深圳市信鴿協(xié)會(huì)2007年秋季500公里B站普賽成績
發(fā)表時(shí)間:2007-10-15 19:16:01
瀏覽數(shù):4126
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
深圳市信鴿協(xié)會(huì)2007年秋季500公里B站普賽成績
賽 程: 500 放飛地點(diǎn): 福建同安 司放長: 顏輝
放飛日期:2007-10-07 日出時(shí)間:06:19:00 放地經(jīng)度:118°9'1.1″ 放飛羽數(shù):2416 天氣:陰
開籠時(shí)間:07:30:00 日落時(shí)間:18:15:00 放地緯度: 24°44'2.1″ 歸巢羽數(shù):123 風(fēng)力:1-2
__________________________________________________________________________________________________________________
總成績表 共 123 羽
名次 姓名 足環(huán)號(hào) 實(shí)際空距 報(bào)到日期 報(bào)到時(shí)間 鴿鐘走時(shí) 飛行時(shí)間 歸巢時(shí)間 分速 鴿舍經(jīng)緯度
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 黃欽勝 071785** 483.5853 2007-10-08 07:40:43 13:06:43 07:40:43 614.688 114°2'13″22°33'49″
2 胡楚雄 041669** 474.5634 2007-10-08 07:28:59 12:54:59 07:28:59 612.3531 114°7'57″22°34'26″
3 姚杰 071622** 480.3102 2007-10-08 07:43:09 13:09:09 07:43:09 608.6425 113°56'2″22°47'50″
4 陳更新 071644** 474.6611 2007-10-08 07:42:21 13:08:21 07:42:21 602.0944 114°6'22″22°36'48″
5 戰(zhàn)余山 071715** 481.5653 2007-10-08 08:33:54 13:59:54 08:33:54 573.3603 114°4'19″22°32'41″
6 張志雄 062076** 475.9344 2007-10-08 08:24:32 13:50:32 08:24:32 573.0467 114°7'55″22°33'3″
7 任長春 071745** 474.3828 2007-10-08 08:22:48 13:48:48 08:22:48 572.3731 114°7'54″22°34'42″
8 文建忠 050655** 482.407 2007-10-08 08:37:49 14:03:49 08:37:49 571.6964 114°3'55″22°32'25″
9 黃新雄 050738** 474.915 2007-10-08 08:50:46 14:16:46 08:50:46 554.3108 114°6'25″22°36'27″
10 陳凱 071630** 467.4733 2007-10-08 09:03:43 14:29:43 09:03:43 537.5007 114°8'20″22°41'25″
11 陳新柱 041743** 476.8379 2007-10-08 09:32:00 14:58:00 09:32:00 530.9999 114°6'28″22°34'20″
12 文建忠 071734** 482.407 2007-10-08 09:44:34 15:10:34 09:44:34 529.7877 114°3'55″22°32'25″
13 王永剛 062038** 477.3503 2007-10-08 09:42:55 15:08:55 09:42:55 525.186 114°5'51″22°34'45″
14 文建忠 071620** 482.407 2007-10-08 09:56:22 15:22:22 09:56:22 523.01 114°3'55″22°32'25″
15 柳勇兵 071636** 482.3172 2007-10-08 09:57:52 15:23:52 09:57:52 522.0636 114°2'41″22°34'26″
16 張志雄 062076** 475.9344 2007-10-08 09:49:53 15:15:53 09:49:53 519.6452 114°7'55″22°33'3″
17 邵彭林 071724** 466.1213 2007-10-08 09:33:13 14:59:13 09:33:13 518.3637 114°7'40″22°44'0″
18 李明富 043069** 483.0193 2007-10-08 10:06:13 15:32:13 10:06:13 518.1406 114°2'22″22°34'11″
19 王昌培 062195** 477.2928 2007-10-08 09:55:40 15:21:40 09:55:40 517.8584 114°5'54″22°34'44″
20 韓建民 071622** 476.0215 2007-10-08 09:54:07 15:20:07 09:54:07 517.349 114°7'58″22°32'53″
21 林國源 060470** 470.0642 2007-10-08 09:42:57 15:08:57 09:42:57 517.1508 114°10'9″22°35'46″
22 陳新柱 062099** 476.8379 2007-10-08 09:57:21 15:23:21 09:57:21 516.4216 114°6'28″22°34'20″
23 夏正銀 071747** 475.3709 2007-10-08 10:03:50 15:29:50 10:03:50 511.2431 114°8'24″22°32'54″
24 汪偉 071635** 480.7643 2007-10-08 10:18:27 15:44:27 10:18:27 509.0416 114°4'42″22°32'56″
25 解武 071635** 478.2763 2007-10-08 10:15:03 15:41:03 10:15:03 508.2369 114°2'55″22°38'25″
26 曹建華 062141** 497.0883 2007-10-08 11:00:22 16:26:22 11:00:22 503.9589 113°52'57″22°34'4″
27 左東 062038** 499.2803 2007-10-08 11:06:14 16:32:14 11:06:14 503.1884 113°54'23″22°29'25″
28 戰(zhàn)余山 071685** 481.5653 2007-10-08 10:38:02 16:04:02 10:38:02 499.5318 114°4'19″22°32'41″
29 柳勇兵 050688** 482.3172 2007-10-08 10:40:19 16:06:19 10:40:19 499.1295 114°2'41″22°34'26″
30 黃思成 062085** 496.5816 2007-10-08 11:21:06 16:47:06 11:21:06 493.0807 113°52'31″22°35'20″
31 李俊昆 062054** 480.5817 2007-10-08 10:49:44 16:15:44 10:49:44 492.5339 114°2'27″22°36'40″
32 杜年明 071725** 475.4524 2007-10-08 10:39:21 16:05:21 10:39:21 492.5182 114°8'22″22°32'52″
33 莫志光 071744** 474.9774 2007-10-08 10:39:09 16:05:09 10:39:09 492.1281 114°6'6″22°36'53″
34 鄭宗雄 071623** 481.4646 2007-10-08 10:54:42 16:20:42 10:54:42 490.9397 114°4'5″22°33'9″
35 邱建國 060930** 474.6706 2007-10-08 10:44:25 16:10:25 10:44:25 489.141 114°6'21″22°36'49″
36 汪偉 071635** 480.7643 2007-10-08 10:59:05 16:25:05 10:59:05 488.0443 114°4'42″22°32'56″
37 戰(zhàn)余山 071715** 481.5653 2007-10-08 11:05:28 16:31:28 11:05:28 485.71 114°4'19″22°32'41″
38 黃欽勝 071785** 483.5853 2007-10-08 11:11:00 16:37:00 11:11:00 485.0404 114°2'13″22°33'49″
39 文鳳興 062175** 482.4411 2007-10-08 11:08:55 16:34:55 11:08:55 484.906 114°3'51″22°32'29″
40 刁立新 062106** 474.72 2007-10-08 10:57:57 16:23:57 10:57:57 482.4635 114°6'19″22°36'49″
41 陳作湖 062050** 480.7762 2007-10-08 11:10:33 16:36:33 11:10:33 482.4406 114°2'21″22°36'37″
42 楊仁林 062120** 477.6813 2007-10-08 11:09:40 16:35:40 11:09:40 479.7602 114°5'51″22°34'24″
43 陳獻(xiàn) 062149** 474.8506 2007-10-08 11:05:31 16:31:31 11:05:31 478.9134 114°6'8″22°36'58″
44 黃欽勝 071785** 483.5853 2007-10-08 11:26:38 16:52:38 11:26:38 477.5522 114°2'13″22°33'49″
45 劉力毅 062049** 494.3277 2007-10-08 11:49:31 17:15:31 11:49:31 477.373 113°49'44″22°42'37″
46 張國海 062166** 478.3139 2007-10-08 11:21:52 16:47:52 11:21:52 474.5805 114°6'2″22°33'27″
47 莫志光 071744** 474.9774 2007-10-08 11:16:25 16:42:25 11:16:25 473.8323 114°6'6″22°36'53″
48 吳家威 071663** 474.9774 2007-10-08 11:17:39 16:43:39 11:17:39 473.25 114°6'6″22°36'53″
49 楊仁林 071628** 477.6813 2007-10-08 11:28:16 16:54:16 11:28:16 470.9622 114°5'51″22°34'24″
50 陳獻(xiàn) 071751** 474.8506 2007-10-08 11:26:16 16:52:16 11:26:16 469.0963 114°6'8″22°36'58″
51 肖志豪 071783** , 498.2771 2007-10-08 12:20:24 17:46:24 12:20:24 467.2516 113°51'49″22°34'37″
52 羅耀恒 050604** 475.4097 2007-10-08 11:35:19 17:01:19 11:35:19 465.4871 114°6'10″22°36'19″
53 胡紹奎 071663** 475.0103 2007-10-08 11:35:52 17:01:52 11:35:52 464.8457 114°8'25″22°33'15″
54 魏英豪 071779** 469.3551 2007-10-08 11:26:00 16:52:00 11:26:00 463.7896 114°7'9″22°41'17″
55 江偉民 071765** 459.902 2007-10-08 11:11:16 16:37:16 11:11:16 461.1625 114°13'5″22°41'59″
56 黃雨寧 071780** 487.4993 2007-10-08 12:18:43 17:44:43 12:18:43 457.8676 113°55'31″22°40'27″
57 張志雄 970138** 475.9344 2007-10-08 12:01:58 17:27:58 12:01:58 454.1503 114°7'55″22°33'3″
58 陳衍裘 071630** 475.5344 2007-10-08 12:05:56 17:31:56 12:05:56 452.0576 114°7'29″22°34'8″
59 陳增水 071746** 496.12 2007-10-08 12:55:32 18:21:32 12:55:32 450.3904 113°55'31″22°31'0″
60 林國源 060473** 470.0642 2007-10-08 12:00:11 17:26:11 12:00:11 449.3134 114°10'9″22°35'46″
61 張國海 050634** 478.3139 2007-10-08 12:20:58 17:46:58 12:20:58 448.2932 114°6'2″22°33'27″
62 周建強(qiáng) 071740** 471.3183 2007-10-08 12:05:36 17:31:36 12:05:36 448.1916 114°8'15″22°37'24″
63 翁少虹 062190** 471.7022 2007-10-08 12:07:06 17:33:06 12:07:06 447.9178 114°10'17″22°33'51″
64 陳凱 050772** 467.4733 2007-10-08 11:57:59 17:23:59 11:57:59 447.7785 114°8'20″22°41'25″
65 卓綏通 062014** 473.5905 2007-10-08 12:14:35 17:40:35 12:14:35 446.5378 114°6'32″22°37'41″
66 何華 071798** 476.172 2007-10-08 12:29:28 17:55:28 12:29:28 442.7585 114°6'7″22°35'35″
67 卓杰 071784** 478.5081 2007-10-08 12:40:02 18:06:02 12:40:02 440.6017 114°6'24″22°32'41″
68 張志輝 071728** 484.8909 2007-10-08 13:00:47 18:26:47 13:00:47 438.1083 113°54'10″22°45'47″
69 張志輝 071728** 484.8909 2007-10-08 13:03:51 18:29:51 13:03:51 436.8977 113°54'10″22°45'47″
70 宋連富 041793** 475.0083 2007-10-08 12:41:55 18:07:55 12:41:55 436.6219 114°7'4″22°35'20″
71 王利平 032613** 480.1862 2007-10-08 13:03:53 18:29:53 13:03:53 432.6457 114°4'43″22°33'31″
72 王志剛 071787** 472.3687 2007-10-08 12:49:35 18:15:35 12:49:35 431.1573 114°8'15″22°36'17″
73 馮映明 062023** 476.4808 2007-10-08 13:02:28 18:28:28 13:02:28 429.8558 114°7'2″22°33'50″
74 李政 062189** 465.847 2007-10-08 12:46:27 18:12:27 12:46:27 426.4241 114°9'48″22°40'49″
75 薛晶 071778** 480.2155 2007-10-08 13:21:33 18:47:33 13:21:33 425.8929 114°4'36″22°33'40″
76 李政 071778** 465.847 2007-10-08 12:48:16 18:14:16 12:48:16 425.7161 114°9'48″22°40'49″
77 耿雷 071751** 479.9229 2007-10-08 13:22:26 18:48:26 13:22:26 425.3002 114°2'25″22°37'26″
78 何華 060475** 476.172 2007-10-08 13:15:14 18:41:14 13:15:14 424.6859 114°6'7″22°35'35″
79 薛晶 071777** 480.2155 2007-10-08 13:24:47 18:50:47 13:24:47 424.6751 114°4'36″22°33'40″
80 劉二章 060923** 474.6706 2007-10-08 13:15:16 18:41:16 13:15:16 423.3343 114°6'21″22°36'49″
81 趙啟新 071655** 475.1778 2007-10-08 13:17:23 18:43:23 13:17:23 422.9881 114°6'8″22°36'37″
82 魏英豪 062123** 469.3551 2007-10-08 13:11:11 18:37:11 13:11:11 420.1236 114°7'9″22°41'17″
83 官茂雄 071710** 474.4445 2007-10-08 13:28:50 18:54:50 13:28:50 418.0742 114°7'18″22°35'34″
84 葉子強(qiáng) 071680** 474.6967 2007-10-08 13:29:56 18:55:56 13:29:56 417.8913 114°6'1″22°37'19″
85 周錫坤 071717** 497.5075 2007-10-08 14:27:09 19:53:09 14:27:09 416.9698 113°55'0″22°30'20″
86 汪偉 071635** 480.7643 2007-10-08 13:51:15 19:17:15 13:51:15 415.4369 114°4'42″22°32'56″
87 雒育東 071795** 474.6967 2007-10-08 13:42:11 19:08:11 13:42:11 413.4329 114°6'1″22°37'19″
88 李俊昆 041698** 480.5817 2007-10-08 14:08:16 19:34:16 14:08:16 409.2611 114°2'27″22°36'40″
89 陳更新 062102** 474.6611 2007-10-08 13:59:09 19:25:09 13:59:09 407.382 114°6'22″22°36'48″
90 刁立新 071645** 474.72 2007-10-08 14:01:18 19:27:18 14:01:18 406.6821 114°6'19″22°36'49″
91 陳更新 071644** 474.6611 2007-10-08 14:05:41 19:31:41 14:05:41 405.1104 114°6'22″22°36'48″
92 何澤民 071718** 474.4026 2007-10-08 14:11:09 19:37:09 14:11:09 403.0095 114°8'44″22°33'24″
93 趙啟新 071762** 475.1778 2007-10-08 14:17:41 19:43:41 14:17:41 401.44 114°6'8″22°36'37″
94 張國海 062166** 478.3139 2007-10-08 14:25:34 19:51:34 14:25:34 401.416 114°6'2″22°33'27″
95 趙啟新 060925** 475.1778 2007-10-08 14:19:38 19:45:38 14:19:38 400.7797 114°6'8″22°36'37″
96 張福全 060928** 496.4563 2007-10-08 15:13:36 20:39:36 15:13:36 400.4972 113°54'42″22°31'56″
97 王昌雁 041666** 479.4506 2007-10-08 14:59:09 20:25:09 14:59:09 391.3403 114°4'14″22°35'3″
98 陳獻(xiàn) 041770** 474.8506 2007-10-08 14:59:16 20:25:16 14:59:16 387.5488 114°6'8″22°36'58″
99 張永明 071640** 462.3629 2007-10-08 14:27:05 19:53:05 14:27:05 387.5361 114°12'54″22°39'38″
100 李浪清 062099** 480.0827 2007-10-08 15:17:44 20:43:44 15:17:44 386.0013 114°0'43″22°40'2″
101 陳更新 062114** 474.6611 2007-10-08 15:08:02 20:34:02 15:08:02 384.6421 114°6'22″22°36'48″
102 李浪清 071795** 480.0827 2007-10-08 15:30:35 20:56:35 15:30:35 382.054 114°0'43″22°40'2″
&n,bsp;
103 周錫坤 062188** 497.5075 2007-10-08 16:20:06 21:46:06 16:20:06 380.9107 113°55'0″22°30'20″
104 劉建安 020741** 476.4739 2007-10-08 15:37:34 21:03:34 15:37:34 377.0865 114°7'1″22°33'52″
105 陳更新 071644** 474.6611 2007-10-08 15:38:32 21:04:32 15:38:32 375.3647 114°6'22″22°36'48″
106 王永剛 062088** 477.3503 2007-10-08 15:55:45 21:21:45 15:55:45 372.4208 114°5'51″22°34'45″
107 柳勇兵 062100** 482.3172 2007-10-08 16:22:48 21:48:48 16:22:48 368.5186 114°2'41″22°34'26″
108 陳志明 071733** 481.3635 2007-10-08 16:40:55 22:06:55 16:40:55 362.7684 114°1'33″22°37'16″
109 李茂 062090** 496.2673 2007-10-08 17:35:28 23:01:28 17:35:28 359.2322 113°55'32″22°30'49″
110 陳少木 060471** 474.9047 2007-10-08 16:55:20 22:21:20 16:55:20 354.0542 114°5'5″22°38'35″
111 何慶通 050701** 473.8919 2007-10-08 16:56:28 22:22:28 16:56:28 353.0009 114°8'16″22°34'39″
112 刁立新 071623** 474.72 2007-10-08 16:59:36 22:25:36 16:59:36 352.7943 114°6'19″22°36'49″
113 刁立新 062063** 474.72 2007-10-08 17:09:39 22:35:39 17:09:39 350.1789 114°6'19″22°36'49″
114 熊衛(wèi)東 071760** 476.0618 2007-10-08 17:18:38 22:44:38 17:18:38 348.8569 114°6'0″22°35'53″
115 鄭宗雄 071620** 481.4646 2007-10-08 17:35:06 23:01:06 17:35:06 348.6095 114°4'5″22°33'9″
116 黃溪源 062018** 473.552 2007-10-08 17:21:28 22:47:28 17:21:28 346.2987 114°7'2″22°36'56″
117 薛晶 071777** 480.2155 2007-10-08 17:41:00 23:07:00 17:41:00 346.226 114°4'36″22°33'40″
118 汪偉 062188** 480.7643 2007-10-08 17:46:53 23:12:53 17:46:53 345.1576 114°4'42″22°32'56″
119 鄭宗雄 071787** 481.4646 2007-10-08 17:57:09 23:23:09 17:57:09 343.1312 114°4'5″22°33'9″
120 馬妙法 062035** 471.6935 2007-10-08 17:38:00 23:04:00 17:38:00 340.819 114°10'20″22°33'47″
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
總裁判: 記錄裁判: 委派裁判: 信鴿協(xié)會(huì):
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
評(píng)論列表
歡迎深圳鴿友加入深圳鴿友群34285925 .不是深圳的鴿友請(qǐng)勿進(jìn)。加了會(huì)被管理員清理出去的. 謝謝合作