07春咸陽700KM竟翔(二榜)
發(fā)表時間:2007-05-15 19:14:57
瀏覽數(shù):16151
轉(zhuǎn)到我空間 分享到隨寫
07春咸陽700KM竟翔
司放地:托克托 當天天氣:晴 司放日期:2007-5-13 7:25:00
經(jīng)度:110 經(jīng)分:59 經(jīng)秒:48.000 當天風向:西北 參賽羽數(shù):800
緯度:40 緯分:33 緯秒:26.000 當天風力:西北 制表日期:2007-5-14 11:49:08
名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛行距離 飛速(米/分)
1 800004 王 林 200626156823 雄 砂 雨點 718.253 1050.231
2 820004 呂 虎 200626166571 雄 黃 灰 694.002 1025.2152
3 810090 劉壬辰 200626150556 雄 黃 灰 728.847 1009.018
4 840002 淮志強 200526204229 雄 黃 深雨 682.64 1003.1447
5 800811 天鴿棚 200626155328 雌 黃 雨點 715.814 989.9239
6 811001 高保軍 200626155974 雄 砂 灰 687.328 983.3483
7 800007 張衛(wèi)東 200626149658 雌 黃 灰 723.746 982.5055
8 850004 江慶安 200626090527 雌 黃 灰 696.945 969.5722
9 801110 李振安 200326126189 雄 黃 灰 716.721 963.5069
10 820006 王選良 200626155924 雄 砂 雨白 694.907 913.1498
11 810042 王志良 200626151854 雄 黃 灰 729.691 881.9436
12 801116 孫慶西 200526003374 雄 砂 灰 720.191 880.6089
13 810042 王志良 200626155857 雌 黃 灰 729.691 879.3227
14 810090 劉壬辰 200526208223 雄 砂 灰 728.847 868.9163
15 850013 謝宇斌 200509305616 雄 黃 灰 682.796 862.6422
16 800308 劉正科 200626142092 雌 黃 雨點 718.587 851.5577
17 800058 張普文 200526127779 雄 砂 黑 720.066 850.137
18 810061 楊建忠 200626151719 雄 砂 灰 728.703 848.6613
19 850005 張文忠 200626148652 雄 砂 灰 688.582 844.9377
20 810024 楊國平 200526209920 雌 黃 灰 728.706 843.0682
21 100183 楊 建 200626166247 雌 砂 雨白條695.635 841.681
22 888068 王秦生 200526108394 雄 砂 紅/降 749.931 840.2118
23 811001 高保軍 200626155972 雌 砂 花 687.328 836.6061
24 000034 賀 斌 200626189442 雄 砂 雨點 720.167 836.3176
25 810084 李宏超 200626150027 雄 黃 灰 730.182 834.7484
26 801110 李振安 200526127665 雄 黃 灰白 716.721 833.3965
27 810024 楊國平 200526209742 雄 黃 灰 728.706 826.1664
28 800022 陳寶順 200626159482 雄 砂 雨點 718.54 825.3701
29 800028 郭 杰 200526123733 雄 黃 紅/降 718.76 825.2285
30 800034 蘆 凱 200326055749 雄 砂 雨點 721.944 824.8903
31 810039 董海峰 200526207808 雌 砂 灰 728.783 823.8094
32 810092 祁愛軍 200426125214 雄 黃 絳 739.13 821.8491
33 810082 柳俊祥 200626144917 雄 黃 灰 728.974 816.762
34 888068 王秦生 200626037256 雄 砂 紅/降 749.931 816.0445
35 801149 來 儀 200526187775 雄 砂 雨點 721.164 813.8015
36 840101 劉建良 200626145069 雄 黃 灰 684.128 813.4378
37 810098 耿齊昌 200626141817 雄 黃 灰 736.494 812.1158
38 801039 劉延成 200626182365 雄 黃 雨點 719.811 807.7028
39 800422 趙建華 200626159907 雄 砂 灰 723.456 801.7466
40 810079 王書卿 200626150257 雌 砂 灰 730.534 799.3737
41 810097 劉新社 200526045718 雄 砂 灰 740.134 799.3239
42 810049 吳繼剛 200626150670 雄 砂 灰 729.237 799.2514
43 820006 王選良 200626155921 雌 砂 雨點 694.907 799.1874
44 801069 張和平 200626159561 雄 黃 灰 719.061 797.2444
45 810197 文 琦 200626145198 雄 砂 灰 694.614 796.7127
46 810198 張少文 200626166797 雄 砂 雨點 695.357 796.3164
47 800205 王夢彪 200626158992 雌 黃 雨點 711.633 795.8917
48 801182 張 明 200626159639 雌 牛 灰白 722.284 795.5695
49 810042 王志良 200626151902 雄 黃 雨點 729.691 793.8327
50 801181 杜育朋 200326126564 雄 黃 灰 709.567 793.0187
51 810070 楊登明 200326137213 雄 黃 灰 729.765 792.8497
52 840008 曹少華 200626153201 雌 砂 灰 684.427 791.5498
53 810039 董海峰 200526208564 雄 黃 絳 728.783 790.2939
54 810042 王志良 200626150311 雄 砂 雨點 729.691 788.6139
55 801069 張和平 200526128832 雌 黃 灰 719.061 786.7042
56 840008 曹少華 200626153145 雌 砂 灰 684.427 786.216
57 810088 王建設(shè) 200526209794 雄 砂 雨點 728.355 786.1784
58 801116 孫慶西 200626113263 雄 砂 雨白條720.191 785.7629
59 850002 張龍喜 200326132379 雄 黃 灰 688.012 784.5358
60 801132 趙新義 200626155568 雄 砂 紅/降 716.894 783.1766
61 850010 劉 輝 200526213740 雄 黃 灰 677.248 783.0969
62 810124 張學文 200026056744 雄 黃 灰 697.397 782.2298
63 820128 楊 民 200526213163 雄 砂 灰 695.499 781.796
64 800279 王保生 200626156929 雄 砂 灰 718.719 781.5417
65 810080 李軍峰 200626150469 雄 砂 灰 729.221 781.2524
66 800881 劉兵強 200626134617 雄 黃 雨點 711.631 780.8108
67 810029 趙書長 200526209704 雄 黃 雨白 729.226 780.6163
68 850009 師安利 200626165779 雌 黃 灰 676.904 780.2325
69 850009 師安利 200626166357 雄 黃 雨點 676.904 778.5875
70 810097 劉新社 200626191578 雌 砂 雨點 740.134 778.365
71 850006 王文軍 200526204181 雄 砂 灰 685.624 778.1746
72 801039 劉延成 200426004019 雄 砂 灰 719.811 776.1745
73 800007 張衛(wèi)東 200526005284 雄 砂 雨點 723.746 774.7642
74 800004 王 林 200626156001 雌 黃 灰 718.253 772.4538
75 800811 天鴿棚 200526122891 雌 黃 灰 715.814 772.2392
76 850001 崔耀軍 200426051596 雄 牛 白 682.763 771.1786
77 801149 來 儀 200526043434 雄 砂 雨點 721.164 769.7613
78 800811 天鴿棚 200626155350 雄 黃 雨點 715.814 767.4232
79 801139 張 勇 200526122800 雄 黃 灰 694.106 767.0951
80 840002 淮志強 200626145088 雌 黃 雨點 682.64 765.8212
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。