日志

    2012年廣東浩和超級杯資格二官渡站成績表

    轉(zhuǎn)載自 gdhhsg  轉(zhuǎn)載于2012-10-02 21:28:53   瀏覽數(shù):1850   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    2012廣東浩和超級杯資格二官渡站成績表
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 性別 羽色 眼砂 空距 歸巢時間 分速
    1 701 亞太鴿舍 12-19-260293 113,19,10.10 23,15,42.80 雨點 125.687 2012-10-1 8:27 1439.7173
    2 868 羅炎輝 12-19-260483 113,24,09.17 23,06,41.52 137.525 2012-10-1 8:35 1432.8008
    3 868 羅炎輝 12-19-260484 113,24,09.17 23,06,41.52 雨點 137.525 2012-10-1 8:36 1430.3171
    4 868 羅炎輝 12-19-260490 113,24,09.17 23,06,41.52 雨點 137.525 2012-10-1 8:36 1429.0786
    5 435 羅劍星 12-19-260214 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:37 1425.1667
    6 435 羅劍星 12-19-260216 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 139.025 2012-10-1 8:37 1424.9232
    7 435 羅劍星 12-19-260209 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:37 1423.7072
    8 435 羅劍星 12-19-260220 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:37 1423.4643
    9 435 羅劍星 12-19-260223 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:37 1422.2508
    10 435 羅劍星 12-19-260228 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:37 1421.7659
    11 435 羅劍星 12-19-260203 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:37 1421.0393
    12 435 羅劍星 12-19-260225 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 139.025 2012-10-1 8:37 1420.3134
    13 143 顏炳雄 12-19-260269 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 138.119 2012-10-1 8:37 1419.7585
    14 143 顏炳雄 12-19-260272 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 138.119 2012-10-1 8:37 1419.5153
    15 435 羅劍星 12-19-260224 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:37 1419.3467
    16 143 顏炳雄 12-19-260271 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 138.119 2012-10-1 8:37 1419.2722
    17 868 羅炎輝 12-19-260485 113,24,09.17 23,06,41.52 137.525 2012-10-1 8:36 1419.2466
    18 435 羅劍星 12-19-260230 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 139.025 2012-10-1 8:37 1419.1053
    19 435 羅劍星 12-19-260212 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 139.025 2012-10-1 8:38 1418.6226
    20 143 顏炳雄 12-19-260283 113,14,40.14 23,10,17.58 138.119 2012-10-1 8:37 1418.3006
    21 833 梁力威 12-19-260081 113,10,28.00 23,07,07.00 雨點 146.708 2012-10-1 8:43 1416.5578
    22 467 侯逸強(qiáng) 12-19-260024 113,14,51.60 23,11,24.60 雨白條 136.143 2012-10-1 8:36 1414.7168
    23 143 顏炳雄 12-19-260285 113,14,40.14 23,10,17.58 138.119 2012-10-1 8:37 1414.4274
    24 435 羅劍星 12-19-260219 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:38 1412.1383
    25 143 顏炳雄 12-19-260284 113,14,40.14 23,10,17.58 138.119 2012-10-1 8:37 1410.5754
    26 143 顏炳雄 12-19-260270 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 138.119 2012-10-1 8:38 1407.9392
    27 467 侯逸強(qiáng) 12-19-260023 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2012-10-1 8:36 1405.2253
    28 888 金龍鴿社 12-19-260267 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 8:49 1404.4659
    29 888 金龍鴿社 12-19-260257 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 8:49 1403.8263
    30 888 金龍鴿社 12-19-260261 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 8:49 1403.1874
    31 143 顏炳雄 12-19-260286 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 138.119 2012-10-1 8:38 1403.1714
    32 888 金龍鴿社 12-19-260258 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 8:49 1402.549
    33 888 金龍鴿社 12-19-260266 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 8:49 1401.9111
    34 888 金龍鴿社 12-19-260256 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 8:49 1401.4863
    35 888 金龍鴿社 12-19-260253 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 8:50 1401.0616
    36 435 羅劍星 12-19-260215 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 139.025 2012-10-1 8:39 1400.7558
    37 435 羅劍星 12-19-260221 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:39 1397.4704
    38 435 羅劍星 12-19-260217 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:39 1394.6666
    39 888 金龍鴿社 12-19-260265 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 8:50 1390.738
    40 467 侯逸強(qiáng) 12-19-260022 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2012-10-1 8:37 1389.9225
    41 833 梁力威 12-19-260086 113,10,28.00 23,07,07.00 雨點 146.708 2012-10-1 8:45 1386.0007
    42 868 羅炎輝 12-19-260482 113,24,09.17 23,06,41.52 137.525 2012-10-1 8:39 1385.4096
    43 467 侯逸強(qiáng) 12-19-260020 113,14,51.60 23,11,24.60 136.143 2012-10-1 8:38 1381.4603
    44 710 江榕波 12-19-260423 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 8:42 1376.4016
    45 710 江榕波 12-19-260424 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 140.645 2012-10-1 8:42 1373.9365
    46 710 江榕波 12-19-260427 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 8:42 1373.4893
    47 710 江榕波 12-19-260404 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 8:42 1369.4771
    48 467 侯逸強(qiáng) 12-19-260021 113,14,51.60 23,11,24.60 雨點 136.143 2012-10-1 8:39 1368.9584
    49 309 賴松 12-19-260248 113,17,11.00 23,06,19.00 雨點 142.79 2012-10-1 8:44 1366.4107
    50 701 亞太鴿舍 12-19-260294 113,19,10.10 23,15,42.80 雨點 125.687 2012-10-1 8:32 1361.7261
    51 710 江榕波 12-19-260422 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 8:43 1355.182
    52 1068 沈岸飛 12-19-260170 113,19,33.09 23,09,42.85 135.392 2012-10-1 8:40 1353.0145
    53 710 江榕波 12-19-260402 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 8:43 1352.5754
    54 868 羅炎輝 12-19-260481 113,24,09.17 23,06,41.52 雨點 137.525 2012-10-1 8:41 1348.725
    55 143 顏炳雄 12-19-260273 113,14,40.14 23,10,17.58 雨點 138.119 2012-10-1 8:42 1341.6108
    56 710 江榕波 12-19-260406 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 140.645 2012-10-1 8:46 1319.5806
    57 710 江榕波 12-19-260434 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 140.645 2012-10-1 8:46 1319.3743
    58 710 江榕波 12-19-260435 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 140.645 2012-10-1 8:46 1319.1681
    59 710 江榕波 12-19-260411 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 140.645 2012-10-1 8:46 1318.9619
    60 491 嶺南世家 12-19-260298 113,15,52.00 23,07,34.40 雨點 141.667 2012-10-1 8:48 1305.886
    61 435 羅劍星 12-19-260226 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 139.025 2012-10-1 8:46 1303.7669
    62 583 六合鴿舍 12-19-260382 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.47 2012-10-1 8:40 1292.4233
    63 583 六合鴿舍 12-19-260368 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 8:41 1291.3573
    64 435 羅劍星 12-19-260222 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:48 1286.6729
    65 491 嶺南世家 12-19-260295 113,15,52.00 23,07,34.40 141.667 2012-10-1 8:50 1283.2144
    66 309 賴松 12-19-260249 113,17,11.00 23,06,19.00 142.79 2012-10-1 8:51 1277.7621
    67 710 江榕波 12-19-260420 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 140.645 2012-10-1 8:50 1275.3088
    68 561 梁浩忠 12-19-260197 113,14,20.00 23,07,47.00 142.497 2012-10-1 8:51 1273.6245
    69 710 江榕波 12-19-260409 113,30,57.50 23,02,52.70 雨點 140.645 2012-10-1 8:50 1271.0827
    70 491 嶺南世家 12-19-260299 113,15,52.00 23,07,34.40 141.667 2012-10-1 8:51 1265.6361
    71 435 羅劍星 12-19-260211 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:49 1264.4385
    72 583 六合鴿舍 12-19-260399 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 8:43 1258.9591
    73 583 六合鴿舍 12-19-260390 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 8:43 1258.5543
    74 583 六合鴿舍 12-19-260394 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 8:43 1258.5543
    75 583 六合鴿舍 12-19-260395 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.47 2012-10-1 8:43 1258.1498
    76 583 六合鴿舍 12-19-260385 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.47 2012-10-1 8:43 1257.9476
    77 710 江榕波 12-19-260410 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 8:52 1250.9218
    78 435 羅劍星 12-19-260227 113,14,13.79 23,09,57.20 139.025 2012-10-1 8:51 1247.234
    79 868 羅炎輝 12-19-260488 113,24,09.17 23,06,41.52 雨點 137.525 2012-10-1 8:51 1233.5924
    80 471 林立忠 12-19-260442 113,35,12.80 23,08,34.00 128.652 2012-10-1 8:45 1221.1849
    81 888 金龍鴿社 12-19-260251 113,12,28.00 23,01,36.00 154.14 2012-10-1 9:06 1220.9119
    82 471 林立忠 12-19-260444 113,35,12.80 23,08,34.00 雨點 128.652 2012-10-1 8:45 1218.871
    83 435 羅劍星 12-19-260205 113,14,13.79 23,09,57.20 雨點 139.025 2012-10-1 8:54 1217.7373
    84 555 廣信鴿舍 12-19-260091 113,16,51.65 23,15,21.32 128.102 2012-10-1 8:45 1217.7019
    85 555 廣信鴿舍 12-19-260092 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點 128.102 2012-10-1 8:45 1215.3913
    86 555 廣信鴿舍 12-19-260093 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點 128.102 2012-10-1 8:45 1211.5597
    87 555 廣信鴿舍 12-19-260095 113,16,51.65 23,15,21.32 128.102 2012-10-1 8:45 1209.8433
    88 555 廣信鴿舍 12-19-260097 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點 128.102 2012-10-1 8:45 1208.8919
    89 555 廣信鴿舍 12-19-260100 113,16,51.65 23,15,21.32 雨點 128.102 2012-10-1 8:46 1207.5624
    90 710 江榕波 12-19-260408 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 8:56 1203.9832
    91 583 六合鴿舍 12-19-260389 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 8:49 1187.5315
    92 583 六合鴿舍 12-19-260370 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.47 2012-10-1 8:54 1142.9709
    93 1111 箭羽鴿舍 12-19-260051 113,15,03.00 23,10,42.00 雨點 137.15 2012-10-1 9:02 1123.411
    94 710 江榕波 12-19-260419 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 9:05 1121.5734
    95 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260156 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:10 1120.9578
    96 471 林立忠 12-19-260443 113,35,12.80 23,08,34.00 128.652 2012-10-1 8:55 1115.3172
    97 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260165 113,18,22.00 23,03,49.00 紅楞 146.173 2012-10-1 9:13 1093.5629
    98 143 顏炳雄 12-19-260287 113,14,40.14 23,10,17.58 138.119 2012-10-1 9:07 1083.5683
    99 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260159 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:15 1082.3614
    100 1111 箭羽鴿舍 12-19-260052 113,15,03.00 23,10,42.00 雨白條 137.15 2012-10-1 9:07 1078.9282
    101 710 江榕波 12-19-260403 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 9:11 1071.0392
    102 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260163 113,18,22.00 23,03,49.00 紅楞 146.173 2012-10-1 9:16 1069.5578
    103 1111 箭羽鴿舍 12-19-260053 113,15,03.00 23,10,42.00 雨白條 137.15 2012-10-1 9:09 1062.4901
    104 515 陳志南 12-19-260364 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:08 1061.426
    105 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260149 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:18 1057.8186
    106 583 六合鴿舍 12-19-260380 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 9:04 1050.3432
    107 1111 箭羽鴿舍 12-19-260054 113,15,03.00 23,10,42.00 雨白條 137.15 2012-10-1 9:10 1048.1449
    108 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260145 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:19 1048.0849
    109 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260168 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:20 1039.7598
    110 1111 箭羽鴿舍 12-19-260055 113,15,03.00 23,10,42.00 雨點 137.15 2012-10-1 9:12 1034.7021
    111 710 江榕波 12-19-260418 113,30,57.50 23,02,52.70 140.645 2012-10-1 9:16 1033.5233
    112 700 林建國 12-19-260043 113,16,4.00 23,10,11.80 雨點 137.177 2012-10-1 9:12 1031.9266
    113 700 林建國 12-19-260039 113,16,4.00 23,10,11.80 137.177 2012-10-1 9:13 1029.9895
    114 700 林建國 12-19-260046 113,16,4.00 23,10,11.80 137.177 2012-10-1 9:13 1028.8308
    115 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260157 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:22 1028.5416
    116 700 林建國 12-19-260048 113,16,4.00 23,10,11.80 雨點 137.177 2012-10-1 9:13 1028.0597
    117 1111 箭羽鴿舍 12-19-260056 113,15,03.00 23,10,42.00 雨白條 137.15 2012-10-1 9:14 1021.4729
    118 700 林建國 12-19-260041 113,16,4.00 23,10,11.80 137.177 2012-10-1 9:15 1013.3768
    119 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260147 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:24 1013.0962
    120 710 江榕波 12-19-260421 113,30,57.50 23,02,52.70 紅楞 140.645 2012-10-1 9:18 1011.958
    121 1111 箭羽鴿舍 12-19-260057 113,15,03.00 23,10,42.00 137.15 2012-10-1 9:15 1010.8077
    122 877 周亞平 12-19-260062 113,15,40.47 23,10,09.56 雨點 137.544 2012-10-1 9:16 1009.8669
    123 877 周亞平 12-19-260063 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2012-10-1 9:16 1004.092
    124 700 林建國 12-19-260044 113,16,4.00 23,10,11.80 137.177 2012-10-1 9:16 1002.8812
    125 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260143 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:26 1000.8415
    126 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260151 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:26 996.1806
    127 1111 箭羽鴿舍 12-19-260058 113,15,03.00 23,10,42.00 137.15 2012-10-1 9:17 994.5595
    128 877 周亞平 12-19-260065 113,15,40.47 23,10,09.56 雨點 137.544 2012-10-1 9:19 987.7478
    129 877 周亞平 12-19-260069 113,15,40.47 23,10,09.56 雨點 137.544 2012-10-1 9:19 983.3928
    130 877 周亞平 12-19-260068 113,15,40.47 23,10,09.56 雨點 137.544 2012-10-1 9:20 978.4957
    131 1111 箭羽鴿舍 12-19-260059 113,15,03.00 23,10,42.00 137.15 2012-10-1 9:20 978.4763
    132 877 周亞平 12-19-260070 113,15,40.47 23,10,09.56 雨白條 137.544 2012-10-1 9:21 970.4413
    133 583 六合鴿舍 12-19-260372 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 9:14 970.0381
    134 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260161 113,18,22.00 23,03,49.00 146.173 2012-10-1 9:31 967.3918
    135 877 周亞平 12-19-260067 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2012-10-1 9:22 964.8816
    136 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260142 113,18,22.00 23,03,49.00 雨點 146.173 2012-10-1 9:31 962.5081
    137 877 周亞平 12-19-260064 113,15,40.47 23,10,09.56 雨點 137.544 2012-10-1 9:23 960.055
    138 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260155 113,18,22.00 23,03,49.00 雨點 146.173 2012-10-1 9:32 958.092
    139 90 陸艷卿 12-19-260466 113,31,18.00 23,05,12.00 136.352 2012-10-1 9:22 955.0668
    140 877 周亞平 12-19-260066 113,15,40.47 23,10,09.56 137.544 2012-10-1 9:24 953.5104
    141 447 衛(wèi)劍輝 12-19-260154 113,18,22.00 23,03,49.00 雨點 146.173 2012-10-1 9:33 953.1979
    142 90 陸艷卿 12-19-260470 113,31,18.00 23,05,12.00 136.352 2012-10-1 9:23 952.0658
    143 293 蔡永昌 12-19-260280 113,14,44.10 23,09,39.17 139.114 2012-10-1 9:27 940.063
    144 293 蔡永昌 12-19-260278 113,14,44.10 23,09,39.17 139.114 2012-10-1 9:28 938.5831
    145 515 陳志南 12-19-260351 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:26 925.3458
    146 583 六合鴿舍 12-19-260386 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.47 2012-10-1 9:21 925.2107
    147 583 六合鴿舍 12-19-260369 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 9:21 922.5937
    148 515 陳志南 12-19-260354 113,31,34.00 23,05,22.00 雨點 135.933 2012-10-1 9:27 919.9185
    149 583 六合鴿舍 12-19-260397 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 9:22 917.2964
    150 515 陳志南 12-19-260362 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:28 914.1445
    151 583 六合鴿舍 12-19-260377 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 9:22 913.23
    152 471 林立忠 12-19-260445 113,35,12.80 23,08,34.00 灰白條 128.652 2012-10-1 9:20 913.0719
    153 515 陳志南 12-19-260352 113,31,34.00 23,05,22.00 灰白條 135.933 2012-10-1 9:29 908.8475
    154 583 六合鴿舍 12-19-260375 113,30,19.19 23,08,46.65 130.47 2012-10-1 9:23 906.1475
    155 583 六合鴿舍 12-19-260383 113,30,19.19 23,08,46.65 雨點 130.47 2012-10-1 9:24 903.6371
    156 620 潘氏鴿舍 12-19-260237 113,13,19.00 23,03,49.00 149.824 2012-10-1 9:46 902.2816
    157 515 陳志南 12-19-260358 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:31 896.9534
    158 515 陳志南 12-19-260348 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:32 889.4218
    159 28 梁雄斌 12-19-260289 113,17,18.00 23,15,39.00 127.267 2012-10-1 9:23 887.6026
    160 515 陳志南 12-19-260363 113,31,34.00 23,05,22.00 雨點 135.933 2012-10-1 9:33 884.7904
    161 515 陳志南 12-19-260339 113,31,34.00 23,05,22.00 灰白條 135.933 2012-10-1 9:34 879.4476
    162 515 陳志南 12-19-260360 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:35 873.5137
    163 28 梁雄斌 12-19-260291 113,17,18.00 23,15,39.00 雨點 127.267 2012-10-1 9:26 869.313
    164 515 陳志南 12-19-260359 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:36 866.461
    165 515 陳志南 12-19-260343 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:37 860.7913
    166 28 梁雄斌 12-19-260290 113,17,18.00 23,15,39.00 雨點 127.267 2012-10-1 9:28 858.079
    167 620 潘氏鴿舍 12-19-260231 113,13,19.00 23,03,49.00 雨點 149.824 2012-10-1 9:55 852.7254
    168 515 陳志南 12-19-260347 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:39 849.6716
    169 515 陳志南 12-19-260337 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:40 844.5684
    170 515 陳志南 12-19-260353 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:41 839.5262
    171 620 潘氏鴿舍 12-19-260245 113,13,19.00 23,03,49.00 149.824 2012-10-1 9:59 836.6932
    172 515 陳志南 12-19-260342 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:42 834.7147
    173 515 陳志南 12-19-260344 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:44 828.6931
    174 620 潘氏鴿舍 12-19-260238 113,13,19.00 23,03,49.00 149.824 2012-10-1 10:01 823.7361
    175 515 陳志南 12-19-260331 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:45 819.122
    176 620 潘氏鴿舍 12-19-260243 113,13,19.00 23,03,49.00 149.824 2012-10-1 10:03 815.6639
    177 515 陳志南 12-19-260338 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:46 814.1343
    178 471 林立忠 12-19-260448 113,35,12.80 23,08,34.00 雨點 128.652 2012-10-1 9:38 811.0013
    179 515 陳志南 12-19-260346 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:47 809.207
    180 620 潘氏鴿舍 12-19-260232 113,13,19.00 23,3,49.00 149.824 2012-10-1 10:06 803.9206
    181 515 陳志南 12-19-260361 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:49 802.4397
    182 987 曾偉明 12-19-260080 113,25,10.17 22,57,16.22 灰白條 153.405 2012-10-1 10:11 799.6093
    183 302 韓紅衛(wèi) 12-19-260459 113,32,39.99 23,04,00.00 137.894 2012-10-1 9:52 797.2266
    184 515 陳志南 12-19-260345 113,31,34.00 23,05,22.00 135.933 2012-10-1 9:51 792.768
    185 987 曾偉明 12-19-260076 113,25,10.17 22,57,16.22 雨點 153.405 2012-10-1 10:16 780.5549
    186 302 韓紅衛(wèi) 12-19-260460 113,32,39.99 23,04,00.00 麒麟花 137.894 2012-10-1 9:56 780.53
    187 302 韓紅衛(wèi) 12-19-260451 113,32,39.99 23,04,00.00 137.894 2012-10-1 9:58 772.8741
    188 987 曾偉明 12-19-260079 113,25,10.17 22,57,16.22 153.405 2012-10-1 10:19 770.3635
    189 805 何德欽 12-19-260477 113,31,08.35 23,05,08.37 136.533 2012-10-1 9:57 768.8403
    190 302 韓紅衛(wèi) 12-19-260455 113,32,39.99 23,04,00.00 雨點 137.894 2012-10-1 9:59 768.4237
    191 302 韓紅衛(wèi) 12-19-260475 113,32,39.99 23,04,00.00 雨點 137.894 2012-10-1 10:00 763.9536
    192 987 曾偉明 12-19-260075 113,25,10.17 22,57,16.22 153.405 2012-10-1 10:21 762.8929
    193 302 韓紅衛(wèi) 12-19-260456 113,32,39.99 23,04,00.00 雨點 137.894 2012-10-1 10:01 759.1171
    194 987 曾偉明 12-19-260073 113,25,10.17 22,57,16.22 灰白條 153.405 2012-10-1 10:23 754.9461
    195 302 韓紅衛(wèi) 12-19-260452 113,32,39.99 23,04,00.00 137.894 2012-10-1 10:02 754.2727
    196 211 張康秀 12-19-260125 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:42 752.4015
    197 805 何德欽 12-19-260480 113,31,08.35 23,05,08.37 136.533 2012-10-1 10:02 747.7858
    198 170 廣東浩和 12-19-260316 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:03 744.584
    199 987 曾偉明 12-19-260072 113,25,10.17 22,57,16.22 153.405 2012-10-1 10:26 743.6619
    200 805 何德欽 12-19-260479 113,31,08.35 23,05,08.37 136.533 2012-10-1 10:04 739.3496
    201 211 張康秀 12-19-260122 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:45 737.2068
    202 805 何德欽 12-19-260478 113,31,08.35 23,05,08.37 雨點 136.533 2012-10-1 10:05 737.0878
    203 170 廣東浩和 12-19-260309 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:05 736.9541
    204 170 廣東浩和 12-19-260310 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:05 734.9721
    205 170 廣東浩和 12-19-260330 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:06 733.0008
    206 211 張康秀 12-19-260138 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:47 731.1828
    207 170 廣東浩和 12-19-260307 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:07 730.4539
    208 170 廣東浩和 12-19-260301 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:07 728.3125
    209 170 廣東浩和 12-19-260326 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:08 725.798
    210 211 張康秀 12-19-260134 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:48 724.5402
    211 170 廣東浩和 12-19-260312 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:08 723.1094
    212 170 廣東浩和 12-19-260311 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:09 720.2507
    213 211 張康秀 12-19-260140 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:49 719.4253
    214 170 廣東浩和 12-19-260328 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:10 717.2891
    215 211 張康秀 12-19-260137 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:51 713.2017
    216 170 廣東浩和 12-19-260302 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:12 711.5617
    217 170 廣東浩和 12-19-260306 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:12 709.2227
    218 170 廣東浩和 12-19-260313 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:13 706.9599
    219 211 張康秀 12-19-260124 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:53 705.4532
    220 170 廣東浩和 12-19-260325 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:13 704.5299
    221 170 廣東浩和 12-19-260304 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:14 702.4172
    222 211 張康秀 12-19-260128 113,20,05.44 23,17,20.52 雨點 122.29 2012-10-1 9:54 700.7372
    223 170 廣東浩和 12-19-260303 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:15 700.1976
    224 170 廣東浩和 12-19-260322 113,22,17.00 23,07,53.00 136.644 2012-10-1 10:15 698.0514
    225 211 張康秀 12-19-260130 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:55 694.8972
    226 211 張康秀 12-19-260136 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 9:57 690.3857
    227 211 張康秀 12-19-260129 113,20,05.44 23,17,20.52 雨點 122.29 2012-10-1 9:58 685.9965
    228 211 張康秀 12-19-260127 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 10:00 679.0763
    229 211 張康秀 12-19-260126 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 10:01 675.1398
    230 211 張康秀 12-19-260131 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 10:02 671.1259
    231 188 如意 12-19-260190 113,13,03.87 23,16,45.97 紅楞 129.071 2012-10-1 10:13 666.634
    232 700 林建國 12-19-260040 113,16,4.00 23,10,11.80 137.177 2012-10-1 10:25 666.5031
    233 211 張康秀 12-19-260121 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 10:03 666.4322
    234 211 張康秀 12-19-260139 113,20,05.44 23,17,20.52 雨點 122.29 2012-10-1 10:04 661.3862
    235 188 如意 12-19-260181 113,13,03.87 23,16,45.97 129.071 2012-10-1 10:15 660.6063
    236 188 如意 12-19-260177 113,13,03.87 23,16,45.97 雨點 129.071 2012-10-1 10:16 658.304
    237 211 張康秀 12-19-260133 113,20,05.44 23,17,20.52 122.29 2012-10-1 10:06 657.4159
    238 188 如意 12-19-260179 113,13,03.87 23,16,45.97 雨點 129.071 2012-10-1 10:16 655.7954
    239 51 國強(qiáng)鴿舍 12-19-260012 113,14,43.00 23,09,36.00 雨點 139.215 2012-10-1 10:42 626.6699
