中榮十一屆200公里訓放情況實錄

    來源:中榮   發(fā)表時間:2009-04-15 15:54:01   瀏覽數:2382   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
                                           2009-04-14 200公里訓放情況實錄
      訓放時間: 2009-4-14 7:54:41                                                                       訓放空距:200 公里
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    名 次 所屬 地區(qū)   鴿   主    姓   名      足   環(huán)   號   碼      羽  色      歸巢時間       分速(米/分)  電 子 環(huán) 號
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1               杜朝暉                   CHN-08-12-169156      雨點     14 10:04:26.546  1,541.3177  3D0004FF57
      2               劉錫純                   CHN-08-22-148800      灰       14 10:04:28.125  1,541.0052  3D0008B31F
      3               姜榮                     NL-08-2137520         雨點     14 10:04:31.656  1,540.3067  3D000815DC
      4               陸輝民                   CHN-08-09-429883      雨點     14 10:04:33.062  1,540.0288  3D000C4DC5
      5               蔣珍躍                   CHN-08-14-107657      花       14 10:05:16.765  1,531.4395  3D00040085
      6               李群義+李海利            CHN-08-16-215339      雨白     14 10:05:26.718  1,529.4967  3D00087EE0
      7               陳根華                   CHN-08-10-436631      雨點     14 10:05:27.171  1,529.4084  3D0008F3F5
      8               洪一發(fā)                   TAIWAN-08-896685      雨點     14 10:06:11.843  1,520.7501  3D000C89D0
      9               黃逸                     CHN-08-09-431505      灰       14 10:06:16.671  1,519.8202  3D0008BEC6
      10              Paul Rüweling           DV-08-08828-264       灰       14 10:06:44.578  1,514.4673  3D00087EAF
      11              Alfons u. Hel. Klaas     DV-08-00507-865       雨花     14 10:07:18.796  1,507.9552  3D000C88CA
      12              金沙賽鴿                 CHN-08-17-080155      灰       14 10:07:23.250  1,507.1117  3D00047431
      13              劉光軍                   CHN-08-29-088018      雨點     14 10:07:23.750  1,507.0170  3D0008B85E
      14              思潔鴿舍                 CHN-08-06-000124      花       14 10:07:24.250  1,506.9224  3D0008B5FA
      15              魯鐵印                   CHN-08-02-120030      灰       14 10:07:28.375  1,506.1422  3D00087194
      16              何柏熙+何柏豪            CHN-08-15-066622      灰       14 10:08:32.562  1,494.1054  3D0008FA19
      17              Peeters&Huybregts        NL-08-5819234         灰       14 10:08:35.656  1,493.5300  3D00044413
      18              胡振宇                   CHN-08-11-002639      花       14 10:08:39.781  1,492.7636  3D0004880A
      19              康華鴿業(yè)曹康華           CHN-08-11-022899      灰       14 10:08:48.750  1,491.1000  3D0008DB4C
      20              張華雷                   CHN-08-10-687991      雨點     14 10:08:55.500  1,489.8504  3D00048CEF
      21              無錫東峰許家棟           CHN-08-32-035783      灰       14 10:08:59.171  1,489.1717  3D0004FC8C
      22              龐學柱                   CHN-08-02-101537      灰       14 10:09:01.640  1,488.7155  3D0008133E
      23              夏建華                   CHN-08-10-039875      黑       14 10:09:07.250  1,487.6801  3D000CC80E
      24              Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-617       灰花     14 10:09:08.765  1,487.4008  3D00045069
      25              成都飛虎隊-李渝          CHN-08-22-150062      雨白     14 10:09:11.125  1,486.9658  3D00042676
      26              Peeters&Huybregts        NL-08-5819274         雨點     14 10:09:15.546  1,486.1517  3D000C0002
      27              金山鴿業(yè)                 CHN-08-15-170770      灰       14 10:09:23.171  1,484.7496  3D0008B677
      28              葉朝州                   CHN-08-11-023877      灰       14 10:09:40.625  1,481.5501  3D00048449
      29              Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-674       花       14 10:09:44.765  1,480.7932  3D0004AD90
      30              趙宇                     CHN-08-09-199899      雨點     14 10:09:45.609  1,480.6390  3D000CC0D3
      31              木林森                   CHN-08-03-161851      雨點     14 10:09:48.468  1,480.1169  3D00087CE0
      32              張華雷                   CHN-08-10-393662      灰       14 10:10:10.453  1,476.1141  3D00040E49
      33              Alfons u. Hel. Klaas     DV-08-00507-943       紅輪     14 10:10:13.218  1,475.6122  3D000C4679
      34              宋新軍                   CHN-08-09-265469      雨點     14 10:10:13.328  1,475.5922  3D0004C748
      35              Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-1681      灰       14 10:10:13.625  1,475.5383  3D0004A191
      36              姜榮                     CHN-08-23-080442      雨點     14 10:10:15.359  1,475.2238  3D000476FF
      37              Pierre Faes              NL-08-1320048         雨點     14 10:10:18.515  1,474.6517  3D00042FA0
      38              王彥軍+陸建國            CHN-08-04-663116      灰白     14 10:10:22.015  1,474.0177  3D00040AB6
      39              豫東鴿舍                 CHN-08-32-365910      灰       14 10:10:28.093  1,472.9180  3D0008B7A0
      40              李東旭                   CHN-08-26-105818      灰       14 10:10:32.421  1,472.1360  3D00048048
      41              木林森                   CHN-08-03-161748      雨點     14 10:10:35.406  1,471.5971  3D0008FBF9
      42              許祥全                   TAIWAN-08-891084      雨點     14 10:10:42.593  1,470.3012  3D0008ECC6
      43              范克清                   CHN-08-12-006864      花       14 10:10:44.203  1,470.0112  3D00048C55
      44              金山鴿業(yè)                 CHN-08-15-160094      雨點     14 10:10:45.468  1,469.7835  3D00047B35
      45              姜榮                     NL-08-1303691         雨點     14 10:10:47.328  1,469.4487  3D0008F0C5
      46              意華鴿業(yè)                 CHN-08-11-036870      灰       14 10:10:48.593  1,469.2211  3D00083498
      47              楊世杰                   CHN-08-01-996577      雨點     14 10:10:51.500  1,468.6984  3D000CC8FF
      48              羅劍星+蔡云              CHN-08-24-261361      灰       14 10:10:52.187  1,468.5749  3D0008523C
      49              李杰文                   CHN-08-12-009572      灰       14 10:10:52.296  1,468.5553  3D00081388
      50              Mark Vandaele            BELG-08-3106106       灰       14 10:10:53.125  1,468.4063  3D0004AC0E
      51              趙宇                     CHN-08-09-199800      花       14 10:11:01.328  1,466.9338  3D00081711
      52              趙宇                     CHN-08-09-199916      雨點     14 10:11:08.265  1,465.6909  3D0008707C
      53              何柏熙+何柏豪            CHN-08-15-066838      灰       14 10:11:20.203  1,463.5569  3D0008773B
      54              鐘懷勇                   CHN-08-10-063870      灰       14 10:11:31.796  1,461.4905  3D000C894C
      55              天河鴿舍李富軍           CHN-08-06-009493      灰       14 10:11:32.390  1,461.3847  3D0004F6B1
      56              金沙賽鴿                 CHN-08-17-076037      雨白     14 10:11:50.281  1,458.2076  3D00042F49
      57              陳溫州                   TAIWAN-08-897698      花       14 10:11:53.375  1,457.6595  3D000C0985
      58              楊海濤                   CHN-08-09-139430      雨白     14 10:11:56.359  1,457.1314  3D00047BF8
      59              潘劍彪                   CHN-08-10-535352      雨點     14 10:11:57.046  1,457.0098  3D000853BC
      60              何柏熙+何柏豪            CHN-08-15-066612      雨點     14 10:11:57.984  1,456.8439  3D000470FB
      61              顧杰+藏蒙福              CHN-08-32-438723      灰花     14 10:11:58.187  1,456.8080  3D000C025A
      62              郝德江                   CHN-08-30-320051      灰       14 10:12:06.968  1,455.2567  3D00048743
      63              大橋公棚.金友友          CHN-08-10-324451      雨點     14 10:12:08.062  1,455.0636  3D0004FCD8
      64              黃逸                     CHN-08-09-431558      灰       14 10:12:08.390  1,455.0058  3D000C8473
      65              陳子明                   CHN-08-24-263095      雨點     14 10:12:09.046  1,454.8900  3D0008B4CB
      66              洪一發(fā)                   TAIWAN-08-896684      雨點     14 10:12:09.796  1,454.7578  3D0008D447
      67              許楚強                   CHN-08-19-111292      灰       14 10:12:11.265  1,454.4987  3D0008F85B
      68              張華雷                   CHN-08-10-697654      灰       14 10:12:11.453  1,454.4656  3D00048640
      69              金沙賽鴿                 CHN-08-17-000819      灰       14 10:12:14.406  1,453.9452  3D0008BDFA
      70              新井健仁                 JPN-08-KA-38885       雨點     14 10:12:14.687  1,453.8957  3D0004FFEE
      71              金沙賽鴿                 CHN-08-17-030036      灰       14 10:12:14.843  1,453.8682  3D0008F36F
      72              Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-629       雨點     14 10:12:16.312  1,453.6095  3D0004A17C
      73              永固賽鴿                 CHN-08-12-088886      灰       14 10:12:18.187  1,453.2794  3D00044C57
      74              謝憲明                   TAIWAN-08-004271      灰       14 10:12:19.609  1,453.0292  3D0008B74A
      75              宋新軍                   CHN-08-09-429856      雨點     14 10:12:21.531  1,452.6911  3D0004A352
      76              張狄龍                   TAIWAN-08-887207      雨點     14 10:12:21.640  1,452.6719  3D000C489D
      77              開爾鴿業(yè)                 CHN-08-03-696612      灰       14 10:12:21.781  1,452.6472  3D00040454
      78              思潔鴿舍                 CHN-08-06-000186      雨點     14 10:12:23.328  1,452.3752  3D0008B154
      79              嚴文宏                   CHN-08-10-525160      雨點     14 10:12:23.671  1,452.3149  3D00047EDC
      80              Arli                     KUWAIT-08-539937      花       14 10:12:24.015  1,452.2544  3D00047111
      81              遠方藍通                 CHN-08-01-821862      灰       14 10:12:27.921  1,451.5682  3D000C0B57
      82              逗云園·蔣開先           CHN-08-10-104481      灰花     14 10:12:29.281  1,451.3295  3D000C4137
      83              杜軍                     CHN-08-11-040797      花       14 10:12:31.125  1,451.0059  3D000870AC
      84              慶華鴿舍郭農             CHN-08-10-395522      雨點     14 10:12:31.625  1,450.9182  3D00048930
      85              毛杰                     CHN-08-15-104031      灰       14 10:12:33.203  1,450.6414  3D000854C6
      86              葉朝州                   CHN-08-11-023873      灰花     14 10:12:33.312  1,450.6223  3D00087F71
      87              欣源小上海+國民          CHN-08-10-133692      雨點     14 10:12:34.593  1,450.3977  3D00048734
      88              新井健仁                 JPN-08-KA-38866       灰       14 10:12:37.828  1,449.8308  3D00048DE1
      89              威廉楊                   IF-08-WILLIAM-594     雨白     14 10:12:38.171  1,449.7707  3D00046DC1
      90              杜朝暉                   CHN-08-12-003567      灰       14 10:12:39.031  1,449.6201  3D0004F21C
      91              陳溫州                   TAIWAN-08-897695      灰       14 10:12:41.812  1,449.1332  3D00089481
      92              Eugen Schnar             DV-08-05031-865       雨點     14 10:12:43.812  1,448.7833  3D000C0E73
      93              謝憲明                   TAIWAN-08-004238      灰       14 10:12:46.843  1,448.2534  3D0008FB14
      94              肖寶慶                   CHN-08-09-133384      灰       14 10:12:47.687  1,448.1059  3D000470E0
      95              Mark Vandaele            BELG-08-3106110       灰       14 10:12:52.031  1,447.3471  3D00044348
      96              顧杰+藏蒙福              CHN-08-10-713076      雨點     14 10:12:59.265  1,446.0854  3D0004E39C
      97              杜朝暉                   CHN-08-12-169143      雨點     14 10:13:10.421  1,444.1439  3D0008D1ED
      98              梨樹灣牧童鴿舍           CHN-08-12-287838      灰       14 10:13:11.140  1,444.0190  3D0008753E
      99              杜朝暉                   CHN-08-12-003435      雨點     14 10:13:12.437  1,443.7937  3D0008F438
      100             Eugen Schnar             DV-08-05031-885       雨白條   14 10:13:14.656  1,443.4083  3D000C4271
      101             天一鴿業(yè)                 CHN-08-10-432677      灰       14 10:13:28.656  1,440.9817  3D000C8AD9
      102             陸輝民                   CHN-08-09-331185      灰       14 10:13:30.250  1,440.7059  3D0004860E
      103             大橋公棚.金友友          CHN-08-10-639587      灰       14 10:13:30.609  1,440.6439  3D000C00BB
      104             巡航鴿舍.范弘揚          CHN-08-08-083736      灰       14 10:13:38.468  1,439.2859  3D0004F825
      105             新井健仁                 JPN-08-KA-38886       雨點     14 10:13:40.015  1,439.0189  3D000C0359
      106             陽光家園                 CHN-08-26-190329      灰       14 10:13:40.906  1,438.8651  3D00087B3F
      107             宋新軍                   CHN-08-09-265260      絳       14 10:13:41.656  1,438.7358  3D00081956
      108             呂勇逵                   TFPF-08-281865        灰       14 10:13:46.218  1,437.9493  3D000891B7
      109             Aart Polderman           NL-08-5819354         雨點     14 10:14:20.859  1,432.0050  3D0004B1B5
      110             金沙賽鴿                 CHN-08-17-010041      雨點     14 10:14:21.281  1,431.9329  3D00048B68
      111             七星鴿舍                 CHN-08-06-361130      灰       14 10:14:23.453  1,431.5619  3D0008DC67
      112             李恩                     CHN-08-12-173614      灰       14 10:14:30.859  1,430.2982  3D0008FAA6
      113             飛雄鴿舍                 CHN-08-01-690166      雨點     14 10:14:32.515  1,430.0159  3D000C4B74
      114             威廉楊                   AU-08-WFL-935         灰       14 10:14:34.390  1,429.6965  3D0004CEE7
      115             姜榮                     NL-08-1407608         灰       14 10:14:35.500  1,429.5074  3D0004537A
      116             沈愚                     CHN-08-12-004360      灰       14 10:14:39.265  1,428.8666  3D0008DB81
      117             鐘懷勇                   CHN-08-10-424976      絳       14 10:14:44.546  1,427.9686  3D00087C52
      118             陽光家園                 CHN-08-26-190065      雨點     14 10:14:45.031  1,427.8862  3D000C8874
      119             杜朝暉                   CHN-08-12-169019      灰       14 10:14:45.640  1,427.7827  3D00087187
      120             杜朝暉                   CHN-08-12-169188      灰       14 10:14:52.375  1,426.6395  3D00040384
      121             天津精英公棚李國璽       CHN-08-02-080011      灰       14 10:14:54.812  1,426.2263  3D000C08CF
      122             姜榮                     NL-08-2137552         雨點     14 10:14:55.390  1,426.1283  3D000408CE
      123             魯鐵印                   CHN-08-02-120036      灰       14 10:14:56.921  1,425.8689  3D0008BD8F
      124             許祥全                   TAIWAN-08-891096      雨點     14 10:14:57.812  1,425.7180  3D0008BBA3
      125             徐汝安                   CHN-08-24-160299      灰白     14 10:14:58.671  1,425.5725  3D0008FC93
      126             魯鐵印                   CHN-08-02-120035      灰       14 10:14:59.046  1,425.5090  3D00087D36
      127             鞍山綠野鴿舍             CHN-08-06-037530      灰       14 10:15:01.828  1,425.0380  3D00040FF9
      128             大橋公棚.金友友          CHN-08-32-978461      灰白     14 10:15:05.765  1,424.3721  3D000C018D
      129             冀彪                     CHN-08-04-590212      雨點     14 10:15:08.046  1,423.9865  3D000830EC
      130             楊世杰                   CHN-08-01-996579      灰       14 10:15:08.671  1,423.8809  3D000C8464
      131             惠忠國際銘鴿坊           CHN-08-09-302208      雨點     14 10:15:08.921  1,423.8387  3D000C42DA
      132             開爾鴿業(yè)                 CHN-08-03-696611      雨點     14 10:15:09.265  1,423.7806  3D0008E7BC
      133             王海原                   CHN-08-09-207825      灰       14 10:15:11.265  1,423.4428  3D0008D85F
      134             杜朝暉                   CHN-08-12-160845      灰花     14 10:15:13.031  1,423.1447  3D00048074
      135             張狄龍                   TAIWAN-08-887205      雨點     14 10:15:13.656  1,423.0392  3D000CC867
      136             龐學柱                   CHN-08-02-101530      灰       14 10:15:14.328  1,422.9258  3D00048C6D
      137             Peeters&Huybregts        NL-08-5819269         雨點     14 10:15:21.609  1,421.6984  3D000402B4
      138             Peeters&Huybregts        NL-08-5819271         花       14 10:15:24.156  1,421.2695  3D00083D72
      139             金沙賽鴿                 CHN-08-17-280664      花       14 10:15:44.015  1,417.9344  3D00040D52
      140             至尊鴿舍.徐逾            CHN-08-10-525007      灰       14 10:15:46.375  1,417.5391  3D0004B387
      141             李東旭                   CHN-08-26-013680      灰       14 10:15:48.515  1,417.1808  3D0008F6A4
      142             王慶彥                   CHN-08-12-164884      雨點     14 10:15:49.859  1,416.9559  3D0004E285
      143             顧杰+藏蒙福              CHN-08-10-561938      雨點     14 10:15:57.187  1,415.7309  3D000484C7
      144             Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-1535      灰       14 10:15:57.890  1,415.6135  3D00042D60
      145             許祥全                   TAIWAN-08-891081      雨點     14 10:16:00.953  1,415.1022  3D00047F89
      146             趙恩忠                   CHN-08-08-141172      雨點     14 10:16:02.953  1,414.7685  3D0004113F
      147             陸軍                     CHN-08-10-688618      灰       14 10:16:09.218  1,413.7243  3D00045C12
      148             天一鴿業(yè)                 CHN-08-10-311431      灰       14 10:16:15.343  1,412.7049  3D0008F8A8
      149             東吳賽鴿中心             CHN-08-10-104893      灰       14 10:16:17.703  1,412.3125  3D000890CB
      150             木林森                   CHN-08-03-161740      灰       14 10:16:20.453  1,411.8556  3D000410AF
      151             天都鴿舍                 CHN-08-29-000931      雨點     14 10:16:25.531  1,411.0126  3D000815CA
      152             威廉楊                   IF-08-WILLIAM-686     絳       14 10:16:29.703  1,410.3207  3D00047CC5
      153             呂勇逵                   TFPF-08-281807        雨點     14 10:16:38.562  1,408.8538  3D0008DD5D
      154             天一鴿業(yè)                 CHN-08-10-432698      灰白     14 10:16:40.250  1,408.5747  3D000440D3
      155             天津精英公棚李國璽       CHN-08-02-080014      雨點     14 10:16:45.687  1,407.6763  3D0008BBA4
      156             巡航鴿舍.范弘揚          CHN-08-08-084267      灰       14 10:16:46.281  1,407.5782  3D00040423
      157             Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-777       灰       14 10:16:46.453  1,407.5498  3D000894AB
      158             祥云鴿苑.褚呈祥          CHN-08-10-008000      雨點     14 10:16:48.859  1,407.1527  3D00081AD1
      159             那新捷+王學鋼            CHN-08-30-000784      雨點     14 10:16:51.062  1,406.7893  3D0008799C
      160             王慶彥                   CHN-08-12-164888      灰       14 10:16:59.984  1,405.3194  3D00048A47
      161             楊會泉                   CHN-08-15-233150      灰       14 10:17:00.484  1,405.2371  3D00048F81
      162             Team German Dream Boys Nord   DV-08-05369-644       雨點     14 10:17:03.203  1,404.7898  3D000893AD
      163             江濤鴿舍                 CHN-08-26-222855      灰白     14 10:17:05.796  1,404.3635  3D0008D986
      164             飛雄鴿舍                 CHN-08-01-690176      雨點     14 10:17:08.687  1,403.8886  3D00047823
      165             王曰軍                   CHN-08-09-273061      灰       14 10:17:09.578  1,403.7422  3D000CC81B
      166             金昌鴿舍                 CHN-08-04-588148      雨點     14 10:17:12.046  1,403.3371  3D00044C3E
      167             羅劍星                   CHN-08-19-244466      灰       14 10:17:13.562  1,403.0883  3D0008BCEA
      168             張華雷                   CHN-08-10-697687      灰       14 10:17:14.765  1,402.8910  3D0004AC10
      169             楊亞昆                   CHN-08-24-391889      灰白     14 10:17:16.312  1,402.6373  3D000852EB
      170             Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-673       灰       14 10:17:17.781  1,402.3965  3D00043256
      171             鞍山綠野鴿舍             CHN-08-06-037471      灰       14 10:17:18.734  1,402.2404  3D00040C64
      172             趙宇                     CHN-08-09-199987      灰       14 10:17:19.234  1,402.1584  3D0004F3DE
      173             Reinhold Masuhr          DV-08-01703-199       灰       14 10:17:21.921  1,401.7183  3D00042EC8
      174             隆安賽鴿                 CHN-08-26-115137      雨點     14 10:17:22.000  1,401.7054  3D000CC410
      175             杜朝暉                   CHN-08-12-169060      灰       14 10:17:22.546  1,401.6160  3D0008F6CB
      176             Reinhold Masuhr          DV-08-01241-26        雨點     14 10:17:24.484  1,401.2988  3D0004E4D2
      177             云鳳鴿苑                 CHN-08-03-124106      雨點     14 10:17:25.000  1,401.2144  3D00040D54
      178             陽光家園                 CHN-08-26-190326      雨點     14 10:17:25.312  1,401.1633  3D0008F159
      179             鄭晨                     CHN-08-09-115154      灰       14 10:17:25.921  1,401.0637  3D0008E5A2
      180             張少雄                   CHN-08-10-094771      灰花     14 10:17:28.953  1,400.5679  3D0008BBB3
      181             Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-657       雨白     14 10:17:32.625  1,399.9679  3D0004E2B0
      182             Eugen Schnar             DV-08-05031-882       灰       14 10:17:35.500  1,399.4985  3D0004B37D
      183             大橋公棚.金友友          CHN-08-10-651985      雨白     14 10:17:42.703  1,398.3239  3D00083760
      184             曹軍+楊傳道              CHN-08-32-354039      雨點     14 10:17:43.140  1,398.2527  3D000C4F1C
      185             威廉楊                   CHN-08-12-003523      灰       14 10:17:45.437  1,397.8785  3D000839EB
      186             鞍山綠野鴿舍             CHN-08-06-037476      雨點     14 10:17:48.687  1,397.3495  3D0008ECDE
      187             木林森                   CHN-08-03-161763      灰       14 10:17:51.890  1,396.8285  3D00087B14
      188             大橋公棚.金友友          CHN-08-10-657070      灰       14 10:17:53.968  1,396.4907  3D000C0680
      189             金字塔                   CHN-08-10-003197      灰       14 10:17:59.671  1,395.5645  3D00086F33
      190             金沙賽鴿                 CHN-08-17-001112      絳       14 10:18:08.921  1,394.0648  3D000C052B
      191             王彥軍+陸建國            CHN-08-04-663024      雨點     14 10:18:14.031  1,393.2378  3D00087416
      192             閆旭                     CHN-08-02-097770      雨點     14 10:18:16.765  1,392.7956  3D0008FF8E
      193             金沙賽鴿                 CHN-08-17-080175      灰       14 10:18:17.906  1,392.6112  3D00047C3F
      194             杜朝暉                   CHN-08-12-169171      灰白     14 10:18:19.781  1,392.3083  3D0004070D
      195             天河鴿舍李富軍           CHN-08-06-007393      雨點     14 10:18:22.609  1,391.8516  3D0008B962
      196             上海東旺鴿舍             CHN-08-09-105641      雨點     14 10:18:22.890  1,391.8062  3D0004787B
      197             楊智雄                   CHN-08-11-178316      灰       14 10:18:23.500  1,391.7077  3D0004B342
      198             黃立春                   CHN-08-08-167712      雨點     14 10:18:23.921  1,391.6398  3D000403BD
      199             新井健仁                 JPN-08-KA-38841       雨點     14 10:18:27.500  1,391.0624  3D0008BC3C
      200             思潔鴿舍                 CHN-08-06-000191      灰       14 10:18:36.578  1,389.6001  3D00085CD7
      201             曹軍+楊傳道              CHN-08-32-354022      雨點     14 10:18:37.734  1,389.4141  3D00083308
      202             姚宇慶                   CHN-08-32-419329      灰       14 10:18:38.171  1,389.3438  3D00089DF7
      203             輝煌鴿業(yè)                 CHN-08-08-284028      雨點     14 10:18:41.468  1,388.8137  3D0008F3CD
      204             宋新軍                   CHN-08-09-265108      雨點     14 10:18:42.453  1,388.6554  3D00085782
      205             王進+曹初忠              CHN-08-30-328880      灰       14 10:18:45.640  1,388.1434  3D00047C91
      206             杜朝暉                   CHN-08-12-169139      灰       14 10:18:48.906  1,387.6192  3D00083350
      207             遠方藍通                 CHN-08-01-682089      灰       14 10:18:54.765  1,386.6797  3D00044283
      208             Reinhold Masuhr          DV-08-01241-40        灰       14 10:18:55.015  1,386.6396  3D0004AF97
      209             陳溫州                   TAIWAN-08-897699      灰       14 10:18:56.796  1,386.3543  3D00047E7A
      210             Mark Vandaele            BELG-08-3106105       灰       14 10:18:58.437  1,386.0915  3D000C4183
      211             陽光家園                 CHN-08-26-190095      灰       14 10:18:58.750  1,386.0414  3D0008552C
      212             飛雄鴿舍                 CHN-08-01-690058      雨點     14 10:18:59.593  1,385.9065  3D000C8908
      213             杜朝暉                   CHN-08-12-169127      灰       14 10:19:03.343  1,385.3065  3D00083BE4
      214             黃逸                     CHN-08-09-431555      雨點     14 10:19:06.906  1,384.7369  3D0008F99A
      215             Karl-Heinz Lang 2        DV-08-08596-1567      灰       14 10:19:07.625  1,384.6220  3D0004AF10
      216             郭慶                     CHN-08-10-698823      灰       14 10:19:13.421  1,383.6967  3D000C0F0A
      217             新井健仁                 JPN-08-KA-38855       灰       14 10:19:17.625  1,383.0262  3D000C8FBA
      218             翁?                   CHN-08-11-021187      灰       14 10:19:19.031  1,382.8022  3D00087400
      219             特順鴿舍劉建濤           CHN-08-10-713024      雨點     14 10:19:36.765  1,379.9821  3D0008BC94
      220             Aart Polderman           NL-08-5819364         雨點     14 10:19:44.843  1,378.7013  3D000CC29F
      221             杜朝暉                   CHN-08-12-003457      灰       14 10:19:54.859  1,377.1166  3D000C0E9F
      222             王海原                   CHN-08-09-207821      紅輪     14 10:19:58.218  1,376.5860  3D00046518
      223             陽光家園                 CHN-08-26-190281      花       14 10:20:03.687  1,375.7229  3D000CC25B
      224             金沙賽鴿                 CHN-08-17-000121      紅輪     14 10:20:11.593  1,374.4771  3D0004878C
      225             宋新軍                   CHN-08-09-265341      灰       14 10:20:13.578  1,374.1647  3D000897FC
      226             江濤鴿舍                 CHN-08-26-116761      灰       14 10:20:16.375  1,373.7247  3D0008B061
      227             沈愚                     CHN-08-12-004096      雨點     14 10:20:22.718  1,372.7279  3D000C4D77
      228             江濤鴿舍                 CHN-08-26-222846      雨白     14 10:20:24.421  1,372.4605  3D000C89AB
      229             Rinus van Bohemen        NL-08-1407607         灰       14 10:20:31.203  1,371.3968  3D0004A479
      230             威廉楊                   AU-08-ARPU-75971      紅輪     14 10:20:32.687  1,371.1642  3D00042084
      231             杜朝暉                   CHN-08-12-169066      灰       14 10:20:33.812  1,370.9880  3D0008722D
      232             蔡秉海+張乙庚            CHN-08-19-175229      灰       14 10:20:34.250  1,370.9194  3D00046044
      233             威廉楊                   IF-08-WILLIAM-440     灰       14 10:20:40.375  1,369.9608  3D0004468C
      234             劉錫純                   CHN-08-22-537729      雨點     14 10:20:41.453  1,369.7922  3D0004B702
      235             周華飛                   CHN-08-11-048379      雨白     14 10:20:43.078  1,369.5381  3D000C4C5C
      236             意華鴿業(yè)                 CHN-08-11-036873      灰白     14 10:20:44.968  1,369.2428  3D00087A6E
      237             楊世杰                   CHN-08-01-996560      雨點     14 10:20:46.468  1,369.0085  3D00047AE8
      238             江濤鴿舍                 CHN-08-26-190146      灰       14 10:20:48.187  1,368.7401  3D0008B5E8
      239             洪一發(fā)                   TAIWAN-08-896699      灰       14 10:20:50.781  1,368.3352  3D00047915
      240             天一鴿業(yè)                 CHN-08-10-311411      灰       14 10:21:06.468  1,365.8919  3D000440F5
      241             沈建國                   CHN-08-22-008524      雨點     14 10:21:09.859  1,365.3649  3D000896D2
      242             林成福                   CHN-08-13-015652      雨點     14 10:21:11.109  1,365.1708  3D0008F532
      243             Aart Polderman           NL-08-5819356         雨點     14 10:21:14.968  1,364.5717  3D00046378
      244             思潔鴿舍                 CHN-08-06-010135      灰白     14 10:21:20.062  1,363.7817  3D0008F6CC
      245             徐汝安                   CHN-08-24-160620      灰白     14 10:21:22.953  1,363.3338  3D0008D2D4
      246             張振偉+易祥林+葉賢成     CHN-08-10-562467      灰       14 10:21:30.421  1,362.1781  3D00081C5E
      247             郝德江                   CHN-08-30-310042      灰       14 10:21:34.000  1,361.6249  3D0008DF36
      248             蔡開興                   TAIWAN-08-893595      雨點     14 10:21:42.828  1,360.2623  3D000473F3
      249             張振偉+易祥林+葉賢成     CHN-08-10-562464      雨點     14 10:21:52.296  1,358.8040  3D00040FFD
      250             大橋公棚.金友友          CHN-08-10-639595      灰       14 10:21:57.546  1,357.9967  3D00042723
      251             溫江平                   CHN-08-14-139985      灰       14 10:22:02.500  1,357.2358  3D0008195A
      252             呂勇逵                   TFPF-08-281816        灰白     14 10:22:35.812  1,352.1413  3D000CC81D
      253             Peeters&Huybregts        NL-08-5819239         雨點     14 10:22:38.218  1,351.7748  3D0008FFF5
      254             康玉祥                   CHN-08-09-138150      灰       14 10:22:48.203  1,350.2561  3D00048395
      255             威廉楊                   CHN-08-12-003528      灰       14 10:22:53.484  1,349.4542  3D0004045F
      256             寧悅+嚴永明              CHN-08-32-008801      雨點     14 10:23:06.500  1,347.4819  3D0008541D
      257             張狄龍                   TAIWAN-08-887293      雨點     14 10:23:24.609  1,344.7474  3D00048FBA
      258             漁樵三鑫公棚+何岷        CHN-08-22-525812      灰       14 10:23:25.968  1,344.5426  3D00089CDA
      259             Kevin&Jan Pearson        AUST-08-14101         雨點     14 10:23:29.078  1,344.0743  3D000C46D6
      260             杜朝暉                   CHN-08-12-169120      灰       14 10:23:42.437  1,342.0662  3D00089A76
      261             郝德江                   CHN-08-30-320053      雨點     14 10:23:49.437  1,341.0163  3D000CC612
      262             宋新軍                   CHN-08-09-429948      雨點     14 10:26:03.609  1,321.2063  3D00083EAE
      263             黃逸                     CHN-08-09-264919      灰       14 10:26:03.703  1,321.1926  3D0008373B
      264             Peeters&Huybregts        NL-08-5819210         灰       14 10:26:04.265  1,321.1109  3D000C41F2
      265             新井健仁                 JPN-08-KA-38878       雨點     14 10:26:04.875  1,321.0221  3D000891C2
      266             金沙賽鴿                 CHN-08-17-080174      花       14 10:26:09.890  1,320.2932  3D000C054B
      267             Rinus van Bohemen        NL-08-1407647         灰       14 10:26:10.125  1,320.2591  3D00045EB8
      268             杜朝暉                   CHN-08-12-160858      灰       14 10:26:10.828  1,320.1570  3D000CCAE4
      269             寧夏陳焰+內蒙郎兵        CHN-08-29-002528      雨點     14 10:26:13.140  1,319.8213  3D000C8E8E
      270             遠方藍通                 CHN-08-01-774201      雨點     14 10:26:14.953  1,319.5582  3D00085827
