賽績(jī)快報(bào)

    戶縣帕提歐皇家賽鴿俱樂部第一關(guān)300公里(前200名成績(jī)初稿)

    發(fā)表時(shí)間:2013-10-05 20:04:38   瀏覽數(shù):2812   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    戶縣帕提歐皇家賽鴿俱樂部三關(guān)大
    司放地:襄汾   當(dāng)天天氣:多云 司放日期:2013-10-05 07:20:00
    經(jīng)度:111 經(jīng)分:23 經(jīng)秒:41.100 當(dāng)天風(fēng)向:北         參賽羽數(shù):5218 錄取羽數(shù):1044
    緯度:35 緯分:54 緯秒:59.000 當(dāng)天風(fēng)力:一級(jí)       制表日期:2013-10-05 19:48:51
    名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分) 隸屬協(xié)會(huì) 項(xiàng)目編號(hào)
    1 666007 張耀峰 201126369272       2013-10-05 11:05:14 349.258 1550.6497 1
    2 003727 王濤 201326284994       2013-10-05 11:01:14 326.71 1476.7666 余下 1
    3 888291 東街鴿舍 201326281022       2013-10-05 11:00:19 323.338 1467.6057 1
    4 888256 石紅軍 201226134443  灰雨點(diǎn) 2013-10-05 11:01:41 322.04 1452.7028 1
    5 888678 劉寬橋 201226126560       2013-10-05 11:03:08 323.787 1451.092 1
    6 888661 胡永安 201226233189       2013-10-05 10:48:04 300.216 1442.8837 1
    7 002159 黃祖平 201326431968       2013-10-05 11:06:56 325.607 1434.8134 1
    8 666148 楊建林 201226016617       2013-10-05 11:23:08 347.139 1427.7721 1
    9 666123 何亞綱 201326036632       2013-10-05 11:26:06 350.708 1425.063 1
    10 888007 吳穩(wěn)成 201326432135       2013-10-05 11:08:32 324.353 1419.2809 1
    11 666002 伊海民 201326431948       2013-10-05 11:28:04 350.691 1413.6966 樓觀 1
    12 002135 劉亞林 201326281554       2013-10-05 11:10:36 325.805 1412.8578 1
    13 888139 劉偉 201226185902  紅降   2013-10-05 11:09:36 323.797 1410.2657 龐光 1
    14 003034 段竹濤 201326432418       2013-10-05 11:10:16 323.696 1405.7441 余下 1
    15 888111 劉智賢 201226183694       2013-10-05 11:12:38 325.666 1399.9112 1
    16 888313 陳祝來 201226122452       2013-10-05 11:12:11 324.994 1399.7301 1
    17 888018 張建民 201226130880       2013-10-05 11:11:13 323.435 1398.8395 1
    18 003034 段竹濤 201326186135  灰白條 2013-10-05 11:11:34 323.696 1397.8523 余下 1
    19 003034 段竹濤 201326254058  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:11:34 323.696 1397.8523 余下 1
    20 888165 賀義暖 201326281619  紅降   2013-10-05 11:03:49 312.625 1396.7905 1
    21 888418 向世峰 201226128458       2013-10-05 11:15:16 327.763 1393.1553 1
    22 888082 趙金旗 201326287380       2013-10-05 11:06:30 314.656 1389.2097 1
    23 888082 趙金旗 201126127527       2013-10-05 11:06:31 314.656 1389.1075 1
    24 003068 莊園鴿舍 201326186043  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:18:49 331.495 1388.0731 1
    25 888663 張武建 201326285150  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:11:12 320.852 1387.7682 1
    26 888381 王隨正 201226120706  深灰   2013-10-05 11:11:21 320.695 1386.1898 1
    27 888256 石紅軍 201226129848  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:12:30 322.04 1385.1183 1
    28 888661 胡永安 201126086259       2013-10-05 10:56:48 300.216 1384.7602 1
    29 888104 董煥軍 201132868789       2013-10-05 11:09:13 316.778 1382.0025 1
    30 888661 胡永安 201326115317  灰白條 2013-10-05 10:57:25 300.216 1380.8325 1
    31 888542 解志武 201326295016  雨白條 2013-10-05 11:14:43 323.191 1376.941 1
    32 888421 李余良 201326285831  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:13:49 321.079 1373.2084 三府 1
    33 002135 劉亞林 201326281556       2013-10-05 11:17:17 325.805 1373.0632 1
    34 888634 姚義洲 201326280247       2013-10-05 11:17:41 326.227 1372.5279 1
    35 888172 張建衛(wèi) 201326293746       2013-10-05 11:17:18 325.479 1371.5929 1
    36 888612 無名鴿舍 202613253297       2013-10-05 11:06:27 310.36 1370.5454 1
    37 888271 王亞峰 201326432394       2013-10-05 11:18:06 326.079 1369.5044 1
    38 888542 解志武 201326432530  紅楞   2013-10-05 11:16:00 323.191 1369.4534 1
    39 888423 舒輝 201126124074  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:14:23 320.418 1367.0682 1
    40 888677 李武強(qiáng) 201326114219       2013-10-05 11:01:49 302.921 1365.6368 王寺 1
    41 888236 金保旺 201226128328       2013-10-05 11:19:06 325.919 1363.1075 1
    42 888677 李武強(qiáng) 201226231838       2013-10-05 11:02:28 302.921 1361.6467 王寺 1
    43 888256 石紅軍 201226127535  深灰   2013-10-05 11:16:32 322.04 1361.4994 1
    44 888555 王升 201126245481  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:11:39 315.342 1361.2864 慶鎮(zhèn) 1
    45 888458 賀慶 200926129605  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:09:02 311.73 1361.0683 1
    46 888047 劉思俊 201326431934  深雨點(diǎn) 2013-10-05 11:17:51 323.689 1360.8955 1
    47 888270 燕旭光 201026120390       2013-10-05 11:19:58 326.513 1360.6598 1
    48 888082 趙金旗 201326287395       2013-10-05 11:11:20 314.656 1360.1844 1
    49 666123 何亞綱 201326033965       2013-10-05 11:38:09 350.708 1358.5435 1
    50 888493 趙武疊 201326341258  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:13:32 317.172 1358.1444 東大 1
    51 888378 雷光輝 201326281253  灰白條 2013-10-05 11:20:34 326.653 1357.8481 甘河 1
    52 888271 王亞峰 201326288182       2013-10-05 11:20:10 326.079 1357.7196 1
    53 003034 段竹濤 201226124245  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:18:28 323.696 1357.4056 余下 1
    54 888677 李武強(qiáng) 201326114220       2013-10-05 11:03:12 302.921 1357.1729 王寺 1
    55 888573 姚軍民 201226168629       2013-10-05 11:07:52 309.091 1356.4555 1
    56 888661 胡永安 201326115311       2013-10-05 11:01:31 300.216 1355.275 1
    57 666135 惠偉強(qiáng) 201226022272  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:39:00 350.664 1353.9151 樓觀 1
    58 888100 弋朋濤 201226127588  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:20:25 325.358 1353.3088 1
    59 888117 魯建黨 201226124900  灰白條 2013-10-05 11:20:35 325.037 1351.0371 1
    60 888158 韓軍明 201326431999       2013-10-05 11:23:28 328.778 1350.4025 1
    61 888671 張坤坤 201226233484  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:05:13 303.947 1349.576 斗門 1
    62 666066 葛恒斌 201326036262  紅降   2013-10-05 11:38:29 348.647 1348.8181 樓觀 1
    63 888542 解志武 201326286942       2013-10-05 11:19:43 323.191 1348.2208 1
    64 888007 吳穩(wěn)成 201226123216  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:21:09 324.353 1345.0259 1
    65 888172 張建衛(wèi) 201326432812       2013-10-05 11:22:03 325.479 1344.6767 1
    66 888561 張坤 201326320276       2013-10-05 11:13:40 314.199 1344.6462 欒鎮(zhèn) 1
    67 888300 張七一 201126198103       2013-10-05 11:22:52 326.539 1344.5196 1
    68 888070 周曉鵬 201326286881       2013-10-05 11:20:34 323.391 1344.2885 1
    69 888012 張龍亭 201226121947       2013-10-05 11:25:40 329.634 1341.7938 1
    70 666012 宋創(chuàng)軍 201226015014       2013-10-05 11:41:09 350.34 1341.5279 1
    71 888275 張立鵬 201326155818  雨白條 2013-10-05 11:23:25 326.235 1340.2328 1
    72 888275 張立鵬 201226134857  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:23:27 326.235 1340.0493 1
    73 003034 段竹濤 201126125033  紅降   2013-10-05 11:21:38 323.696 1339.6165 余下 1
    74 888082 趙金旗 201326431824       2013-10-05 11:15:03 314.656 1338.6769 1
    75 888165 賀義暖 201226126996       2013-10-05 11:13:34 312.625 1338.483 1
    76 888300 張七一 201126126626       2013-10-05 11:23:58 326.539 1338.4574 1
    77 888627 楊建康 201326288242       2013-10-05 11:29:03 332.623 1335.5672 1
    78 888239 劉軍 201326287651       2013-10-05 11:24:40 326.255 1333.4673 1
    79 888661 胡永安 201326115388  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:05:13 300.216 1333.0097 1
    80 888030 唐志民 201226128002  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:23:53 324.778 1331.6941 1
    81 003034 段竹濤 201326432401  灰白條 2013-10-05 11:23:18 323.696 1330.4398 余下 1
    82 888119 王占良 201226130035       2013-10-05 11:25:54 326.248 1326.7507 1
    83 888300 張七一 201226127677       2013-10-05 11:26:20 326.539 1325.5981 1
    84 888224 董軍權(quán) 201326054972       2013-10-05 11:12:49 308.599 1325.5022 1
    85 888117 魯建黨 201026111679       2013-10-05 11:25:38 325.037 1323.261 1
    86 888172 張建衛(wèi) 201226129474       2013-10-05 11:26:07 325.479 1322.4582 1
    87 888030 唐志民 201026124058  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:25:37 324.778 1322.2963 1
    88 888249 曹東旗 201326288304       2013-10-05 11:37:11 340 1322.0141 1
    89 888007 吳穩(wěn)成 201226123208       2013-10-05 11:25:21 324.353 1322.0012 1
    90 888542 解志武 201126124013       2013-10-05 11:24:36 323.191 1321.3042 1
    91 666024 朱林安 201226015849       2013-10-05 11:45:34 350.476 1319.7289 1
    92 666016 王學(xué)亞 201326036853  銀白   2013-10-05 11:44:26 348.617 1318.355 1
    93 003034 段竹濤 201326186136  紅楞   2013-10-05 11:25:40 323.696 1317.6228 余下 1
    94 888117 魯建黨 201126122767  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:26:43 325.037 1317.4505 1
    95 888069 史守斌 201226132397       2013-10-05 11:25:25 322.841 1315.4812 1
    96 888225 王西錄 201326286649       2013-10-05 11:19:20 314.422 1313.741 1
    97 003034 段竹濤 201326186113  麒麟花 2013-10-05 11:26:28 323.696 1313.346 余下 1
    98 888275 張立鵬 201326321585  灰白條 2013-10-05 11:28:30 326.235 1312.8169 1
    99 888165 賀義暖 201226126979  紅降   2013-10-05 11:18:30 312.625 1310.7966 1
    100 888443 郭明明 201326341949       2013-10-05 11:17:53 311.803 1310.7392 賀家 1
    101 888378 雷光輝 201126126757       2013-10-05 11:29:32 326.653 1309.0556 甘河 1
    102 888636 涂毅鴿舍 201326290223  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:20:29 314.779 1308.9431 1
    103 888504 劉斌 201326282882  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:18:20 311.963 1308.9357 欒鎮(zhèn) 1
    104 888270 燕旭光 201326283002       2013-10-05 11:29:30 326.513 1308.6693 1
    105 888661 胡永安 201326115209       2013-10-05 11:09:27 300.216 1308.4158 1
    106 888082 趙金旗 201226127298       2013-10-05 11:20:37 314.656 1307.7066 1
    107 888428 王智禮 201226122274  深灰   2013-10-05 11:30:10 326.908 1306.7608 1
    108 888601 武強(qiáng)鴿舍 201126129288       2013-10-05 11:25:07 320.124 1306.0067 戶縣 1
    109 888677 李武強(qiáng) 201326114330       2013-10-05 11:12:00 302.921 1305.694 王寺 1
    110 888025 郝云鵬 201326285030       2013-10-05 11:26:49 321.977 1304.5189 1
    111 888046 賈吉利 201326282722  紅降   2013-10-05 11:20:41 313.971 1304.4983 1
    112 888403 董盛 201326321572       2013-10-05 11:22:06 315.805 1304.4403 1
    113 002135 劉亞林 201326254100       2013-10-05 11:29:46 325.805 1304.4375 1
    114 002159 黃祖平 201126123119  雨白條 2013-10-05 11:30:04 325.607 1302.0808 1
    115 002159 黃祖平 201326431964       2013-10-05 11:30:05 325.607 1301.994 1
    116 888497 長(zhǎng)征鴿舍 201226207980       2013-10-05 11:21:17 314.144 1301.9714 五星 1
    117 888634 姚義洲 201326280270       2013-10-05 11:30:36 326.227 1301.7837 1
    118 888554 賈永孝 201326400694       2013-10-05 11:21:34 314.422 1301.5951 欒鎮(zhèn) 1
    119 888216 劉宏良 201326281030       2013-10-05 11:28:01 322.65 1300.9206 1
    120 888634 姚義洲 201326280268       2013-10-05 11:30:48 326.227 1300.7456 1
    121 888100 弋朋濤 201226127589  灰雨點(diǎn) 2013-10-05 11:30:08 325.358 1300.7383 1
    122 888661 胡永安 201326115389  紅降   2013-10-05 11:10:49 300.216 1300.6686 1
    123 888310 田暑學(xué) 201326281275       2013-10-05 11:23:41 316.879 1300.3721 1
    124 888007 吳穩(wěn)成 201126125912  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:29:30 324.353 1300.012 1
    125 888629 張宏博 201326290830       2013-10-05 11:36:49 333.117 1297.1004 1
    126 888236 金保旺 201226134747       2013-10-05 11:31:22 325.919 1296.588 1
    127 888139 劉偉 201326321758       2013-10-05 11:29:45 323.797 1296.4845 龐光 1
    128 003034 段竹濤 201226124291       2013-10-05 11:29:51 323.696 1295.5613 余下 1
    129 888504 劉斌 201326282889  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:20:57 311.963 1294.7209 欒鎮(zhèn) 1
    130 888256 石紅軍 201326432208  麒麟花 2013-10-05 11:28:44 322.04 1294.7199 1
    131 888172 張建衛(wèi) 201326293757       2013-10-05 11:31:26 325.479 1294.4942 1
    132 888423 舒輝 201326286958       2013-10-05 11:27:35 320.418 1294.1824 1
    133 888241 馬養(yǎng)民 201326283990       2013-10-05 11:30:15 323.679 1293.4226 1
    134 888188 屈建濤 201326281148       2013-10-05 11:34:00 328.5 1293.3071 1
    135 888584 李振 201326432738       2013-10-05 11:20:17 310.743 1293.2358 秦鎮(zhèn) 1
    136 888406 段超峰 201226134362  深雨點(diǎn) 2013-10-05 11:26:47 319.147 1293.2275 1
    137 888236 金保旺 201326282525       2013-10-05 11:32:02 325.919 1293.1583 1
    138 888650 陳海水 201326322231  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:24:56 316.671 1292.8865 1
    139 888396 齊磊 201326124336       2013-10-05 11:31:48 325.211 1291.5449 1
    140 888047 劉思俊 201226124144       2013-10-05 11:30:57 323.689 1289.8546 1
    141 002159 黃祖平 201326109012  雨白條 2013-10-05 11:32:28 325.607 1289.7029 1
    142 888100 弋朋濤 201226127590       2013-10-05 11:32:19 325.358 1289.4828 1
    143 888018 張建民 201326292887       2013-10-05 11:31:05 323.435 1288.158 1
    144 888531 羅鵬博 201126123544       2013-10-05 11:28:34 320.159 1288.0206 1
    145 666012 宋創(chuàng)軍 201226346824  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:52:01 350.34 1287.9358 1
    146 888418 向世峰 201226128460       2013-10-05 11:34:36 327.763 1287.3645 1
    147 888188 屈建濤 201226123422       2013-10-05 11:35:13 328.5 1287.1416 1
    148 888418 向世峰 201326280890       2013-10-05 11:34:40 327.763 1287.0275 1
    149 888095 閆會(huì)鋒 201126198070       2013-10-05 11:36:49 330.432 1286.6455 1
    150 888095 閆會(huì)鋒 201326288412       2013-10-05 11:36:52 330.432 1286.395 1
    151 888005 王新良 201326290671       2013-10-05 11:29:21 320.705 1286.164 1
    152 888291 東街鴿舍 201326430037       2013-10-05 11:31:25 323.338 1286.0643 1
    153 888457 張練國(guó) 201305529752       2013-10-05 11:26:34 316.984 1285.5915 1
    154 002135 劉亞林 200826158433       2013-10-05 11:33:26 325.805 1285.5649 1
    155 888494 靖輝 201326341293       2013-10-05 11:26:38 317.02 1285.3899 東大 1
    156 888279 王輝鴿舍 201226123323       2013-10-05 11:29:54 321.05 1284.7139 1
    157 888649 石康柱 201326285951  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:29:50 320.676 1283.5597 1
    158 888219 王仲杰 201326287816       2013-10-05 11:35:18 327.677 1283.4978 1
    159 888225 王西錄 201126198763       2013-10-05 11:25:02 314.422 1283.1805 1
    160 003727 王濤 201326254007       2013-10-05 11:34:37 326.71 1283.1446 余下 1
    161 888216 劉宏良 201326282201  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:31:32 322.65 1282.7326 1
    162 888542 解志武 201226124393  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:31:59 323.191 1282.5888 1
    163 888428 王智禮 201326432845       2013-10-05 11:35:03 326.908 1281.7408 1
    164 888381 王隨正 201226120705  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:30:13 320.695 1281.6692 1
    165 888095 閆會(huì)鋒 201226124458       2013-10-05 11:37:51 330.432 1281.4892 1
    166 888036 陳建軍 201326285568  深雨點(diǎn) 2013-10-05 11:33:16 324.402 1280.8713 1
    167 888068 王秦生 201132895569  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:34:22 325.782 1280.7574 1
    168 888068 王秦生 201326432707       2013-10-05 11:34:24 325.782 1280.5896 1
    169 888034 王克己 201326321136       2013-10-05 11:31:27 321.935 1280.3142 1
    170 888429 楊璐 201226186533  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:35:23 326.708 1279.2847 1
    171 888270 燕旭光 201126198596       2013-10-05 11:35:17 326.513 1279.022 1
    172 888542 解志武 201126124020       2013-10-05 11:32:42 323.191 1278.9513 1
    173 003034 段竹濤 201326186119  灰白條 2013-10-05 11:33:15 323.696 1278.1678 余下 1
    174 888095 閆會(huì)鋒 201226124465       2013-10-05 11:38:38 330.432 1277.6079 1
    175 888095 閆會(huì)鋒 201326432558       2013-10-05 11:38:41 330.432 1277.361 1
    176 888309 楊德權(quán) 201326280742  深雨點(diǎn) 2013-10-05 11:26:40 314.939 1276.7797 1
    177 888082 趙金旗 201226127283       2013-10-05 11:26:34 314.656 1276.1498 1
    178 888417 陳建飛 201326284551  雨白條 2013-10-05 11:36:02 326.633 1275.744 1
    179 888070 周曉鵬 201226123113  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:33:38 323.391 1275.0335 1
    180 888425 楊琪 201326403822       2013-10-05 11:26:11 313.851 1274.867 1
    181 888041 趙鴻儒 201126122582       2013-10-05 11:33:41 323.401 1274.8216 1
    182 888188 屈建濤 201226128651       2013-10-05 11:37:52 328.5 1273.9142 1
    183 888275 張立鵬 201326321565  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:36:06 326.235 1273.8579 1
    184 888661 胡永安 201326115290  麒麟花 2013-10-05 11:15:45 300.216 1273.4507 1
    185 888188 屈建濤 201326281129       2013-10-05 11:38:00 328.5 1273.2558 1
    186 888542 解志武 201326432523       2013-10-05 11:33:50 323.191 1273.241 1
    187 888424 李斌 201326253271       2013-10-05 11:23:50 310.369 1272.8736 1
    188 888417 陳建飛 201326432116  銀白   2013-10-05 11:36:47 326.633 1272.0179 1
    189 888047 劉思俊 201226128730  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:34:32 323.689 1271.6959 1
    190 888428 王智禮 201226128559       2013-10-05 11:37:06 326.908 1271.5208 1
    191 888428 王智禮 201226131661  深灰   2013-10-05 11:37:08 326.908 1271.356 1
    192 888216 劉宏良 201326281028       2013-10-05 11:34:03 322.65 1270.0256 1
    193 888095 閆會(huì)鋒 201326432785  灰白條 2013-10-05 11:40:12 330.432 1269.9154 1
    194 888699 王繼昌 201026119017  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:31:33 319.418 1269.7992 1
    195 888070 周曉鵬 201326286986  紅降   2013-10-05 11:34:43 323.391 1269.6107 1
    196 888012 張龍亭 201226134698  麒麟花 2013-10-05 11:39:44 329.634 1269.1247 1
    197 888070 周曉鵬 201326286989       2013-10-05 11:34:50 323.391 1269.0294 1
    198 888070 周曉鵬 201326286992       2013-10-05 11:34:50 323.391 1269.0294 1
    199 888464 崔景濤 201326432107  雨點(diǎn)   2013-10-05 11:36:22 325.329 1268.9988 1
    200 888164 毛平 201126198250       2013-10-05 11:28:11 314.726 1268.119 1
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


    a级国产乱理伦片,亚洲女同国产一区二区,AV无码免费久久久精品,亚洲日韩一区二区 国产黄色视频在线播 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com