俱樂部動態(tài)

    卓越220公里成績

    發(fā)表時間:2016-10-10 20:13:35   瀏覽數(shù):3788   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    卓越220公里第一關(guān)
    司放地:南樂 當天天氣:晴 司放日期:2016-10-09 07:25:00
    經(jīng)度:115 經(jīng)分:5 經(jīng)秒:50.9298 當天風(fēng)向:北風(fēng) 參賽羽數(shù):1852 錄取羽數(shù):200
    緯度:36 緯分:8 緯秒:41.37 當天風(fēng)力:2級

    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 060192 孟振軍 16-11-1131403 灰白條 2016-10-09 10:29:32 231.7390 1255.8111
    2 060095 凌云閣 16-11-1131542 2016-10-09 10:35:10 229.1490 1204.9904
    3 054186 萬冠家園 16-03-1269351 麒麟花 2016-10-09 10:34:00 227.5450 1203.9418
    4 060023 曹榮斌 16-11-1130034 2016-10-09 10:34:12 227.6020 1202.9704
    5 060181 王朝勛 16-11-1131582 雨點 2016-10-09 10:37:03 231.0060 1202.8430
    6 060226 張桂龍 16-03-1272258 2016-10-09 10:34:40 228.0530 1202.3884
    7 060023 曹榮斌 15-03-0637318 雨白條 2016-10-09 10:34:28 227.6020 1201.2773
    8 054186 萬冠家園 16-11-1130092 雨點 2016-10-09 10:34:35 227.5450 1200.2374
    9 060284 張世鵬 16-03-1264177 2016-10-09 10:37:45 231.2790 1199.8911
    10 060181 王朝勛 16-11-1131590 雨白條 2016-10-09 10:37:46 231.0060 1198.3711
    11 060181 王朝勛 16-11-1131202 2016-10-09 10:37:48 231.0060 1198.1639
    12 060058 八方園鴿苑 16-11-1131919 雨點 2016-10-09 10:34:58 227.5320 1197.7470
    13 060138 白軍增 16-03-1429544 2016-10-09 10:41:13 234.2320 1193.7416
    14 060138 白軍增 16-03-1268422 2016-10-09 10:41:21 234.2320 1192.9310
    15 060087 王亮 16-03-1269649 雨點 2016-10-09 10:37:02 229.0560 1192.7929
    16 054148 郭朝敬 16-11-1130116 雨點 2016-10-09 10:35:44 227.3360 1191.9049
    17 060087 王亮 16-11-1130238 雨點 2016-10-09 10:37:13 229.0560 1191.6553
    18 060076 宇龍鴿店李冬 16-03-1496831 雨白條 2016-10-09 10:37:42 229.5420 1191.1884
    19 060076 宇龍鴿店李冬 16-03-1261661 2016-10-09 10:37:44 229.5420 1190.9824
    20 066222 李瑞祥 16-11-1131611 2016-10-09 10:36:29 227.7420 1189.3568
    21 060058 八方園鴿苑 16-11-1130873 2016-10-09 10:36:24 227.5320 1188.7774
    22 060222 董勇 16-03-1271996 2016-10-09 10:38:07 229.5190 1188.4992
    23 060222 董勇 16-03-1273981 2016-10-09 10:38:08 229.5190 1188.3966
    24 060171 何建禮 16-11-1130861 灰白條 2016-10-09 10:42:45 234.8670 1187.6966
    25 609106 張圣 16-03-1048248 2016-10-09 10:40:16 231.7890 1187.0382
    26 060226 張桂龍 16-03-1272241 2016-10-09 10:37:13 228.0530 1186.4372
    27 060023 曹榮斌 16-03-1268682 2016-10-09 10:36:51 227.6020 1186.3539
    28 060284 張世鵬 16-03-1143127 雨點 2016-10-09 10:40:03 231.2790 1185.7421
    29 060238 沈江華 16-03-1268300 2016-10-09 10:42:25 234.0170 1185.3964
    30 066222 李瑞祥 16-11-1131560 2016-10-09 10:37:13 227.7420 1184.8192
    31 060015 朱月 15-03-0638373 2016-10-09 10:44:46 236.5890 1184.3267
    32 052006 陳宇龍 16-03-1265272 雨點 2016-10-09 10:38:55 229.4550 1183.2660
    33 060222 董勇 16-11-1131986 雨點 2016-10-09 10:38:59 229.5190 1183.1893
    34 060222 董勇 16-11-1130010 雨點 2016-10-09 10:38:59 229.5190 1183.1893
    35 160071 候建 16-17-0279919 雨點 2016-10-09 10:37:27 227.6720 1183.0190
    36 061777 曹海龍 15-03-0658633 雨點 2016-10-09 10:37:29 227.4740 1181.7854
    37 060040 仝彥超 14-03-756462 2016-10-09 10:34:52 224.3090 1181.4027
    38 060023 曹榮斌 16-11-1130035 雨點 2016-10-09 10:37:40 227.6020 1181.3253
    39 060181 王朝勛 16-11-1131203 灰白條 2016-10-09 10:40:33 231.0060 1181.3142
    40 160095 尹愛林 16-03-1189568 雨點 2016-10-09 10:38:01 227.8340 1180.3851
    41 160095 尹愛林 16-03-1189516 雨點 2016-10-09 10:38:05 227.8340 1179.9776
    42 060118 一鳴鴿舍 16-11-1130216 雨點 2016-10-09 10:42:05 232.3280 1178.8313
    43 060099 隆興鴿苑 16-03-1261426 麒麟花 2016-10-09 10:37:54 227.1160 1177.3769
    44 060288 韓玉凱 16-11-1130852 雨白條 2016-10-09 10:42:54 232.6550 1175.6190
    45 160095 尹愛林 16-03-1189529 雨點 2016-10-09 10:38:48 227.8340 1175.6140
    46 060298 李雪龍 16-03-1071476 2016-10-09 10:44:12 233.9210 1174.3022
    47 060058 八方園鴿苑 16-11-1131905 雨點 2016-10-09 10:38:51 227.5320 1173.7529
    48 050501 劉彥平 15-03-0639122 深雨點 2016-10-09 10:36:21 224.5950 1173.7392
    49 068111 八一建軍 15-03-0709518 雨點 2016-10-09 10:39:13 227.5420 1171.5884
    50 060182 任子濤 16-11-1131220 2016-10-09 10:42:01 230.7730 1171.3375
    51 060158 王銀召 16-03-1265476 雨點 2016-10-09 10:43:34 232.5160 1170.9720
    52 060222 董勇 16-11-1131981 雨點 2016-10-09 10:41:28 229.5190 1168.2338
    53 060068 李陽 16-11-1130561 2016-10-09 10:48:28 237.6460 1167.9849
    54 609106 張圣 16-03-1048234 2016-10-09 10:43:40 231.7890 1166.7232
    55 060222 董勇 16-03-1273986 2016-10-09 10:41:48 229.5190 1166.2551
    56 800159 張建超 15-03-1350691 雨點 2016-10-09 10:40:29 227.8530 1165.5879
    57 060155 褚國華 16-03-1264061 2016-10-09 10:40:31 227.7690 1164.9595
    58 060200 郝飛 15-03-0637830 2016-10-09 10:42:21 229.7030 1163.9372
    59 060099 隆興鴿苑 16-03-1267706 2016-10-09 10:40:13 227.1160 1163.4048
    60 060095 凌云閣 16-11-1132911 雨點 2016-10-09 10:41:58 229.1490 1163.3897
    61 060099 隆興鴿苑 16-03-1267769 灰白條 2016-10-09 10:40:15 227.1160 1163.2061
    62 060093 天兔鴿業(yè) 15-03-0746279 雨點 2016-10-09 10:42:24 229.3410 1161.8085
    63 060070 張維宇 15-03-0804845 麒麟花 2016-10-09 10:41:06 227.6390 1160.8312
    64 060058 八方園鴿苑 16-11-1130888 2016-10-09 10:41:01 227.5320 1160.7788
    65 062233 吳軍平 16-11-1132826 2016-10-09 10:49:55 237.8480 1160.7060
    66 060226 張桂龍 16-03-1272245 2016-10-09 10:41:38 228.0530 1159.7881
    67 609052 曹立根 14-03-745999 雨點 2016-10-09 10:40:10 226.0600 1158.2921
    68 160080 仝二迪 15-03-0487675 2016-10-09 10:49:35 236.9610 1158.2615
    69 060051 張思聰 16-03-1189786 雨點 2016-10-09 10:40:21 226.2380 1158.1162
    70 060121 李亞鵬 16-03-0296456 灰白條 2016-10-09 10:42:47 228.1480 1153.5249
    71 060221 趙軍杰 16-11-1130589 2016-10-09 10:46:45 232.7110 1153.4622
    72 060027 趙小海 15-11-0683608 2016-10-09 10:42:12 227.3250 1152.7637
    73 068888 邊春會 16-03-1080672 雨點 2016-10-09 10:43:16 227.8960 1149.4418
    74 068111 八一建軍 16-03-1268080 雨點 2016-10-09 10:43:08 227.5420 1148.4287
    75 060037 張永剛 14-03-807962 2016-10-09 10:40:36 224.5920 1148.2209
    76 060129 趙敬飛 16-03-1267427 雨點 2016-10-09 10:50:49 236.2530 1147.8808
    77 060059 張彥波 16-03-1097095 2016-10-09 10:41:45 225.8400 1147.8526
    78 060106 李會敏 16-11-1130178 2016-10-09 10:47:43 232.4720 1146.7829
    79 061999 張軍超 16-11-1131297 雨點 2016-10-09 10:43:56 228.1220 1146.7259
    80 062666 張書江 16-11-1132720 2016-10-09 10:42:45 226.6810 1146.3009
    81 060198 趙青果 15-03-0639759 雨點 2016-10-09 10:43:27 227.3540 1145.6488
    82 068111 八一建軍 15-03-0639968 灰白條 2016-10-09 10:43:37 227.5420 1145.6340
    83 060015 朱月 16-03-1268425 雨白條 2016-10-09 10:51:32 236.5890 1145.5245
    84 068111 八一建軍 16-03-1071325 雨白條 2016-10-09 10:43:44 227.5420 1144.9614
    85 061999 張軍超 16-11-1131283 雨白條 2016-10-09 10:44:18 228.1220 1144.6162
    86 068999 葛軍峰 15-03-1313558 2016-10-09 10:41:37 224.9840 1144.2774
    87 060245 李破胡 16-03-1164652 雨點 2016-10-09 10:40:45 223.9580 1144.1022
    88 060068 李陽 16-11-1130569 2016-10-09 10:52:46 237.6460 1143.8120
    89 060151 梁海利 16-03-1266468 灰白條 2016-10-09 10:44:14 227.6600 1142.6803
    90 160057 王昆鵬 16-03-1265916 2016-10-09 10:45:36 229.2160 1142.6520
    91 054186 萬冠家園 15-03-0631689 2016-10-09 10:44:21 227.5450 1141.4347
    92 160057 王昆鵬 16-03-1265912 雨白條 2016-10-09 10:45:53 229.2160 1141.0404
    93 160039 喬斌 16-03-1225524 灰白條 2016-10-09 11:02:43 248.3650 1140.7716
    94 160039 喬斌 16-03-1227545 2016-10-09 11:02:45 248.3650 1140.5970
    95 160039 喬斌 16-03-1227310 2016-10-09 11:02:48 248.3650 1140.3352
    96 066222 李瑞祥 16-11-1131616 2016-10-09 10:44:49 227.7420 1139.7548
    97 060030 張建衡 16-11-1131197 雨點 2016-10-09 10:41:44 224.0960 1139.0851
    98 060099 隆興鴿苑 16-03-1261428 雨點 2016-10-09 10:44:26 227.1160 1138.8066
    99 060118 一鳴鴿舍 16-11-1130203 2016-10-09 10:49:12 232.3280 1137.7473
    100 060081 樊增祥 16-11-1130924 雨白條 2016-10-09 10:45:17 227.5840 1136.3102
    101 060281 曹強 16-03-0362014 2016-10-09 10:50:16 232.5840 1133.0822
    102 060079 時夢松 15-03-0648398 雨點 2016-10-09 10:47:15 229.1480 1132.9938
    103 600090 崔錄 16-11-1131673 2016-10-09 10:46:31 228.2840 1132.8294
    104 060255 趙康 16-03-1132494 2016-10-09 10:51:47 234.2360 1132.7605
    105 060221 趙軍杰 16-11-1130592 2016-10-09 10:50:30 232.7110 1132.4136
    106 160039 喬斌 16-03-3376868 2016-10-09 11:04:29 248.3650 1131.5893
    107 160039 喬斌 16-03-1225333 2016-10-09 11:04:31 248.3650 1131.4175
    108 060201 趙建會 16-11-1131495 2016-10-09 10:45:14 226.4900 1131.1303
    109 054186 萬冠家園 16-11-1131974 雨點 2016-10-09 10:46:12 227.5450 1130.9394
    110 160095 尹愛林 16-03-1189503 2016-10-09 10:46:32 227.8340 1130.5028
    111 060099 隆興鴿苑 16-03-1267794 2016-10-09 10:46:00 227.1160 1129.9303
    112 160095 尹愛林 16-03-1189532 2016-10-09 10:47:00 227.8340 1127.8911
    113 060129 趙敬飛 16-03-1267431 2016-10-09 10:54:37 236.2530 1127.0716
    114 063555 張童 16-03-1230644 2016-10-09 10:46:41 227.2710 1126.8705
    115 063111 馮立鵬 16-03-1160886 2016-10-09 10:49:44 230.5640 1126.1674
    116 060222 董勇 16-03-1273991 2016-10-09 10:48:58 229.5190 1125.2770
    117 060222 董勇 16-03-1261516 雨點 2016-10-09 10:48:58 229.5190 1125.2770
    118 060080 趙云海 15-03-0633718 2016-10-09 10:47:08 227.3780 1124.8912
    119 068111 八一建軍 16-03-1071323 2016-10-09 10:47:53 227.5420 1121.5411
    120 060099 隆興鴿苑 16-03-1269810 2016-10-09 10:47:35 227.1160 1121.0991
    121 060081 樊增祥 16-11-1130927 2016-10-09 10:48:08 227.5840 1120.3676
    122 060173 張雪良 16-03-1273718 2016-10-09 10:51:57 231.8320 1120.2319
    123 060106 李會敏 16-11-1130173 2016-10-09 10:52:34 232.4720 1119.9872
    124 060303 郝亮 16-03-8800102 灰白條 2016-10-09 10:50:30 230.1400 1119.9027
    125 600090 崔錄 16-03-1184839 2016-10-09 10:49:04 228.2840 1118.6736
    126 160008 許建勇 16-03-1071674 2016-10-09 10:48:47 227.9380 1118.5311
    127 609052 曹立根 16-03-1267983 2016-10-09 10:47:10 226.0600 1118.1863
    128 060058 八方園鴿苑 16-11-1130876 雨點 2016-10-09 10:48:31 227.5320 1118.0018
    129 060058 八方園鴿苑 16-11-1130894 2016-10-09 10:48:34 227.5320 1117.7272
    130 061999 張軍超 16-11-1131291 紅楞 2016-10-09 10:49:06 228.1220 1117.6972
    131 160095 尹愛林 16-03-1189830 2016-10-09 10:48:58 227.8340 1117.0159
    132 060070 張維宇 16-03-1263546 2016-10-09 10:48:51 227.6390 1116.6986
    133 060181 王朝勛 16-03-1261103 雨點 2016-10-09 10:52:11 231.0060 1114.9835
    134 060033 付碩 16-11-1131949 雨點 2016-10-09 10:46:08 224.2340 1114.8525
    135 065772 劉龍龍 16-03-1553581 雨點 2016-10-09 10:52:26 231.0760 1113.9772
    136 160036 趙雷 16-03-1225032 2016-10-09 11:04:13 244.1080 1113.5467
    137 068111 八一建軍 16-03-1071327 雨點 2016-10-09 10:49:30 227.5420 1112.6748
    138 066222 李瑞祥 16-11-1131619 雨白條 2016-10-09 10:49:42 227.7420 1112.5647
    139 060158 王銀召 16-11-1130836 2016-10-09 10:54:04 232.5160 1112.1620
    140 060268 吳云天 16-03-1265606 雨白條 2016-10-09 10:54:20 232.7210 1111.7245
    141 600090 崔錄 16-03-1184802 雨點 2016-10-09 10:50:26 228.2840 1111.2315
    142 068111 八一建軍 16-11-1130290 紅絳 2016-10-09 10:49:54 227.5420 1110.5027
    143 060304 曹會民 16-03-1554327 雨點 2016-10-09 10:54:42 232.5520 1108.9747
    144 060263 劉棟棟 16-11-1131157 2016-10-09 10:47:37 224.6350 1108.6699
    145 060079 時夢松 15-03-0648399 雨點 2016-10-09 10:51:57 229.1480 1107.2626
    146 060222 董勇 16-03-1261518 2016-10-09 10:52:19 229.5190 1107.0938
    147 068888 邊春會 16-03-1080627 2016-10-09 10:50:55 227.8960 1106.7390
    148 060192 孟振軍 16-11-1131435 2016-10-09 10:54:27 231.7390 1106.4168
    149 065774 申建龍 15-03-0709679 深雨點 2016-10-09 10:51:47 227.4050 1099.7260
    150 060058 八方園鴿苑 16-11-1131916 雨白條 2016-10-09 10:52:07 227.5320 1098.5692
    151 060081 樊增祥 16-03-1261234 2016-10-09 10:52:16 227.5840 1098.0251
    152 060117 雙凱鴿舍 16-11-1131895 雨點 2016-10-09 10:49:33 224.5140 1097.5996
    153 060222 董勇 16-11-1130006 2016-10-09 10:54:13 229.5190 1097.0398
    154 060116 陳金柱 16-03-1273920 雨點 2016-10-09 10:58:50 234.2160 1095.3203
    155 060088 辰豪鴿舍梁關(guān)飛 16-11-1132765 2016-10-09 10:52:30 227.2330 1095.0988
    156 060284 張世鵬 15-03-0655862 雨點 2016-10-09 10:56:12 231.2790 1095.0710
    157 060095 凌云閣 16-11-1130965 雨點 2016-10-09 10:54:28 229.1490 1093.9640
    158 062666 張書江 15-03-0639285 雨點 2016-10-09 10:52:20 226.6810 1093.3167
    159 060099 隆興鴿苑 16-11-1131765 2016-10-09 10:52:49 227.1160 1092.8671
    160 063111 馮立鵬 16-03-1160996 雨點 2016-10-09 10:56:01 230.5640 1092.6341
    161 063555 張童 16-03-1260634 雨點 2016-10-09 10:53:01 227.2710 1092.5615
    162 060245 李破胡 16-03-1164660 雨點 2016-10-09 10:50:02 223.9580 1092.3004
    163 068999 葛軍峰 14-03-735025 雨點 2016-10-09 10:51:07 224.9840 1091.5372
    164 060098 羅玉全 15-24-0706536 深灰 2016-10-09 10:55:18 229.5500 1091.5359
    165 060092 吉星高照 16-03-1274181 雨點 2016-10-09 10:54:21 228.3420 1090.7189
    166 060086 姚建濤 16-03-1010776 雨點 2016-10-09 10:52:11 225.9760 1090.7055
    167 060081 樊增祥 16-11-1130913 雨點 2016-10-09 10:53:43 227.5840 1090.3969
    168 600092 周松 16-03-1189617 雨點 2016-10-09 10:54:26 228.2780 1089.9793
    169 060155 褚國華 16-03-1264066 2016-10-09 10:54:01 227.7690 1089.7169
    170 060222 董勇 16-11-1131995 雨點 2016-10-09 10:55:38 229.5190 1089.6613
    171 060081 樊增祥 16-11-1130922 雨點 2016-10-09 10:53:53 227.5840 1089.5268
    172 068999 葛軍峰 15-03-1313410 雨點 2016-10-09 10:51:40 224.9840 1088.6323
    173 060099 隆興鴿苑 16-03-1267704 雨點 2016-10-09 10:53:42 227.1160 1088.2415
    174 060076 宇龍鴿店李冬 16-03-1268764 2016-10-09 10:55:56 229.5420 1088.2206
    175 160095 尹愛林 16-03-1189577 2016-10-09 10:54:34 227.8340 1087.1672
    176 160025 王賀 15-03-0014520 2016-10-09 10:57:59 231.3970 1086.4559
    177 060210 陳建新 16-03-3330394 雨點 2016-10-09 11:00:03 233.5740 1086.1381
    178 060281 曹強 14-03-743758 2016-10-09 10:59:14 232.5840 1085.6574
    179 160039 喬斌 16-03-1227315 2016-10-09 11:13:48 248.3650 1085.5114
    180 060023 曹榮斌 16-11-1130044 麒麟花 2016-10-09 10:54:43 227.6020 1085.2833
    181 060222 董勇 16-11-1131998 雨點 2016-10-09 10:56:30 229.5190 1085.1962
    182 160039 喬斌 16-03-1227523 2016-10-09 11:13:54 248.3650 1085.0371
    183 060166 邢國兵 16-11-1130940 雨白條 2016-10-09 10:53:10 225.8670 1085.0296
    184 060291 曹國良 16-03-1272263 雨點 2016-10-09 10:54:57 227.6190 1084.1581
    185 608495 諾亞菲 16-03-1495372 白花 2016-10-09 10:58:19 231.1690 1083.6894
    186 060030 張建衡 16-11-1131199 2016-10-09 10:51:58 224.0960 1082.7637
    187 060043 高國旗 16-11-1130955 2016-10-09 10:52:38 224.7630 1082.4996
    188 063111 馮立鵬 16-03-1160911 雨點 2016-10-09 10:58:03 230.5640 1082.2061
    189 160065 高偉東 16-03-1553684 深雨點 2016-10-09 10:55:14 227.4040 1081.6743
    190 060060 王統(tǒng) 16-03-0054589 雨點 2016-10-09 11:05:07 238.0750 1081.5855
    191 600090 崔錄 16-11-1131951 2016-10-09 10:56:05 228.2840 1081.4876
    192 060113 底肖杰 16-03-1189705 2016-10-09 10:52:43 224.6050 1081.3047
    193 060191 李震 16-11-1130825 雨點 2016-10-09 10:59:34 231.9280 1080.9135
    194 060098 羅玉全 16-03-1553669 2016-10-09 10:57:23 229.5500 1080.8287
    195 062888 劉朝元 16-03-1554007 2016-10-09 10:58:48 230.9930 1080.4163
    196 060106 李會敏 16-11-1130176 2016-10-09 11:00:20 232.4720 1079.5913
    197 060203 姚永生 16-03-1554279 2016-10-09 10:56:49 228.6490 1079.4665
    198 060035 朱正芳 16-11-1132788 2016-10-09 10:56:28 228.2540 1079.3852
    199 060247 李揚帆 15-03-2766503 雨點 2016-10-09 10:55:26 227.0570 1078.9973
    200 060118 一鳴鴿舍 16-11-1130218 2016-10-09 11:00:22 232.3280 1078.7556
    201 060245 李破胡 16-03-1164658 紅楞 2016-10-09 10:52:44 223.9580 1078.1033
    202 060099 隆興鴿苑 16-03-1267701 2016-10-09 10:55:54 227.1160 1076.8895
    203 050301 高嶺會 16-11-1130262 麒麟花 2016-10-09 10:56:08 227.3390 1076.7556
    204 060157 張同心 16-03-1273454 2016-10-09 11:00:23 231.8890 1076.6339
    205 060288 韓玉凱 16-03-1264110 雨點 2016-10-09 11:01:11 232.6550 1076.1930
    206 060099 隆興鴿苑 16-11-1131759 2016-10-09 10:56:17 227.1160 1074.9357
    207 060059 張彥波 16-03-1261584 2016-10-09 10:55:07 225.8400 1074.8314
    208 060099 隆興鴿苑 16-03-1261434 2016-10-09 10:56:20 227.1160 1074.6814
    209 060006 周立昆 16-03-1096608 2016-10-09 11:04:48 236.1650 1074.4540
    210 060273 安立松 16-03-1146986 2016-10-09 11:01:54 232.7150 1072.9138
    211 060173 張雪良 16-11-1130850 雨白條 2016-10-09 11:01:09 231.8320 1072.5515
    212 060252 旭日鴻翔 15-03-1481095 2016-10-09 11:03:51 234.6890 1072.3738
    213 060059 張彥波 16-03-1097096 雨點 2016-10-09 10:55:37 225.8400 1072.2798
    214 060173 張雪良 16-03-1273712 雨白條 2016-10-09 11:01:15 231.8320 1072.0555
    215 712618 王亮 15-03-0837430 雨點 2016-10-09 11:17:13 248.9350 1071.9945
    216 060058 八方園鴿苑 16-11-1130875 雨點 2016-10-09 10:57:20 227.5320 1071.5793
    217 060222 董勇 16-03-1271993 2016-10-09 10:59:32 229.5190 1069.8524
    218 060079 時夢松 16-11-1131247 深灰 2016-10-09 10:59:13 229.1480 1069.7020
    219 068111 八一建軍 15-03-0639963 雨點 2016-10-09 10:57:48 227.5420 1069.2763
    220 060006 周立昆 16-03-1144652 2016-10-09 11:06:00 236.1650 1068.6199
    221 068111 八一建軍 15-03-0636592 雨點 2016-10-09 10:58:07 227.5420 1067.6875
    222 060035 朱正芳 16-03-1682570 2016-10-09 10:59:04 228.2540 1066.2753
    223 060235 張占生 14-03-741750 2016-10-09 11:04:27 233.9730 1066.1791
    224 060135 劉朝軍 16-11-1130464 2016-10-09 11:04:41 234.1950 1066.0572
    225 060138 白軍增 16-11-1130077 雨點 2016-10-09 11:04:46 234.2320 1065.8213
    226 600092 周松 16-03-1184913 2016-10-09 10:59:12 228.2780 1065.7236
    227 060192 孟振軍 16-11-1131429 2016-10-09 11:02:30 231.7390 1065.4667
    228 060099 隆興鴿苑 16-03-1269806 雨白條 2016-10-09 10:58:12 227.1160 1065.2720
    229 060079 時夢松 16-11-1131241 2016-10-09 11:00:19 229.1480 1064.2372
    230 060086 姚建濤 16-11-1131735 紅絳 2016-10-09 10:57:22 225.9760 1064.0841
    231 060086 姚建濤 16-11-1131741 2016-10-09 10:57:25 225.9760 1063.8337
    232 060157 張同心 15-03-0647594 2016-10-09 11:03:05 231.8890 1063.3045
    233 060156 高海坤 16-03-1146946 白花 2016-10-09 10:58:46 227.2770 1063.2013
    234 060247 李揚帆 15-03-0658360 雨點 2016-10-09 10:58:38 227.0570 1062.8351
    235 060099 隆興鴿苑 16-03-1267761 2016-10-09 10:58:44 227.1160 1062.6138
    236 060138 白軍增 16-11-1130076 2016-10-09 11:05:48 234.2320 1060.8333
    237 051603 蔡立輝 16-03-1274654 雨點 2016-10-09 10:58:20 226.2820 1060.6969
    238 068111 八一建軍 16-11-1130289 雨白條 2016-10-09 10:59:32 227.5420 1060.6370
    239 065772 劉龍龍 16-03-1553503 2016-10-09 11:03:07 231.0760 1059.4147
    240 068111 八一建軍 16-11-1130281 雨白條 2016-10-09 10:59:52 227.5420 1058.9916
    241 060129 趙敬飛 15-03-0647435 2016-10-09 11:08:09 236.2530 1058.7184
    242 060129 趙敬飛 15-03-1481355 2016-10-09 11:08:14 236.2530 1058.3231
    243 060161 梁尊嚴 15-03-0632761 雨點 2016-10-09 10:59:56 227.4140 1058.0676
    244 060270 李小盼 15-03-1869195 2016-10-09 11:06:10 233.9520 1057.8086
    245 060092 吉星高照 16-11-1131572 2016-10-09 11:00:52 228.3420 1057.7918
    246 068888 邊春會 16-03-1080602 灰白條 2016-10-09 11:00:34 227.8960 1057.1950
    247 160080 仝二迪 16-03-0361962 雨點 2016-10-09 11:09:11 236.9610 1056.9965
    248 068111 八一建軍 16-03-1001990 2016-10-09 11:00:21 227.5420 1056.6148
    249 068888 邊春會 16-03-1272228 雨點 2016-10-09 11:00:44 227.8960 1056.3782
    250 060098 羅玉全 16-03-1569818 雨點 2016-10-09 11:02:37 229.5500 1054.8365
    251 060151 梁海利 16-03-1013038 2016-10-09 11:00:55 227.6600 1054.3883
    252 160011 邵宗濤 16-03-1267490 灰白條 2016-10-09 10:58:37 225.0220 1053.3916
    253 060099 隆興鴿苑 16-03-1267703 灰白條 2016-10-09 11:00:37 227.1160 1053.3323
    254 060129 趙敬飛 15-03-0647433 雨點 2016-10-09 11:09:18 236.2530 1053.2902
    255 060202 李新卓 15-03-0633648 2016-10-09 11:08:22 235.1330 1052.6772
    256 060198 趙青果 16-02-1072031 2016-10-09 11:01:05 227.3540 1052.1589
    257 068777 賈澤旭 16-03-0965975 雨點 2016-10-09 11:01:44 227.9210 1051.6195
    258 060099 隆興鴿苑 16-03-1267783 2016-10-09 11:01:07 227.1160 1050.8953
    259 060247 李揚帆 16-03-1163818 2016-10-09 11:01:05 227.0570 1050.7844
    260 060038 齊孟 16-03-1260092 灰白條 2016-10-09 11:09:07 235.3800 1050.2566
    261 160071 候建 16-03-1266893 2016-10-09 11:01:51 227.6720 1049.9055
    262 060161 梁尊嚴 16-03-0262166 2016-10-09 11:02:06 227.4140 1047.5081
    263 060288 韓玉凱 16-11-1130857 2016-10-09 11:08:10 232.6550 1042.5168
    264 600090 崔錄 16-03-1184846 雨點 2016-10-09 11:04:10 228.2840 1041.6000
    265 060156 高海坤 16-03-1146947 2016-10-09 11:03:12 227.2770 1041.5995
    266 060262 胡凱飛 16-03-1260166 雨點 2016-10-09 11:05:39 229.8110 1041.5182
    267 600090 崔錄 16-03-1184848 2016-10-09 11:04:14 228.2840 1041.2833
    268 600090 崔錄 16-03-1184819 2016-10-09 11:04:21 228.2840 1040.7294
    269 160077 仝清 14-03-075884 深灰 2016-10-09 11:12:39 236.8340 1040.3426
    270 063555 張童 16-03-1260643 2016-10-09 11:03:41 227.2710 1039.2699
    271 600092 周松 16-03-1184941 2016-10-09 11:04:43 228.2780 1038.9653
    272 060070 張維宇 15-03-0804871 2016-10-09 11:04:21 227.6390 1037.7889
    273 060105 陳軍 16-03-1274168 2016-10-09 11:08:59 232.4150 1037.6442
    274 066222 李瑞祥 16-03-1146666 灰雨點 2016-10-09 11:05:48 227.7420 1031.4402
    275 060058 八方園鴿苑 16-11-1131915 雨點 2016-10-09 11:05:39 227.5320 1031.1897
    276 060093 天兔鴿業(yè) 15-03-0746255 2016-10-09 11:07:25 229.3410 1031.1323
    277 062233 吳軍平 15-03-0676521 2016-10-09 11:15:46 237.8480 1030.6861
    278 060121 李亞鵬 15-03-0633088 2016-10-09 11:06:32 228.1480 1029.8586
    279 060157 張同心 16-03-1273460 灰白條 2016-10-09 11:10:12 231.8890 1029.7025
    280 060166 邢國兵 16-03-1071440 2016-10-09 11:04:26 225.8670 1029.3195
    281 060151 梁海利 16-03-1013032 2016-10-09 11:06:23 227.6600 1028.3520
    282 060166 邢國兵 16-03-1071447 雨點 2016-10-09 11:04:50 225.8670 1027.4466
    283 060059 張彥波 16-03-1261589 2016-10-09 11:05:00 225.8400 1026.5455
    284 060198 趙青果 15-03-0734403 花絳 2016-10-09 11:06:52 227.3540 1024.7326
    285 060301 趙金磚 16-03-1217830 雨點 2016-10-09 11:12:28 232.9540 1024.1237
    286 061999 張軍超 16-11-1131289 2016-10-09 11:07:56 228.1220 1023.2745
    287 068888 邊春會 16-03-1080601 深雨點 2016-10-09 11:07:44 227.8960 1023.1787
    288 068888 邊春會 16-03-1080684 雨點 2016-10-09 11:07:52 227.8960 1022.5666
    289 068888 邊春會 16-03-1080625 灰白條 2016-10-09 11:08:12 227.8960 1021.0394
    290 160036 趙雷 16-83-1225026 灰白條 2016-10-09 11:24:06 244.1080 1020.9452
    291 160095 尹愛林 16-03-1189576 2016-10-09 11:08:18 227.8340 1020.3045
