名次 棚號 姓名 環(huán)號 歸巢時間 空距 分速 參賽單位
1 016271 飛馬藝晨 17-03-1096972017-09-29 09:59216.385 1428.126 凱捷
2 010004 紅樓國際 0900138 2017-09-29 09:55211.256 1428.047 市會
3 017050 張新佳 17-03-0996652017-09-29 09:48201.195 1427.252 吉祥
4 012200 勝羽團隊 17-03-1036192017-09-29 09:59215.418 1423.780 翱翔
5 016235 范天生 17-03-1092512017-09-29 10:04222.49 1423.328 吉祥
6 015161 金羿祥云 17-03-1116532017-09-29 10:00216.67 1422.030 懷特
7 015161 金羿祥云 17-03-1116592017-09-29 10:00216.67 1421.719 懷特
8 010111 天一聯(lián)隊 0905026 2017-09-29 10:09229.156 1419.992 市會
9 018233 東坡賽鴿 17-03-1092902017-09-29 09:52204.818 1416.118 吉祥
10 018297 曹偉超 17-03-0981522017-09-29 09:53205.785 1415.464 吉祥
11 016301 金石賽鴿 17-03-1097422017-09-29 09:52204.939 1415.161 凱捷
12 016301 金石賽鴿 17-03-1094932017-09-29 09:52204.939 1415.161 凱捷
13 016301 金石賽鴿 17-03-1094932017-09-29 09:52204.939 1415.161 凱捷
14 016240 馬京波 17-03-1097352017-09-29 09:52204.891 1413.853 吉祥
15 016301 金石賽鴿 17-03-1037152017-09-29 09:53204.939 1413.210 翱翔
16 016034 張軒 2017030911882017-09-29 10:02218.28 1412.663 市會
17 012166 李春強 17-03-1022562017-09-29 09:57211.564 1411.210 吉祥
18 012167 郎蒼巖王 17-03-1020352017-09-29 10:00214.848 1411.152 吉祥
19 010595 張曉沖 2017030919612017-09-29 09:57211.27 1410.818 市會
20 016197 鵬躍鴿舍 17-03-0974012017-09-29 10:03219.888 1409.839 吉祥
21 016251 劍明鴿舍 17-03-1105772017-09-29 09:59214.18 1409.697 凱捷
22 016106 倪躍宗 17-03-1097092017-09-29 10:05222.366 1409.461 凱捷
23 012117 猛子鴿舍 17-03-1036042017-09-29 10:00215.377 1409.227 翱翔
24 016240 馬京波 17-03-1097352017-09-29 09:53204.891 1408.669 吉祥
25 015222 鑫超亞 17-03-1097592017-09-29 09:58211.276 1408.350 凱捷
26 016240 馬京波 17-03-1097352017-09-29 09:53204.891 1408.024 吉祥
27 015190 紅樓國際 17-03-1097802017-09-29 09:58211.254 1407.421 凱捷
28 016271 飛馬藝晨 17-03-1037372017-09-29 10:01216.385 1407.382 凱捷
29 018338 溫凱凱 17-03-1013392017-09-29 09:50200.785 1406.878 吉祥
30 017050 張新佳 17-03-1022312017-09-29 09:51201.195 1406.794 吉祥
31 016240 馬京波 17-03-1095902017-09-29 09:53204.891 1406.735 吉祥
32 010571 強雄鴿舍 2017030916562017-09-29 10:02216.739 1406.178 市會
33 011111 天一聯(lián)隊 17-03-1020782017-09-29 10:11229.212 1405.921 吉祥
34 016301 金石賽鴿 17-03-1097182017-09-29 09:53204.939 1405.617 凱捷
35 012116 陳桂寧 17-03-1020212017-09-29 10:03218.682 1405.561 吉祥
36 016301 金石賽鴿 17-03-1037162017-09-29 09:53204.939 1405.456 翱翔
37 016301 金石賽鴿 17-03-1037122017-09-29 09:53204.939 1405.456 翱翔
38 016301 金石賽鴿 17-03-1037112017-09-29 09:53204.939 1405.135 翱翔
39 010101 田平聯(lián)隊 0900449 2017-09-29 09:58210.968 1405.017 市會
40 016271 飛馬藝晨 17-03-1037372017-09-29 10:02216.385 1404.641 凱捷
41 016303 王世海 17-03-1098722017-09-29 09:53204.936 1404.312 吉祥
42 010838 八方圓鴿苑 2017030903312017-09-29 10:14233.53 1404.269 市會
43 016014 武立宗+郎壯 17-03-1098582017-09-29 10:01214.848 1404.082 凱捷
44 015161 金羿祥云 17-03-1116532017-09-29 10:02216.67 1403.909 懷特
45 016240 馬京波 17-03-1094852017-09-29 09:53204.891 1403.843 吉祥
46 016303 王世海 17-03-1093052017-09-29 09:53204.936 1403.831 吉祥
47 018095 翔瑞閣 17-03-0964202017-09-29 09:55206.387 1403.515 吉祥
48 016303 王世海 17-03-1095942017-09-29 09:54204.936 1403.511 吉祥
49 016158 云飛海杰 17-03-1098492017-09-29 10:03218.851 1403.490 凱捷
50 017088 天下溪聯(lián)合 17-03-1020672017-09-29 10:09226.492 1403.441 吉祥
51 015027 靈鳥園 17-03-1013052017-09-29 09:57209.958 1403.306 懷特
52 016303 王世海 17-03-1098172017-09-29 09:54204.936 1403.190 吉祥
53 016303 王世海 17-03-1095942017-09-29 09:54204.936 1403.030 吉祥
54 016188 盧明 17-03-1094202017-09-29 10:05221.535 1402.712 吉祥
55 015222 鑫超亞 17-03-1097582017-09-29 09:58211.276 1402.429 凱捷
56 016240 馬京波 17-03-1095912017-09-29 09:54204.891 1401.922 吉祥
57 018123 甄江偉 2017031037472017-09-29 09:57210.08 1401.623 市會
58 012200 勝羽團隊 17-03-1097112017-09-29 10:01215.418 1401.548 凱捷
59 016301 金石賽鴿 17-03-1094942017-09-29 09:54204.939 1401.452 凱捷
60 017177 耀揚鴿舍 17-03-1020132017-09-29 09:54204.637 1401.143 吉祥
61 010781 姜連根 2017030915892017-09-29 10:07223.432 1400.681 市會
62 016022 任大波 17-03-0991252017-09-29 10:00213.977 1400.678 懷特
63 017130 超越聯(lián)合 17-03-1096122017-09-29 10:09226.498 1400.585 凱捷
64 012167 郎蒼巖王 17-03-1020362017-09-29 10:01214.848 1400.269 吉祥
65 010021 河北吉祥 0901563 2017-09-29 10:09226.528 1400.193 市會
66 012200 勝羽團隊 17-03-1094562017-09-29 10:01215.418 1400.030 凱捷
67 010999 陽光牧鴿 2017031058212017-09-29 10:13231.426 1399.754 市會
68 018476 李會廣 17-03-0777652017-09-29 09:55206.359 1399.518 吉祥
69 015161 金羿祥云 17-03-1013972017-09-29 10:02216.67 1399.375 懷特
70 010101 田平聯(lián)隊 0900463 2017-09-29 09:58210.968 1399.023 市會
71 010628 路凌俠+李會哲16-03-1197182017-09-29 09:59212.504 1398.973 凱捷
72 017050 張新佳 17-03-1022482017-09-29 09:51201.195 1398.968 吉祥
73 010118 雙明輝梧桐苑 17-03-1098412017-09-29 09:59211.261 1398.925 凱捷
74 010101 田平聯(lián)隊 0900445 2017-09-29 09:58210.968 1398.806 市會
75 012017 河北精靈鴿舍 17-03-1036222017-09-29 10:00212.615 1398.782 翱翔
76 012008 動力鴿舍 17-03-1097242017-09-29 10:03217.71 1398.565 凱捷
77 015061 冀狼園申立波 2017030915202017-09-29 10:14232.977 1398.421 市會
78 010101 田平聯(lián)隊 0901915 2017-09-29 09:58210.968 1398.219 市會
79 017050 張新佳 17-03-1022302017-09-29 09:51201.195 1398.158 吉祥
80 017088 天下溪聯(lián)合 17-03-1020622017-09-29 10:10226.492 1398.098 吉祥
81 017050 張新佳 17-03-1022312017-09-29 09:51201.195 1397.996 吉祥
82 012167 郎蒼巖王 17-03-1020352017-09-29 10:01214.848 1397.839 吉祥
83 016168 杰利賽鴿 17-03-1097562017-09-29 10:03217.58 1397.580 凱捷
84 015161 金羿祥云 17-03-1013982017-09-29 10:03216.67 1397.570 懷特
85 012167 郎蒼巖王賀 17-03-1036882017-09-29 10:01214.866 1397.502 翱翔
86 016303 王世海 17-03-1093052017-09-29 09:54204.936 1397.449 吉祥
87 010595 張曉沖 2017031101942017-09-29 09:59211.27 1397.442 市會
88 010101 田平聯(lián)隊 0901908 2017-09-29 09:58210.968 1397.385 市會
89 012167 郎蒼巖王 17-03-1020352017-09-29 10:01214.848 1397.385 吉祥
90 012096 程二慶 17-03-1030802017-09-29 09:51200.623 1397.258 翱翔
91 017077 河北吉祥2 2017030914602017-09-29 10:10226.464 1396.919 市會
92 016199 河北宏奧 17-03-1098832017-09-29 10:03216.535 1396.699 凱捷
93 012107 飛陽樂園 17-03-1035292017-09-29 10:00212.577 1396.695 翱翔
94 016301 金石賽鴿 17-03-1037142017-09-29 09:54204.939 1396.676 翱翔
95 010003 欲飛達 0901006 2017-09-29 10:00212.811 1396.661 市會
96 018288 八九鴿舍 17-03-1096492017-09-29 09:59210.933 1396.599 凱捷
97 010999 陽光牧鴿 2017031058112017-09-29 10:13231.426 1396.516 市會
98 010006 陽光牧鴿 0902188 2017-09-29 10:13231.425 1396.468 市會
99 010999 陽光牧鴿 2017031058102017-09-29 10:13231.426 1396.375 市會
100 017077 河北吉祥2 2017030942662017-09-29 10:10226.464 1396.058 市會
101 010999 陽光牧鴿 2017031058152017-09-29 10:13231.426 1395.954 市會
102 018095 翔瑞閣 17-03-8888442017-09-29 09:55206.387 1395.921 吉祥
103 017077 河北吉祥2 2017030942642017-09-29 10:10226.464 1395.915 市會
104 010999 陽光牧鴿 2017031058072017-09-29 10:13231.426 1395.814 市會
105 010781 姜連根 2017030903282017-09-29 10:08223.432 1395.723 市會
106 010999 陽光牧鴿 2017031058012017-09-29 10:13231.426 1395.673 市會
107 010016 河北吉祥2 0901593 2017-09-29 10:10226.528 1395.621 市會
108 016014 武立宗+郎壯 17-03-1098602017-09-29 10:01214.848 1395.418 凱捷
109 016014 武立宗+郎壯 17-03-1098512017-09-29 10:01214.848 1395.418 凱捷
110 010999 陽光牧鴿 2017031058162017-09-29 10:13231.426 1395.113 市會
111 012300 華天閣 17-03-1094412017-09-29 10:02215.42 1395.056 凱捷
112 010838 八方圓鴿苑 2017030903342017-09-29 10:15233.53 1394.347 市會
113 016301 金石賽鴿 17-03-1037152017-09-29 09:54204.939 1394.300 翱翔
114 010999 陽光牧鴿 2017031058072017-09-29 10:14231.426 1393.712 市會
115 010021 河北吉祥 0901556 2017-09-29 10:10226.528 1393.646 市會
116 010011 河北天一 0905049 2017-09-29 09:58210.305 1393.609 市會
117 010999 陽光牧鴿 2017031058042017-09-29 10:14231.426 1393.572 市會
118 010999 陽光牧鴿 2017031058062017-09-29 10:14231.426 1393.433 市會
119 016301 金石賽鴿 17-03-1097422017-09-29 09:55204.939 1393.195 翱翔
120 010999 陽光牧鴿 2017031058062017-09-29 10:14231.426 1393.153 市會
121 015120 王秀偉 2017030912432017-09-29 10:01214.193 1393.125 市會
122 011110 河北天一 17-03-1012082017-09-29 09:59210.96 1393.088 懷特
123 015222 鑫超亞 17-03-1020812017-09-29 09:59211.276 1393.028 凱捷
124 010583 小飛鴿舍 2017030915912017-09-29 09:59211.31 1392.946 市會
125 016020 張志輝 17-03-1022632017-09-29 10:04217.477 1392.892 吉祥
126 010661 郝建彬 2016031197352017-09-29 10:05219.074 1392.862 市會
127 010004 紅樓國際 0900112 2017-09-29 09:59211.256 1392.814 市會
128 010999 陽光牧鴿 2017031058122017-09-29 10:14231.426 1392.734 市會
129 010999 陽光牧鴿 2017031058012017-09-29 10:14231.426 1392.734 市會
130 016301 金石賽鴿 17-03-1097182017-09-29 09:55204.939 1392.721 翱翔
131 016301 金石賽鴿 17-03-1097462017-09-29 09:55204.939 1392.721 凱捷
132 010004 紅樓國際 0900115 2017-09-29 09:59211.256 1392.679 市會
133 010999 陽光牧鴿 2017031058022017-09-29 10:14231.426 1392.594 市會
134 015190 紅樓國際 17-03-1020862017-09-29 09:59211.254 1392.577 凱捷
135 012013 天翔鴿舍 15-03-1408312017-09-29 10:00212.412 1392.409 凱捷
136 015222 鑫超亞 17-03-1011062017-09-29 09:59211.276 1392.263 凱捷
137 015090 武立宗郎 17-03-1010412017-09-29 10:02214.848 1392.254 懷特
138 010016 河北吉祥2 0901949 2017-09-29 10:10226.528 1392.190 市會
139 010999 陽光牧鴿 2017031058242017-09-29 10:14231.426 1392.175 市會
140 014291 曹國良 17-03-1027242017-09-29 10:15233.121 1392.044 卓越
141 020838 孫立莊 2017031063562017-09-29 10:18236.713 1392.020 市會
142 016064 李瑞飛 17-03-1092742017-09-29 10:03216.629 1391.919 凱捷
143 010006 陽光牧鴿 0902033 2017-09-29 10:14231.425 1391.834 市會
144 015090 武立宗郎 17-03-1011542017-09-29 10:02214.848 1391.803 懷特
145 015090 武立宗郎 17-03-1011542017-09-29 10:02214.848 1391.803 懷特
146 016303 王世海 17-03-1096082017-09-29 09:55204.936 1391.755 吉祥
147 012051 長虹聯(lián)隊 17-03-1031832017-09-29 09:57208.292 1391.706 翱翔
148 010999 陽光牧鴿 2017031058462017-09-29 10:14231.426 1391.617 市會
149 010999 陽光牧鴿 2017031058542017-09-29 10:14231.426 1391.617 市會
150 015161 金羿祥云 17-03-1116532017-09-29 10:03216.67 1391.586 懷特
151 010999 陽光牧鴿 2017031058422017-09-29 10:14231.426 1391.478 市會
152 018288 八九鴿舍 17-03-1096492017-09-29 09:59210.933 1391.378 凱捷
153 010999 陽光牧鴿 2017031058462017-09-29 10:14231.426 1391.338 市會
154 010999 陽光牧鴿 2017031058512017-09-29 10:14231.426 1391.199 市會
155 010999 陽光牧鴿 2017031058062017-09-29 10:14231.426 1391.199 市會
156 017111 鑫固鴿業(yè) 17-03-1020262017-09-29 10:07222.305 1390.855 吉祥
157 016019 欣桐賽鴿 17-03-1020112017-09-29 10:05219.541 1390.673 懷特
158 018288 八九鴿舍 17-03-1096492017-09-29 09:59210.933 1390.614 凱捷
159 010011 河北天一 0905045 2017-09-29 09:59210.305 1390.568 市會
160 016158 云飛海杰 17-03-1093612017-09-29 10:05218.851 1390.413 凱捷
161 012050 李回龍 17-03-0959292017-09-29 09:57208.279 1390.380 翱翔
162 015296 祥云軒 17-03-1020502017-09-29 09:59211.28 1390.304 懷特
163 018462 波波鴿舍 17-03-0022072017-09-29 09:52201.286 1390.256 吉祥
164 017029 劉曉飛 17-03-1022002017-09-29 09:55204.999 1390.137 吉祥
165 016158 云飛海杰 17-03-1020872017-09-29 10:05218.851 1389.971 吉祥
166 016042 優(yōu)優(yōu)鴿舍 2015030720722017-09-29 10:03215.875 1389.902 市會
167 016158 云飛海杰 17-03-1098462017-09-29 10:05218.851 1389.824 凱捷
168 016158 云飛海杰 17-03-1020872017-09-29 10:05218.851 1389.677 吉祥
169 017088 天下溪聯(lián)合 17-03-1020612017-09-29 10:10226.492 1389.663 吉祥
170 0015040杜朝陽 17-03-1020042017-09-29 10:05218.475 1389.495 吉祥
171 017077 河北吉祥2 2017030914602017-09-29 10:10226.464 1389.491 市會
172 010886 鴿同緣 17-03-1012692017-09-29 10:07220.914 1389.396 懷特
173 015222 鑫超亞 17-03-1097582017-09-29 10:00211.276 1389.364 凱捷
174 017177 耀揚鴿舍 17-03-0916212017-09-29 09:55204.637 1389.253 吉祥
175 017088 天下溪聯(lián)合 17-03-1020672017-09-29 10:11226.492 1389.237 吉祥
176 010838 八方圓鴿苑 2017030903312017-09-29 10:16233.53 1388.957 市會
177 010999 陽光牧鴿 2017031058472017-09-29 10:14231.426 1388.833 市會
178 011010 河北天一 17-03-1096922017-09-29 09:59210.006 1388.775 凱捷
179 016019 欣桐賽鴿 17-03-1098702017-09-29 10:06219.541 1388.621 凱捷
180 012300 華天閣 17-03-1094412017-09-29 10:03215.42 1388.462 翱翔
181 010636 張軍超 2017030915022017-09-29 10:16233.64 1388.372 市會
182 016321 高永剛 17-03-1098882017-09-29 10:02214.705 1388.328 凱捷
183 011010 河北天一 17-03-1093382017-09-29 09:59210.006 1388.316 凱捷
184 016014 武立宗+郎壯 17-03-1098522017-09-29 10:02214.848 1388.205 凱捷
185 016014 武立宗+郎壯 17-03-1098522017-09-29 10:02214.848 1388.205 凱捷
186 010015 鴻福鴿舍 0917283 2017-09-29 10:05218.997 1388.048 市會
187 015040 杜朝陽 17-03-1093902017-09-29 10:05218.475 1388.024 凱捷
188 018462 波波鴿舍 17-03-1124272017-09-29 09:53201.286 1388.019 吉祥
189 010999 陽光牧鴿 2017031058072017-09-29 10:14231.426 1388.000 市會
190 010999 陽光牧鴿 2017031058062017-09-29 10:14231.426 1387.862 市會
191 010999 陽光牧鴿 2017031058412017-09-29 10:14231.426 1387.862 市會
192 018233 東坡賽鴿 17-03-1092922017-09-29 09:55204.818 1387.812 吉祥
193 010838 八方圓鴿苑 2017030903302017-09-29 10:16233.53 1387.719 市會
194 010999 陽光牧鴿 2017031058062017-09-29 10:14231.426 1387.584 市會
195 010999 陽光牧鴿 2017031058192017-09-29 10:14231.426 1387.584 市會
196 010999 陽光牧鴿 2017031058032017-09-29 10:14231.426 1387.584 市會
197 010999 陽光牧鴿 2017031058052017-09-29 10:14231.426 1387.584 市會
198 010999 陽光牧鴿 2017031058022017-09-29 10:14231.426 1387.307 市會
199 010595 張曉沖 2017030919612017-09-29 10:00211.27 1387.196 市會
200 017077 河北吉祥2 2017030914602017-09-29 10:11226.464 1387.080 市會
201 053305 付碩 17-03-1071502017-09-29 10:13229.738 1387.027 卓越
202 016014 武立宗+郎壯 17-03-1098522017-09-29 10:02214.848 1386.861 凱捷
203 012300 華天閣 17-03-1094462017-09-29 10:03215.42 1386.824 凱捷
204 010999 陽光牧鴿 2017031058102017-09-29 10:14231.426 1386.753 市會
205 018233 東坡賽鴿 17-03-1092902017-09-29 09:55204.818 1386.716 吉祥
206 016018 欣桐鴿苑 17-03-1099162017-09-29 10:05218.493 1386.376 凱捷
207 012300 華天閣 17-03-1094442017-09-29 10:03215.42 1386.229 凱捷
208 061410 張玉波 2017031088862017-09-29 09:55204.684 1386.120 藁城
209 017088 天下溪聯(lián)合 17-03-1020652017-09-29 10:11226.492 1386.120 吉祥
210 010999 陽光牧鴿 2017031058172017-09-29 10:14231.426 1386.061 市會
211 015190 紅樓國際 17-03-1020862017-09-29 10:00211.254 1385.878 凱捷
212 017050 張新佳 17-03-1022312017-09-29 09:53201.195 1385.481 吉祥
213 015141 傅春彬 16-03-1145442017-09-29 10:13229.446 1384.985 懷特
214 010502 長虹鴿苑 15-03-0676882017-09-29 09:58208.271 1384.934 翱翔
215 017050 張新佳 17-03-1022312017-09-29 09:53201.195 1384.845 吉祥
216 016006 郎小軍 17-03-1011902017-09-29 10:07221.159 1384.840 懷特
217 010999 陽光牧鴿 2017031058152017-09-29 10:15231.426 1384.817 市會
218 018233 東坡賽鴿 17-03-1092902017-09-29 09:55204.818 1384.685 吉祥
219 016301 金石賽鴿 17-03-1037162017-09-29 09:56204.939 1384.567 翱翔
220 010999 陽光牧鴿 2017031058032017-09-29 10:15231.426 1384.540 市會
221 018095 翔瑞閣 17-03-0964202017-09-29 09:57206.387 1384.528 吉祥
222 017050 張新佳 17-03-0996622017-09-29 09:53201.195 1384.528 吉祥
223 010011 河北天一 0905055 2017-09-29 09:59210.305 1384.526 市會
224 016130 南席團隊高飛 17-03-1013692017-09-29 10:03214.964 1384.482 懷特
225 061308 王建剛 2017031088822017-09-29 10:03215.04 1384.377 藁城
226 012008 動力鴿舍 17-03-1036762017-09-29 10:05217.707 1384.317 翱翔
227 017098 輝浩鴿舍 17-03-0973952017-09-29 10:06219.898 1384.312 吉祥
228 011116 崔錄 17-03-1108032017-09-29 10:16233.873 1384.273 卓越
229 010522 超越鴿舍 16-03-1196972017-09-29 10:00211.537 1384.253 吉祥
230 010997 周鐵軍 2017030913432017-09-29 10:17233.963 1383.987 市會
231 016301 金石賽鴿 17-03-1098142017-09-29 09:56204.939 1383.943 凱捷
232 016240 馬京波 17-03-1094852017-09-29 09:56204.891 1383.931 吉祥
233 016158 云飛海杰 17-03-1093602017-09-29 10:06218.851 1383.819 凱捷
234 012008 動力鴿舍 17-03-1097272017-09-29 10:05217.71 1383.750 凱捷
235 012166 李春強 17-03-1036562017-09-29 10:00211.564 1383.675 吉祥
236 016244 石新明鴿舍 16-03-0661562017-09-29 09:58207.901 1383.547 凱捷
237 016301 金石賽鴿 17-03-1097182017-09-29 09:56204.939 1383.476 凱捷
238 017107 李朝磊 17-03-1109052017-09-29 10:03214.909 1383.385 吉祥
239 012082 李飛 2017030913582017-09-29 10:01212.483 1383.352 市會
240 061308 王建剛 2017031089372017-09-29 10:03215.04 1383.338 藁城
241 010006 陽光牧鴿 0902160 2017-09-29 10:15231.425 1383.265 市會
242 010718 正大鴿舍 17-03-1097782017-09-29 10:11225.989 1383.041 凱捷
243 016303 王世海 17-03-1098162017-09-29 09:56204.936 1382.989 吉祥
244 016087 國旗鴿業(yè)李小 17-03-1094702017-09-29 10:10225.366 1382.896 凱捷
245 010999 陽光牧鴿 2017031058402017-09-29 10:15231.426 1382.886 市會
246 016321 高永剛 17-03-1098892017-09-29 10:03214.705 1382.814 凱捷
247 017050 張新佳 17-03-1022302017-09-29 09:53201.195 1382.783 吉祥
248 012166 李春強 17-03-1036572017-09-29 10:01211.564 1382.771 吉祥
249 010999 陽光牧鴿 2017031058052017-09-29 10:15231.426 1382.610 市會
250 012008 動力鴿舍 17-03-1095032017-09-29 10:05217.71 1382.432 凱捷
251 010781 姜連根 2017030915892017-09-29 10:09223.432 1382.338 市會
252 012166 李春強 17-03-1036562017-09-29 10:01211.564 1382.319 吉祥
253 065888 河北鳳凰城 17-03-1011452017-09-29 10:03214.696 1382.311 懷特
254 053305 付碩 17-03-0915882017-09-29 10:14229.738 1382.298 卓越
255 016199 河北宏奧 17-03-1096782017-09-29 10:04216.535 1382.138 凱捷
256 016303 王世海 17-03-1095952017-09-29 09:56204.936 1382.056 吉祥
257 065888 河北鳳凰城 17-03-1011462017-09-29 10:03214.696 1382.014 懷特
258 018123 甄江偉 2017031037452017-09-29 10:00210.08 1381.953 市會
259 012200 勝羽團隊 17-03-1094552017-09-29 10:03215.418 1381.918 凱捷
260 012200 勝羽團隊 17-03-1097112017-09-29 10:03215.418 1381.918 凱捷
261 016288 河北筑辰 2017030919332017-09-29 10:04216.431 1381.915 市會
262 065888 河北鳳凰城 17-03-1011442017-09-29 10:03214.696 1381.866 懷特
263 015222 鑫超亞 17-03-1010092017-09-29 10:00211.276 1381.792 凱捷
264 065888 河北鳳凰城 17-03-1738142017-09-29 10:03214.696 1381.718 懷特
265 015222 鑫超亞 17-03-1097592017-09-29 10:00211.276 1381.641 凱捷
266 012022 候進莊 17-03-1031802017-09-29 10:03215.417 1381.616 翱翔
267 010628 路凌俠+李會哲17-03-1097192017-09-29 10:01212.504 1381.540 凱捷
268 065888 河北鳳凰城 17-03-1011462017-09-29 10:03214.696 1381.422 懷特
269 016131 南席團隊佳翔 17-03-1092862017-09-29 10:03215.045 1381.297 凱捷
270 010517 文浩鴿舍 17-03-1098232017-09-29 10:00211.281 1381.222 凱捷
271 015222 鑫超亞 17-03-1020812017-09-29 10:00211.276 1381.189 凱捷
272 010661 郝建彬 2017030917392017-09-29 10:06219.074 1381.153 市會
273 011116 崔錄 17-03-1108082017-09-29 10:17233.873 1381.139 卓越
274 016181 雨澤鴿苑 17-03-1095252017-09-29 10:11225.144 1381.110 凱捷
275 010999 陽光牧鴿 2017031058222017-09-29 10:15231.426 1381.098 市會
276 015190 紅樓國際 17-03-1097832017-09-29 10:00211.254 1381.046 凱捷
277 018123 甄江偉 2017031037462017-09-29 10:00210.08 1381.045 市會
278 017120 河北吉祥 17-03-0942602017-09-29 10:12226.514 1381.042 懷特
279 016181 雨澤鴿苑 17-03-1096482017-09-29 10:11225.144 1380.969 凱捷
280 015222 鑫超亞 17-03-1097592017-09-29 10:01211.276 1380.888 凱捷
281 010111 天一聯(lián)隊 0900479 2017-09-29 10:13229.156 1380.790 市會
282 012020 郭洋洋 17-03-1022092017-09-29 10:02213.003 1380.745 吉祥
283 018265 任栓磊 17-03-1220702017-09-29 09:57206.649 1380.728 吉祥
284 016226 李友召 17-03-1094632017-09-29 10:01212.424 1380.571 凱捷
285 012020 郭洋洋 17-03-1022092017-09-29 10:02213.003 1380.447 吉祥
286 010571 強雄鴿舍 17-03-1116312017-09-29 10:05216.739 1380.356 翱翔
287 015161 金羿祥云 17-03-1116542017-09-29 10:04216.67 1380.210 懷特
288 012210 一和賽鴿 17-03-1096732017-09-29 10:04216.278 1380.204 翱翔
289 010006 陽光牧鴿 0902168 2017-09-29 10:15231.425 1380.131 市會
290 016131 南席團隊佳翔 17-03-1092872017-09-29 10:03215.045 1380.115 凱捷
291 010004 紅樓國際 0900123 2017-09-29 10:01211.256 1379.851 市會
292 010006 陽光牧鴿 0902009 2017-09-29 10:15231.425 1379.802 市會
293 014018 賈澤旭 16-03-0965972017-09-29 10:17233.295 1379.763 卓越
294 010006 陽光牧鴿 0902069 2017-09-29 10:15231.425 1379.706 市會
295 015162 梁德凱 17-03-1074672017-09-29 10:17233.546 1379.616 卓越
296 012117 猛子鴿舍 17-03-1035252017-09-29 10:04215.377 1379.590 翱翔
297 010999 陽光牧鴿 2017031058312017-09-29 10:15231.426 1379.588 市會
298 010622 李凱歡 17-03-1030612017-09-29 10:01212.424 1379.525 翱翔
299 014012 曹春勇 17-03-1028202017-09-29 10:15231.528 1379.511 卓越
300 010628 路凌俠+李會哲16-03-1197182017-09-29 10:02212.504 1379.448 凱捷
301 010101 田平聯(lián)隊 0901906 2017-09-29 10:00210.968 1379.446 市會
302 010999 陽光牧鴿 2017031058452017-09-29 10:15231.426 1379.314 市會
303 010626 李會哲 2017030917152017-09-29 10:02212.502 1379.286 市會
304 017120 河北吉祥 17-03-0942612017-09-29 10:12226.514 1379.220 懷特
305 010021 河北吉祥 0901565 2017-09-29 10:12226.528 1379.165 市會
306 010999 陽光牧鴿 2017031058032017-09-29 10:15231.426 1379.040 市會
307 060102 小鳥團隊 2017031089722017-09-29 10:10224.127 1378.818 藁城
308 060102 小鳥團隊 2017031089742017-09-29 10:10224.127 1378.818 藁城
309 016172 羽佳賽鴿 17-03-1097082017-09-29 10:08220.947 1378.621 凱捷
310 015161 金羿祥云 17-03-1013982017-09-29 10:05216.67 1378.454 懷特
311 018095 翔瑞閣 17-03-8888222017-09-29 09:57206.387 1378.363 吉祥
312 060313 何雄飛 2017031736922017-09-29 10:04214.987 1378.121 藁城
313 014012 曹春勇 17-03-1028202017-09-29 10:16231.528 1378.006 卓越
314 012003 陳磊凱達 17-03-1014042017-09-29 10:03214.387 1377.956 翱翔
315 016199 河北宏奧 17-03-1098832017-09-29 10:05216.535 1377.741 凱捷
316 018098 楊彥超 17-03-1035082017-09-29 09:59208.038 1377.735 翱翔
317 016304 江臨鴿苑 17-03-1095352017-09-29 09:57205.929 1377.605 凱捷
318 010652 趙松彬 16-03-1163072017-09-29 10:02212.36 1377.470 凱捷
319 016131 南席團隊佳翔 17-03-1092862017-09-29 10:04215.045 1377.463 凱捷
320 015055 孔永軍 17-03-1011222017-09-29 10:06218.597 1377.278 懷特
321 018187 程廣通 16-03-0556252017-09-29 09:54202.266 1377.208 吉祥
322 016199 河北宏奧 17-03-1096652017-09-29 10:05216.535 1377.157 凱捷
323 018233 東坡賽鴿 17-03-1092902017-09-29 09:56204.818 1377.082 吉祥
324 016199 河北宏奧 17-03-1098792017-09-29 10:05216.535 1377.011 凱捷
325 018148 昊天鴿舍 17-03-0932062017-09-29 10:00210.218 1376.973 吉祥
326 011010 河北天一 17-03-1096912017-09-29 10:00210.006 1376.938 凱捷
327 016199 河北宏奧 17-03-1096642017-09-29 10:05216.535 1376.865 凱捷
328 016291 趙凱 17-03-1092772017-09-29 10:03214.62 1376.798 凱捷
329 017177 耀揚鴿舍 17-03-0916212017-09-29 09:56204.637 1376.790 吉祥
330 012022 候進莊 17-03-1031812017-09-29 10:04215.417 1376.759 翱翔
331 016199 河北宏奧 17-03-1096632017-09-29 10:05216.535 1376.719 凱捷
332 016291 趙凱 17-03-1092772017-09-29 10:03214.62 1376.651 凱捷
333 011116 崔錄 17-03-1108012017-09-29 10:17233.873 1376.533 卓越
334 010531 米江濤 17-03-1094222017-09-29 10:09221.912 1376.483 凱捷
335 011110 河北天一 17-03-1012082017-09-29 10:01210.96 1376.424 懷特
336 016301 金石賽鴿 17-03-1097182017-09-29 09:56204.939 1376.353 凱捷
337 018041 檀亞周 16-03-0071712017-09-29 09:57205.895 1376.303 吉祥
338 016006 郎小軍 17-03-1011892017-09-29 10:08221.159 1376.080 懷特
