成都国奥2013年决赛精英赛参赛名单(最终数据) | ||
鸽主姓名 | 环号 | 精英赛3000元组 |
凯翔(刘先明)+胡加兴 | 2013-22-001411 | 3000 |
凯翔(刘先明)+胡加兴 | 2013-22-001417 | 3000 |
凯翔(刘先明)+胡加兴 | 2013-22-001432 | 3000 |
凯翔(刘先明)+胡加兴 | 2013-22-001446 | 3000 |
文发鸽舍+闫春秀 | 2013-22-899900 | 3000 |
文发鸽舍+闫春秀 | 2013-22-899908 | 3000 |
文发鸽舍+闫春秀 | 2013-22-899888 | 3000 |
文发鸽舍+闫春秀 | 2013-22-899887 | 3000 |
文发鸽舍+闫春秀 | 2013-22-899922 | 3000 |
文发鸽舍+闫春秀 | 2013-22-899920 | 3000 |
文发鸽舍+闫春秀 | 2013-22-899899 | 3000 |
文发鸽舍+闫春秀 | 2013-22-899907 | 3000 |
平科鸽舍(王国平) | 2013-22-1285647 | 3000 |
田仁兵 | 2013-32-855930 | 3000 |
田仁兵 | 2013-32-855942 | 3000 |
田仁兵 | 2013-32-855940 | 3000 |
田仁兵 | 2013-32-855924 | 3000 |
邓发强 | 2013-31-043244 | 3000 |
邓发强 | 2013-31-043258 | 3000 |
邓发强 | 2013-31-043266 | 3000 |
邓发强 | 2013-31-043259 | 3000 |
颜永富 | 2013-22-276619 | 3000 |
钟书庆 | 2013-22-861680 | 3000 |
钟书庆 | 2013-22-861678 | 3000 |
周建成 | 2013-22-861726 | 3000 |
熙园鸽舍(郑刚) | 2013-27-039075 | 3000 |
熙园鸽舍(郑刚) | 2013-27-000460 | 3000 |
熙园鸽舍(郑刚) | 2013-27-039057 | 3000 |
熙园鸽舍(郑刚) | 2013-27-000423 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885011 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885059 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885083 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885051 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885060 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885086 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885057 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885074 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885098 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885100 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885120 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885127 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885138 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885150 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885156 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885184 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885189 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885190 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-885200 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-886052 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-886080 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-886181 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-886183 | 3000 |
雕塑家(严永明) | 2013-22-886186 | 3000 |
西岭鸽舍(王波) | 2013-22-989882 | 3000 |
西岭鸽舍(王波) | 2013-22-989898 | 3000 |
西岭鸽舍(王波) | 2013-22-989877 | 3000 |
西岭鸽舍(王波) | 2013-22-989832 | 3000 |
西岭鸽舍(王波) | 2013-22-989897 | 3000 |
西岭鸽舍(王波) | 2013-22-989818 | 3000 |
邓启军 | 2013-22-882888 | 3000 |
邓启军 | 2013-22-882985 | 3000 |
空中幽灵(肖由川) | 2013-32-1108631 | 3000 |
空中幽灵(肖由川) | 2013-32-1108638 | 3000 |
唐定坤 | 2013-22-1471635 | 3000 |
唐定坤 | 2013-22-1471770 | 3000 |
唐定坤 | 2013-22-1473497 | 3000 |
邓可人 | 2013-22-991944 | 3000 |
王新生 | 2013-26-369561 | 3000 |
青龙鸽舍(兰靖辉) | 2013-22-919582 | 3000 |
青龙鸽舍(兰靖辉) | 2013-22-919567 | 3000 |
青龙鸽舍(兰靖辉) | 2013-22-1878502 | 3000 |
青龙鸽舍(兰靖辉) | 2013-22-919590 | 3000 |
青龙鸽舍(兰靖辉) | 2013-22-919593 | 3000 |
青龙鸽舍(兰靖辉) | 2013-22-919600 | 3000 |
青龙鸽舍(兰靖辉) | 2013-22-919523 | 3000 |
青龙鸽舍(兰靖辉) | 2013-22-919568 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-805295 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-893841 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-805292 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-805296 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-893836 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-805294 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909680 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909674 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909675 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909677 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909678 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909679 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909668 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909667 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909661 | 3000 |
龙腾鸽舍(王文新) | 2013-22-1909666 | 3000 |
神奇军团(万彦仪) | 2013-22-1220935 | 3000 |
神奇军团(万彦仪) | 2013-22-1220975 | 3000 |
神奇军团(万彦仪) | 2013-22-1220965 | 3000 |
神奇军团(万彦仪) | 2013-22-1220910 | 3000 |
蒿爱民 | 2013-09-270131 | 3000 |
蒿爱民 | 2013-09-275195 | 3000 |
蒿爱民 | 2013-09-275198 | 3000 |
蒿爱民 | 2013-09-270136 | 3000 |
彭州赛鸽天地(宋德军) | 2013-22-723197 | 3000 |
青白江鸽舍(郭啓益) | 2013-22-436373 | 3000 |
青白江鸽舍(郭啓益) | 2013-22-436372 | 3000 |
青白江鸽舍(郭啓益) | 2013-22-436371 | 3000 |
青白江鸽舍(郭啓益) | 2013-22-436398 | 3000 |
青白江鸽舍(郭啓益) | 2013-22-436397 | 3000 |
冯松 | 2013-22-852670 | 3000 |
冯松 | 2013-22-854367 | 3000 |
冯松 | 2013-22-1881311 | 3000 |
冯松 | 2013-22-854368 | 3000 |
何岷 | 2013-22-006447 | 3000 |
何岷 | 2013-22-006069 | 3000 |
何岷 | 2013-22-005307 | 3000 |
何岷 | 2013-22-006055 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-003143 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-003144 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-003145 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-003148 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-221050 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-221052 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-221053 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-231543 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-003152 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-007169 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-007167 | 3000 |
凌冰集团(林彬) | 2013-27-221051 | 3000 |
彭州赛鸽天地(宋德军) | 2013-22-723197 | 3000 |
三毛鸽舍(王兆兰) | 2013-22-692917 | 3000 |
三毛鸽舍(王兆兰) | 2013-22-692928 | 3000 |
三毛鸽舍(王兆兰) | 2013-22-692929 | 3000 |
三毛鸽舍(王兆兰) | 2013-22-692936 | 3000 |
三毛鸽舍(王兆兰) | 2013-22-692939 | 3000 |
罗祖根 | 2013-22-890711 | 3000 |
罗祖根 | 2013-22-1038888 | 3000 |
罗祖根 | 2013-22-1038887 | 3000 |
罗祖根 | 2013-22-1038878 | 3000 |
嘉兴鸽业(曹军) | 2013-22-1019920 | 3000 |
嘉兴鸽业(曹军) | 2013-22-1019913 | 3000 |
嘉兴鸽业(曹军) | 2013-22-1010616 | 3000 |
嘉兴鸽业(曹军) | 2013-22-1019965 | 3000 |
嘉兴鸽业(曹军) | 2013-22-1019882 | 3000 |
天府新秀 | 2013-22-1010657 | 3000 |
飞鸿鸽道 | 2013-22-1010776 | 3000 |
飞鸿鸽道 | 2013-22-1010747 | 3000 |
远盛鸽业 | 2013-22-1010669 | 3000 |
远盛鸽业 | 2013-22-1010686 | 3000 |
远盛鸽业 | 2013-22-1010703 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773603 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773604 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773612 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773613 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773628 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773633 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773635 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773616 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773636 | 3000 |
开心鸽舍(王泳昌) | 2013-22-773637 | 3000 |
黄克成 | 2013-32-840215 | 3000 |
黄克成 | 2013-22-902255 | 3000 |
英明鸽艺(胡进英+张安明) | 2013-22-1893818 | 3000 |
英明鸽艺(胡进英+张安明) | 2013-22-1893823 | 3000 |
何波+林远富 | 2013-22-1055533 | 3000 |
何波+林远富 | 2013-22-1055529 | 3000 |
何波+林远富 | 2013-22-1055510 | 3000 |
何波+林远富 | 2013-22-1055518 | 3000 |
何波+林远富 | 2013-22-1055504 | 3000 |
张千红 | 2013-22-460840 | 3000 |
张千红 | 2013-22-460809 | 3000 |
张千红 | 2013-22-460815 | 3000 |
张千红 | 2013-22-460869 | 3000 |
黄云勇 | 2013-22-738005 | 3000 |
西蜀赛鸽 | 2013-22-727906 | 3000 |
西蜀赛鸽 | 2013-22-727991 | 3000 |
西蜀赛鸽 | 2013-22-720274 | 3000 |
西蜀赛鸽 | 2013-22-727922 | 3000 |
望丛赛鸽(冯礼志) | 2013-22-727888 | 3000 |
望丛赛鸽(冯礼志) | 2013-22-727887 | 3000 |
金鑫赛鸽(唐小洪) | 2013-22-1001861 | 3000 |
望帝鸽业(李新成) | 2013-22-1001716 | 3000 |
望帝鸽业(李新成) | 2013-22-1001730 | 3000 |
金铃鸽苑+长乐鸽舍 | 2013-22-738889 | 3000 |
金铃鸽苑+长乐鸽舍 | 2013-22-738890 | 3000 |
金铃鸽苑+长乐鸽舍 | 2013-22-1001602 | 3000 |
金铃鸽苑+长乐鸽舍 | 2013-22-1001606 | 3000 |
金铃鸽苑+长乐鸽舍 | 2013-22-1001601 | 3000 |
金牛团队(袁朝) | 2013-22-865527 | 3000 |
金牛团队(袁朝) | 2013-22-918008 | 3000 |
金牛团队(袁朝) | 2013-22-1918183 | 3000 |
金牛团队(袁朝) | 2013-22-865522 | 3000 |
金牛团队(袁朝) | 2013-22-913133 | 3000 |
金牛团队(袁朝) | 2013-22-865524 | 3000 |
金牛团队(赵青花) | 2013-22-911422 | 3000 |
金牛团队(赵青花) | 2013-22-911468 | 3000 |
金牛团队(赵青花) | 2013-22-911416 | 3000 |
金牛团队(赵青花) | 2013-22-911419 | 3000 |
金牛团队(赵青花) | 2013-22-911433 | 3000 |
金牛团队(彭德清+叶显军) | 2013-22-912939 | 3000 |
吴忠远+魏晓林 | 2013-22-880255 | 3000 |
吴忠远+魏晓林 | 2013-22-880262 | 3000 |
吴忠远+魏晓林 | 2013-22-880258 | 3000 |
吴忠远+魏晓林 | 2013-22-880283 | 3000 |
魏晓林+段成宝 | 2013-22-880205 | 3000 |
魏晓林+段成宝 | 2013-22-880206 | 3000 |
魏晓林+段成宝 | 2013-22-880230 | 3000 |
魏晓林+段成宝 | 2013-22-880280 | 3000 |
余氏信鸽用品 | 2013-22-1929076 | 3000 |
进进鸽舍(蒲朝进) | 2013-22-006173 | 3000 |
进进鸽舍(蒲朝进) | 2013-22-006177 | 3000 |
曾卫军+聂发勇 | 2013-22-118313 | 3000 |
曾卫军+聂发勇 | 2013-22-118311 | 3000 |
曾长义 | 2013-22-1199489 | 3000 |
吴忠远+魏晓林 | 2013-22-887888 | 3000 |
亨通电缆苏桥 | 2013-10-166102 | 3000 |
郭建良 | 2013-22-715712 | 3000 |
蓉胜照明 | 2013-22-1072970 | 3000 |
罗刚国 | 2013-22-392081 | 3000 |
万兵鸽业 | 2013-22-691810 | 3000 |
万兵鸽业 | 2013-22-691806 | 3000 |
万兵鸽业 | 2013-22-691801 | 3000 |
万兵鸽业 | 2013-22-691802 | 3000 |
万兵鸽业 | 2013-22-691812 | 3000 |
万兵鸽业 | 2013-22-691816 | 3000 |
刘代银 | 2013-22-202954 | 3000 |
游志伟 | 2013-22-1215504 | 3000 |
游志伟 | 2013-22-2000247 | 3000 |
翔宇公棚 | 2013-22-773140 | 3000 |
翔宇公棚 | 2013-22-773118 | 3000 |
空霸王(江勇) | 2013-22-660023 | 3000 |
空霸王(江勇) | 2013-22-907106 | 3000 |
金鸽顺翔(董小明) | 2013-27-347820 | 3000 |
机投团队(曹仲春) | 2013-22-803879 | 3000 |
胜利赛鸽(韩胜利) | 2013-27-098886 | 3000 |
鸿运鸽舍(廖洪荣) | 2013-22-1950005 | 3000 |
鸿运鸽舍(廖洪荣) | 2013-22-1950006 | 3000 |
徽华鸽舍(王国华) | 2013-22-991151 | 3000 |
华辉鸽业(尹华辉) | 2013-22-925958 | 3000 |
李海松 | 2013-22-748815 | 3000 |
李海松 | 2013-22-748816 | 3000 |
李海松 | 2013-22-748841 | 3000 |
元帅之乡-朝阳剑 | 2013-22-001605 | 3000 |
元帅之乡-朝阳剑 | 2013-22-001609 | 3000 |
雄飞赛鸽 | 2013-22-1919015 | 3000 |
雄飞赛鸽 | 2013-22-1919006 | 3000 |
袁瑞泽 | 2013-22-1605974 | 3000 |
芭蕉园联队(严林) | 2013-22-685094 | 3000 |
芭蕉园联队(严林) | 2013-22-685096 | 3000 |
天府5000+阿波罗(楚鸿) | 2013-22-000393 | 3000 |
天府5000+阿波罗(楚鸿) | 2013-22-000389 | 3000 |
天府5000+阿波罗(楚鸿) | 2013-22-000360 | 3000 |
品冠系(吴英贵) | 2013-22-1033817 | 3000 |
品冠系(吴英贵) | 2013-22-1033814 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829919 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829997 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829969 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829810 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829998 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829888 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829876 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829889 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-830000 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829970 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829959 | 3000 |
森林鸽舍 | 2013-22-829939 | 3000 |
谭建国 | 2013-10-019662 | 3000 |
幸福鸽舍(徐俊) | 2013-22-025739 | 3000 |
幸福鸽舍(徐俊) | 2013-22-137901 | 3000 |
幸福鸽舍(徐俊) | 2013-22-025740 | 3000 |
幸福鸽舍(徐俊) | 2013-22-068317 | 3000 |
韩义福 | 2013-22-026113 | 3000 |
徐昭勇 | 2013-22-720205 | 3000 |
徐昭勇 | 2013-22-720206 | 3000 |
徐昭勇 | 2013-22-720228 | 3000 |
徐昭勇 | 2013-22-720229 | 3000 |
创新鸽业(谢波) | 2013-22-882212 | 3000 |
创新鸽业(谢波) | 2013-22-882213 | 3000 |
创新鸽业(谢波) | 2013-22-882219 | 3000 |
创新鸽业(谢波) | 2013-22-882229 | 3000 |
创新鸽业(谢波) | 2013-22-882230 | 3000 |
创新鸽业(谢波) | 2013-22-882232 | 3000 |
胜地金芙蓉+倪悦 | 2013-22-899219 | 3000 |
胜地金芙蓉+倪悦 | 2013-22-899300 | 3000 |
胜地金芙蓉+倪悦 | 2013-22-899214 | 3000 |
胜地金芙蓉+倪悦 | 2013-22-899226 | 3000 |
天府5000+阿波罗(楚鸿) | 2013-22-999612 | 3000 |
天府5000+阿波罗(楚鸿) | 2013-22-999613 | 3000 |
天府5000+阿波罗(楚鸿) | 2013-22-999664 | 3000 |
天府5000+阿波罗(楚鸿) | 2013-22-1921008 | 3000 |
天府5000+阿波罗(楚鸿) | 2013-22-1921009 | 3000 |
新津旗舰 | 2013-22-939897 | 3000 |
新津旗舰 | 2013-22-939898 | 3000 |
新津旗舰 | 2013-22-938887 | 3000 |
新津旗舰 | 2013-22-938889 | 3000 |
张卫 | 2013-22-772635 | 3000 |
三友联翔(冯泽华) | 2013-22-1038996 | 3000 |
三友联翔(冯泽华) | 2013-22-430595 | 3000 |
天路鸽天下(杜永强) | 2013-28-011605 | 3000 |
天路鸽天下(杜永强) | 2013-28-011624 | 3000 |
金牛团队(赵青花) | 2013-22-853003 | 3000 |
饶碧 | 2013-22-1918866 | 3000 |
饶碧 | 2013-22-1918917 | 3000 |
新津旗舰 | 2013-22-939803 | 3000 |
金铃鸽苑+长乐鸽舍 | 2013-22-738885 | 3000 |
曾本昌 | 2013-22-686521 | 3000 |
蜀龙赛鸽(徐长明) | 2013-22-1066021 | 3000 |
蜀龙赛鸽(徐长明) | 2013-22-1066033 | 3000 |
915000 | ||
精英赛3000元组总奖金915000元,提91500元,余823500元,取28名,1—27名各奖3万,28名奖13500元。 |