成都国奥第一关180公里热身赛成绩表
获得名次 鸽主名称 足环号 羽色 鸽主地址 飞行速度
3358  谭方俊 2013-22-800133 成都 1224.7833
377  天府新秀(大团体) 2013-22-1010627 成都 1392.6189
845  天府新秀(大团体) 2013-22-1010606 成都 1368.982
1167  天府新秀(大团体) 2013-22-1010609 成都 1352.6472
1289  天府新秀(大团体) 2013-22-1010621 成都 1347.1391
1380  天府新秀(大团体) 2013-22-1010636 雨点 成都 1343.1076
2347  天府新秀(大团体) 2013-22-1010628 雨点 成都 1310.411
2691  天府新秀(大团体) 2013-22-1010652 雨点 成都 1291.431
2702  天府新秀(大团体) 2013-22-1010631 成都 1290.8205
2818  天府新秀(大团体) 2013-22-1010646 雨点 成都 1281.9017
2827  天府新秀(大团体) 2013-22-1010604 雨点 成都 1281.3227
3016  天府新秀(大团体) 2013-22-1010645 雨点 成都 1249.7978
3110  天府新秀(大团体) 2013-22-1010648 成都 1240.2091
3263  天府新秀(大团体) 2013-22-1010626 石板 成都 1229.8084
3591  天府新秀(大团体) 2013-22-1010610 成都 1204.6559
3913  天府新秀(大团体) 2013-22-1010635 成都 1171.3952
3961  天府新秀(大团体) 2013-22-1010650 成都 1167.1542
4056  天府新秀(大团体) 2013-22-1010657 雨点 成都 1154.5382
4316  天府新秀(大团体) 2013-22-1010639 成都 1119.1065
5017  天府新秀(大团体) 2013-22-1010630 雨点 成都 908.9781
5148  天府新秀(大团体) 2013-22-1010619 雨点 成都 713.6158
5171  天府新秀(大团体) 2013-22-1010651 石板 成都 646.5548
5246  天府新秀(大团体) 2013-22-1010622 成都 404.2269
5289  天府新秀(大团体) 2013-22-1010613 成都 211.0637
428  张立奎 2013-22-1188197 九寨沟 1389.8889
1520  张立奎 2013-22-001617 红楞 九寨沟 1337.9328
3510  张立奎 2013-22-017648 九寨沟 1212.1693
3687  张立奎 2013-22-001639 九寨沟 1195.6513
4505  张立奎 2013-22-001618 九寨沟 1103.1064
4526  张立奎 2013-22-017649 九寨沟 1101.4602
4590  张立奎 2013-22-001638 九寨沟 1095.6879
5049  张立奎 2013-22-001616 红楞 九寨沟 881.7849
709 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930723 成都 1375.8488
1115 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930709 雨点 成都 1355.2802
1508 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930720 成都 1338.5896
4117 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930743 灰白条 成都 1145.3883
4457 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930742 灰白条 成都 1108.6126
5041 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930705 成都 894.8262
5313 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930741 雨白条 成都 193.6277
2838 阿坝茂县(张钦) 2013-22-326180 茂县 1280.4413
3879 阿坝茂县(张钦) 2013-22-326179 灰白条 茂县 1174.9682
4827 阿坝茂县(张钦) 2013-22-958432 茂县 1037.3402
166 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880692 温江 1420.5423
475 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880693 温江 1387.4552
1402 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880683 温江 1342.4077
1955 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880695 温江 1323.4869
4557 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880707 温江 1098.8326
4999 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880793 雨点 温江 923.2524
219 芭蕉园联队 2013-22-1062340 红轮 成都 1411.5604
702 芭蕉园联队 2013-22-685094 成都 1376.2257
964 芭蕉园联队 2013-22-807693 成都 1362.5528
1019 芭蕉园联队 2013-22-910689 雨点 成都 1360.0847
2066 芭蕉园联队 2013-22-910688 成都 1319.3389
2095 芭蕉园联队 2013-22-893330 成都 1318.1655
2486 芭蕉园联队 2013-22-893321 灰白条 成都 1303.9074
2873 芭蕉园联队 2013-22-991198 雨点 成都 1277.116
2948 芭蕉园联队 2013-22-910671 成都 1260.3338
4354 芭蕉园联队 2013-22-991200 雨点 成都 1115.8626
4370 芭蕉园联队 2013-22-807695 雨点 成都 1114.5468
4392 芭蕉园联队 2013-22-685096 雨点 成都 1113.2089
4559 芭蕉园联队 2013-22-910674 麒麟花 成都 1098.116
981 白进 2013-22-686168 新都 1361.5276
724 白俊忠 2013-22-1013909 雨点 邛崃 1375.0685
1811 白俊忠 2013-22-1013908 雨点 邛崃 1328.6339
4544 白仕才 2013-22-1220554 雅安 1099.5581
4826 白仕才 2013-22-1220553 灰白条 雅安 1037.516
2198 百龙门蒲兵+蒲勇 2013-22-948551 雨点 新都 1315.0952
2916 百龙门蒲兵+蒲勇 2013-22-948545 新都 1269.6007
5338 百龙门蒲兵+蒲勇 2013-22-948541 新都 147.0992
258 鲍红春 2013-22-763238 麒麟花 成都 1407.2458
1261 鲍红春 2013-22-763234 雨点 成都 1347.9499
2139 鲍红春 2013-22-763304 成都 1316.9647
2244 鲍红春 2013-22-763236 成都 1313.5857
3260 鲍红春 2013-22-763228 成都 1230.0446
25 兵战鸽业 2013-22-1970037 德阳 1443.8664
589 兵战鸽业 2013-22-1970068 雨点 德阳 1382.3833
3245 兵战鸽业 2013-22-468389 德阳 1231.0855
3607 兵战鸽业 2013-22-1970041 德阳 1202.5879
3803 兵战鸽业 2013-22-1970082 雨点 德阳 1185.0496
3895 兵战鸽业 2013-22-1970004 德阳 1173.2664
4391 兵战鸽业 2013-22-1970049 德阳 1113.2587
4401 兵战鸽业 2013-22-1970040 德阳 1112.8737
4912 兵战鸽业 2013-22-1970001 雨点 德阳 987.8651
4942 兵战鸽业 2013-22-1970002 雨点 德阳 970.3514
3943 伯强鸽舍 2013-27-099899 雨花 文县 1168.7189
4617 伯强鸽舍 2013-27-347887 雨白条 文县 1090.7524
329 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778348 崇州 1395.8953
2163 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778317 雨点 崇州 1316.0097
2280 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778340 崇州 1312.5315
3035 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778350 崇州 1247.3333
3367 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778353 雨点 崇州 1224.0446
3906 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778315 雨点 崇州 1171.8277
4088 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778354 雨点 崇州 1149.6706
4573 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778313 雨点 崇州 1097.0945
1161 博飞赛鸽(唐成) 2013-22-639516 安岳 1352.8363
2065 博飞赛鸽(唐成) 2013-22-639501 安岳 1319.3686
4100 博飞赛鸽(唐成) 2013-22-639502 雨点 安岳 1147.4581
1172 蔡建云 2013-26-379151 勉县 1352.2388
2359 蔡建云 2013-26-379167 灰白条 勉县 1309.6759
4639 蔡建云 2013-26-379154 勉县 1085.1032
337 蔡七林 2013-22-819940 灰白条 温江 1395.3201
1013 蔡七林 2013-22-819961 雨点 温江 1360.4316
1509 蔡七林 2013-22-819965 雨点 温江 1338.5384
2059 蔡七林 2013-22-819959 雨点 温江 1319.5132
3914 蔡七林 2013-22-819960 雨点 温江 1171.2571
4171 蔡七林 2013-22-819939 温江 1137.9295
4472 蔡七林 2013-22-819962 雨点 温江 1107.4345
5062 蔡七林 2013-22-819966 雨点 温江 862.2861
70 蔡学清 2013-22-955502 雨点 都江堰 1433.8608
637 蔡学清 2013-22-955503 灰白条 都江堰 1379.8345
2853 蔡学清 2013-22-955509 都江堰 1279.1003
3749 蔡学清 2013-22-955407 都江堰 1191.2107
4489 蔡学清 2013-22-955403 红楞 都江堰 1104.7798
4541 蔡学清 2013-22-955405 都江堰 1099.6805
4691 蔡学清 2013-22-955510 都江堰 1072.9463
4841 蔡学清 2013-22-955408 都江堰 1032.886
4979 蔡学清 2013-22-955506 雨点 都江堰 944.834
5012 蔡学清 2013-22-955404 灰白条 都江堰 917.9657
1023 蔡正忠 2013-22-816911 雨点 温江 1359.986
1303 曹进均 2013-22-934709 雨点 崇州 1346.4429
1909 曹进均 2013-22-934708 雨点 崇州 1325.2326
5322 曹进均 2013-22-934705 崇州 176.3665
3377 查华金 2013-22-645889 资中 1223.5036
3968 查华金 2013-22-645890 资中 1166.1035
503 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-000672 雨点 新都 1386.1671
712 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881198 新都 1375.7894
2867 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881170 雨点 新都 1277.5368
3986 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881197 新都 1164.8046
4170 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881178 雨点 新都 1137.9651
4845 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881163 新都 1032.1544
4916 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881192 雨点 新都 985.6592
5303 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881176 新都 201.7936
656 长安俱乐部(大团体) 2013-22-933400 崇州 1378.4727
766 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939207 灰白条 崇州 1372.9113
1491 长安俱乐部(大团体) 2013-22-937848 崇州 1339.0361
1526 长安俱乐部(大团体) 2013-22-078888 灰白条 崇州 1337.6562
1625 长安俱乐部(大团体) 2013-22-935012 灰白条 崇州 1334.4994
1861 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905447 崇州 1326.8967
2004 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939478 雨点 崇州 1321.5912
2157 长安俱乐部(大团体) 2013-22-937842 崇州 1316.3717
2432 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905548 崇州 1306.997
2790 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939503 崇州 1283.9353
2984 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939471 崇州 1254.596
3785 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905592 崇州 1187.2251
4025 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1059085 崇州 1159.9982
4136 长安俱乐部(大团体) 2013-22-937893 崇州 1143.1699
4148 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1059087 崇州 1140.9122
4190 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939685 崇州 1134.9779
4296 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905430 崇州 1120.9103
4633 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905737 崇州 1086.3257
4766 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939684 崇州 1050.054
5036 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939651 红楞 崇州 897.7204
5073 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939683 麒麟花 崇州 844.7509
5254 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905567 崇州 385.7694
5256 长安俱乐部(大团体) 2013-22-933399 崇州 380.3891
4778 超速鸽舍 2013-22-885381 成都 1047.9144
4221 朝阳鸽舍 2013-22-386001 德阳 1130.8007
302 陈兵 2013-22-766281 大邑 1400.958
3766 陈兵 2013-22-766282 大邑 1189.2795
3115 陈长贵 2013-22-821567 灰白条 温江 1240.0222
3082 陈晨 2013-22-914140 成都 1243.1016
3242 陈晨 2013-22-914146 成都 1231.2764
5160 陈晨 2013-32-856871 成都 680.1833
1205 陈春根 2013-22-809707 成都 1350.667
1761 陈代康 2013-22-692065 雨点 成都 1329.9495
371 陈德刚 2013-22-761116 雨白条 成都 1392.9027
1174 陈德刚 2013-22-761112 灰白条 成都 1352.1946
1321 陈德刚 2013-22-761140 雨点 成都 1345.6698
1669 陈德刚 2013-22-761114 雨点 成都 1333.1024
1822 陈德刚 2013-22-761135 红楞 成都 1328.1002
3364 陈德刚 2013-22-761138 灰白条 成都 1224.3405
3599 陈德刚 2013-22-761139 成都 1203.3502
3725 陈德刚 2013-22-761119 成都 1193.0323
176 陈东 2013-22-1233891 达州 1419.5377
467 陈东 2013-22-1233895 雨点 达州 1387.9773
1427 陈东 2013-22-1233898 雨点 达州 1341.183
1870 陈东 2013-22-1233899 雨点 达州 1326.675
2417 陈东 2013-22-1234183 灰白条 达州 1307.6135
2955 陈东 2013-22-1234181 雨点 达州 1258.6581
3031 陈东 2013-22-1234182 灰白条 达州 1247.9641
4680 陈东 2013-22-1233896 达州 1075.821
1532 陈栋玖 2013-22-620744 广汉 1337.4998
2551 陈栋玖 2013-22-620743 广汉 1300.3095
1690 陈丰树 2013-22-814988 温江 1332.2684
2363 陈丰树 2013-22-814981 灰白条 温江 1309.5929
763 陈国军 2013-22-1083234 龙泉 1373.1332
802 陈国军 2013-22-1083231 雨点 龙泉 1370.9821
2141 陈国军 2013-22-1083236 雨点 龙泉 1316.8779
2657 陈国军 2013-22-1083232 龙泉 1293.2421
66 陈果 2013-22-689971 雨点 成都 1435.9032
88 陈亨全 2013-22-987686 雨点 大邑 1430.2454
618 陈亨全 2013-22-987684 大邑 1380.9829
2554 陈亨全 2013-22-987690 雨点 大邑 1300.053
4764 陈亨全 2013-22-1882952 大邑 1050.5405
3017 陈家和 2013-22-1028093 青白江 1249.5479
214 陈见风 2013-22-865826 成都 1411.7543
2309 陈见风 2013-22-865824 成都 1311.3881
2958 陈军鸽舍 2013-22-686935 新都 1258.0799
3604 陈军鸽舍 2013-22-686946 雨点 新都 1202.7183
4046 陈军鸽舍 2013-22-686947 雨点 新都 1155.8473
4599 陈军鸽舍 2013-22-686948 雨点 新都 1094.011
2567 陈开福 2013-22-128551 新都 1299.2737
4037 陈历平 2013-22-868516 雨花 成都 1157.0769
126 陈立明 2013-22-699503 雨点 成都 1425.9054
3460 陈立明 2013-22-698812 雨白条 成都 1217.2387
4822 陈立明 2013-22-698811 雨点 成都 1038.7783
200 陈良 2013-22-720164 郫县 1414.0299
670 陈良 2013-22-720171 郫县 1378.0674
1299 陈良 2013-22-887008 温江 1346.5416
1391 陈良 2013-22-720168 郫县 1342.7249
1584 陈良 2013-22-720165 郫县 1335.6599
1705 陈良 2013-22-720178 灰白条 郫县 1331.7094
2466 陈良 2013-22-720166 郫县 1305.0021
3411 陈良 2013-22-720169 郫县 1221.3786
3948 陈良 2013-22-720167 雨白条 郫县 1168.1363
4522 陈良 2013-22-720175 灰白条 郫县 1101.94
4773 陈良 2013-22-887010 雨点 温江 1048.7986
1481 陈仁平 2013-22-925201 成都 1339.3103
3579 陈仁平 2013-22-925208 雨点 成都 1205.9668
4305 陈仁平 2013-22-925218 灰白条 成都 1120.2253
4662 陈仁平 2013-22-925334 雨点 成都 1080.1437
4926 陈仁平 2013-22-925341 成都 981.5612
1106 陈善齐 2013-22-993112 成都 1356.0644
2289 陈善齐 2013-22-993117 雨点 成都 1312.2407
2427 陈社平 2013-22-980635 雨点 大邑 1307.2225
2858 陈社平 2013-22-980931 雨白条 大邑 1278.3792
3211 陈社平 2013-22-980633 雨白条 大邑 1233.6451
3680 陈社平 2013-22-980634 大邑 1196.2491
3819 陈社平 2013-22-980636 大邑 1183.8577
4276 陈社平 2013-22-980441 雨点 大邑 1122.9757
1364 陈顺根 2013-22-221009 麒麟花 绵阳 1343.9603
2511 陈顺根 2013-22-221007 雨点 绵阳 1302.6427
2816 陈顺根 2013-22-221010 红楞 绵阳 1281.9857
3522 陈英 2013-22-755596 雨点 成都 1210.8957
3120 陈永松 2013-22-912401 成都 1239.4525
3765 陈忠 2013-22-219419 雨点 九寨沟 1189.33
4854 陈忠 2013-22-219411 九寨沟 1029.0944
1455 成波 2013-22-966926 合江 1340.4258
2956 成波 2013-22-966922 雨点 合江 1258.1495
4609 成波 2013-22-966919 雨点 合江 1092.2966
5175 成波 2013-22-966924 合江 637.6863
932 成都飞虎 2013-22-881792 灰白条 成都 1363.9467
4231 成都飞虎 2013-22-881789 成都 1129.082
5304 成都飞虎 2013-22-881784 成都 199.395
3712 诚福鸽舍(吕诚福) 2013-22-1227627 石棉 1194.191
3997 诚福鸽舍(吕诚福) 2013-22-1227621 石棉 1163.5451
125 城武鸽舍 2013-22-853686 雨点 温江 1425.9233
466 城武鸽舍 2013-22-853687 石板 温江 1388.203
1062 城武鸽舍 2013-22-853929 温江 1358.4236
2724 城武鸽舍 2013-22-853685 雨点 温江 1288.6856
4571 城武鸽舍 2013-22-605074 红楞 温江 1097.3547
4953 城武鸽舍 2013-22-853927 温江 967.5739
169 乘风鸽舍 2013-22-090029 雨点 宜宾 1420.3859
370 乘风鸽舍 2013-22-090030 宜宾 1392.9187
1657 乘风鸽舍 2013-22-090023 宜宾 1333.426
2207 乘风鸽舍 2013-22-090020 宜宾 1314.8033
3588 乘风鸽舍 2013-22-090033 宜宾 1204.9552
3756 乘风鸽舍 2013-22-090032 灰白条 宜宾 1190.1107
706 程俊奎 2013-22-1003182 灰白条 邛崃 1375.9352
2040 程俊奎 2013-22-1885080 邛崃 1320.0821
534 程平安 2013-22-927101 邛崃 1384.7865
1565 程平安 2013-22-927111 灰白条 邛崃 1336.399
1769 程平安 2013-22-927142 灰白条 邛崃 1329.7064
1953 程平安 2013-22-927117 邛崃 1323.5225
2407 程平安 2013-22-927143 邛崃 1307.8929
5087 程云贵 2013-22-978088 双流 812.6456
2172 崇州552 2013-22-933338 崇州 1315.7641
3965 崇州552 2013-22-933333 崇州 1166.5927
3994 崇州552 2013-22-1058684 灰花 崇州 1164.1052
40 崇州飞龙(叶健) 2013-22-939602 崇州 1441.5442
3942 川府林园 2013-22-815088 成都 1168.764
5178 川剧之乡 2013-22-1013001 雨点 邛崃 629.5279
520 川武鸽舍(张六生) 2013-22-1719603 武胜 1385.1662
35 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882201 彭州 1442.3068
77 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882208 雨点 彭州 1431.7971
113 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882225 彭州 1427.5497
269 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882212 雨点 彭州 1406.1859
436 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882209 彭州 1389.4078
586 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882211 雨点 彭州 1382.6124
717 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882229 彭州 1375.573
933 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882252 雨点 彭州 1363.9232
989 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882219 灰白条 彭州 1361.3441
1033 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882233 彭州 1359.7247
1304 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882213 彭州 1346.2326
1425 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882232 灰白条 彭州 1341.2394
1428 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882230 彭州 1341.1603
1460 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-588557 彭州 1340.2845
1603 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882207 雨点 彭州 1335.2107
1751 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882210 雨点 彭州 1330.3114
1774 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-588558 彭州 1329.6131
1825 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-588555 灰花 彭州 1328.0071
1941 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882204 彭州 1323.8405
2276 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882256 灰白条 彭州 1312.6452
2545 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882214 彭州 1300.7625
2588 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882228 雨点 彭州 1297.729
3022 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882227 雨点 彭州 1249.19
3148 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882258 彭州 1237.3569
3400 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882222 彭州 1222.1764
3931 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882224 雨点 彭州 1169.9189
4203 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-588556 雨点 彭州 1133.0609
5104 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882255 彭州 800.6249
5327 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882234 彭州 172.6887
754 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-820015 温江 1373.4246
1186 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-820045 雨点 温江 1351.6207
3143 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-820010 温江 1237.6466
5229 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-820013 温江 457.7184
605 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981175 大邑 1381.6722
711 春林鸽业(郭春林) 2013-22-989004 大邑 1375.8113
799 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981163 大邑 1371.0844
1243 春林鸽业(郭春林) 2013-22-1598763 雨点 大邑 1348.9838
1474 春林鸽业(郭春林) 2013-22-1598704 大邑 1339.4928
1928 春林鸽业(郭春林) 2013-22-1598765 大邑 1324.4103
2444 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981166 大邑 1306.1269
3163 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981060 大邑 1236.645
3484 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981061 灰白条 大邑 1215.3384
3542 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981003 大邑 1209.356
3630 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981111 大邑 1200.3883
4157 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981013 大邑 1139.9339
3114 聪哥 2013-22-000891 郫县 1240.0374
3952 聪哥 2013-22-000893 麒麟花 郫县 1167.8963
4708 聪哥 2013-22-000892 郫县 1066.0746
2285 崔绍明 2013-22-1905812 崇州 1312.3885
492 大渡河鸽舍(吴罡) 2013-22-1216015 白花 汉源 1386.6872
3715 大渡河鸽舍(吴罡) 2013-22-1216014 麒麟花 汉源 1194.0342
58 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-628287 雨点 郫县 1436.8584
183 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-944779 红楞 郫县 1417.8146
197 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-851379 麒麟花 郫县 1414.7493
1107 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-730621 雨白条 郫县 1356.0412
1189 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-730613 雨点 郫县 1351.5293
2255 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-730617 郫县 1313.2869
2386 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-730620 雨点 郫县 1308.8756
80 代志和 2013-22-860125 灰白条 成都 1431.0985
1216 代志和 2013-22-860126 雨白条 成都 1350.291
2772 代志和 2013-22-860007 麒麟花 成都 1285.4482
2886 代志和 2013-22-860127 雨白条 成都 1275.3552
2903 代志和 2013-22-860019 成都 1272.6936
5003 代志和 2013-22-860178 雨点 成都 922.0989
5320 代志和 2013-22-860008 成都 184.2744
887 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988701 雨点 大邑 1366.6538
1451 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988729 石板 大邑 1340.5266
1678 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988721 大邑 1332.8484
1746 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988715 雨点 大邑 1330.5402
1766 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988724 大邑 1329.7774
2967 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988763 大邑 1256.5421
3100 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988717 灰花 大邑 1240.9767
3911 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988761 大邑 1171.6404
3371 德翔鸽业(高玉明) 2013-22-723786 郫县 1223.931
151 邓发强 2013-31-043244 重庆 1422.6783
443 邓发强 2013-31-043243 重庆 1389.0014
1316 邓发强 2013-31-043250 重庆 1345.862
4014 邓发强 2013-31-043258 雨点 重庆 1162.1524
4112 邓发强 2013-31-043259 雨点 重庆 1145.9202
5145 邓发强 2013-31-043266 重庆 716.3689
3987 邓光彩 2013-22-951953 都江堰 1164.7792
4424 邓光彩 2013-22-951951 雨点 都江堰 1111.2464
5201 邓可人 2013-22-991944 雨点 成都 573.0775
1086 邓宁西 2013-22-013424 雨点 眉山 1357.1665
1479 邓宁西 2013-22-050334 灰白条 眉山 1339.3468
1563 邓宁西 2013-22-050320 眉山 1336.4422
2316 邓宁西 2013-22-2025222 雨点 眉山 1311.2085
4611 邓宁西 2013-22-2025521 雨点 眉山 1092.1648
5009 邓宁西 2013-22-050314 眉山 918.8525
5287 邓宁西 2013-22-050329 灰白条 眉山 212.4073
159 邓启军 2013-22-1021013 成都 1421.5551
235 邓启军 2013-22-882890 成都 1409.236
535 邓启军 2013-22-1021108 雨点 成都 1384.7707
639 邓启军 2013-22-1021089 雨点 成都 1379.5676
816 邓启军 2013-22-882886 雨点 成都 1370.5615
1217 邓启军 2013-22-882990 雨点 成都 1350.2679
1516 邓启军 2013-22-1021078 成都 1338.2399
2976 邓启军 2013-22-882985 成都 1255.5844
3672 邓启军 2013-22-1021015 成都 1196.571
4386 邓启军 2013-22-1021018 雨点 成都 1113.6759
5067 邓启军 2013-22-1021051 雨点 成都 853.2735
2436 狄佐培 2013-22-286544 成都 1306.674
2792 狄佐培 2013-22-388300 成都 1283.8238
3557 狄佐培 2013-22-388293 成都 1208.4503
3836 狄佐培 2013-22-388282 成都 1181.3767
3985 狄佐培 2013-22-388281 灰花 成都 1164.8494
4363 狄佐培 2013-22-718896 成都 1114.8864
5081 狄佐培 2013-22-388285 雨点 成都 833.9495
120 刁安志 2013-22-720022 郫县 1426.6896
184 刁安志 2013-22-720015 郫县 1417.5548
191 刁安志 2013-22-720017 郫县 1416.6891
3409 刁安志 2013-22-720018 郫县 1221.6182
4013 刁安志 2013-22-720021 雨点 郫县 1162.2282
239 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885071 雨点 成都 1408.7076
351 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886181 成都 1394.1114
536 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885083 成都 1384.7538
615 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885198 灰花 成都 1381.0542
651 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885100 成都 1379.0581
953 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885051 成都 1362.8714
1002 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885086 成都 1360.9886
1041 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885098 灰白条 成都 1359.4757
1084 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885184 雨花 成都 1357.203
1119 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885189 成都 1355.1802
1129 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885127 雨白条 成都 1354.3163
1484 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885057 成都 1339.2205
1568 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886186 成都 1336.3047
1816 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885174 成都 1328.4495
1997 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885190 成都 1321.864
2121 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886182 灰白条 成都 1317.4541
2627 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885150 成都 1295.1744
2852 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885200 成都 1279.1192
2911 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885011 成都 1270.4646
3057 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886080 成都 1244.7924
3291 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885170 成都 1228.5754
3320 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885165 成都 1226.8614
3661 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885074 雨点 成都 1197.2974
4048 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885120 成都 1155.7459
4242 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885060 雨点 成都 1126.6847
4406 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885138 成都 1112.3061
4963 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885156 成都 957.3413
5047 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886052 灰花 成都 883.7131
5109 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885058 成都 794.9552
5164 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885199 灰白条 成都 673.05
414 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885104 成都 1390.3724
516 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885089 成都 1385.5092
646 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885191 成都 1379.3269
685 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885095 成都 1377.0886
805 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885048 雨点 成都 1370.8529
868 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885102 成都 1368.0026
952 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885068 雨点 成都 1362.898
1360 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885078 雨点 成都 1344.0695
1377 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885052 成都 1343.2108
1673 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885059 成都 1333.0135
1970 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885169 成都 1323.0661
2086 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885034 麒麟花 成都 1318.522
2460 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885065 雨白条 成都 1305.2869
2766 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885080 雨点 成都 1285.7408
2824 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885042 成都 1281.6821
3220 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885193 灰花 成都 1232.8983
3801 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885085 雨白条 成都 1185.3872
