豪庭230KM级预赛家飞扫描上笼清单(不排除漏扫)
名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 团体组别 归巢时间 分速 电子环号 参赛卡号
2363 重庆万州 重庆万州联队(兰大海) 2013-31-344445 2013-11-07 16:52:41.398 0 FFB1400470C64706 000003
1177 重庆万州 罗科 2013-31-345619 2013-11-07 16:10:34.678 0 FFB14004703A4710 000005
298 重庆万州 逢缘鸽苑(冯天才) 2013-31-346806 2013-11-07 14:36:20.636 0 FFB180002E61C8A4 000007
1563 重庆万州 逢缘鸽苑(冯天才) 2013-31-346803 雨白条 2013-11-07 16:50:06.586 0 FFB140047067B068 000007
1936 重庆万州 逢缘鸽苑(冯天才) 2013-31-346807 2013-11-07 16:51:29.024 0 FFB1400470AA7AF8 000007
257 重庆 翔强鸽苑(张刚强) 2013-31-156776 雨点 2013-11-07 14:35:26.790 0 FFB1400470900D88 000009
701 重庆 翔强鸽苑(张刚强) 2013-31-019582 灰白条 2013-11-07 15:08:09.149 0 FFA8A002BCA8AB70 000009
962 重庆 翔强鸽苑(张刚强) 2013-31-019581 雨点 2013-11-07 15:48:15.278 0 FFB1400470901650 000009
2467 重庆 翔强鸽苑(张刚强) 2013-31-156779 雨点 2013-11-07 16:53:11.388 0 FFB14004700DE0A8 000009
1690 昭通永善 昭通永善(杨祖伟) 2013-24-303474 雨点 2013-11-07 16:50:31.664 0 FFAA400292F0013C 000011
2170 昭通永善 066鸽舍(刘洪平) 2013-24-302898 灰白条 2013-11-07 16:52:04.049 0 FFB14004818B8F62 000012
119 昭通彝良 袁银 2013-24-291725 雨点 袁银 A组 2013-11-07 14:30:48.382 0 FFB14004709DF4C6 000015
280 昭通彝良 袁银 2013-24-291372 袁银 A组 2013-11-07 14:35:51.658 0 FFB1400481D8D00C 000015
460 昭通彝良 袁银 2013-24-291397 雨点 袁银 A组 2013-11-07 14:41:37.871 0 FFB14004711EFA4E 000015
462 昭通彝良 袁银 2013-24-291400 袁银 A组 2013-11-07 14:41:40.265 0 FFB1400471B926F8 000015
1729 昭通彝良 袁银 2013-24-291756 灰白条 袁银 A组 2013-11-07 16:50:39.077 0 FFB140047068BD3E 000015
1776 昭通彝良 袁银 2013-24-291754 雨白条 袁银 A组 2013-11-07 16:50:48.143 0 FFB14004817BEE5C 000015
274 昭通彝良 袁银 2013-24-291382 雨点 袁银 B组 2013-11-07 14:35:45.188 0 FFB1400470A8EC6C 000015
898 昭通彝良 袁银 2013-24-291757 雨点 袁银 B组 2013-11-07 15:36:25.901 0 FFB1400481E53E5C 000015
1354 昭通彝良 袁银 2013-24-291386 雨点 袁银 B组 2013-11-07 16:26:28.451 0 FFB140047032F5FA 000015
2102 昭通彝良 袁银 2013-24-291760 雨点 袁银 B组 2013-11-07 16:51:54.367 0 FFB180002E955FBE 000015
2314 昭通彝良 袁银 2013-24-291707 黑雨点 袁银 B组 2013-11-07 16:52:30.441 0 FFB1400470328372 000015
2448 昭通彝良 袁银 2013-24-291733 雨白条 袁银 B组 2013-11-07 16:53:01.709 0 FFB140048604DD20 000015
2418 昭通 赵聚 2013-24-290118 2013-11-07 16:52:52.936 0 FFAA400292A7CB14 000016
136 昭通 赵聚 2013-24-309096 赵聚 A组 2013-11-07 14:31:01.931 0 FFB14004817794AC 000016
331 昭通 赵聚 2013-24-309110 雨点 赵聚 A组 2013-11-07 14:37:16.573 0 FFAA4002929E9808 000016
784 昭通 赵聚 2013-24-290111 雨点 赵聚 A组 2013-11-07 15:20:37.956 0 FFB1400481B9465E 000016
924 昭通 赵聚 2013-24-309094 赵聚 A组 2013-11-07 15:39:50.444 0 FFB180002F1DC982 000016
1185 昭通 赵聚 2013-24-309194 赵聚 A组 2013-11-07 16:10:58.340 0 FFB140047032B31C 000016
1370 昭通 赵聚 2013-24-309069 赵聚 A组 2013-11-07 16:29:19.539 0 FFB1400470F2EFC0 000016
1492 昭通 赵聚 2013-24-309076 灰白条 赵聚 A组 2013-11-07 16:49:07.296 0 FFB14004703ED1EA 000016
1879 昭通 赵聚 2013-24-309075 雨点 赵聚 A组 2013-11-07 16:51:17.723 0 FFB14004703B9BC2 000016
815 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-763604 2013-11-07 15:27:16.464 0 FFAA400292A4AA40 000017
1091 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-763715 2013-11-07 16:07:18.330 0 FFA7A002AEC7E19E 000017
97 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-767995 雨白条 云南鑫昌赛鸽公棚 A组 2013-11-07 14:29:50.384 0 FFB1400470A8D252 000017
861 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-290225 雨点 云南鑫昌赛鸽公棚 A组 2013-11-07 15:32:53.721 0 FFB1400470932584 000017
1089 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-1005364 云南鑫昌赛鸽公棚 A组 2013-11-07 16:07:09.125 0 FFA7A002AE663D80 000017
1176 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-763607 石板 云南鑫昌赛鸽公棚 A组 2013-11-07 16:10:32.864 0 FFB1400480AA6CB4 000017
1262 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-754994 云南鑫昌赛鸽公棚 A组 2013-11-07 16:14:30.643 0 FFB1400470A78258 000017
1306 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-758883 雨点 云南鑫昌赛鸽公棚 A组 2013-11-07 16:17:28.900 0 FFB140047061A7BE 000017
1545 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-763636 云南鑫昌赛鸽公棚 A组 2013-11-07 16:50:00.493 0 FFB1400470602AF4 000017
1909 昭通 云南鑫昌赛鸽公棚 2013-24-767888 云南鑫昌赛鸽公棚 A组 2013-11-07 16:51:25.019 0 FFB1400481E2B148 000017
1999 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(饶竣舒) 2013-24-753892 云南皓天赛鸽竞翔中心 A组 2013-11-07 16:51:39.823 0 FFB180002E98D132 000021
951 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(秦明) 2013-24-294676 云南皓天赛鸽竞翔中心 A组 2013-11-07 15:45:57.923 0 FFAA40028CF05374 000022
1842 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(秦明) 2013-24-290018 雨点 云南皓天赛鸽竞翔中心 A组 2013-11-07 16:51:02.339 0 FFB1400486396D90 000022
2074 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(秦明) 2013-24-290019 云南皓天赛鸽竞翔中心 A组 2013-11-07 16:51:50.405 0 FFB1400470619980 000022
1309 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(浦少波) 2013-24-293263 雨点 云南皓天赛鸽竞翔中心 A组 2013-11-07 16:17:54.561 0 FFB14004865C7BA8 000023
213 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(马松) 2013-24-290005 云南皓天赛鸽竞翔中心 B组 2013-11-07 14:33:47.154 0 FFB1400470630E98 000025
455 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(马松) 2013-24-290006 云南皓天赛鸽竞翔中心 B组 2013-11-07 14:41:27.962 0 FFB180002E5DBF1E 000025
597 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(马松) 2013-24-294920 云南皓天赛鸽竞翔中心 B组 2013-11-07 14:56:42.026 0 FFB1400470F91644 000025
840 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(马松) 2013-24-097417 云南皓天赛鸽竞翔中心 B组 2013-11-07 15:30:54.703 0 FFA8A002BC91C5EE 000025
845 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(马松) 2013-24-309115 雨点 云南皓天赛鸽竞翔中心 B组 2013-11-07 15:31:20.420 0 FFB1400470A1EE2C 000025
2030 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(马松) 2013-24-294913 云南皓天赛鸽竞翔中心 B组 2013-11-07 16:51:44.030 0 FFB1400471BDF9FE 000025
2671 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(马松) 2013-24-309101 云南皓天赛鸽竞翔中心 B组 2013-11-07 17:13:09.271 0 FFAA40028D494A94 000025
1966 昭通 云南皓天赛鸽竞翔中心(马松) 2013-24-097418 云南皓天赛鸽竞翔中心 C组 2013-11-07 16:51:33.909 0 FFB1400480A602E4 000025
1079 昭通 杨忠贵 2013-24-290479 2013-11-07 16:06:32.425 0 FFB14004700EEDE6 000027
284 昭通 笑一笑鸽舍 2013-24-757692 2013-11-07 14:35:56.111 0 FFAA40028D204644 000028
1969 昭通 笑一笑鸽舍 2013-24-756488 2013-11-07 16:51:34.725 0 FFB180002E5BE2EA 000028
1178 昭通 陶永超 2013-24-305180 灰白条 2013-11-07 16:10:37.478 0 FFB1400470FC50A8 000029
1927 昭通 陶永超 2013-24-290439 2013-11-07 16:51:27.975 0 FFB1400481EEB302 000029
2445 昭通 陶永超 2013-24-290437 2013-11-07 16:53:01.171 0 FFB180002E533152 000029
149 昭通 罗艳秋 2013-24-294581 雨点 2013-11-07 14:31:24.579 0 FFB140047032BFD8 000031
377 昭通 罗艳秋 2013-24-294596 2013-11-07 14:38:54.769 0 FFB1400470F6799E 000031
602 昭通 罗艳秋 2013-24-1005008 雨点 2013-11-07 14:57:10.396 0 FFB180002E6A28C8 000031
1026 昭通 罗艳秋 2013-24-1005002 雨点 2013-11-07 15:57:43.358 0 FFB180002E67BF6A 000031
564 昭通 鲁甸宗祥商贸公司(胡宗祥) 2013-24-753046 鲁甸宗祥商贸公司A组 2013-11-07 14:53:31.504 0 FFB180002E54ED4A 000032
1361 昭通 鲁甸宗祥商贸公司(胡宗祥) 2013-24-290508 鲁甸宗祥商贸公司A组 2013-11-07 16:28:11.013 0 FFB180002F1EFA90 000032
1639 昭通 鲁甸宗祥商贸公司(胡宗祥) 2013-24-290520 雨点 鲁甸宗祥商贸公司A组 2013-11-07 16:50:22.756 0 FFB14004703017B4 000032
1655 昭通 鲁甸宗祥商贸公司(胡宗祥) 2013-24-763707 雨点 鲁甸宗祥商贸公司A组 2013-11-07 16:50:25.223 0 FFB1400481E78D4C 000032
2540 昭通 鲁甸宗祥商贸公司(胡宗祥) 2013-24-1005362 雨点 鲁甸宗祥商贸公司A组 2013-11-07 16:54:38.356 0 FFB14004709C259A 000032
735 昭通 林仕德 2013-24-425256 雨点 2013-11-07 15:11:24.966 0 FFAA4002929DBCA2 000033
2551 昭通 姜坤 2013-24-290255 雨花 2013-11-07 16:55:33.126 0 FFAA40028D153FBC 000035
186 昭通 顾翠刚 2013-24-752918 顾翠刚 A组 2013-11-07 14:32:58.893 0 FFAA40028D256EE0 000037
543 昭通 顾翠刚 2013-24-752930 雨点 顾翠刚 A组 2013-11-07 14:49:49.573 0 FFB14004700ED064 000037
1337 昭通 顾翠刚 2013-24-752974 灰白条 顾翠刚 A组 2013-11-07 16:24:09.473 0 FFB1400470A919FE 000037
1378 昭通 顾翠刚 2013-24-752997 雨点 顾翠刚 A组 2013-11-07 16:30:30.055 0 FFB140047068BC74 000037
2070 昭通 顾翠刚 2013-24-752993 顾翠刚 A组 2013-11-07 16:51:49.781 0 FFA7A002AE9BECA8 000037
2661 昭通 顾翠刚 2013-24-752964 雨点 顾翠刚 A组 2013-11-07 17:08:00.004 0 FFB14004718C029A 000037
33 昭通 鸽缘鸽舍(臧开健) 2013-24-015116 灰白条 鸽缘鸽舍 A组 2013-11-07 14:26:35.041 0 FFB1400470336012 000038
2701 昭通 鸽缘鸽舍(王朝友) 2013-24-228889 雨点 鸽缘鸽舍 A组 2013-11-07 17:36:11.390 0 FFB14004705DD0C2 000039
611 昭通 鸽缘鸽舍(李文相) 2013-24-227771 雨白条 鸽缘鸽舍 A组 2013-11-07 14:58:41.381 0 FFB1400470CF2A44 000040
857 昭通 鸽缘鸽舍(李文相) 2013-24-296598 雨点 鸽缘鸽舍 A组 2013-11-07 15:32:31.004 0 FFB1400470651B1C 000040
1566 昭通 鸽缘鸽舍(李文相) 2013-24-227772 雨点 鸽缘鸽舍 A组 2013-11-07 16:50:07.459 0 FFB1400470CF1B60 000040
2080 昭通 鸽缘鸽舍(李文相) 2013-24-296597 鸽缘鸽舍 A组 2013-11-07 16:51:51.379 0 FFB1400481278142 000040
1493 昭通 鸽缘鸽舍 李世鹏 2013-24-015134 灰白条 鸽缘鸽舍 A组 2013-11-07 16:49:08.315 0 FFB140047032BD8A 000041
242 昭通 东风农牧 2013-24-769281 雨点 2013-11-07 14:34:50.282 0 FFB1400470935014 000042
1819 昭通 东风农牧 2013-24-769289 2013-11-07 16:50:56.306 0 FFB1400470AA4802 000042
1984 昭通 陈大华 2013-24-757886 2013-11-07 16:51:37.189 0 FFB1400470354B6E 000043
2612 昭通 陈大华 2013-24-757884 2013-11-07 17:00:30.309 0 FFAA40028D178EFE 000043
622 元谋 元谋赛鸽(沙开斌) 2013-24-938998 2013-11-07 14:59:49.053 0 FFB1400470F8B366 000045
123 元谋 元谋赛鸽(马俊飞) 2013-24-939368 2013-11-07 14:30:51.838 0 FFB1400470C61658 000046
946 元谋 元谋赛鸽(马俊飞) 2013-24-939361 2013-11-07 15:44:20.884 0 FFB1400470A4FB68 000046
999 元谋 杨学平 2013-24-916552 2013-11-07 15:51:37.961 0 FFB1400470936C1A 000047
876 元谋 吉缘鸽舍 2013-24-917308 2013-11-07 15:34:34.278 0 FFB180002EC7A7A0 000049
355 玉溪 云利连萌(柴源) 2013-24-466653 云利连萌A组 2013-11-07 14:38:18.836 0 FFB180002EA67580 000080
981 玉溪 云利连萌(柴源) 2013-24-461824 红(绛) 云利连萌A组 2013-11-07 15:49:54.765 0 FFB14004709ECAFE 000080
1055 玉溪 云利连萌(柴源) 2013-24-466658 红轮 云利连萌A组 2013-11-07 16:01:54.418 0 FFB180002EA326E4 000080
1561 玉溪 云利连萌(柴源) 2013-24-466672 云利连萌A组 2013-11-07 16:50:05.966 0 FFAA40028DB3314E 000080
1771 玉溪 云利连萌(柴源) 2013-24-466659 云利连萌A组 2013-11-07 16:50:47.688 0 FFB180002E66295C 000080
1987 玉溪 云利连萌(柴源) 2013-24-461820 红轮 云利连萌A组 2013-11-07 16:51:37.534 0 FFB1400470A95C00 000080
2543 玉溪 云利连萌(柴源) 2013-24-461802 红轮 云利连萌A组 2013-11-07 16:54:50.372 0 FFB140047187CB70 000080
469 玉溪 玉溪和平鸽赛鸽中心(和志军) 2013-24-300041 灰白条 2013-11-07 14:42:01.508 0 FFB180002EF35D42 000051
1441 玉溪 玉溪和平鸽赛鸽中心(和志军) 2013-24-300049 2013-11-07 16:37:58.545 0 FFB1400470F1DE46 000051
1608 玉溪 玉溪和平鸽赛鸽中心(和志军) 2013-24-300036 2013-11-07 16:50:17.433 0 FFA8A002BCA79550 000051
1733 玉溪 鑫翔俱乐部(周富明) 2013-24-466443 雨白条 鑫翔俱乐部A组 2013-11-07 16:50:41.061 0 FFB14004709A60CC 000052
606 玉溪 鑫翔俱乐部(张文禄) 2013-24-514725 2013-11-07 14:57:52.242 0 FFB1400481452928 000053
1356 玉溪 鑫翔俱乐部(杨存武) 2013-24-106615 鑫翔俱乐部A组 2013-11-07 16:27:11.566 0 FFAA4002929F30A4 000055
341 玉溪 鑫翔俱乐部(王晶) 2013-24-468014 雨点 鑫翔俱乐部A组 2013-11-07 14:37:40.770 0 FFB14004709F5E9A 000056
1604 玉溪 鑫翔俱乐部(王晶) 2013-24-326721 麒麟花 鑫翔俱乐部A组 2013-11-07 16:50:16.703 0 FFB1400486051932 000056
1087 玉溪 鑫翔俱乐部(马亚雷) 2013-24-329052 鑫翔俱乐部A组 2013-11-07 16:07:03.807 0 FFB1400471D35D8E 000058
2038 玉溪 鑫翔俱乐部(刘子健) 2013-24-457847 灰白条 鑫翔俱乐部A组 2013-11-07 16:51:44.483 0 FFB14004812DC9E0 000059
84 玉溪 鑫翔俱乐部(金煦涵) 2013-24-376532 红(绛) 鑫翔俱乐部B组 2013-11-07 14:29:18.772 0 FFB14004706894DA 000060
189 玉溪 鑫翔俱乐部(金煦涵) 2013-24-310592 鑫翔俱乐部B组 2013-11-07 14:33:06.823 0 FFB180002EF48C70 000060
405 玉溪 鑫翔俱乐部(金煦涵) 2013-24-312596 雨点 鑫翔俱乐部B组 2013-11-07 14:39:46.177 0 FFAA40028D87DFCA 000060
1730 玉溪 鑫翔俱乐部(金煦涵) 2013-24-376531 红(绛) 鑫翔俱乐部B组 2013-11-07 16:50:39.156 0 FFAA40028D7C6060 000060
1463 玉溪 鑫翔俱乐部(汇溪) 2013-24-468027 雨点 鑫翔俱乐部B组 2013-11-07 16:42:12.978 0 FFB140047031ED5E 000061
1900 玉溪 鑫翔俱乐部(汇溪) 2013-24-468005 鑫翔俱乐部B组 2013-11-07 16:51:23.573 0 FFB14004700F322C 000061
1034 玉溪 鑫翔俱乐部(龚丽梅) 2013-24-376389 红轮 鑫翔俱乐部A组 2013-11-07 15:58:46.528 0 FFAA40028D41CAE6 000062
211 玉溪 鑫翔俱乐部(陈裕豪) 2013-24-397232 鑫翔俱乐部B组 2013-11-07 14:33:44.801 0 FFAA4002934328C4 000067
2686 玉溪 鑫翔俱乐部(陈裕豪) 2013-24-311151 鑫翔俱乐部B组 2013-11-07 17:21:12.031 0 FFB1400470CEF548 000067
676 玉溪 鑫翔俱乐部(陈保玉) 2013-24-464098 雨点 鑫翔俱乐部C组 2013-11-07 15:05:51.359 0 FFB1400470A6337E 000068
967 玉溪 鑫翔俱乐部(ZCY赛鸽舍) 2013-24-397238 红(绛) 鑫翔俱乐部C组 2013-11-07 15:48:41.335 0 FFAA40028D1C4AF8 000069
1915 玉溪 鑫翔俱乐部(ZCY赛鸽舍) 2013-24-311152 鑫翔俱乐部C组 2013-11-07 16:51:25.526 0 FFAA4002934DAB06 000069
2113 玉溪 翔友鸽业(王自波) 2013-24-511217 雨点 翔友鸽业A组 2013-11-07 16:51:56.223 0 FFB1400470619AFA 000070
1003 玉溪 翔友鸽业(白羽达) 2013-24-458531 翔友鸽业A组 2013-11-07 15:52:04.141 0 FFB1400470F7CB04 000073
1179 玉溪 翔友鸽业(白羽达) 2013-24-458532 翔友鸽业A组 2013-11-07 16:10:39.714 0 FFAA400277E3262A 000073
920 玉溪 翔进赛鸽 2013-24-393080 红轮 2013-11-07 15:39:09.375 0 FFB14004817C3244 000075
2112 玉溪 翔进赛鸽 2013-24-511692 雨点 2013-11-07 16:51:55.966 0 FFB14004717F5158 000075
2144 玉溪 翔进赛鸽 2013-24-511782 雨点 2013-11-07 16:52:00.281 0 FFB1400470C4C4DC 000075
2643 玉溪 翔进赛鸽 2013-24-511770 雨点 2013-11-07 17:03:45.956 0 FFB1400470C8DFDA 000075
258 玉溪 王宾+杨志鸿 2013-24-000641 雨点 2013-11-07 14:35:27.665 0 FFAA40028D2F75EA 001084
391 玉溪 王宾+杨志鸿 2013-24-000644 2013-11-07 14:39:11.224 0 FFB140048172BE9C 001084
1040 玉溪 王宾+杨志鸿 2013-24-000647 2013-11-07 15:59:32.066 0 FFAA40028D42ED54 001084
851 玉溪 汇龙赛鸽(师翔) 2013-24-496671 汇龙赛鸽A组 2013-11-07 15:31:58.046 0 FFB1400470307472 000076
989 玉溪 汇龙赛鸽(师翔) 2013-24-311338 灰白条 汇龙赛鸽A组 2013-11-07 15:50:54.673 0 FFB14004703DD3DC 000076
1077 玉溪 汇龙赛鸽(师翔) 2013-24-311314 汇龙赛鸽A组 2013-11-07 16:06:26.771 0 FFB1400470F7BF18 000076
1242 玉溪 汇龙赛鸽(师翔) 2013-24-310904 汇龙赛鸽A组 2013-11-07 16:13:16.478 0 FFB140047039798C 000076
2073 玉溪 汇龙赛鸽(师翔) 2013-24-311315 汇龙赛鸽A组 2013-11-07 16:51:50.286 0 FFB1400471BDF810 000076
1732 玉溪 汇龙公棚 2013-24-377169 汇龙公棚A组 2013-11-07 16:50:40.949 0 FFB14004817B8CD0 000077
1930 玉溪 汇龙公棚 2013-24-377132 汇龙公棚A组 2013-11-07 16:51:28.533 0 FFB14004703796F0 000077
2600 玉溪 汇龙公棚 2013-24-377190 汇龙公棚A组 2013-11-07 16:59:11.618 0 FFB1400481E4F956 000077
2227 玉溪 宏达鸽业(邓智) 2013-24-452347 雨点 2013-11-07 16:52:15.761 0 FFB14004711001F0 000078
2233 玉溪 宏达鸽业(邓智) 2013-24-452262 2013-11-07 16:52:16.553 0 FFB1400470F1A86A 000078
2611 玉溪 宏达鸽业(邓智) 2013-24-452341 雨点 2013-11-07 17:00:27.821 0 FFB1400470936C78 000078
1200 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466144 2013-11-07 16:11:28.873 0 FFA7A002AEC63256 000079
1402 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466154 雨白条 2013-11-07 16:34:19.972 0 FFB14004818F63D4 000079
75 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466101 雨点 弘扬鸽业 A组 2013-11-07 14:28:46.361 0 FFB180002E6A3238 000079
94 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466176 灰白条 弘扬鸽业 A组 2013-11-07 14:29:37.983 0 FFB1400471BB8002 000079
560 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466134 弘扬鸽业 A组 2013-11-07 14:52:51.343 0 FFB180002F1BF580 000079
853 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466164 弘扬鸽业 A组 2013-11-07 15:32:01.135 0 FFB14004709B819C 000079
1572 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466169 红轮 弘扬鸽业 A组 2013-11-07 16:50:08.532 0 FFAA400292C4A474 000079
1621 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466151 雨点 弘扬鸽业 A组 2013-11-07 16:50:19.812 0 FFA7A002AEF2C810 000079
2160 玉溪 弘扬鸽业 2013-24-466132 弘扬鸽业 A组 2013-11-07 16:52:02.464 0 FFB1400471892A3E 000079
1810 宜良 岩泉鸽舍(马长云) 2013-24-443575 岩泉鸽舍A组 2013-11-07 16:50:54.363 0 FFAA40028D44EFAE 000082
2015 宜良 岩泉鸽舍(马长云) 2013-24-443490 雨点 岩泉鸽舍A组 2013-11-07 16:51:42.059 0 FFB1400481EBB0B4 000082
2215 宜良 岩泉鸽舍(马长云) 2013-24-443551 灰白条 岩泉鸽舍A组 2013-11-07 16:52:13.440 0 FFB140047064F8D8 000082
2420 宜良 岩泉鸽舍(马长云) 2013-24-443581 岩泉鸽舍A组 2013-11-07 16:52:54.430 0 FFB180002EA62950 000082
2596 宜良 岩泉鸽舍(马长云) 2013-24-443579 雨点 岩泉鸽舍A组 2013-11-07 16:58:46.875 0 FFB1400470AECB70 000082
571 宜良 鸽友茶室(张兴友) 2013-24-032818 雨点 鸽友茶室A组 2013-11-07 14:54:21.434 0 FFB14004860E9526 000083
764 宜良 鸽友茶室(张兴友) 2013-24-032871 雨点 鸽友茶室A组 2013-11-07 15:17:07.374 0 FFB1400470F6507A 000083
939 宜良 鸽友茶室(张兴友) 2013-24-032879 雨点 鸽友茶室A组 2013-11-07 15:43:31.114 0 FFAA400293252540 000083
1818 宜良 鸽友茶室(郎绍忠) 2013-24-034507 灰白条 鸽友茶室A组 2013-11-07 16:50:56.240 0 FFB1400470CB9812 000086
1030 宜良 鸽友茶室(邓强) 2013-24-257885 鸽友茶室A组 2013-11-07 15:58:22.227 0 FFB14004709A4548 000087
16 姚安 俞家辉鸽舍(俞德磊) 2013-24-385411 雨点 俞家辉鸽舍A组 2013-11-07 14:26:12.799 0 FFB1400480AEABB4 000088
935 姚安 俞家辉鸽舍(俞德磊) 2013-24-944878 麒麟花 俞家辉鸽舍A组 2013-11-07 15:42:52.608 0 FFA8A002BC98EE28 000088
1312 姚安 俞家辉鸽舍(俞德磊) 2013-24-385408 俞家辉鸽舍A组 2013-11-07 16:17:59.182 0 FFB140047058C540 000088
1478 姚安 永兴鸽业 2013-24-940458 永兴鸽业A组 2013-11-07 16:47:04.041 0 FFB180002E906064 000089
1512 姚安 永兴鸽业 2013-24-940466 永兴鸽业A组 2013-11-07 16:49:34.862 0 FFB1400480F90D22 000089
1949 姚安 永兴鸽业 2013-24-940516 雨点 永兴鸽业A组 2013-11-07 16:51:31.151 0 FFB14004703BC522 000089
2047 姚安 永兴鸽业 2013-24-940461 永兴鸽业A组 2013-11-07 16:51:46.373 0 FFB1400470A1D19E 000089
2466 姚安 永兴鸽业 2013-24-940455 永兴鸽业A组 2013-11-07 16:53:10.485 0 FFB1400470349AF4 000089
2649 姚安 永兴鸽业 2013-24-940518 雨白条 永兴鸽业A组 2013-11-07 17:05:18.060 0 FFAA40028D4051FA 000089
642 姚安 吉祥源(赵必祥) 2013-24-942859 吉祥源A组 2013-11-07 15:00:52.241 0 FFB140047188A8A8 000091
1283 姚安 吉祥源(赵必祥) 2013-24-942860 吉祥源A组 2013-11-07 16:15:55.988 0 FFB1400486303E8E 000091
2024 姚安 吉祥源(赵必祥) 2013-24-942854 吉祥源A组 2013-11-07 16:51:43.008 0 FF8060018B11A532 000091
1517 寻甸 寻甸鸽会(刘春红+任俊) 2013-24-118079 雨花 2013-11-07 16:49:38.553 0 FFB1400470A8E376 000092
2325 寻甸 寻甸鸽会(刘春红+任俊) 2013-24-118077 雨白条 2013-11-07 16:52:33.585 0 FFB1400470678E90 000092
2344 寻甸 寻甸鸽会(刘春红+任俊) 2013-24-118091 灰白条 2013-11-07 16:52:36.735 0 FFB1400470C503B4 000092
1329 寻甸 翔晖鸽舍(刘加喜) 2013-24-173710 雨白条 2013-11-07 16:22:16.467 0 FFB1400470F8A418 000093
706 寻甸 黄艳发 2013-24-288423 灰白条 2013-11-07 15:08:44.613 0 FFB1400480C4AB60 000098
1260 寻甸 奥翌联队(张勇) 2013-24-083311 雨点 奥翌联队A组 2013-11-07 16:14:26.494 0 FFB1400470C7BFDC 000099
1425 寻甸 奥翌联队(张勇) 2013-24-083330 雨点 奥翌联队A组 2013-11-07 16:36:50.687 0 FFB140047092A658 000099
1736 寻甸 奥翌联队(张勇) 2013-24-083304 奥翌联队A组 2013-11-07 16:50:41.264 0 FFAA40028D288EE2 000099
1883 寻甸 奥翌联队(张勇) 2013-24-404480 奥翌联队A组 2013-11-07 16:51:19.039 0 FFB1400486367B1E 000099
448 寻甸 奥翌联队 李羽 2013-24-408661 奥翌联队A组 2013-11-07 14:41:17.710 0 FFB180002EAE998A 000096
715 寻甸 奥翌联队 李羽 2013-24-118361 奥翌联队A组 2013-11-07 15:09:34.787 0 FFB140048651FBB2 000096
963 寻甸 奥翌联队 李羽 2013-24-408662 奥翌联队A组 2013-11-07 15:48:20.707 0 FFAA40028D27965E 000096
1821 寻甸 奥翌联队 李羽 2013-24-128277 灰白条 奥翌联队A组 2013-11-07 16:50:56.358 0 FFB14004706324C0 000096
488 宣威 杨明 2013-24-898864 雨点 杨明A组 2013-11-07 14:42:58.292 0 FFB14004705D80D6 000103
552 宣威 杨明 2013-24-898841 杨明A组 2013-11-07 14:51:20.538 0 FFB180002EFC265A 000103
1419 宣威 杨明 2013-24-898827 红(绛) 杨明A组 2013-11-07 16:36:39.285 0 FFB180002E9483C8 000103
1676 宣威 杨明 2013-24-898846 雨点 杨明A组 2013-11-07 16:50:29.358 0 FFB140047060163C 000103
1318 宣威 宣威兴发鸽舍(耿建国) 2013-24-886659 2013-11-07 16:19:23.024 0 FFB180002E9EC7CC 000105
2236 宣威 宣威兴发鸽舍(耿建国) 2013-24-885890 2013-11-07 16:52:16.916 0 FFB180002EF917D0 000105
275 宣威 徐俊 2013-24-909941 徐俊A组 2013-11-07 14:35:47.154 0 FFB1400470C2A7D0 000107
1276 宣威 徐俊 2013-24-909837 徐俊A组 2013-11-07 16:15:32.903 0 FFB180002E61AB62 000107
1399 宣威 徐俊 2013-24-908918 麒麟花 徐俊A组 2013-11-07 16:34:03.922 0 FFB1400470AA6E58 000107
