成都国奥2013年第二关280公里预赛十取一200元组录取名单暂排
获得名次 录取名额 鸽主名称 足环号 羽色 鸽主地址 飞行速度
1 1 薛忠全 2013-22-868475 成都 1377.0941
3 2 孟建 2013-22-1069658 成都 1376.3496
5 3 三友鸽舍(温学成) 2013-22-568204 雨白条 成都 1375.6174
8 4 王兵(大团体) 2013-22-860989 成都 1375.5458
10 5 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882201 彭州 1375.1956
14 6 望帝鸽业(李新成) 2013-22-1001716 郫县 1374.7969
17 7 陈社平 2013-22-980635 雨点 大邑 1374.381
18 8 曾本昌 2013-22-686521 成都 1374.3635
25 9 金鑫赛鸽(唐小洪)大团体B 2013-22-591234 郫县 1373.904
26 10 魏晓林+段成宝(大团体) 2013-22-880230 成都 1373.867
28 11 明前双箭鸽业(魏明前)大团体 2013-22-1742884 达州 1373.4759
30 12 谭建国(大团体) 2013-22-1909807 雨点 成都 1373.4463
31 13 张庆新 2013-22-980389 雨点 大邑 1373.4166
33 14 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919527 雨白条 成都 1373.0096
34 15 金牛团队(袁朝) 2013-22-915802 灰白条 成都 1372.9962
35 16 龙腾鸽舍(王文新)大团体A 2013-22-1909680 成都 1372.9625
36 17 兴店团队(黄维明) 2013-22-686552 新都 1372.9242
37 18 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989831 灰白条 大邑 1372.9121
40 19 天府5000+阿波罗(楚鸿)大团体 2013-22-999612 雨白条 成都 1372.5585
41 20 何岷(大团体) 2013-22-006463 彭山 1372.5215
42 21 蓉上行鸽舍 2013-22-862037 雨点 成都 1372.5054
44 22 凌冰集团(林彬)大团体 2013-27-221053 灰白条 甘肃文县 1372.4704
45 23 天路鸽天下(杜永强) 2013-28-011664 雨点 西宁 1372.457
46 24 陈立明 2013-22-699503 雨点 成都 1372.4449
48 25 高尔全 2013-22-720115 郫县 1372.0687
49 26 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919523 成都 1372.0297
51 27 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989882 雨点 大邑 1372.0002
52 28 王小宇+马怀成 2013-22-808851 雨点 成都 1371.9894
54 29 夏忠全 2013-22-787187 雨花 华阳 1371.939
60 30 龙腾鸽舍(王文新)大团体A 2013-22-1909671 雨点 成都 1371.4631
61 31 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886181 成都 1371.1243
62 32 文发鸽舍(胡文发)大团体 2013-22-899838 成都 1371.1089
66 33 赵明正 2013-22-1076049 邛崃 1370.6268
67 34 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989877 大邑 1370.2884
68 35 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882219 灰白条 彭州 1370.269
72 36 翔瑞鸽苑(大团体) 2013-22-332821 犀浦 1369.8384
73 37 曾露 2013-22-037831 彭山 1369.8143
74 38 三毛鸽舍(王兆兰) 2013-22-692929 成都 1369.8002
77 39 颜启贵 2013-22-777487 成都 1369.4027
79 40 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885071 雨点 成都 1369.3472
82 41 一品鸽缘(大团体) 2013-22-788126 雨点 华阳 1368.9379
85 42 老摆鸽舍(大团体)B 2013-22-603283 温江 1368.8924
86 43 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989897 大邑 1368.8764
87 44 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-1878502 成都 1368.849
88 45 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989881 雨点 大邑 1368.7828
89 46 森林鸽舍(黄泽君)大团体 2013-22-829919 温江 1368.4453
90 47 万兵鸽业(大团体) 2013-22-691804 成都 1368.4313
93 48 闫建卫 2013-27-347877 雨点 甘肃文县 1368.0065
95 49 天翼之星(大团体) 2013-22-686779 雨点 新都 1367.9391
97 50 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919568 麒麟花 成都 1367.5686
98 51 王新生 2013-26-369561 雨白条 略阳 1367.5446
99 52 一品鸽缘(大团体) 2013-22-788129 雨点 华阳 1367.5286
104 53 远盛鸽业 2013-22-1010669 成都 1367.1071
105 54 天翼之星 2013-22-686906 雨白条 新都 1367.0857
106 55 扎西德勒(易然) 2013-22-866295 成都 1367.0704
110 56 西蜀赛鸽 2013-22-727991 雨点 郫县 1366.6658
111 57 和盛联队(大团体) 2013-22-775552 灰白条 温江 1366.6551
112 58 祝友胜 2013-22-999871 麒麟花 成都 1366.3274
114 59 覃浩然 2013-22-1072813 雨点 成都 1366.2568
118 60 王光全 2013-22-959858 雨白条 都江堰 1366.1729
123 61 石象湖鸽舍(黄同伦)大团体 2013-22-1216116 雨点 蒲江 1365.7848
124 62 悠然鸽舍 2013-22-1020057 雨点 成都 1365.7521
126 63 三毛鸽舍(王兆兰) 2013-22-692939 成都 1365.7222
128 64 和盛联队(大团体) 2013-22-882592 温江 1365.665
132 65 天路鸽天下(杜永强) 2013-28-011667 西宁 1365.2825
134 66 石宝成 2013-22-864937 成都 1365.2113
136 67 龙腾鸽舍(王文新)大团体A 2013-22-1909677 成都 1365.1841
137 68 薛忠全 2013-22-868520 成都 1364.8517
140 69 西蜀赛鸽 2013-22-727996 郫县 1364.7733
141 70 刘雁辉 2013-22-602755 雨点 温江 1364.742
143 71 胜地金芙蓉+倪悦(大团体) 2013-22-899300 温江 1364.6676
144 72 李华明 2013-22-750116 成都 1364.3341
145 73 金牛团队(杜礼忠)大团体 2013-22-916958 成都 1364.2976
149 74 金牛团队(赵青花)大团体 2013-22-1909200 雨点 成都 1363.888
150 75 管万良 2013-22-1883557 大邑 1363.8416
152 76 雷友光(大团体) 2013-22-899579 成都 1363.4714
153 77 王炯 2013-22-928911 蒲江 1363.1193
155 78 志浩鸽舍 2013-22-1045191 彭州 1363.0901
156 79 万兵鸽业(大团体) 2013-22-691810 成都 1362.3514
158 80 祝友胜 2013-22-860573 成都 1361.9721
166 81 徽华鸽舍(王国华)大团体 2013-22-991184 成都 1360.8532
167 82 饶磊+饶绍华 2013-22-828858 温江 1360.8189
169 83 刁安志 2013-22-720022 郫县 1360.7772
171 84 张双吉+郭磊 2013-22-866642 成都 1360.3803
172 85 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885098 灰白条 成都 1360.3645
178 86 何岷(大团体) 2013-22-038983 彭山 1359.8866
183 87 鲁先明 2013-22-1063807 中和 1359.4197
185 88 金牛团队(胡银成) 2013-22-917000 雨点 成都 1359.3907
189 89 翔翼鸽舍 2013-22-808385 成都 1358.9543
196 90 赖永刚 2013-22-064895 井研 1358.4413
198 91 祝友胜 2013-22-999986 雨白条 成都 1358.4057
201 92 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880693 温江 1358.0168
203 93 风暴鸽舍 2013-22-328987 唐昌 1357.9687
205 94 雷友光(大团体) 2013-22-1007874 成都 1357.5951
207 95 天府5000+阿波罗(楚鸿)大团体 2013-22-999660 灰白条 成都 1357.5439
208 96 宋盛学+曾晓川(大团体A) 2013-22-822913 温江 1357.5314
209 97 老摆鸽舍(大团体)A 2013-22-882623 温江 1357.4991
211 98 银智鸽舍(余荣智) 2013-22-593717 石板 成都 1357.1192
212 99 刘会春 2013-22-969245 雨点 双流 1357.0831
216 100 刘代银 2013-22-205888 灰白条 绵阳 1356.6384
220 101 柠都鸽业 2013-22-627286 雨点 安岳 1356.2524
222 102 天翼之星 2013-22-686777 雨点 新都 1355.8745
223 103 金牛团队(严天成) 2013-22-851023 雨点 成都 1355.4975
227 104 赵明正 2013-22-1076033 邛崃 1354.3919
229 105 郑传彬 2013-22-1063713 成都 1354.0019
230 106 熙园鸽舍(郑刚) 2013-27-039075 雨点 兰州 1353.983
234 107 兄弟连陈从坤+赖绍林(大团体) 2013-22-833661 雨白条 青白江 1353.5848
235 108 罗泽龙 2013-22-1025013 青白江 1353.5469
238 109 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-628287 雨点 郫县 1353.1371
240 110 何岷(大团体) 2013-22-006064 彭山 1352.7767
             
成都国奥2013年第二关280公里预赛十取一300元组录取名单暂排
获得名次 录取名额 鸽主名称 足环号 羽色 鸽主地址 飞行速度
1 1 薛忠全 2013-22-868475 成都 1377.0941
3 2 孟建 2013-22-1069658 成都 1376.3496
5 3 三友鸽舍(温学成) 2013-22-568204 雨白条 成都 1375.6174
8 4 王兵(大团体) 2013-22-860989 成都 1375.5458
10 5 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882201 彭州 1375.1956
14 6 望帝鸽业(李新成) 2013-22-1001716 郫县 1374.7969
18 7 曾本昌 2013-22-686521 成都 1374.3635
26 8 魏晓林+段成宝(大团体) 2013-22-880230 成都 1373.867
30 9 谭建国(大团体) 2013-22-1909807 雨点 成都 1373.4463
31 10 张庆新 2013-22-980389 雨点 大邑 1373.4166
33 11 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919527 雨白条 成都 1373.0096
35 12 龙腾鸽舍(王文新)大团体A 2013-22-1909680 成都 1372.9625
36 13 兴店团队(黄维明) 2013-22-686552 新都 1372.9242
37 14 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989831 灰白条 大邑 1372.9121
40 15 天府5000+阿波罗(楚鸿)大团体 2013-22-999612 雨白条 成都 1372.5585
41 16 何岷(大团体) 2013-22-006463 彭山 1372.5215
44 17 凌冰集团(林彬)大团体 2013-27-221053 灰白条 甘肃文县 1372.4704
45 18 天路鸽天下(杜永强) 2013-28-011664 雨点 西宁 1372.457
48 19 高尔全 2013-22-720115 郫县 1372.0687
49 20 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919523 成都 1372.0297
51 21 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989882 雨点 大邑 1372.0002
52 22 王小宇+马怀成 2013-22-808851 雨点 成都 1371.9894
54 23 夏忠全 2013-22-787187 雨花 华阳 1371.939
60 24 龙腾鸽舍(王文新)大团体A 2013-22-1909671 雨点 成都 1371.4631
61 25 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886181 成都 1371.1243
62 26 文发鸽舍(胡文发)大团体 2013-22-899838 成都 1371.1089
66 27 赵明正 2013-22-1076049 邛崃 1370.6268
67 28 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989877 大邑 1370.2884
68 29 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882219 灰白条 彭州 1370.269
72 30 翔瑞鸽苑(大团体) 2013-22-332821 犀浦 1369.8384
74 31 三毛鸽舍(王兆兰) 2013-22-692929 成都 1369.8002
86 32 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989897 大邑 1368.8764
87 33 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-1878502 成都 1368.849
88 34 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989881 雨点 大邑 1368.7828
90 35 万兵鸽业(大团体) 2013-22-691804 成都 1368.4313
97 36 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919568 麒麟花 成都 1367.5686
98 37 王新生 2013-26-369561 雨白条 略阳 1367.5446
99 38 一品鸽缘(大团体) 2013-22-788129 雨点 华阳 1367.5286
104 39 远盛鸽业 2013-22-1010669 成都 1367.1071
106 40 扎西德勒(易然) 2013-22-866295 成都 1367.0704
110 41 西蜀赛鸽 2013-22-727991 雨点 郫县 1366.6658
111 42 和盛联队(大团体) 2013-22-775552 灰白条 温江 1366.6551
112 43 祝友胜 2013-22-999871 麒麟花 成都 1366.3274
114 44 覃浩然 2013-22-1072813 雨点 成都 1366.2568
124 45 悠然鸽舍 2013-22-1020057 雨点 成都 1365.7521
126 46 三毛鸽舍(王兆兰) 2013-22-692939 成都 1365.7222
132 47 天路鸽天下(杜永强) 2013-28-011667 西宁 1365.2825
136 48 龙腾鸽舍(王文新)大团体A 2013-22-1909677 成都 1365.1841
137 49 薛忠全 2013-22-868520 成都 1364.8517
140 50 西蜀赛鸽 2013-22-727996 郫县 1364.7733
143 51 胜地金芙蓉+倪悦(大团体) 2013-22-899300 温江 1364.6676
145 52 金牛团队(杜礼忠)大团体 2013-22-916958 成都 1364.2976
153 53 王炯 2013-22-928911 蒲江 1363.1193
155 54 志浩鸽舍 2013-22-1045191 彭州 1363.0901
156 55 万兵鸽业(大团体) 2013-22-691810 成都 1362.3514
158 56 祝友胜 2013-22-860573 成都 1361.9721
166 57 徽华鸽舍(王国华)大团体 2013-22-991184 成都 1360.8532
167 58 饶磊+饶绍华 2013-22-828858 温江 1360.8189
169 59 刁安志 2013-22-720022 郫县 1360.7772
171 60 张双吉+郭磊 2013-22-866642 成都 1360.3803
172 61 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885098 灰白条 成都 1360.3645
             
成都国奥2013年第二关280公里预赛十取一500元组录取名单暂排
获得名次 录取名额 鸽主名称 足环号 羽色 鸽主地址 飞行速度
1 1 薛忠全 2013-22-868475 成都 1377.0941
5 2 三友鸽舍(温学成) 2013-22-568204 雨白条 成都 1375.6174
8 3 王兵(大团体) 2013-22-860989 成都 1375.5458
10 4 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882201 彭州 1375.1956
18 5 曾本昌 2013-22-686521 成都 1374.3635
26 6 魏晓林+段成宝(大团体) 2013-22-880230 成都 1373.867
31 7 张庆新 2013-22-980389 雨点 大邑 1373.4166
33 8 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919527 雨白条 成都 1373.0096
36 9 兴店团队(黄维明) 2013-22-686552 新都 1372.9242
37 10 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989831 灰白条 大邑 1372.9121
41 11 何岷(大团体) 2013-22-006463 彭山 1372.5215
44 12 凌冰集团(林彬)大团体 2013-27-221053 灰白条 甘肃文县 1372.4704
45 13 天路鸽天下(杜永强) 2013-28-011664 雨点 西宁 1372.457
49 14 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919523 成都 1372.0297
51 15 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989882 雨点 大邑 1372.0002
52 16 王小宇+马怀成 2013-22-808851 雨点 成都 1371.9894
60 17 龙腾鸽舍(王文新)大团体A 2013-22-1909671 雨点 成都 1371.4631
61 18 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886181 成都 1371.1243
62 19 文发鸽舍(胡文发)大团体 2013-22-899838 成都 1371.1089
67 20 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989877 大邑 1370.2884
68 21 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882219 灰白条 彭州 1370.269
74 22 三毛鸽舍(王兆兰) 2013-22-692929 成都 1369.8002
86 23 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989897 大邑 1368.8764
87 24 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-1878502 成都 1368.849
88 25 西岭鸽舍(王波)大团体 2013-22-989881 雨点 大邑 1368.7828
90 26 万兵鸽业(大团体) 2013-22-691804 成都 1368.4313
97 27 青龙鸽舍(兰靖辉)大团体 2013-22-919568 麒麟花 成都 1367.5686
99 28 一品鸽缘(大团体) 2013-22-788129 雨点 华阳 1367.5286
104 29 远盛鸽业 2013-22-1010669 成都 1367.1071
110 30 西蜀赛鸽 2013-22-727991 雨点 郫县 1366.6658
112 31 祝友胜 2013-22-999871 麒麟花 成都 1366.3274
126 32 三毛鸽舍(王兆兰) 2013-22-692939 成都 1365.7222
132 33 天路鸽天下(杜永强) 2013-28-011667 西宁 1365.2825