获得名次 鸽主名称 足环号 羽色 鸽主地址 飞行速度
4105  谭方俊 2013-22-800133 成都 981.717
173  天府新秀(大团体) 2013-22-1010627 成都 1360.3282
445  天府新秀(大团体) 2013-22-1010606 成都 1339.3314
544  天府新秀(大团体) 2013-22-1010628 雨点 成都 1328.3493
574  天府新秀(大团体) 2013-22-1010619 雨点 成都 1326.3912
1169  天府新秀(大团体) 2013-22-1010650 成都 1308.7106
1175  天府新秀(大团体) 2013-22-1010639 成都 1308.6202
1238  天府新秀(大团体) 2013-22-1010635 成都 1306.955
1604  天府新秀(大团体) 2013-22-1010613 成都 1294.9972
1718  天府新秀(大团体) 2013-22-1010631 成都 1292.0018
1767  天府新秀(大团体) 2013-22-1010652 雨点 成都 1290.7673
1905  天府新秀(大团体) 2013-22-1010610 成都 1286.589
2095  天府新秀(大团体) 2013-22-1010645 雨点 成都 1279.2689
2210  天府新秀(大团体) 2013-22-1010646 雨点 成都 1273.6767
2216  天府新秀(大团体) 2013-22-1010651 石板 成都 1273.5077
2284  天府新秀(大团体) 2013-22-1010648 成都 1271.1225
3644  天府新秀(大团体) 2013-22-1010657 雨点 成都 1178.5511
3813  天府新秀(大团体) 2013-22-1010626 石板 成都 1138.29
3969  天府新秀(大团体) 2013-22-1010604 雨点 成都 1068.2187
4318  天府新秀(大团体) 2013-22-1010630 雨点 成都 814.3697
4325  天府新秀(大团体) 2013-22-1010636 雨点 成都 806.7337
1631  张立奎 2013-22-017649 九寨沟 1294.2659
1854  张立奎 2013-22-1188197 九寨沟 1288.3567
2685  张立奎 2013-22-001616 红楞 九寨沟 1256.1624
3795  张立奎 2013-22-001618 九寨沟 1144.2693
3833  张立奎 2013-22-017648 九寨沟 1134.0658
4034  张立奎 2013-22-001638 九寨沟 1029.8845
4053  张立奎 2013-22-001639 九寨沟 1018.9636
4198  张立奎 2013-22-001617 红楞 九寨沟 931.295
1630 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930723 成都 1294.2767
1822 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930743 灰白条 成都 1289.1898
2268 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930705 成都 1271.7003
2957 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930741 雨白条 成都 1244.0062
3394 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930742 灰白条 成都 1208.8936
4550 ML空军信鸽摄影 2013-22-1930720 成都 525.4964
2364 阿坝茂县(张钦) 2013-22-326179 灰白条 茂县 1268.1675
3794 阿坝茂县(张钦) 2013-22-326180 茂县 1144.2922
201 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880693 温江 1358.0168
1823 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880683 温江 1289.1715
1898 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880707 温江 1286.8117
2090 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880692 温江 1279.6871
3776 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880695 温江 1148.5343
4030 爱翔赛鸽SKS 2013-22-880793 雨点 温江 1032.5098
84 芭蕉园联队 2013-22-807695 雨点 成都 1368.9078
411 芭蕉园联队 2013-22-910671 成都 1341.8995
941 芭蕉园联队 2013-22-893321 灰白条 成都 1314.2062
1212 芭蕉园联队 2013-22-893330 成都 1307.7026
1237 芭蕉园联队 2013-22-685096 雨点 成都 1306.9721
1340 芭蕉园联队 2013-22-910689 雨点 成都 1303.6937
1667 芭蕉园联队 2013-22-1062340 红轮 成都 1293.3169
2096 芭蕉园联队 2013-22-910674 麒麟花 成都 1279.2531
2255 芭蕉园联队 2013-22-685094 成都 1272.072
583 白进 2013-22-686168 新都 1325.9162
3706 白俊忠 2013-22-1013908 雨点 邛崃 1166.2903
3790 白仕才 2013-22-1220553 灰白条 雅安 1145.8308
3971 白仕才 2013-22-1220554 雅安 1068.0681
1892 百龙门蒲兵+蒲勇 2013-22-948541 新都 1287.0889
3912 百龙门蒲兵+蒲勇 2013-22-948545 新都 1103.0999
4104 百龙门蒲兵+蒲勇 2013-22-948551 雨点 新都 981.7383
1004 鲍红春 2013-22-763228 成都 1312.5507
3318 鲍红春 2013-22-763236 成都 1216.3926
4423 鲍红春 2013-22-763238 麒麟花 成都 661.4009
761 兵战鸽业 2013-22-1970037 德阳 1319.0171
1566 兵战鸽业 2013-22-468389 德阳 1296.1824
1574 兵战鸽业 2013-22-1970001 雨点 德阳 1295.8036
1666 兵战鸽业 2013-22-1970049 德阳 1293.3354
1801 兵战鸽业 2013-22-1970004 德阳 1289.8389
2818 兵战鸽业 2013-22-1970082 雨点 德阳 1250.0731
3358 兵战鸽业 2013-22-1970041 德阳 1212.2827
3426 兵战鸽业 2013-22-1970040 德阳 1205.9206
4467 兵战鸽业 2013-22-1970068 雨点 德阳 608.8749
4564 兵战鸽业 2013-22-1970002 雨点 德阳 294.7921
3569 伯强鸽舍 2013-27-099899 雨花 文县 1184.4708
3632 伯强鸽舍 2013-27-347887 雨白条 文县 1179.6429
1329 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778348 崇州 1304.1249
1540 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778313 雨点 崇州 1296.8967
1617 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778350 崇州 1294.7388
1697 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778354 雨点 崇州 1292.5482
2556 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778353 雨点 崇州 1261.0209
3847 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778317 雨点 崇州 1130.6358
4411 博大鸽舍(罗学钧) 2013-22-778315 雨点 崇州 677.2148
559 博飞赛鸽(唐成) 2013-22-639516 安岳 1327.3127
2250 博飞赛鸽(唐成) 2013-22-639501 安岳 1272.3226
3884 博飞赛鸽(唐成) 2013-22-639502 雨点 安岳 1117.0036
2918 蔡建云 2013-26-379151 勉县 1245.6764
4265 蔡建云 2013-26-379154 勉县 887.5343
43 蔡七林 2013-22-819960 雨点 温江 1372.4919
249 蔡七林 2013-22-819940 灰白条 温江 1352.1169
589 蔡七林 2013-22-819962 雨点 温江 1325.6008
812 蔡七林 2013-22-819959 雨点 温江 1317.4684
1108 蔡七林 2013-22-819966 雨点 温江 1310.3038
2254 蔡七林 2013-22-819965 雨点 温江 1272.251
2762 蔡七林 2013-22-819961 雨点 温江 1252.3828
3727 蔡七林 2013-22-819939 温江 1160.3766
340 蔡学清 2013-22-955502 雨点 都江堰 1346.651
495 蔡学清 2013-22-955503 灰白条 都江堰 1334.9129
749 蔡学清 2013-22-955407 都江堰 1319.576
2630 蔡学清 2013-22-955408 都江堰 1258.4742
2786 蔡学清 2013-22-955506 雨点 都江堰 1251.6663
3685 蔡学清 2013-22-955404 灰白条 都江堰 1171.9338
4037 蔡学清 2013-22-955509 都江堰 1028.436
4183 蔡学清 2013-22-955510 都江堰 942.5653
4571 蔡学清 2013-22-955405 都江堰 286.1624
4596 蔡学清 2013-22-955403 红楞 都江堰 273.9286
349 蔡正忠 2013-22-816911 雨点 温江 1346.0935
720 曹进均 2013-22-934708 雨点 崇州 1320.6902
1159 曹进均 2013-22-934709 雨点 崇州 1308.9576
2191 曹进均 2013-22-934705 崇州 1274.3733
2767 查华金 2013-22-645890 资中 1252.2837
3536 查华金 2013-22-645889 资中 1187.3856
943 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881176 新都 1314.1612
1528 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881198 新都 1297.2358
1712 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-000672 雨点 新都 1292.2907
2900 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881192 雨点 新都 1246.8351
4163 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881178 雨点 新都 952.1156
4470 柴勇厚+蒲朝进 2013-22-881170 雨点 新都 602.7033
872 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905447 崇州 1315.8368
953 长安俱乐部(大团体) 2013-22-937848 崇州 1313.9721
1130 长安俱乐部(大团体) 2013-22-078888 灰白条 崇州 1309.6438
1337 长安俱乐部(大团体) 2013-22-933400 崇州 1303.7476
1623 长安俱乐部(大团体) 2013-22-933399 崇州 1294.3807
1690 长安俱乐部(大团体) 2013-22-935012 灰白条 崇州 1292.6877
2337 长安俱乐部(大团体) 2013-22-937842 崇州 1269.1661
2342 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939503 崇州 1268.9403
2464 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939478 雨点 崇州 1264.5721
3089 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905567 崇州 1236.2501
3122 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905592 崇州 1233.5428
3216 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905548 崇州 1223.4067
3256 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939685 崇州 1221.6572
3288 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939684 崇州 1219.0945
3474 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905430 崇州 1201.7347
3628 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939651 红楞 崇州 1180.0064
3798 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939683 麒麟花 崇州 1142.2814
4097 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1059085 崇州 986.6476
4171 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939471 崇州 948.4524
4389 长安俱乐部(大团体) 2013-22-939207 灰白条 崇州 722.4525
4427 长安俱乐部(大团体) 2013-22-937893 崇州 656.4174
4438 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1905737 崇州 647.0176
4566 长安俱乐部(大团体) 2013-22-1059087 崇州 292.7047
2886 超速鸽舍 2013-22-885381 成都 1247.7426
278 朝阳鸽舍 2013-22-386001 德阳 1350.3932
1968 陈兵 2013-22-766281 大邑 1284.4512
688 陈长贵 2013-22-821567 灰白条 温江 1321.8692
1198 陈晨 2013-32-856871 成都 1308.0632
3379 陈晨 2013-22-914146 成都 1210.083
4232 陈晨 2013-22-914140 成都 906.9146
621 陈春根 2013-22-809707 成都 1324.0954
980 陈代康 2013-22-692065 雨点 成都 1313.2678
175 陈德刚 2013-22-761139 成都 1360.2767
1088 陈德刚 2013-22-761135 红楞 成都 1310.6518
1181 陈德刚 2013-22-761140 雨点 成都 1308.4864
3765 陈德刚 2013-22-761116 雨白条 成都 1150.4321
3925 陈德刚 2013-22-761112 灰白条 成都 1089.7304
4005 陈德刚 2013-22-761114 雨点 成都 1044.4059
4352 陈德刚 2013-22-761138 灰白条 成都 779.2732
529 陈东 2013-22-1234181 雨点 达州 1329.4405
1073 陈东 2013-22-1234182 灰白条 达州 1311.0251
1803 陈东 2013-22-1233895 雨点 达州 1289.6768
1926 陈东 2013-22-1233896 达州 1285.8802
2301 陈东 2013-22-1234183 灰白条 达州 1270.6304
2362 陈东 2013-22-1233899 雨点 达州 1268.408
3938 陈东 2013-22-1233891 达州 1087.836
4406 陈东 2013-22-1233898 雨点 达州 698.193
1758 陈栋玖 2013-22-620744 广汉 1290.9468
2797 陈栋玖 2013-22-620743 广汉 1251.0713
468 陈丰树 2013-22-814988 温江 1337.584
3527 陈丰树 2013-22-814981 灰白条 温江 1188.398
122 陈国军 2013-22-1083234 龙泉 1365.7954
2870 陈国军 2013-22-1083232 龙泉 1248.3155
3951 陈国军 2013-22-1083231 雨点 龙泉 1075.8788
2676 陈果 2013-22-689971 雨点 成都 1256.6157
364 陈亨全 2013-22-987690 雨点 大邑 1345.5165
681 陈亨全 2013-22-987686 雨点 大邑 1322.032
1689 陈亨全 2013-22-987684 大邑 1292.6984
2807 陈亨全 2013-22-1882952 大邑 1250.5695
1268 陈家和 2013-22-1028093 青白江 1306.1888
551 陈见风 2013-22-865824 成都 1327.8006
1115 陈见风 2013-22-865826 成都 1309.9847
1622 陈军鸽舍 2013-22-686935 新都 1294.5223
3392 陈军鸽舍 2013-22-686948 雨点 新都 1208.9394
3595 陈军鸽舍 2013-22-686947 雨点 新都 1182.4875
1812 陈开福 2013-22-128551 新都 1289.3677
1837 陈历平 2013-22-868516 雨花 成都 1288.6682
46 陈立明 2013-22-699503 雨点 成都 1372.4449
3154 陈立明 2013-22-698811 雨点 成都 1230.8063
369 陈良 2013-22-720168 郫县 1345.0929
418 陈良 2013-22-720178 灰白条 郫县 1341.2259
479 陈良 2013-22-720165 郫县 1336.3615
993 陈良 2013-22-720167 雨白条 郫县 1312.8434
1066 陈良 2013-22-887008 温江 1311.2778
1292 陈良 2013-22-720166 郫县 1305.3773
1322 陈良 2013-22-720164 郫县 1304.3064
2601 陈良 2013-22-720169 郫县 1259.3919
2694 陈良 2013-22-720175 灰白条 郫县 1255.8562
4665 陈良 2013-22-887010 雨点 温江 238.7694
1467 陈仁平 2013-22-925208 雨点 成都 1298.8185
2256 陈仁平 2013-22-925218 灰白条 成都 1272.061
3815 陈仁平 2013-22-925341 成都 1138.0104
2933 陈善齐 2013-22-993112 成都 1245.0208
3233 陈善齐 2013-22-993117 雨点 成都 1222.5006
17 陈社平 2013-22-980635 雨点 大邑 1374.381
1804 陈社平 2013-22-980633 雨白条 大邑 1289.6596
2485 陈社平 2013-22-980634 大邑 1263.7539
2730 陈社平 2013-22-980441 雨点 大邑 1254.2186
3816 陈社平 2013-22-980931 雨白条 大邑 1137.9878
3885 陈社平 2013-22-980636 大邑 1116.2728
2355 陈顺根 2013-22-221007 雨点 绵阳 1268.5486
2794 陈顺根 2013-22-221010 红楞 绵阳 1251.1568
3713 陈顺根 2013-22-221009 麒麟花 绵阳 1163.9114
2413 陈英 2013-22-755596 雨点 成都 1266.1682
253 陈永松 2013-22-912401 成都 1351.905
3760 陈忠 2013-22-219419 雨点 九寨沟 1151.2359
3783 陈忠 2013-22-219411 九寨沟 1146.7088
182 成波 2013-22-966924 合江 1359.4329
1656 成波 2013-22-966919 雨点 合江 1293.5455
2723 成波 2013-22-966926 合江 1254.556
3443 成波 2013-22-966922 雨点 合江 1204.5897
1569 成都飞虎 2013-22-881792 灰白条 成都 1296.0253
1780 成都飞虎 2013-22-881789 成都 1290.5533
4355 成都飞虎 2013-22-881784 成都 775.5269
1935 诚福鸽舍(吕诚福) 2013-22-1227621 石棉 1285.4379
2424 诚福鸽舍(吕诚福) 2013-22-1227627 石棉 1265.8365
569 城武鸽舍 2013-22-853685 雨点 温江 1326.5124
971 城武鸽舍 2013-22-605074 红楞 温江 1313.5232
2959 城武鸽舍 2013-22-853929 温江 1243.9416
3756 城武鸽舍 2013-22-853927 温江 1152.6495
4350 城武鸽舍 2013-22-853687 石板 温江 779.9385
959 乘风鸽舍 2013-22-090032 灰白条 宜宾 1313.9012
1060 乘风鸽舍 2013-22-090029 雨点 宜宾 1311.3895
1726 乘风鸽舍 2013-22-090033 宜宾 1291.7583
2083 乘风鸽舍 2013-22-090023 宜宾 1279.8191
3251 乘风鸽舍 2013-22-090030 宜宾 1221.8872
4152 乘风鸽舍 2013-22-090020 宜宾 957.4291
1485 程俊奎 2013-22-1003182 灰白条 邛崃 1298.2103
4127 程俊奎 2013-22-1885080 邛崃 969.3834
1585 程平安 2013-22-927111 灰白条 邛崃 1295.5928
1663 程平安 2013-22-927142 灰白条 邛崃 1293.4053
1787 程平安 2013-22-927101 邛崃 1290.1511
3312 程平安 2013-22-927143 邛崃 1216.8203
3336 程平安 2013-22-927117 邛崃 1214.552
2158 程云贵 2013-22-978088 双流 1276.3225
423 崇州552 2013-22-933333 崇州 1340.9654
2596 崇州552 2013-22-1058684 灰花 崇州 1259.6466
3780 崇州552 2013-22-933338 崇州 1147.8569
558 崇州飞龙(叶健) 2013-22-939602 崇州 1327.3372
4196 川剧之乡 2013-22-1013001 雨点 邛崃 932.037
1236 川武鸽舍(张六生) 2013-22-1719603 武胜 1306.9928
10 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882201 彭州 1375.1956
68 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882219 灰白条 彭州 1370.269
129 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882211 雨点 彭州 1365.6497
300 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882208 雨点 彭州 1349.405
309 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882210 雨点 彭州 1348.8959
342 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882230 彭州 1346.6005
564 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882209 彭州 1326.9375
839 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882234 彭州 1316.7189
855 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882214 彭州 1316.1408
922 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882229 彭州 1314.7536
940 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882255 彭州 1314.2222
1202 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882213 彭州 1307.8887
1294 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882207 雨点 彭州 1305.3524
1355 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882256 灰白条 彭州 1303.4063
1462 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-588556 雨点 彭州 1298.9046
2091 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882212 雨点 彭州 1279.6748
2265 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882233 彭州 1271.7603
2371 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882228 雨点 彭州 1267.8956
2780 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882258 彭州 1251.7591
2846 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882232 灰白条 彭州 1249.0559
2905 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882227 雨点 彭州 1246.5329
2970 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882224 雨点 彭州 1243.563
3283 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882204 彭州 1219.4907
3864 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-588555 灰花 彭州 1124.4932
3989 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-588557 彭州 1061.9037
4036 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-588558 彭州 1029.019
4422 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882225 彭州 661.6059
4488 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882222 彭州 580.5207
4553 创新鸽业(谢波)大团体 2013-22-882252 雨点 彭州 489.8117
2404 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-820015 温江 1266.4914
2932 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-820045 雨点 温江 1245.0578
4133 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-820010 温江 966.2192
4274 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-820013 温江 869.4625
853 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981003 大邑 1316.2953
1261 春林鸽业(郭春林) 2013-22-1598704 大邑 1306.425
1336 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981163 大邑 1303.7567
1784 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981166 大邑 1290.2319
2238 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981060 大邑 1272.7051
2495 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981013 大邑 1263.2852
2729 春林鸽业(郭春林) 2013-22-989004 大邑 1254.2349
2876 春林鸽业(郭春林) 2013-22-1598765 大邑 1248.0726
2948 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981175 大邑 1244.3846
3666 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981061 灰白条 大邑 1174.663
3875 春林鸽业(郭春林) 2013-22-981111 大邑 1122.0246
4430 春林鸽业(郭春林) 2013-22-1598763 雨点 大邑 655.5326
3452 聪哥 2013-22-000891 郫县 1203.8623
3162 崔绍明 2013-22-1905812 崇州 1229.7722
2102 大渡河鸽舍(吴罡) 2013-22-1216015 白花 汉源 1279.0377
238 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-628287 雨点 郫县 1353.1371
801 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-730620 雨点 郫县 1317.6715
1251 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-730613 雨点 郫县 1306.7308
1682 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-944779 红楞 郫县 1292.9286
2865 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-730617 郫县 1248.5602
3821 大唐鸽业(唐大平) 2013-22-730621 雨白条 郫县 1136.1892
923 代志和 2013-22-860127 雨白条 成都 1314.7166
1560 代志和 2013-22-860178 雨点 成都 1296.3496
2018 代志和 2013-22-860126 雨白条 成都 1282.6573
2264 代志和 2013-22-860019 成都 1271.795
2649 代志和 2013-22-860125 灰白条 成都 1257.7452
3102 代志和 2013-22-860008 成都 1235.4257
4375 代志和 2013-22-860007 麒麟花 成都 755.2824
1587 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988721 大邑 1295.5647
1588 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988761 大邑 1295.5413
1912 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988729 石板 大邑 1286.406
2629 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988763 大邑 1258.4861
3432 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988717 灰花 大邑 1205.3128
3497 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988715 雨点 大邑 1198.4759
4156 但氏詹森(但志荣) 2013-22-988701 雨点 大邑 955.6813
1081 德翔鸽业(高玉明) 2013-22-723786 郫县 1310.7952
1833 邓发强 2013-31-043258 雨点 重庆 1288.7518
3276 邓发强 2013-31-043259 雨点 重庆 1220.2377
3867 邓发强 2013-31-043266 重庆 1124.0589
4039 邓发强 2013-31-043244 重庆 1028.2101
4186 邓发强 2013-31-043250 重庆 940.5663
3344 邓光彩 2013-22-951953 都江堰 1213.7931
1619 邓可人 2013-22-991944 雨点 成都 1294.7125
162 邓宁西 2013-22-013424 雨点 眉山 1361.2233
1825 邓宁西 2013-22-2025521 雨点 眉山 1289.1359
2788 邓宁西 2013-22-2025222 雨点 眉山 1251.6211
3158 邓宁西 2013-22-050320 眉山 1230.1619
4040 邓宁西 2013-22-050329 灰白条 眉山 1028.0049
4490 邓宁西 2013-22-050314 眉山 576.9521
4634 邓宁西 2013-22-050334 灰白条 眉山 255.9327
260 邓启军 2013-22-882890 成都 1351.6025
503 邓启军 2013-22-1021051 雨点 成都 1333.1821
662 邓启军 2013-22-882886 雨点 成都 1322.6408
671 邓启军 2013-22-1021013 成都 1322.1978
699 邓启军 2013-22-1021015 成都 1321.3564
1117 邓启军 2013-22-882990 雨点 成都 1309.9578
2169 邓启军 2013-22-882985 成都 1275.6946
2563 邓启军 2013-22-1021108 雨点 成都 1260.8757
2999 邓启军 2013-22-1021018 雨点 成都 1242.1913
3347 邓启军 2013-22-1021078 成都 1213.4636
4331 邓启军 2013-22-1021089 雨点 成都 799.3488
1946 狄佐培 2013-22-388293 成都 1285.2292
2253 狄佐培 2013-22-286544 成都 1272.2626
3267 狄佐培 2013-22-718896 成都 1221.0212
3499 狄佐培 2013-22-388282 成都 1198.2064
4222 狄佐培 2013-22-388300 成都 910.5582
169 刁安志 2013-22-720022 郫县 1360.7772
932 刁安志 2013-22-720021 雨点 郫县 1314.4595
1143 刁安志 2013-22-720017 郫县 1309.437
4026 刁安志 2013-22-720018 郫县 1036.1085
4380 刁安志 2013-22-720015 郫县 741.6056
61 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886181 成都 1371.1243
79 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885071 雨点 成都 1369.3472
172 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885098 灰白条 成都 1360.3645
437 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885051 成都 1340.0217
451 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885198 灰花 成都 1338.9098
663 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886080 成都 1322.6296
685 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886052 灰花 成都 1321.9571
713 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885190 成都 1320.8234
836 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885156 成都 1316.777
897 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885174 成都 1315.1404
1092 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885189 成都 1310.6009
1097 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885200 成都 1310.5212
1253 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885165 成都 1306.6961
1533 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885057 成都 1297.1481
1600 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885127 雨白条 成都 1295.0517
1704 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886186 成都 1292.4314
1908 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885170 成都 1286.4952
1934 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885184 雨花 成都 1285.4732
2080 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-886182 灰白条 成都 1280.2014
2421 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885120 成都 1265.8943
2554 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885100 成都 1261.0589
2931 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885058 成都 1245.0739
3050 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885086 成都 1239.4536
3087 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885150 成都 1236.5713
3124 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885083 成都 1233.469
3325 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885199 灰白条 成都 1215.5697
3407 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885074 雨点 成都 1207.9058
4248 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885060 雨点 成都 891.8897
4445 雕塑家(严永明)大团体A 2013-22-885011 成都 641.3242
226 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885103 成都 1354.7329
373 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885078 雨点 成都 1345.0206
394 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885048 雨点 成都 1342.869
464 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885068 雨点 成都 1337.8579
545 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885095 成都 1328.202
692 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885134 成都 1321.5121
1155 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885124 雨点 成都 1309.2088
1285 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885052 成都 1305.5676
1558 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885169 成都 1296.4108
1820 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885177 成都 1289.2349
1970 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885102 成都 1284.3123
2076 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885085 雨白条 成都 1280.2804
2537 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885034 麒麟花 成都 1261.7378
2812 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885088 成都 1250.4591
3091 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885059 成都 1236.1978
3285 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885042 成都 1219.1608
3339 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885191 成都 1214.4368
3766 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885104 成都 1149.6814
3861 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-886194 成都 1127.2609
3922 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885089 成都 1091.9605
4110 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885192 成都 978.6356
4214 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885069 成都 919.5104
4227 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885063 灰白条 成都 908.7677
4510 雕塑家(严永明)大团体B 2013-22-885061 成都 568.2798
1041 丁福才 2013-32-011806 雨点 郫县 1311.6853
1530 丁福才 2013-32-011801 郫县 1297.2094
401 东宫鸽舍(瞿永长) 2013-22-815652 雨点 温江 1342.4201
1412 东宫鸽舍(瞿永长) 2013-22-814157 温江 1301.0715
1542 东宫鸽舍(瞿永长) 2013-22-815198 灰白条 温江 1296.7593
3153 东宫鸽舍(瞿永长) 2013-22-814160 雨点 温江 1230.9679
4628 东宫鸽舍(瞿永长) 2013-22-000761 雨点 温江 257.7194
4638 东宫鸽舍(瞿永长) 2013-22-815653 温江 253.39
1112 董军 2013-22-800920 灰白条 成都 1310.0453
266 董开强 2013-22-931886 崇州 1350.9816
774 董开强 2013-22-1059273 崇州 1318.4786
1199 董开强 2013-22-1050001 崇州 1308.0443
1503 董开强 2013-22-1050006 崇州 1297.8893
2909 董开强 2013-22-1050007 崇州 1246.2126
3801 董开强 2013-22-1050005 崇州 1141.6984
4208 董开强 2013-22-931879 崇州 924.9198
4064 董维勇 2013-22-940339 雨点 新都 1011.2777
1740 董小源 2013-22-1905262 雨点 大邑 1291.5321
1772 董小源 2013-22-987580 大邑 1290.6912
3856 窦团山 2013-22-256423 雨点 江油 1127.8315
320 窦义鹏 2013-22-998305 成都 1348.3852
395 窦义鹏 2013-22-807182 成都 1342.8156
795 窦义鹏 2013-22-807181 成都 1317.7799
844 窦义鹏 2013-22-998304 成都 1316.6193
1076 窦义鹏 2013-22-893856 成都 1310.9902
1266 窦义鹏 2013-22-893855 成都 1306.2363
2842 窦义鹏 2013-22-914806 成都 1249.2853
3368 杜国成+杜俊杰 2013-22-822515 灰白条 温江 1211.1842
1559 杜俊波 2013-22-910641 红轮 成都 1296.3838
637 峨眉山鸽苑(陈校林) 2013-22-1183288 峨眉山 1323.4315
2418 峨眉山鸽苑(陈校林) 2013-22-1183283 峨眉山 1265.96
