成都国奥2014年2月18日入棚记录
鸽主编号 鸽主名称 足环号 羽色 地址 电子足环号
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1625001 灰白条 郫县 29005533DA00
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1625990 郫县 2900549B3100
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1630594 郫县 2900549CD200
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1630595 郫县 29005540CD00
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1630597 郫县 2900552E6D00
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-418810 郫县 29005531DC00
000002 银智鸽舍 2014-22-1688442 灰白条 郫县 290055547D00
000002 银智鸽舍 2014-22-1688446 雨点 郫县 290055320100
000002 银智鸽舍 2014-22-1688482 雨白条 郫县 290054A03F00
000002 银智鸽舍 2014-22-1688487 雨花 郫县 290054BE4400
000002 银智鸽舍 2014-22-1688488 雨白条 郫县 2900553EF500
000002 银智鸽舍 2014-22-1688490 雨点 郫县 290054C55100
000003 盛丰鸽舍 2014-22-009141 雨点 温江 290054A99C00
000003 盛丰鸽舍 2014-22-009144 温江 290055339A00
000004 风暴鸽舍 2014-22-1413301 唐昌 290054A71500
000004 风暴鸽舍 2014-22-1413302 唐昌 29005546CC00
000004 风暴鸽舍 2014-22-497301 雨白条 唐昌 290054BA1200
000005 西蜀赛鸽 2014-22-1633094 郫县 290055508B00
000005 西蜀赛鸽 2014-22-1633095 郫县 290054AE8700
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595202 温江 2900552D8A00
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595205 雨点 温江 290054C17500
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595365 温江 290054BF3800
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595366 温江 2900549DEF00
000007 长安俱乐部 2014-22-1321001 灰白条 崇州 2900552CB400
000007 长安俱乐部 2014-22-1321002 崇州 290054B46200
000007 长安俱乐部 2014-22-1321003 崇州 290054C9A100
000007 长安俱乐部 2014-22-1321004 雨点 崇州 290054B8DD00
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262817 成都 290054C05A00
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262818 灰白条 成都 2900549FED00
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262820 雨点 成都 2900552B4A00
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262823 成都 2900553A1600
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262825 成都 290054A3A900
000010 李建清 2014-22-1540741 大邑 290055588800
000010 李建清 2014-22-1540742 大邑 290054B8B100
000011 谭基明 2014-22-1578386 大丰 290054B01400
000011 谭基明 2014-22-1423555 大丰 290054B56500
000011 谭基明 2014-22-529228 灰白条 大丰 290054BDA600
000012 杨德林 2014-22-1381892 雨点 温江 2900549BA700
000012 杨德林 2014-22-002789 温江 29005553FA00
000012 杨德林 2014-22-002790 温江 290055482B00
000013 刘欣宇+刘永桂 2014-22-1385444 雨点 温江 28013FD1D400
000013 刘欣宇+刘永桂 2014-22-1385449 石板 温江 290054B03600
000014 前进鸽舍(杜俊杰+杜国成) 2014-22-1389484 灰白条 温江 290054C52500
000014 前进鸽舍(杜俊杰+杜国成) 2014-22-1389485 温江 290055564400
000014 前进鸽舍(杜俊杰+杜国成) 2014-22-383831 温江 2900554F8900
000015 易舟元 2014-22-1286400 雨点 温江 290054AB4000
000016 昱瑄鸽舍(刁安志) 2014-22-1621101 灰白条 郫县 2900552C0D00
000016 昱瑄鸽舍(刁安志) 2014-22-1621102 郫县 2900549FEB00
000016 昱瑄鸽舍(刁安志) 2014-22-1621106 郫县 290054C32000
000016 昱瑄鸽舍(刁安志) 2014-22-1621107 郫县 290054B32900
000018 长乐鸽舍 2014-22-1620661 郫县 2900554E0C00
000018 长乐鸽舍 2014-22-1620662 郫县 29005540EC00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620001 郫县 290055451200
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620002 雨点 郫县 29005550BF00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620006 郫县 290054C04C00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620007 雨白条 郫县 290054C00900
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620008 郫县 290054BFDA00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620015 郫县 2900554D4500
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620020 灰白条 郫县 2900549B8900
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620101 郫县 290054AC1C00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620104 灰白条 郫县 29005544F100
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620107 雨点 郫县 290054AEFA00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620108 雨点 郫县 290054A06100
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620110 雨点 郫县 2900553CEF00
000020 吴德辉 2014-22-1540884 雨点 邛崃 290054C58800
000020 吴德辉 2014-22-1540993 邛崃 2900553DA800
000020 吴德辉 2014-22-1540994 雨白条 邛崃 290054AAD300
000020 吴德辉 2014-22-1540999 邛崃 290054A1D500
000020 吴德辉 2014-22-1541000 邛崃 290055493200
000020 吴德辉 2014-22-1340862 雨点 邛崃 280143181500
000020 吴德辉 2014-22-1340867 邛崃 290055311C00
000020 吴德辉 2014-22-1340868 邛崃 290054BB2C00
000020 吴德辉 2014-22-1340879 雨点 邛崃 290054B0FA00
000020 吴德辉 2014-22-1340896 雨点 邛崃 290054CA0D00
000020 吴德辉 2014-22-1346662 雨点 邛崃 290055491400
000020 吴德辉 2014-22-1346663 邛崃 290054B9C800
000020 吴德辉 2014-22-1346664 邛崃 290054C7DB00
000021 东宫鸽舍(瞿永长) 2014-22-1285619 雨点 温江 290054C39000
000022 付建 2014-22-1607502 雨点 成都 29005537A600
000022 付建 2014-22-1607504 成都 290054BDD900
000023 锋利鸽舍 2014-22-1603591 成都 2900549D3B00
000023 锋利鸽舍 2014-22-1603592 成都 290055489300
000024 张光 2014-22-1382609 雨点 双流 290054B03300
000025 牟红安 2014-22-1546102 双流 29005534AB00
000026 倪成金 2014-22-1285343 温江 290054C6EB00
000027 李文忠 2014-22-1285015 温江 2900549D4400
000028 和盛联队 2014-22-1581198 温江 290054C95300
000029 袁留成 2014-22-1389306 麒麟花 温江 290055434600
000029 袁留成 2014-22-1389307 麒麟花 温江 290054BD9600
000030 吴建春 2014-22-1285421 温江 29005533D300
000031 李建林 2014-22-1349608 成都 29005531A900
000031 李建林 2014-22-1349609 成都 290054B85E00
000031 李建林 2014-22-1349612 灰白条 成都 2900554DAF00
000031 李建林 2014-22-1349613 成都 290054C5A100
000032 杨崇家 2014-22-1470806 灰白条 成都 290054B8D900
000032 杨崇家 2014-22-1470807 灰白条 成都 290055559600
000033 荣州老鬼(陈力) 2014-22-077774 荣县 290054BEBE00
000034 范寿军 2014-22-1396723 成都 290054BBB100
000034 范寿军 2014-22-1396724 雨点 成都 290054C28C00
000035 叶泽荣 2014-22-343403 成都 290054B22A00
000036 王云生 2014-22-1391819 雨点 成都 290054B28800
000037 张德元 2014-22-1688990 红轮 成都 290054B78600
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422541 雨点 彭州 2900555AC200
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422545 彭州 2900552CE600
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422546 彭州 290054AE3500
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422550 彭州 290054B95800
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422563 彭州 290054B35C00
000039 青龙鸽舍 2014-22-000881 灰白条 成都 2900549F1A00
000040 金牛团队(胡银成) 2014-22-1612881 成都 290055507200
000041 中正堂(王忠全) 2014-22-1685651 雨点 成都 290054B4C000
000041 中正堂(王忠全) 2014-22-1685652 雨点 成都 2900552FA000
000042 芭蕉园 2014-22-1557343 成都 290054A80000
000042 芭蕉园 2014-22-1557344 成都 2900555A1D00
000043 冠达鸽业 2014-22-035953 雨点 成都 290055302100
000043 冠达鸽业 2014-22-035954 雨点 成都 2900553FBC00
000044 张建平 2014-22-812305 乐山 29005539EA00
000045 王新生 2014-32-966861 雨点 略阳 2900553D2400
000045 王新生 2014-32-966862 雨点 略阳 290054C5AF00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633048 雨点 郫县 290054C09E00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633050 郫县 290055369A00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633052 雨白条 郫县 29005534DC00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633053 郫县 2900553CC100
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633055 郫县 290054AE6300
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633060 雨点 郫县 290054C39B00
000047 岷江鸽舍(王开良) 2014-22-1246389 双流 290055537900
000047 岷江鸽舍(王开良) 2014-22-1246390 双流 290054B8BC00
000048 陈玉罗 2014-22-1282603 雨点 温江 290054C05800
000048 陈玉罗 2014-22-1282604 雨点 温江 290054A2A200
000049 空中行 2014-22-388417 犀浦 29005543FF00
000049 空中行 2014-22-388419 犀浦 2900549E7D00
000049 空中行 2014-22-388420 犀浦 2900553D9500
000050 尹安廷 2014-26-127007 雨点 南充 290054AEDE00
000050 尹安廷 2014-26-127011 南充 290054B77A00
000050 尹安廷 2014-26-127019 雨点 南充 2900552F3700
000050 尹安廷 2014-26-127020 雨点 南充 290055368200
000050 尹安廷 2014-26-127021 雨白条 南充 29005533BC00
000050 尹安廷 2014-26-127024 雨点 南充 2900549C3000
000050 尹安廷 2014-26-127025 南充 290055491500
000050 尹安廷 2014-26-127033 雨点 南充 290054B9E900
000050 尹安廷 2014-26-127036 红楞 南充 2900553E6500
000050 尹安廷 2014-26-127037 雨点 南充 290054A4AE00
000050 尹安廷 2014-26-127040 雨白条 南充 290054AEFE00
000050 尹安廷 2014-26-127041 南充 2900553FE600
000050 尹安廷 2014-26-127042 南充 290054BE9100
000050 尹安廷 2014-26-127045 雨白条 南充 2900553B3A00
000050 尹安廷 2014-26-127050 雨白条 南充 2900553D6200
000050 尹安廷 2014-26-127052 南充 290054C60D00
000050 尹安廷 2014-26-127062 雨点 南充 2900553C2200
000050 尹安廷 2014-26-127068 雨点 南充 29005530DD00
000051 喻明文 2014-22-708948 麒麟花 巴中 290054B3DC00
000051 喻明文 2014-22-708952 麒麟花 巴中 290055434D00
000052 伟强鸽舍 2014-22-1686814 成都 290054B11300
000052 伟强鸽舍 2014-22-1686816 成都 2900554A1D00
000053 王开良 2014-22-1246349 雨花 温江 290054A9BB00
000054 李中久 2014-22-1245463 金桥 290054C20E00
000055 彭州(宋德军) 2014-22-1428400 彭州 290054B5D400
000056 彭州(吴加祥) 2014-22-118162 雨点 彭州 290054B13600
000057 彭州(他山石唐生元) 2014-22-1398248 雨点 彭州 290054B7E700
000058 刘祥元 2014-22-1559206 成都 29005556A800
000058 刘祥元 2014-22-1559211 红楞 成都 29005557E200
000058 刘祥元 2014-22-1559212 成都 290054BF3300
000059 陈春根 2014-22-1559504 成都 2900552C4D00
000059 陈春根 2014-22-1559506 雨点 成都 290054A8B000
000060 罗正良 2014-22-1602861 成都 290054C02C00
000061 蔡学清 2014-22-1599016 都江堰 290054B3C600
000061 蔡学清 2014-22-1211701 都江堰 29005541D700
000062 彭州(倪福才) 2014-22-1458883 彭州 29005559F400
000062 彭州(倪福才) 2014-22-1458884 彭州 290055345400
000063 宋盛学+曾晓川 2014-22-1280804 温江 2900552CDC00
000064 西岭鸽舍(王波) 2014-22-1588873 灰白条 大邑 290055300D00
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738271 雨点 眉山 290054C58900
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738273 雨点 眉山 290055455B00
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738274 眉山 290054A7BF00
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738295 雨点 眉山 290055329300
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738296 雨点 眉山 290054B88100
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738303 眉山 290054A71E00
000066 凯翔公棚(刘先明) 2014-22-1245859 雨白条 双流 290054AAE900
000066 凯翔公棚(刘先明) 2014-22-1245876 雨白条 双流 2900552B2100
000067 凯鸽俱乐部 2014-22-1249135 双流 290054AF7000
000067 凯鸽俱乐部 2014-22-1249136 双流 290054A5AA00
000068 三剑客(平强) 2014-22-1358802 雨点 新津 2900549F4A00
000068 三剑客(平强) 2014-22-1358803 新津 2900549C3900
000069 杨和平 2014-22-1351594 新津 290054C94B00
000070 雷达 2014-22-1355501 雨点 新津 290054B88000
000070 雷达 2014-22-1355503 雨白条 新津 29005534D100
000071 谢会全 2014-22-1555501 雨点 成都 290054B1B500
000072 陈潜友 2014-22-1570549 成都 29005544C400
000073 康纪能 2014-22-1516666 灰白条 邛崃 29005551A700
000073 康纪能 2014-22-1516668 邛崃 290054ADD700
000073 康纪能 2014-22-030501 雨点 邛崃 290054A9AF00
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1491588 雨点 成都 290054B77800
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1492212 成都 2900555A5C00
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1492223 成都 2900549B7300
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1492626 红楞 成都 290054BA5300
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566441 成都 290054BD0500
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566442 成都 290054C29700
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566533 成都 290054C0D600
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566535 成都 290055501B00
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566536 成都 2900549F7B00
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566540 成都 2900553B5500
000075 汇康鸽业(董世康) 2014-22-1565860 灰白条 成都 290054AA3000