成都国奥2014年入棚记录
请鸽友仔细核对入棚信息,如有疑问请与公棚联系,电话:028—82621773
鸽主编号 鸽主名称 足环号 羽色 地址 电子足环号
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1625001 灰白条 郫县 29005533DA00
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1625990 郫县 2900549B3100
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1630594 郫县 2900549CD200
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1630595 郫县 29005540CD00
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-1630597 郫县 2900552E6D00
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-418810 郫县 29005531DC00
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-501913 麒麟花 郫县 2900553A0100
000001 金鑫赛鸽(唐小洪) 2014-22-501915 雨白条 郫县 290054A56700
000002 银智鸽舍 2014-22-1688442 灰白条 郫县 290055547D00
000002 银智鸽舍 2014-22-1688446 雨点 郫县 290055320100
000002 银智鸽舍 2014-22-1688482 雨白条 郫县 290054A03F00
000002 银智鸽舍 2014-22-1688487 雨花 郫县 290054BE4400
000002 银智鸽舍 2014-22-1688488 雨白条 郫县 2900553EF500
000002 银智鸽舍 2014-22-1688490 雨点 郫县 290054C55100
000003 盛丰鸽舍 2014-22-1584111 温江 290054A9AE00
000003 盛丰鸽舍 2014-22-1584112 雨点 温江 28011FC4BF00
000003 盛丰鸽舍 2014-22-009141 雨点 温江 290054A99C00
000003 盛丰鸽舍 2014-22-009144 温江 290055339A00
000003 盛丰鸽舍 2014-22-009146 雨点 温江 2900553BD500
000004 风暴鸽舍 2014-22-1413301 唐昌 290054A71500
000004 风暴鸽舍 2014-22-1413302 唐昌 29005546CC00
000004 风暴鸽舍 2014-22-497301 雨白条 唐昌 290054BA1200
000004 风暴鸽舍 2014-22-497303 唐昌 290054C15800
000005 西蜀赛鸽(叶鹏) 2014-22-1633094 郫县 290055508B00
000005 西蜀赛鸽(叶鹏) 2014-22-1633095 郫县 290054AE8700
000006 老摆鸽舍 2014-22-384370 雨点 温江 28013FD14500
000006 老摆鸽舍 2014-22-1582433 雨点 温江 290054BCB600
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595202 温江 2900552D8A00
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595205 雨点 温江 290054C17500
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595206 雨点 温江 290054C5B500
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595212 温江 2900553F4500
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595365 温江 290054BF3800
000006 老摆鸽舍 2014-22-1595366 温江 2900549DEF00
000007 长安俱乐部 2014-22-1445666 灰花 崇州 290054B6E600
000007 长安俱乐部 2014-22-1445700 崇州 290054C77500
000007 长安俱乐部 2014-22-1321001 灰白条 崇州 2900552CB400
000007 长安俱乐部 2014-22-1321002 崇州 290054B46200
000007 长安俱乐部 2014-22-1321003 崇州 290054C9A100
000007 长安俱乐部 2014-22-1321004 雨点 崇州 290054B8DD00
000007 长安俱乐部 2014-22-1322419 崇州 290054A2E500
000007 长安俱乐部 2014-22-1326962 崇州 290054B87F00
000007 长安俱乐部 2014-22-1703618 麒麟花 崇州 290054BE8100
000007 长安俱乐部 2014-22-1703620 崇州 2900554E1800
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262817 成都 290054C05A00
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262818 灰白条 成都 2900549FED00
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262820 雨点 成都 2900552B4A00
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262822 雨点 成都 29005534D000
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262823 成都 2900553A1600
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262824 雨点 成都 290054A36C00
000009 泓君鸽业(熊丽茹) 2014-22-1262825 成都 290054A3A900
000010 李建清 2014-22-1540741 大邑 290055588800
000010 李建清 2014-22-1540742 大邑 290054B8B100
000011 谭基明 2014-22-1578386 大丰 290054B01400
000011 谭基明 2014-22-1423551 雨点 大丰 2900549E9F00
000011 谭基明 2014-22-1423555 大丰 290054B56500
000011 谭基明 2014-22-529228 灰白条 大丰 290054BDA600
000012 杨德林 2014-22-1381892 雨点 温江 2900549BA700
000012 杨德林 2014-22-1381899 温江 2900552E1600
000012 杨德林 2014-22-002789 温江 29005553FA00
000012 杨德林 2014-22-002790 温江 290055482B00
000013 刘欣宇+刘永桂 2014-22-1385444 雨点 温江 28013FD1D400
000013 刘欣宇+刘永桂 2014-22-1385449 石板 温江 290054B03600
000014 前进鸽舍(杜俊杰+杜国成) 2014-22-1389484 灰白条 温江 290054C52500
000014 前进鸽舍(杜俊杰+杜国成) 2014-22-1389485 温江 290055564400
000014 前进鸽舍(杜俊杰+杜国成) 2014-22-383831 温江 2900554F8900
000015 易舟元 2014-22-1286400 雨点 温江 290054AB4000
000016 昱瑄鸽舍(刁安志) 2014-22-1621101 灰白条 郫县 2900552C0D00
000016 昱瑄鸽舍(刁安志) 2014-22-1621102 郫县 2900549FEB00
000016 昱瑄鸽舍(刁安志) 2014-22-1621106 郫县 290054C32000
000016 昱瑄鸽舍(刁安志) 2014-22-1621107 郫县 290054B32900
000017 森林鸽舍(黄泽君) 2014-22-1289881 雨点 温江 290054C80F00
000017 森林鸽舍(黄泽君) 2014-22-1289882 雨点 温江 290054B0BC00
000017 森林鸽舍(黄泽君) 2014-22-1289883 温江 290054C9BA00
000017 森林鸽舍(黄泽君) 2014-22-1289884 温江 2900553DB300
000018 长乐鸽舍 2014-22-1620661 郫县 2900554E0C00
000018 长乐鸽舍 2014-22-1620662 郫县 29005540EC00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620001 郫县 290055451200
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620002 雨点 郫县 29005550BF00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620006 郫县 290054C04C00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620007 雨白条 郫县 290054C00900
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620008 郫县 290054BFDA00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620015 郫县 2900554D4500
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620020 灰白条 郫县 2900549B8900
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620101 郫县 290054AC1C00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620104 灰白条 郫县 29005544F100
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620107 雨点 郫县 290054AEFA00
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620108 雨点 郫县 290054A06100
000019 高尔全+陈良 2014-22-1620110 雨点 郫县 2900553CEF00
000020 吴德辉 2014-22-1340862 雨点 邛崃 280143181500
000020 吴德辉 2014-22-1340867 邛崃 290055311C00
000020 吴德辉 2014-22-1340868 邛崃 290054BB2C00
000020 吴德辉 2014-22-1340879 雨点 邛崃 290054B0FA00
000020 吴德辉 2014-22-1340896 雨点 邛崃 290054CA0D00
000020 吴德辉 2014-22-1346662 雨点 邛崃 290055491400
000020 吴德辉 2014-22-1346663 邛崃 290054B9C800
000020 吴德辉 2014-22-1346664 邛崃 290054C7DB00
000020 吴德辉 2014-22-1540884 雨点 邛崃 290054C58800
000020 吴德辉 2014-22-1540993 邛崃 2900553DA800
000020 吴德辉 2014-22-1540994 雨白条 邛崃 290054AAD300
000020 吴德辉 2014-22-1540999 邛崃 290054A1D500
000020 吴德辉 2014-22-1541000 邛崃 290055493200
000021 东宫鸽舍(瞿永长) 2014-22-1285619 雨点 温江 290054C39000
000022 付建 2014-22-1607502 雨点 成都 29005537A600
000022 付建 2014-22-1607504 成都 290054BDD900
000023 锋利鸽舍 2014-22-1603591 成都 2900549D3B00
000023 锋利鸽舍 2014-22-1603592 成都 290055489300
000024 张光 2014-22-1382609 雨点 双流 290054B03300
000025 牟红安 2014-22-1546102 双流 29005534AB00
000026 倪成金 2014-22-1285343 温江 290054C6EB00
000027 李文忠 2014-22-1285015 温江 2900549D4400
000028 和盛联队 2014-22-1284502 灰白条 温江 290055317200
000028 和盛联队 2014-22-1581044 温江 2900549B6600
000028 和盛联队 2014-22-1581049 雨点 温江 290054AC9300
000028 和盛联队 2014-22-1581050 麒麟花 温江 290054BE4F00
000028 和盛联队 2014-22-1581054 雨点 温江 290054B6B300
000028 和盛联队 2014-22-1581198 温江 290054C95300
000028 和盛联队 2014-22-381559 雨点 温江 29005532B000
000028 和盛联队 2014-22-381562 温江 290055392200
000028 和盛联队 2014-22-388839 温江 290054AB8100
000029 王留成 2014-22-1389306 麒麟花 温江 290055434600
000029 王留成 2014-22-1389307 麒麟花 温江 290054BD9600
000030 吴建春 2014-22-1285421 温江 29005533D300
000031 李建林 2014-22-1349608 成都 29005531A900
000031 李建林 2014-22-1349609 成都 290054B85E00
000031 李建林 2014-22-1349612 灰白条 成都 2900554DAF00
000031 李建林 2014-22-1349613 成都 290054C5A100
000031 李建林 2014-22-1349614 雨点 成都 290054B76C00
000031 李建林 2014-22-1349615 雨点 成都 290054C1CE00
000031 李建林 2014-22-1349620 成都 29005542C400
000032 杨崇家 2014-22-1470806 灰白条 成都 290054B8D900
000032 杨崇家 2014-22-1470807 灰白条 成都 290055559600
000033 荣州老鬼(陈力) 2014-22-077774 荣县 290054BEBE00
000034 范寿军 2014-22-1396723 成都 290054BBB100
000034 范寿军 2014-22-1396724 雨点 成都 290054C28C00
000035 叶泽荣 2014-22-343403 成都 290054B22A00
000036 王云生 2014-22-1391819 雨点 成都 290054B28800
000037 张德元 2014-22-1688990 红轮 成都 290054B78600
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422541 雨点 彭州 2900555AC200
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422545 彭州 2900552CE600
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422546 彭州 290054AE3500
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422550 彭州 290054B95800
000038 彭州(甚晓洪) 2014-22-1422563 彭州 290054B35C00
000039 青龙鸽舍 2014-22-000881 灰白条 成都 2900549F1A00
000039 青龙鸽舍 2014-22-1658911 成都 290054ABCA00
000040 金牛团队(胡银成) 2014-22-1612881 成都 290055507200
000041 中正堂(王忠全) 2014-22-1685651 雨点 成都 290054B4C000
000041 中正堂(王忠全) 2014-22-1685652 雨点 成都 2900552FA000
000042 芭蕉园 2014-22-1557343 成都 290054A80000
000042 芭蕉园 2014-22-1557344 成都 2900555A1D00
000042 芭蕉园 2014-22-1557394 成都 290054C07200
000043 冠达鸽业 2014-22-035953 雨点 成都 290055302100
000043 冠达鸽业 2014-22-035954 雨点 成都 2900553FBC00
000044 张建平 2014-22-812305 峨边 29005539EA00
000045 王新生 2014-32-966861 雨点 略阳 2900553D2400
000045 王新生 2014-32-966862 雨点 略阳 290054C5AF00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-459652 郫县 290054B73200
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633112 灰白条 郫县 290054C06C00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633048 雨点 郫县 290054C09E00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633050 郫县 290055369A00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633052 雨白条 郫县 29005534DC00
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633053 郫县 2900553CC100
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633055 郫县 290054AE6300
000046 大气雕塑(薛明章) 2014-22-1633060 雨点 郫县 290054C39B00
000047 岷江鸽舍(王开良) 2014-22-1246389 双流 290055537900
000047 岷江鸽舍(王开良) 2014-22-1246390 双流 290054B8BC00
000048 陈玉罗 2014-22-1282603 雨点 温江 290054C05800
000048 陈玉罗 2014-22-1282604 雨点 温江 290054A2A200
000049 空中行 2014-22-388417 犀浦 29005543FF00
000049 空中行 2014-22-388419 犀浦 2900549E7D00
000049 空中行 2014-22-388420 犀浦 2900553D9500
000050 天保曌翔 2014-26-127007 雨点 西安 290054AEDE00
000050 天保曌翔 2014-26-127011 西安 290054B77A00
000050 天保曌翔 2014-26-127019 雨点 西安 2900552F3700
000050 天保曌翔 2014-26-127020 雨点 西安 290055368200
000050 天保曌翔 2014-26-127021 雨白条 西安 29005533BC00
000050 天保曌翔 2014-26-127024 雨点 西安 2900549C3000
000050 天保曌翔 2014-26-127025 西安 290055491500
000050 天保曌翔 2014-26-127033 雨点 西安 290054B9E900
000050 天保曌翔 2014-26-127036 红楞 西安 2900553E6500
000050 天保曌翔 2014-26-127037 雨点 西安 290054A4AE00
000050 天保曌翔 2014-26-127040 雨白条 西安 290054AEFE00
000050 天保曌翔 2014-26-127041 西安 2900553FE600
000050 天保曌翔 2014-26-127042 西安 290054BE9100
000050 天保曌翔 2014-26-127045 雨白条 西安 2900553B3A00
000050 天保曌翔 2014-26-127050 雨白条 西安 2900553D6200
000050 天保曌翔 2014-26-127052 西安 290054C60D00
000050 天保曌翔 2014-26-127062 雨点 西安 2900553C2200
000050 天保曌翔 2014-26-127068 雨点 西安 29005530DD00
000051 喻明文 2014-22-708948 麒麟花 巴中 290054B3DC00
000051 喻明文 2014-22-708952 麒麟花 巴中 290055434D00
000052 伟强鸽舍 2014-22-1686814 成都 290054B11300
000052 伟强鸽舍 2014-22-1686816 成都 2900554A1D00
000053 王开良 2014-22-1246349 雨花 双流 290054A9BB00
000054 李中久 2014-22-1245463 双流 290054C20E00
000055 彭州(宋德军) 2014-22-1428400 彭州 290054B5D400
000056 彭州(吴加祥) 2014-22-118162 雨点 彭州 290054B13600
000057 彭州(他山石唐生元) 2014-22-1398248 雨点 彭州 290054B7E700
000058 刘祥元 2014-22-1559206 成都 29005556A800
000058 刘祥元 2014-22-1559211 红楞 成都 29005557E200
000058 刘祥元 2014-22-1559212 成都 290054BF3300
000059 陈春根 2014-22-1559504 成都 2900552C4D00
000059 陈春根 2014-22-1559506 雨点 成都 290054A8B000
000059 陈春根 2014-22-1559509 雨点 成都 290054BF3200
000060 罗正良 2014-22-1602861 成都 290054C02C00
000061 蔡学清 2014-22-1599016 都江堰 290054B3C600
000061 蔡学清 2014-22-1211701 都江堰 29005541D700
000062 彭州(倪福才) 2014-22-1458883 彭州 29005559F400
000062 彭州(倪福才) 2014-22-1458884 彭州 290055345400
000063 宋盛学+曾晓川 2014-22-1280804 温江 2900552CDC00
000063 宋盛学+曾晓川 2014-22-1280908 温江 29005543CB00
000063 宋盛学+曾晓川 2014-22-1280916 麒麟花 温江 29005535B000
000063 宋盛学+曾晓川 2014-22-1280917 温江 290054C85F00
000063 宋盛学+曾晓川 2014-22-1280918 灰花 温江 290054C4AC00
000064 郑传彬 2014-22-1533983 雨点 成都中和 29005538CC00
000064 郑传彬 2014-22-1533984 雨点 成都中和 290055313A00
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738271 雨点 眉山 290054C58900
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738273 雨点 眉山 290055455B00
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738274 眉山 290054A7BF00
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738295 雨点 眉山 290055329300
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738296 雨点 眉山 290054B88100
000065 金飞马鸽舍 2014-22-738303 眉山 290054A71E00
000066 凯翔公棚(刘先明) 2014-22-1245859 雨白条 双流 290054AAE900
000066 凯翔公棚(刘先明) 2014-22-1245876 雨白条 双流 2900552B2100
000067 凯鸽俱乐部 2014-22-1249135 双流 290054AF7000
000067 凯鸽俱乐部 2014-22-1249136 双流 290054A5AA00
000068 三剑客(平强) 2014-22-1358802 雨点 新津 2900549F4A00
000068 三剑客(平强) 2014-22-1358803 新津 2900549C3900
000069 杨和平 2014-22-1351594 新津 290054C94B00
000069 杨和平 2014-22-1351595 新津 290054C9AD00
000070 雷达 2014-22-1355501 雨点 新津 290054B88000
000070 雷达 2014-22-1355503 雨白条 新津 29005534D100
000071 谢会全 2014-22-1555501 雨点 成都 290054B1B500
000072 陈潜友 2014-22-1570549 成都 29005544C400
000073 康纪能 2014-22-1516666 灰白条 邛崃 29005551A700
000073 康纪能 2014-22-1516668 邛崃 290054ADD700
000073 康纪能 2014-22-030501 雨点 邛崃 290054A9AF00
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566441 成都 290054BD0500
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566442 成都 290054C29700
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566533 成都 290054C0D600
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566535 成都 290055501B00
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566536 成都 2900549F7B00
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1566540 成都 2900553B5500
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1491588 雨点 成都 290054B77800
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1492212 成都 2900555A5C00
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1492223 成都 2900549B7300
000074 曾氏鸽业(曾本昌) 2014-22-1492626 红楞 成都 290054BA5300
000075 汇康鸽业(董世林) 2014-22-1565860 灰白条 成都 290054AA3000
000076 鑫旺鸽舍 2014-22-1281012 温江 290054BD6000
000076 鑫旺鸽舍 2014-22-1287493 深雨点 温江 290054C9B600
000076 鑫旺鸽舍 2014-22-1287494 雨点 温江 290054C12900
000077 金牛团队(赵青花) 2014-22-1655873 雨点 成都 290055527F00
000078 陈亨全 2014-22-1237751 大邑 290054C22900
000078 陈亨全 2014-22-1237752 大邑 290054A53F00
000078 陈亨全 2014-22-1237755 大邑 290054B3E100
000078 陈亨全 2014-22-1237757 雨点 大邑 290055489000
000079 罗文华 2014-22-1359903 蒲江 290054C67B00
000079 罗文华 2014-22-1359904 蒲江 290054A61000
000079 罗文华 2014-22-1359910 蒲江 28013FD23500
000079 罗文华 2014-22-1359912 蒲江 290054AA7B00
000080 世兴鸽舍 2014-22-1267142 都江堰 290054C6E600
000080 世兴鸽舍 2014-22-1267143 都江堰 290055460B00
000080 世兴鸽舍 2014-22-1267144 雨点 都江堰 290054AE5B00
000081 莫尔明 2014-22-1257223 华阳 290054B04E00
000081 莫尔明 2014-22-1257229 华阳 290054B3D800
000082 闫爱华 2014-22-791227 雨点 乐山 290055412200
000082 闫爱华 2014-22-791228 雨点 乐山 290055407500
000082 闫爱华 2014-22-791229 雨点 乐山 290054A49200
000082 闫爱华 2014-22-791230 雨点 乐山 290054BABB00
000082 闫爱华 2014-22-791235 雨点 乐山 290054B17500
000082 闫爱华 2014-22-791236 雨点 乐山 290054A7E600
000083 兰新成 2014-22-1679834 成都 2900553C2500
000083 兰新成 2014-22-1679835 成都 290054A55D00
000083 兰新成 2014-22-1679836 成都 2900549F7700
000083 兰新成 2014-22-1679837 成都 290054C89100
000083 兰新成 2014-22-1679838 成都 290054C02F00
000084 黄宗才 2014-22-1567413 红楞 新都 290054AF4600
000084 黄宗才 2014-22-1567416 红楞 新都 290054A53A00
000085 华徽鸽舍(王国华) 2014-32-003112 灰白条 成都 290054C7ED00
000085 华徽鸽舍(王国华) 2014-32-003120 成都 290054C15A00
000086 赵邦元 2014-22-736751 雨白条 眉山 290054C86800
000087 田树森 2014-32-003721 灰花 成都 290054A46C00
000088 天龙八部 2014-22-1386379 温江 290055401900
000089 海峡鸽业 2014-22-1286871 温江 290054BC8300
000089 海峡鸽业 2014-22-1286873 麒麟花 温江 290054B2F500
000089 海峡鸽业 2014-22-1286874 雨点 温江 290054B5B000
000089 海峡鸽业 2014-22-1286886 温江 290055536A00
000089 海峡鸽业 2014-22-1286887 温江 290054BF0100
000089 海峡鸽业 2014-22-1286888 温江 290054AAF800
000089 海峡鸽业 2014-22-1286890 温江 290054C56D00
000089 海峡鸽业 2014-22-1286893 温江 290055581C00
000089 海峡鸽业 2014-22-1286896 温江 2900554E4D00
000089 海峡鸽业 2014-22-1286897 温江 2900552F3100
000089 海峡鸽业 2014-22-1286898 雨点 温江 290055593400
000090 竹顺明 2014-22-1313892 雨白条 崇州 2900555B7900
000090 竹顺明 2014-22-1313983 雨点 崇州 2900549C2700
000090 竹顺明 2014-22-1313984 雨点 崇州 290054A17D00
000090 竹顺明 2014-22-1313986 雨花 崇州 2900552F5600
000091 王忠虎 2014-22-1349186 成都 290054AA4300
000091 王忠虎 2014-22-1349189 麒麟花 成都 2801430DE900
000091 王忠虎 2014-22-1209001 灰花 成都 2900552C8200
000091 王忠虎 2014-22-1209006 成都 290054A50E00
000092 彭州(陈文友) 2014-22-412181 彭州 2900554CC900
000093 罗祖根 2014-22-1422402 雨点 新都 2900554A1A00
000093 罗祖根 2014-22-1422403 新都 290055502700
000093 罗祖根 2014-22-1422406 麒麟花 新都 290055332F00
000093 罗祖根 2014-22-1422407 雨点 新都 29005557D300
000094 黄柏松 2014-22-1410274 新都 290054B28000
000095 叶有新 2014-22-1553208 雨白条 成都 29005533D000
000095 叶有新 2014-22-1553209 灰白条 成都 2900549EFD00
000096 红星鸽业(洪欣) 2014-22-1281201 成都 290055304C00
000097 吴正甫 2014-22-1378808 雨点 成都中和 290054A38600
000097 吴正甫 2014-22-1378809 成都中和 290054CA4100
000098 雷庆 2014-22-1489595 成都中和 290055398800
000098 雷庆 2014-22-1489596 成都中和 2900552DCF00
000099 西岭鸽舍(王波) 2014-22-1588873 灰白条 大邑 290055300D00
000100 彭德清+赵胜 2014-22-1650230 灰白条 成都 290054C7C700
000100 彭德清+赵胜 2014-22-1651957 成都 290054B24300
000101 陈立军 2014-22-1392103 雨点 成都 2900554C2900
000102 天府阳光 2014-22-1392895 雨点 成都 29005556CF00
000102 天府阳光 2014-22-1392896 成都 290054B54B00
000102 天府阳光 2014-22-1488059 成都 290055507800
000102 天府阳光 2014-22-1488064 成都 290054C6C000
000103 飞龙鸽舍(程世富) 2014-22-1603224 成都 290054A87000
000103 飞龙鸽舍(程世富) 2014-22-1603225 石板 成都 290054A3B200
000103 飞龙鸽舍(程世富) 2014-22-1603228 雨点 成都 2900552EE300
000103 飞龙鸽舍(程世富) 2014-22-1603230 成都 290054B20C00
000104 毛向东 2014-22-1689506 成都 290054A38D00
000105 张景生 2014-22-1349826 灰花 成都 29005556F700
000105 张景生 2014-22-1349838 成都 290054A15100
000106 李连忠 2014-22-1608702 雨点 成都 290055486200
000107 泰山鸽业 2014-22-1613088 雨点 成都 290055383700
000107 泰山鸽业 2014-22-1613096 雨白条 成都 290054A52800
000107 泰山鸽业 2014-22-1613100 雨点 成都 2900554CC300
000107 泰山鸽业 2014-22-1578152 成都 290054A4A100
000107 泰山鸽业 2014-22-1578175 灰花 成都 290054A61300
000108 钟书庆 2014-22-1559846 雨点 成都 290054B3E400
000109 天翼之星 2014-22-1566301 新都 2900553C0900
000109 天翼之星 2014-22-1566304 雨点 新都 2900552F0800
000109 天翼之星 2014-22-1562391 雨点 新都 290054BFAE00
000110 谭建国 2014-22-080321 灰白条 成都 290054C60C00
000110 谭建国 2014-22-080322 雨点 成都 290054AFAC00
000110 谭建国 2014-22-1376053 雨点 成都 2900552F9F00
000110 谭建国 2014-22-1376054 雨点 成都 29005538CE00
000110 谭建国 2014-22-1376056 成都 290054B5B900
000110 谭建国 2014-22-1376057 雨点 成都 290054B03400
000111 曾令波 2014-22-1490533 新都 290054AD6B00
000112 富友园 2014-22-1491233 雨点 新都 290054BDB000
000112 富友园 2014-22-1491234 雨点 新都 290054AC1600
000113 林德远 2014-22-1568603 新都 2900553FB200
000114 白龙门 2014-22-1565227 新都 290054BDDA00
000114 白龙门 2014-22-1565228 新都 2900554DB400
000115 兰宗强 2014-22-1561707 新都 29005539EC00
000115 兰宗强 2014-22-1561711 雨点 新都 290054B94300
000115 兰宗强 2014-22-1561725 雨点 新都 2900549C5600
000116 何成 2014-22-1287071 温江 290054BDC700
000116 何成 2014-22-1287079 温江 290054C40A00
000116 何成 2014-22-1256023 温江 290054AA5D00
000117 吴太学 2014-22-1283488 温江 28011FC51900
000118 城武鸽舍 2014-22-1705169 灰白条 温江 290054A54100
000119 张腾 2014-22-1386387 雨花 温江 28014319B600
000120 张也才 2014-22-1283683 雨点 温江 290055381000
000120 张也才 2014-22-1283689 雨点 温江 290054BD0A00
000121 浩旺鸽舍(曾明建) 2014-22-1281561 温江 2900549DC500
000122 黄金鸽业(金钟) 2014-22-1571601 甘肃陇南 290054A06E00
000123 刘晋安 2014-22-1281653 温江 290054A8E900
000124 佘顺强 2014-22-1334202 红楞 成都 290055570300
000125 帅洪云 2014-22-385173 雨花 温江 290054A8CF00
000126 彭州(杨建坤) 2014-22-1458103 彭州 290054C4C900
000126 彭州(杨建坤) 2014-22-1458104 红楞 彭州 290055316C00
000127 张朝东 2014-22-1334064 成都 290054ACE500
000127 张朝东 2014-22-1334065 成都 290054C78D00
000128 杨永超 2014-22-1311102 红楞 崇州 2900549C9700
000128 杨永超 2014-22-1311103 崇州 290054B93B00
000128 杨永超 2014-22-1701991 灰白条 崇州 2900549BE500
000129 宫潘云 2014-22-1317422 崇州 290054BCD700
000130 巫开国 2014-22-526287 新繁 290055302800
000131 覃浩然 2014-22-1613039 雨点 成都 290054BB6400
000131 覃浩然 2014-22-1613040 雨点 成都 290054A38F00
000131 覃浩然 2014-22-1653011 雨点 成都 2900553E0B00
000131 覃浩然 2014-22-1653012 雨点 成都 290055334100
000132 曾金龙 2014-22-270401 雨点 江油 2900552F1B00
000133 王中山 2014-22-1666550 成都 290054A69600
000134 旭意鸽舍(邹忠俊) 2014-22-1396299 成都 2900554E0D00
000135 乐成鸽舍 2014-22-1565225 红楞 广元 290054B55800
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245871 雨点 双流 290055477500
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245875 雨点 双流 290054C90100
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245803 雨点 双流 290054C79800
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245809 雨点 双流 290054BC4900
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245838 雨点 双流 290055343C00
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245877 红楞 双流 290054AD6400
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245878 红楞 双流 290054C33500
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245879 雨点 双流 29005556CD00
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245880 雨点 双流 290055387100
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245882 雨点 双流 290054C9C600
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245883 雨白条 双流 290055526600
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245884 雨点 双流 290054C5D200
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245886 雨点 双流 290054BBD900
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245888 双流 290055387600
000136 长征鸽舍(陈洪军) 2014-22-1245892 雨点 双流 2900553B8E00
000137 雷友光 2014-22-1593877 成都 290054A7C200
000137 雷友光 2014-22-1593879 灰花 成都 290055573C00
000137 雷友光 2014-22-1593881 灰花 成都 290054BDA300
000137 雷友光 2014-22-1593883 雨点 成都 290054BFA400
000137 雷友光 2014-22-1593888 雨花 成都 2900554F7F00
000138 陈勇 2014-22-1312981 崇州 290055486100
000138 陈勇 2014-22-1312982 崇州 290055554D00
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596011 红楞 成都 290054AB4C00
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596012 成都 290055551F00
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596013 成都 2900549EEB00
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596014 麒麟花 成都 2900552D9200
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596015 麒麟花 成都 2900553E1100
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596016 成都 2900553C4000
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596019 雨白条 成都 290054C17900
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596020 成都 29005553BD00
000139 龙腾鸽舍(王文新) 2014-22-1596181 成都 290054B64200
