名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速 电子环号 参赛卡号
157 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008575 2014-03-21 08:05:53.707 489.9131 FFBC0003E23C7AE2 000
196 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008818 灰白条 2014-03-21 08:06:00.693 487.1344 FFBC0003DFB576F4 000
214 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008863 2014-03-21 08:06:03.312 486.1008 FFBC0003E2004A32 000
446 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008888 2014-03-21 08:06:35.868 473.6089 FFBC0003E258E304 000
543 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008871 灰白条 2014-03-21 08:06:47.036 469.4703 FFBC0003E25F6D5A 000
631 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008325 灰花 2014-03-21 08:06:58.267 465.3807 FFB22003063C52EA 000
634 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008902 2014-03-21 08:06:58.603 465.2595 FFBC0003E234A622 000
757 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008959 2014-03-21 08:07:13.652 459.8928 FFBC0003DF857652 000
791 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008976 2014-03-21 08:07:17.612 458.5011 FFBC0003E203264C 000
796 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008332 2014-03-21 08:07:17.960 458.3792 FFBC0003DF7F513A 000
892 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008356 2014-03-21 08:07:33.162 453.1168 FFBC0003DFED8DE6 000
924 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008358 2014-03-21 08:07:41.196 450.3842 FFBC0003E209470A 000
938 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008666 雨点 2014-03-21 08:07:44.833 449.1579 FFBC0003DFDF2BBA 000
1000 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008979 雨点 2014-03-21 08:08:03.494 442.9698 FFBC0003DFDC2B7A 000
1049 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008328 2014-03-21 08:08:14.148 439.5128 FFBC0003E20C3C64 000
1075 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008376 灰白条 2014-03-21 08:08:20.922 437.3426 FFB22003060B98A6 000
1084 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008828 灰白条 2014-03-21 08:08:23.598 436.4913 FFBC0003DF26019C 000
1282 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008920 2014-03-21 08:09:36.535 414.4977 FFB2200306597700 000
1299 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008367 2014-03-21 08:09:48.334 411.1465 FFBC0003DFB579EE 000
1301 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008588 2014-03-21 08:09:48.422 411.1217 FFB2200300602BA0 000
1403 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008327 2014-03-21 08:10:33.368 398.8386 FFBC0003DEFA7710 000
1422 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008345 2014-03-21 08:10:38.362 397.519 FFBC0003E237C524 000
1488 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008980 雨点 2014-03-21 08:10:56.815 392.7177 FFBC0003E231EEFC 000
1508 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-462595 灰白条 2014-03-21 08:11:03.957 390.8904 FFBC0003DE31E3AA 000
1527 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-462597 雨白条 2014-03-21 08:11:12.557 388.7126 FFBC0003E2602764 000
1551 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008348 2014-03-21 08:11:23.559 385.9615 FFB2200301D64684 000
1699 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008383 2014-03-21 08:14:35.148 343.6135 FFB220030142B0CA 000
1702 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008335 灰白条 2014-03-21 08:14:39.704 342.7193 FFB2200300F19628 000
1999 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008970 灰白条 2014-03-21 08:25:03.703 252.6632 FFBC0003DEC64592 000
2011 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008932 2014-03-21 08:25:05.995 252.4195 FFBC0003E2551BA4 000
2098 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008808 2014-03-21 08:25:18.236 251.1263 FFB22003065DAB1E 000
2313 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008865 灰白条 2014-03-21 08:25:47.067 248.1321 FFB22003018DD2F0 000
2566 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008826 2014-03-21 08:26:27.953 244.0063 FFBC0003E26663DC 000
2642 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008587 2014-03-21 08:26:39.696 242.8466 FFBC0003E250769C 000
2664 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-000612 2014-03-21 08:26:42.113 242.6092 FFBC0003E251A4D8 000
2684 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008119 2014-03-21 08:26:45.290 242.298 FFA860016864A81C 000
2759 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008668 雨点 2014-03-21 08:26:57.210 241.1372 FFB2200306000070 000
2979 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008801 2014-03-21 08:27:40.290 237.0333 FFB22003063A1528 000
3152 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008895 雨点 2014-03-21 08:30:08.733 223.9029 FFB2200301B6768E 000
3220 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008375 2014-03-21 08:31:16.191 218.4049 FFBC0003E200281A 000
3426 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008912 2014-03-21 08:33:21.418 208.8832 FFBC0003E234C6FC 000
3660 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008809 红(绛) 2014-03-21 08:36:12.121 197.166 FFBC0003E201AA28 000
3683 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008849 红(绛) 2014-03-21 08:36:49.445 194.7771 FFBC0003DF8EBF7E 000
3713 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008948 2014-03-21 08:37:19.230 192.9118 FFBC0003DFDC5154 000
4039 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008387 2014-03-21 08:39:23.393 185.5062 FFBC0003D988FB60 000
4142 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008856 2014-03-21 08:41:13.807 179.3825 FFBC0003E25C77CE 000
4233 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008947 2014-03-21 08:44:57.677 168.1295 FFBC0003DFEBD2E4 000
4302 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-000654 2014-03-21 08:45:35.658 166.359 FFB22003012DC69C 000
4495 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008201 2014-03-21 08:48:21.923 159.0279 FFB22003012294A6 000
4542 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008949 灰白条 2014-03-21 08:48:50.717 157.8234 FFBC0003DF17D31C 000
4621 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008831 2014-03-21 08:50:26.155 153.9585 FFB2200300C29A8A 000
4622 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-000633 灰白条 2014-03-21 08:50:32.622 153.7034 FFB2200300033132 000
4623 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008807 2014-03-21 08:50:33.035 153.6871 FFB2200306CA0FD6 000
4626 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008901 雨点 2014-03-21 08:50:48.769 153.0702 FFBC0003E23C03B6 000
4687 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008343 2014-03-21 08:52:17.838 149.6693 FFBC0003E20050C2 000
4736 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008926 雨点 2014-03-21 08:57:21.717 139.1234 FFB2200306531A82 000
4757 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008301 2014-03-21 08:59:36.332 134.9123 FFBC0003E261999E 000
4792 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008342 2014-03-21 09:01:45.629 131.1009 FFBC0003DE606010 000
5192 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008832 灰白条 2014-03-21 11:08:12.449 49.3281 FFBC0003DFE90D8C 000
5356 安徽合肥 和泰张守兵 2013-12-008804 雨点 2014-03-22 08:08:36.524 12.3134 FFBC0003D9DC2400 000
11 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001520 雨点 2014-03-21 08:02:46.864 578.1104 FFA8600168FDA588 0001
49 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327548 雨点 2014-03-21 08:05:31.513 498.9551 FFBC0003D94A62E2 0001
75 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001591 2014-03-21 08:05:40.223 495.3671 FFBC0003DFBD83D0 0001
80 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-10-756972 雨点 2014-03-21 08:05:41.318 494.9196 FFBC0003E20DBEF2 0001
97 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-069114 2014-03-21 08:05:44.388 493.6695 FFBC0003DFE2CB1E 0001
117 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327482 2014-03-21 08:05:46.859 492.6679 FFBC0003DFE947AE 0001
172 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327480 雨点 2014-03-21 08:05:57.030 488.5874 FFBC0003DF1C5F6A 0001
226 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327598 2014-03-21 08:06:04.660 485.5705 FFA86002478EFB00 0001
396 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001594 灰白条 2014-03-21 08:06:29.175 476.1243 FFB2200300906F1A 0001
405 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-069185 2014-03-21 08:06:30.408 475.6589 FFBC0003DFDEE19A 0001
417 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-356279 2014-03-21 08:06:31.814 475.1294 FFB22003006C023E 0001
565 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327588 石斑 2014-03-21 08:06:50.062 468.3614 FFBC0003DFB898A6 0001
605 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327490 2014-03-21 08:06:54.797 466.6366 FFBC0003DFDEE016 0001
610 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-069139 2014-03-21 08:06:55.760 466.2874 FFBC0003E25F2548 0001
676 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327432 2014-03-21 08:07:03.385 463.5406 FFBC0003DFB0247E 0001
907 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001428 2014-03-21 08:07:36.910 451.8379 FFBC0003E23BD3CE 0001
941 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001546 2014-03-21 08:07:45.751 448.8495 FFB2200300A48222 0001
955 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-457181 2014-03-21 08:07:50.691 447.1969 FFBC0003E252F5E2 0001
1013 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327586 2014-03-21 08:08:06.790 441.8945 FFBC0003DF8F51F2 0001
1261 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-069191 雨点 2014-03-21 08:09:22.828 418.4602 FFBC0003D92F3C0E 0001
1332 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001530 灰白条 2014-03-21 08:10:06.128 406.1936 FFBC0003E20497C2 0001
1489 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327565 雨点 2014-03-21 08:10:56.963 392.6797 FFBC0003DFD53E82 0001
1547 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-457200 雨点 2014-03-21 08:11:22.767 386.1583 FFB2200301D7A522 0001
1548 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327546 石斑 2014-03-21 08:11:22.786 386.1536 FFBC0003DFEA192A 0001
1655 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001536 2014-03-21 08:12:31.307 369.8437 FFBC0003DFD00FCE 0001
1876 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001415 雨点 2014-03-21 08:24:05.819 258.9758 FFBC0003DFE2EFD0 0001
2258 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001534 2014-03-21 08:25:38.605 249.0035 FFBC0003DEAA79E0 0001
2333 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001452 2014-03-21 08:25:49.823 247.8496 FFBC0003E20D9BB0 0001
2363 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001599 2014-03-21 08:25:55.683 247.2511 FFBC0003DFE948D6 0001
2518 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327555 2014-03-21 08:26:21.552 244.6431 FFBC0003DFE61BA6 0001
2687 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-441150 2014-03-21 08:26:45.523 242.2752 FFBC0003DEA8B018 0001
2873 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-069135 雨点 2014-03-21 08:27:16.828 239.2509 FFBC0003E23F15E6 0001
2970 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327465 雨点 2014-03-21 08:27:37.527 237.2923 FFB2200306C8A5E8 0001
3079 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001441 2014-03-21 08:28:21.390 233.2461 FFBC0003D9DDFA80 0001
3093 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327512 2014-03-21 08:28:35.945 231.9338 FFBC0003DFBBEEEE 0001
3335 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327405 2014-03-21 08:32:55.106 210.8144 FFBC0003E2604B7E 0001
3550 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-441144 2014-03-21 08:34:15.486 205.024 FFBC0003DFD03F04 0001
3740 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327592 2014-03-21 08:37:28.137 192.3609 FFBC0003E25C271C 0001
3987 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001468 2014-03-21 08:38:45.878 187.6831 FFB2200300FBD01C 0001
4088 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001548 灰白条 2014-03-21 08:40:06.399 183.072 FFBC0003DFB2A530 0001
4388 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-069140 2014-03-21 08:46:22.935 164.2065 FFBC0003DF81C404 0001
4560 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327409 2014-03-21 08:49:11.200 156.9777 FFBC0003DFEB9548 0001
4649 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-327591 2014-03-21 08:51:24.972 151.6694 FFB220030608E3A6 0001
4656 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001451 雨点 2014-03-21 08:51:35.706 151.259 FFBC0003DFE64698 0001
4923 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-10-756890 雨点 2014-03-21 09:18:25.935 107.586 FFBC0003E209263A 0001
5026 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-001558 雨点 2014-03-21 09:41:56.540 85.8671 FFBC0003E2603E28 0001
5129 安徽淮南 冠峰鸽舍 2013-12-069192 2014-03-21 10:20:28.972 64.5163 FFBC0003DFEEED5C 0001
51 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296302 2014-03-21 08:05:32.603 498.5032 FFBC0003DFDB95EE 001
138 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296278 雨白条 2014-03-21 08:05:50.170 491.3321 FFB220030663193C 001
180 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296228 2014-03-21 08:05:58.077 488.1712 FFBC0003E20016E2 001
244 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296277 雨点 2014-03-21 08:06:07.590 484.4218 FFBC0003DFE531F8 001
480 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296304 2014-03-21 08:06:39.420 472.2848 FFBC0003DFBC5D50 001
661 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296370 2014-03-21 08:07:01.535 464.2041 FFBC0003DFB66D48 001
930 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296327 雨点 2014-03-21 08:07:42.432 449.9667 FFBC0003DFB97994 001
960 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296322 红楞 2014-03-21 08:07:52.432 446.6173 FFB220030111A8CE 001
1135 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296213 2014-03-21 08:08:37.093 432.2477 FFBC0003DFE30282 001
1181 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296314 2014-03-21 08:08:51.633 427.7669 FFBC0003DFBEC552 001
1223 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296306 红(绛) 2014-03-21 08:09:05.523 423.5724 FFBC0003DF18FAE6 001
1398 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296315 2014-03-21 08:10:33.011 398.9333 FFB2200300FEED94 001
1439 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296301 2014-03-21 08:10:43.974 396.0464 FFBC0003DF48C9F6 001
1578 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296313 2014-03-21 08:11:35.578 383.0004 FFBC0003E2057464 001
1590 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296255 2014-03-21 08:11:39.750 381.9831 FFB2200306360F06 001
1733 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296203 雨点 2014-03-21 08:16:52.393 318.574 FFBC0003E2332766 001
1797 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296391 雨点 2014-03-21 08:22:27.834 270.4123 FFB220030724E15A 001
1936 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296340 雨白条 2014-03-21 08:24:49.447 254.1891 FFBC0003E2348FC6 001
1946 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296280 2014-03-21 08:24:50.755 254.0484 FFBC0003E208EFC4 001
1953 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296316 2014-03-21 08:24:52.328 253.8793 FFBC0003E267EC60 001
2352 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296303 红(绛) 2014-03-21 08:25:53.022 247.5225 FFB22003060DC932 001
2412 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296272 2014-03-21 08:26:03.906 246.4161 FFB220030119740E 001
2413 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296400 雨点 2014-03-21 08:26:04.622 246.3436 FFBC0003E2002A8E 001
2571 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296395 2014-03-21 08:26:28.637 243.9384 FFBC0003DFB28CD4 001
2624 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296362 2014-03-21 08:26:37.523 243.0603 FFBC0003DF750D38 001
2686 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296279 2014-03-21 08:26:45.498 242.2776 FFBC0003E208DFAA 001
2755 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296239 雨点 2014-03-21 08:26:56.521 241.204 FFBC0003E232A7C0 001
2848 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296396 2014-03-21 08:27:12.150 239.698 FFBC0003E20316E4 001
2855 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296234 2014-03-21 08:27:13.557 239.5633 FFB220030A6D82FE 001
2924 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296394 雨点 2014-03-21 08:27:26.572 238.3249 FFBC0003DFBBC558 001
3062 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296311 2014-03-21 08:28:08.372 234.4325 FFBC0003DFDC4BC6 001
3137 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296221 2014-03-21 08:29:56.984 224.8889 FFBC0003E208D3CA 001
3281 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296210 2014-03-21 08:32:33.438 212.4316 FFB2200300FDD0B4 001
3406 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296205 2014-03-21 08:33:16.467 209.2439 FFB220030602AA4E 001
3439 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296206 雨点 2014-03-21 08:33:24.815 208.6365 FFBC0003E25348A4 001
3615 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296218 雨点 2014-03-21 08:34:53.314 202.4077 FFB2200306603300 001
3629 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296275 雨点 2014-03-21 08:35:05.754 201.5618 FFBC0003DFEF3D8C 001
3682 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296223 红(绛) 2014-03-21 08:36:47.795 194.8814 FFBC0003E208C8D4 001
3854 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296353 2014-03-21 08:37:57.468 190.5689 FFBC0003E263763C 001
3896 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296399 雨点 2014-03-21 08:38:07.325 189.9741 FFBC0003D97032E0 001
3978 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296309 2014-03-21 08:38:42.888 187.8588 FFBC0003E20929E6 001
4054 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-12-430654 2014-03-21 08:39:35.887 184.7924 FFBC0003F72C6D86 001
4201 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296271 2014-03-21 08:44:25.057 169.6805 FFBC0003E26300B4 001
4228 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296321 石斑 2014-03-21 08:44:55.387 168.2375 FFBC0003E25EC8DC 001
4258 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296256 2014-03-21 08:45:08.802 167.607 FFBC0003F74A2A84 001
4275 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296354 灰白条 2014-03-21 08:45:21.807 167.0003 FFBC0003F6565F1C 001
4696 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296236 雨点 2014-03-21 08:52:36.561 148.9735 FFB22003060BABB2 001
4703 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296325 2014-03-21 08:52:51.241 148.4325 FFBC0003E20E9986 001
4728 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296233 雨点 2014-03-21 08:56:02.375 141.7309 FFBC0003E254FBDC 001
4941 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296393 2014-03-21 09:21:04.322 104.6149 FFBC0003DFD64A98 001
5029 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296227 2014-03-21 09:42:17.443 85.611 FFBC0003E257968A 001
5116 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296209 灰白条 2014-03-21 10:15:56.276 66.4652 FFBC0003DE58A8B4 001
5147 安徽亳州 邱山头+邱东父子鸽业 2013-32-296217 2014-03-21 10:30:11.627 60.7126 FFBC0003E25C45F2 001
44 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-12-337202 2014-03-21 08:04:16.515 532.1437 FFB22003071A44C0 002
83 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481148 2014-03-21 08:05:42.490 494.4417 FFBC0003E230531E 002
292 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481193 灰白条 2014-03-21 08:06:15.353 481.4045 FFBC0003E26A3D46 002
388 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-496027 雨点 2014-03-21 08:06:28.185 476.4987 FFB22003006DED9A 002
501 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481153 2014-03-21 08:06:41.453 471.5302 FFBC0003DE5914B8 002
513 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-507734 雨点 2014-03-21 08:06:43.205 470.8818 FFBC0003D9265006 002
547 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-507724 2014-03-21 08:06:47.395 469.3385 FFBC0003DEFA247E 002
567 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-507739 雨点 2014-03-21 08:06:50.549 468.1834 FFBC0003E20B8E34 002
867 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-546372 灰白条 2014-03-21 08:07:29.190 454.48 FFBC0003E202A556 002
1112 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481147 2014-03-21 08:08:30.780 434.2225 FFBC0003D97A6226 002
1768 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-907631 2014-03-21 08:21:16.472 279.3983 FFB2200301B63FB4 002
1882 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-496035 雨点 2014-03-21 08:24:13.770 258.09 FFB22003065A4872 002
2444 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-507722 2014-03-21 08:26:09.377 245.8637 FFBC0003DFD2A764 002
2533 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-907634 2014-03-21 08:26:23.615 244.4375 FFB220030658EC1C 002
2646 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-507730 雨白条 2014-03-21 08:26:39.897 242.8268 FFBC0003E20A7950 002
2823 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-049097 雨点 2014-03-21 08:27:06.172 240.2718 FFBC0003E234964C 002
3177 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481146 2014-03-21 08:30:21.605 222.8325 FFBC0003E23501F6 002
3226 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481155 红(绛) 2014-03-21 08:31:21.307 217.9989 FFBC0003DF853D9E 002
3250 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481154 2014-03-21 08:31:55.517 215.3226 FFBC0003E20BD19E 002
3469 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481158 2014-03-21 08:33:34.290 207.9514 FFBC0003E2366D2C 002
3522 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-496056 雨点 2014-03-21 08:34:01.307 206.0222 FFBC0003DFB65CC8 002
3531 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-540946 2014-03-21 08:34:05.907 205.6973 FFBC0003DFB8E288 002
3790 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481157 2014-03-21 08:37:43.434 191.4221 FFBC0003DFD54986 002
4220 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-507732 雨白条 2014-03-21 08:44:51.765 168.4085 FFBC0003DFE01624 002
4281 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481200 红(绛) 2014-03-21 08:45:28.727 166.6793 FFB2200301E2FAE2 002
4370 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-907633 2014-03-21 08:46:12.905 164.6585 FFBC0003DFEEEFC8 002
4476 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-907627 雨点 2014-03-21 08:48:09.963 159.5336 FFBC0003DFB30CB4 002
4556 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-496008 2014-03-21 08:49:06.965 157.1518 FFB220030125254A 002
5066 江苏徐州 旗舰鸽舍李军 2013-10-481161 2014-03-21 09:55:46.625 76.7497 FFBC0003E20F3148 002
989 安徽舒城 徐颖 台-2013-356310 灰白条 2014-03-21 08:07:59.526 444.2713 FFBC0003E25DEE24 003
1256 安徽舒城 徐颖 台-2013-356305 2014-03-21 08:09:19.533 419.4241 FFB22003011A036E 003
1483 安徽舒城 徐颖 台-2013-356301 雨白条 2014-03-21 08:10:55.557 393.0413 FFBC0003E252F580 003
4600 安徽舒城 徐颖 台-2013-000445 雨点 2014-03-21 08:49:58.122 155.0739 FFBC0003E262C800 003
201 安徽阜阳 丰收鸽业张紫彤 2013-12-388855 2014-03-21 08:06:01.650 486.7562 FFBC0003DFBDFA42 004
280 安徽阜阳 丰收鸽业张紫彤 2013-12-161818 2014-03-21 08:06:12.679 482.4396 FFBC0003E23C63AE 004
2433 安徽阜阳 丰收鸽业张紫彤 2013-12-161811 2014-03-21 08:26:07.523 246.0506 FFBC0003E238C768 004
2671 安徽阜阳 丰收鸽业张紫彤 2013-12-396817 雨点 2014-03-21 08:26:43.009 242.5213 FFBC0003DFD65D20 004
3670 安徽阜阳 丰收鸽业张紫彤 2013-12-400365 灰花 2014-03-21 08:36:31.601 195.9119 FFBC0003DFD7ABC8 004
4314 安徽阜阳 丰收鸽业张紫彤 2013-12-388805 雨点 2014-03-21 08:45:40.902 166.1175 FFBC0003E2536140 004
4775 安徽阜阳 丰收鸽业张紫彤 2013-12-386860 灰白条 2014-03-21 09:00:47.808 132.7784 FFB22003060044C4 004
979 江苏泗阳 江苏第四野战军鸽苑 2013-10-278695 2014-03-21 08:07:57.293 445.0071 FFB2200306567B7E 005
1660 江苏泗阳 江苏第四野战军鸽苑 2013-32-189888 2014-03-21 08:12:35.070 368.9878 FFBC0003D91F14C0 005
1714 江苏泗阳 江苏第四野战军鸽苑 2013-10-278643 雨点 2014-03-21 08:15:21.063 334.8097 FFBC0003DFBBA808 005
3640 江苏泗阳 江苏第四野战军鸽苑 2013-10-278829 2014-03-21 08:35:20.786 200.5491 FFBC0003DFE9536C 005
3911 江苏泗阳 江苏第四野战军鸽苑 2013-10-278880 2014-03-21 08:38:12.681 189.6525 FFBC0003E237FB78 005
4291 江苏泗阳 江苏第四野战军鸽苑 2013-10-278826 2014-03-21 08:45:32.643 166.4982 FFB220030633452E 005
5246 江苏泗阳 江苏第四野战军鸽苑 2013-10-278827 灰白条 2014-03-21 14:36:55.708 24.3046 FFB220030121954E 005
297 安徽舒城 龙飞赛鸽 2013-12-357866 2014-03-21 08:06:15.666 481.2837 FFBC0003E23BDE86 006
773 安徽舒城 龙飞赛鸽 2013-12-357086 2014-03-21 08:07:15.177 459.3558 FFBC0003DF7BB1EC 006
2039 安徽舒城 龙飞赛鸽 2013-12-140021 2014-03-21 08:25:10.004 251.9945 FFB220030657EC02 006
2042 安徽舒城 龙飞赛鸽 2013-12-357083 2014-03-21 08:25:10.127 251.9815 FFBC0003DFDBEC1E 006
