60公里资格站5565羽集鸽上笼名单
序号 足环号 资料 鸽主名称 电子足环号 集鸽时间 鸽主地址 鸽主编号
97 2016-19-0314716 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 280149F71B00 2016-10-02 20:00:14  广东陆丰 000001
675 2016-19-0314714 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 29002EBF6D00 2016-10-02 20:43:35  广东陆丰 000001
1533 2016-19-0314717 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 28014A4D3500 2016-10-02 21:47:14  广东陆丰 000001
2331 2016-19-0314721 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 28017073EB00 2016-10-02 22:34:31  广东陆丰 000001
2502 2016-19-0314712 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 28014A5FCA00 2016-10-02 22:44:03  广东陆丰 000001
3484 2016-19-0314722 红二线 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 280170718900 2016-10-03 00:01:38  广东陆丰 000001
3564 2016-19-0314711 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 280149BE5600 2016-10-03 00:05:45  广东陆丰 000001
273 2016-19-0544851 陈春乐 29002DD86800 2016-10-02 20:14:55  广东揭阳 000003
1802 2016-19-0533382 陈春乐 28014A14EF00 2016-10-02 22:05:44  广东揭阳 000003
2031 2016-19-0533130 雨白条 陈春乐 29002D976F00 2016-10-02 22:18:11  广东揭阳 000003
3285 2016-19-0533383 陈春乐 28014A015200 2016-10-02 23:50:11  广东揭阳 000003
4946 2016-TAIWAN-996656 雨点 杨春生+杨晓坤 280149F4B300 2016-10-03 01:30:26  广东揭阳 000004
598 2016-19-0097412 金岡鸽舍 28014A0F4E00 2016-10-02 20:38:21  广东肇庆 000005
655 2016-19-0097407 金岡鸽舍 28014A4C2100 2016-10-02 20:42:25  广东肇庆 000005
687 2016-19-0488188 金岡鸽舍 29002F1BFD00 2016-10-02 20:44:32  广东肇庆 000005
1225 2016-19-0097401 金岡鸽舍 280149FE1800 2016-10-02 21:24:04  广东肇庆 000005
2442 2016-19-0097421 金岡鸽舍 28014A020A00 2016-10-02 22:40:51  广东肇庆 000005
3489 2016-19-0097408 金岡鸽舍 28014A5DB000 2016-10-03 00:01:50  广东肇庆 000005
3827 2016-19-0097411 麒麟花 金岡鸽舍 28014A426400 2016-10-03 00:21:07  广东肇庆 000005
265 2016-19-0090339 红二线 徐满池 28017064A100 2016-10-02 20:14:14  广州 000006
871 2016-19-0090332 雨点 徐满池 28014A0FE800 2016-10-02 20:59:28  广州 000006
1065 2016-19-0090338 雨点 徐满池 29002DA41200 2016-10-02 21:13:17  广州 000006
2967 2016-19-0090333 白花 徐满池 28014A630000 2016-10-02 23:32:51  广州 000006
3725 2016-19-0090331 雨白条 徐满池 28014A562F00 2016-10-03 00:15:31  广州 000006
3809 2016-19-0090328 雨点 徐满池 29002DBCF600 2016-10-03 00:20:10  广州 000006
5188 2016-19-0090340 徐满池 280170610400 2016-10-03 01:45:12  广州 000006
75 2016-19-0187138 花头灰白条 忠平鸽舍 29002DD42000 2016-10-02 19:58:41  广州 000007
592 2016-19-0187140 花头灰白条 忠平鸽舍 29002DC78500 2016-10-02 20:37:55  广州 000007
1095 2016-19-0403334 雨点 忠平鸽舍 28014A40A800 2016-10-02 21:15:28  广州 000007
2485 2016-19-0186000 雨点 忠平鸽舍 280149F88100 2016-10-02 22:43:01  广州 000007
2711 2016-19-0187893 雨点 忠平鸽舍 290059AE6E00 2016-10-02 22:55:09  广州 000007
3058 2016-19-0187133 灰白条 忠平鸽舍 29002F22A800 2016-10-02 23:38:29  广州 000007
4637 2016-19-0185889 雨点 忠平鸽舍 28014978E800 2016-10-03 01:11:47  广州 000007
5122 2016-19-0185888 雨点 忠平鸽舍 280149C02F00 2016-10-03 01:40:57  广州 000007
312 2016-19-0375445 薛冬青 28014A0B0A00 2016-10-02 20:17:37  广东汕头 000008
442 2016-19-0333181 深雨点 薛冬青 280149686800 2016-10-02 20:26:29  广东汕头 000008
1089 2016-19-0333194 深雨点 薛冬青 29002DBDA500 2016-10-02 21:14:44  广东汕头 000008
2311 2016-19-0333146 深雨点 薛冬青 28014A4B6D00 2016-10-02 22:33:24  广东汕头 000008
3409 2016-19-0375448 雨点 薛冬青 28014A556800 2016-10-02 23:56:58  广东汕头 000008
5420 2016-19-0333182 深雨点 薛冬青 28014A15F600 2016-10-03 02:00:41  广东汕头 000008
73 2016-19-0333324 黑马鸽舍 280149F3BE00 2016-10-02 19:58:27  广东汕头 000009
160 2016-19-0033318 雨点 黑马鸽舍 29002DC1A900 2016-10-02 20:04:44  广东汕头 000009
222 2016-19-0122215 黑马鸽舍 29002DC8E900 2016-10-02 20:10:02  广东汕头 000009
313 2016-19-0128230 雨点 黑马鸽舍 280149F7EA00 2016-10-02 20:17:39  广东汕头 000009
400 2016-19-0128222 雨点 黑马鸽舍 280149507D00 2016-10-02 20:23:25  广东汕头 000009
545 2016-19-0516668 雨点 黑马鸽舍 28014A5E1F00 2016-10-02 20:34:36  广东汕头 000009
906 2016-19-0176669 黑马鸽舍 29002DD79900 2016-10-02 21:01:50  广东汕头 000009
1028 2016-19-0129333 黑马鸽舍 29002DB8AA00 2016-10-02 21:10:31  广东汕头 000009
1159 2016-19-0129334 黑马鸽舍 29002DD88E00 2016-10-02 21:19:37  广东汕头 000009
1209 2016-19-0176662 黑马鸽舍 29002DCBD200 2016-10-02 21:23:01  广东汕头 000009
1260 2016-19-0033302 红雨 黑马鸽舍 29002DC66800 2016-10-02 21:26:46  广东汕头 000009
1481 2016-19-0128226 雨点 黑马鸽舍 28014A5F7F00 2016-10-02 21:42:55  广东汕头 000009
1598 2016-19-0333314 石板灰 黑马鸽舍 280149FA5700 2016-10-02 21:53:47  广东汕头 000009
1818 2016-19-0333309 黑马鸽舍 28014A505200 2016-10-02 22:06:35  广东汕头 000009
1849 2016-19-0178996 黑马鸽舍 28014A0A2D00 2016-10-02 22:08:12  广东汕头 000009
2032 2016-19-0033373 灰白条 黑马鸽舍 29002DF92600 2016-10-02 22:18:13  广东汕头 000009
2103 2016-19-0122211 黑马鸽舍 29002D89F700 2016-10-02 22:22:20  广东汕头 000009
2131 2016-19-0033397 雨点 黑马鸽舍 29002D9A8600 2016-10-02 22:23:48  广东汕头 000009
2324 2016-19-0033375 雨点 黑马鸽舍 29002DB39F00 2016-10-02 22:34:07  广东汕头 000009
2659 2016-19-0122276 黑马鸽舍 29005EA83B00 2016-10-02 22:52:42  广东汕头 000009
2743 2016-19-0199997 红雨 黑马鸽舍 28014A011D00 2016-10-02 22:56:53  广东汕头 000009
2795 2016-19-0333303 雨点 黑马鸽舍 28014A5AC400 2016-10-02 22:59:54  广东汕头 000009
2800 2016-19-0199994 雨点 黑马鸽舍 28014A087600 2016-10-02 23:00:10  广东汕头 000009
3021 2016-19-0122263 石板 黑马鸽舍 29002D8F3900 2016-10-02 23:36:34  广东汕头 000009
3028 2016-19-0122253 黑马鸽舍 2801A4D8F400 2016-10-02 23:36:54  广东汕头 000009
3105 2016-19-0033377 黑马鸽舍 29002DA1C800 2016-10-02 23:40:44  广东汕头 000009
3304 2016-19-0333337 黑马鸽舍 280149F8F600 2016-10-02 23:51:00  广东汕头 000009
3341 2016-19-0333344 黑马鸽舍 28014974DF00 2016-10-02 23:53:34  广东汕头 000009
3478 2016-19-0033384 雨点 黑马鸽舍 29002EDB7200 2016-10-03 00:01:22  广东汕头 000009
3517 2016-19-0033358 黑马鸽舍 29002DC31400 2016-10-03 00:03:20  广东汕头 000009
3537 2016-19-0057560 雨点 黑马鸽舍 29002DD1B400 2016-10-03 00:04:21  广东汕头 000009
4114 2016-19-0178992 黑马鸽舍 28014A5B2000 2016-10-03 00:36:57  广东汕头 000009
4229 2016-19-0176664 雨点 黑马鸽舍 29002DA23C00 2016-10-03 00:44:45  广东汕头 000009
4297 2016-19-0122273 雨白条 黑马鸽舍 29002DD39700 2016-10-03 00:49:31  广东汕头 000009
4373 2016-19-0333302 红楞 黑马鸽舍 28014A49D200 2016-10-03 00:54:59  广东汕头 000009
4495 2016-19-0122270 雨点 黑马鸽舍 29005EAB9A00 2016-10-03 01:03:05  广东汕头 000009
4515 2016-19-0033393 雨点 黑马鸽舍 29002DB74B00 2016-10-03 01:04:09  广东汕头 000009
4569 2016-19-0176666 雨点 黑马鸽舍 29002DA8BC00 2016-10-03 01:07:53  广东汕头 000009
4633 2016-19-0132221 雨点 黑马鸽舍 29002DCF4700 2016-10-03 01:11:37  广东汕头 000009
4725 2016-19-0544442 黑马鸽舍 280149FBAC00 2016-10-03 01:16:41  广东汕头 000009
4755 2016-19-0333326 黑马鸽舍 28014A40CF00 2016-10-03 01:19:13  广东汕头 000009
4870 2016-19-0176888 雨点 黑马鸽舍 29002DD1FF00 2016-10-03 01:25:29  广东汕头 000009
5085 2016-19-0178993 黑马鸽舍 28014A497700 2016-10-03 01:38:47  广东汕头 000009
5194 2016-19-0152222 花头雨白条 黑马鸽舍 29002DCA6600 2016-10-03 01:45:34  广东汕头 000009
5224 2016-19-0033395 雨点 黑马鸽舍 29002DDE3100 2016-10-03 01:48:24  广东汕头 000009
5256 2016-19-0199995 雨点 黑马鸽舍 2801495C8900 2016-10-03 01:50:37  广东汕头 000009
3320 2016-19-0133017 Q鸽摄影空运代理 28014A5E6C00 2016-10-02 23:51:57  广东揭阳 000010
168 2016-19-0215652 李华玖 28014A449700 2016-10-02 20:05:15  广东梅州 000011
1324 2016-19-0204310 灰白条 李华玖 29002DA8C700 2016-10-02 21:31:06  广东梅州 000011
1856 2016-19-0227972 灰白条 李华玖 280149687600 2016-10-02 22:08:30  广东梅州 000011
2417 2016-19-0190127 李华玖 29002DDECF00 2016-10-02 22:39:49  广东梅州 000011
2987 2016-19-0216331 雨点 李华玖 280149F0B700 2016-10-02 23:33:54  广东梅州 000011
3628 2016-19-0204312 浅雨 李华玖 29002DACCD00 2016-10-03 00:09:10  广东梅州 000011
4066 2016-19-0190121 灰白条 李华玖 29002DDCBD00 2016-10-03 00:34:01  广东梅州 000011
5228 2016-19-0204309 李华玖 29002DA7B600 2016-10-03 01:49:10  广东梅州 000011
5389 2016-19-0229802 雨点 李华玖 280149657A00 2016-10-03 01:58:05  广东梅州 000011
124 2016-19-0000309 花头灰白条 林旭辉 2801706AE000 2016-10-02 20:02:18  广东潮州 000012
157 2016-19-0000359 雨点 林旭辉 280170662800 2016-10-02 20:04:34  广东潮州 000012
391 2016-19-0000629 雨点 林旭辉 28014A426B00 2016-10-02 20:22:43  广东潮州 000012
440 2016-19-0000283 雨点 林旭辉 28014A646F00 2016-10-02 20:26:23  广东潮州 000012
528 2016-19-0000226 花头灰白条 林旭辉 28014A118100 2016-10-02 20:33:25  广东潮州 000012
1233 2016-19-0000054 雨点 林旭辉 28014963A300 2016-10-02 21:24:40  广东潮州 000012
1256 2016-19-0000204 林旭辉 28014A00CC00 2016-10-02 21:26:31  广东潮州 000012
1378 2016-19-0000142 白花 林旭辉 28014951B800 2016-10-02 21:34:54  广东潮州 000012
1572 2016-19-0000286 林旭辉 28014A43F600 2016-10-02 21:50:02  广东潮州 000012
1732 2016-19-0000047 白花 林旭辉 2801706F0F00 2016-10-02 22:01:34  广东潮州 000012
1768 2016-19-0000211 白花 林旭辉 2801495FF800 2016-10-02 22:03:30  广东潮州 000012
1900 2016-19-0000111 林旭辉 28014A5A0F00 2016-10-02 22:10:51  广东潮州 000012
2041 2016-19-0000225 花头灰白条 林旭辉 28014A08C800 2016-10-02 22:18:50  广东潮州 000012
2533 2016-19-0000231 林旭辉 280149F03400 2016-10-02 22:45:34  广东潮州 000012
2703 2016-19-0000244 林旭辉 28014A524800 2016-10-02 22:54:51  广东潮州 000012
2717 2016-19-0000233 花头灰白条 林旭辉 28014974B200 2016-10-02 22:55:40  广东潮州 000012
3198 2016-19-0000046 白花 林旭辉 28014A528A00 2016-10-02 23:45:57  广东潮州 000012
3368 2016-19-0000316 雨点 林旭辉 28014A63E700 2016-10-02 23:54:47  广东潮州 000012
3462 2016-19-0000290 林旭辉 28014A644900 2016-10-03 00:00:38  广东潮州 000012
3550 2016-19-0000209 林旭辉 28014A513400 2016-10-03 00:05:03  广东潮州 000012
3625 2016-19-0000369 灰白条 林旭辉 280149FDD000 2016-10-03 00:09:02  广东潮州 000012
3627 2016-19-0000049 红雨 林旭辉 28014A409500 2016-10-03 00:09:09  广东潮州 000012
3680 2016-19-0000280 雨点 林旭辉 28014A0DAC00 2016-10-03 00:12:51  广东潮州 000012
3709 2016-19-0000139 林旭辉 28014A07C300 2016-10-03 00:14:34  广东潮州 000012
4374 2016-19-0000208 花头灰白条 林旭辉 28014A617500 2016-10-03 00:55:06  广东潮州 000012
4412 2016-19-0000115 雨点 林旭辉 28014A53E800 2016-10-03 00:57:51  广东潮州 000012
4508 2016-19-0000232 雨点 林旭辉 2801705A8300 2016-10-03 01:03:47  广东潮州 000012
4763 2016-19-0000230 林旭辉 28014A613400 2016-10-03 01:19:38  广东潮州 000012
4974 2016-19-0000699 雨点 林旭辉 28014A140900 2016-10-03 01:32:01  广东潮州 000012
5178 2016-19-0000172 雨点 林旭辉 280149FD4D00 2016-10-03 01:44:41  广东潮州 000012
5185 2016-19-0000606 红雨 林旭辉 28014A49F400 2016-10-03 01:45:01  广东潮州 000012
5382 2016-19-0000268 林旭辉 28014A60B000 2016-10-03 01:57:42  广东潮州 000012
5404 2016-19-0000366 雨点 林旭辉 28014A449900 2016-10-03 01:59:27  广东潮州 000012
1267 2016-19-0531717 深圳鹏宇鸽苑 2801705F8300 2016-10-02 21:27:10  广东深圳 000013
2691 2016-19-0556191 灰白条 深圳鹏宇鸽苑 29002DBD3F00 2016-10-02 22:54:12  广东深圳 000013
3234 2016-19-0556173 雨点 深圳鹏宇鸽苑 29002DC89D00 2016-10-02 23:47:31  广东深圳 000013
4184 2016-19-0556143 灰白条 深圳鹏宇鸽苑 290069704D00 2016-10-03 00:42:08  广东深圳 000013
4331 2016-19-0559805 深圳鹏宇鸽苑 290069ACE700 2016-10-03 00:52:14  广东深圳 000013
4947 2016-19-0531743 石板灰 深圳鹏宇鸽苑 28014A3F6000 2016-10-03 01:30:30  广东深圳 000013
4967 2016-19-0556138 深圳鹏宇鸽苑 29002DBBF400 2016-10-03 01:31:34  广东深圳 000013
766 2016-HKFRPA-7777092 灰白条 陈良平 28014964F100 2016-10-02 20:51:11  广东陆丰碣石 000014
1347 2016-19-0322553 陈良平 280149F3DD00 2016-10-02 21:32:40  广东陆丰碣石 000014
1602 2016-19-0322552 陈良平 280149F5E800 2016-10-02 21:54:01  广东陆丰碣石 000014
2830 2016-19-0322519 陈良平 29002DAE5700 2016-10-02 23:02:15  广东陆丰碣石 000014
3904 2016-19-0322520 陈良平 29002DB7A900 2016-10-03 00:24:58  广东陆丰碣石 000014
4041 2016-19-0322554 陈良平 28017060D900 2016-10-03 00:32:47  广东陆丰碣石 000014
4722 2016-HKFRPA-7777091 陈良平 28014A614700 2016-10-03 01:16:31  广东陆丰碣石 000014
5465 2016-HKFRPA-7777096 雨点 陈良平 28014A64AD00 2016-10-03 02:03:01  广东陆丰碣石 000014
5169 2016-19-0447381 冯耀胜 28017064ED00 2016-10-03 01:44:02  广州 000015
14 2016-19-0474922 李作基 28014A4BEC00 2016-10-02 19:52:04  广东五华 000016
176 2016-19-0473030 李作基 28014A4EF800 2016-10-02 20:05:41  广东五华 000016
345 2016-19-0474912 李作基 29002D9C8900 2016-10-02 20:19:45  广东五华 000016
903 2016-19-0474921 李作基 28014A037C00 2016-10-02 21:01:40  广东五华 000016
1127 2016-19-0474911 李作基 29002DCBD700 2016-10-02 21:17:40  广东五华 000016
1272 2016-19-0251686 李作基 2900698AD900 2016-10-02 21:27:27  广东五华 000016
1321 2016-19-0474972 红雨 李作基 280149F48400 2016-10-02 21:30:54  广东五华 000016
1348 2016-19-0474941 李作基 28014A4EF900 2016-10-02 21:32:42  广东五华 000016
1885 2016-19-0474943 雨点 李作基 280149FB3000 2016-10-02 22:09:54  广东五华 000016
1960 2016-19-0496298 李作基 280170542300 2016-10-02 22:14:29  广东五华 000016
2077 2016-19-0474924 灰白条 李作基 2801495E4600 2016-10-02 22:20:42  广东五华 000016
2118 2016-19-0474971 雨点 李作基 2801707A8F00 2016-10-02 22:23:08  广东五华 000016
2147 2016-19-0474983 李作基 280170682800 2016-10-02 22:24:34  广东五华 000016
3070 2016-19-0251685 红雨点 李作基 28014A452E00 2016-10-02 23:39:05  广东五华 000016
3347 2016-19-0474949 李作基 280149F99400 2016-10-02 23:53:50  广东五华 000016
3757 2016-19-0474942 雨点 李作基 280149FF9900 2016-10-03 00:17:11  广东五华 000016
4030 2016-19-0474928 雨点 李作基 28014A40EC00 2016-10-03 00:32:12  广东五华 000016
4322 2016-19-0496300 李作基 28014A61CE00 2016-10-03 00:50:56  广东五华 000016
4711 2016-19-0474923 李作基 280149B42B00 2016-10-03 01:15:55  广东五华 000016
4843 2016-19-0251687 李作基 28014A110400 2016-10-03 01:24:05  广东五华 000016
4939 2016-19-0473029 李作基 2801705C5800 2016-10-03 01:30:02  广东五华 000016
5037 2016-19-0474947 李作基 28014A466F00 2016-10-03 01:35:25  广东五华 000016
5109 2016-19-0474913 李作基 280096C6BD00 2016-10-03 01:40:07  广东五华 000016
5134 2016-19-0474946 李作基 280149587800 2016-10-03 01:41:39  广东五华 000016
5209 2016-19-0474944 雨点 李作基 28014A520900 2016-10-03 01:47:13  广东五华 000016
5291 2016-19-0474948 李作基 28014A466D00 2016-10-03 01:52:45  广东五华 000016
5463 2016-19-0474945 雨点 李作基 29002DC09B00 2016-10-03 02:02:52  广东五华 000016
166 2016-19-0100785 017海霸王 29002D980900 2016-10-02 20:05:09  广州 000017
305 2016-19-0100758 017海霸王 2801706E1E00 2016-10-02 20:17:10  广州 000017
349 2016-19-0100780 017海霸王 29002DB6A600 2016-10-02 20:19:59  广州 000017
488 2016-19-0100765 017海霸王 29002DC51800 2016-10-02 20:29:36  广州 000017
564 2016-19-0101883 雨点 017海霸王 29002DF31600 2016-10-02 20:36:04  广州 000017
962 2016-19-0100751 017海霸王 29002F2CAA00 2016-10-02 21:05:33  广州 000017
1212 2016-19-0101897 雨点 017海霸王 29002DDF2300 2016-10-02 21:23:14  广州 000017
3110 2016-19-0100759 灰白条 017海霸王 29002D9CF000 2016-10-02 23:41:00  广州 000017
3122 2016-19-0101887 017海霸王 2801A4EC0400 2016-10-02 23:41:32  广州 000017
3220 2016-19-0100797 017海霸王 29006C67BF00 2016-10-02 23:46:55  广州 000017
3230 2016-19-0100782 雨点 017海霸王 29002DD24600 2016-10-02 23:47:21  广州 000017
3420 2016-19-0100767 017海霸王 29002DB0DF00 2016-10-02 23:57:26  广州 000017
3464 2016-19-0100754 石板 017海霸王 29002E084F00 2016-10-03 00:00:45  广州 000017
3910 2016-19-0100770 雨点 017海霸王 29005E8EFD00 2016-10-03 00:25:14  广州 000017
3955 2016-19-0100763 雨点 017海霸王 29002DA7FA00 2016-10-03 00:28:15  广州 000017
3979 2016-19-0101882 雨点 017海霸王 29002DA3B600 2016-10-03 00:29:22  广州 000017
4020 2016-19-0100757 017海霸王 28014A432000 2016-10-03 00:31:36  广州 000017
4045 2016-19-0101898 017海霸王 29005E95EC00 2016-10-03 00:33:00  广州 000017
4139 2016-19-0101886 雨点 017海霸王 29002DDDDC00 2016-10-03 00:39:43  广州 000017
4547 2016-19-0100768 浅雨 017海霸王 29002D8E3C00 2016-10-03 01:06:34  广州 000017
4636 2016-19-0100764 017海霸王 29002F156000 2016-10-03 01:11:44  广州 000017
4641 2016-19-0100772 017海霸王 29002DD3AB00 2016-10-03 01:11:58  广州 000017
4689 2016-19-0101884 017海霸王 29002D993A00 2016-10-03 01:14:34  广州 000017
4756 2016-19-0100777 017海霸王 29006C6B8500 2016-10-03 01:19:15  广州 000017
5017 2016-19-0100762 雨点 017海霸王 29002DB68600 2016-10-03 01:34:24  广州 000017
5211 2016-19-0100771 017海霸王 29002D891000 2016-10-03 01:47:32  广州 000017
5385 2016-19-0101888 石板 017海霸王 2801A4CCB000 2016-10-03 01:57:49  广州 000017
2426 2016-19-0256673 雨点 星汇鸽苑 28014A0DD100 2016-10-02 22:40:12  广东江门 000018
2516 2016-19-0256691 星汇鸽苑 29002DADC900 2016-10-02 22:44:45  广东江门 000018
3404 2016-19-0256680 雨点 星汇鸽苑 280149523200 2016-10-02 23:56:45  广东江门 000018
3473 2016-19-0256689 雨点 星汇鸽苑 29002DA01700 2016-10-03 00:01:07  广东江门 000018
5019 2016-19-0256660 雨点 星汇鸽苑 290069761200 2016-10-03 01:34:30  广东江门 000018
177 2016-19-0254942 堂丰赛鸽 2801707AC200 2016-10-02 20:05:45  广东江门 000019
426 2016-19-0254002 堂丰赛鸽 280149F0CA00 2016-10-02 20:25:15  广东江门 000019
584 2016-19-0254956 雨点 堂丰赛鸽 28014A4A5000 2016-10-02 20:37:28  广东江门 000019
674 2016-19-0254946 堂丰赛鸽 2801705AED00 2016-10-02 20:43:32  广东江门 000019
1198 2016-19-0254954 堂丰赛鸽 28014A426A00 2016-10-02 21:22:08  广东江门 000019
1513 2016-19-0254978 堂丰赛鸽 29002F3BE900 2016-10-02 21:45:40  广东江门 000019
1716 2016-19-0254992 堂丰赛鸽 280149AF0000 2016-10-02 22:00:19  广东江门 000019
1756 2016-19-0254961 灰白条 堂丰赛鸽 280096CA2000 2016-10-02 22:02:55  广东江门 000019
1831 2016-19-0254993 堂丰赛鸽 28014A63A400 2016-10-02 22:07:10  广东江门 000019
2146 2016-19-0254843 堂丰赛鸽 29002DC92500 2016-10-02 22:24:34  广东江门 000019
2264 2016-19-0254944 雨白条 堂丰赛鸽 29002DDD6700 2016-10-02 22:31:10  广东江门 000019
2363 2016-19-0254986 雨点 堂丰赛鸽 28017065C100 2016-10-02 22:36:16  广东江门 000019
2628 2016-19-0254845 雨点 堂丰赛鸽 290069997C00 2016-10-02 22:51:04  广东江门 000019
2741 2016-19-0254007 堂丰赛鸽 29002DB78F00 2016-10-02 22:56:48  广东江门 000019
2932 2016-19-0254988 堂丰赛鸽 280149FCE000 2016-10-02 23:30:54  广东江门 000019
2936 2016-19-0254962 堂丰赛鸽 280149C0DF00 2016-10-02 23:31:04  广东江门 000019
3029 2016-19-0254950 堂丰赛鸽 28014A4B9C00 2016-10-02 23:36:56  广东江门 000019
3242 2016-19-0254951 堂丰赛鸽 280149BF4100 2016-10-02 23:47:54  广东江门 000019
3429 2016-19-0254995 灰白条 堂丰赛鸽 28014A416200 2016-10-02 23:57:55  广东江门 000019
3570 2016-19-0254943 雨点 堂丰赛鸽 28014A5DE200 2016-10-03 00:06:02  广东江门 000019
3908 2016-19-0254822 雨点 堂丰赛鸽 29002DB0DD00 2016-10-03 00:25:07  广东江门 000019
3981 2016-19-0254998 灰白条 堂丰赛鸽 28014A4DC300 2016-10-03 00:29:30  广东江门 000019
4202 2016-19-0254015 雨点 堂丰赛鸽 280149FA2A00 2016-10-03 00:43:13  广东江门 000019
4544 2016-19-0254977 堂丰赛鸽 28014950FE00 2016-10-03 01:06:24  广东江门 000019
5076 2016-19-0254945 堂丰赛鸽 280149706000 2016-10-03 01:37:35  广东江门 000019
5082 2016-19-0254965 堂丰赛鸽 280170783300 2016-10-03 01:38:00  广东江门 000019
5310 2016-19-0254958 堂丰赛鸽 2900698A1900 2016-10-03 01:53:48  广东江门 000019
433 2016-19-0253882 王祖顺 280170692000 2016-10-02 20:25:42  广东江门 000020
1145 2016-19-0253898 白花 王祖顺 280149648300 2016-10-02 21:18:45  广东江门 000020
1570 2016-19-0253878 麒麟花 王祖顺 29002EC4F000 2016-10-02 21:49:53  广东江门 000020
1722 2016-19-0253888 王祖顺 280149F17100 2016-10-02 22:00:53  广东江门 000020
1745 2016-19-0253818 王祖顺 280149B21700 2016-10-02 22:02:14  广东江门 000020
1826 2016-19-0253813 王祖顺 280149B22F00 2016-10-02 22:06:58  广东江门 000020
2008 2016-19-0253844 王祖顺 280170620E00 2016-10-02 22:17:03  广东江门 000020
2009 2016-19-0253885 雨点 王祖顺 28017066A200 2016-10-02 22:17:09  广东江门 000020
3639 2016-19-0253829 雨点 王祖顺 28014A5B9000 2016-10-03 00:09:51  广东江门 000020
4720 2016-19-0253808 王祖顺 28014A492D00 2016-10-03 01:16:25  广东江门 000020
5100 2016-19-0253899 白花 王祖顺 28014A481B00 2016-10-03 01:39:40  广东江门 000020
5318 2016-19-0253819 王祖顺 280149F55C00 2016-10-03 01:54:10  广东江门 000020
1301 2016-19-0135611 灰白条 黄凯生 28014A487800 2016-10-02 21:29:25  广东揭阳 000021
1964 2016-19-0135613 雨点 黄凯生 28014A61DA00 2016-10-02 22:14:46  广东揭阳 000021
4065 2016-19-0155152 灰白条 陈伟强 29002DC2C300 2016-10-03 00:33:57  广州 000022
4510 2016-19-0155111 花头灰白条 陈伟强 29002F29C800 2016-10-03 01:03:52  广州 000022
5479 2016-19-0155139 灰白条 陈伟强 29002DB93B00 2016-10-03 02:03:40  广州 000022
494 2016-HKLRPC-138330 雨点 218鸽舍-何国源 28017064F400 2016-10-02 20:30:07  广东湛江 000023
1011 2016-19-0117388 雨白条 218鸽舍-何国源 28014A5F8E00 2016-10-02 21:09:09  广东湛江 000023
1284 2016-HKLRPC-138326 雨点 218鸽舍-何国源 29002DD03200 2016-10-02 21:28:20  广东湛江 000023
2706 2016-HKLRPC-138329 雨白条 218鸽舍-何国源 29002DCCB900 2016-10-02 22:54:59  广东湛江 000023
4284 2016-HKLRPC-138323 花头雨白条 218鸽舍-何国源 29005E9CFC00 2016-10-03 00:48:42  广东湛江 000023
4621 2016-HKLRPC-138322 花头雨白条 218鸽舍-何国源 29005E8ED500 2016-10-03 01:10:56  广东湛江 000023
4638 2016-HKLRPC-138605 218鸽舍-何国源 280149F13C00 2016-10-03 01:11:51  广东湛江 000023
4785 2016-HKLRPC-138321 深雨白条 218鸽舍-何国源 29002D9C2000 2016-10-03 01:20:56  广东湛江 000023
5267 2016-19-0289935 218鸽舍-何国源 280149F93F00 2016-10-03 01:51:15  广东湛江 000023
547 2016-19-0321341 刘俊健 28014A41BA00 2016-10-02 20:35:03  广东陆丰 000024
4175 2016-19-0321343 雨点 刘俊健 28014A5F8F00 2016-10-03 00:41:41  广东陆丰 000024
5299 2016-19-0321342 刘俊健 280149FEA100 2016-10-03 01:53:12  广东陆丰 000024
1251 2016-19-0066212 雨点 冯晓东 280170648500 2016-10-02 21:25:50  广东深圳 000025
2494 2016-HKLRPC-138930 灰白条 冯晓东 28014A15D500 2016-10-02 22:43:27  广东深圳 000025
452 2016-19-0440406 天赐翔 280149646200 2016-10-02 20:27:04  广东深圳 000026
1226 2016-19-0440405 麒麟花 天赐翔 280149F39800 2016-10-02 21:24:07  广东深圳 000026
2392 2016-19-0440444 雨点 天赐翔 29002DB47500 2016-10-02 22:37:49  广东深圳 000026
22 2016-19-0052352 天智+项骥翔+龙辰 29002DB52D00 2016-10-02 19:52:48  广东深圳 000027
43 2016-19-0052213 天智+项骥翔+龙辰 280149FAC100 2016-10-02 19:55:58  广东深圳 000027
51 2016-19-0052295 天智+项骥翔+龙辰 29002DDB2700 2016-10-02 19:56:45  广东深圳 000027
83 2016-19-0161890 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 29002DA09200 2016-10-02 19:59:22  广东深圳 000027
247 2016-19-0161892 花头灰白条 天智+项骥翔+龙辰 29002DC50300 2016-10-02 20:12:57  广东深圳 000027
