鸽主名称 足环号 资料 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 电子足环号 鸽主编号 分组
丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314712 100 1075.1002 2016-11-06 11:54:31.421 广东陆丰 28014A5FCA00 000001  
丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314711 224 1049.4122 2016-11-06 11:58:03.656 广东陆丰 280149BE5600 000001  
丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314714 1242 945.5486 2016-11-06 12:14:19.375 广东陆丰 29002EBF6D00 000001  
丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314721 1625 920.919 2016-11-06 12:18:43.031 广东陆丰 28017073EB00 000001  
丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-22-0757518 花头灰白条 2247 883.3111 2016-11-06 12:25:53.984 广东陆丰 280170703400 000001  
丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314716 2566 862.5142 2016-11-06 12:30:08.437 广东陆丰 280149F71B00 000001  
丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314717 3304 655.5029 2016-11-06 13:27:01.484 广东陆丰 28014A4D3500 000001  
(君越赛鸽)吴文佳 2016-19-0440444 雨点 2755 841.9346 2016-11-06 12:34:32.609 广州 29002DB47500 000002  
陈春乐 2016-19-0533382 511 1020.3157 2016-11-06 12:02:16.968 广东揭阳 28014A14EF00 000003  
陈春乐 2016-19-0533130 雨白条 923 967.9261 2016-11-06 12:10:31.453 广东揭阳 29002D976F00 000003  
陈春乐 2016-19-0533383 1659 919.4997 2016-11-06 12:18:58.656 广东揭阳 28014A015200 000003  
陈春乐 2016-19-0544851 2143 890.3843 2016-11-06 12:24:30.156 广东揭阳 29002DD86800 000003  
杨春生+杨晓坤 2016-TAIWAN-996656 雨点 3221 718.7093 2016-11-06 13:06:10.875 广东揭阳 280149F4B300 000004  
金岡鸽舍 2016-19-0097407 1764 914.9628 2016-11-06 12:19:48.921 广东肇庆 28014A4C2100 000005  
金岡鸽舍 2016-19-0097412 2705 845.5371 2016-11-06 12:33:45.437 广东肇庆 28014A0F4E00 000005  
金岡鸽舍 2016-19-0097401 2922 815.3805 2016-11-06 12:40:33.171 广东肇庆 280149FE1800 000005  
金岡鸽舍 2016-19-0097411 麒麟花 3647 399.0275 2016-11-06 15:59:21.718 广东肇庆 28014A426400 000005  
金岡鸽舍 2016-19-0097421 3797 247.9831 2016-11-07 07:39:30.546 广东肇庆 28014A020A00 000005  
金岡鸽舍 2016-19-0097408 3866 237.6382 2016-11-07 08:06:46.890 广东肇庆 28014A5DB000 000005  
金岡鸽舍 2016-19-0488188 4234 159.9082 2016-11-07 13:24:34.265 广东肇庆 29002F1BFD00 000005  
徐满池 2016-19-0090331 雨白条 2545 863.1045 2016-11-06 12:30:01.046 广州 28014A562F00 000006  
忠平鸽舍 2016-19-0185888 雨点 539 1018.1126 2016-11-06 12:02:36.734 广州 280149C02F00 000007 A
忠平鸽舍 2016-19-0186000 雨点 565 1013.5482 2016-11-06 12:03:17.968 广州 280149F88100 000007 A
忠平鸽舍 2016-19-0187133 灰白条 778 982.8749 2016-11-06 12:08:04.984 广州 29002F22A800 000007 A
忠平鸽舍 2016-19-0403334 雨点 888 969.1639 2016-11-06 12:10:19.156 广州 28014A40A800 000007 A
忠平鸽舍 2016-19-0187893 雨点 1239 946.0311 2016-11-06 12:14:14.343 广州 290059AE6E00 000007 A
忠平鸽舍 2016-19-0185889 雨点 3850 238.2944 2016-11-07 08:04:58.875 广州 28014978E800 000007 A
忠平鸽舍 2016-19-0187140 花头灰白条 4244 153.7455 2016-11-07 14:03:30.875 广州 29002DC78500 000007 A
忠平鸽舍 2016-19-0187138 花头灰白条 4370 104.9284 2016-11-08 09:36:38.453 广州 29002DD42000 000007 A
薛冬青 2016-19-0333182 深雨点 1995 903.5266 2016-11-06 12:21:57.875 广东汕头 28014A15F600 000008  
薛冬青 2016-19-0333146 深雨点 2732 844.0428 2016-11-06 12:34:04.953 广东汕头 28014A4B6D00 000008  
薛冬青 2016-19-0375448 雨点 3085 786.5742 2016-11-06 12:47:31.843 广东汕头 28014A556800 000008  
薛冬青 2016-19-0333194 深雨点 4120 202.903 2016-11-07 09:58:42.015 广东汕头 29002DBDA500 000008  
薛冬青 2016-19-0375445 4451 82.8213 2016-11-08 16:11:51.385 广东汕头 28014A0B0A00 000008  
黑马鸽舍 2016-19-0129334 66 1078.1487 2016-11-06 11:54:06.906 广东汕头 29002DD88E00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033397 雨点 220 1050.0108 2016-11-06 11:57:58.593 广东汕头 29002D9A8600 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0178993 515 1019.8797 2016-11-06 12:02:20.875 广东汕头 28014A497700 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0333344 615 1007.2797 2016-11-06 12:04:15.203 广东汕头 28014974DF00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0333324 813 979.9011 2016-11-06 12:08:33.765 广东汕头 280149F3BE00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033384 雨点 921 967.9581 2016-11-06 12:10:31.140 广东汕头 29002EDB7200 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0311528 红雨 969 965.2956 2016-11-06 12:10:57.703 广东汕头 29002EBF3900 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033318 雨点 1052 960.4547 2016-11-06 12:11:46.375 广东汕头 29002DC1A900 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0304566 红二线 1105 956.6961 2016-11-06 12:12:24.500 广东汕头 29002DA71500 000009  
黑马鸽舍 2016-HKRPA-00938 雨白条 1222 947.4105 2016-11-06 12:14:00.000 广东汕头 29002DD86600 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0176662 1336 939.5945 2016-11-06 12:15:21.843 广东汕头 29002DCBD200 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033373 灰白条 1566 924.0027 2016-11-06 12:18:09.250 广东汕头 29002DF92600 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0122270 雨点 1763 914.9855 2016-11-06 12:19:48.671 广东汕头 29005EAB9A00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0122215 1780 914.0181 2016-11-06 12:19:59.453 广东汕头 29002DC8E900 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033375 雨点 1970 904.7157 2016-11-06 12:21:44.312 广东汕头 29002DB39F00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0176664 雨点 2041 900.7544 2016-11-06 12:22:29.625 广东汕头 29002DA23C00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0128222 雨点 2384 874.1631 2016-11-06 12:27:44.421 广东汕头 280149507D00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033395 雨点 2497 866.7714 2016-11-06 12:29:15.359 广东汕头 29002DDE3100 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0104207 花头灰白条 2583 861.9447 2016-11-06 12:30:15.578 广东汕头 29002D9D1000 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0122276 2942 813.7401 2016-11-06 12:40:56.218 广东汕头 29005EA83B00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0128226 雨点 2949 813.3486 2016-11-06 12:41:01.734 广东汕头 28014A5F7F00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0122253 3083 786.8419 2016-11-06 12:47:27.812 广东汕头 2801A4D8F400 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0128230 雨点 3188 732.5939 2016-11-06 13:02:05.062 广东汕头 280149F7EA00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033393 雨点 3313 652.0483 2016-11-06 13:28:16.828 广东汕头 29002DB74B00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0132221 雨点 3344 639.2574 2016-11-06 13:33:02.875 广东汕头 29002DCF4700 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0333337 3386 594.6254 2016-11-06 13:51:17.375 广东汕头 280149F8F600 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0176888 雨点 3409 573.5479 2016-11-06 14:00:53.468 广东汕头 29002DD1FF00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0178992 3452 550.3484 2016-11-06 14:12:18.578 广东汕头 28014A5B2000 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033302 红雨 3488 523.0442 2016-11-06 14:27:02.765 广东汕头 29002DC66800 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0176666 雨点 3560 465.9497 2016-11-06 15:03:26.531 广东汕头 29002DA8BC00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0122211 3620 419.9124 2016-11-06 15:39:59.843 广东汕头 29002D89F700 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0199995 雨点 3759 325.1339 2016-11-06 17:27:50.937 广东汕头 2801495C8900 000009  
黑马鸽舍 2016-HKRPA-00974 3818 241.8463 2016-11-07 07:55:24.359 广东汕头 29002D94AE00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0333302 红楞 3821 241.5929 2016-11-07 07:56:04.796 广东汕头 28014A49D200 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033377 3885 236.088 2016-11-07 08:11:04.453 广东汕头 29002DA1C800 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0178996 3891 235.2802 2016-11-07 08:13:20.015 广东汕头 28014A0A2D00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0152222 花头雨白条 4050 213.1573 2016-11-07 09:21:51.937 广东汕头 29002DCA6600 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0057560 雨点 4101 204.5074 2016-11-07 09:52:41.593 广东汕头 29002DD1B400 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0451957 红二线 4305 114.1062 2016-11-08 07:37:33.031 广东汕头 28017065A400 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0544442 4323 111.2537 2016-11-08 08:12:27.625 广东汕头 280149FBAC00 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0199994 雨点 4351 107.3291 2016-11-08 09:03:31.390 广东汕头 28014A087600 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0033358 4411 99.4258 2016-11-08 10:58:35.031 广东汕头 29002DC31400 000009  
黑马鸽舍 2016-19-0516668 雨点 4438 88.1937 2016-11-08 14:17:35.306 广东汕头 28014A5E1F00 000009  
Q鸽摄影空运代理 2016-19-0133017 2460 870.2419 2016-11-06 12:28:32.468 广东揭阳 28014A5E6C00 000010  
李华玖 2016-19-0190127 580 1012.4728 2016-11-06 12:03:27.734 广东梅州 29002DDECF00 000011  
李华玖 2016-19-0204309 621 1006.766 2016-11-06 12:04:19.921 广东梅州 29002DA7B600 000011  
李华玖 2016-19-0215652 1684 918.7406 2016-11-06 12:19:07.031 广东梅州 28014A449700 000011  
李华玖 2016-19-0227972 灰白条 2012 902.9343 2016-11-06 12:22:04.640 广东梅州 280149687600 000011  
李华玖 2016-19-0216331 雨点 3198 726.9743 2016-11-06 13:03:43.421 广东梅州 280149F0B700 000011  
李华玖 2016-19-0229802 雨点 3864 237.6792 2016-11-07 08:06:40.125 广东梅州 280149657A00 000011  
李华玖 2016-19-0204310 灰白条 4241 155.1469 2016-11-07 13:54:23.234 广东梅州 29002DA8C700 000011  
林旭辉 2016-19-0000233 花头灰白条 70 1078.0903 2016-11-06 11:54:07.375 广东潮州 28014974B200 000012  
林旭辉 2016-19-0000309 花头灰白条 101 1075.0652 2016-11-06 11:54:31.703 广东潮州 2801706AE000 000012  
林旭辉 2016-19-0000046 白花 171 1057.1392 2016-11-06 11:56:58.734 广东潮州 28014A528A00 000012  
林旭辉 2016-19-0000606 红雨 200 1051.7011 2016-11-06 11:57:44.328 广东潮州 28014A49F400 000012  
林旭辉 2016-19-0000231 475 1023.487 2016-11-06 12:01:48.656 广东潮州 280149F03400 000012  
林旭辉 2016-19-0000049 红雨 582 1012.4438 2016-11-06 12:03:28.000 广东潮州 28014A409500 000012  
林旭辉 2016-19-0000290 714 988.3278 2016-11-06 12:07:12.656 广东潮州 28014A644900 000012  
林旭辉 2016-19-0000286 736 986.6964 2016-11-06 12:07:28.250 广东潮州 28014A43F600 000012  
林旭辉 2016-19-0000232 雨点 798 981.6843 2016-11-06 12:08:16.484 广东潮州 2801705A8300 000012  
林旭辉 2016-19-0000244 938 967.6139 2016-11-06 12:10:34.562 广东潮州 28014A524800 000012  
林旭辉 2016-19-0000629 雨点 987 964.0599 2016-11-06 12:11:10.078 广东潮州 28014A426B00 000012  
林旭辉 2016-19-0000047 白花 1071 958.8784 2016-11-06 12:12:02.328 广东潮州 2801706F0F00 000012  
林旭辉 2016-19-0000230 1178 950.9532 2016-11-06 12:13:23.343 广东潮州 28014A613400 000012  
林旭辉 2016-19-0000204 1257 944.3078 2016-11-06 12:14:32.328 广东潮州 28014A00CC00 000012  
林旭辉 2016-19-0000139 1312 940.6002 2016-11-06 12:15:11.234 广东潮州 28014A07C300 000012  
林旭辉 2016-19-0000316 雨点 1362 938.4434 2016-11-06 12:15:34.015 广东潮州 28014A63E700 000012  
林旭辉 2016-19-0000208 花头灰白条 1938 907.3094 2016-11-06 12:21:14.859 广东潮州 28014A617500 000012  
林旭辉 2016-19-0000699 雨点 2219 885.74 2016-11-06 12:25:25.046 广东潮州 28014A140900 000012  
林旭辉 2016-19-0000111 2387 873.8646 2016-11-06 12:27:48.062 广东潮州 28014A5A0F00 000012  
林旭辉 2016-19-0000283 雨点 2593 861.1984 2016-11-06 12:30:24.953 广东潮州 28014A646F00 000012  
林旭辉 2016-19-0000054 雨点 2629 856.0955 2016-11-06 12:31:29.468 广东潮州 28014963A300 000012  
林旭辉 2016-19-0000211 白花 2655 850.1074 2016-11-06 12:32:46.171 广东潮州 2801495FF800 000012  
林旭辉 2016-19-0000226 花头灰白条 2701 845.6186 2016-11-06 12:33:44.375 广东潮州 28014A118100 000012  
林旭辉 2016-19-0000142 白花 2800 833.3163 2016-11-06 12:36:27.109 广东潮州 28014951B800 000012  
林旭辉 2016-19-0000280 雨点 3086 785.7809 2016-11-06 12:47:43.812 广东潮州 28014A0DAC00 000012  
林旭辉 2016-19-0000366 雨点 3302 656.0682 2016-11-06 13:26:49.234 广东潮州 28014A449900 000012  
林旭辉 2016-19-0000359 雨点 3332 647.6383 2016-11-06 13:29:54.171 广东潮州 280170662800 000012  
林旭辉 2016-19-0000115 雨点 3347 635.5885 2016-11-06 13:34:27.046 广东潮州 28014A53E800 000012  
林旭辉 2016-19-0000268 3641 404.186 2016-11-06 15:54:23.578 广东潮州 28014A60B000 000012  
林旭辉 2016-19-0000225 花头灰白条 3939 228.6127 2016-11-07 08:32:35.515 广东潮州 28014A08C800 000012  
林旭辉 2016-19-0000209 4215 173.2403 2016-11-07 12:09:48.171 广东潮州 28014A513400 000012  
深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0531743 石板灰 418 1025.3236 2016-11-06 12:01:32.343 广东深圳 28014A3F6000 000013  
深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0556173 雨点 1634 920.5382 2016-11-06 12:18:47.218 广东深圳 29002DC89D00 000013  
深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0556138 1752 915.5133 2016-11-06 12:19:42.796 广东深圳 29002DBBF400 000013  
深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0559805 2650 850.5239 2016-11-06 12:32:40.796 广东深圳 290069ACE700 000013  
深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0556143 灰白条 3801 244.6057 2016-11-07 07:48:09.562 广东深圳 290069704D00 000013  
深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0556191 灰白条 4056 211.0487 2016-11-07 09:29:08.875 广东深圳 29002DBD3F00 000013  
陈良平 2016-19-0322554 213 1050.608 2016-11-06 11:57:53.546 广东陆丰碣石 28017060D900 000014  
陈良平 2016-19-0322552 278 1042.6777 2016-11-06 11:59:01.031 广东陆丰碣石 280149F5E800 000014  
陈良平 2016-19-0322553 1502 926.9793 2016-11-06 12:17:36.859 广东陆丰碣石 280149F3DD00 000014  
陈良平 2016-19-0322519 1859 910.9974 2016-11-06 12:20:33.265 广东陆丰碣石 29002DAE5700 000014  
陈良平 2016-19-0322520 3686 375.5036 2016-11-06 16:23:45.187 广东陆丰碣石 29002DB7A900 000014  
陈良平 2016-HKFRPA-7777096 雨点 3900 233.7533 2016-11-07 08:17:38.812 广东陆丰碣石 28014A64AD00 000014  
陈良平 2016-HKFRPA-7777091 4214 173.6249 2016-11-07 12:07:48.968 广东陆丰碣石 28014A614700 000014  
冯耀胜 2016-19-0447381 1857 911.0242 2016-11-06 12:20:32.968 广州 28017064ED00 000015  
李作基 2016-19-0473029 142 1064.4802 2016-11-06 11:55:57.921 广东五华 2801705C5800 000016  
李作基 2016-19-0474941 341 1034.0335 2016-11-06 12:00:15.765 广东五华 28014A4EF900 000016  
李作基 2016-19-0474945 雨点 738 986.6513 2016-11-06 12:07:28.687 广东五华 29002DC09B00 000016  
李作基 2016-19-0474972 红雨 1277 942.6422 2016-11-06 12:14:49.765 广东五华 280149F48400 000016  
李作基 2016-19-0474923 1388 936.9194 2016-11-06 12:15:50.171 广东五华 280149B42B00 000016  
李作基 2016-19-0474921 1558 924.2676 2016-11-06 12:18:06.359 广东五华 28014A037C00 000016  
李作基 2016-19-0251686 1677 918.9031 2016-11-06 12:19:05.234 广东五华 2900698AD900 000016  
李作基 2016-19-0474911 1833 911.9809 2016-11-06 12:20:22.234 广东五华 29002DCBD700 000016  
李作基 2016-19-0474912 2167 888.7264 2016-11-06 12:24:49.687 广东五华 29002D9C8900 000016  
李作基 2016-19-0474928 雨点 2226 884.7997 2016-11-06 12:25:36.234 广东五华 28014A40EC00 000016  
李作基 2016-19-0474983 2315 878.768 2016-11-06 12:26:48.546 广东五华 280170682800 000016  
李作基 2016-19-0496300 2350 876.7516 2016-11-06 12:27:12.937 广东五华 28014A61CE00 000016  
李作基 2016-19-0474922 2380 874.2526 2016-11-06 12:27:43.328 广东五华 28014A4BEC00 000016  
李作基 2016-19-0474946 2457 870.5735 2016-11-06 12:28:28.390 广东五华 280149587800 000016  
李作基 2016-19-0474943 雨点 2484 867.6485 2016-11-06 12:29:04.484 广东五华 280149FB3000 000016  
李作基 2016-19-0474942 雨点 2568 862.4845 2016-11-06 12:30:08.812 广东五华 280149FF9900 000016  
李作基 2016-19-0496298 2628 856.3895 2016-11-06 12:31:25.734 广东五华 280170542300 000016  
李作基 2016-19-0474947 3164 742.6288 2016-11-06 12:59:13.125 广东五华 28014A466F00 000016  
李作基 2016-19-0474971 雨点 3499 513.4663 2016-11-06 14:32:35.203 广东五华 2801707A8F00 000016  
李作基 2016-19-0473030 3715 357.2214 2016-11-06 16:44:55.656 广东五华 28014A4EF800 000016  
017海霸王 2016-19-0101898 23 1081.4298 2016-11-06 11:53:40.671 广州 29005E95EC00 000017 C
017海霸王 2016-19-0100759 灰白条 35 1080.67 2016-11-06 11:53:46.734 广州 29002D9CF000 000017 C
017海霸王 2016-19-0100763 雨点 264 1045.1271 2016-11-06 11:58:40.078 广州 29002DA7FA00 000017 B
017海霸王 2016-19-0100797 541 1017.7378 2016-11-06 12:02:40.109 广州 29006C67BF00 000017 C
017海霸王 2016-19-0100764 636 1002.2133 2016-11-06 12:05:01.984 广州 29002F156000 000017 B
017海霸王 2016-19-0100770 雨点 998 963.3252 2016-11-06 12:11:17.453 广州 29005E8EFD00 000017 A
017海霸王 2016-19-0100758 1023 962.0576 2016-11-06 12:11:30.203 广州 2801706E1E00 000017 A
017海霸王 2016-19-0100762 雨点 1124 954.3242 2016-11-06 12:12:48.718 广州 29002DB68600 000017 C
017海霸王 2016-19-0100777 1866 910.8575 2016-11-06 12:20:34.843 广州 29006C6B8500 000017 A
017海霸王 2016-19-0100765 2286 880.2408 2016-11-06 12:26:30.796 广州 29002DC51800 000017 B
017海霸王 2016-19-0100751 2523 864.1713 2016-11-06 12:29:47.718 广州 29002F2CAA00 000017 C
017海霸王 2016-19-0101888 石板 2539 863.2882 2016-11-06 12:29:58.750 广州 2801A4CCB000 000017 A
017海霸王 2016-19-0101882 雨点 2768 838.9544 2016-11-06 12:35:11.937 广州 29002DA3B600 000017 B
017海霸王 2016-19-0100785 2945 813.6203 2016-11-06 12:40:57.906 广州 29002D980900 000017 C
017海霸王 2016-19-0100754 石板 2978 809.1346 2016-11-06 12:42:01.421 广州 29002E084F00 000017 C
017海霸王 2016-19-0100757 2996 801.6854 2016-11-06 12:43:48.468 广州 28014A432000 000017 A
017海霸王 2016-19-0101886 雨点 3318 651.6266 2016-11-06 13:28:26.078 广州 29002DDDDC00 000017 C
017海霸王 2016-19-0100767 3358 626.6859 2016-11-06 13:37:55.390 广州 29002DB0DF00 000017 A
017海霸王 2016-19-0100771 3590 441.6598 2016-11-06 15:21:46.765 广州 29002D891000 000017 B
017海霸王 2016-19-0100780 3666 386.9813 2016-11-06 16:11:28.906 广州 29002DB6A600 000017 B
017海霸王 2016-19-0101884 3667 386.9741 2016-11-06 16:11:29.359 广州 29002D993A00 000017 B
017海霸王 2016-19-0101887 3684 375.9256 2016-11-06 16:23:17.312 广州 2801A4EC0400 000017 A
017海霸王 2016-19-0101883 雨点 4001 220.1285 2016-11-07 08:58:47.046 广州 29002DF31600 000017 A
017海霸王 2016-19-0101897 雨点 4318 112.588 2016-11-08 07:55:54.609 广州 29002DDF2300 000017 B
星汇鸽苑 2016-19-0256660 雨点 159 1062.8606 2016-11-06 11:56:11.265 广东江门 290069761200 000018  
星汇鸽苑 2016-19-0256680 雨点 2343 877.4403 2016-11-06 12:27:04.593 广东江门 280149523200 000018  
星汇鸽苑 2016-19-0256691 3755 328.3428 2016-11-06 17:23:10.750 广东江门 29002DADC900 000018  
星汇鸽苑 2016-19-0256689 雨点 3803 243.8824 2016-11-07 07:50:02.578 广东江门 29002DA01700 000018  
星汇鸽苑 2016-19-0256673 雨点 4113 204.0694 2016-11-07 09:54:19.437 广东江门 28014A0DD100 000018  
堂丰赛鸽 2016-19-0254986 雨点 55 1079.3501 2016-11-06 11:53:57.281 广东江门 28017065C100 000019 A
堂丰赛鸽 2016-19-0254988 138 1064.5582 2016-11-06 11:55:57.281 广东江门 280149FCE000 000019 A
堂丰赛鸽 2016-19-0254944 雨白条 143 1064.4649 2016-11-06 11:55:58.046 广东江门 29002DDD6700 000019 A
堂丰赛鸽 2016-19-0254943 雨点 186 1052.4264 2016-11-06 11:57:38.218 广东江门 28014A5DE200 000019 A
堂丰赛鸽 2016-19-0254965 261 1045.5941 2016-11-06 11:58:36.093 广东江门 280170783300 000019 A
堂丰赛鸽 2016-19-0254950 570 1013.032 2016-11-06 12:03:22.656 广东江门 28014A4B9C00 000019 A
堂丰赛鸽 2016-19-0254942 713 988.341 2016-11-06 12:07:12.531 广东江门 2801707AC200 000019 A
堂丰赛鸽 2016-19-0254945 1260 944.197 2016-11-06 12:14:33.484 广东江门 280149706000 000019 A
堂丰赛鸽 2016-19-0254962 1296 941.5476 2016-11-06 12:15:01.265 广东江门 280149C0DF00 000019 B
堂丰赛鸽 2016-19-0254951 1310 940.6908 2016-11-06 12:15:10.281 广东江门 280149BF4100 000019 B
堂丰赛鸽 2016-19-0254958 1412 934.6585 2016-11-06 12:16:14.234 广东江门 2900698A1900 000019 B
堂丰赛鸽 2016-19-0254956 雨点 1509 926.6332 2016-11-06 12:17:40.609 广东江门 28014A4A5000 000019  
堂丰赛鸽 2016-19-0254007 2037 901.0255 2016-11-06 12:22:26.515 广东江门 29002DB78F00 000019 B
堂丰赛鸽 2016-19-0254822 雨点 2201 886.4915 2016-11-06 12:25:16.125 广东江门 29002DB0DD00 000019 B
堂丰赛鸽 2016-19-0254002 2400 873.3837 2016-11-06 12:27:53.937 广东江门 280149F0CA00 000019 B
堂丰赛鸽 2016-19-0254993 2572 862.3911 2016-11-06 12:30:09.984 广东江门 28014A63A400 000019  
堂丰赛鸽 2016-19-0254961 灰白条 3066 792.0371 2016-11-06 12:46:10.109 广东江门 280096CA2000 000019  
堂丰赛鸽 2016-19-0254845 雨点 3236 713.5295 2016-11-06 13:07:45.031 广东江门 290069997C00 000019  
堂丰赛鸽 2016-19-0254954 3338 642.7679 2016-11-06 13:31:43.234 广东江门 28014A426A00 000019  
堂丰赛鸽 2016-19-0254843 3523 500.8054 2016-11-06 14:40:14.156 广东江门 29002DC92500 000019  
堂丰赛鸽 2016-19-0254992 3706 360.9921 2016-11-06 16:40:23.093 广东江门 280149AF0000 000019 B
堂丰赛鸽 2016-19-0254977 3873 237.388 2016-11-07 08:07:28.234 广东江门 28014950FE00 000019 B
堂丰赛鸽 2016-19-0254946 4367 105.3699 2016-11-08 09:30:26.171 广东江门 2801705AED00 000019  
王祖顺 2016-19-0253898 白花 288 1038.3786 2016-11-06 11:59:38.046 广东江门 280149648300 000020 A
王祖顺 2016-19-0253829 雨点 344 1033.5554 2016-11-06 12:00:19.937 广东江门 28014A5B9000 000020 A
王祖顺 2016-19-0253899 白花 409 1025.8829 2016-11-06 12:01:27.390 广东江门 28014A481B00 000020 A
王祖顺 2016-19-0253813 493 1022.752 2016-11-06 12:01:55.203 广东江门 280149B22F00 000020 A
王祖顺 2016-19-0253818 618 1007.2066 2016-11-06 12:04:15.875 广东江门 280149B21700 000020 A
王祖顺 2016-19-0253878 麒麟花 1026 961.9783 2016-11-06 12:11:31.000 广东江门 29002EC4F000 000020 A
王祖顺 2016-19-0253819 1999 903.431 2016-11-06 12:21:58.968 广东江门 280149F55C00 000020 A
王祖顺 2016-19-0253882 2680 848.1095 2016-11-06 12:33:12.000 广东江门 280170692000 000020 A
黄凯生 2016-19-0135611 灰白条 480 1023.4048 2016-11-06 12:01:49.390 广东揭阳 28014A487800 000021  
黄凯生 2016-19-0135613 雨点 2321 878.3978 2016-11-06 12:26:53.015 广东揭阳 28014A61DA00 000021  
陈伟强 2016-19-0155139 灰白条 1619 921.3226 2016-11-06 12:18:38.593 广州 29002DB93B00 000022  
陈伟强 2016-19-0155152 灰白条 1824 912.2754 2016-11-06 12:20:18.937 广州 29002DC2C300 000022  
218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138330 雨点 1612 921.8409 2016-11-06 12:18:32.906 广东湛江 28017064F400 000023 A
218鸽舍-何国源 2016-19-0117388 雨白条 2615 858.6572 2016-11-06 12:30:56.984 广东湛江 28014A5F8E00 000023 A
218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138323 花头雨白条 2796 835.0497 2016-11-06 12:36:03.890 广东湛江 29005E9CFC00 000023 A
218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138329 雨白条 3710 359.4957 2016-11-06 16:42:10.578 广东湛江 29002DCCB900 000023 A
218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138322 花头雨白条 4088 205.2179 2016-11-07 09:50:03.796 广东湛江 29005E8ED500 000023 A
218鸽舍-何国源 2016-19-0289935 4108 204.259 2016-11-07 09:53:37.031 广东湛江 280149F93F00 000023 A
218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138326 雨点 4395 101.9363 2016-11-08 10:20:06.031 广东湛江 29002DD03200 000023 A
218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138605 4415 98.3402 2016-11-08 11:15:50.013 广东湛江 280149F13C00 000023 A
218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138321 深雨白条 4465 47.5547 2016-11-10 14:48:59.029 广东湛江 29002D9C2000 000023  
刘俊健 2016-19-0321342 715 988.292 2016-11-06 12:07:13.000 广东陆丰 280149FEA100 000024  
刘俊健 2016-19-0321341 3366 623.7321 2016-11-06 13:39:05.828 广东陆丰 28014A41BA00 000024  
冯晓东 2016-19-0066212 雨点 471 1023.5626 2016-11-06 12:01:47.984 广东深圳 280170648500 000025  
冯晓东 2016-HKLRPC-138930 灰白条 3453 547.2447 2016-11-06 14:13:54.640 广东深圳 28014A15D500 000025  
志天鸽舍 2016-19-0440406 285 1041.6417 2016-11-06 11:59:09.921 广东潮州 280149646200 000026  
天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052210 71 1078.0514 2016-11-06 11:54:07.687 广东深圳 28014A10FC00 000027  
天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052327 雨点 92 1075.7493 2016-11-06 11:54:26.187 广东深圳 29002D926100 000027  
天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052361 灰白条 113 1073.4132 2016-11-06 11:54:45.046 广东深圳 29002D8DBF00 000027  
