集鸽号 鸽主名称 足环号 资料 电子足环号 鸽主地址 鸽主编号 分组
18 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-22-0757518 花头灰白条 280170703400 广东陆丰 000001
82 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314712 28014A5FCA00 广东陆丰 000001
1030 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314711 280149BE5600 广东陆丰 000001
2065 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314721 28017073EB00 广东陆丰 000001
2687 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314716 280149F71B00 广东陆丰 000001
3580 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314714 29002EBF6D00 广东陆丰 000001
4040 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 2016-19-0314717 28014A4D3500 广东陆丰 000001
2372 (君越赛鸽)吴文佳 2016-19-0440444 雨点 29002DB47500 广州 000002
650 陈春乐 2016-19-0533130 雨白条 29002D976F00 广东揭阳 000003
3284 陈春乐 2016-19-0533383 28014A015200 广东揭阳 000003
3886 陈春乐 2016-19-0544851 29002DD86800 广东揭阳 000003
4018 陈春乐 2016-19-0533382 28014A14EF00 广东揭阳 000003
1822 杨春生+杨晓坤 2016-TAIWAN-996656 雨点 280149F4B300 广东揭阳 000004
236 金岡鸽舍 2016-19-0097408 28014A5DB000 广东肇庆 000005
660 金岡鸽舍 2016-19-0097401 280149FE1800 广东肇庆 000005
1521 金岡鸽舍 2016-19-0097421 28014A020A00 广东肇庆 000005
2590 金岡鸽舍 2016-19-0097407 28014A4C2100 广东肇庆 000005
3279 金岡鸽舍 2016-19-0097411 麒麟花 28014A426400 广东肇庆 000005
3289 金岡鸽舍 2016-19-0097412 28014A0F4E00 广东肇庆 000005
3985 金岡鸽舍 2016-19-0488188 29002F1BFD00 广东肇庆 000005
1695 徐满池 2016-19-0090331 雨白条 28014A562F00 广州 000006
201 忠平鸽舍 2016-19-0187138 花头灰白条 29002DD42000 广州 000007 A
679 忠平鸽舍 2016-19-0186000 雨点 280149F88100 广州 000007 A
1292 忠平鸽舍 2016-19-0187893 雨点 290059AE6E00 广州 000007 A
1360 忠平鸽舍 2016-19-0403334 雨点 28014A40A800 广州 000007 A
1976 忠平鸽舍 2016-19-0187133 灰白条 29002F22A800 广州 000007 A
2692 忠平鸽舍 2016-19-0187140 花头灰白条 29002DC78500 广州 000007 A
2869 忠平鸽舍 2016-19-0185889 雨点 28014978E800 广州 000007 A
3698 忠平鸽舍 2016-19-0185888 雨点 280149C02F00 广州 000007 A
1432 薛冬青 2016-19-0333146 深雨点 28014A4B6D00 广东汕头 000008
2081 薛冬青 2016-19-0333182 深雨点 28014A15F600 广东汕头 000008
2686 薛冬青 2016-19-0375448 雨点 28014A556800 广东汕头 000008
3248 薛冬青 2016-19-0375445 28014A0B0A00 广东汕头 000008
4446 薛冬青 2016-19-0333194 深雨点 29002DBDA500 广东汕头 000008
134 黑马鸽舍 2016-19-0128230 雨点 280149F7EA00 广东汕头 000009 D
450 黑马鸽舍 2016-19-0033377 29002DA1C800 广东汕头 000009 C
458 黑马鸽舍 2016-19-0033318 雨点 29002DC1A900 广东汕头 000009 A
459 黑马鸽舍 2016-19-0033375 雨点 29002DB39F00 广东汕头 000009 B
487 黑马鸽舍 2016-19-0178992 28014A5B2000 广东汕头 000009 E
570 黑马鸽舍 2016-19-0033397 雨点 29002D9A8600 广东汕头 000009 D
572 黑马鸽舍 2016-HKRPA-00974 29002D94AE00 广东汕头 000009 E
605 黑马鸽舍 2016-19-0311528 红雨 29002EBF3900 广东汕头 000009 E
756 黑马鸽舍 2016-19-0057560 雨点 29002DD1B400 广东汕头 000009
814 黑马鸽舍 2016-19-0178993 28014A497700 广东汕头 000009 E
902 黑马鸽舍 2016-19-0033358 29002DC31400 广东汕头 000009 C
1092 黑马鸽舍 2016-19-0178996 28014A0A2D00 广东汕头 000009
1145 黑马鸽舍 2016-19-0176666 雨点 29002DA8BC00 广东汕头 000009 A
1189 黑马鸽舍 2016-19-0152222 花头雨白条 29002DCA6600 广东汕头 000009 C
1288 黑马鸽舍 2016-19-0544442 280149FBAC00 广东汕头 000009 D
1366 黑马鸽舍 2016-19-0104207 花头灰白条 29002D9D1000 广东汕头 000009 E
1474 黑马鸽舍 2016-19-0333324 280149F3BE00 广东汕头 000009 D
1504 黑马鸽舍 2016-19-0451957 红二线 28017065A400 广东汕头 000009
1632 黑马鸽舍 2016-19-0176662 29002DCBD200 广东汕头 000009 B
2060 黑马鸽舍 2016-19-0128222 雨点 280149507D00 广东汕头 000009 A
2074 黑马鸽舍 2016-19-0333302 红楞 28014A49D200 广东汕头 000009 C
2141 黑马鸽舍 2016-19-0033395 雨点 29002DDE3100 广东汕头 000009 B
2149 黑马鸽舍 2016-19-0199995 雨点 2801495C8900 广东汕头 000009 D
2237 黑马鸽舍 2016-19-0176888 雨点 29002DD1FF00 广东汕头 000009 A
2244 黑马鸽舍 2016-19-0122270 雨点 29005EAB9A00 广东汕头 000009 B
2293 黑马鸽舍 2016-19-0033384 雨点 29002EDB7200 广东汕头 000009 B
2337 黑马鸽舍 2016-19-0122276 29005EA83B00 广东汕头 000009 B
2345 黑马鸽舍 2016-19-0122211 29002D89F700 广东汕头 000009 E
2556 黑马鸽舍 2016-19-0033393 雨点 29002DB74B00 广东汕头 000009 A
2728 黑马鸽舍 2016-19-0122253 2801A4D8F400 广东汕头 000009 C
2959 黑马鸽舍 2016-19-0304566 红二线 29002DA71500 广东汕头 000009 E
2996 黑马鸽舍 2016-19-0516668 雨点 28014A5E1F00 广东汕头 000009
3010 黑马鸽舍 2016-19-0122215 29002DC8E900 广东汕头 000009 B
3083 黑马鸽舍 2016-19-0333337 280149F8F600 广东汕头 000009 A
3114 黑马鸽舍 2016-19-0132221 雨点 29002DCF4700 广东汕头 000009 C
3146 黑马鸽舍 2016-19-0128226 雨点 28014A5F7F00 广东汕头 000009 D
3200 黑马鸽舍 2016-19-0033373 灰白条 29002DF92600 广东汕头 000009 C
3216 黑马鸽舍 2016-19-0033302 红雨 29002DC66800 广东汕头 000009 A
3518 黑马鸽舍 2016-19-0199994 雨点 28014A087600 广东汕头 000009 D
3661 黑马鸽舍 2016-19-0333344 28014974DF00 广东汕头 000009 C
4036 黑马鸽舍 2016-19-0129334 29002DD88E00 广东汕头 000009 D
4187 黑马鸽舍 2016-HKRPA-00938 雨白条 29002DD86600 广东汕头 000009 E
4383 黑马鸽舍 2016-19-0176664 雨点 29002DA23C00 广东汕头 000009 A
3878 Q鸽摄影空运代理 2016-19-0133017 28014A5E6C00 广东揭阳 000010
589 李华玖 2016-19-0229802 雨点 280149657A00 广东梅州 000011
1463 李华玖 2016-19-0204310 灰白条 29002DA8C700 广东梅州 000011
2068 李华玖 2016-19-0215652 28014A449700 广东梅州 000011
2263 李华玖 2016-19-0204309 29002DA7B600 广东梅州 000011
3212 李华玖 2016-19-0190127 29002DDECF00 广东梅州 000011
3585 李华玖 2016-19-0216331 雨点 280149F0B700 广东梅州 000011
4133 李华玖 2016-19-0227972 灰白条 280149687600 广东梅州 000011
74 林旭辉 2016-19-0000046 白花 28014A528A00 广东潮州 000012 A
179 林旭辉 2016-19-0000232 雨点 2801705A8300 广东潮州 000012 B
374 林旭辉 2016-19-0000283 雨点 28014A646F00 广东潮州 000012 C
469 林旭辉 2016-19-0000208 花头灰白条 28014A617500 广东潮州 000012 C
633 林旭辉 2016-19-0000233 花头灰白条 28014974B200 广东潮州 000012 A
819 林旭辉 2016-19-0000226 花头灰白条 28014A118100 广东潮州 000012 C
1141 林旭辉 2016-19-0000054 雨点 28014963A300 广东潮州 000012 C
1328 林旭辉 2016-19-0000209 28014A513400 广东潮州 000012
1970 林旭辉 2016-19-0000111 28014A5A0F00 广东潮州 000012 C
2120 林旭辉 2016-19-0000699 雨点 28014A140900 广东潮州 000012 C
2184 林旭辉 2016-19-0000139 28014A07C300 广东潮州 000012 B
2311 林旭辉 2016-19-0000244 28014A524800 广东潮州 000012 B
2635 林旭辉 2016-19-0000204 28014A00CC00 广东潮州 000012 B
2639 林旭辉 2016-19-0000268 28014A60B000 广东潮州 000012
2714 林旭辉 2016-19-0000230 28014A613400 广东潮州 000012 B
2845 林旭辉 2016-19-0000286 28014A43F600 广东潮州 000012 A
3038 林旭辉 2016-19-0000316 雨点 28014A63E700 广东潮州 000012 B
3095 林旭辉 2016-19-0000115 雨点 28014A53E800 广东潮州 000012
3290 林旭辉 2016-19-0000309 花头灰白条 2801706AE000 广东潮州 000012 A
3395 林旭辉 2016-19-0000629 雨点 28014A426B00 广东潮州 000012 B
3417 林旭辉 2016-19-0000231 280149F03400 广东潮州 000012 A
3546 林旭辉 2016-19-0000366 雨点 28014A449900 广东潮州 000012
3876 林旭辉 2016-19-0000280 雨点 28014A0DAC00 广东潮州 000012
3933 林旭辉 2016-19-0000142 白花 28014951B800 广东潮州 000012 C
3937 林旭辉 2016-19-0000290 28014A644900 广东潮州 000012 A
4017 林旭辉 2016-19-0000211 白花 2801495FF800 广东潮州 000012 C
4080 林旭辉 2016-19-0000359 雨点 280170662800 广东潮州 000012
4191 林旭辉 2016-19-0000047 白花 2801706F0F00 广东潮州 000012 B
4245 林旭辉 2016-19-0000606 红雨 28014A49F400 广东潮州 000012 A
4410 林旭辉 2016-19-0000049 红雨 28014A409500 广东潮州 000012 A
4436 林旭辉 2016-19-0000225 花头灰白条 28014A08C800 广东潮州 000012
108 深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0556138 29002DBBF400 广东深圳 000013
370 深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0556173 雨点 29002DC89D00 广东深圳 000013
2197 深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0556143 灰白条 290069704D00 广东深圳 000013
2339 深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0556191 灰白条 29002DBD3F00 广东深圳 000013
2753 深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0559805 290069ACE700 广东深圳 000013
2887 深圳鹏宇鸽苑 2016-19-0531743 石板灰 28014A3F6000 广东深圳 000013
22 陈良平 2016-19-0322553 280149F3DD00 广东陆丰碣石 000014
373 陈良平 2016-19-0322519 29002DAE5700 广东陆丰碣石 000014
445 陈良平 2016-19-0322552 280149F5E800 广东陆丰碣石 000014
1557 陈良平 2016-19-0322554 28017060D900 广东陆丰碣石 000014
1727 陈良平 2016-HKFRPA-7777091 28014A614700 广东陆丰碣石 000014
1814 陈良平 2016-HKFRPA-7777096 雨点 28014A64AD00 广东陆丰碣石 000014
2156 陈良平 2016-19-0322520 29002DB7A900 广东陆丰碣石 000014
1963 冯耀胜 2016-19-0447381 28017064ED00 广州 000015
473 李作基 2016-19-0474921 28014A037C00 广东五华 000016 A
518 李作基 2016-19-0474928 雨点 28014A40EC00 广东五华 000016 B
804 李作基 2016-19-0474911 29002DCBD700 广东五华 000016 A
996 李作基 2016-19-0474972 红雨 280149F48400 广东五华 000016 A
1480 李作基 2016-19-0473029 2801705C5800 广东五华 000016 A
1741 李作基 2016-19-0474942 雨点 280149FF9900 广东五华 000016 B
1894 李作基 2016-19-0496300 28014A61CE00 广东五华 000016 B
1921 李作基 2016-19-0251686 2900698AD900 广东五华 000016 A
2154 李作基 2016-19-0474971 雨点 2801707A8F00 广东五华 000016
2198 李作基 2016-19-0474983 280170682800 广东五华 000016 B
2919 李作基 2016-19-0474922 28014A4BEC00 广东五华 000016 B
2963 李作基 2016-19-0473030 28014A4EF800 广东五华 000016
3391 李作基 2016-19-0474912 29002D9C8900 广东五华 000016 B
3630 李作基 2016-19-0474946 280149587800 广东五华 000016 B
3650 李作基 2016-19-0474943 雨点 280149FB3000 广东五华 000016 B
3660 李作基 2016-19-0474945 雨点 29002DC09B00 广东五华 000016 A
3775 李作基 2016-19-0474947 28014A466F00 广东五华 000016
3987 李作基 2016-19-0474923 280149B42B00 广东五华 000016 A
3997 李作基 2016-19-0474941 28014A4EF900 广东五华 000016 A
4405 李作基 2016-19-0496298 280170542300 广东五华 000016
212 017海霸王 2016-19-0101887 2801A4EC0400 广州 000017 A
359 017海霸王 2016-19-0101898 29005E95EC00 广州 000017 C
381 017海霸王 2016-19-0100759 灰白条 29002D9CF000 广州 000017 C
663 017海霸王 2016-19-0100771 29002D891000 广州 000017 B
693 017海霸王 2016-19-0100762 雨点 29002DB68600 广州 000017 C
802 017海霸王 2016-19-0100797 29006C67BF00 广州 000017 C
1589 017海霸王 2016-19-0101883 雨点 29002DF31600 广州 000017 A
2075 017海霸王 2016-19-0101886 雨点 29002DDDDC00 广州 000017 C
2090 017海霸王 2016-19-0100780 29002DB6A600 广州 000017 B
2424 017海霸王 2016-19-0100770 雨点 29005E8EFD00 广州 000017 A
2470 017海霸王 2016-19-0101897 雨点 29002DDF2300 广州 000017 B
2506 017海霸王 2016-19-0100785 29002D980900 广州 000017 C
2527 017海霸王 2016-19-0100751 29002F2CAA00 广州 000017 C
2950 017海霸王 2016-19-0100764 29002F156000 广州 000017 B
3201 017海霸王 2016-19-0100763 雨点 29002DA7FA00 广州 000017 B
3283 017海霸王 2016-19-0100754 石板 29002E084F00 广州 000017 C
3303 017海霸王 2016-19-0100765 29002DC51800 广州 000017 B
3480 017海霸王 2016-19-0101882 雨点 29002DA3B600 广州 000017 B
3484 017海霸王 2016-19-0101884 29002D993A00 广州 000017 B
3500 017海霸王 2016-19-0100758 2801706E1E00 广州 000017 A
3859 017海霸王 2016-19-0100767 29002DB0DF00 广州 000017 A
3912 017海霸王 2016-19-0100757 28014A432000 广州 000017 A
4118 017海霸王 2016-19-0100777 29006C6B8500 广州 000017 A
4365 017海霸王 2016-19-0101888 石板 2801A4CCB000 广州 000017 A
634 星汇鸽苑 2016-19-0256673 雨点 28014A0DD100 广东江门 000018
1664 星汇鸽苑 2016-19-0256660 雨点 290069761200 广东江门 000018
2389 星汇鸽苑 2016-19-0256680 雨点 280149523200 广东江门 000018
3473 星汇鸽苑 2016-19-0256689 雨点 29002DA01700 广东江门 000018
3843 星汇鸽苑 2016-19-0256691 29002DADC900 广东江门 000018
170 堂丰赛鸽 2016-19-0254954 28014A426A00 广东江门 000019
661 堂丰赛鸽 2016-19-0254945 280149706000 广东江门 000019 A
700 堂丰赛鸽 2016-19-0254951 280149BF4100 广东江门 000019 B
722 堂丰赛鸽 2016-19-0254946 2801705AED00 广东江门 000019
1407 堂丰赛鸽 2016-19-0254977 28014950FE00 广东江门 000019 B
1635 堂丰赛鸽 2016-19-0254958 2900698A1900 广东江门 000019 B
1711 堂丰赛鸽 2016-19-0254962 280149C0DF00 广东江门 000019 B
1735 堂丰赛鸽 2016-19-0254843 29002DC92500 广东江门 000019
2187 堂丰赛鸽 2016-19-0254993 28014A63A400 广东江门 000019
2189 堂丰赛鸽 2016-19-0254956 雨点 28014A4A5000 广东江门 000019
2482 堂丰赛鸽 2016-19-0254992 280149AF0000 广东江门 000019 B
2717 堂丰赛鸽 2016-19-0254942 2801707AC200 广东江门 000019 A
2948 堂丰赛鸽 2016-19-0254822 雨点 29002DB0DD00 广东江门 000019 B
3226 堂丰赛鸽 2016-19-0254988 280149FCE000 广东江门 000019 A
3293 堂丰赛鸽 2016-19-0254845 雨点 290069997C00 广东江门 000019
3482 堂丰赛鸽 2016-19-0254007 29002DB78F00 广东江门 000019 B
3488 堂丰赛鸽 2016-19-0254961 灰白条 280096CA2000 广东江门 000019
3507 堂丰赛鸽 2016-19-0254986 雨点 28017065C100 广东江门 000019 A
3715 堂丰赛鸽 2016-19-0254944 雨白条 29002DDD6700 广东江门 000019 A
3928 堂丰赛鸽 2016-19-0254950 28014A4B9C00 广东江门 000019 A
4075 堂丰赛鸽 2016-19-0254965 280170783300 广东江门 000019 A
4279 堂丰赛鸽 2016-19-0254943 雨点 28014A5DE200 广东江门 000019 A
4402 堂丰赛鸽 2016-19-0254002 280149F0CA00 广东江门 000019 B
198 王祖顺 2016-19-0253899 白花 28014A481B00 广东江门 000020 A
466 王祖顺 2016-19-0253878 麒麟花 29002EC4F000 广东江门 000020 A
1880 王祖顺 2016-19-0253818 280149B21700 广东江门 000020 A
2004 王祖顺 2016-19-0253819 280149F55C00 广东江门 000020 A
2024 王祖顺 2016-19-0253898 白花 280149648300 广东江门 000020 A
3819 王祖顺 2016-19-0253882 280170692000 广东江门 000020 A
3853 王祖顺 2016-19-0253829 雨点 28014A5B9000 广东江门 000020 A
4367 王祖顺 2016-19-0253813 280149B22F00 广东江门 000020 A
1736 黄凯生 2016-19-0135611 灰白条 28014A487800 广东揭阳 000021
3866 黄凯生 2016-19-0135613 雨点 28014A61DA00 广东揭阳 000021
2892 陈伟强 2016-19-0155152 灰白条 29002DC2C300 广州 000022
3558 陈伟强 2016-19-0155139 灰白条 29002DB93B00 广州 000022
622 218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138605 280149F13C00 广东湛江 000023 A
771 218鸽舍-何国源 2016-19-0117388 雨白条 28014A5F8E00 广东湛江 000023 A
1353 218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138329 雨白条 29002DCCB900 广东湛江 000023 A
2862 218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138322 花头雨白条 29005E8ED500 广东湛江 000023 A
3031 218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138326 雨点 29002DD03200 广东湛江 000023 A
3219 218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138330 雨点 28017064F400 广东湛江 000023 A
3398 218鸽舍-何国源 2016-19-0289935 280149F93F00 广东湛江 000023 A
3872 218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138321 深雨白条 29002D9C2000 广东湛江 000023
4019 218鸽舍-何国源 2016-HKLRPC-138323 花头雨白条 29005E9CFC00 广东湛江 000023 A
1374 刘俊健 2016-19-0321342 280149FEA100 广东陆丰 000024
4285 刘俊健 2016-19-0321341 28014A41BA00 广东陆丰 000024
2788 冯晓东 2016-19-0066212 雨点 280170648500 广东深圳 000025
4217 冯晓东 2016-HKLRPC-138930 灰白条 28014A15D500 广东深圳 000025
1313 志天鸽舍 2016-19-0440406 280149646200 广东潮州 000026
23 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052351 29002DC18200 广东深圳 000027 C
139 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162021 灰白条 29002DBFD900 广东深圳 000027 H
147 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161873 29002DBCFB00 广东深圳 000027 G
155 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052352 29002DB52D00 广东深圳 000027 D
226 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052274 28014A63EE00 广东深圳 000027
235 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162033 29002DB38C00 广东深圳 000027 H
323 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052327 雨点 29002D926100 广东深圳 000027 A
345 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052227 灰白条 280149B19B00 广东深圳 000027 A
408 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052210 28014A10FC00 广东深圳 000027 A
493 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161892 花头灰白条 29002DC50300 广东深圳 000027 G
524 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162002 29002DD0DE00 广东深圳 000027 F
628 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162001 灰白条 29002DAA2800 广东深圳 000027 F
749 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052310 雨点 29002D88E500 广东深圳 000027 B
759 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0065609 29002D8B5500 广东深圳 000027 G
826 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052343 29002DBCAA00 广东深圳 000027 E
836 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052235 280170610F00 广东深圳 000027
921 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052213 280149FAC100 广东深圳 000027 C
980 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052278 29006929FA00 广东深圳 000027 B
1085 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162034 29002DE75100 广东深圳 000027 H
1156 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052264 2900699BD900 广东深圳 000027 B
1173 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052206 28014957FA00 广东深圳 000027 C
1182 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052302 29002D99C800 广东深圳 000027 E
1191 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052370 雨点 29002DB58800 广东深圳 000027 A
1235 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052336 29002D8B4300 广东深圳 000027 E
1264 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052301 29002DAC3900 广东深圳 000027 C
1426 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052345 红雨 29002E2E1400 广东深圳 000027
1491 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161872 29002DD38000 广东深圳 000027 G
1541 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052371 雨点 2900699CA500 广东深圳 000027 B
1624 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052355 29002DD37700 广东深圳 000027 E
1732 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052346 花头雨白条 29002E679100 广东深圳 000027 B
1738 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052229 雨点 28014A096A00 广东深圳 000027 D
1840 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161881 灰白条 29002D9EE000 广东深圳 000027 F
1954 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161877 29002DBA0C00 广东深圳 000027 H
1964 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162032 29002E1D2F00 广东深圳 000027 H
1974 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161889 29002DA66700 广东深圳 000027 H
2019 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052328 雨点 29002DA6EA00 广东深圳 000027 D
2132 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052387 雨点 29002DFB5700 广东深圳 000027
2167 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052350 雨点 29002E042500 广东深圳 000027 D
2182 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162028 石板 29002DE1D700 广东深圳 000027 H
2259 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052216 28014A487100 广东深圳 000027 B
2370 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052362 29002DBA4700 广东深圳 000027 C
2402 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161887 花头雨白条 29002DBF8E00 广东深圳 000027 F
2493 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161867 29002D88C300 广东深圳 000027 F
2513 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052295 29002DDB2700 广东深圳 000027 B
2535 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161882 29002DD9CD00 广东深圳 000027 G
2595 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161890 灰白条 29002DA09200 广东深圳 000027 G
2722 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161893 29002F130D00 广东深圳 000027 F
2746 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052361 灰白条 29002D8DBF00 广东深圳 000027 A
2825 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162003 29002DBA0E00 广东深圳 000027 F
2946 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161885 28001FDCA000 广东深圳 000027 G
3170 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052358 29002DA68D00 广东深圳 000027 C
3197 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052298 29002DB79C00 广东深圳 000027 D
3210 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052258 28014A62C600 广东深圳 000027 A
3222 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052353 29002DCDA000 广东深圳 000027
3236 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052221 280149B6F500 广东深圳 000027 A
3324 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162020 雨点 29002E15B400 广东深圳 000027 H
3374 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052231 28014A60E200 广东深圳 000027
3382 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052331 29002D90BC00 广东深圳 000027 E
3481 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052261 灰白条 2801706B4100 广东深圳 000027 E
3541 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052260 29002F1E2900 广东深圳 000027 C
3674 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0161868 灰白条 29002DD2B200 广东深圳 000027 F
3732 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052275 290069895100 广东深圳 000027
3881 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052230 雨点 28014A4A6B00 广东深圳 000027 D
3960 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052379 29002E135B00 广东深圳 000027 A
3967 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052304 290069878200 广东深圳 000027 E
4033 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052266 28014A5F4400 广东深圳 000027 D
4050 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052220 29002E6D6A00 广东深圳 000027 E
4098 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0162029 雨点 29002E175C00 广东深圳 000027 G
4137 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052287 29002DCC0800 广东深圳 000027 D
4396 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052393 29002DCB7800 广东深圳 000027 B
4418 天智+项骥翔+龙辰 2016-19-0052276 280149C25800 广东深圳 000027 C
1923 班尼赛鸽 2016-19-0052887 280149B94200 广东深圳 000028
3427 班尼赛鸽 2016-19-0052869 29002DABC000 广东深圳 000028
3543 班尼赛鸽 2016-19-0052888 灰白条 280149F15900 广东深圳 000028
3825 班尼赛鸽 2016-19-0052852 雨点 29002D887F00 广东深圳 000028
3959 班尼赛鸽 2016-19-0052890 29002DF94800 广东深圳 000028
182 陈玉文+陈志东 2016-19-0118926 29002DB60700 广东湛江 000029 A
760 陈玉文+陈志东 2016-19-0118758 雨点 29002DBD2B00 广东湛江 000029 B
782 陈玉文+陈志东 2016-19-0118662 28017064A900 广东湛江 000029 A
935 陈玉文+陈志东 2016-19-0118769 29002DBC9F00 广东湛江 000029 A
1140 陈玉文+陈志东 2016-19-0118752 雨点 280149ABF800 广东湛江 000029 A
1162 陈玉文+陈志东 2016-19-0118923 雨点 29002D9AC300 广东湛江 000029 B
1778 陈玉文+陈志东 2016-19-0118825 雨白条 29002DBB2900 广东湛江 000029 A
2366 陈玉文+陈志东 2016-19-0118913 29002DC11900 广东湛江 000029 B
2405 陈玉文+陈志东 2016-19-0118933 29002DB23100 广东湛江 000029 B
2475 陈玉文+陈志东 2016-19-0118823 花头灰白条 29002F3C6300 广东湛江 000029 A
3061 陈玉文+陈志东 2016-19-0118638 28014A115B00 广东湛江 000029 A
3438 陈玉文+陈志东 2016-19-0118637 28014A434F00 广东湛江 000029 A
3590 陈玉文+陈志东 2016-19-0118902 29002D955A00 广东湛江 000029 B
3971 陈玉文+陈志东 2016-19-0118649 280149A52500 广东湛江 000029 B
4129 陈玉文+陈志东 2016-19-0118934 280096BAC000 广东湛江 000029 B
4180 陈玉文+陈志东 2016-19-0118668 雨点 28014A613900 广东湛江 000029 B
4357 广东乌龙鸽舍 2016-19-0137223 雨白条 28014A4AAA00 广东揭阳 000030
1525 古海新 2016-19-0205546 29002DCE3D00 广东梅州 000031
2254 古海新 2016-19-0205535 28014A41FE00 广东梅州 000031
149 冠林赛鸽+黄埔军校生-徐俊 2016-19-0460588 28014A457A00 广东梅州蕉岭 000032
1890 冠林赛鸽+黄埔军校生-徐俊 2016-19-0205310 29002DCC0000 广东梅州蕉岭 000032
2759 冠林赛鸽+黄埔军校生-徐俊 2016-19-0460599 29002E807900 广东梅州蕉岭 000032
3233 冠林赛鸽+黄埔军校生-徐俊 2016-19-0205332 灰白条 280149769100 广东梅州蕉岭 000032
3756 冠林赛鸽+黄埔军校生-徐俊 2016-19-0204444 红二线 28014A56D400 广东梅州蕉岭 000032
3893 冠林赛鸽+黄埔军校生-徐俊 2016-19-0460600 28017058D700 广东梅州蕉岭 000032
3984 冠林赛鸽+黄埔军校生-徐俊 2016-19-0205331 28014A43E900 广东梅州蕉岭 000032
1523 中港画廊.COM-候逸强 2016-19-0447741 280149659B00 广州 000033
1616 中港画廊.COM-候逸强 2016-19-0447772 29002F3C8900 广州 000033
2445 中港画廊.COM-候逸强 2016-19-0449317 红雨 29002D9C8800 广州 000033
2857 中港画廊.COM-候逸强 2016-19-0446684 灰白条 28014A588E00 广州 000033
3478 中港画廊.COM-候逸强 2016-19-0446608 28014A41F300 广州 000033
3892 中港画廊.COM-候逸强 2016-19-0449311 280096BAAC00 广州 000033
4146 中港画廊.COM-候逸强 2016-19-0447753 灰白条 28014A45C100 广州 000033
258 金融鸽舍-林大慰 2016-19-0177048 29002DC1D200 广州 000034
