2016年潮州爱亚卡普公棚团体赛名单
此成绩公示三天,如有异议,请致电手机13413702951,多谢合作!
决赛获奖前400名内羽数多者为胜,如获奖羽数相同,分速相加高者为胜(团体必须2羽以上,含2羽)
名次 决赛名次 鸽主姓名 足环号 分速 综合分速 奖金
1 1 026郑秋雁 2016-09-0112995 1029.4228 2924.8105 80000.00
5 026郑秋雁 2016-09-0112993 875.5091
170 026郑秋雁 2016-09-0112903 514.3969
179 026郑秋雁 2016-09-0112907 505.4817
2 7 H208广东好量-陈海宾 2016-CTRPA-948606 739.9487 2164.2191 60000.00
208 H208广东好量-陈海宾 2016-CTRPA-948623 494.8256
223 H208广东好量-陈海宾 2016-CTRPA-948605 486.3908
394 H208广东好量-陈海宾 2016-CTRPA-948625 443.054
3 126 U603成创锐+陈斯涛 2016-19-0001121 541.1755 2065.9784 30000.00
145 U603成创锐+陈斯涛 2016-19-0017670 530.9723
148 U603成创锐+陈斯涛 2016-19-0017668 530.4518
320 U603成创锐+陈斯涛 2016-19-0001189 463.3788
4 120 W3汕头风云赛鸽俱乐部+陈新跃  2016-19-0197816 544.1296 2030.8953 10000.00
143 W3汕头风云赛鸽俱乐部+陈新跃  2016-19-0385500 531.6057
228 W3汕头风云赛鸽俱乐部+陈新跃  2016-19-0407896 484.1759
291 W3汕头风云赛鸽俱乐部+陈新跃  2016-19-0197805 470.9841
5 2 069刘清林 2016-13-0186759 918.4434 2301.5057 10000.00
3 069刘清林 2016-13-0186757 896.0383
222 069刘清林 2016-13-0186752 487.024
6 4 018周立新 2016-01-1152145 894.6363 1993.5668 10000.00
88 018周立新 2016-01-1152133 569.8217
151 018周立新 2016-01-1152146 529.1088
7 10 001吴飞斌 2016-13-0056552 720.6278 1752.0957 10000.00
112 001吴飞斌 2016-13-0008459 552.2611
255 001吴飞斌 2016-13-0008270 479.2068
8 41 088辜耀鹏 2016-19-0001170 627.7187 1658.8229 10000.00
102 088辜耀鹏 2016-19-0501522 560.142
292 088辜耀鹏 2016-19-0501529 470.9622
9 19 L115广东百鸽园-王睦群+陈志坚 2016-19-0516884 679.9758 1653.57 10000.00
182 L115广东百鸽园-王睦群+陈志坚 2016-19-0354251 503.6837
298 L115广东百鸽园-王睦群+陈志坚 2016-19-0354267 469.9105
10 40 076永利皇府 黄立青 2016-08-0013294 628.6172 1650.2066 10000.00
96 076永利皇府 黄立青 2016-08-0013296 564.9351
337 076永利皇府 黄立青 2016-08-0013798 456.6543
11 93 A119陈阿龚 2016-13-0191699 567.1025 1646.8169 10000.00
100 A119陈阿龚 2016-13-0191635 561.6681
163 A119陈阿龚 2016-13-0191625 518.0463
12 56 H202昆轮赛鸽-陈昭杰 2016-19-0328431 600.6803 1598.2736 10000.00
158 H202昆轮赛鸽-陈昭杰 2016-19-0328416 521.0392
267 H202昆轮赛鸽-陈昭杰 2016-19-0328415 476.5541
13 76 U233林秋丰 2016-13-0178087 580.987 1590.6902 10000.00
131 U233林秋丰 2016-13-0178065 539.7489
296 U233林秋丰 2016-13-0231735 469.9543
14 107 W003庄咏焜-庄思强 2016-19-0128804 555.46 1534.8404 10000.00
205 W003庄咏焜-庄思强 2016-19-0128801 495.6836
233 W003庄咏焜-庄思强 2016-19-0127732 483.6968
15 35 B603薛文辉 2016-CTRPA-007401 646.37 1534.1335 10000.00
387 B603薛文辉 2016-19-0024493 444.2556
391 B603薛文辉 2016-19-0024294 443.5079
16 69 080京潮鸽舍-梁汉桂 2016-01-0963030 585.8166 1523.0511 10000.00
303 080京潮鸽舍-梁汉桂 2016-01-0963181 468.9506
309 080京潮鸽舍-梁汉桂 2016-01-0963080 468.2839
17 63 A1厦门圆虹气体有限公司-王圆 2016-13-0152911 592.8188 1518.0569 10000.00
249 A1厦门圆虹气体有限公司-王圆 2016-13-0152952 479.8594
379 A1厦门圆虹气体有限公司-王圆 2016-13-0152930 445.3787
18 159 L103永生隆+杨永信 2016-19-0345956 520.6722 1516.4465 10000.00
164 L103永生隆+杨永信 2016-19-0345006 517.4978
258 L103永生隆+杨永信 2016-19-0345041 478.2765
19 66 010腾飞信鸽(一元云购)章少浩 2016-19-0021682 586.7694 1499.7524 10000.00
317 010腾飞信鸽(一元云购)章少浩 2016-19-0021698 464.9572
367 010腾飞信鸽(一元云购)章少浩 2016-19-0021697 448.0258
20 73 U807国赞鸽舍-陈国赞 2016-19-0034397 585.1944 1488.3101 10000.00
338 U807国赞鸽舍-陈国赞 2016-19-0379491 456.1868
370 U807国赞鸽舍-陈国赞 2016-19-0034001 446.9289
合计           340000.00