广州浩羽(白云)公棚四关800元四关获奖名单  
获奖名次 指定人名称 足环号 第1关 第2关 第3关 第4关 第1关分速 第2关分速 第3关分速 第4关分速 平均分速 奖金
第1名 志兴鸽业-李志坚 16-19-0200438 506 278 53 3 1247.8027 860.5038 1513.6887 1189.1491 1202.786075  ¥43,200.00
第2名 张育宏 16-HK-222723 482 98 123 166 1252.7025 915.7784 1502.0506 1054.06 1181.147875  ¥28,800.00
第3名 中国信誉鸽业-杜军 16-19-0565356 676 10 22 397 1233.3949 933.688 1518.295 962.4184 1161.949075  ¥21,600.00
第4名 陈德雄  16-19-0318802 165 19 369 368 1273.8936 926.5622 1445.3113 980.2238 1156.497725  ¥ 7,200.00
第5名 粤翔苗木-谢伟强 16-19-0131995 389 15 550 353 1264.4814 932.7253 1420.5879 987.2191 1151.253425  ¥ 7,200.00
第6名 尚品居鸽苑 胡芾1 16-11-0092177 1305 81 800 178 1195.9956 917.6026 1371.1155 1053.2306 1134.486075  ¥ 7,200.00
第7名 刘二章 16-19-0065873 300 101 273 536 1267.9729 912.8528 1467.9115 855.0643 1125.950375  ¥ 7,200.00
第8名 速驰鸽舍 16-11-0141116 126 161 1393 410 1275.6839 891.4122 1241.4044 943.5231 1088.0059  ¥ 7,200.00
第9名 雅思庭1 16-19-0016219 1386 1273 222 51 1188.3916 537.6398 1487.5776 1134.7436 1087.08815  ¥ 7,200.00
第10名 李耀生+林楚滨 16-19-0133315 1136 1279 106 305 1206.4227 535.2692 1508.6377 1007.6436 1064.4933  ¥ 7,200.00
                         
                         
                         
                         
广州浩羽(白云)公棚四关1500元四关获奖名单
获奖名次 指定人名称 足环号 第1关 第2关 第3关 第4关 第1关分速 第2关分速 第3关分速 第4关分速 平均分速 奖金
第1名 红丰兄弟 16-19-0120660 1381 443 70 316 1188.6412 833.5742 1512.7677 997.1337 1133.0292  ¥29,767.50
第2名 速驰鸽舍 16-11-0141116 126 161 1393 410 1275.6839 891.4122 1241.4044 943.5231 1088.0059  ¥23,152.50
第3名 雅思庭1 16-19-0016219 1386 1273 222 51 1188.3916 537.6398 1487.5776 1134.7436 1087.08815  ¥13,230.00
广州浩羽(白云)公棚三关300元获奖名单
获奖名次 指定人名称 足环号码 第1关名次 第2关名次 第3关名次 第1关分速 第2关分速 第3关分速 平均分速 奖金
第1名 张育宏 16-HK-222723 98 123 166 915.7784 1502.0506 1054.06 1157.296333  ¥  25,272.00
第2名 张灿标1 16-19-0325450 53 205 212 919.2322 1488.9219 1041.4872 1149.880433  ¥  16,848.00
第3名 中国信誉鸽业-杜军 16-19-0565356 10 22 397 933.688 1518.295 962.4184 1138.1338  ¥  12,636.00
第4名 黄力安1 16-19-0042089 725 36 125 792.1902 1515.2738 1083.5454 1130.336467  ¥   4,212.00
第5名 陈有志 16-19-0177293 43 326 380 920.5673 1461.9502 974.6748 1119.0641  ¥   4,212.00
第6名 尚品居鸽苑 胡芾1 16-11-0092177 81 800 178 917.6026 1371.1155 1053.2306 1113.9829  ¥   4,212.00
第7名 粤翔苗木-谢伟强 16-19-0131995 15 550 353 932.7253 1420.5879 987.2191 1113.510767  ¥   4,212.00
第8名 广东好量 16-CTRPA-948638 194 406 314 887.3887 1441.5153 998.4429 1109.115633  ¥   4,212.00
第9名 飞翔鸽舍1 16-19-0001306 714 179 268 794.2908 1495.7793 1026.1396 1105.403233  ¥   4,212.00
第10名 卢俊锋1/2 16-19-0462532 191 506 308 887.4595 1423.2975 1002.0077 1104.2549  ¥   4,212.00
                     
广州浩羽(白云)公棚三关500元获奖名单
获奖名次 指定人名称 足环号码 第1关名次 第2关名次 第3关名次 第1关分速 第2关分速 第3关分速 平均分速 奖金
第1名 中国信誉鸽业-杜军 16-19-0565356 10 22 397 933.688 1518.295 962.4184 1138.1338  ¥  21,892.50
第2名 MC宠物 16-19-0177293 43 326 380 920.5673 1461.9502 974.6748 1119.0641  ¥  18,765.00
第3名 尚品居鸽苑 胡芾1 16-11-0092177 81 800 178 917.6026 1371.1155 1053.2306 1113.9829  ¥  12,510.00
第4名 粤翔苗木-谢伟强 16-19-0131995 15 550 353 932.7253 1420.5879 987.2191 1113.510767  ¥   6,255.00
第5名 飞翔鸽舍1 16-19-0001306 714 179 268 794.2908 1495.7793 1026.1396 1105.403233  ¥   3,127.50
广州浩羽(白云)公棚三关1000元获奖名单
获奖名次 指定人名称 足环号码 第1关名次 第2关名次 第3关名次 第1关分速 第2关分速 第3关分速 平均分速 奖金
第1名 速驰鸽舍1/2/3 16-11-0141116 161 1393 410 891.4122 1241.4044 943.5231 1066.4083  ¥  16,605.00
第2名 罗剑星1/2 16-19-0099733 1014 598 81 708.9667 1415.1299 1112.9988 1062.0483  ¥  12,915.00
第3名 红都翔龙鸽舍-杨庆龙1/2/3 16-14-0049699 646 1235 443 799.8926 1292.0586 910.4135 1045.9756  ¥   7,380.00
广州浩羽(白云)公棚预赛双关300元获奖
获奖名次 指定人名称 足环号码 预赛名次 决赛名次 预赛分速 决赛分速 平均分速 奖金
第1名 志兴鸽业-李志坚1/2 16-19-0200438 53 3 1513.6887 1189.149 1351.4189 28188
第2名 雅思庭1 16-19-0016219 222 51 1487.5776 1134.744 1311.1606 18792
第3名 东贤鸽舍1/2 16-19-0281560 314 21 1463.4048 1156.577 1309.9907 14094
第4名 泰鑫赛鸽-黄运发 16-19-0388262 137 109 1499.163 1099.765 1299.46385 4698
第5名 黄力安1 16-19-0042089 36 125 1515.2738 1083.545 1299.4096 4698
第6名 精准达 16-19-0093729 293 94 1466.1646 1105.066 1285.61515 4698
第7名 广东蓝翔天下-裴惠科 16-19-0151141 360 85 1452.3965 1107.079 1279.73755 4698
第8名 唐靖坚 16-19-0567196 488 44 1424.2262 1135.01 1279.61805 4698
第9名 张育宏 16-HK-222723 123 166 1502.0506 1054.06 1278.0553 4698
第10名 飞鸟 16-19-0461932 342 121 1459.0486 1085.807 1272.42775 4698
广州浩羽(白云)公棚预赛双关500元获奖
获奖名次 指定人名称 足环号码 预赛名次 决赛名次 预赛分速 决赛分速 平均分速 奖金
第1名 雅思庭1 16-19-0016219 222 51 1487.5776 1134.744 1311.1606  ¥  23,895.00
第2名 东贤鸽舍1/2 16-19-0281560 314 21 1463.4048 1156.577 1309.9907  ¥  15,930.00
第3名 精准达 16-19-0093729 293 94 1466.1646 1105.066 1285.61515  ¥  11,947.50
第4名 广东蓝翔天下-裴惠科 16-19-0151141 360 85 1452.3965 1107.079 1279.73755  ¥   3,982.50
第5名 张育宏 16-HK-222723 123 166 1502.0506 1054.06 1278.0553  ¥   3,982.50
第6名 苏炳建1/2 16-13-0169168 319 146 1462.478 1072.285 1267.3813  ¥   3,982.50
第7名 黄桂林1 16-20-0061085 33 293 1515.6346 1010.681 1263.158  ¥   3,982.50
第8名 永兴隆 16-19-0353878 172 261 1496.4222 1027.758 1262.0902  ¥   3,982.50
第9名 高翔169 16-19-0470602 51 302 1513.7658 1007.861 1260.81345  ¥   3,982.50
第10名 红丰兄弟1/2 16-19-0120660 70 316 1512.7677 997.1337 1254.9507  ¥   3,982.50
广州浩羽(白云)公棚预赛双关1000元获奖
获奖名次 指定人名称 足环号码 预赛名次 决赛名次 预赛分速 决赛分速 平均分速 奖金
第1名 东贤鸽舍1/2 16-19-0281560 314 21 1463.4048 1156.577 1309.9907  ¥  13,545.00
第2名 卢俊锋1/2/3 16-19-0462532 506 308 1423.2975 1002.008 1212.6526  ¥  11,610.00
第3名 粤翔苗木-谢伟强1/2/3/4 16-19-0131995 550 353 1420.5879 987.2191 1203.9035  ¥   7,740.00
第4名 陈旭彬 16-19-0153808 994 218 1346.3479 1041.046 1193.69675  ¥   3,870.00
第5名 黑马鸽舍-吴少鹏 16-19-0122234 1224 350 1296.2233 990.245 1143.23415  ¥   1,935.00
广州浩羽(白云)公棚大拇指获奖名单  
获奖次名 鸽主名称 足环号码 第1关名次 第2关名次 第3关名次 第4关名次 第1关分速 第2关分速 第3关分速 第3关分速 平均分速  奖金 
第1名  陈有志 16-19-0177293 5 43 326 380 1297.465 920.5673 1461.9502 974.6748 1163.664325  ¥27,742.50
第2名  中国信誉鸽业-杜军 16-19-0565356 676 10 22 397 1233.3949 933.688 1518.295 962.4184 1161.949075  ¥18,495.00
第3名  永兴隆 16-19-0353878 1335 495 172 261 1192.6817 824.4595 1496.4222 1027.7582 1135.3304  ¥ 9,247.50
第4名  武明 16-HKRPA-02116 1714 1055 396 1 1158.4302 693.0876 1442.2815 1217.8689 1127.91705  ¥ 3,406.00
第5名  深圳福林富通大宝一航鸽苑 16-18-0092557 756 68 1523 35 1230.4625 918.012 1200.8251 1139.8361 1122.283925  ¥ 3,406.00
第6名  卢俊锋 16-19-0462532 1680 191 506 308 1161.5129 887.4595 1423.2975 1002.0077 1118.5694  ¥ 3,406.00
第7名  强杰鸽舍+陈培烨 16-19-0539585 973 237 1054 283 1218.3125 872.5342 1334.4555 1017.5056 1110.70195  ¥ 3,406.00
第8名  罗旭宏+黄琳雄  16-19-0548951 156 1083 663 144 1274.318 682.9101 1396.1834 1074.6756 1107.021775  ¥ 3,406.00
第9名  永杰鸽舍+翠亨豪园 16-TAIWAN-776207 632 64 1389 343 1238.4962 918.1228 1242.06 990.9515 1097.407625  ¥ 3,406.00
第10名  揭翔鸽舍-黄浩彬 16-19-0153422 1125 657 1251 141 1206.9881 798.1791 1286.9907 1077.3626 1092.380125  ¥ 3,406.00
第11名  腾翔 16-19-0351327 609 1275 125 297 1241.212 537.1132 1501.6976 1010.4358 1072.61465  ¥ 3,406.00
第12名  张惠才+王钦城 16-19-0142421 307 58 325 870 1267.6859 918.3328 1461.9874 606.9728 1063.744725  ¥ 3,406.00
第13名  大晓华兴 16-19-0250229 1330 414 93 861 1193.4392 838.687 1510.6385 611.8658 1038.657625  ¥ 3,406.00
第14名  蔡顺利+冯银望 16-HKHPA-192128 1645 28 478 844 1165.4175 924.0305 1424.9426 618.4284 1033.20475  ¥ 3,406.00
第15名  周雪峰 16-19-0461735 2238 215 472 624 1003.9351 880.3389 1425.1192 797.7951 1026.797075  ¥ 3,406.00
第16名  欣盈鸽舍-程常林 16-HKRPA-00827 814 781 27 913 1227.9136 777.3036 1517.0262 582.5696 1026.20325  ¥ 3,406.00
第17名  林明发 16-19-0387192 1932 181 1583 481 1115.88 887.8021 1179.4245 882.748 1016.46365  ¥ 3,406.00
第18名  联胜美妆 16-19-0141965 1669 632 1209 634 1162.8047 803.1667 1299.9351 786.9963 1013.2257  ¥ 3,406.00
第19名  慧翔鸽舍 16-20-0061166 1891 88 266 1019 1121.544 917.4463 1468.2597 513.8637 1005.278425  ¥ 3,406.00
第20名  枫凌鸽舍 16-19-0301926 1757 1437 1347 27 1152.1837 453.0103 1249.2136 1145.452 999.9649  ¥ 3,406.00
第21名  陈康兴+胜 16-19-0292395 1535 421 494 953 1179.9289 838.2717 1423.7408 555.5239 999.366325  ¥ 3,406.00
第22名  铁锤鸽舍 16-19-0155234 1582 1177 1077 510 1175.0399 618.4042 1330.5025 864.9814 997.232  ¥ 3,406.00
第23名  黑马鸽舍-吴少鹏 16-19-0128111 1025 446 772 933 1212.8633 829.6359 1372.5449 570.0788 996.280725  ¥ 3,406.00
第24名  郑乐鸿 16-19-0510197 773 1617 975 399 1229.8987 392.1823 1348.2704 962.1793 983.132675  ¥ 3,406.00
第25名  大晓华兴 16-19-0137633 588 1017 465 981 1243.0181 705.7734 1425.5317 540.3583 978.670375  ¥ 3,406.00
第26名  三友联翔 16-19-0153493 1635 1009 564 882 1166.8165 709.3924 1419.2172 602.3476 974.443425  ¥ 3,406.00
第27名  黑马鸽舍-吴少鹏 16-19-0122234 2678 811 1224 350 816.9769 772.0449 1296.2233 990.245 968.872525  ¥ 3,406.00
第28名  战马腾飞 16-19-0250428 1060 79 979 1247 1211.0115 917.6612 1347.7118 378.4105 963.69875  ¥ 3,406.00
第29名  0856广东华凯 16-19-0418913 1592 472 1228 982 1174.3597 826.1553 1294.6333 539.8622 958.752625  ¥ 3,406.00
第30名  俊彬+林青 16-TAIWAN-777315 1044 707 1368 987 1211.8325 795.0636 1246.1494 539.0784 948.030975  ¥ 3,406.00
第31名  枫凌鸽舍 16-19-0301922 1312 353 861 1367 1195.175 849.2873 1365.7739 369.3856 944.90545  ¥ 3,406.00
第32名  欧阳星忠 16-14-0130925 2149 1116 1455 590 1042.4775 671.3366 1222.4708 823.7028 939.996925  ¥ 3,406.00
第33名  荣城鸽舍-黄泽荣 16-19-0152484 1190 560 1259 1184 1203.1225 811.1087 1285.6884 384.6021 921.130425  ¥ 3,406.00
第34名  陈玉文、陈志东 16-19-0118621 2356 655 1736 567 980.7 798.2867 1060.3174 841.3882 920.173075  ¥ 3,406.00
第35名  陈武和 16-19-0451847 1046 1519 517 922 1211.7802 431.1741 1422.9203 578.4297 911.076075  ¥ 3,406.00
第36名  陈康兴+胜 16-19-0292488 835 694 1449 1251 1226.0988 795.5903 1227.7192 377.8125 906.8052  ¥ 3,406.00
第37名  欧阳星忠 16-14-0131928 2403 1045 808 1004 973.5277 697.7747 1370.4556 521.2564 890.7536  ¥ 3,406.00
第38名  张庆冬 16-19-0133680 2437 1205 801 813 961.3441 595.6522 1371.1049 629.4234 889.38115  ¥ 3,406.00
第39名  海霸王+万马鸽业 16-19-0421146 1742 1445 1929 330 1153.7591 449.2143 960.1757 992.2509 888.85  ¥ 3,406.00
第40名  乐畅广翔-郗清华 16-19-0098571 295 852 1672 1288 1268.1374 759.3031 1113.3497 375.4807 879.067725  ¥ 3,406.00
第41名  广东好量 16-19-0000866 879 1094 2052 493 1222.7775 680.0366 724.2782 881.4356 877.131975  ¥ 3,406.00
广州浩羽(白云)公棚友谊赛100元获奖名单
获奖名次 鸽主名称 足环号 名次 平均分速 奖金
第1名 朱绵深 16-19-0455071 9 1179.936  ¥   2,084.00
第2名  林建明+林建忠 16-19-0135210 22 1156.531  ¥   2,084.00
第3名  枫凌鸽舍 16-19-0301926 27 1145.452  ¥   2,084.00
第4名  陈有志 16-19-0177364 29 1140.585  ¥   2,084.00
第5名  鸿鹄鸽舍-刘建清 16-19-0448328 38 1139.365  ¥   2,084.00
第6名  小王鸽舍 王鑫 16-13-0175386 40 1139.171  ¥   2,084.00
第7名  刘昌宾 16-14-0096570 49 1134.755  ¥   2,084.00
第8名  雅思庭 16-19-0016219 51 1134.744  ¥   2,084.00
第9名  姚木生 16-17-0050157 62 1132.603  ¥   2,084.00
第10名  东风29 16-19-0294932 77 1116.611  ¥   2,084.00
第11名 胜利者 16-19-0099733 81 1112.999  ¥   2,084.00
第12名  元令双喜 16-19-0438878 96 1104.866  ¥   2,084.00
第13名  马松灿 16-19-0187485 106 1102.616  ¥   2,084.00
第14名  红丰兄弟 16-19-0120688 130 1079.022  ¥   2,084.00
第15名  枫凌鸽舍 16-19-0301927 135 1078.683  ¥   2,084.00
第16名  曾庆灵+高汉洲 16-19-0308776 137 1078.478  ¥   2,084.00
第17名  罗旭宏+黄琳雄  16-19-0548951 144 1074.676  ¥   2,084.00
第18名  赵兵 16-19-0044011 167 1053.694  ¥   2,084.00
第19名  陈镇财+林文洪 16-19-0094886 179 1053.205  ¥   2,084.00
第20名 无懈可击+周武基 16-19-0452889 182 1052.995  ¥   2,084.00
第21名  班尼赛鸽 16-19-0052866 191 1050.313  ¥   2,084.00
第22名  MC宠物+陈家链 16-19-0308071 194 1048.048  ¥   2,084.00
第23名  鸿鹄鸽舍-刘建清 16-19-0448335 199 1047.441  ¥   2,084.00
第24名  陈育龙 16-19-0518967 206 1042.739  ¥   2,084.00
第25名  金龙鸽舍+方振盛 16-19-0338999 216 1041.168  ¥   2,084.00
第26名  2016发 16-03-1064204 224 1037.361  ¥   2,084.00
第27名  林建明+林建忠 16-19-0135205 233 1034.287  ¥   2,084.00
第28名  林建明+林建忠 16-19-0135201 235 1033.803  ¥   2,084.00
第29名  甘正铃 16-14-0071555 260 1028.386  ¥   2,084.00
第30名  陈有志 16-19-0125513 262 1027.609  ¥   2,084.00
第31名  乙轩天马 16-19-0348086 269 1026.005  ¥   2,084.00
第32名  强杰鸽舍+陈培烨 16-19-0539585 283 1017.506  ¥   2,084.00
广州浩羽(白云)公棚友谊赛300元获奖名单
获奖名次 鸽主名称 足环号 名次 平均分速 奖金
第1名  龙一赛鸽 陈坤龙 16-11-0048667 8 1186.978  ¥  10,080.00
第2名  鸿鹄鸽舍-刘建清 16-19-0448328 38 1139.365  ¥  10,080.00
第3名  刘昌宾 16-14-0096570 49 1134.755  ¥  10,080.00
第4名 胜利者 16-19-0099733 81 1112.999  ¥  10,080.00
第5名  红丰兄弟 16-19-0120688 130 1079.022  ¥  10,080.00
第6名  赵兵 16-19-0044011 167 1053.694  ¥  10,080.00
第7名  陈镇财+林文洪 16-19-0094886 179 1053.205  ¥  10,080.00
第8名  班尼赛鸽 16-19-0052866 191 1050.313  ¥  10,080.00
第9名  鸿鹄鸽舍-刘建清 16-19-0448335 199 1047.441  ¥  10,080.00