足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 鸽主编号 分组
2016-19-0314714 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 101 1231.1847 2016-12-09 14:34:18.656 广东陆丰 000001
2016-19-0314721 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 392 1140.4609 2016-12-09 15:06:52.296 广东陆丰 000001
2016-19-0440444 雨点 (君越赛鸽)吴文佳 1250 615.0751 2016-12-10 09:34:18.609 广州 000002
2016-19-0097408 金岡鸽舍 371 1143.1354 2016-12-09 15:05:50.265 广东肇庆 000005
2016-19-0186000 雨点 忠平鸽舍 288 1163.7813 2016-12-09 14:58:01.031 广州 000007 A
2016-19-0185889 雨点 忠平鸽舍 634 1048.8382 2016-12-09 15:45:28.312 广州 000007 A
2016-19-0403334 雨点 忠平鸽舍 657 1040.2525 2016-12-09 15:49:26.250 广州 000007 A
2016-19-0187133 灰白条 忠平鸽舍 1372 539.1451 2016-12-10 11:29:41.812 广州 000007 A
2016-19-0333182 深雨点 薛冬青 1034 706.7925 2016-12-10 07:47:59.515 广东汕头 000008
2016-HKRPA-00938 雨白条 黑马鸽舍 426 1123.7097 2016-12-09 15:13:27.515 广东汕头 000009 E
2016-19-0033397 雨点 黑马鸽舍 456 1120.5644 2016-12-09 15:14:43.046 广东汕头 000009 D
2016-19-0122276 黑马鸽舍 481 1116.0868 2016-12-09 15:16:31.296 广东汕头 000009 B
2016-19-0033302 红雨 黑马鸽舍 495 1113.309 2016-12-09 15:17:38.890 广东汕头 000009 A
2016-19-0033377 黑马鸽舍 672 1033.5651 2016-12-09 15:52:34.312 广东汕头 000009 C
2016-19-0333302 三省联   红楞 黑马鸽舍 976 733.4612 2016-12-10 07:22:04.046 广东汕头 000009 C
2016-19-0033375 雨点 黑马鸽舍 1323 577.6289 2016-12-10 10:27:25.437 广东汕头 000009 B
2016-19-0033395 雨点 黑马鸽舍 1334 566.2676 2016-12-10 10:44:55.671 广东汕头 000009 B
2016-19-0122215 黑马鸽舍 1411 486.2208 2016-12-10 13:11:26.234 广东汕头 000009 B
2016-19-0133017 Q鸽摄影空运代理 990 727.5388 2016-12-10 07:27:39.625 广东揭阳 000010
2016-19-0204310 灰白条 李华玖 200 1195.1421 2016-12-09 14:46:39.281 广东梅州 000011
2016-19-0229802 雨点 李华玖 235 1177.4008 2016-12-09 14:53:00.500 广东梅州 000011
2016-19-0000286 林旭辉 233 1178.4247 2016-12-09 14:52:38.187 广东潮州 000012 A
2016-19-0000139 林旭辉 650 1041.6647 2016-12-09 15:48:46.843 广东潮州 000012 B
2016-19-0000629 雨点 林旭辉 874 918.3433 2016-12-09 16:53:44.765 广东潮州 000012 B
2016-19-0000226 花头灰白条 林旭辉 951 847.9964 2016-12-09 17:39:16.093 广东潮州 000012 C
2016-19-0000230 林旭辉 975 741.2319 2016-12-10 07:14:51.875 广东潮州 000012 B
2016-19-0000209 林旭辉 1108 675.5258 2016-12-10 08:20:59.562 广东潮州 000012
2016-19-0000268 林旭辉 1276 601.3138 2016-12-10 09:53:03.625 广东潮州 000012
2016-19-0000290 林旭辉 1374 536.2197 2016-12-10 11:34:47.781 广东潮州 000012 A
2016-19-0000208 花头灰白条 林旭辉 1465 405.1657 2016-12-10 16:38:46.843 广东潮州 000012 C
2016-19-0531743 石板灰 深圳鹏宇鸽苑 31 1251.5324 2016-12-09 14:27:39.375 广东深圳 000013
2016-19-0556143 灰白条 深圳鹏宇鸽苑 607 1062.5075 2016-12-09 15:39:17.437 广东深圳 000013
2016-19-0556191 灰白条 深圳鹏宇鸽苑 1016 710.9059 2016-12-10 07:43:51.984 广东深圳 000013
2016-19-0556173 雨点 深圳鹏宇鸽苑 1238 622.4727 2016-12-10 09:24:34.406 广东深圳 000013
2016-19-0556138 深圳鹏宇鸽苑 1326 575.8806 2016-12-10 10:30:04.359 广东深圳 000013
2016-HKFRPA-7777096 雨点 陈良平 13 1253.9328 2016-12-09 14:26:53.125 广东陆丰碣石 000014
2016-19-0322554 陈良平 1299 590.9517 2016-12-10 10:07:45.328 广东陆丰碣石 000014
2016-19-0474945 雨点 李作基 206 1189.2553 2016-12-09 14:48:44.515 广东五华 000016 A
2016-19-0474921 李作基 489 1114.0505 2016-12-09 15:17:20.812 广东五华 000016 A
2016-19-0474972 红雨 李作基 749 992.3292 2016-12-09 16:12:49.968 广东五华 000016 A
2016-19-0496298 李作基 977 733.3953 2016-12-10 07:22:07.750 广东五华 000016
2016-19-0474946 李作基 989 727.6408 2016-12-10 07:27:33.796 广东五华 000016 B
2016-19-0474983 李作基 1049 697.2312 2016-12-10 07:57:46.156 广东五华 000016 B
2016-19-0100764 017海霸王 51 1250.7897 2016-12-09 14:27:53.718 广州 000017 B
2016-19-0100771 017海霸王 54 1250.5948 2016-12-09 14:27:57.484 广州 000017 B
2016-19-0100777 017海霸王 1121 669.0314 2016-12-10 08:28:14.046 广州 000017 A
2016-19-0100785 017海霸王 1131 665.5353 2016-12-10 08:32:11.453 广州 000017 C
2016-19-0100767 017海霸王 1376 533.5772 2016-12-10 11:39:27.031 广州 000017 A
2016-19-0256691 星汇鸽苑 897 897.4978 2016-12-09 17:06:29.484 广东江门 000018
2016-19-0256660 雨点 星汇鸽苑 1472 386.7532 2016-12-10 17:37:59.671 广东江门 000018
2016-19-0254822 雨点 堂丰赛鸽 708 1008.1797 2016-12-09 16:04:50.921 广东江门 000019 B
2016-19-0254988 堂丰赛鸽 759 986.3958 2016-12-09 16:15:53.250 广东江门 000019 A
2016-19-0254943 雨点 堂丰赛鸽 994 724.7355 2016-12-10 07:30:20.375 广东江门 000019 A
2016-19-0254946 堂丰赛鸽 1247 615.8705 2016-12-10 09:33:15.125 广东江门 000019
2016-19-0253878 麒麟花 王祖顺 98 1231.5686 2016-12-09 14:34:11.000 广东江门 000020 A
2016-19-0253899 白花 王祖顺 262 1174.5714 2016-12-09 14:54:02.359 广东江门 000020 A
2016-19-0253818 王祖顺 407 1136.4836 2016-12-09 15:08:25.078 广东江门 000020 A
2016-19-0253898 白花 王祖顺 936 868.1304 2016-12-09 17:25:29.140 广东江门 000020 A
2016-19-0135611 灰白条 黄凯生 89 1236.2167 2016-12-09 14:32:38.687 广东揭阳 000021
2016-19-0155152 灰白条 陈伟强 1310 583.2108 2016-12-10 10:19:04.437 广州 000022
2016-HKLRPC-138323 花头雨白条 218鸽舍-何国源 508 1105.2956 2016-12-09 15:20:55.796 广东湛江 000023 A
2016-19-0321342 刘俊健 230 1179.0743 2016-12-09 14:52:24.046 广东陆丰 000024
2016-19-0066212 雨点 冯晓东 1354 554.773 2016-12-10 11:03:22.000 广东深圳 000025
2016-19-0052227 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 77 1246.9316 2016-12-09 14:29:08.515 广东深圳 000027 A
2016-19-0052260 天智+项骥翔+龙辰 90 1236.2073 2016-12-09 14:32:38.875 广东深圳 000027 C
2016-19-0052276 天智+项骥翔+龙辰 94 1234.8747 2016-12-09 14:33:05.265 广东深圳 000027 C
2016-19-0052231 天智+项骥翔+龙辰 107 1230.5786 2016-12-09 14:34:30.750 广东深圳 000027
2016-19-0161890 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 217 1181.6222 2016-12-09 14:51:28.750 广东深圳 000027 G
2016-19-0052230 雨点 天智+项骥翔+龙辰 239 1176.5739 2016-12-09 14:53:18.546 广东深圳 000027 D
2016-19-0052261 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 273 1168.3408 2016-12-09 14:56:19.640 广东深圳 000027 E
2016-19-0161885 天智+项骥翔+龙辰 322 1155.8243 2016-12-09 15:00:59.890 广东深圳 000027 G
2016-19-0052358 天智+项骥翔+龙辰 323 1155.7864 2016-12-09 15:01:00.750 广东深圳 000027 C
2016-19-0162032 天智+项骥翔+龙辰 437 1122.6056 2016-12-09 15:13:53.984 广东深圳 000027 H
2016-19-0162020 雨点 天智+项骥翔+龙辰 612 1061.2289 2016-12-09 15:39:51.718 广东深圳 000027 H
2016-19-0052343 天智+项骥翔+龙辰 648 1041.6871 2016-12-09 15:48:46.218 广东深圳 000027 E
2016-19-0161881 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 703 1008.7015 2016-12-09 16:04:35.406 广东深圳 000027 F
2016-19-0052355 天智+项骥翔+龙辰 894 900.1915 2016-12-09 17:04:48.671 广东深圳 000027 E
2016-19-0162028 石板 天智+项骥翔+龙辰 935 868.4748 2016-12-09 17:25:15.328 广东深圳 000027 H
2016-19-0052336 天智+项骥翔+龙辰 939 858.3192 2016-12-09 17:32:07.265 广东深圳 000027 E
2016-19-0052274 天智+项骥翔+龙辰 956 768.1971 2016-12-09 17:44:59.640 广东深圳 000027
2016-19-0052351 天智+项骥翔+龙辰 972 753.4798 2016-12-10 07:03:48.796 广东深圳 000027 C
2016-19-0052370 雨点 天智+项骥翔+龙辰 1185 645.7085 2016-12-10 08:55:26.453 广东深圳 000027 A
2016-19-0052310 雨点 天智+项骥翔+龙辰 1243 619.8048 2016-12-10 09:28:03.484 广东深圳 000027 B
2016-19-0161887 花头雨白条 天智+项骥翔+龙辰 1398 496.7567 2016-12-10 12:49:27.296 广东深圳 000027 F
2016-19-0052888 灰白条 班尼赛鸽 1176 649.5869 2016-12-10 08:50:46.875 广东深圳 000028
2016-19-0118649 陈玉文+陈志东 120 1223.5889 2016-12-09 14:36:51.109 广东湛江 000029 B
2016-19-0118823 花头灰白条 陈玉文+陈志东 163 1205.8117 2016-12-09 14:42:55.421 广东湛江 000029 A
2016-19-0118933 陈玉文+陈志东 724 1001.8369 2016-12-09 16:08:00.796 广东湛江 000029 B
2016-19-0118926 陈玉文+陈志东 1094 679.1155 2016-12-10 08:17:02.968 广东湛江 000029 A
2016-19-0449311 中港画廊.COM-候逸强 115 1225.6194 2016-12-09 14:36:10.171 广州 000033
2016-19-0447772 中港画廊.COM-候逸强 199 1195.3142 2016-12-09 14:46:35.640 广州 000033
2016-19-0320738 石板 统一鸽舍 868 924.904 2016-12-09 16:49:51.218 广东陆丰碣石 000036
2016-20-0004500 吴翼明 1338 565.8624 2016-12-10 10:45:33.906 广东深圳龙岗 000038
2016-19-0216569 红雨 吴良波 537 1101.7205 2016-12-09 15:22:24.562 广东河源龙川 000039
2016-19-0216568 雨点 吴良波 1222 630.0344 2016-12-10 09:14:51.406 广东河源龙川 000039
2016-19-0211427 大浪口鸽舍-熊忠 864 927.476 2016-12-09 16:48:20.562 广东梅县 000040
2016-19-0219992 陈兵 306 1161.0608 2016-12-09 14:59:01.906 广东梅县 000041
2016-19-0218777 陈兵 1361 549.6703 2016-12-10 11:11:47.953 广东梅县 000041
2016-19-0210777 陈兵 1389 515.3275 2016-12-10 12:12:53.828 广东梅县 000041
2016-14-0140005 雨点 赣粤翔鸽舍-邹仕富+吴赣生 1232 625.6409 2016-12-10 09:20:28.421 江西赣州 000042 A
2016-20-0002174 全友国际 74 1247.6864 2016-12-09 14:28:53.843 广西柳州 000045 B
2016-20-0002189 三省联   全友国际 287 1163.8001 2016-12-09 14:58:00.609 广西柳州 000045 C
2016-20-0002388 三省联   全友国际 354 1145.6544 2016-12-09 15:04:52.109 广西柳州 000045 B
2016-20-0002142 三省联   雨点 全友国际 547 1098.1007 2016-12-09 15:23:55.031 广西柳州 000045 A
2016-20-0002304 三省联   全友国际 639 1042.7301 2016-12-09 15:48:17.187 广西柳州 000045 B
2016-20-0002328 三省联   全友国际 730 1000.9767 2016-12-09 16:08:26.734 广西柳州 000045 A
2016-20-0002331 三省联   全友国际 887 912.8756 2016-12-09 16:57:01.968 广西柳州 000045 C
2016-20-0002534 灰白条 全友国际 1102 677.6408 2016-12-10 08:18:39.859 广西柳州 000045 B
2016-20-0002113 三省联   全友国际 1279 598.8365 2016-12-10 09:56:31.640 广西柳州 000045 A
2016-20-0002177 三省联   雨点 全友国际 1282 597.5897 2016-12-10 09:58:16.984 广西柳州 000045 B
2016-19-0544889 三省联 灰 陈泼新 997 722.6194 2016-12-10 07:32:22.546 广东揭阳 000046
2016-19-0250195 雨点 一箭鸽舍 237 1176.7514 2016-12-09 14:53:14.671 广东江门 000047
2016-19-0090112 君岳鸽舍-岳方健 93 1235.7998 2016-12-09 14:32:46.937 广州 000048
2016-14-0140599 江西南康-云清鸽舍 65 1249.9332 2016-12-09 14:28:10.281 江西南康 000050
2016-14-0140600 雨点 江西南康-云清鸽舍 284 1164.0116 2016-12-09 14:57:55.890 江西南康 000050
2016-14-0140587 江西南康-云清鸽舍 352 1149.8965 2016-12-09 15:03:14.750 江西南康 000050
2016-14-0140565 江西南康-云清鸽舍 843 944.501 2016-12-09 16:38:32.921 江西南康 000050
2016-14-0049681 红雨 红都翔龙鸽舍-杨庆龙 450 1120.7675 2016-12-09 15:14:38.156 江西瑞金 000052
2016-20-0004821 一鸣鸽园·金原鸽舍 220 1181.5934 2016-12-09 14:51:29.375 广西梧州 000053
2016-20-0016534 雨点 一鸣鸽园·金原鸽舍 227 1180.577 2016-12-09 14:51:51.406 广西梧州 000053 B
2016-20-0016118 一鸣鸽园·金原鸽舍 286 1163.9689 2016-12-09 14:57:56.843 广西梧州 000053 A
2016-20-0016107 三省联   一鸣鸽园·金原鸽舍 512 1104.8456 2016-12-09 15:21:06.937 广西梧州 000053 A
2016-20-0016592 三省联   雨点 一鸣鸽园·金原鸽舍 1110 673.803 2016-12-10 08:22:54.000 广西梧州 000053 C
2016-20-0016236 邱津宁·袁思魁 1390 514.1555 2016-12-10 12:15:07.578 广西梧州 000054
2016-19-0019954 深雨点 东山路信鸽1号-方愈福 624 1055.525 2016-12-09 15:42:25.687 广东潮州 000055 A
2016-19-0019949 深雨点 东山路信鸽1号-方愈福 1420 477.8094 2016-12-10 13:29:40.953 广东潮州 000055 A
2016-19-0090235 浅雨 梁炳威 1010 714.1505 2016-12-10 07:40:38.750 广州 000056
2016-32-0267450 罗坚科 171 1205.416 2016-12-09 14:43:03.656 广东兴宁 000057
2016-20-0044715 雨点 盛川鸽舍 165 1205.7855 2016-12-09 14:42:55.968 广西南宁 000059
2016-20-0045547 雨点 盛川鸽舍 232 1178.5862 2016-12-09 14:52:34.671 广西南宁 000059
2016-19-0098219 雨点 岑国添 477 1117.1537 2016-12-09 15:16:05.421 广州 000062 A
2016-19-0105520 大森林 80 1244.2792 2016-12-09 14:30:00.203 广州 000064 A
2016-19-0096727 雨点 大森林 475 1117.6383 2016-12-09 15:15:53.687 广州 000064 A
2016-19-0105538 雨点 大森林 741 995.1066 2016-12-09 16:11:24.921 广州 000064
2016-19-0105546 雨点 大森林 918 878.7883 2016-12-09 17:18:26.734 广州 000064 A
2016-19-0241848 灰白条 何志广 380 1142.0999 2016-12-09 15:06:14.250 广东兴宁 000065
2016-19-0241841 何志广 619 1059.1155 2016-12-09 15:40:48.578 广东兴宁 000065
2016-19-0241844 何志广 1303 587.7296 2016-12-10 10:12:25.828 广东兴宁 000065
2016-19-0460184 雨点 广州铭鸽 52 1250.7841 2016-12-09 14:27:53.828 广州 000067 A
2016-19-0460228 雨点 广州铭鸽 265 1171.4647 2016-12-09 14:55:10.625 广州 000067 A
2016-19-0455683 广州铭鸽 636 1047.7673 2016-12-09 15:45:57.781 广州 000067
2016-19-0455677 广州铭鸽 909 885.5295 2016-12-09 17:14:04.812 广州 000067 A
2016-19-0455684 广州铭鸽 1266 604.6395 2016-12-10 09:48:27.046 广州 000067
2016-19-0447058 蓝色骑士 523 1102.7132 2016-12-09 15:21:59.859 广州 000068 A
2016-19-0451004 蓝色骑士 896 899.2801 2016-12-09 17:05:22.718 广州 000068 A
2016-19-0447056 蓝色骑士 1151 658.1564 2016-12-10 08:40:40.812 广州 000068 A
2016-19-0447059 蓝色骑士 1364 549.1549 2016-12-10 11:12:39.578 广州 000068 A
2016-19-0447008 雨点 蓝色骑士 1425 470.2159 2016-12-10 13:46:42.890 广州 000068 A
2016-HKIRPA-333429 腾锦实业 1392 507.3814 2016-12-10 12:28:12.718 香港 000069
2016-19-0023421 花头灰白条 林泽河 838 948.1576 2016-12-09 16:36:29.468 广东潮州 000070
2016-19-0292287 玉群鸽舍 645 1041.8407 2016-12-09 15:48:41.937 广东湛江 000072 A
2016-19-0116375 灰白条 玉群鸽舍 1181 648.0402 2016-12-10 08:52:37.968 广东湛江 000072 A
2016-19-0116370 玉群鸽舍 1463 407.0145 2016-12-10 16:33:07.875 广东湛江 000072 A
2016-19-0292969 冯建明 430 1123.2213 2016-12-09 15:13:39.218 广东湛江 000073
2016-19-0292973 冯建明 681 1023.3609 2016-12-09 15:57:26.015 广东湛江 000073
2016-19-0293388 红雨 冯建明 1001 720.9178 2016-12-10 07:34:01.312 广东湛江 000073
2016-19-0292922 灰白条 添威鸽业 184 1198.5346 2016-12-09 14:45:27.671 广东湛江 000074 B
2016-19-0292908 添威鸽业 485 1114.6737 2016-12-09 15:17:05.640 广东湛江 000074 A
2016-19-0292912 添威鸽业 973 746.8063 2016-12-10 07:09:47.390 广东湛江 000074 A
2016-19-0292923 添威鸽业 1352 556.9301 2016-12-10 10:59:50.906 广东湛江 000074 B
2016-19-0292907 添威鸽业 1451 429.9522 2016-12-10 15:27:04.656 广东湛江 000074 A
2016-19-0292946 灰白条 添威鸽业 1468 402.1995 2016-12-10 16:47:57.218 广东湛江 000074 B
2016-19-0494806 卓越建筑公司-魏乃鑫 166 1205.6173 2016-12-09 14:42:59.468 广东深圳 000076 E
2016-19-0064564 卓越建筑公司-魏乃鑫 282 1164.2155 2016-12-09 14:57:51.343 广东深圳 000076 C
2016-19-0064569 卓越建筑公司-魏乃鑫 330 1154.6527 2016-12-09 15:01:26.437 广东深圳 000076 D
2016-19-0064570 卓越建筑公司-魏乃鑫 472 1118.3626 2016-12-09 15:15:36.171 广东深圳 000076 B
2016-19-0064538 卓越建筑公司-魏乃鑫 487 1114.0936 2016-12-09 15:17:19.765 广东深圳 000076 D
2016-19-0108947 卓越建筑公司-魏乃鑫 595 1065.4194 2016-12-09 15:37:59.656 广东深圳 000076
2016-19-0243067 卓越建筑公司-魏乃鑫 604 1062.665 2016-12-09 15:39:13.218 广东深圳 000076 E
2016-19-0064575 雨点 卓越建筑公司-魏乃鑫 629 1051.0873 2016-12-09 15:44:26.625 广东深圳 000076 D
2016-19-0064573 卓越建筑公司-魏乃鑫 690 1015.3948 2016-12-09 16:01:17.812 广东深圳 000076 A
2016-19-0064661 卓越建筑公司-魏乃鑫 788 974.1232 2016-12-09 16:22:19.437 广东深圳 000076 B
2016-19-0553791 灰白条 卓越建筑公司-魏乃鑫 827 954.4573 2016-12-09 16:32:58.984 广东深圳 000076 A
2016-19-0055320 卓越建筑公司-魏乃鑫 898 896.0532 2016-12-09 17:07:23.796 广东深圳 000076 B
2016-19-0243069 红雨 卓越建筑公司-魏乃鑫 1036 706.6002 2016-12-10 07:48:11.156 广东深圳 000076 E
2016-19-0108966 雨点 卓越建筑公司-魏乃鑫 1048 697.4702 2016-12-10 07:57:31.296 广东深圳 000076 E
2016-19-0553793 灰白条 卓越建筑公司-魏乃鑫 1123 668.4677 2016-12-10 08:28:52.156 广东深圳 000076 A
2016-19-0064539 卓越建筑公司-魏乃鑫 1227 628.1023 2016-12-10 09:17:19.031 广东深圳 000076 C
2016-19-0064568 卓越建筑公司-魏乃鑫 1271 603.2651 2016-12-10 09:50:20.984 广东深圳 000076 D
2016-19-0055332 红雨 卓越建筑公司-魏乃鑫 1288 595.7269 2016-12-10 10:00:55.203 广东深圳 000076
2016-19-0055329 深雨点 卓越建筑公司-魏乃鑫 1315 579.5257 2016-12-10 10:24:34.109 广东深圳 000076
2016-19-0554253 灰白条 卓越建筑公司-魏乃鑫 1416 482.5987 2016-12-10 13:19:12.968 广东深圳 000076 A
2016-19-0051669 灰白条 林平 527 1102.546 2016-12-09 15:22:04.015 广东深圳 000077 A
2016-19-0051618 林平 673 1033.5509 2016-12-09 15:52:34.718 广东深圳 000077 A
2016-19-0051677 林平 1070 687.0148 2016-12-10 08:08:31.046 广东深圳 000077 A
2016-19-0053933 新景鸽舍 23 1251.8172 2016-12-09 14:27:33.875 广东深圳 000078 A
2016-19-0053957 灰白条 新景鸽舍 991 726.4957 2016-12-10 07:28:39.296 广东深圳 000078 A
2016-19-0053939 新景鸽舍 1404 494.0994 2016-12-10 12:54:54.640 广东深圳 000078
2016-26-0363533 雨点 天盛331 215 1185.1467 2016-12-09 14:50:12.656 广东深圳 000080
2016-26-0363552 天盛331 599 1064.583 2016-12-09 15:38:21.953 广东深圳 000080
2016-19-0090004 雨点 黄金华+黄劲雄 682 1023.2381 2016-12-09 15:57:29.562 广州 000081
2016-19-0090032 黄金华+黄劲雄 748 992.49 2016-12-09 16:12:45.031 广州 000081
2016-19-0090013 黄金华+黄劲雄 850 939.6949 2016-12-09 16:41:16.656 广州 000081
2016-19-0090066 红二线 黄金华+黄劲雄 877 916.7779 2016-12-09 16:54:40.984 广州 000081
2016-01-0001877 雨点 弘云鸽舍-史凌云 954 846.4534 2016-12-09 17:40:21.093 湖南靖州 000083
2016-19-0463375 花头雨白条 普和鸽舍-陈坚升 1084 682.1265 2016-12-10 08:13:46.437 广东普宁 000084
2016-19-0463388 普和鸽舍-陈坚升 1329 574.8905 2016-12-10 10:31:34.781 广东普宁 000084
2016-19-0138027 雨点 普和鸽舍-陈坚升 1429 465.1873 2016-12-10 13:58:17.984 广东普宁 000084
2016-19-0351866 雨点 邱孙仔 745 992.9952 2016-12-09 16:12:29.531 广东汕头澄海 000087
2016-19-0458675 周辅之 501 1110.9283 2016-12-09 15:18:37.093 广州 000088 A
2016-19-0177090 周辅之 519 1102.8923 2016-12-09 15:21:55.406 广州 000088 A
2016-19-0177084 红雨 周辅之 1093 679.3444 2016-12-10 08:16:47.968 广州 000088 A
2016-19-0177074 雨白条 周辅之 1317 578.9227 2016-12-10 10:25:28.453 广州 000088 A
2016-19-0458672 周辅之 1333 566.2691 2016-12-10 10:44:55.531 广州 000088
2016-19-0460334 雨白条 罗高华 390 1140.7891 2016-12-09 15:06:44.671 广东兴宁 000090
2016-19-0200359 罗高华 647 1041.8127 2016-12-09 15:48:42.718 广东兴宁 000090
2016-19-0116735 二十一點鸽舍 263 1174.4088 2016-12-09 14:54:05.921 广东湛江 000091
2016-19-0292234 灰白条 二十一點鸽舍 709 1008.1561 2016-12-09 16:04:51.625 广东湛江 000091
2016-14-0140391 红二线 红冠鸽舍-帅志刚 196 1196.3065 2016-12-09 14:46:14.656 江西赣州 000093
2016-13-0056665 花头灰白条 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 56 1250.5681 2016-12-09 14:27:58.000 广东东莞 000095 A
2016-18-0043314 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1009 714.327 2016-12-10 07:40:28.281 广东东莞 000095 A
2016-13-0056669 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1114 671.219 2016-12-10 08:25:46.750 广东东莞 000095 A
2016-13-0051256 雨点 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1195 640.863 2016-12-10 09:01:20.500 广东东莞 000095 A
2016-18-0103338 麒麟花 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1196 640.6267 2016-12-10 09:01:37.906 广东东莞 000095 A
2016-13-0056670 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1381 526.9291 2016-12-10 11:51:21.984 广东东莞 000095 A
2016-19-0477388 高云峰 1119 670.484 2016-12-10 08:26:36.140 广州 000097
2016-19-0108512 雨点 狗仔鸽舍 240 1176.5689 2016-12-09 14:53:18.656 广州 000098
2016-19-0108515 狗仔鸽舍 272 1168.4684 2016-12-09 14:56:16.812 广州 000098
2016-19-0188198 石板 博利鸽舍-曾令炎 1053 694.2125 2016-12-10 08:00:54.734 广东汕头潮阳 000099
2016-19-0325119 588鸽舍 1052 694.3305 2016-12-10 08:00:47.328 广东汕头潮阳 000100
2016-19-0171224 红雨 588鸽舍 1346 558.3102 2016-12-10 10:57:36.703 广东汕头潮阳 000100
2016-19-0471576 天空联盟-孔繁杰+陈其森 441 1122.2546 2016-12-09 15:14:02.406 广州 000101
2016-19-0485636 雨点 黄钊宏 1230 627.3685 2016-12-10 09:18:15.343 广东普宁 000102
2016-19-0106100 雨点 刘苑慈 568 1082.1992 2016-12-09 15:30:39.625 广东兴宁 000103 A
2016-19-0106144 刘苑慈 795 972.8132 2016-12-09 16:23:01.234 广东兴宁 000103 A
2016-19-0539029 刘苑慈 967 768.1971 2016-12-09 18:00:59.625 广东兴宁 000103 A
2016-19-0539187 雨点 刘苑慈 1252 614.802 2016-12-10 09:34:40.453 广东兴宁 000103 A
2016-19-0494041 粤山鸽舍联队齐伟 137 1211.117 2016-12-09 14:41:05.578 广州 000104
2016-19-0094310 雨点 粤山鸽舍联队齐伟 593 1065.7017 2016-12-09 15:37:52.140 广州 000104
2016-19-0494044 粤山鸽舍联队齐伟 642 1041.9951 2016-12-09 15:48:37.640 广州 000104
2016-19-0494054 粤山鸽舍联队齐伟 1058 692.4272 2016-12-10 08:02:47.031 广州 000104 A
2016-19-0494050 雨点 粤山鸽舍联队齐伟 1072 686.4489 2016-12-10 08:09:07.328 广州 000104
2016-19-0127025 银星鸽苑-郭应瑜 24 1251.8126 2016-12-09 14:27:33.968 广东揭阳 000105
2016-19-0549806 明盛苑博飞 204 1190.7306 2016-12-09 14:48:13.015 广东粤北 000106
2016-19-0549825 明盛苑博飞 940 857.4121 2016-12-09 17:32:44.531 广东粤北 000106
2016-19-0259163 硕祥鸽舍 509 1105.0159 2016-12-09 15:21:02.718 广东珠海 000107
2016-19-0259371 硕祥鸽舍 812 961.4339 2016-12-09 16:29:09.109 广东珠海 000107 A
2016-MACAU-16208 硕祥鸽舍 817 959.8663 2016-12-09 16:30:00.468 广东珠海 000107 A
2016-MACAU-16230 硕祥鸽舍 913 883.4108 2016-12-09 17:15:26.703 广东珠海 000107 A
2016-MACAU-16239 红雨 硕祥鸽舍 1353 554.8083 2016-12-10 11:03:18.531 广东珠海 000107
2016-MACAU-16315 红二线 硕祥鸽舍 1462 407.0543 2016-12-10 16:33:00.593 广东珠海 000107
2016-19-0251808 包生仔 549 1097.5365 2016-12-09 15:24:09.187 广东江门 000108
2016-19-0251160 花头灰 包生仔 1342 563.6956 2016-12-10 10:48:59.296 广东江门 000108
2016-19-0251146 灰白条 包生仔 1459 413.3265 2016-12-10 16:14:13.390 广东江门 000108
2016-17-0301269 红二线 天龙鸽舍 43 1251.0589 2016-12-09 14:27:48.515 广东江门 000109
2016-19-0250733 天龙鸽舍 697 1009.8385 2016-12-09 16:04:01.656 广东江门 000109
2016-17-0301270 红二线 天龙鸽舍 847 940.114 2016-12-09 16:41:02.312 广东江门 000109
2016-19-0255552 浪淘沙鸽舍 828 954.2366 2016-12-09 16:33:06.312 广东江门 000110
2016-19-0266041 文鸿 1087 681.6052 2016-12-10 08:14:20.343 广东佛山 000112
2016-20-0000227 雨点 刘军 1 1286.0225 2016-12-09 14:16:51.437 广西柳州 000113 A
2016-20-0000229 雨点 刘军 609 1062.0945 2016-12-09 15:39:28.500 广西柳州 000113 A
2016-20-0000662 三省联   麒麟花 毛崖 138 1210.9459 2016-12-09 14:41:09.109 广西柳州 000114 A
2016-20-0000713 红二线 毛崖 457 1120.5532 2016-12-09 15:14:43.312 广西柳州 000114
2016-20-0000263 红二线 毛崖 1189 643.8137 2016-12-10 08:57:44.265 广西柳州 000114 A
2016-20-0000663 三省联   周裕军 1432 463.8042 2016-12-10 14:01:31.812 广西柳州 000115
2016-19-0318235 荣和鸽舍-张荣 725 1001.823 2016-12-09 16:08:01.218 广东佛山 000116
