足环号 资料 鸽主名称 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 电子足环号 鸽主编号 分组
2016-19-0314714 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 101 1231.1847 2016-12-09 14:34:18.656 广东陆丰 29002EBF6D00 000001
2016-19-0314721 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 392 1140.4609 2016-12-09 15:06:52.296 广东陆丰 28017073EB00 000001
2016-19-0440444 雨点 (君越赛鸽)吴文佳 1250 615.0751 2016-12-10 09:34:18.609 广州 29002DB47500 000002
2016-19-0097408 金岡鸽舍 371 1143.1354 2016-12-09 15:05:50.265 广东肇庆 28014A5DB000 000005
2016-19-0186000 雨点 忠平鸽舍 288 1163.7813 2016-12-09 14:58:01.031 广州 280149F88100 000007 A
2016-19-0185889 雨点 忠平鸽舍 634 1048.8382 2016-12-09 15:45:28.312 广州 28014978E800 000007 A
2016-19-0403334 雨点 忠平鸽舍 657 1040.2525 2016-12-09 15:49:26.250 广州 28014A40A800 000007 A
2016-19-0187133 灰白条 忠平鸽舍 1372 539.1451 2016-12-10 11:29:41.812 广州 29002F22A800 000007 A
2016-19-0333182 深雨点 薛冬青 1034 706.7925 2016-12-10 07:47:59.515 广东汕头 28014A15F600 000008
2016-HKRPA-00938 雨白条 黑马鸽舍 426 1123.7097 2016-12-09 15:13:27.515 广东汕头 29002DD86600 000009 E
2016-19-0033397 雨点 黑马鸽舍 456 1120.5644 2016-12-09 15:14:43.046 广东汕头 29002D9A8600 000009 D
2016-19-0122276 黑马鸽舍 481 1116.0868 2016-12-09 15:16:31.296 广东汕头 29005EA83B00 000009 B
2016-19-0033302 红雨 黑马鸽舍 495 1113.309 2016-12-09 15:17:38.890 广东汕头 29002DC66800 000009 A
2016-19-0033377 黑马鸽舍 672 1033.5651 2016-12-09 15:52:34.312 广东汕头 29002DA1C800 000009 C
2016-19-0333302 三省联   红楞 黑马鸽舍 976 733.4612 2016-12-10 07:22:04.046 广东汕头 28014A49D200 000009 C
2016-19-0033375 雨点 黑马鸽舍 1323 577.6289 2016-12-10 10:27:25.437 广东汕头 29002DB39F00 000009 B
2016-19-0033395 雨点 黑马鸽舍 1334 566.2676 2016-12-10 10:44:55.671 广东汕头 29002DDE3100 000009 B
2016-19-0122215 黑马鸽舍 1411 486.2208 2016-12-10 13:11:26.234 广东汕头 29002DC8E900 000009 B
2016-19-0176664 雨点 黑马鸽舍 1518 273.7812 2016-12-11 14:45:39.421 广东汕头 29002DA23C00 000009 A
2016-19-0133017 Q鸽摄影空运代理 990 727.5388 2016-12-10 07:27:39.625 广东揭阳 28014A5E6C00 000010
2016-19-0204310 灰白条 李华玖 200 1195.1421 2016-12-09 14:46:39.281 广东梅州 29002DA8C700 000011
2016-19-0229802 雨点 李华玖 235 1177.4008 2016-12-09 14:53:00.500 广东梅州 280149657A00 000011
2016-19-0000286 林旭辉 233 1178.4247 2016-12-09 14:52:38.187 广东潮州 28014A43F600 000012 A
2016-19-0000139 林旭辉 650 1041.6647 2016-12-09 15:48:46.843 广东潮州 28014A07C300 000012 B
2016-19-0000629 雨点 林旭辉 874 918.3433 2016-12-09 16:53:44.765 广东潮州 28014A426B00 000012 B
2016-19-0000226 花头灰白条 林旭辉 951 847.9964 2016-12-09 17:39:16.093 广东潮州 28014A118100 000012 C
2016-19-0000230 林旭辉 975 741.2319 2016-12-10 07:14:51.875 广东潮州 28014A613400 000012 B
2016-19-0000209 林旭辉 1108 675.5258 2016-12-10 08:20:59.562 广东潮州 28014A513400 000012
2016-19-0000268 林旭辉 1276 601.3138 2016-12-10 09:53:03.625 广东潮州 28014A60B000 000012
2016-19-0000290 林旭辉 1374 536.2197 2016-12-10 11:34:47.781 广东潮州 28014A644900 000012 A
2016-19-0000208 花头灰白条 林旭辉 1465 405.1657 2016-12-10 16:38:46.843 广东潮州 28014A617500 000012 C
2016-19-0531743 石板灰 深圳鹏宇鸽苑 31 1251.5324 2016-12-09 14:27:39.375 广东深圳 28014A3F6000 000013
2016-19-0556143 灰白条 深圳鹏宇鸽苑 607 1062.5075 2016-12-09 15:39:17.437 广东深圳 290069704D00 000013
2016-19-0556191 灰白条 深圳鹏宇鸽苑 1016 710.9059 2016-12-10 07:43:51.984 广东深圳 29002DBD3F00 000013
2016-19-0556173 雨点 深圳鹏宇鸽苑 1238 622.4727 2016-12-10 09:24:34.406 广东深圳 29002DC89D00 000013
2016-19-0556138 深圳鹏宇鸽苑 1326 575.8806 2016-12-10 10:30:04.359 广东深圳 29002DBBF400 000013
2016-HKFRPA-7777096 雨点 陈良平 13 1253.9328 2016-12-09 14:26:53.125 广东陆丰碣石 28014A64AD00 000014
2016-19-0322554 陈良平 1299 590.9517 2016-12-10 10:07:45.328 广东陆丰碣石 28017060D900 000014
2016-19-0474945 雨点 李作基 206 1189.2553 2016-12-09 14:48:44.515 广东五华 29002DC09B00 000016 A
2016-19-0474921 李作基 489 1114.0505 2016-12-09 15:17:20.812 广东五华 28014A037C00 000016 A
2016-19-0474972 红雨 李作基 749 992.3292 2016-12-09 16:12:49.968 广东五华 280149F48400 000016 A
2016-19-0496298 李作基 977 733.3953 2016-12-10 07:22:07.750 广东五华 280170542300 000016
2016-19-0474946 李作基 989 727.6408 2016-12-10 07:27:33.796 广东五华 280149587800 000016 B
2016-19-0474983 李作基 1049 697.2312 2016-12-10 07:57:46.156 广东五华 280170682800 000016 B
2016-19-0100764 017海霸王 51 1250.7897 2016-12-09 14:27:53.718 广州 29002F156000 000017 B
2016-19-0100771 017海霸王 54 1250.5948 2016-12-09 14:27:57.484 广州 29002D891000 000017 B
2016-19-0100777 017海霸王 1121 669.0314 2016-12-10 08:28:14.046 广州 29006C6B8500 000017 A
2016-19-0100785 017海霸王 1131 665.5353 2016-12-10 08:32:11.453 广州 29002D980900 000017 C
2016-19-0100767 017海霸王 1376 533.5772 2016-12-10 11:39:27.031 广州 29002DB0DF00 000017 A
2016-19-0100757 017海霸王 1510 299.7479 2016-12-11 12:06:12.234 广州 28014A432000 000017 A
2016-19-0256691 星汇鸽苑 897 897.4978 2016-12-09 17:06:29.484 广东江门 29002DADC900 000018
2016-19-0256660 雨点 星汇鸽苑 1472 386.7532 2016-12-10 17:37:59.671 广东江门 290069761200 000018
2016-19-0254822 雨点 堂丰赛鸽 708 1008.1797 2016-12-09 16:04:50.921 广东江门 29002DB0DD00 000019 B
2016-19-0254988 堂丰赛鸽 759 986.3958 2016-12-09 16:15:53.250 广东江门 280149FCE000 000019 A
2016-19-0254943 雨点 堂丰赛鸽 994 724.7355 2016-12-10 07:30:20.375 广东江门 28014A5DE200 000019 A
2016-19-0254946 堂丰赛鸽 1247 615.8705 2016-12-10 09:33:15.125 广东江门 2801705AED00 000019
2016-19-0253878 麒麟花 王祖顺 98 1231.5686 2016-12-09 14:34:11.000 广东江门 29002EC4F000 000020 A
2016-19-0253899 白花 王祖顺 262 1174.5714 2016-12-09 14:54:02.359 广东江门 28014A481B00 000020 A
2016-19-0253818 王祖顺 407 1136.4836 2016-12-09 15:08:25.078 广东江门 280149B21700 000020 A
2016-19-0253898 白花 王祖顺 936 868.1304 2016-12-09 17:25:29.140 广东江门 280149648300 000020 A
2016-19-0135611 灰白条 黄凯生 89 1236.2167 2016-12-09 14:32:38.687 广东揭阳 28014A487800 000021
2016-19-0155152 灰白条 陈伟强 1310 583.2108 2016-12-10 10:19:04.437 广州 29002DC2C300 000022
2016-HKLRPC-138323 花头雨白条 218鸽舍-何国源 508 1105.2956 2016-12-09 15:20:55.796 广东湛江 29005E9CFC00 000023 A
2016-19-0321342 刘俊健 230 1179.0743 2016-12-09 14:52:24.046 广东陆丰 280149FEA100 000024
2016-19-0066212 雨点 冯晓东 1354 554.773 2016-12-10 11:03:22.000 广东深圳 280170648500 000025
2016-19-0052227 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 77 1246.9316 2016-12-09 14:29:08.515 广东深圳 280149B19B00 000027 A
2016-19-0052260 天智+项骥翔+龙辰 90 1236.2073 2016-12-09 14:32:38.875 广东深圳 29002F1E2900 000027 C
2016-19-0052276 天智+项骥翔+龙辰 94 1234.8747 2016-12-09 14:33:05.265 广东深圳 280149C25800 000027 C
2016-19-0052231 天智+项骥翔+龙辰 107 1230.5786 2016-12-09 14:34:30.750 广东深圳 28014A60E200 000027
2016-19-0161890 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 217 1181.6222 2016-12-09 14:51:28.750 广东深圳 29002DA09200 000027 G
2016-19-0052230 雨点 天智+项骥翔+龙辰 239 1176.5739 2016-12-09 14:53:18.546 广东深圳 28014A4A6B00 000027 D
2016-19-0052261 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 273 1168.3408 2016-12-09 14:56:19.640 广东深圳 2801706B4100 000027 E
2016-19-0161885 天智+项骥翔+龙辰 322 1155.8243 2016-12-09 15:00:59.890 广东深圳 28001FDCA000 000027 G
2016-19-0052358 天智+项骥翔+龙辰 323 1155.7864 2016-12-09 15:01:00.750 广东深圳 29002DA68D00 000027 C
2016-19-0162032 天智+项骥翔+龙辰 437 1122.6056 2016-12-09 15:13:53.984 广东深圳 29002E1D2F00 000027 H
2016-19-0162020 雨点 天智+项骥翔+龙辰 612 1061.2289 2016-12-09 15:39:51.718 广东深圳 29002E15B400 000027 H
2016-19-0052343 天智+项骥翔+龙辰 648 1041.6871 2016-12-09 15:48:46.218 广东深圳 29002DBCAA00 000027 E
2016-19-0161881 灰白条 天智+项骥翔+龙辰 703 1008.7015 2016-12-09 16:04:35.406 广东深圳 29002D9EE000 000027 F
2016-19-0052355 天智+项骥翔+龙辰 894 900.1915 2016-12-09 17:04:48.671 广东深圳 29002DD37700 000027 E
2016-19-0162028 石板 天智+项骥翔+龙辰 935 868.4748 2016-12-09 17:25:15.328 广东深圳 29002DE1D700 000027 H
2016-19-0052336 天智+项骥翔+龙辰 939 858.3192 2016-12-09 17:32:07.265 广东深圳 29002D8B4300 000027 E
2016-19-0052274 天智+项骥翔+龙辰 956 768.1971 2016-12-09 17:44:59.640 广东深圳 28014A63EE00 000027
2016-19-0052351 天智+项骥翔+龙辰 972 753.4798 2016-12-10 07:03:48.796 广东深圳 29002DC18200 000027 C
2016-19-0052370 雨点 天智+项骥翔+龙辰 1185 645.7085 2016-12-10 08:55:26.453 广东深圳 29002DB58800 000027 A
2016-19-0052310 雨点 天智+项骥翔+龙辰 1243 619.8048 2016-12-10 09:28:03.484 广东深圳 29002D88E500 000027 B
2016-19-0161887 花头雨白条 天智+项骥翔+龙辰 1398 496.7567 2016-12-10 12:49:27.296 广东深圳 29002DBF8E00 000027 F
2016-19-0052888 灰白条 班尼赛鸽 1176 649.5869 2016-12-10 08:50:46.875 广东深圳 280149F15900 000028
2016-19-0118649 陈玉文+陈志东 120 1223.5889 2016-12-09 14:36:51.109 广东湛江 280149A52500 000029 B
2016-19-0118823 花头灰白条 陈玉文+陈志东 163 1205.8117 2016-12-09 14:42:55.421 广东湛江 29002F3C6300 000029 A
2016-19-0118933 陈玉文+陈志东 724 1001.8369 2016-12-09 16:08:00.796 广东湛江 29002DB23100 000029 B
2016-19-0118926 陈玉文+陈志东 1094 679.1155 2016-12-10 08:17:02.968 广东湛江 29002DB60700 000029 A
2016-19-0118758 雨点 陈玉文+陈志东 1511 290.2496 2016-12-11 13:01:13.218 广东湛江 29002DBD2B00 000029 B
2016-19-0449311 中港画廊.COM-候逸强 115 1225.6194 2016-12-09 14:36:10.171 广州 280096BAAC00 000033
2016-19-0447772 中港画廊.COM-候逸强 199 1195.3142 2016-12-09 14:46:35.640 广州 29002F3C8900 000033
2016-19-0177060 雨点 金融鸽舍-林大慰 1533 157.5686 2016-12-13 13:43:12.578 广州 280170578B00 000034
2016-19-0064946 雨点 陈远平+刁镜忠 1479 358.0043 2016-12-11 07:32:37.750 广东兴宁 2900694F1400 000035
2016-19-0320738 石板 统一鸽舍 868 924.904 2016-12-09 16:49:51.218 广东陆丰碣石 28014A57F500 000036
2016-20-0004500 吴翼明 1338 565.8624 2016-12-10 10:45:33.906 广东深圳龙岗 29002DDAD800 000038
2016-19-0216569 红雨 吴良波 537 1101.7205 2016-12-09 15:22:24.562 广东河源龙川 2801707BE700 000039
2016-19-0216568 雨点 吴良波 1222 630.0344 2016-12-10 09:14:51.406 广东河源龙川 28014A408A00 000039
2016-19-0211427 大浪口鸽舍-熊忠 864 927.476 2016-12-09 16:48:20.562 广东梅县 28014A3F6900 000040
2016-19-0219992 陈兵 306 1161.0608 2016-12-09 14:59:01.906 广东梅县 2801705AB100 000041
2016-19-0218777 陈兵 1361 549.6703 2016-12-10 11:11:47.953 广东梅县 29002DC11600 000041
2016-19-0210777 陈兵 1389 515.3275 2016-12-10 12:12:53.828 广东梅县 28014A586100 000041
2016-14-0140005 雨点 赣粤翔鸽舍-邹仕富+吴赣生 1232 625.6409 2016-12-10 09:20:28.421 江西赣州 28014A074C00 000042 A
2016-20-0002174 全友国际 74 1247.6864 2016-12-09 14:28:53.843 广西柳州 28014A149500 000045 B
2016-20-0002189 三省联   全友国际 287 1163.8001 2016-12-09 14:58:00.609 广西柳州 28014A4BC100 000045 C
2016-20-0002388 三省联   全友国际 354 1145.6544 2016-12-09 15:04:52.109 广西柳州 28009561E900 000045 B
2016-20-0002142 三省联   雨点 全友国际 547 1098.1007 2016-12-09 15:23:55.031 广西柳州 28014A5F0500 000045 A
2016-20-0002304 三省联   全友国际 639 1042.7301 2016-12-09 15:48:17.187 广西柳州 28014977A200 000045 B
2016-20-0002328 三省联   全友国际 730 1000.9767 2016-12-09 16:08:26.734 广西柳州 29002D8CDE00 000045 A
2016-20-0002331 三省联   全友国际 887 912.8756 2016-12-09 16:57:01.968 广西柳州 290069744E00 000045 C
2016-20-0002534 灰白条 全友国际 1102 677.6408 2016-12-10 08:18:39.859 广西柳州 2801A4ED3000 000045 B
2016-20-0002113 三省联   全友国际 1279 598.8365 2016-12-10 09:56:31.640 广西柳州 280149F07900 000045 A
2016-20-0002177 三省联   雨点 全友国际 1282 597.5897 2016-12-10 09:58:16.984 广西柳州 28014A555E00 000045 B
2016-19-0544889 三省联 灰 陈泼新 997 722.6194 2016-12-10 07:32:22.546 广东揭阳 29002DC52C00 000046
2016-19-0250195 雨点 一箭鸽舍 237 1176.7514 2016-12-09 14:53:14.671 广东江门 28017070CC00 000047
2016-19-0090112 君岳鸽舍-岳方健 93 1235.7998 2016-12-09 14:32:46.937 广州 28014A089300 000048
2016-14-0140599 江西南康-云清鸽舍 65 1249.9332 2016-12-09 14:28:10.281 江西南康 29002E85A100 000050
2016-14-0140600 雨点 江西南康-云清鸽舍 284 1164.0116 2016-12-09 14:57:55.890 江西南康 29002F23E600 000050
2016-14-0140587 江西南康-云清鸽舍 352 1149.8965 2016-12-09 15:03:14.750 江西南康 28014A481600 000050
2016-14-0140565 江西南康-云清鸽舍 843 944.501 2016-12-09 16:38:32.921 江西南康 280149641F00 000050
2016-14-0049681 红雨 红都翔龙鸽舍-杨庆龙 450 1120.7675 2016-12-09 15:14:38.156 江西瑞金 280170607300 000052
2016-20-0004821 一鸣鸽园·金原鸽舍 220 1181.5934 2016-12-09 14:51:29.375 广西梧州 29002DD98B00 000053
2016-20-0016534 雨点 一鸣鸽园·金原鸽舍 227 1180.577 2016-12-09 14:51:51.406 广西梧州 2801707B0300 000053 B
2016-20-0016118 一鸣鸽园·金原鸽舍 286 1163.9689 2016-12-09 14:57:56.843 广西梧州 29002DA3CB00 000053 A
2016-20-0016107 三省联   一鸣鸽园·金原鸽舍 512 1104.8456 2016-12-09 15:21:06.937 广西梧州 29002DD7F800 000053 A
2016-20-0016592 三省联   雨点 一鸣鸽园·金原鸽舍 1110 673.803 2016-12-10 08:22:54.000 广西梧州 28014971C900 000053 C
2016-20-0016236 邱津宁·袁思魁 1390 514.1555 2016-12-10 12:15:07.578 广西梧州 29002DD00E00 000054
2016-19-0019954 深雨点 东山路信鸽1号-方愈福 624 1055.525 2016-12-09 15:42:25.687 广东潮州 280149B4BE00 000055 A
2016-19-0019949 深雨点 东山路信鸽1号-方愈福 1420 477.8094 2016-12-10 13:29:40.953 广东潮州 28014A61ED00 000055 A
2016-19-0090235 浅雨 梁炳威 1010 714.1505 2016-12-10 07:40:38.750 广州 29002DA43100 000056
2016-32-0267450 罗坚科 171 1205.416 2016-12-09 14:43:03.656 广东兴宁 28014A0E3300 000057
2016-20-0044715 雨点 盛川鸽舍 165 1205.7855 2016-12-09 14:42:55.968 广西南宁 28014A152B00 000059
2016-20-0045547 雨点 盛川鸽舍 232 1178.5862 2016-12-09 14:52:34.671 广西南宁 29002DF5CB00 000059
2016-19-0098219 雨点 岑国添 477 1117.1537 2016-12-09 15:16:05.421 广州 2900694D3500 000062 A
2016-19-0105520 大森林 80 1244.2792 2016-12-09 14:30:00.203 广州 28014A0C6300 000064 A
2016-19-0096727 雨点 大森林 475 1117.6383 2016-12-09 15:15:53.687 广州 29002DBBC600 000064 A
2016-19-0105538 雨点 大森林 741 995.1066 2016-12-09 16:11:24.921 广州 28014A40C900 000064
2016-19-0105546 雨点 大森林 918 878.7883 2016-12-09 17:18:26.734 广州 280170673500 000064 A
2016-19-0241848 灰白条 何志广 380 1142.0999 2016-12-09 15:06:14.250 广东兴宁 280149BF6500 000065
2016-19-0241841 何志广 619 1059.1155 2016-12-09 15:40:48.578 广东兴宁 28014A4C8D00 000065
2016-19-0241844 何志广 1303 587.7296 2016-12-10 10:12:25.828 广东兴宁 29002DDE4100 000065
2016-19-0460184 雨点 广州铭鸽 52 1250.7841 2016-12-09 14:27:53.828 广州 29002DBC7500 000067 A
2016-19-0460228 雨点 广州铭鸽 265 1171.4647 2016-12-09 14:55:10.625 广州 280149633C00 000067 A
2016-19-0455683 广州铭鸽 636 1047.7673 2016-12-09 15:45:57.781 广州 29002DA88F00 000067
2016-19-0455677 广州铭鸽 909 885.5295 2016-12-09 17:14:04.812 广州 29005E806800 000067 A
2016-19-0455684 广州铭鸽 1266 604.6395 2016-12-10 09:48:27.046 广州 29002DAAF200 000067
2016-19-0447058 蓝色骑士 523 1102.7132 2016-12-09 15:21:59.859 广州 29002E871E00 000068 A
2016-19-0451004 蓝色骑士 896 899.2801 2016-12-09 17:05:22.718 广州 28014A039000 000068 A
2016-19-0447056 蓝色骑士 1151 658.1564 2016-12-10 08:40:40.812 广州 29002D916E00 000068 A
2016-19-0447059 蓝色骑士 1364 549.1549 2016-12-10 11:12:39.578 广州 29002DB68E00 000068 A
2016-19-0447008 雨点 蓝色骑士 1425 470.2159 2016-12-10 13:46:42.890 广州 29006C54D700 000068 A
2016-HKIRPA-333429 腾锦实业 1392 507.3814 2016-12-10 12:28:12.718 香港 29002DA87B00 000069
2016-19-0023421 花头灰白条 林泽河 838 948.1576 2016-12-09 16:36:29.468 广东潮州 28014A0A5700 000070
2016-19-0292287 玉群鸽舍 645 1041.8407 2016-12-09 15:48:41.937 广东湛江 29002DA06500 000072 A
2016-19-0116375 灰白条 玉群鸽舍 1181 648.0402 2016-12-10 08:52:37.968 广东湛江 290069763500 000072 A
2016-19-0116370 玉群鸽舍 1463 407.0145 2016-12-10 16:33:07.875 广东湛江 29002DA6ED00 000072 A
2016-19-0292969 冯建明 430 1123.2213 2016-12-09 15:13:39.218 广东湛江 28014A592C00 000073
2016-19-0292973 冯建明 681 1023.3609 2016-12-09 15:57:26.015 广东湛江 29002DB7CB00 000073
2016-19-0293388 红雨 冯建明 1001 720.9178 2016-12-10 07:34:01.312 广东湛江 29002D974700 000073
2016-19-0292922 灰白条 添威鸽业 184 1198.5346 2016-12-09 14:45:27.671 广东湛江 280149AAFF00 000074 B
2016-19-0292908 添威鸽业 485 1114.6737 2016-12-09 15:17:05.640 广东湛江 29002DCDDC00 000074 A
2016-19-0292912 添威鸽业 973 746.8063 2016-12-10 07:09:47.390 广东湛江 280149FD1400 000074 A
2016-19-0292923 添威鸽业 1352 556.9301 2016-12-10 10:59:50.906 广东湛江 280149F45800 000074 B
2016-19-0292907 添威鸽业 1451 429.9522 2016-12-10 15:27:04.656 广东湛江 29002DD8B800 000074 A
2016-19-0292946 灰白条 添威鸽业 1468 402.1995 2016-12-10 16:47:57.218 广东湛江 29002DD35400 000074 B
2016-19-0494806 卓越建筑公司-魏乃鑫 166 1205.6173 2016-12-09 14:42:59.468 广东深圳 29002D9EDD00 000076 E
2016-19-0064564 卓越建筑公司-魏乃鑫 282 1164.2155 2016-12-09 14:57:51.343 广东深圳 29002DCF0800 000076 C
2016-19-0064569 卓越建筑公司-魏乃鑫 330 1154.6527 2016-12-09 15:01:26.437 广东深圳 29002DDE5500 000076 D
2016-19-0064570 卓越建筑公司-魏乃鑫 472 1118.3626 2016-12-09 15:15:36.171 广东深圳 29002DD4D600 000076 B
2016-19-0064538 卓越建筑公司-魏乃鑫 487 1114.0936 2016-12-09 15:17:19.765 广东深圳 28014A572900 000076 D
2016-19-0108947 卓越建筑公司-魏乃鑫 595 1065.4194 2016-12-09 15:37:59.656 广东深圳 29002DC01800 000076
2016-19-0243067 卓越建筑公司-魏乃鑫 604 1062.665 2016-12-09 15:39:13.218 广东深圳 29002DB68C00 000076 E
2016-19-0064575 雨点 卓越建筑公司-魏乃鑫 629 1051.0873 2016-12-09 15:44:26.625 广东深圳 29002DBCE000 000076 D
2016-19-0064573 卓越建筑公司-魏乃鑫 690 1015.3948 2016-12-09 16:01:17.812 广东深圳 2801707B3C00 000076 A
2016-19-0064661 卓越建筑公司-魏乃鑫 788 974.1232 2016-12-09 16:22:19.437 广东深圳 28001FAC3700 000076 B
2016-19-0553791 灰白条 卓越建筑公司-魏乃鑫 827 954.4573 2016-12-09 16:32:58.984 广东深圳 29002DBDB700 000076 A
2016-19-0055320 卓越建筑公司-魏乃鑫 898 896.0532 2016-12-09 17:07:23.796 广东深圳 29002DC28100 000076 B
2016-19-0243069 红雨 卓越建筑公司-魏乃鑫 1036 706.6002 2016-12-10 07:48:11.156 广东深圳 29002DA03600 000076 E
2016-19-0108966 雨点 卓越建筑公司-魏乃鑫 1048 697.4702 2016-12-10 07:57:31.296 广东深圳 29002DC7C800 000076 E
2016-19-0553793 灰白条 卓越建筑公司-魏乃鑫 1123 668.4677 2016-12-10 08:28:52.156 广东深圳 29002DC10100 000076 A
2016-19-0064539 卓越建筑公司-魏乃鑫 1227 628.1023 2016-12-10 09:17:19.031 广东深圳 28014A4B7400 000076 C
2016-19-0064568 卓越建筑公司-魏乃鑫 1271 603.2651 2016-12-10 09:50:20.984 广东深圳 29002EE06300 000076 D
2016-19-0055332 红雨 卓越建筑公司-魏乃鑫 1288 595.7269 2016-12-10 10:00:55.203 广东深圳 29002DCC0900 000076
2016-19-0055329 深雨点 卓越建筑公司-魏乃鑫 1315 579.5257 2016-12-10 10:24:34.109 广东深圳 29002DA36800 000076
2016-19-0554253 灰白条 卓越建筑公司-魏乃鑫 1416 482.5987 2016-12-10 13:19:12.968 广东深圳 29002DCA8100 000076 A
2016-19-0051669 灰白条 林平 527 1102.546 2016-12-09 15:22:04.015 广东深圳 29002DBB1000 000077 A
2016-19-0051618 林平 673 1033.5509 2016-12-09 15:52:34.718 广东深圳 280149C2D900 000077 A
2016-19-0051677 林平 1070 687.0148 2016-12-10 08:08:31.046 广东深圳 290069485800 000077 A
2016-19-0053933 新景鸽舍 23 1251.8172 2016-12-09 14:27:33.875 广东深圳 2801496CF700 000078 A
2016-19-0053957 灰白条 新景鸽舍 991 726.4957 2016-12-10 07:28:39.296 广东深圳 29002DDA6800 000078 A
2016-19-0053939 新景鸽舍 1404 494.0994 2016-12-10 12:54:54.640 广东深圳 29002D92E100 000078
2016-26-0363533 雨点 天盛331 215 1185.1467 2016-12-09 14:50:12.656 广东深圳 28017069F300 000080
2016-26-0363552 天盛331 599 1064.583 2016-12-09 15:38:21.953 广东深圳 28014A41A900 000080
2016-19-0090004 雨点 黄金华+黄劲雄 682 1023.2381 2016-12-09 15:57:29.562 广州 28014A3F3D00 000081
2016-19-0090032 黄金华+黄劲雄 748 992.49 2016-12-09 16:12:45.031 广州 28014A536500 000081
2016-19-0090013 黄金华+黄劲雄 850 939.6949 2016-12-09 16:41:16.656 广州 2801706BEB00 000081
2016-19-0090066 红二线 黄金华+黄劲雄 877 916.7779 2016-12-09 16:54:40.984 广州 29002DBE6F00 000081
2016-01-0001877 雨点 弘云鸽舍-史凌云 954 846.4534 2016-12-09 17:40:21.093 湖南靖州 28014A39DF00 000083
2016-19-0463375 花头雨白条 普和鸽舍-陈坚升 1084 682.1265 2016-12-10 08:13:46.437 广东普宁 28014A5D1200 000084
2016-19-0463388 普和鸽舍-陈坚升 1329 574.8905 2016-12-10 10:31:34.781 广东普宁 29002E632700 000084
2016-19-0138027 雨点 普和鸽舍-陈坚升 1429 465.1873 2016-12-10 13:58:17.984 广东普宁 29002DB3E000 000084
2016-19-0351866 雨点 邱孙仔 745 992.9952 2016-12-09 16:12:29.531 广东汕头澄海 280149717E00 000087
2016-19-0351857 雨点 邱孙仔 1476 359.7393 2016-12-11 07:25:50.406 广东汕头澄海 280170735900 000087
2016-19-0351887 雨点 邱孙仔 1515 278.527 2016-12-11 14:14:17.640 广东汕头澄海 28014A4DF500 000087
2016-19-0458675 周辅之 501 1110.9283 2016-12-09 15:18:37.093 广州 29002E065B00 000088 A
2016-19-0177090 周辅之 519 1102.8923 2016-12-09 15:21:55.406 广州 280170785E00 000088 A
2016-19-0177084 红雨 周辅之 1093 679.3444 2016-12-10 08:16:47.968 广州 280170606900 000088 A
2016-19-0177074 雨白条 周辅之 1317 578.9227 2016-12-10 10:25:28.453 广州 2801706CE100 000088 A
2016-19-0458672 周辅之 1333 566.2691 2016-12-10 10:44:55.531 广州 29002DCF7800 000088
2016-19-0460334 雨白条 罗高华 390 1140.7891 2016-12-09 15:06:44.671 广东兴宁 29002DD92700 000090
2016-19-0200359 罗高华 647 1041.8127 2016-12-09 15:48:42.718 广东兴宁 29002DCD7300 000090
2016-19-0116735 二十一點鸽舍 263 1174.4088 2016-12-09 14:54:05.921 广东湛江 280170719900 000091
2016-19-0292234 灰白条 二十一點鸽舍 709 1008.1561 2016-12-09 16:04:51.625 广东湛江 28014A066500 000091
2016-14-0140391 红二线 红冠鸽舍-帅志刚 196 1196.3065 2016-12-09 14:46:14.656 江西赣州 28014A644D00 000093
2016-13-0056665 花头灰白条 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 56 1250.5681 2016-12-09 14:27:58.000 广东东莞 29006990C100 000095 A
2016-18-0043314 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1009 714.327 2016-12-10 07:40:28.281 广东东莞 29002DA0D100 000095 A
2016-13-0056669 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1114 671.219 2016-12-10 08:25:46.750 广东东莞 28014A556600 000095 A
2016-13-0051256 雨点 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1195 640.863 2016-12-10 09:01:20.500 广东东莞 280149BB8700 000095 A
2016-18-0103338 麒麟花 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1196 640.6267 2016-12-10 09:01:37.906 广东东莞 2801705CEB00 000095 A
2016-13-0056670 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 1381 526.9291 2016-12-10 11:51:21.984 广东东莞 28014A646400 000095 A
2016-19-0477388 高云峰 1119 670.484 2016-12-10 08:26:36.140 广州 28014A4D3700 000097
2016-19-0108512 雨点 狗仔鸽舍 240 1176.5689 2016-12-09 14:53:18.656 广州 28014A43EE00 000098
