汕头宝奥赛鸽公棚首届未交费名单
致未交费鸽友:我公棚对您给予的大力支持表示最衷心的感谢!无论您因为何种原因导致放弃缴费,同时也放弃了您爱鸽竞翔
的机会,我们深表惋惜!这也是对我们工作的一种质疑,我们会更加努力饲养好大家的赛鸽、不懈的付出,相信广大鸽友是有目共
睹!同时也感谢已缴费鸽友对我棚员工一年来辛勤付出的肯定,更是我们的一种责任。
以下是愈期未交参赛费的赛鸽资料,认购费每羽900元,认购8羽为一团体,赛鸽一经被认购获得所有奖项奖金,
拍卖金全部归新鸽主所有。公棚联系电话:13415095788(老二);13502749290(林干杰)
足环号 羽色 鸽主名称 地址 原鸽主电话 认领鸽主 认领鸽主电话
2016-19-0473115 红绛 D翱翔天下-领冠先锋 广东广州 13450450286 转水黄龙 13411262182
2016-19-0306101 D藏獒鸽舍-马金源 广东海丰 13719521649 林树亮 15913030567
2016-19-0311099 D藏獒鸽舍-马金源 广东海丰 13719521649 博雁鸽舍-陈广鹏 13829011335
2016-19-0303560 D藏獒鸽舍-马金源 广东海丰 13719521649 金海童联队 15816160808
2016-19-0303555 雨点 D藏獒鸽舍-马金源 广东海丰 13719521649 金海童联队 15816160808
2016-19-0303553 D藏獒鸽舍-马金源 广东海丰 13719521649 金海童联队 15816160808
2016-19-0303552 D藏獒鸽舍-马金源 广东海丰 13719521649 金海童联队 15816160808
2016-19-0303556 红绛 D藏獒鸽舍-马金源 广东海丰 13719521649 伍柒叁 13211226121
2016-19-0303974 D黄汉波 广东海丰 13923580333
2016-HK-333192 红绛 D黄汉波 广东海丰 13923580333 博雁鸽舍-陈广鹏 13829011335
2016-19-0313040 D黄汉波 广东海丰 13923580333
2016-19-0303794 D黄汉波 广东海丰 13923580333 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0303797 D黄汉波 广东海丰 13923580333 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-20-0008579 D黄伟民 广西南宁 13978179338 福元 13276978106
2016-20-0066062 红楞 D黄伟民 广西南宁 13978179338 博雁鸽舍-陈广鹏 13829011335
2016-19-0313690 雨白条 D豪杰鸽舍-钟伟杰 广东汕头 13725160000 金海童联队 15816160808
2016-19-0313688 雨点 D豪杰鸽舍-钟伟杰 广东汕头 13725160000 金海童联队 15816160808
2016-19-0138634 D豪杰鸽舍-钟伟杰 广东汕头 13725160000 伍柒叁 13211226121
2016-19-0313601 D豪杰鸽舍-钟伟杰 广东汕头 13725160000 博雁鸽舍-陈广鹏 13829011335
2016-19-0313692 红绛 D豪杰鸽舍-钟伟杰 广东汕头 13725160000 博雁鸽舍-陈广鹏 13829011335
2016-19-0313691 D豪杰鸽舍-钟伟杰 广东汕头 13725160000 伍柒叁 13211226121
2016-19-0313697 雨点 D豪杰鸽舍-钟伟杰 广东汕头 13725160000 伍柒叁 13211226121
2016-19-0313640 D豪杰鸽舍-钟伟杰 广东汕头 13725160000 伍柒叁 13211226121
2016-19-0444131 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 鑫宝鸽舍-陈获鑫 13531267610
2016-19-0444121 红绛 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 博雁鸽舍-陈广鹏 13829011335
2016-19-0444134 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 博雁鸽舍-陈广鹏 13829011335
2016-19-0444138 雨点 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 博雁鸽舍-陈广鹏 13829011335
2016-19-0444165 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 鑫宝鸽舍-陈获鑫 13531267610
2016-19-0444167 雨点 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 陈金裕 13828318569
2016-19-0444136 雨点 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 金海童联队 15816160808
2016-19-0444164 雨点 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 佳源 13623034188
2016-19-0444139 雨点 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 陈金裕 13828318569
2016-19-0444137 U16云冲鸽棚-张和国 广东饶平 13553735166 逆潜伏者-陈佳伟+陆霸王 15014366400
2016-19-0344335 雨点 D13中天鸽店八一荣 广东澄海 15815085777 金名 13542803176
2016-19-0344337 雨点 D13中天鸽店八一荣 广东澄海 15815085777
2016-19-0344997 D13中天鸽店八一荣 广东澄海 15815085777 金名 13542803176
2016-19-0528340 灰白条 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0182283 雨点 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 龙舞九天赛鸽陈江贵 8675923511
2016-19-0527551 雨点 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 龙舞九天赛鸽陈江贵 8675923511
2016-19-0182215 雨点 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 龙舞九天赛鸽陈江贵 8675923511
2016-19-0528343 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 龙舞九天赛鸽陈江贵 8675923511
2016-19-0182287 雨点 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 龙舞九天赛鸽陈江贵 8675923511
2016-19-0182293 雨点 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 龙舞九天赛鸽陈江贵 8675923511
2016-19-0528344 雨点 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999
2016-19-0182275 雨点 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 龙舞九天赛鸽陈江贵 8675923511
2016-19-0182298 雨点 DV5蓝鹏赛鸽-李少鹏 广东潮阳 15017261999 龙舞九天赛鸽陈江贵 8675923511
2016-19-0270505 DV5演升鸽舍-郑会升 广东潮阳 13413425811 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0170782 麒麟花 DV5演升鸽舍-郑会升 广东潮阳 13413425811 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0517057 灰白条 D9罗叙泉 广东澄海 13502716032 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0507971 D27嘉沅毛衫-王杰锋 广东澄海 13414046000 火双烽 15817978000
2016-19-0517512 D27嘉沅毛衫-王杰锋 广东澄海 13414046000
2016-19-0443751 D27风雨前程 广东澄海 15992222886
2016-19-0443760 D27风雨前程 广东澄海 15992222886
2016-19-0418105 D27风雨前程 广东澄海 15992222886
2016-13-0196280 雨点 U20苏友培 广东潮州 13553783680 卢瑞鹏 13318922815
2016-13-0196279 U20苏友培 广东潮州 13553783680 卢瑞鹏 13318922815
2016-13-0196273 U20苏友培 广东潮州 13553783680 卢瑞鹏 13318922815
2016-19-0012454 灰白条 U7灿顺翔 广东安埠 13727918117
2016-19-0012455 U7灿顺翔 广东安埠 13727918117
2016-19-0367913 石板 D23镕滨鸽舍+佳博鸽舍 广东揭阳 13925666659 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0367967 雨点 D23镕滨鸽舍+佳博鸽舍 广东揭阳 13925666659 广东大美鸽舍 13531173567
2016-19-0367977 雨点 D23镕滨鸽舍+佳博鸽舍 广东揭阳 13925666659 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0369748 D23镕滨鸽舍+佳博鸽舍 广东揭阳 13925666659
2016-19-0368964 雨点 D23镕滨鸽舍+佳博鸽舍 广东揭阳 13925666659 龙腾天下+洪林 13352737188
2016-19-0367915 雨点 D23镕滨鸽舍+佳博鸽舍 广东揭阳 13925666659
2016-19-0369744 雨点 D23镕滨鸽舍+佳博鸽舍 广东揭阳 13925666659 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0135865 D23群弟 广东揭阳 13670567555
2016-19-0135868 D23群弟 广东揭阳 13670567555 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0135862 雨点 D23群弟 广东揭阳 13670567555
2016-19-0199442 D23长城鸽舍+吴建平 广东汕头 13546883737 钟朝鑫 15992290605
2016-19-0199446 红绛 D23长城鸽舍+吴建平 广东汕头 13546883737 金龙鱼 13727934999
2016-19-0005295 红绛 D23长城鸽舍+吴建平 广东汕头 13546883737 金龙鱼 13727934999
2016-19-0005297 红绛 D23长城鸽舍+吴建平 广东汕头 13546883737 金龙鱼 13727934999
2016-19-0005298 红绛 D23长城鸽舍+吴建平 广东汕头 13546883737 金龙鱼 13727934999
2016-HK-333914 雨白条 V1阿耳 广东揭阳 15992555570 金龙鱼 13727934999
2016-HK-333920 V1阿耳 广东揭阳 15992555570 龙腾天下+洪林 13352737188
2016-19-0510860 V1南澳立德鸽舍-蔡伟生 广东揭阳 13533280830 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0510852 雨点 V1南澳立德鸽舍-蔡伟生 广东揭阳 13533280830 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0540448 V1邱晓镔 广东揭阳 15766751106 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0150317 雨点 V1郭漫龙 广东揭阳 13430070737
2016-19-0519959 红绛 V1二月鸟+方氏和胜 广东揭阳 13288599588 福元 13276978106
2016-19-0384235 雨点 V1和顺鸽舍-梅州 广东丰顺 15219709988 罗伟周 13750513280
2016-19-0384261 红绛 V1和顺鸽舍-梅州 广东丰顺 15219709988 罗伟周 13750513280
2016-19-0144929 M4蓝家鸽舍+蓝培锋 广东普宁 13413996610 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0144924 红绛 M4蓝家鸽舍+蓝培锋 广东普宁 13413996610 吴丽芳 13286512222
2016-19-0144928 M4蓝家鸽舍+蓝培锋 广东普宁 13413996610
2016-19-0144921 雨点 M4蓝家鸽舍+蓝培锋 广东普宁 13413996610
2016-19-0144927 M4蓝家鸽舍+蓝培锋 广东普宁 13413996610
2016-HK-339156 红楞 A2刘学 广东深圳 13530639536 杨晋云 13588407366
2016-HK-339157 红绛 A2刘学 广东深圳 13530639536 杨晋云 13588407366
2016-26-0363503 A2天盛331+盛晨薛万宁 广东广州 18665394281 天盛331-雒育东 18665394281
2016-26-0363506 A2天盛331+盛晨薛万宁 广东广州 18665394281 广州翔速张军锋 13423686109
2016-26-0363569 A2天盛331+盛晨薛万宁 广东广州 18665394281 广州翔速张军锋 13423686109
2016-19-0556496 A2天盛331+盛晨薛万宁 广东广州 18665394281 潘聪 15815269278
2016-19-0556498 红绛 A2天盛331+盛晨薛万宁 广东广州 18665394281 广州翔速张军锋 13423686109
2016-19-0556499 A2天盛331+盛晨薛万宁 广东广州 18665394281 陈宏宏 13502989877
2016-19-0556066 A2天盛331+盛晨薛万宁 广东广州 18665394281 天盛331-雒育东 18665394281
2016-13-0185147 雨点 AE吴艺聪 福建诏安 13159468346 吴艺全 18050620071
2016-13-0184958 雨白条 AE吴艺聪 福建诏安 13159468346 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-13-0183957 红绛 AE吴艺聪 福建诏安 13159468346 海盛 13729202499
2016-19-0029495 U8桌椅出租 广东潮安 13433712934
2016-19-0027649 红绛 U8桌椅出租 广东潮安 13433712934 海盛 13729202499
2016-19-0029496 U8桌椅出租 广东潮安 13433712934 飞龙鸽舍 13556393283
2016-19-0029492 雨点 U8桌椅出租 广东潮安 13433712934 飞龙鸽舍 13556393283
2016-19-0029959 麒麟花 U8正大康 广东潮安 13727999520 光润鸽舍 13322783631
2016-19-0029948 U8正大康 广东潮安 13727999520
2016-19-0029908 U8正大康 广东潮安 13727999520 金海童联队 15816160808
2016-19-0029960 U8正大康 广东潮安 13727999520 金龙鱼 13727934999
2016-19-0029964 红绛 U8正大康 广东潮安 13727999520 光润鸽舍 13322783631
2016-19-0029904 U8正大康 广东潮安 13727999520 金龙鱼 13727934999
2016-19-0029906 雨点 U8正大康 广东潮安 13727999520
2016-19-0029428 U8许晓钿 广东潮安 13715756886
2016-19-0029427 雨点 U8许晓钿 广东潮安 13715756886
2016-19-0034019 U8王小桐 广东潮安 13553768421 白金龙鸽舍 13435585554
2016-19-0027873 红楞 U8王小桐 广东潮安 13553768421 顺发合兴
2016-19-0027867 雨点 U8王小桐 广东潮安 13553768421 林敏华 15013834822
2016-19-0027871 U8王小桐 广东潮安 13553768421 白金龙鸽舍 13435585554
2016-19-0027862 U8王小桐 广东潮安 13553768421 白金龙鸽舍 13435585554
2016-19-0027864 红绛 U8王小桐 广东潮安 13553768421 广东金星+广东赛客+广东新信 13690073999
2016-19-0034014 U8王小桐 广东潮安 13553768421 白金龙鸽舍 13435585554
2016-19-0500959 U1黑眼睛 广东潮州 18023918297
2016-19-0177445 灰白条 D13魔金鸽舍 广东澄海 13415191665 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0190816 石板 D13陈树炯 广东澄海 15919576858
2016-19-0157747 红绛 D13陈树炯+雄 广东澄海 15919576858 海盛 13729202499
2016-19-0504654 雨点 D13张培腾 广东澄海 13433863789
2016-19-0506177 雨点 D13520鸽舍 广东澄海 15019738641
2016-19-0191342 D13建秋 广东澄海 13226848000
2016-19-0191343 雨点 D13建秋 广东澄海 13226848000
2016-19-0177414 D13雄乐鸽舍 广东澄海 13226848000
2016-04-0368724 D1百捷 广东汕头 18948994777 李宏和 18948994777
2016-19-0481398 D21陈传圆 广东澄海 13536822960 李少雁 13692077077
2016-19-0352803 D21陈传圆 广东澄海 13536822960
2016-19-0356612 D21陈传圆 广东澄海 13536822960 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0383975 麒麟花 D21昱霖鸽舍 广东澄海 13726513364 吴丽芳 13286512222
2016-19-0437892 麒麟花 D21昱霖鸽舍 广东澄海 13726513364 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0432900 D21昱霖鸽舍 广东澄海 13726513364 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0437921 D21环宇鸽舍 广东澄海 13509872132 李永州 13692012650
2016-19-0437922 D21环宇鸽舍 广东澄海 13509872132 龙腾天下+洪林 13352737188
2016-19-0411286 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519 吴锡镇 13715858385
2016-19-0411285 红绛 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519 吴锡镇 13715858385
2016-19-0411273 雨点 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519
2016-19-0381972 雨白条 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0373673 深雨点 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519
2016-19-0411301 雨点 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519
2016-19-0411279 红绛 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519 海盛 13729202499
2016-19-0411271 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0411274 雨点 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519
2016-19-0411288 雨点 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0411275 雨点 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519
2016-19-0411287 雨点 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519
2016-19-0427214 雨点 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519
2016-19-0411278 D18福祥养殖 广东达濠 15916625519
2016-19-0426693 雨点 D18邱传涛 广东达濠 13692047314
2016-19-0426692 雨点 D18邱传涛 广东达濠 13692047314
2016-19-0404552 D18邱传涛 广东达濠 13692047314 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0426691 D18邱传涛 广东达濠 13692047314
2016-19-0426695 D18邱传涛 广东达濠 13692047314
2016-19-0404332 D18邱传涛 广东达濠 13692047314 吴锡镇 13715858385
2016-19-0404551 D18邱传涛 广东达濠 13692047314 吴锡镇 13715858385
2016-19-0404559 红绛 D18邱传涛 广东达濠 13692047314 吴锡镇 13715858385
2016-19-0426700 D18邱传涛 广东达濠 13692047314 吴锡镇 13715858385
2016-19-0418462 D10荣 广东汕头 15815142287 龙腾天下+洪林 13352737188
2016-19-0375810 D10荣 广东汕头 15815142287 龙腾天下+洪林 13352737188
2016-TW-984758 D11222鸽舍 广东汕头 13670466971 金嘉鸽舍 18902737735
2016-HK-222030 雨白条 D11222鸽舍 广东汕头 13670466971 金嘉鸽舍 18902737735
2016-HK-222078 雨点 D11222鸽舍 广东汕头 13670466971 金嘉鸽舍 18902737735
2016-19-0376721 雨点 D11标影鸽舍 广东汕头 13502959755
2016-19-0268762 DV8张森溢 广东潮阳 13592867559 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0268764 DV8张森溢 广东潮阳 13592867559
2016-19-0268763 雨点 DV8张森溢 广东潮阳 13592867559 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0268766 雨点 DV8张森溢 广东潮阳 13592867559 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0538528 DV8常兴鸽舍-亚武 广东潮阳 13643054822 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0185810 雨白条 DV8常兴鸽舍-亚武 广东潮阳 13643054822
2016-19-0011582 U6陈树杰 广东潮州 13413737204 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0011599 雨白条 U6陈树杰 广东潮州 13413737204
2016-19-0156444 U6金碧庄-兰姐 广东潮州 13553700229
2016-19-0134333 U6金碧庄-兰姐 广东潮州 13553700229
2016-19-0156445 灰白条 U6金碧庄-兰姐 广东潮州 13553700229
2016-19-0534873 雨白条 U6陈潮溪 广东潮州 13631020968
2016-19-0156438 红绛 U6陈潮溪 广东潮州 13631020968 海盛 13729202499
2016-19-0156432 雨点 U6陈潮溪 广东潮州 13631020968
2016-19-0012819 U17粤东之星 广东潮州 15913004184
2016-19-0012809 U17粤东之星 广东潮州 15913004184
2016-19-0184201 雨点 M1稳拿鸽舍-张海新 广东梅州 13430174907
2016-19-0001837 灰白条 U1周雄生 广东潮州 13802301776 龙腾天下+洪林 13352737188
2016-19-0032283 U1周雄生 广东潮州 13802301776 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0032282 U1周雄生 广东潮州 13802301776 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0023075 红绛 U1黄钢洲 广东潮州 13715763303 万路鸽舍-黄伟议 13727979954
2016-19-0431563 U1春华秋实 广东潮州 13426902399
2016-19-0013912 麒麟花 U1潮州陈少锋+丁景浩 广东潮州 13413774305 吴丽芳 1328651222
2016-19-0013914 U1潮州陈少锋+丁景浩 广东潮州 13413774305
2016-19-0519865 麒麟花 U1洪玉花 广东潮州 18126930449 伟兴陶瓷
2016-19-0396529 红绛 DV2吴世林 广东潮阳 13682890689 北门服装厂林圳轩 17817644385
2016-19-0396520 DV2吴世林 广东潮阳 13682890689
2016-19-0396519 红绛 DV2吴世林 广东潮阳 13682890689 海盛 13729202499
2016-19-0396518 DV2吴世林 广东潮阳 13682890689 吴丽芳 1328651222
2016-19-0396530 DV2吴世林 广东潮阳 13682890689
2016-19-0396526 雨点 DV2吴世林 广东潮阳 13682890689 吴丽芳 1328651222
2016-19-0396527 雨点 DV2吴世林 广东潮阳 13682890689
2016-19-0263876 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263869 灰白条 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263557 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263994 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263893 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263874 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263991 红绛 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263559 红绛 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263875 雨点 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0263553 DV2海胜鸽舍 广东潮阳 15099867818 马龙 13502921622
2016-19-0533542 灰白条 V2黄叙忠 广东揭阳 15992598333 禄记鸽店 13432743616
2016-19-0533547 红绛 V2黄叙忠 广东揭阳 15992598333 海盛 13729202499
2016-19-0533549 V2黄叙忠 广东揭阳 15992598333
2016-19-0518598 V2报喜鸟 广东揭阳 13288114321 龙腾天下+洪林 13352737188
2016-19-0355172 雨点 V2林佳柱+王锦彬 广东揭阳 13669567985
2016-19-0199760 雨点 V2广东美丽 广东揭阳 13729332617
2016-19-0199723 雨点 V2广东美丽 广东揭阳 13729332617
2016-19-0196859 D陈务壮 广东汕头 13670448533 三弓强弩+金锋玩具 13546801312
2016-19-0397836 雨点 D9林卓顺 广东澄海 13433806403 三佳鸽舍 18022897060
2016-TW-777321 麒麟花 D9梅洛克 广东澄海 15992208700
2016-19-0386797 D17王志坚 广东汕头 18025620878 金嘉鸽舍 18902737735
2016-19-0386798 雨点 D17王志坚 广东汕头 18025620878 金嘉鸽舍 18902737735
2016-20-0065853 雨点 A5吴丽芳+朱惠屏 广东 13410238826 吴丽芳 1328651222
2016-19-0272205 雨点 A5吴丽芳+朱惠屏 广东 13410238826 吴丽芳 1328651222
2016-20-0065806 麒麟花 A5吴丽芳+朱惠屏 广东 13410238826 吴丽芳 1328651222
2016-20-0065849 A5吴丽芳+朱惠屏 广东 13410238826 吴丽芳 1328651222
2016-19-0534002 雨白条 A5吴丽芳+朱惠屏 广东 13410238826 吴丽芳 1328651222
2016-13-0227795 AE10曾长发 福建漳州 13850569525
2016-13-0218747 AE10曾长发 福建漳州 13850569525 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-13-0226601 雨点 AE10曾长发 福建漳州 13850569525
2016-13-0218748 雨点 AE10曾长发 福建漳州 13850569525 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-13-0226606 AE10曾长发 福建漳州 13850569525 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-13-0227174 灰白条 AE10黄跃平 福建漳州 13063169228 凯翔鸽舍 15876166223
2016-13-0227163 AE10黄跃平 福建漳州 13063169228 凯翔鸽舍 15876166223
2016-13-0227161 灰白条 AE10黄跃平 福建漳州 13063169228 凯翔鸽舍 15876166223
2016-13-0227173 AE10黄跃平 福建漳州 13063169228 凯翔鸽舍 15876166223
2016-13-0227268 白花 AE10游伟通 福建漳州 18050692276 凯翔鸽舍 15876166223
2016-19-0030472 U11创宏电子 广东潮州 15976352325 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0501428 U11浩钿鸽舍 广东潮州 15919537303
2016-19-0156217 麒麟花 U11王旭强 广东潮州 13242574273 海盛 13729202499
2016-19-0311906 雨点 DV17冠翔鸽舍 广东海丰 18898784488
2016-19-0311901 灰白条 DV17冠翔鸽舍 广东海丰 18898784488
2016-19-0561995 DV17冠翔鸽舍 广东海丰 18898784488 吴丽芳 1328651222
2016-TW-114095 DV17冠翔鸽舍 广东海丰 18898784488 吴丽芳 1328651222
2016-19-0310721 DV17海丰赛鸽俱乐部 广东海丰 13352766803 吴源盛 13560451417
2016-19-0310531 红绛 DV17海丰赛鸽俱乐部 广东海丰 13352766803 吴源盛 13560451417
2016-19-0310728 DV17海丰赛鸽俱乐部 广东海丰 13352766803 吴源盛 13560451417
2016-19-0310729 雨点 DV17海丰赛鸽俱乐部 广东海丰 13352766803 吴源盛 13560451417
2016-19-0310734 DV17海丰赛鸽俱乐部 广东海丰 13352766803 吴源盛 13560451417
2016-19-0310532 DV17海丰赛鸽俱乐部 广东海丰 13352766803 吴源盛 13560451417
2016-19-0310722 DV17海丰赛鸽俱乐部 广东海丰 13352766803 吴源盛 13560451417
2016-19-0557780 DV17金记海鲜 广东海丰 13428233300 三佳鸽舍 18022897060
2016-19-0557775 红绛 DV17金记海鲜 广东海丰 13428233300 华盛隆商行-李志豪 13480996464
2016-19-0557773 红绛 DV17金记海鲜 广东海丰 13428233300 华盛隆商行-李志豪 13480996464
2016-19-0557772 DV17金记海鲜 广东海丰 13428233300 华盛隆商行-李志豪 13480996464
2016-19-0310878 DV17金记海鲜 广东海丰 13428233300 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0557774 DV17金记海鲜 广东海丰 13428233300 华盛隆商行-李志豪 13480996464
2016-19-0310527 红绛 DV17君临天下 广东海丰 15876764766 吴丽芳 1328651222
2016-13-0258666 灰白条 DV17君临天下 广东海丰 15876764766 金龙鱼 13727934999
2016-HK-16280 雨点 DV17君临天下 广东海丰 15876764766
2016-19-0310537 灰白条 DV17君临天下 广东海丰 15876764766 三佳鸽舍 18022897060
2016-HK-16288 雨点 DV17君临天下 广东海丰 15876764766 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0310536 雨白条 DV17君临天下 广东海丰 15876764766 三佳鸽舍 18022897060
2016-TW-114092 DV17元速鸽舍 广东海丰 18819599703 惠翔鸽舍-郭辉银 13510949803
2016-TW-114091 雨点 DV17元速鸽舍 广东海丰 18819599703 三佳鸽舍 18022897060
2016-TW-114094 雨白条 DV17元速鸽舍 广东海丰 18819599703
2016-19-0442537 雨点 D12红灰鸽舍 广东澄海 13556355155 李绍楷 13692011757
2016-19-0442534 雨花 D12红灰鸽舍 广东澄海 13556355155 李绍楷 13692011757
2016-19-0472328 雨点 A3贺进鸽业-谭万平 广东广州 13922165307 三佳鸽舍 18022897060
2016-19-0471959 雨点 A3贺进鸽业-谭万平 广东广州 13922165307 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0472361 A3贺进鸽业-谭万平 广东广州 13922165307 广州陈其森 13724842232
2016-19-0471894 灰白条 A3贺进鸽业-谭万平 广东广州 13922165307 广州陈其森 13724842232
2016-19-0472316 雨点 A3贺进鸽业-谭万平 广东广州 13922165307 北门服装厂林圳轩 17817644385
2016-19-0472362 雨点 A3贺进鸽业-谭万平 广东广州 13922165307 广州陈其森 13724842232
2016-19-0471956 A3贺进鸽业-谭万平 广东广州 13922165307 广州陈其森 13724842232
2016-19-0471952 A3贺进鸽业-谭万平 广东广州 13922165307
2016-19-0494697 红绛 A3黄小琦 广东广州 13430308370 金龙鱼 13727934999
2016-19-0494700 雨点 A3黄小琦 广东广州 13430308370 高传亭 13358475996
2016-19-0494113 雨点 A3张晓聪 广东广州 13609066627
2016-19-0092405 M2雄风鸽业(畲江) 广东梅州 13719981888 三佳鸽舍 18022897060
2016-19-0430835 雨点 AE8林继武 福建莆田 18760513888 蔡伟鑫 15915530858
2016-15-0003734 AE8朱家华 福建尤溪 15980655273
2016-15-3132872 红绛 AE8朱家华 福建尤溪 15980655273 海盛 13729202499
2016-15-6162741 AE8朱家华 福建尤溪 15980655273 北门服装厂林圳轩 17817644385
2016-13-0014299 雨点 AE15腾云鸽舍吴启榕 福建三明 13055555434 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-13-0005086 雨点 AE15腾云鸽舍吴启榕 福建三明 13055555434
2016-13-0005076 雨点 AE15腾云鸽舍吴启榕 福建三明 13055555434
2016-13-0005087 雨点 AE15腾云鸽舍吴启榕 福建三明 13055555434
2016-19-0288228 N1硕祥天宇 广东海丰 13502594932 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0288210 N1硕祥天宇 广东海丰 13502594932 榕树联队-朱绵深 15875458884
2016-19-0064692 雨点 A9粤欣鸽苑 广东深圳 13632570777 吴源盛 13560451417
2016-19-0062574 雨点 A9粤欣鸽苑 广东深圳 13632570777 吴源盛 13560451417
2016-19-0064698 雨点 A9粤欣鸽苑 广东深圳 13632570777 吴源盛 13560451417
2016-19-0062578 A9粤欣鸽苑 广东深圳 13632570777 兴利鸽舍 15322616664
2016-19-0064697 灰白条 A9粤欣鸽苑 广东深圳 13632570777 吴源盛 13560451417
2016-19-0062579 A9粤欣鸽苑 广东深圳 13632570777 吴源盛 13560451417
2016-19-0489934 麒麟花 U3玉龙鸽舍 广东饶平 13715816644 郑道生 13435586206
2016-19-0489933 麒麟花 U3玉龙鸽舍 广东饶平 13715816644 郑道生 13435586206
2016-19-0489936 麒麟花 U3玉龙鸽舍 广东饶平 13715816644 海盛 13729202499
2016-19-0155008 雨点 U3广陽天下 广东饶平 13421066117
2016-19-0155005 灰花 U3广陽天下 广东饶平 13421066117 榕树联队-朱绵深 15875458884
