名次 鴿主編號 鴿主名稱 足環(huán)號 羽色 地區(qū) 電子足環(huán)號 歸巢時間
    344 000001 黃毓文 2017-19-0546811 廣東廣州 008D8681 2017-09-09 08:31:01.010
    663 000001 黃毓文 2017-19-0546742 雨點 廣東廣州 00B22669 2017-09-09 08:32:54.004
    1063 000001 黃毓文 2017-19-0546815 雨點 廣東廣州 008D4347 2017-09-09 08:34:19.009
    1136 000001 黃毓文 2017-19-0546798 廣東廣州 008D8EE6 2017-09-09 08:34:35.012
    2045 000001 黃毓文 2017-19-0546743 雨點 廣東廣州 00B22AFD 2017-09-09 08:42:19.002
    2071 000001 黃毓文 2017-HK-890197 廣東廣州 008DF163 2017-09-09 08:42:39.006
    3601 000001 黃毓文 2017-19-0546820 廣東廣州 008D0275 2017-09-09 08:55:41.009
    222 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410646 廣州新塘 00905C0C 2017-09-09 08:30:16.015
    1825 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410601 廣州新塘 008DF905 2017-09-09 08:39:47.001
    2231 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410605 廣州新塘 008E1005 2017-09-09 08:45:08.004
    2725 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410681 雨點 廣州新塘 0090716D 2017-09-09 08:51:33.002
    2772 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410644 灰花白 廣州新塘 0090868A 2017-09-09 08:51:44.007
    3672 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410683 紅降 廣州新塘 008D27B1 2017-09-09 08:56:35.001
    3960 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410648 廣州新塘 0090925C 2017-09-09 08:58:32.003
    4226 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410602 廣州新塘 008CD33D 2017-09-09 08:59:35.005
    241 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405537 黑白條 廣東廣州 00D4AC98 2017-09-09 08:30:21.007
    459 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405548 廣東廣州 00D4B670 2017-09-09 08:31:54.008
    519 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405551 廣東廣州 008D1ECA 2017-09-09 08:32:13.005
    688 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0406192 雨點 廣東廣州 008D7B34 2017-09-09 08:33:02.008
    823 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0551535 雨點 廣東廣州 00D4BA0D 2017-09-09 08:33:29.005
    971 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405887 廣東廣州 00B21B47 2017-09-09 08:33:57.004
    1328 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405897 廣東廣州 00B25AAB 2017-09-09 08:35:30.004
    1418 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405556 灰點白 廣東廣州 0090848D 2017-09-09 08:36:11.013
    1689 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0406193 雨點 廣東廣州 009039A5 2017-09-09 08:38:34.006
    1803 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0551536 廣東廣州 00D4C5B3 2017-09-09 08:39:36.004
    1804 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0545112 廣東廣州 008DFC30 2017-09-09 08:39:36.008
    1822 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0413295 雨點 廣東廣州 00B23947 2017-09-09 08:39:45.013
    2265 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405891 灰白條 廣東廣州 00B1E3B4 2017-09-09 08:45:49.005
    3834 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405560 廣東廣州 008D93D4 2017-09-09 08:57:54.005
    3928 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405557 廣東廣州 0090449E 2017-09-09 08:58:25.011
    3957 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0545119 雨白條 廣東廣州 0090A36C 2017-09-09 08:58:31.010
    4246 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0406200 廣東廣州 00B26614 2017-09-09 08:59:40.029
    4452 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405555 廣東廣州 008D6EE4 2017-09-09 09:01:34.005
    4967 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0406194 雨點 廣東廣州 008DF20F 2017-09-09 09:09:15.003
    62 000004 飛鳥 2017-19-0549481 雨白條 廣東廣州 009068B9 2017-09-09 08:29:20.023
    287 000004 飛鳥 2017-19-0572356 紅二線 廣東廣州 008D4DBA 2017-09-09 08:30:40.003
    337 000004 飛鳥 2017-19-0549464 雨點 廣東廣州 00909B23 2017-09-09 08:31:00.002
    526 000004 飛鳥 2017-19-0572352 雨點 廣東廣州 00905061 2017-09-09 08:32:15.004
    576 000004 飛鳥 2017-19-0572365 雨白條 廣東廣州 008DCE9F 2017-09-09 08:32:29.001
    657 000004 飛鳥 2017-19-0572319 雨點 廣東廣州 008D4B13 2017-09-09 08:32:52.001
    928 000004 飛鳥 2017-19-0572320 廣東廣州 008CF7FA 2017-09-09 08:33:49.016
    1166 000004 飛鳥 2017-19-0572318 雨點 廣東廣州 00905B6E 2017-09-09 08:34:42.015
    1433 000004 飛鳥 2017-19-0572353 雨點 廣東廣州 00907FF5 2017-09-09 08:36:19.006
    2473 000004 飛鳥 2017-19-0572315 雨點 廣東廣州 009080B2 2017-09-09 08:50:50.004
    2836 000004 飛鳥 2017-19-0572305 雨點 廣東廣州 00908B92 2017-09-09 08:52:01.004
    3053 000004 飛鳥 2017-19-0572351 廣東廣州 008D087F 2017-09-09 08:53:10.009
    3424 000004 飛鳥 2017-19-0572308 雨點 廣東廣州 008DFB46 2017-09-09 08:54:36.003
    3488 000004 飛鳥 2017-19-0572311 雨點 廣東廣州 00906872 2017-09-09 08:54:59.001
    3550 000004 飛鳥 2017-19-0549477 雨點 廣東廣州 00906813 2017-09-09 08:55:21.004
    3753 000004 飛鳥 2017-19-0572500 紅二線 廣東廣州 008DCEC2 2017-09-09 08:57:20.011
    4104 000004 飛鳥 2017-19-0572359 灰白條 廣東廣州 00908712 2017-09-09 08:59:06.015
    4106 000004 飛鳥 2017-19-0572363 雨白條 廣東廣州 00906396 2017-09-09 08:59:07.007
    4567 000004 飛鳥 2017-19-0549469 廣東廣州 00B21B59 2017-09-09 09:02:51.007
    5041 000004 飛鳥 2017-19-0572364 雨點 廣東廣州 008DCE11 2017-09-09 09:10:54.002
    5230 000004 飛鳥 2017-19-0572362 雨點 廣東廣州 00908BEA 2017-09-09 10:40:39.002
    1499 000005 飛杰鴿舍 2017-19-0548608 雨白條 廣東廣州 008DC230 2017-09-09 08:36:52.009
    2944 000005 飛杰鴿舍 2017-19-0548604 灰白條 廣東廣州 008E01F6 2017-09-09 08:52:41.004
    3142 000005 飛杰鴿舍 2017-19-0556861 灰白條 廣東廣州 00903BF9 2017-09-09 08:53:29.009
    1206 000006 徐海明 2017-21-0039869 海南海口 008CD04E 2017-09-09 08:34:53.007
    3043 000006 徐海明 2017-32-0717758 海南? 0090A4C1 2017-09-09 08:53:08.002
    58 000007 呂余 2017-21-0038920 海南? 008DBC36 2017-09-09 08:29:20.011
    99 000007 呂余 2017-21-0038911 雨點 海南? 00906BC0 2017-09-09 08:29:31.039
    473 000007 呂余 2017-21-0039341 海南? 008DC9D0 2017-09-09 08:32:00.001
    2469 000007 呂余 2017-21-0038929 雨白條 海南海口 008D8DFC 2017-09-09 08:50:49.010
    2899 000007 呂余 2017-21-0038923 雨白條 海南? 008CF941 2017-09-09 08:52:29.008
    4061 000007 呂余 2017-21-0038918 雨點 海南? 008D529F 2017-09-09 08:58:56.006
    4128 000007 呂余 2017-21-0038917 海南? 00909145 2017-09-09 08:59:10.028
    4483 000007 呂余 2017-21-0038922 灰白條 海南? 00B26341 2017-09-09 09:02:04.003
    630 000008 陳亞祥 2017-21-0037577 海南海口 00904D20 2017-09-09 08:32:44.009
    2256 000008 陳亞祥 2017-21-0037575 海南海口 00B215B9 2017-09-09 08:45:38.001
    1355 000009 蒙鴻銘 2017-21-0038003 灰白條 海南? 00907E3B 2017-09-09 08:35:43.004
    1674 000009 蒙鴻銘 2017-21-0038007 雨點 海南? 008DC152 2017-09-09 08:38:29.004
    347 000010 寶慶鴿苑 2017-HKHPA-112524 雨點 廣東深圳 008DB7F6 2017-09-09 08:31:03.003
    700 000010 寶慶鴿苑 2017-19-0487573 廣東深圳 008DFBF7 2017-09-09 08:33:05.005
    850 000010 寶慶鴿苑 2017-HKHPA-112530 黑白條 廣東深圳 008DF511 2017-09-09 08:33:35.014
    1114 000010 寶慶鴿苑 2017-HKHPA-112529 雨點 廣東深圳 008D861F 2017-09-09 08:34:30.011
    1239 000010 寶慶鴿苑 2017-HKHPA-777515 廣東深圳 009066A9 2017-09-09 08:35:01.010
    2510 000010 寶慶鴿苑 2017-HKHPA-777516 灰白條 廣東深圳 009039F7 2017-09-09 08:50:57.008
    2571 000010 寶慶鴿苑 2017-HKLPA-666379 雨點 廣東深圳 0090772D 2017-09-09 08:51:06.021
    2724 000010 寶慶鴿苑 2017-19-0487574 雨點 廣東深圳 00907663 2017-09-09 08:51:32.014
    2863 000010 寶慶鴿苑 2017-HKHPA-112523 灰白條 廣東深圳 00904FF0 2017-09-09 08:52:12.015
    2988 000010 寶慶鴿苑 2017-19-0487506 廣東深圳 008D22C4 2017-09-09 08:52:51.016
    3539 000010 寶慶鴿苑 2017-HKLPA-666380 雨點 廣東深圳 008DEFB8 2017-09-09 08:55:16.002
    3909 000010 寶慶鴿苑 2017-HKHPA-112521 廣東深圳 007B4803 2017-09-09 08:58:21.005
    4932 000010 寶慶鴿苑 2017-HK-777518 雨點 廣東深圳 00B1E337 2017-09-09 09:08:28.002
    5264 000010 寶慶鴿苑 2017-HKHPA-112522 雨點 廣東深圳 008E10AB 2017-09-09 12:11:59.003
    2246 000011 深圳豪仔 2017-HKHPA-222466 廣東深圳 00B217C9 2017-09-09 08:45:21.010
    3113 000011 深圳豪仔 2017-HKRPA-00781 廣東深圳 008DC001 2017-09-09 08:53:22.001
    27 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362805 雨點 廣東梅州 00B22BA2 2017-09-09 08:29:12.002
    105 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362827 廣東梅州 00D50826 2017-09-09 08:29:34.005
    111 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362838 廣東梅州 00B1EFF3 2017-09-09 08:29:37.004
    339 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039559 廣東梅州 008DADE2 2017-09-09 08:31:00.006
    438 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362804 廣東梅州 00B1F017 2017-09-09 08:31:45.007
    631 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362825 廣東梅州 00D4B953 2017-09-09 08:32:44.010
    634 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039552 廣東梅州 008DF36C 2017-09-09 08:32:45.003
    1876 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362839 廣東梅州 00B21A61 2017-09-09 08:40:20.005
    2157 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039555 雨點 廣東梅州 008D44B8 2017-09-09 08:43:51.008
    2696 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039556 廣東梅州 008D16BF 2017-09-09 08:51:28.010
    3638 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362813 廣東梅州 00D4ABF5 2017-09-09 08:56:03.011
    3854 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039557 廣東梅州 008D5156 2017-09-09 08:58:05.005
    4058 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362836 廣東梅州 00B23FCD 2017-09-09 08:58:55.015
    4705 000012 狂林鴿舍 2017-19-0362819 廣東梅州 00D4C5B5 2017-09-09 09:04:39.002
    4954 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039560 廣東梅州 008DE672 2017-09-09 09:08:55.004
    5097 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039558 廣東梅州 008DCBFC 2017-09-09 09:17:18.003
    1675 000013 金三角軍團-周志波 2017-21-0035800 雨點 海南東方 008D9C9F 2017-09-09 08:38:29.005
    1725 000013 金三角軍團-周志波 2017-21-0035798 雨點 海南東方 008D39C8 2017-09-09 08:38:50.009
    2058 000013 金三角軍團-周志波 2017-21-0035776 雨點 海南東方 00B22A3B 2017-09-09 08:42:27.005
    3057 000013 金三角軍團-周志波 2017-21-0035779 雨點 海南東方 00B20716 2017-09-09 08:53:10.024
    3251 000013 金三角軍團-周志波 2017-21-0035744 海南東方 008DE147 2017-09-09 08:53:53.020
    4734 000013 金三角軍團-周志波 2017-21-0035748 雨點 海南東方 008D66F9 2017-09-09 09:05:06.003
    3023 000014 三槍俠—吳庭報 2017-21-0032260 海南東方 00905A3E 2017-09-09 08:53:00.031
    3617 000014 三槍俠—吳庭報 2017-21-0032270 灰白條 海南東方 00905D16 2017-09-09 08:55:50.003
    4858 000014 三槍俠—吳庭報 2017-21-0032225 紅輪 海南東方 008D572C 2017-09-09 09:07:03.001
    3284 000015 楊石養(yǎng) 2017-21-0032806 海南東方 008DEFD1 2017-09-09 08:54:00.012
    4569 000016 181聯(lián)隊 2017-19-0411735 廣東廣州 00905CF9 2017-09-09 09:02:54.005
    4592 000016 181聯(lián)隊 2017-19-0411761 雨點 廣東廣州 00B21F5F 2017-09-09 09:03:11.005
    4845 000016 181聯(lián)隊 2017-19-0411733 廣東廣州 008D6E18 2017-09-09 09:06:53.005
    5284 000016 181聯(lián)隊 2017-19-0411750 雨點 廣東廣州 00D49F25 2017-09-10 17:05:33.001
    72 000017 文曉平 2017-19-0394201 廣東湛江 008E1205 2017-09-09 08:29:23.001
    107 000017 文曉平 2017-19-0394242 廣東湛江 008D8B34 2017-09-09 08:29:34.009
    240 000017 文曉平 2017-19-0394390 廣東湛江 00B23A58 2017-09-09 08:30:21.003
    431 000017 文曉平 2017-19-0394231 雨點 廣東湛江 008DC155 2017-09-09 08:31:43.010
    632 000017 文曉平 2017-19-0394241 灰白條 廣東湛江 00B242B0 2017-09-09 08:32:44.011
    1099 000017 文曉平 2017-19-0394270 廣東湛江 008D64E7 2017-09-09 08:34:26.010
    1491 000017 文曉平 2017-19-0394336 廣東湛江 00B20F84 2017-09-09 08:36:49.005
    1662 000017 文曉平 2017-19-0394207 雨點 廣東湛江 0090A22A 2017-09-09 08:38:25.009
    2960 000017 文曉平 2017-19-0394290 雨白條 廣東湛江 008DC686 2017-09-09 08:52:45.010
    3482 000017 文曉平 2017-19-0394268 廣東湛江 008CDAAF 2017-09-09 08:54:56.010
    3801 000017 文曉平 2017-19-0394335 廣東湛江 00B24A53 2017-09-09 08:57:42.013
    3908 000017 文曉平 2017-19-0394298 廣東湛江 008D7342 2017-09-09 08:58:20.016
    3922 000017 文曉平 2017-19-0394253 廣東湛江 00908560 2017-09-09 08:58:24.005
    4002 000017 文曉平 2017-19-0394202 灰白條 廣東湛江 008DED7A 2017-09-09 08:58:40.010
    4115 000017 文曉平 2017-19-0394228 廣東湛江 008DE2E1 2017-09-09 08:59:08.020
    4338 000017 文曉平 2017-19-0394232 雨點 廣東湛江 008DE2F0 2017-09-09 09:00:17.009
    4364 000017 文曉平 2017-19-0394363 雨點 廣東湛江 00B24046 2017-09-09 09:00:30.018
    4876 000017 文曉平 2017-19-0394362 雨點 廣東湛江 00B21735 2017-09-09 09:07:22.005
    231 000018 和諧號 2017-19-0536371 廣東廣州 00B1E546 2017-09-09 08:30:18.006
    520 000018 和諧號 2017-19-0536358 廣東廣州 00905C0D 2017-09-09 08:32:14.005
    572 000018 和諧號 2017-19-0536312 雨點 廣東廣州 00B2307F 2017-09-09 08:32:27.019
    843 000018 和諧號 2017-19-0536366 廣東廣州 008E09B2 2017-09-09 08:33:33.007
    904 000018 和諧號 2017-19-0536342 雨點 廣東廣州 00B20170 2017-09-09 08:33:44.018
    1320 000018 和諧號 2017-19-0536360 廣東廣州 008DE79D 2017-09-09 08:35:27.005
    1333 000018 和諧號 2017-19-0536301 廣東廣州 008DC521 2017-09-09 08:35:33.002
    3535 000018 和諧號 2017-19-0536359 淺雨點 廣東廣州 0090550E 2017-09-09 08:55:14.005
    3656 000018 和諧號 2017-19-0536362 廣東廣州 00905985 2017-09-09 08:56:13.002
    3720 000018 和諧號 2017-19-0536346 廣東廣州 00B1EDE6 2017-09-09 08:57:09.002
    3877 000018 和諧號 2017-19-0536357 廣東廣州 008DD6CE 2017-09-09 08:58:13.004
    4389 000018 和諧號 2017-19-0536351 紅降 廣東廣州 00907D2E 2017-09-09 09:00:53.002
    5244 000018 和諧號 2017-19-0536361 廣東廣州 008E123B 2017-09-09 11:08:46.003
    247 000019 詹林涌 2017-19-0362157 雨點 廣東普寧 008DB620 2017-09-09 08:30:23.001
    665 000019 詹林涌 2017-19-0362158 雨點 廣東普寧 008DAD6D 2017-09-09 08:32:55.007
    353 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-18-0092909 廣東珠海 008D8900 2017-09-09 08:31:05.002
    484 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-18-0092252 雨點 廣東珠海 008D455E 2017-09-09 08:32:02.009
    911 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-19-0461353 雨點 廣東珠海 008D4AA5 2017-09-09 08:33:46.009
    1424 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-19-0396345 雨點 廣東珠海 00B2606F 2017-09-09 08:36:14.001
    1648 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-19-0396350 廣東珠海 00B23BA4 2017-09-09 08:38:14.002
    1995 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-19-0396346 雨點 廣東珠海 00B232F7 2017-09-09 08:41:34.001
    2398 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-18-0092901 廣東珠海 008D6E07 2017-09-09 08:50:02.001
    2849 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-19-0461357 廣東珠海 008DC514 2017-09-09 08:52:06.007
    3996 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-18-0092113 廣東珠海 008D3DED 2017-09-09 08:58:39.007
    4026 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-19-0579017 雨點 廣東珠海 00B24762 2017-09-09 08:58:47.005
    4157 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-18-0092902 雨點白 廣東珠海 00906572 2017-09-09 08:59:18.005
    4204 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-CTRPA-224480 廣東珠海 00B2394A 2017-09-09 08:59:30.022
    4691 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-CTRPA-224474 廣東珠海 00B1F838 2017-09-09 09:04:31.008
    5187 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-18-0094856 灰白條 廣東珠海 008DC703 2017-09-09 09:38:44.003
    19 000021 天雄 2017-19-0223033 廣東江門 008D9979 2017-09-09 08:29:08.007
    620 000021 天雄 2017-19-0223058 雨點 廣東江門 00B1D61C 2017-09-09 08:32:42.008
    1664 000021 天雄 2017-19-0223032 廣東江門 008D0AE5 2017-09-09 08:38:27.004
    2847 000021 天雄 2017-19-0223022 雨白條 廣東江門 008D3E45 2017-09-09 08:52:05.011
    3613 000021 天雄 2017-19-0223026 雨點 廣東江門 008DE810 2017-09-09 08:55:47.006
    3796 000021 天雄 2017-19-0223055 廣東江門 00B232D7 2017-09-09 08:57:40.012
    4695 000021 天雄 2017-19-0223031 廣東江門 008DCA89 2017-09-09 09:04:32.005
    5131 000021 天雄 2017-19-0223028 廣東江門 008DD333 2017-09-09 09:20:17.001
    1730 000022 飛鳳鴿舍-茹家民 2017-19-0223082 雨白條 廣東江門 00B231A2 2017-09-09 08:38:53.001
    1851 000022 飛鳳鴿舍-茹家民 2017-19-0223088 灰白條 廣東江門 00B1DB85 2017-09-09 08:40:02.001
    2146 000022 飛鳳鴿舍-茹家民 2017-19-0223084 雨點 廣東江門 008D6B01 2017-09-09 08:43:44.007
    3346 000022 飛鳳鴿舍-茹家民 2017-19-0223071 雨點 廣東江門 009083D2 2017-09-09 08:54:15.004
    3945 000022 飛鳳鴿舍-茹家民 2017-19-0223074 廣東江門 008DBF63 2017-09-09 08:58:29.006
    4131 000022 飛鳳鴿舍-茹家民 2017-19-0223076 廣東江門 008D9715 2017-09-09 08:59:11.011
    220 000023 藍天白云 2017-19-0393482 雨點 廣東湛江 008D3F76 2017-09-09 08:30:16.008
    1276 000023 藍天白云 2017-19-0393492 廣東湛江 00D50104 2017-09-09 08:35:13.004
    1772 000023 藍天白云 2017-19-0393440 廣東湛江 00D4BA0F 2017-09-09 08:39:19.007
    2034 000023 藍天白云 2017-19-0393470 廣東湛江 00B233B8 2017-09-09 08:42:09.001
    2250 000023 藍天白云 2017-19-0393450 雨點 廣東湛江 008D7287 2017-09-09 08:45:24.005
    2445 000023 藍天白云 2017-19-0393422 廣東湛江 00B1DEDA 2017-09-09 08:50:39.004
    2540 000023 藍天白云 2017-19-0393496 廣東湛江 00D4EE78 2017-09-09 08:51:01.017
    3367 000023 藍天白云 2017-19-0393401 廣東湛江 008D1606 2017-09-09 08:54:20.002
    4625 000023 藍天白云 2017-19-0393429 廣東湛江 008DEF0E 2017-09-09 09:03:33.002
    4716 000023 藍天白云 2017-19-0393403 廣東湛江 00B1E341 2017-09-09 09:04:50.001
    5081 000023 藍天白云 2017-19-0393462 雨點 廣東湛江 009098F3 2017-09-09 09:14:46.001
    37 000024 莫偉斌 2017-19-0458732 雨點 廣東佛山 00B1DDD5 2017-09-09 08:29:15.003
    127 000024 莫偉斌 2017-19-0458720 雨白條 廣東佛山 008DF2DD 2017-09-09 08:29:42.001
    186 000024 莫偉斌 2017-19-0454857 雨點 廣東佛山 00B23942 2017-09-09 08:30:02.008
    244 000024 莫偉斌 2017-19-0458751 雨白條 廣東佛山 00BE7163 2017-09-09 08:30:21.016
    723 000024 莫偉斌 2017-19-0458701 廣東佛山 008DEE00 2017-09-09 08:33:09.014
    1047 000024 莫偉斌 2017-19-0458716 廣東佛山 008CD139 2017-09-09 08:34:15.002
    1077 000024 莫偉斌 2017-19-0454871 雨點 廣東佛山 00D5035F 2017-09-09 08:34:21.020
    1176 000024 莫偉斌 2017-19-0458758 雨點 廣東佛山 00B1FDD5 2017-09-09 08:34:45.016
    1292 000024 莫偉斌 2017-19-0458778 廣東佛山 0022047A 2017-09-09 08:35:16.017
    1299 000024 莫偉斌 2017-19-0458715 廣東佛山 008DFFC3 2017-09-09 08:35:18.008
    1545 000024 莫偉斌 2017-19-0458718 雨點 廣東佛山 008DAE58 2017-09-09 08:37:17.010
    1638 000024 莫偉斌 2017-19-0458702 雨點 廣東佛山 008D5851 2017-09-09 08:38:08.006
    1835 000024 莫偉斌 2017-19-0454855 雨點 廣東佛山 00B21F59 2017-09-09 08:39:51.011
    2048 000024 莫偉斌 2017-19-0458729 雨點 廣東佛山 00B25945 2017-09-09 08:42:22.001
    2595 000024 莫偉斌 2017-19-0458722 廣東佛山 008D4D30 2017-09-09 08:51:10.015
    3338 000024 莫偉斌 2017-19-0458717 廣東佛山 00904A8E 2017-09-09 08:54:13.015
    3378 000024 莫偉斌 2017-19-0458713 雨點 廣東佛山 007B4F45 2017-09-09 08:54:23.008
    3412 000024 莫偉斌 2017-19-0458712 廣東佛山 008D1C6D 2017-09-09 08:54:32.005
    3678 000024 莫偉斌 2017-19-0454853 廣東佛山 00B24732 2017-09-09 08:56:44.003
    3716 000024 莫偉斌 2017-19-0458706 廣東佛山 008CF659 2017-09-09 08:57:07.010
    3736 000024 莫偉斌 2017-19-0454869 廣東佛山 00D51B05 2017-09-09 08:57:14.007
    3793 000024 莫偉斌 2017-19-0458710 雨點 廣東佛山 008D7750 2017-09-09 08:57:40.005
    3955 000024 莫偉斌 2017-19-0454876 雨白條 廣東佛山 00D4B9DE 2017-09-09 08:58:31.003
    4124 000024 莫偉斌 2017-19-0454852 灰白條 廣東佛山 00BE2685 2017-09-09 08:59:10.013
    4319 000024 莫偉斌 2017-19-0458783 雨點 廣東佛山 00B244D2 2017-09-09 09:00:10.004
    4343 000024 莫偉斌 2017-19-0454870 廣東佛山 00D49F4B 2017-09-09 09:00:18.007
    4534 000024 莫偉斌 2017-19-0458760 雨點 廣東佛山 00B23701 2017-09-09 09:02:32.002
    4783 000024 莫偉斌 2017-19-0458766 雨點 廣東佛山 00B1F2DD 2017-09-09 09:05:50.015
    5087 000024 莫偉斌 2017-19-0458704 雨白條 廣東佛山 00903DAB 2017-09-09 09:15:21.003
    432 000025 吳文康 2017-19-0547385 廣東廣州 008D03BD 2017-09-09 08:31:43.011
    546 000025 吳文康 2017-19-0547411 廣東廣州 008CD2E3 2017-09-09 08:32:20.016
    654 000025 吳文康 2017-19-0547396 雨點 廣東廣州 008CE62E 2017-09-09 08:32:50.017
    2204 000025 吳文康 2017-19-0547412 廣東廣州 008DDC22 2017-09-09 08:44:41.004
    2869 000025 吳文康 2017-19-0547394 廣東廣州 008D642D 2017-09-09 08:52:15.005
    3190 000025 吳文康 2017-19-0547382 雨點 廣東廣州 0090A503 2017-09-09 08:53:40.004
    3321 000025 吳文康 2017-19-0547405 廣東廣州 00905C33 2017-09-09 08:54:10.012
    3433 000025 吳文康 2017-19-0547410 廣東廣州 008D74F3 2017-09-09 08:54:39.001
    3628 000025 吳文康 2017-19-0547381 廣東廣州 008DF060 2017-09-09 08:55:57.005
    3712 000025 吳文康 2017-19-0547393 紅二線 廣東廣州 008DF091 2017-09-09 08:57:05.011
    4164 000025 吳文康 2017-19-0547395 廣東廣州 0090507F 2017-09-09 08:59:20.005
    294 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433428 雨白條 廣東廣州 008D6D25 2017-09-09 08:30:41.012
    382 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433206 廣東廣州 008DE2A3 2017-09-09 08:31:22.001
    501 000026 廣州銘鴿 2017-22-2057100 廣東廣州 00B25BBD 2017-09-09 08:32:08.009
    507 000026 廣州銘鴿 2017-19-0416775 廣東廣州 008DD8BA 2017-09-09 08:32:10.002
    680 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433184 廣東廣州 00908F53 2017-09-09 08:33:00.010
    703 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433647 雨點 廣東廣州 00903F61 2017-09-09 08:33:05.013
    820 000026 廣州銘鴿 2017-19-0416776 廣東廣州 009065ED 2017-09-09 08:33:28.003
    889 000026 廣州銘鴿 2017-19-0415657 廣東廣州 008DD7F9 2017-09-09 08:33:41.015
    905 000026 廣州銘鴿 2017-19-0415641 雨點 廣東廣州 008DC551 2017-09-09 08:33:44.023
    942 000026 廣州銘鴿 2017-19-0418632 廣東廣州 0090A40C 2017-09-09 08:33:51.007
    949 000026 廣州銘鴿 2017-19-0411592 廣東廣州 009044F8 2017-09-09 08:33:52.010
    1133 000026 廣州銘鴿 2017-19-0418670 廣東廣州 00906D04 2017-09-09 08:34:35.002
    1145 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433419 廣東廣州 00903E2D 2017-09-09 08:34:38.011
    1448 000026 廣州銘鴿 2017-19-0430039 廣東廣州 00B1F942 2017-09-09 08:36:28.004
    1475 000026 廣州銘鴿 2017-19-0404030 廣東廣州 008CD044 2017-09-09 08:36:43.004
    1692 000026 廣州銘鴿 2017-19-0441271 雨點 廣東廣州 008DA54C 2017-09-09 08:38:35.006
    1722 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433424 廣東廣州 00907B2E 2017-09-09 08:38:48.009
    1775 000026 廣州銘鴿 2017-19-0418239 廣東廣州 00907975 2017-09-09 08:39:20.004
    2025 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433179 廣東廣州 00905E87 2017-09-09 08:42:01.005
    2059 000026 廣州銘鴿 2017-19-0402099 雨點 廣東廣州 008DD006 2017-09-09 08:42:29.001
    2067 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433590 石班白 廣東廣州 00B24505 2017-09-09 08:42:36.004
    2135 000026 廣州銘鴿 2017-19-0441365 雨點 廣東廣州 00B200E5 2017-09-09 08:43:30.011
    2181 000026 廣州銘鴿 2017-19-0441363 廣東廣州 00B1F78D 2017-09-09 08:44:20.001
    2502 000026 廣州銘鴿 2017-19-0418623 雨點 廣東廣州 008D3E72 2017-09-09 08:50:56.009
    2507 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433201 廣東廣州 009099E6 2017-09-09 08:50:57.003
    2650 000026 廣州銘鴿 2017-19-0404157 雨點 廣東廣州 008D7250 2017-09-09 08:51:19.009
    2721 000026 廣州銘鴿 2017-19-0404164 雨點 廣東廣州 008D7061 2017-09-09 08:51:32.004
    2740 000026 廣州銘鴿 2017-19-0414355 雨點 廣東廣州 008D0A16 2017-09-09 08:51:37.006
