山东翔宇公棚300公里预赛2日归巢数据(按会员)
获得名次 鸽主编号 鸽主名称 鸽主地址 足环号 资料 归巢时间
1906 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2017-15-0061621 2017-10-26 15:16:27.327
2060 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2017-15-0066695 灰花 2017-10-26 15:25:57.289
3138 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2017-15-0061648 雨点 2017-10-27 07:09:15.393
3872 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2017-15-0066686 灰白条 2017-10-27 09:17:05.523
4385 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2017-15-0066681 灰花 2017-10-27 10:59:38.023
4406 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2017-15-0061692 2017-10-27 11:05:14.671
1772 000001 旗舰鸽舍李军 江苏徐州 2017-10-0322268 红轮 2017-10-26 15:10:15.688
1964 000001 旗舰鸽舍李军 江苏徐州 2017-10-0322275 2017-10-26 15:20:04.557
2059 000001 旗舰鸽舍李军 江苏徐州 2017-10-0322267 红轮 2017-10-26 15:25:47.944
2748 000001 旗舰鸽舍李军 江苏徐州 2017-10-0322261 2017-10-26 16:23:04.001
2868 000001 旗舰鸽舍李军 江苏徐州 2017-10-0322273 2017-10-26 16:40:05.953
3680 000001 旗舰鸽舍李军 江苏徐州 2017-10-0322282 灰花 2017-10-27 08:55:54.404
4065 000001 旗舰鸽舍李军 江苏徐州 2017-10-0322263 雨点 2017-10-27 09:50:49.467
876 000002 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2017-C15-0388887 2017-10-26 14:36:35.551
1471 000002 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2017-C15-0000108 雨点 2017-10-26 14:59:09.163
2962 000002 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2017-15-0010853 雨点 2017-10-26 16:56:57.348
4752 000002 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2017-C15-0000110 雨点 2017-10-27 14:03:10.999
4756 000002 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2017-15-0000117 2017-10-27 14:04:13.274
495 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-10-0312697 2017-10-26 14:15:49.470
1082 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-10-0319201 灰白条 2017-10-26 14:44:32.568
1329 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-10-0319204 雨点 2017-10-26 14:53:28.818
1410 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-C10-0312665 2017-10-26 14:55:36.192
2074 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-10-0319292 2017-10-26 15:26:49.954
2556 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-10-0319205 黑白条 2017-10-26 16:01:03.570
3661 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-10-0319203 灰花 2017-10-27 08:52:34.240
3847 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-10-1089172 2017-10-27 09:14:23.470
4303 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2017-10-0319299 雨点 2017-10-27 10:39:16.496
2697 000004 玻璃张 山东烟台 2017-15-0395226 红轮 2017-10-26 16:17:08.243
4239 000004 玻璃张 山东烟台 2017-15-0395254 灰花 2017-10-27 10:22:42.526
4299 000004 玻璃张 山东烟台 2017-08-0344189 雨点 2017-10-27 10:39:05.389
427 000005 刘宝福 天津 2017-02-0220060 雨花 2017-10-26 14:10:39.778
586 000005 刘宝福 天津 2017-02-0220998 雨花 2017-10-26 14:21:13.528
1390 000005 刘宝福 天津 2017-02-0220059 雨点 2017-10-26 14:54:39.220
1490 000005 刘宝福 天津 2017-02-0220024 雨点 2017-10-26 14:59:38.319
1699 000005 刘宝福 天津 2017-02-0220046 雨点 2017-10-26 15:08:09.360
2403 000005 刘宝福 天津 2017-02-0220035 2017-10-26 15:47:42.166
2887 000005 刘宝福 天津 2017-02-0220021 2017-10-26 16:41:58.679
825 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500780 2017-10-26 14:34:56.881
2064 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500733 2017-10-26 15:26:29.316
2498 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500801 灰花 2017-10-26 15:56:31.116
2730 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500761 2017-10-26 16:21:34.784
2795 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500794 2017-10-26 16:28:31.835
2813 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500793 2017-10-26 16:31:11.575
2861 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500762 灰花 2017-10-26 16:38:53.725
3446 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500809 2017-10-27 08:31:07.474
3790 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500812 2017-10-27 09:07:07.902
3859 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500710 石板 2017-10-27 09:15:18.756
4072 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500818 白花 2017-10-27 09:51:07.126
4075 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500916 灰花 2017-10-27 09:51:22.913
4175 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500886 2017-10-27 10:11:23.053
4371 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2017-12-0500734 灰白条 2017-10-27 10:55:24.554
623 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105336 灰白条 2017-10-26 14:24:56.062
941 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105190 2017-10-26 14:39:08.509
1573 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105126 雨点 2017-10-26 15:03:19.855
2447 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105140 雨点 2017-10-26 15:52:19.878
2514 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105094 雨点 2017-10-26 15:57:15.451
2698 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105183 2017-10-26 16:17:37.071
2975 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105225 2017-10-26 16:59:17.967
3579 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105335 雨点 2017-10-27 08:44:05.914
3688 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0106253 2017-10-27 08:56:20.892
4063 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105950 2017-10-27 09:50:43.321
4315 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105226 2017-10-27 10:42:57.080
4610 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105189 雨点 2017-10-27 12:24:44.152
4637 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2017-06-0105093 2017-10-27 12:40:58.372
546 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-C15-0540106 雨点 2017-10-26 14:18:16.125
1026 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-15-0540128 雨点 2017-10-26 14:42:55.598
1067 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-C15-0540166 2017-10-26 14:44:09.870
1535 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-15-0540159 雨点 2017-10-26 15:00:59.377
2977 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-C15-0540114 雨点 2017-10-26 16:59:23.115
3641 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-15-0540177 灰白条 2017-10-27 08:49:29.068
4082 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-15-0540140 雨点 2017-10-27 09:52:32.489
4447 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-C15-0540185 雨点 2017-10-27 11:16:10.401
4815 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2017-15-0540161 雨花 2017-10-27 15:05:38.540
754 000009 庞立新 北京 2017-00-1005158 灰白条 2017-10-26 14:31:16.453
1047 000009 庞立新 北京 2017-00-1005132 灰白条 2017-10-26 14:43:34.801
2126 000009 庞立新 北京 2017-00-1005493 2017-10-26 15:29:07.078
2267 000009 庞立新 北京 2017-00-1005476 2017-10-26 15:38:53.280
2565 000009 庞立新 北京 2017-00-1005318 2017-10-26 16:02:13.193
4644 000009 庞立新 北京 2017-00-1005582 雨点 2017-10-27 12:44:07.616
500 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062443 2017-10-26 14:16:16.255
1161 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062404 雨白条 2017-10-26 14:47:09.426
1733 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0037461 雨点 2017-10-26 15:08:57.688
2042 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0037479 雨白条 2017-10-26 15:24:52.720
2146 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062374 雨点 2017-10-26 15:30:50.288
2624 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062320 2017-10-26 16:08:07.250
2718 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062382 2017-10-26 16:20:32.774
3316 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062434 雨点 2017-10-27 08:14:22.834
3506 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062412 雨花 2017-10-27 08:36:30.519
3796 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062436 2017-10-27 09:08:04.874
4097 000010 李华东 山东兖州 2017-15-0062442 灰白条 2017-10-27 09:56:13.136
169 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-C15-0338451 雨点 2017-10-26 13:43:11.264
972 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-C15-0011690 雨点 2017-10-26 14:41:05.337
1670 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-C15-0338746 2017-10-26 15:07:27.614
1728 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-C15-0338432 雨点 2017-10-26 15:08:51.526
1988 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-C15-0338441 雨点 2017-10-26 15:21:56.035
2194 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-15-0338927 雨花 2017-10-26 15:34:05.397
3140 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-C15-0338749 雨点 2017-10-27 07:10:27.543
3615 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-C15-0338747 2017-10-27 08:46:47.280
4011 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2017-15-0338742 2017-10-27 09:39:52.099
99 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108105 2017-10-26 13:35:43.466
429 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108588 2017-10-26 14:10:44.989
521 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108120 2017-10-26 14:17:10.309
711 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108325 2017-10-26 14:28:11.655
874 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108028 2017-10-26 14:36:32.150
1325 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108696 2017-10-26 14:53:18.366
1373 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108561 2017-10-26 14:54:15.836
2158 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108835 2017-10-26 15:31:55.636
2342 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108055 灰白条 2017-10-26 15:44:02.472
2972 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108263 雨点 2017-10-26 16:58:53.038
3085 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108655 灰白条 2017-10-26 17:23:11.794
3706 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108044 2017-10-27 08:58:36.098
3934 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108123 2017-10-27 09:26:46.015
4351 000012 辽宁全美 辽宁海城 2017-06-0108719 2017-10-27 10:50:44.721
1711 000013 秦皇岛金山鸽业 河北秦皇岛 2017-03-0005165 2017-10-26 15:08:22.729
1775 000013 秦皇岛金山鸽业 河北秦皇岛 2017-03-0005399 2017-10-26 15:10:24.237
1938 000013 秦皇岛金山鸽业 河北秦皇岛 2017-15-0007309 2017-10-26 15:18:43.999
3000 000013 秦皇岛金山鸽业 河北秦皇岛 2017-15-0007310 2017-10-26 17:03:07.458
3406 000013 秦皇岛金山鸽业 河北秦皇岛 2017-03-0005398 2017-10-27 08:25:58.532
3723 000013 秦皇岛金山鸽业 河北秦皇岛 2017-03-0000631 2017-10-27 09:00:30.602
2434 000014 周武鸽舍 北京 2017-01-0533195 2017-10-26 15:51:18.710
2884 000014 周武鸽舍 北京 2017-01-0533190 雨点 2017-10-26 16:41:43.438
3160 000014 周武鸽舍 北京 2017-01-0533107 雨点 2017-10-27 07:20:25.647
3314 000014 周武鸽舍 北京 2017-01-0533022 雨点 2017-10-27 08:14:12.881
3751 000014 周武鸽舍 北京 2017-01-0533166 2017-10-27 09:03:05.432
433 000015 王领群 山东枣庄 2017-15-0363051 雨点 2017-10-26 14:10:55.332
826 000015 王领群 山东枣庄 2017-15-0363033 雨点 2017-10-26 14:35:00.594
2283 000015 王领群 山东枣庄 2017-15-0363026 雨点 2017-10-26 15:41:05.162
2387 000015 王领群 山东枣庄 2017-15-0363046 雨点 2017-10-26 15:46:40.687
3514 000015 王领群 山东枣庄 2017-15-0363032 雨点 2017-10-27 08:37:57.910
948 000016 浩远鸽舍孔祥学 山东邹城 2017-15-0006096 灰花 2017-10-26 14:39:29.475
1387 000016 浩远鸽舍孔祥学 山东邹城 2017-C15-0006059 灰花 2017-10-26 14:54:33.792
3236 000016 浩远鸽舍孔祥学 山东邹城 2017-15-0006036 2017-10-27 08:02:14.954
3659 000016 浩远鸽舍孔祥学 山东邹城 2017-15-0006008 2017-10-27 08:52:08.157
4322 000016 浩远鸽舍孔祥学 山东邹城 2017-15-0006007 2017-10-27 10:44:24.128
4802 000016 浩远鸽舍孔祥学 山东邹城 2017-15-0006016 雨点 2017-10-27 14:50:37.811
513 000017 杨会泉 山东滨州 2017-C15-0211352 雨点 2017-10-26 14:16:49.342
600 000017 杨会泉 山东滨州 2017-C15-0211255 2017-10-26 14:22:27.379
1157 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211250 2017-10-26 14:47:01.501
1332 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211371 雨点 2017-10-26 14:53:35.104
1448 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211358 2017-10-26 14:57:43.332
1732 000017 杨会泉 山东滨州 2017-C15-0211363 雨点 2017-10-26 15:08:53.196
2337 000017 杨会泉 山东滨州 2017-C15-0211347 灰花 2017-10-26 15:43:54.219
2577 000017 杨会泉 山东滨州 2017-C15-0211353 雨点 2017-10-26 16:03:26.747
2996 000017 杨会泉 山东滨州 2017-C15-0211351 2017-10-26 17:02:33.965
3412 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211331 2017-10-27 08:26:41.993
3754 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211341 2017-10-27 09:03:13.731
3836 000017 杨会泉 山东滨州 2017-C15-0211349 雨点 2017-10-27 09:13:05.236
3972 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211330 雨点 2017-10-27 09:31:04.007
4121 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211232 2017-10-27 10:01:04.606
4455 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211327 2017-10-27 11:19:29.894
4557 000017 杨会泉 山东滨州 2017-C15-0211337 雨点 2017-10-27 11:59:06.866
4895 000017 杨会泉 山东滨州 2017-15-0211335 雨点 2017-10-27 17:46:57.482
172 000018 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2017-15-0005061 雨点 2017-10-26 13:43:36.614
492 000018 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2017-C15-0005052 雨点 2017-10-26 14:15:19.674
1133 000018 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2017-15-0005057 红轮 2017-10-26 14:45:56.667
1460 000018 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2017-15-0005062 雨白条 2017-10-26 14:58:50.911
3134 000018 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2017-C15-0005080 2017-10-27 07:01:42.993
3767 000018 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2017-15-0005077 2017-10-27 09:04:46.925
4682 000018 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2017-C15-0005059 灰花 2017-10-27 13:06:35.534
511 000019 王贵君 山东烟台 2017-15-0396028 雨点 2017-10-26 14:16:44.116
1177 000019 王贵君 山东烟台 2017-C15-0396025 2017-10-26 14:47:51.327
2130 000019 王贵君 山东烟台 2017-15-0396026 2017-10-26 15:29:33.832
229 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-C01-0688128 雨点 2017-10-26 13:50:51.386
283 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-AU-11665 2017-10-26 13:56:40.795
332 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-AU-11542 雨花 2017-10-26 14:00:39.132
387 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-CAU-11652 2017-10-26 14:07:08.632
820 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-CAU-11758 2017-10-26 14:34:49.752
1345 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-C01-0688059 雨点 2017-10-26 14:53:43.716
1575 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-01-0689121 雨点 2017-10-26 15:03:20.182
1674 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-CAU-11840 雨花 2017-10-26 15:07:39.002
2368 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-C01-0688004 2017-10-26 15:46:00.876
2472 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-CAU-11518 2017-10-26 15:54:19.904
3040 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-CAU-11511 2017-10-26 17:11:48.077
3156 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-AU-11628 雨点 2017-10-27 07:19:03.372
3320 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-CAU-11856 2017-10-27 08:15:29.992
3469 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-C01-0688172 2017-10-27 08:33:19.263
3966 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-CAU-11509 2017-10-27 09:30:06.724
4416 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-C01-0689104 雨点 2017-10-27 11:07:33.916
4429 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-CAU-11721 2017-10-27 11:10:45.250
4501 000020 中华鸽业郑秀华 北京 2017-C01-0688046 雨点 2017-10-27 11:36:24.814
461 000021 夏日晴 北京 2017-C01-0195899 雨点 2017-10-26 14:13:57.290
1378 000021 夏日晴 北京 2017-01-0195635 雨点 2017-10-26 14:54:21.873
2836 000021 夏日晴 北京 2017-C01-0195803 雨花 2017-10-26 16:34:39.211
3319 000021 夏日晴 北京 2017-01-0195740 雨白条 2017-10-27 08:15:24.111
3541 000021 夏日晴 北京 2017-01-0191425 2017-10-27 08:41:34.781
436 000022 国营鸽舍-田广和 北京 2017-01-0330098 2017-10-26 14:11:16.329
592 000022 国营鸽舍-田广和 北京 2017-C01-0330063 2017-10-26 14:21:30.205
644 000022 国营鸽舍-田广和 北京 2017-C01-0330099 2017-10-26 14:25:26.997
997 000022 国营鸽舍-田广和 北京 2017-01-0330096 2017-10-26 14:41:34.759
2385 000022 国营鸽舍-田广和 北京 2017-01-0330064 雨点 2017-10-26 15:46:35.398
2386 000022 国营鸽舍-田广和 北京 2017-01-0330092 灰白条 2017-10-26 15:46:40.406
3665 000022 国营鸽舍-田广和 北京 2017-01-0330035 2017-10-27 08:53:00.978
22 000023 天地仁和赵春华 北京 2017-C01-0936325 2017-10-26 13:31:11.808
1328 000023 天地仁和赵春华 北京 2017-01-0936374 2017-10-26 14:53:25.526
1388 000023 天地仁和赵春华 北京 2017-C01-0936305 2017-10-26 14:54:34.197
1584 000023 天地仁和赵春华 北京 2017-C01-0936326 2017-10-26 15:03:32.928
1710 000023 天地仁和赵春华 北京 2017-C01-0936357 2017-10-26 15:08:17.269
1712 000023 天地仁和赵春华 北京 2017-01-0936364 2017-10-26 15:08:27.799
4291 000023 天地仁和赵春华 北京 2017-C01-0936319 雨花 2017-10-27 10:35:56.129
4744 000023 天地仁和赵春华 北京 2017-01-0936373 雨点 2017-10-27 13:58:20.168
2343 000024 王桂生 北京 2017-33-0118788 2017-10-26 15:44:04.593
2363 000024 王桂生 北京 2017-33-0118732 石板 2017-10-26 15:45:20.097
3024 000024 王桂生 北京 2017-33-0118743 雨点 2017-10-26 17:07:30.599
3425 000024 王桂生 北京 2017-33-0118798 雨点 2017-10-27 08:28:30.413
3718 000024 王桂生 北京 2017-01-0919892 2017-10-27 08:59:52.943
3918 000024 王桂生 北京 2017-01-0919894 雨点 2017-10-27 09:24:12.386
21 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278853 灰白条 2017-10-26 13:31:11.714
138 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278845 雨点 2017-10-26 13:38:55.408
381 000025 孙卫东 山东青州 2017-C15-0278890 2017-10-26 14:06:16.107
901 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278844 雨点 2017-10-26 14:37:15.487
1172 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278905 2017-10-26 14:47:39.705
1565 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278891 2017-10-26 15:02:52.882
1644 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278892 2017-10-26 15:06:42.873
1697 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278857 2017-10-26 15:08:06.942
3523 000025 孙卫东 山东青州 2017-C15-0278889 雨点 2017-10-27 08:39:27.813
3555 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278883 雨点 2017-10-27 08:42:55.106
3605 000025 孙卫东 山东青州 2017-15-0278864 2017-10-27 08:46:05.082
4723 000025 孙卫东 山东青州 2017-C15-0278879 灰花 2017-10-27 13:40:52.519
1474 000026 郭国庆 山东枣庄 2017-15-0361308 2017-10-26 14:59:13.515
2271 000026 郭国庆 山东枣庄 2017-15-0361311 雨点 2017-10-26 15:39:45.103
2452 000026 郭国庆 山东枣庄 2017-15-0361303 雨点 2017-10-26 15:52:30.298
3003 000026 郭国庆 山东枣庄 2017-15-0361307 灰白条 2017-10-26 17:03:32.325
3630 000026 郭国庆 山东枣庄 2017-15-0361301 2017-10-27 08:48:34.359
4807 000026 郭国庆 山东枣庄 2017-15-0361304 2017-10-27 14:57:03.709
481 000027 李洪彬 山东滨州 2017-15-0200163 雨花 2017-10-26 14:14:46.383
1115 000027 李洪彬 山东滨州 2017-15-0200178 雨点 2017-10-26 14:45:34.297
2266 000027 李洪彬 山东滨州 2017-15-0200165 2017-10-26 15:38:50.908
2733 000027 李洪彬 山东滨州 2017-15-0200177 雨点 2017-10-26 16:21:50.603
4154 000027 李洪彬 山东滨州 2017-15-0200161 雨点 2017-10-27 10:07:49.208
53 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205554 2017-10-26 13:31:37.750
698 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205530 灰白条 2017-10-26 14:27:33.560
737 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205564 雨点 2017-10-26 14:30:06.674
1092 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205556 雨点 2017-10-26 14:44:58.152
1182 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205519 2017-10-26 14:48:02.185
1638 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205510 2017-10-26 15:06:10.831
1782 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205525 2017-10-26 15:10:41.116
2457 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205534 2017-10-26 15:52:42.264
2728 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205555 雨点 2017-10-26 16:21:20.713
2780 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205514 2017-10-26 16:27:04.911
2885 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205532 2017-10-26 16:41:47.759
3220 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205515 灰白条 2017-10-27 07:59:37.752
3551 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205550 2017-10-27 08:42:28.086
3928 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205537 2017-10-27 09:26:09.401
3943 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205561 2017-10-27 09:28:07.369
3988 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205531 灰白条 2017-10-27 09:35:00.753
4096 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205544 2017-10-27 09:56:03.230
4530 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-15-0205557 2017-10-27 11:46:48.065
4558 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205520 2017-10-27 11:59:49.922
4569 000028 山东华怡鸽舍-程立涛 山东滨州 2017-C15-0205517 灰白条 2017-10-27 12:03:19.898
573 000029 上海王臣+周焕烽 河北沧州 2017-C09-0247651 雨点 2017-10-26 14:20:36.775
1536 000029 上海王臣+周焕烽 河北沧州 2017-C09-0247564 2017-10-26 15:01:01.389
1779 000029 上海王臣+周焕烽 河北沧州 2017-C09-0247594 2017-10-26 15:10:31.226
4106 000029 上海王臣+周焕烽 河北沧州 2017-C09-0247652 2017-10-27 09:57:50.932
3496 000030 金龙腾飞赛鸽高鑫 山东邹城 2017-15-0521778 2017-10-27 08:35:21.380
3517 000030 金龙腾飞赛鸽高鑫 山东邹城 2017-15-0521754 2017-10-27 08:38:29.422
993 000031 顺航鸽舍A8500123高艳旭 山东蒙阴 2017-BELG-6123502 雨点 2017-10-26 14:41:29.970
2377 000031 顺航鸽舍A8500123高艳旭 山东蒙阴 2017-BELG-6123507 2017-10-26 15:46:18.160
1669 000032 板浦鸽舍刘军 江苏连云港 2017-10-0408116 2017-10-26 15:07:23.574
4018 000032 板浦鸽舍刘军 江苏连云港 2017-10-0408112 灰白条 2017-10-27 09:41:24.544
4649 000032 板浦鸽舍刘军 江苏连云港 2017-10-0408105 2017-10-27 12:46:53.319
742 000033 吴立平+薛希轩 山东临沂 2017-15-0028156 2017-10-26 14:30:27.796
1268 000033 吴立平+薛希轩 山东临沂 2017-C15-0034972 灰花 2017-10-26 14:51:15.516
3838 000033 吴立平+薛希轩 山东临沂 2017-C15-0028154 2017-10-27 09:13:16.780
616 000034 岳同明 山东莒县 2017-15-0308803 2017-10-26 14:24:09.590
1203 000034 岳同明 山东莒县 2017-15-0303758 2017-10-26 14:49:07.268
1396 000034 岳同明 山东莒县 2017-15-0308810 雨点 2017-10-26 14:54:45.679
1815 000034 岳同明 山东莒县 2017-15-0308801 雨点 2017-10-26 15:12:46.166
3472 000034 岳同明 山东莒县 2017-15-0308808 2017-10-27 08:33:46.797
4562 000034 岳同明 山东莒县 2017-15-0308817 雨点 2017-10-27 12:00:45.193
1606 000035 广翼赛鸽-李连良 山东临沂 2017-15-0027108 2017-10-26 15:04:06.670
1849 000035 广翼赛鸽-李连良 山东临沂 2017-C15-0027112 雨花 2017-10-26 15:13:39.440
2529 000035 广翼赛鸽-李连良 山东临沂 2017-15-0027123 雨点 2017-10-26 15:58:48.708
3084 000035 广翼赛鸽-李连良 山东临沂 2017-15-0027160 2017-10-26 17:22:49.891
271 000036 王强 山东济宁 2017-15-0387202 雨点 2017-10-26 13:55:22.654
71 000037 杨士杰 山东临沂 2017-15-0006043 雨点 2017-10-26 13:32:31.664
2703 000037 杨士杰 山东临沂 2017-15-0006064 雨点 2017-10-26 16:18:07.179
3818 000037 杨士杰 山东临沂 2017-15-0006041 雨点 2017-10-27 09:10:25.352
4107 000037 杨士杰 山东临沂 2017-15-0006050 红轮 2017-10-27 09:58:00.401
238 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1285508 2017-10-26 13:52:02.491
297 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1285520 2017-10-26 13:57:57.703
818 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1285519 2017-10-26 14:34:45.649
974 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1285509 雨点 2017-10-26 14:41:10.532
1549 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1296682 2017-10-26 15:01:54.788
2041 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1285503 灰白条 2017-10-26 15:24:50.146
2897 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1296693 2017-10-26 16:43:12.576
3165 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1296680 2017-10-27 07:29:15.657
3613 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1296691 2017-10-27 08:46:47.000
3952 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2017-03-1285504 2017-10-27 09:28:47.211
