廣州金羽國際賽鴿中心
    2017年免費汽車賽雙關(guān)賽
    指定環(huán)號確認(rèn)表請大家認(rèn)真核對,如有誤及時跟公棚聯(lián)系18926256967(鐘文杰)
    序號 會員號 會員名稱 指定環(huán)號
    1 000001 黃毓文 2017-19-0546742
    2 000002 君岳鴿舍-岳方健 2017-19-0410648
    3 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0405560
    4 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0406192
    5 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0545112
    6 000003 云山聯(lián)隊 2017-19-0551535
    7 000004 飛鳥 2017-19-0549464
    8 000004 飛鳥 2017-19-0572318
    9 000004 飛鳥 2017-19-0572359
    10 000004 飛鳥 2017-19-0572363
    11 000007 呂余 2017-21-0038911
    12 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039556
    13 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039558
    14 000012 狂林鴿舍 2017-19-0039559
    15 000013 金三角軍團(tuán)-周志波 2017-21-0035744
    16 000017 文曉平 2017-19-0394201
    17 000017 文曉平 2017-19-0394241
    18 000017 文曉平 2017-19-0394298
    19 000017 文曉平 2017-19-0394363
    20 000018 和諧號 2017-19-0536358
    21 000018 和諧號 2017-19-0536360
    22 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-18-0092902
    23 000020 中珠三友聯(lián)隊 2017-19-0396350
    24 000021 天雄 2017-19-0223032
    25 000023 藍(lán)天白云 2017-19-0393422
    26 000023 藍(lán)天白云 2017-19-0393429
    27 000024 莫偉斌 2017-19-0454852
    28 000024 莫偉斌 2017-19-0454853
    29 000024 莫偉斌 2017-19-0454876
    30 000024 莫偉斌 2017-19-0458702
    31 000024 莫偉斌 2017-19-0458718
    32 000024 莫偉斌 2017-19-0458751
    33 000024 莫偉斌 2017-19-0458758
    34 000025 吳文康 2017-19-0547395
    35 000026 廣州銘鴿 2017-19-0402099
    36 000026 廣州銘鴿 2017-19-0404157
    37 000026 廣州銘鴿 2017-19-0404413
    38 000026 廣州銘鴿 2017-19-0415657
    39 000026 廣州銘鴿 2017-19-0418239
    40 000026 廣州銘鴿 2017-19-0418388
    41 000026 廣州銘鴿 2017-19-0418623
    42 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433201
    43 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433428
    44 000026 廣州銘鴿 2017-19-0433429
    45 000026 廣州銘鴿 2017-19-0439919
    46 000026 廣州銘鴿 2017-19-0441276
    47 000027 翱翔天下 2017-19-0033616
    48 000027 翱翔天下 2017-19-0033617
    49 000027 翱翔天下 2017-19-0035930
    50 000027 翱翔天下 2017-19-0072151
    51 000028 鶴洞鴿舍 2017-19-0439945
    52 000029 萬江織造有限公司 2017-19-0043929
    53 000030 老牛賽鴿-徐紹志 2017-19-0416508
    54 000031 甄彤鴿苑 2017-20-0029518
    55 000034 張國慶鴿舍 2017-19-0186305
    56 000036 順欣鴿舍-王海軍 2017-19-0572502
    57 000038 蔡杏獅 2017-32-0720007
    58 000038 蔡杏獅 2017-32-0720708
    59 000038 蔡杏獅 2017-32-0720717
    60 000039 陳家法 2017-21-0013572
    61 000039 陳家法 2017-21-0044358
    62 000039 陳家法 2017-21-0044363
    63 000043 梁炳興 2017-19-0023166
    64 000048 吳仲昌 2017-19-0005419
    65 000048 吳仲昌 2017-19-0005427
    66 000050 張德華 2017-19-0413991
    67 000051 葉飛泉 2017-19-0213595
    68 000051 葉飛泉 2017-19-0213599
    69 000058 飛翔樂園 2017-19-0053552
    70 000060 王宏文 2017-21-0007668
    71 000061 歸心似箭 2017-19-0264522
    72 000061 歸心似箭 2017-19-0264533
    73 000062 葉子強(qiáng)-武明 2017-19-0041877
    74 000067 紅豐兄弟 2017-19-0230230
    75 000067 紅豐兄弟 2017-19-0469233
    76 000067 紅豐兄弟 2017-19-0469289
    77 000067 紅豐兄弟 2017-19-0469330
    78 000067 紅豐兄弟 2017-19-0469375
    79 000067 紅豐兄弟 2017-19-0469397
    80 000068 江門匯龍鴿棚 2017-19-0230231
    81 000068 江門匯龍鴿棚 2017-19-0230237
    82 000068 江門匯龍鴿棚 2017-19-0230264
    83 000070 澳門捷通鴿舍+陳維浩  2017-19-0462974
    84 000071 玉音鴿舍 2017-19-0037179
    85 000075 香港哥頓 2017-19-0485103
    86 000075 香港哥頓 2017-HK-3333402
    87 000079 馮妚忠 2017-21-0038383
    88 000080 萬佳鴿舍 2017-19-0111938
    89 000080 萬佳鴿舍 2017-19-0286998
    90 000081 “八一”賽鴿-張禮兵 2017-19-0226883
    91 000084 金岡鴿舍 2017-19-0214505
    92 000084 金岡鴿舍 2017-19-0217531
    93 000084 金岡鴿舍 2017-19-0217549
    94 000085 欽興鴿舍 2017-19-0170478
    95 000085 欽興鴿舍 2017-19-0200239
    96 000087 南雄星鴿業(yè)+高原 2017-19-0430222
    97 000091 湃克牛仔 2017-19-0533083
    98 000092 金東鴿舍 2017-19-0022801
    99 000092 金東鴿舍 2017-19-0022817
    100 000094 星匯鴿苑 2017-19-0219902
    101 000094 星匯鴿苑 2017-19-0219903
    102 000096 天龍鴿舍-李玫 2017-19-0220014
    103 000096 天龍鴿舍-李玫 2017-19-0220077
    104 000097 洪時逢 2017-19-0470830
    105 000098 鵬城鴿舍 2017-19-0235056
    106 000098 鵬城鴿舍 2017-19-0245585
    107 000103 992鴿舍-黃力安 2017-19-0535429
    108 000103 992鴿舍-黃力安 2017-19-0535430
    109 000108 廣州藝豐 2017-19-0406092
    110 000108 廣州藝豐 2017-19-0406877
    111 000108 廣州藝豐 2017-19-0413242
    112 000108 廣州藝豐 2017-19-0430625
    113 000108 廣州藝豐 2017-19-0437926
    114 000111 上下 2017-19-0549985
    115 000111 上下 2017-19-0565803
    116 000115 肖志豪 2017-19-0558567
    117 000117 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 2017-19-0099527
    118 000117 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 2017-19-0099551
    119 000117 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 2017-19-0099552
    120 000122 符志鴻 2017-19-0393318
    121 000122 符志鴻 2017-19-0393345
    122 000122 符志鴻 2017-19-0393388
    123 000124 老白翁 2017-19-0394537
    124 000125 陳偉 2017-19-0394093
    125 000126 陳玉文+陳志東 2017-19-0478643
    126 000126 陳玉文+陳志東 2017-19-0478644
    127 000126 陳玉文+陳志東 2017-19-0478654
    128 000126 陳玉文+陳志東 2017-19-0478667
    129 000126 陳玉文+陳志東 2017-19-0478694
    130 000126 陳玉文+陳志東 2017-19-0478772
    131 000126 陳玉文+陳志東 2017-19-0478854
    132 000126 陳玉文+陳志東 2017-19-0478863
    133 000127 信鴿自由飛翔+711 2017-19-0477110
    134 000128 信宜聯(lián)隊 2017-19-0467226
    136 000128 信宜聯(lián)隊 2017-19-0467901
    135 000128 信宜聯(lián)隊 2017-19-0467978
    137 000129 王云虎 2017-19-0468125
    138 000130 永強(qiáng)鴿舍 2017-19-0468515
    141 000136 中建鴿苑-黑老怪 2017-19-0467860
    142 000136 中建鴿苑-黑老怪 2017-19-0467865
    143 000140 塔山英雄-冼國輝 2017-11-0255207
    144 000140 塔山英雄-冼國輝 2017-11-0255208
    145 000140 塔山英雄-冼國輝 2017-19-0246688
    146 000140 塔山英雄-冼國輝 2017-19-0466733
    147 000140 塔山英雄-冼國輝 2017-19-0467823
    148 000141 南油工 2017-19-0466679
    149 000143 魯粵聯(lián)盟-梁相勇 2017-19-0549749
    150 000143 魯粵聯(lián)盟-梁相勇 2017-19-0549771
    151 000146 豐盛瀚揚 2017-19-0223114
    152 000147 戰(zhàn)馬騰飛 2017-19-0220169
    153 000148 速龍競賽聯(lián)盟 2017-19-0221441
    154 000150 超人鴿舍 2017-19-0226990
    155 000152 嶺南風(fēng)霸-紀(jì)澤豐 2017-19-0412725
    156 000157 海翔鴿舍 2017-21-0011536
    157 000157 海翔鴿舍 2017-21-0011538
    158 000157 海翔鴿舍 2017-21-0011542
    159 000159 柴德溶+游開澤 2017-19-0004555
    160 000160 銀鳳鴿舍+諶文軍 2017-19-0002816
    161 000163 南雄永泰鴿舍+南雄翔遠(yuǎn) 2017-19-0148495
    162 000167 陽光鴿舍 2017-19-0217501
    163 000167 陽光鴿舍 2017-19-0217511
    164 000167 陽光鴿舍 2017-19-0217563
    165 000167 陽光鴿舍 2017-19-0217572
    166 000167 陽光鴿舍 2017-19-0217581
    167 000167 陽光鴿舍 2017-19-0217582
    168 000168 肇慶007鴿舍 2017-19-0217655
    169 000169 太陽鴿舍 2017-19-0218151
    170 000170 哈迪斯  2017-19-0214913
    171 000170 哈迪斯  2017-31-0307956
    172 000171 馬國鋒+李宇軒 2017-19-0404629
    173 000171 馬國鋒+李宇軒 2017-19-0558390
    174 000172 狗仔鴿舍 2017-19-0545143
    175 000174 方步高 2017-20-0017817
    176 000176 長樂軍團(tuán)-黃國權(quán) 2017-19-0200076
    177 000176 長樂軍團(tuán)-黃國權(quán) 2017-19-0269537
    178 000176 長樂軍團(tuán)-黃國權(quán) 2017-19-0269549
    179 000177 博大鴿業(yè) 2017-19-0039780
    180 000181 雄風(fēng)鴿業(yè)畬江聯(lián)隊 2017-19-0362850
    181 000186 運興賽鴿 2017-19-0574671
    182 000187 遠(yuǎn)盛達(dá)+楊福鑫 2017-19-0269321
    183 000187 遠(yuǎn)盛達(dá)+楊福鑫 2017-19-0269394
    184 000187 遠(yuǎn)盛達(dá)+楊福鑫 2017-19-0367223
    185 000187 遠(yuǎn)盛達(dá)+楊福鑫 2017-19-0367225
    186 000187 遠(yuǎn)盛達(dá)+楊福鑫 2017-紀(jì)念環(huán)-5881
    187 000188 胡冠中 2017-19-0186215
    188 000192 建鑫賽鴿-張勝粦 2017-01-0684913
    189 000192 建鑫賽鴿-張勝粦 2017-01-0684921
    190 000192 建鑫賽鴿-張勝粦 2017-19-0419111
    191 000192 建鑫賽鴿-張勝粦 2017-19-0419127
    192 000193 林軍浩 2017-19-0257512
    193 000193 林軍浩 2017-19-0299363
    194 000193 林軍浩 2017-19-0351551
    195 000194 房林標(biāo) 2017-19-0258928
    196 000195 臺灣-林東志 2017-19-0557001
    197 000195 臺灣-林東志 2017-19-0557008
    198 000195 臺灣-林東志 2017-19-0573039
    199 000195 臺灣-林東志 2017-19-0573201
    200 000195 臺灣-林東志 2017-19-0573242
    201 000195 臺灣-林東志 2017-19-0573253
    202 000195 臺灣-林東志 2017-19-0573283
    203 000195 臺灣-林東志 2017-19-0573287
    204 000195 臺灣-林東志 2017-19-0573296
    205 000197 詹氏警宇鴿業(yè)-詹曉明 2017-19-0221188
    206 000198 陳曉寧 2017-19-0224085
    207 000198 陳曉寧 2017-19-0224140
    208 000198 陳曉寧 2017-19-0224220
    209 000201 廣東天和-龍翔鴿舍 2017-19-0281093
    210 000202 廣州賀進(jìn)鴿業(yè) 2017-19-0432132
    211 000202 廣州賀進(jìn)鴿業(yè) 2017-19-0432134
    212 000205 黃宗裕 2017-19-0558276
    213 000206 謝國勛+羅惠明+何世聰 2017-19-0006519
    214 000206 謝國勛+羅惠明+何世聰 2017-19-0517118
    215 000210 翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊 2017-19-0008255
    216 000210 翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊 2017-19-0533511
    217 000210 翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊 2017-HK-111389
    218 000211 深圳鴿友之家-徐新春 2017-17-0192702
    219 000211 深圳鴿友之家-徐新春 2017-17-0192785
    220 000212 王立生 2017-18-0011761
    221 000212 王立生 2017-32-1092273
    222 000216 粵山鴿舍-齊偉 2017-19-0440446
    223 000222 飛翔鴿舍 2017-09-0487242
    224 000222 飛翔鴿舍 2017-09-0487246
    225 000224 三合鴿業(yè) 2017-19-0410545
    226 000225 黃志鵬 2017-19-0391731
    227 000226 李向東 2017-19-0545619
    228 000226 李向東 2017-19-0545624
    229 000226 李向東 2017-19-0545663
    230 000226 李向東 2017-19-0545668
    231 000226 李向東 2017-19-0545669
    232 000226 李向東 2017-19-0556961
    233 000235 江西南康-云清鴿舍 2017-14-0059865
    234 000235 江西南康-云清鴿舍 2017-14-0059875
    235 000236 阿信鴿舍 2017-19-0328121
    236 000236 阿信鴿舍 2017-HK-668886
    237 000237 朱雀鴿舍-朱慧 2017-19-0461158
    238 000237 朱雀鴿舍-朱慧 2017-19-0461159
    239 000238 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 2017-19-0465032
    240 000238 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 2017-19-0465033
    241 000238 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 2017-19-0465049
    242 000238 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 2017-19-0465066
    243 000238 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 2017-19-0465233
    244 000238 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 2017-19-0465383
    245 000239 春澤家園-張克勤 2017-Macau-17421
    246 000242 龍舞九天賽鴿-陳江貴 2017-19-0221380
    247 000243 東方蒼狼-小李 2017-19-0220990
    248 000243 東方蒼狼-小李 2017-19-0221329
    249 000243 東方蒼狼-小李 2017-19-0227039
    250 000244 中山菊城競委會 2017-19-0228011
    251 000244 中山菊城競委會 2017-19-0396103
    252 000244 中山菊城競委會 2017-19-0396246
    253 000244 中山菊城競委會 2017-19-0396404
    254 000244 中山菊城競委會 2017-19-0396407
    255 000244 中山菊城競委會 2017-19-0579392
    256 000246 三人行 2017-19-0103725
    257 000247 宋志勤 2017-HK-00415
    258 000261 劉建清 2017-19-0433038
    259 000261 劉建清 2017-19-0433819
    260 000261 劉建清 2017-19-0433835
    261 000261 劉建清 2017-19-0433836
    262 000262 王穗明 2017-19-0402866
    263 000264 薛永成 2017-01-0166112
    264 000264 薛永成 2017-19-0411044
    265 000266 超越鴿業(yè)-吳超文 2017-19-0574417
    266 000267 呂建新 2017-18-0033848
    267 000268 廣西南丹-孫永進(jìn) 2017-32-1097776
    268 000269 榮華賽鴿 2017-19-0014831
    269 000270 博翔俱樂部-陳潑新 2017-19-0019441
    270 000270 博翔俱樂部-陳潑新 2017-19-0022962
    271 000272 賈雙意 2017-01-0203378
    272 000272 賈雙意 2017-19-0419540
    273 000272 賈雙意 2017-19-0545686
    274 000272 賈雙意 2017-19-0561529
    275 000272 賈雙意 2017-19-0565967
    276 000272 賈雙意 2017-19-0565979
    277 000272 賈雙意 2017-19-0582626
    278 000272 賈雙意 2017-19-0582634
    279 000272 賈雙意 2017-19-0582650
    280 000272 賈雙意 2017-19-0582672
    281 000273 五羊鴿舍 2017-19-0438988
    282 000273 五羊鴿舍 2017-19-0557686
    283 000273 五羊鴿舍 2017-HK-333203
    284 000275 078鴿舍 2017-19-0217778
    285 000276 北斗星 2017-19-0217666
    286 000282 石壩聯(lián)隊 2017-19-0072788
    287 000282 石壩聯(lián)隊 2017-19-0072793
    288 000282 石壩聯(lián)隊 2017-19-0072798
    289 000282 石壩聯(lián)隊 2017-19-0072799
    290 000285 廈門市陳昆華 2017-13-0166205
    291 000285 廈門市陳昆華 2017-13-0166206
    292 000288 永隆匯通公司-春松 2017-19-0099049
    293 000288 永隆匯通公司-春松 2017-19-0099180
    294 000288 永隆匯通公司-春松 2017-19-0099944
    295 000289 黑馬鴿舍-吳少鵬 2017-19-0081248
    296 000289 黑馬鴿舍-吳少鵬 2017-19-0089993
    297 000289 黑馬鴿舍-吳少鵬 2017-19-0110993
    298 000289 黑馬鴿舍-吳少鵬 2017-19-0111105
    299 000289 黑馬鴿舍-吳少鵬 2017-19-0111107
    300 000289 黑馬鴿舍-吳少鵬 2017-19-0216812
    301 000292 長樂鴿舍 2017-19-0201094
    302 000295 惠鴿 2017-26-0099972
    303 000300 鄧卓牛 2017-19-0469870
    304 000301 8528跟斗鴿舍 2017-19-0469268
    305 000302 明志鴿舍 2017-19-0413438
    306 000302 明志鴿舍 2017-19-0528283
    307 000303 華安鴿藝 2017-19-0469222
    308 000304 洋洋樂園+范云海 2017-19-0528481
    309 000307 顧思泉 2017-19-0434769
    310 000307 顧思泉 2017-19-0434773
    311 000307 顧思泉 2017-20-0029199
    312 000309 蔡植珂+馬志強(qiáng) 2017-19-0440670
    313 000313 王立人 2017-23-0219437
    314 000313 王立人 2017-23-1008307
    315 000317 張俊球 2017-19-0213211
    316 000320 永杰鴿舍 2017-19-0533674
    317 000321 駿陽鴿舍+李永峰 2017-19-0412636
    318 000321 駿陽鴿舍+李永峰 2017-19-0412636
    319 000326 林日興+陳麗生 2017-20-0029053
    320 000326 林日興+陳麗生 2017-20-0029141
    321 000326 林日興+陳麗生 2017-20-0029269
    322 000327 金原鴿舍 2017-20-0029916
    323 000327 金原鴿舍 2017-20-0029917
    324 000327 金原鴿舍 2017-20-0029926
    325 000329 翔進(jìn)鴿舍-鄭薛紅 2017-19-0357452
    326 000329 翔進(jìn)鴿舍-鄭薛紅 2017-19-0357473
    327 000334 天吏陳軍 2017-19-0214923
    328 000334 天吏陳軍 2017-19-0217712
    329 000337 展翅翱翔 2017-19-0572028
    330 000340 精準(zhǔn)達(dá) 2017-19-0546218
    331 000341 景興鴿舍 2017-19-0549745
    332 000348 雨行鴿舍 2017-19-0530219
    333 000348 雨行鴿舍 2017-19-0530220
    334 000350 汕聯(lián)鴿舍 2017-19-0000983
    335 000350 汕聯(lián)鴿舍 2017-19-0000987
    336 000359 添威鴿業(yè) 2017-19-0392612
    337 000363 司維洪 2017-19-0438600
    338 000365 雄鷹鴿舍-林仕青 2017-19-0544527
    339 000366 葉建余 2017-19-0223904
    340 000367 欣盈鴿舍-程常林 2017-HK-00859
    341 000367 欣盈鴿舍-程常林 2017-HK-00871
    342 000367 欣盈鴿舍-程常林 2017-HK-00878
    343 000371 何華(香港) 2017-HK-3333425
    344 000371 何華(香港) 2017-HK-9999434
    345 000372 陳永德香港 2017-19-0485092
    346 000372 陳永德香港 2017-19-0485095
    347 000373 謝一帥 2017-21-0044876
    348 000378 金冠領(lǐng)翔+唯峰鴿舍 2017-19-0093969
    349 000380 烏鬼 2017-19-0295579
    350 000385 貝來得決勝鴿業(yè) 2017-19-0214050
    351 000385 貝來得決勝鴿業(yè) 2017-19-0217873
    352 000385 貝來得決勝鴿業(yè) 2017-20-0001808
    353 000385 貝來得決勝鴿業(yè) 2017-20-0001812
    354 000385 貝來得決勝鴿業(yè) 2017-20-0001819
    355 000385 貝來得決勝鴿業(yè) 2017-20-0001842
    356 000388 951滿冠 2017-19-0402238
    357 000395 林旭輝 2017-19-0000497
    358 000395 林旭輝 2017-19-0000498
    359 000397 一鳴鴿園 2017-20-0029398
    360 000404 李銘球 2017-19-0456556
    361 000405 招銘楷 2017-19-0458360
    362 000407 翀恒鴿舍 2017-19-0399820
    363 000409 殷玉峰 2017-19-0461030
    364 000409 殷玉峰 2017-19-0461049
    365 000409 殷玉峰 2017-19-0461081
    366 000414 郭吉洪+賴敏 2017-14-0061768
    367 000418 海霸王-中港領(lǐng)翔 2017-19-0439164
    368 000418 海霸王-中港領(lǐng)翔 2017-19-0439320
    369 000420 488伍家雄+莫志光聯(lián)合 2017-19-0485143
    370 000421 香港唐輝 2017-19-0485058
    371 000422 曾慶靈+高漢洲 2017-19-0508872
    372 000422 曾慶靈+高漢洲 2017-19-0518589
    373 000422 曾慶靈+高漢洲 2017-19-0518627
    374 000426 熊振球 2017-19-0487369
    375 000433 汕尾周氏鴿舍周奕志 2017-19-0508815
    376 000434 明星鴿舍 2017-TA-777354
    377 000436 劉國雄+林貞光 2017-19-0572778
    378 000444 杜建宏 2017-19-0550474
    379 000445 徐勇-李波 2017-19-0558452
    380 000445 徐勇-李波 2017-19-0558459
    381 000453 郭華 2017-19-0478794
    382 000456 馮建明 2017-19-0391348
    383 000459 廣州花都精英鴿舍-楊選榮 2017-19-0440020
    384 000460 福建勝翔+平和氧氣 2017-13-0212627
    385 000473 許柱 2017-19-0544356
    386 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0098803
    387 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0098807
    388 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0148741
    389 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0152408
    390 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0152454
    391 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0152455
    392 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0152456
    393 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0152457
    394 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0152458
    395 000479 鐵青鴿業(yè)-卜鐵青 2017-14-0152480
    396 000481 李許文 2017-14-0088761
    397 000484 伍志盤-楊肇泉 2017-20-0011441
    398 000484 伍志盤-楊肇泉 2017-20-0016478
    399 000490 白色戀人-袁禮奇 2017-19-0480945
    400 000491 卓越建筑公司-魏乃鑫 2017-19-0213454
    401 000494 葉恒青+端木銘 2017-20-0015862
    402 000494 葉恒青+端木銘 2017-20-0015919
    403 000496 謝祥華 2017-19-0008613
    404 000501 楊軍亮 2017-32-1259190
    405 000502 黃興 2017-19-0364153
    406 000507 佛山金冠鴿舍 2017-19-0406347
    407 000508 陳俊波 2017-19-0447688
    408 000513 聚寶苑鴿舍 2017-01-0895692
    409 000516 猿號服飾-程乙欽 2017-HK-111811
    410 000516 猿號服飾-程乙欽 2017-HK-111812
    411 000516 猿號服飾-程乙欽 2017-HK-111820
    412 000522 華盛隆商行-李志豪 2017-19-0215797
    413 000528 方維恭 2017-19-0289051
    414 000528 方維恭 2017-19-0289085
    415 000530 巫季安 2017-19-0468389
    416 000537 民康鴿舍 2017-19-0439924
    417 000541 廣州伍氏兄弟 2017-19-0417904
    418 000541 廣州伍氏兄弟 2017-19-0417977
    419 000550 粵欣鴿苑 2017-19-0488669
    420 000556 橫陂兄弟聯(lián)盟 2017-19-0201507
    421 000556 橫陂兄弟聯(lián)盟 2017-19-0201511
    422 000559 瞿漢陽 2017-21-0038611
    423 000560 鄧旺 2017-19-0536011
    424 000567 欽州三劍 2017-20-0017273
    425 000568 肖啟偉 2017-21-0007334
    426 000569 B737李萌 2017-32-0719919
    427 000572 琦玲飛狐 2017-19-0507916
    428 000575 五環(huán)鴿舍 2017-19-0188877
    429 000582 翔鳴鴿舍 2017-19-0533814
    430 000582 翔鳴鴿舍 2017-19-0535376
    431 000585 鄭鐘金 2017-19-0549643
    432 000587 03鴿一方 2017-13-0171046
    433 000588 喻正萍 2017-14-0088682
    434 000588 喻正萍 2017-14-0088690
    435 000589 憲章鴿舍-何飛龍 2017-19-0557674
    436 000590 王曉生 2017-19-0077011
    437 000595 聯(lián)瑞鴿舍 2017-19-0394669
    438 000597 翠楓園賽鴿中心-姜軍 2017-23-0543271
    439 000597 翠楓園賽鴿中心-姜軍 2017-23-0543274
    440 000597 翠楓園賽鴿中心-姜軍 2017-23-0543815
    441 000598 鳥巢鴿苑 2017-13-0273382
    442 000600 贛州鴿友之家+布林鴿舍 2017-14-0005699
    443 000600 贛州鴿友之家+布林鴿舍 2017-14-0005792
    444 000604 廖榮 2017-19-0487126
    445 000611 圣佳鴿舍 2017-19-0003102
    446 000611 圣佳鴿舍 2017-19-0003127
    447 000614 廣州精鷹鴿舍 2017-19-0298581
    448 000615 老夫子兄弟 2017-19-0393735
    449 000616 紅都翔龍鴿舍-楊慶龍 2017-14-0063190
    450 000616 紅都翔龍鴿舍-楊慶龍 2017-14-0063195
    451 000620 吳慕良 2017-19-0550954
    452 000623 羅正椿 2017-13-0241918
    453 000627 南寧聯(lián)隊 2017-20-0055157
    454 000630 聶偉 2017-19-0581076
    455 000632 鐘碩華 2017-19-0458421
    456 000636 陳添勇 2017-19-0086622
    457 000637 鄧曉波 2017-19-0086611
    458 000637 鄧曉波 2017-19-0086612
    459 000637 鄧曉波 2017-19-0086617
    460 000637 鄧曉波 2017-19-0135731
    461 000637 鄧曉波 2017-19-0136063
    462 000639 黃澤敏 2017-19-0029932
    463 000641 彭慧萍 2017-19-0035224
    464 000653 中國信譽鴿業(yè)-杜軍 2017-19-0455552
    465 000654 多士鬼鴿舍 2017-NHRP-168283
    466 000666 金陵陽光 2017-19-0548669
    467 000672 清遠(yuǎn)邦德007鴿舍 2017-19-0459261
    468 000678 雙子鴿舍 2017-19-0310063
    469 000679 白衛(wèi)華 2017-19-0573398
    470 000681 彭學(xué)斌 2017-19-0548391
    471 000681 彭學(xué)斌 2017-19-0548483
    472 000683 鐘興祿 2017-19-0508022
    473 000685 保利豐方代禧 2017-14-0063686
    474 000688 福滿堂 2017-09-0551997
    475 000689 飛龍鴿舍 2017-14-0722328
    476 000693 浩杰賽鴿 2017-19-0418022
    477 000695 蔡懿城 2017-HK-3333021
    478 000695 蔡懿城 2017-HK-3333044
    479 000698 宋連奎 2017-01-0219099
    480 000699 樊安 2017-14-0153328
    481 000700 陳文彬 2017-01-0995032
    482 000700 陳文彬 2017-01-0995046
    483 000700 陳文彬 2017-01-0995086
    484 000700 陳文彬 2017-01-1481498
    485 000700 陳文彬 2017-01-1578357
    486 000705 福潤小鈞 2017-01-1019107
    487 000705 福潤小鈞 2017-01-1019108
    488 000705 福潤小鈞 2017-01-1019114
    489 000706 開天國際鴿業(yè)-羅寧 2017-01-0186352
    490 000710 林剛強(qiáng)+陳鯤 2017-18-0117208
    491 000710 林剛強(qiáng)+陳鯤 2017-18-0117995
    492 000710 林剛強(qiáng)+陳鯤 2017-19-0414022
    493 000715 廣集神速-郭鵬舉 2017-19-0008053
    494 000715 廣集神速-郭鵬舉 2017-19-0008205
    495 000715 廣集神速-郭鵬舉 2017-19-0008209
    496 000716 良辰鴿舍 2017-19-0003783
    497 000717 趙兵 2017-19-0006672
    498 000717 趙兵 2017-19-0006673
    499 000718 博聞鴿舍宋長旺 2017-19-0006051
    500 000718 博聞鴿舍宋長旺 2017-19-0007038
    501 000727 軒嫻鴿業(yè) 2017-09-0487069
    502 000728 瀟一鴿舍-楊仁恩 2017-13-0280444
    503 000729 頂峰鴿苑 2017-19-0132283
    504 000733 豫翔之星-肜向渠 2017-19-0549899
    505 000741 銀河聯(lián)隊 2017-19-0400386
    506 000743 福清-玉融鴿苑-林鈺 2017-13-0251056
    507 000743 福清-玉融鴿苑-林鈺 2017-13-0251057
    508 000743 福清-玉融鴿苑-林鈺 2017-13-0251058
    509 000746 勇翔鴿舍-戴誠勇 2017-19-0551654
    510 000747 劉雄勇+伍永金 2017-13-0228680
    511 000748 王芳 2017-19-0565454
    512 000750 廣華鴿舍+陳本勇 2017-19-0295710
    513 000750 廣華鴿舍+陳本勇 2017-19-0295762
    514 000757 顧懷武 2017-19-0572613
    515 000763 志成在天 2017-19-0006035
    516 000763 志成在天 2017-19-0008004
    517 000774 利國良 2017-19-0410946
    518 000776 澳凱(中國)-何焰云 2017-19-0557713
    519 000776 澳凱(中國)-何焰云 2017-19-0557714
    520 000776 澳凱(中國)-何焰云 2017-19-0557756
    521 000783 神龍鴿舍 2017-19-0177492
    522 000786 許宗政 2017-21-0011607
    523 000787 賽士賽鴿 2017-32-0720095
    524 000790 王記鴿店-王強(qiáng) 2017-19-0487667
    525 000791 呂亞鵬 2017-19-0487299
    526 000799 黃建文 2017-19-0182778
    527 000801 雲(yún)翀鴿棚-張和國 2017-19-0333132
    528 000806 桂林可達(dá)信鴿生物工程 2017-20-0015532
    529 000807 盧衛(wèi)東 2017-30-0025429
    530 000807 盧衛(wèi)東 2017-30-0025430
    531 000811 A黔楓鴿緣-王全 2017-23-0892718
    532 000818 嘉達(dá)醫(yī)藥 2017-19-0357343
    533 000829 一攬芳華 2017-19-0006570
    534 000832 廣東恒通+寶瑪國際 2017-19-0020118
    535 000833 魁強(qiáng)牧業(yè)-林文魁 2017-13-0012478
    536 000834 世聯(lián)鴿舍 2017-19-0265594
    537 000834 海霸王+彪翔兄弟 2017-19-0291536
    538 000834 世聯(lián)鴿舍 2017-23-0894345
    539 000841 東方蒼狼 2017-19-0225703
