廣州金羽國(guó)際賽鴿中心站站加第二次預(yù)賽指定 熱身賽總指定188羽,累積指定金額18800元,當(dāng)天有效歸巢66羽,現(xiàn)已開始指定 |
||||||||
鴿主編號(hào) | 鴿主名稱 | 足環(huán)號(hào) | 項(xiàng)目 | 分速 | 名次 | 指定成績(jī) | 原鴿主 | 預(yù)賽指定100元 |
000011 | 深圳豪仔 | 2017-HKRPA-00706 | 廣東深圳 | 460.313880 | 568 | 37 | 100 | |
000027 | 陳耀山 | 2017-19-0035921 | H站站加 | 448.343461 | 659 | 41 | 翱翔天下 | 100 |
000029 | 萬(wàn)江織造有限公司 | 2017-19-0043929 | H站站加 | 484.594297 | 461 | 30 | 100 | |
000029 | 萬(wàn)江織造有限公司 | 2017-19-0043922 | H站站加 | 383.535451 | 920 | 60 | 100 | |
000067 | 紅豐兄弟 | 2017-19-0230242 | H站站加 | 451.461690 | 640 | 39 | 100 | |
000087 | 南雄星鴿業(yè)+高原 | 2017-19-0432684 | H站站加 | 393.027395 | 891 | 56 | 100 | |
000108 | 廣州藝豐 | 2017-19-0406896 | H站站加 | 491.328949 | 439 | 28 | 100 | |
000108 | 廣州藝豐 | 2017-19-0406673 | H站站加 | 438.852520 | 739 | 47 | 100 | |
000153 | 南王領(lǐng)翔 | 2017-19-0546873 | H站站加 | 574.024355 | 219 | 12 | 100 | |
000155 | 盛蘊(yùn)長(zhǎng)翔-王敏釗 | 2017-19-0215118 | H站站加 | 538.870441 | 265 | 15 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573267 | H站站加 | 560.455768 | 236 | 14 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573206 | H站站加 | 520.546012 | 312 | 18 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573164 | H站站加 | 520.295213 | 313 | 19 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573255 | H站站加 | 520.112965 | 320 | 21 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573288 | H站站加 | 516.292594 | 369 | 23 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0557004 | H站站加 | 499.321564 | 421 | 26 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573242 | H站站加 | 499.216642 | 423 | 27 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573209 | H站站加 | 474.509068 | 476 | 31 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0557008 | H站站加 | 465.089856 | 519 | 34 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573286 | H站站加 | 450.519968 | 644 | 40 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573072 | H站站加 | 443.456154 | 712 | 44 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0573256 | H站站加 | 434.375251 | 753 | 48 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0557022 | H站站加 | 392.417165 | 895 | 57 | 100 | |
000195 | 臺(tái)灣-林東志 | 2017-19-0557001 | H站站加 | 377.622151 | 931 | 61 | 100 | |
000238 | 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 | 2017-19-0465237 | H站站加 | 596.717737 | 106 | 5 | 100 | |
000238 | 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 | 2017-19-0465380 | H站站加 | 525.985654 | 300 | 17 | 100 | |
000238 | 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 | 2017-19-0465233 | H站站加 | 407.103054 | 850 | 54 | 100 | |
000238 | 珠海藍(lán)島鴿舍-吳明智 | 2017-19-0465341 | H站站加 | 368.736924 | 982 | 65 | 100 | |
000243 | 東方蒼狼-小李 | 2017-19-0227039 | H站站加 | 383.622154 | 919 | 59 | 100 | |
000272 | 賈雙意 | 2017-19-0545693 | H站站加 | 569.702173 | 226 | 13 | 100 | |
000272 | 賈雙意 | 2017-19-0545697 | H站站加 | 520.272425 | 314 | 20 | 100 | |
000272 | 賈雙意 | 2017-19-0582634 | H站站加 | 509.997424 | 403 | 25 | 100 | |
000272 | 賈雙意 | 2017-19-0565978 | H站站加 | 415.417381 | 817 | 52 | 100 | |
000289 | 黑馬鴿舍-吳少鵬 | 2017-19-0110006 | H站站加 | 628.577627 | 58 | 2 | 100 | |
000289 | 黑馬鴿舍-吳少鵬 | 2017-19-0216824 | H站站加 | 624.217551 | 59 | 3 | 100 | |
000289 | 黑馬鴿舍-吳少鵬 | 2017-19-0111105 | H站站加 | 579.824279 | 163 | 9 | 100 | |
000289 | 黑馬鴿舍-吳少鵬 | 2017-19-0081246 | H站站加 | 579.767680 | 165 | 10 | 100 | |
000289 | 黑馬鴿舍-吳少鵬 | 2017-19-0110887 | H站站加 | 440.643223 | 728 | 46 | 100 | |
000293 | 蔡永昌 | 2017-19-0573821 | H站站加 | 387.387816 | 912 | 58 | 100 | |
000294 | 雅升鴿舍 | 2017-19-0582883 | H站站加 | 472.997531 | 485 | 33 | 100 | |
000294 | 雅升鴿舍 | 2017-19-0546942 | H站站加 | 373.549057 | 967 | 64 | 100 | |
000296 | 張亦明 | 2017-19-0458575 | H站站加 | 376.008483 | 962 | 63 | 100 | |
000299 | 鷹眼鴿舍徐定銘 | 2017-19-0458386 | H站站加 | 526.265284 | 299 | 16 | 100 | |
000367 | 欣盈鴿舍-程常林 | 2017-HK-00862 | H站站加 | 460.331719 | 566 | 36 | 100 | |
000372 | 田園鴿緣-林曉峰 | 2017-19-0485086 | H站站加 | 583.383754 | 134 | 8 | 陳永德香港 | 100 |
000385 | 貝來(lái)得決勝鴿業(yè) | 2017-20-0001843 | H站站加 | 485.148458 | 457 | 29 | 100 | |
000385 | 貝來(lái)得決勝鴿業(yè) | 2017-19-0214083 | H站站加 | 360.873105 | 990 | 66 | 100 | |
000397 | 一鳴鴿園 | 2017-20-0029351 | H站站加 | 458.891293 | 609 | 38 | 100 | |
000404 | 李銘球 | 2017-19-0456511 | H站站加 | 602.773634 | 83 | 4 | 100 | |
000418 | 海霸王-中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0439320 | H站站加 | 517.597386 | 350 | 22 | 100 | |
000482 | 震羽鴿舍-陳先慶 | 2017-20-0004607 | H站站加 | 396.821781 | 875 | 55 | 100 | |
000489 | 錢栩文 | 2017-19-0557673 | H站站加 | 596.507984 | 116 | 7 | 100 | |
000550 | 粵欣鴿苑 | 2017-19-0488560 | H站站加 | 596.507984 | 115 | 6 | 100 | |
000550 | 粵欣鴿苑 | 2017-19-0488670 | H站站加 | 574.163082 | 209 | 11 | 100 | |
000566 | 胡廣順 | 2017-20-0054366 | H站站加 | 442.976581 | 719 | 45 | 100 | |
000634 | 海綸鴿舍-吳海彪 | 2017-19-0388986 | H站站加 | 448.309620 | 661 | 42 | 100 | |
000637 | 鄧曉波 | 2017-19-0136740 | H站站加 | 514.369966 | 385 | 24 | 100 | |
000653 | 中國(guó)信譽(yù)鴿業(yè)-杜軍 | 2017-19-0455552 | H站站加 | 423.715356 | 790 | 50 | 100 | |
000653 | 中國(guó)信譽(yù)鴿業(yè)-杜軍 | 2017-19-0458058 | H站站加 | 412.188487 | 826 | 53 | 100 | |
000688 | 福滿堂 | 2017-09-0551996 | H站站加 | 474.281722 | 479 | 32 | 100 | |
000688 | 福滿堂 | 2017-09-0551991 | H站站加 | 420.788523 | 804 | 51 | 100 | |
000715 | 廣集神速-郭鵬舉 | 2017-19-0008053 | H站站加 | 376.127541 | 959 | 62 | 100 | |
000773 | 王捷坪 | 2017-19-0295269 | H站站加 | 463.782454 | 524 | 35 | 100 | |
000835 | 海霸王+彪翔兄弟 | 2017-19-0291791 | H站站加 | 445.001124 | 677 | 43 | 100 | |
000871 | 振坤鴿舍-黃煥 | 2017-19-0507515 | H站站加 | 685.608911 | 22 | 1 | 100 | |
000873 | 田園鴿緣-林曉峰 | 2017-19-0092203 | H站站加 | 430.393478 | 764 | 49 | 李玉焰 | 100 |
第二站匯總 | 6600 | |||||||
第一站匯總 | 18800 | |||||||
冠軍 | 5080 | |||||||
亞軍 | 3810 | |||||||
季軍 | 1778 | |||||||
4~15名 | 1016 | |||||||
伯馬制,當(dāng)天有效,未報(bào)滿平分剩余獎(jiǎng)金 |