会员号 鸽主 足环号 地区 羽色 归巢时间
000001 谢可德 2018190438646 广州 灰白条 2018-10-06 07:24:30.170
000001 谢可德 2018190438641 广州 2018-10-06 07:28:01.694
000001 谢可德 2018190438642 广州 2018-10-06 07:28:31.672
000001 谢可德 2018190438645 广州 2018-10-06 07:43:24.227
000002 高云峰 2018190432829 广州 雨点 2018-10-06 07:37:38.922
000002 高云峰 2018190432819 广州 2018-10-06 07:51:26.494
000002 高云峰 2018190432818 广州 石板 2018-10-06 08:53:39.846
000002 高云峰 2018190432828 广州 雨点 2018-10-06 09:48:28.719
000003 广金鸽舍-周辅之 2018190014733 广州 灰白条 2018-10-06 07:43:38.674
000003 广金鸽舍-周辅之 2018190014739 广州 2018-10-06 08:25:49.051
000003 广金鸽舍-周辅之 2018190014731 广州 灰白条 2018-10-06 08:30:12.574
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118717 广东潮州 2018-10-06 07:13:48.840
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190000887 广东潮州 红轮 2018-10-06 07:16:59.130
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118811 广东潮州 2018-10-06 07:18:19.316
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118891 广东潮州 2018-10-06 07:21:50.676
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118839 广东潮州 2018-10-06 07:27:58.555
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118833 广东潮州 红轮 2018-10-06 07:28:22.981
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118960 广东潮州 2018-10-06 07:29:05.172
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118887 广东潮州 2018-10-06 07:32:22.527
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190040048 广东潮州 雨点 2018-10-06 07:32:49.028
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190040024 广东潮州 2018-10-06 07:33:57.847
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118810 广东潮州 2018-10-06 07:34:05.957
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190000853 广东潮州 雨点 2018-10-06 07:34:55.817
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190040036 广东潮州 雨点 2018-10-06 07:35:01.971
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190040001 广东潮州 2018-10-06 07:36:29.745
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118733 广东潮州 雨点 2018-10-06 07:39:29.986
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118725 广东潮州 雨点 2018-10-06 07:42:12.471
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190001842 广东潮州 2018-10-06 07:46:17.953
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118959 广东潮州 2018-10-06 07:47:57.430
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118943 广东潮州 2018-10-06 07:57:42.137
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190000855 广东潮州 2018-10-06 08:02:04.244
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118954 广东潮州 雨点 2018-10-06 08:02:53.149
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190000856 广东潮州 雨点 2018-10-06 08:07:41.374
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190001831 广东潮州 灰白条 2018-10-06 08:10:00.814
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190040030 广东潮州 2018-10-06 08:10:26.263
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118736 广东潮州 2018-10-06 08:13:49.491
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190118812 广东潮州 2018-10-06 08:46:08.014
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190000875 广东潮州 雨点 2018-10-06 08:59:49.481
000004 广东恒通.宝玛国际-周楚群 2018190040025 广东潮州 2018-10-06 10:57:39.222
000005 张国庆鸽舍 2018190151752 广东梅县 2018-10-06 07:24:36.270
000005 张国庆鸽舍 2018190154935 广东梅县 2018-10-06 07:28:38.678
000005 张国庆鸽舍 2018190151757 广东梅县 麒麟花 2018-10-06 07:40:31.275
000005 张国庆鸽舍 2018190151755 广东梅县 2018-10-06 08:00:03.912
000005 张国庆鸽舍 2018190151751 广东梅县 2018-10-06 08:04:14.501
000005 张国庆鸽舍 2018190154933 广东梅县 红轮 2018-10-06 08:55:44.757
000005 张国庆鸽舍 2018190151754 广东梅县 2018-10-06 14:20:03.733
000006 阿才鸽舍+洪佩珠 2018190098628 广东揭阳 2018-10-06 07:22:12.369
000006 阿才鸽舍+洪佩珠 2018190108181 广东揭阳 雨点 2018-10-06 09:59:32.187
000007 珠海冰城鸽舍-王治凯 2018190225045 广东珠海 2018-10-06 08:00:10.479
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160018 广东江门 灰白条 2018-10-06 07:19:24.878
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160142 广东江门 2018-10-06 07:33:50.944
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160149 广东江门 红轮 2018-10-06 07:34:29.347
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160023 广东江门 2018-10-06 07:41:45.636
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160078 广东江门 雨点 2018-10-06 07:41:51.507
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160003 广东江门 灰白条 2018-10-06 07:57:01.085
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160123 广东江门 白花 2018-10-06 07:58:13.335
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160150 广东江门 2018-10-06 08:00:17.044
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160002 广东江门 灰白条 2018-10-06 08:00:50.942
000008 天龙鸽舍-李玫 2018190160077 广东江门 雨点 2018-10-07 13:48:34.003
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190160838 广东江门 2018-10-06 07:14:07.064
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190161013 广东江门 灰花 2018-10-06 07:43:24.277
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190161036 广东江门 灰白条 2018-10-06 07:50:55.925
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190160807 广东江门 灰白条 2018-10-06 07:52:36.484
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190161014 广东江门 2018-10-06 07:57:44.813
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190161019 广东江门 2018-10-06 08:42:36.889
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190160801 广东江门 红轮 2018-10-06 08:52:17.807
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190160834 广东江门 雨白条 2018-10-06 08:57:35.191
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190160816 广东江门 灰白条 2018-10-06 09:08:21.284
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190160811 广东江门 深雨点 2018-10-06 15:38:43.423
000009 久冠赛鸽-何志彬 2018190161015 广东江门 雨点 2018-10-07 07:28:32.207
000010 胡炳雄 2018190160210 广东江门 麒麟花 2018-10-06 07:24:49.270
000010 胡炳雄 2018190163871 广东江门 麒麟花 2018-10-06 07:40:13.885
000010 胡炳雄 2018190163872 广东江门 麒麟花 2018-10-06 08:54:19.689
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166909 广东江门 2018-10-06 07:15:38.266
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166835 广东江门 2018-10-06 07:19:21.003
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166838 广东江门 2018-10-06 07:21:30.928
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166855 广东江门 2018-10-06 07:25:49.955
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166860 广东江门 2018-10-06 07:39:03.543
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166566 广东江门 雨白条 2018-10-06 07:41:57.361
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166806 广东江门 雨点 2018-10-06 07:53:43.493
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166839 广东江门 雨点 2018-10-06 07:56:15.782
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166840 广东江门 雨点 2018-10-06 08:02:08.323
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166861 广东江门 雨点 2018-10-06 08:02:58.929
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166819 广东江门 2018-10-06 08:03:59.901
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166888 广东江门 2018-10-06 08:08:15.562
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166866 广东江门 2018-10-06 08:13:33.255
000011 正泰鸽业-叶建余 2018190166865 广东江门 2018-10-06 10:03:25.659
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225572 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:14:59.729
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225567 广东珠海 浅雨点 2018-10-06 07:15:16.346
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225506 广东珠海 2018-10-06 07:15:37.218
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018MACAU18280 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:21:40.509
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225542 广东珠海 灰白条 2018-10-06 07:22:10.701
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225925 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:22:51.806
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018MACAU18274 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:23:09.621
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225853 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:26:14.491
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225549 广东珠海 雨白条 2018-10-06 07:26:17.291
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225926 广东珠海 2018-10-06 07:27:29.148
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225641 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:27:49.643
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225656 广东珠海 深雨点 2018-10-06 07:27:56.413
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225522 广东珠海 2018-10-06 07:28:06.971
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018MACAU18279 广东珠海 2018-10-06 07:28:13.821
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190226023 广东珠海 深雨点 2018-10-06 07:28:25.563
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225510 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:29:24.408
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225502 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:30:03.648
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225521 广东珠海 2018-10-06 07:32:34.784
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225702 广东珠海 浅雨点 2018-10-06 07:33:13.876
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225525 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:33:18.423
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225762 广东珠海 雨花 2018-10-06 07:33:47.364
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225923 广东珠海 2018-10-06 07:34:06.014
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018MACAU18276 广东珠海 雨花 2018-10-06 07:34:37.296
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225505 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:34:44.451
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225938 广东珠海 2018-10-06 07:35:33.360
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225921 广东珠海 浅雨点 2018-10-06 07:37:01.547
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225899 广东珠海 2018-10-06 07:38:07.325
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225959 广东珠海 2018-10-06 07:38:24.654
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225901 广东珠海 雨花 2018-10-06 07:40:24.902
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190226008 广东珠海 雨点 2018-10-06 07:44:26.528
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225963 广东珠海 2018-10-06 07:49:47.576
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225518 广东珠海 雨白条 2018-10-06 07:51:52.615
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225541 广东珠海 2018-10-06 07:52:28.460
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225895 广东珠海 灰花 2018-10-06 07:55:03.622
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225556 广东珠海 2018-10-06 07:59:32.786
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225927 广东珠海 雨点 2018-10-06 08:07:41.496
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225727 广东珠海 2018-10-06 08:11:01.396
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225928 广东珠海 2018-10-06 08:17:24.700
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190226043 广东珠海 雨花 2018-10-06 08:18:01.137
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225507 广东珠海 雨点 2018-10-06 08:23:40.729
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225623 广东珠海 雨点 2018-10-06 08:23:41.388
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225972 广东珠海 雨白条 2018-10-06 08:33:15.063
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225582 广东珠海 雨点 2018-10-06 08:47:28.577
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225565 广东珠海 2018-10-06 08:53:38.582
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190226003 广东珠海 2018-10-06 09:00:04.856
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225958 广东珠海 2018-10-06 09:06:33.843
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225920 广东珠海 2018-10-06 09:49:08.635
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018MACAU18271 广东珠海 2018-10-06 10:04:17.346
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225857 广东珠海 灰花 2018-10-06 10:28:26.659
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225962 广东珠海 2018-10-06 10:33:34.274
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225816 广东珠海 2018-10-06 15:16:40.828
000012 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 2018190225934 广东珠海 雨白条 2018-10-07 10:26:11.344
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200008842 广西北海 雨点 2018-10-06 07:16:14.657
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200002997 广西北海 2018-10-06 07:16:20.422
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200002998 广西北海 雨点 2018-10-06 07:32:44.531
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200002999 广西北海 2018-10-06 07:33:13.294
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200008833 广西北海 雨点 2018-10-06 07:38:20.124
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200008823 广西北海 雨点 2018-10-06 07:44:19.314
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200008856 广西北海 灰花 2018-10-06 07:44:29.412
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200033060 广西北海 2018-10-06 07:52:14.242
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200008817 广西北海 2018-10-06 08:03:13.040
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200033056 广西北海 雨点 2018-10-06 08:11:02.468
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200008819 广西北海 雨点 2018-10-06 08:58:53.644
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200008822 广西北海 雨点 2018-10-06 09:55:18.117
000013 都督鸽舍-陈志都 2018200033054 广西北海 2018-10-06 14:06:58.197
000015 谢小敏 2018200049758 广西北海 雨点 2018-10-06 07:27:41.223
000015 谢小敏 2018200049752 广西北海 雨白条 2018-10-06 07:55:42.318
000015 谢小敏 2018200049754 广西北海 雨点 2018-10-06 09:18:07.117
000016 吴良波 2018190155114 广东龙川 雨点 2018-10-06 07:33:44.874
000016 吴良波 2018190000714 广东龙川 灰白条 2018-10-06 08:09:53.005
000017 017海霸王-董智宁 2018190497859 广州 2018-10-06 07:15:38.592
000017 017海霸王-董智宁 2018190497895 广州 雨点 2018-10-06 07:22:33.089
000017 017海霸王-董智宁 2018190497876 广州 雨点 2018-10-06 07:22:46.551
000017 017海霸王-董智宁 2018190497871 广州 2018-10-06 07:26:26.166
000017 017海霸王-董智宁 2018190497888 广州 雨点 2018-10-06 07:27:24.021
000017 017海霸王-董智宁 2018190500759 广州 雨点 2018-10-06 07:29:34.596
000017 017海霸王-董智宁 2018190497879 广州 2018-10-06 07:30:13.953
000017 017海霸王-董智宁 2018190497860 广州 2018-10-06 07:31:51.974
000017 017海霸王-董智宁 2018190500753 广州 2018-10-06 07:32:55.766
000017 017海霸王-董智宁 2018190497852 广州 2018-10-06 07:35:03.537
000017 017海霸王-董智宁 2018190497865 广州 2018-10-06 07:35:14.453
000017 017海霸王-董智宁 2018190497851 广州 雨点 2018-10-06 07:36:12.423
000017 017海霸王-董智宁 2018190497864 广州 雨点 2018-10-06 07:37:50.694
000017 017海霸王-董智宁 2018190497893 广州 2018-10-06 07:43:25.557
000017 017海霸王-董智宁 2018190497856 广州 浅雨点 2018-10-06 07:43:52.549
000017 017海霸王-董智宁 2018190497892 广州 2018-10-06 07:44:01.946
000017 017海霸王-董智宁 2018190500765 广州 雨点 2018-10-06 07:45:11.805
000017 017海霸王-董智宁 2018190497855 广州 2018-10-06 07:48:27.386
000017 017海霸王-董智宁 2018190497854 广州 石板 2018-10-06 07:48:37.785
000017 017海霸王-董智宁 2018190500761 广州 石板 2018-10-06 07:50:49.043
000017 017海霸王-董智宁 2018190497873 广州 2018-10-06 08:00:00.829
000017 017海霸王-董智宁 2018190500771 广州 2018-10-06 08:00:28.046
000017 017海霸王-董智宁 2018190497899 广州 2018-10-06 08:26:53.654
000017 017海霸王-董智宁 2018190497883 广州 2018-10-06 08:30:18.557
000017 017海霸王-董智宁 2018190500778 广州 2018-10-06 08:34:02.150
000017 017海霸王-董智宁 2018190500755 广州 2018-10-06 08:49:34.368
000017 017海霸王-董智宁 2018190497863 广州 雨点 2018-10-06 09:10:25.820
000017 017海霸王-董智宁 2018190497853 广州 2018-10-06 09:22:10.836
000017 017海霸王-董智宁 2018190500767 广州 2018-10-06 09:29:29.251
000017 017海霸王-董智宁 2018190497889 广州 2018-10-06 09:39:29.953
000017 017海霸王-董智宁 2018190500777 广州 雨点 2018-10-06 09:42:19.045
000017 017海霸王-董智宁 2018190497857 广州 雨点 2018-10-06 09:57:41.508
000017 017海霸王-董智宁 2018190497870 广州 雨点 2018-10-06 10:23:30.153
000017 017海霸王-董智宁 2018190497866 广州 2018-10-06 10:24:51.480
000017 017海霸王-董智宁 2018190500770 广州 2018-10-07 13:33:50.953
000018 养源溪新鸽舍+侯建波 2018190067142 广东梅州 灰白条 2018-10-06 08:55:35.639
000018 养源溪新鸽舍+侯建波 2018190587102 广东梅州 2018-10-06 10:11:15.441
000018 养源溪新鸽舍+侯建波 2018190132051 广东梅州 灰白条 2018-10-07 15:20:47.081
000019 荣泰鸽舍-罗焕 2018190264203 广东汕尾 2018-10-06 07:35:09.645
000019 荣泰鸽舍-罗焕 2018190264204 广东汕尾 2018-10-06 08:03:16.729
000019 荣泰鸽舍-罗焕 2018190264214 广东汕尾 2018-10-06 08:18:58.752
000020 鸥汀许伟斌 2018190304490 广东汕头 2018-10-06 07:15:50.379
000020 鸥汀许伟斌 2018190304441 广东汕头 2018-10-06 07:28:23.557
000020 鸥汀许伟斌 2018190304402 广东汕头 2018-10-06 07:42:48.793
000020 鸥汀许伟斌 2018190304422 广东汕头 2018-10-06 07:53:20.476
000020 鸥汀许伟斌 2018190304446 广东汕头 2018-10-06 08:54:23.452
000020 鸥汀许伟斌 2018190304455 广东汕头 2018-10-06 10:03:59.890
000020 鸥汀许伟斌 2018190304452 广东汕头 雨点 2018-10-06 12:01:37.123
000021 王安南 2018190157791 广东兴宁 雨点 2018-10-06 07:24:42.404
000021 王安南 2018190157793 广东兴宁 雨点 2018-10-06 07:33:27.690
000021 王安南 2018190128625 广东兴宁 红轮 2018-10-06 07:40:19.011
000021 王安南 2018190128626 广东兴宁 2018-10-06 07:49:41.451
000022 何慧+蔡小群 2018190493095 广州 雨点 2018-10-06 07:24:52.962
000022 何慧+蔡小群 2018190454678 广州 2018-10-06 07:26:21.292
000022 何慧+蔡小群 2018190454674 广州 2018-10-06 07:29:13.250
000022 何慧+蔡小群 2018190454672 广州 雨点 2018-10-06 07:41:29.495
000022 何慧+蔡小群 2018190493087 广州 2018-10-06 07:53:25.680
000022 何慧+蔡小群 2018190454697 广州 雨点 2018-10-06 08:19:40.949
000022 何慧+蔡小群 2018190493089 广州 2018-10-06 18:20:39.616
000023 孙华 2018190277229 广东碣石 2018-10-06 07:51:04.510
000025 细鹅家园-李奕钊 2018190039999 广东潮安 2018-10-06 07:21:43.387
000025 细鹅家园-李奕钊 2018190006009 广东潮安 红轮 2018-10-06 07:24:55.683
000025 细鹅家园-李奕钊 2018190050000 广东潮安 2018-10-06 16:15:33.760
000026 傅建镇 2018190032757 广东潮安彩塘 2018-10-06 07:42:02.210
000026 傅建镇 2018190554229 广东潮安彩塘 2018-10-06 07:47:48.029
000026 傅建镇 2018190032751 广东潮安彩塘 2018-10-06 08:23:16.151
000027 文利娟 2018190439942 广州 2018-10-06 07:37:40.816
000027 文利娟 2018190439950 广州 2018-10-06 08:03:28.236
000027 文利娟 2018190439943 广州 红轮 2018-10-06 09:31:01.330
000028 合众集团-魏乃鑫 2018190413429 广东深圳 雨点 2018-10-06 07:21:42.134
000028 合众集团-魏乃鑫 2018190413385 广东深圳 灰白条 2018-10-06 07:56:21.930
000028 合众集团-魏乃鑫 2018190087292 广东深圳 2018-10-06 08:28:29.781
000028 合众集团-魏乃鑫 2018190413428 广东深圳 2018-10-06 08:34:19.868
000028 合众集团-魏乃鑫 2018190413416 广东深圳 灰白条 2018-10-06 09:16:06.706
000028 合众集团-魏乃鑫 2018190413288 广东深圳 2018-10-06 09:48:09.127
000029 谭峰-杨培军 2018320284819 广东东莞黄江 白花 2018-10-06 07:22:09.204
000029 谭峰-杨培军 2018190209646 广东东莞黄江 2018-10-06 07:24:25.495
000029 谭峰-杨培军 2018190209647 广东东莞黄江 2018-10-06 07:28:19.946
000029 谭峰-杨培军 2018190243698 广东东莞黄江 2018-10-06 07:30:33.515
000029 谭峰-杨培军 2018190209645 广东东莞黄江 2018-10-06 07:34:57.024
000029 谭峰-杨培军 2018190457623 广东东莞黄江 灰花 2018-10-06 07:35:25.236
000029 谭峰-杨培军 2018190243697 广东东莞黄江 2018-10-06 07:48:44.729
000029 谭峰-杨培军 2018190457644 广东东莞黄江 2018-10-06 07:49:16.687
000029 谭峰-杨培军 2018190457643 广东东莞黄江 灰白条 2018-10-06 07:53:55.280
000029 谭峰-杨培军 2018190243691 广东东莞黄江 2018-10-06 08:01:23.762
000029 谭峰-杨培军 2018190457628 广东东莞黄江 雨白条 2018-10-06 08:20:27.172
000029 谭峰-杨培军 2018190243696 广东东莞黄江 2018-10-06 08:21:12.420
000029 谭峰-杨培军 2018190209639 广东东莞黄江 2018-10-06 08:21:53.866
000029 谭峰-杨培军 2018190243695 广东东莞黄江 2018-10-06 08:57:50.932
000029 谭峰-杨培军 2018190209604 广东东莞黄江 2018-10-06 09:19:31.627
000029 谭峰-杨培军 2018190209641 广东东莞黄江 雨点 2018-10-06 18:14:52.515
000030 张志辉 2018190269152 广东深圳光明 雨点 2018-10-06 07:13:29.457
000030 张志辉 2018190269168 广东深圳光明 2018-10-06 07:45:25.601
000030 张志辉 2018190269166 广东深圳光明 雨点 2018-10-06 07:51:51.586
000030 张志辉 2018190269161 广东深圳光明 2018-10-06 08:58:34.909
000031 宝庆鸽苑-严诒庆 2018190473901 广东深圳宝安福永 雨点 2018-10-06 07:16:22.762
000031 宝庆鸽苑-严诒庆 2018190473907 广东深圳宝安福永 雨点 2018-10-06 07:38:12.388
000031 宝庆鸽苑-严诒庆 2018190473956 广东深圳宝安福永 雨点 2018-10-06 09:17:43.044
000031 宝庆鸽苑-严诒庆 2018190473951 广东深圳宝安福永 浅雨点 2018-10-06 10:21:51.786
000032 张志培 2018HKRPA02403 香港 2018-10-06 07:14:10.674
000032 张志培 2018HKRPA02424 香港 雨点 2018-10-06 07:22:29.921
000032 张志培 2018HKRPA02414 香港 灰花 2018-10-06 07:23:18.854
000032 张志培 2018HKRPA02417 香港 2018-10-06 07:35:10.142
000032 张志培 2018190481909 香港 2018-10-06 07:43:42.768
000032 张志培 2018190481905 香港 2018-10-06 07:54:04.367
000032 张志培 2018HKRPA02412 香港 2018-10-06 07:54:54.827
000032 张志培 2018HKRPA02415 香港 2018-10-06 08:01:59.560
000032 张志培 2018HKRPA02411 香港 雨点 2018-10-06 08:13:43.642
000032 张志培 2018HKRPA02413 香港 2018-10-06 10:16:08.562
000032 张志培 2018190481904 香港 2018-10-06 10:19:25.620
000032 张志培 2018HKRPA02055 香港 2018-10-06 15:58:24.497
000032 张志培 2018HKRPA02052 香港 2018-10-06 16:30:11.869
000033 枝竹鸽舍-刘健阳 2018190554059 广东深圳 2018-10-06 08:05:00.953
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476961 广东深圳 雨点 2018-10-06 07:15:42.468
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476988 广东深圳 2018-10-06 07:21:28.851
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476965 广东深圳 2018-10-06 07:22:31.342
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476964 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:22:50.094
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476984 广东深圳 雨点 2018-10-06 07:24:39.635
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476963 广东深圳 2018-10-06 07:26:07.539
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476990 广东深圳 2018-10-06 07:26:22.948
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476989 广东深圳 2018-10-06 07:27:25.171
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476991 广东深圳 2018-10-06 07:40:29.766
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476992 广东深圳 2018-10-06 07:44:11.492
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476967 广东深圳 雨点 2018-10-06 07:45:34.498
000035 深蓝信鸽-何德勇 2018190476966 广东深圳 雨点 2018-10-06 09:10:03.862
000036 林平 2018190095618 广东深圳 2018-10-06 07:15:18.449
000036 林平 2018190546231 广东深圳 2018-10-06 07:16:06.914
000036 林平 2018190474017 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:21:56.392
000036 林平 2018190474002 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:22:30.687
000036 林平 2018190474020 广东深圳 2018-10-06 07:22:32.953
000036 林平 2018190474012 广东深圳 雨花 2018-10-06 07:25:52.466
000036 林平 2018190474036 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:29:39.564
000036 林平 2018190474023 广东深圳 2018-10-06 07:30:16.518
000036 林平 2018190484405 广东深圳 2018-10-06 07:35:10.705
000036 林平 2018190474032 广东深圳 2018-10-06 07:35:51.818
000036 林平 2018190474022 广东深圳 雨花 2018-10-06 07:36:40.827
000036 林平 2018190477482 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:36:43.656
000036 林平 2018190474018 广东深圳 雨花 2018-10-06 07:36:57.767
000036 林平 2018190474038 广东深圳 雨花 2018-10-06 07:39:23.519
000036 林平 2018190474035 广东深圳 雨花 2018-10-06 07:39:32.922
000036 林平 2018190477451 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:39:36.393
000036 林平 2018190477491 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:40:35.136
000036 林平 2018190477452 广东深圳 2018-10-06 07:41:40.511
000036 林平 2018190474006 广东深圳 2018-10-06 07:44:05.556
000036 林平 2018190474025 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:44:51.735
000036 林平 2018190474016 广东深圳 石板 2018-10-06 07:45:09.696
000036 林平 2018190474007 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:48:38.153
000036 林平 2018190484417 广东深圳 雨花 2018-10-06 07:50:47.620
000036 林平 2018190477492 广东深圳 灰花 2018-10-06 07:54:47.242
000036 林平 2018190095623 广东深圳 雨点 2018-10-06 08:06:32.738
000036 林平 2018190474026 广东深圳 2018-10-06 08:20:52.445
000036 林平 2018190095616 广东深圳 红轮 2018-10-06 08:56:28.472
000036 林平 2018190484406 广东深圳 2018-10-06 11:29:05.103
000036 林平 2018190474031 广东深圳 2018-10-07 15:39:30.959
000037 刘氏家族+刘敏川 2018190475621 广东深圳 2018-10-06 08:58:26.591
000038 陈伟长 2018130161692 福建漳浦 雨点 2018-10-06 07:20:45.388
000038 陈伟长 2018130161645 福建漳浦 白花 2018-10-06 07:21:53.361
000038 陈伟长 2018130161632 福建漳浦 雨点 2018-10-06 07:22:17.686
000038 陈伟长 2018130161624 福建漳浦 2018-10-06 07:32:58.927
