鴿主編號 鴿主名稱 地區(qū) 足環(huán)號 電子足環(huán)號 羽色 集鴿時間 小團(tuán)體 大團(tuán)體
    00001 三合鴿業(yè)+張萬兵 廣東廣州 2018-19-0499826 00A31851 2018-12-17 16:35:23 A A
    00001 三合鴿業(yè)+張萬兵 廣東廣州 2018-19-0499830 00A32804 2018-12-17 16:27:41 A A
    00001 三合鴿業(yè)+張萬兵 廣東廣州 2018-19-0499861 008C2136 2018-12-17 16:19:00 B A
    00001 三合鴿業(yè)+張萬兵 廣東廣州 2018-19-0499868 008C06C8 黑白條 2018-12-17 16:34:39 B A
    00001 三合鴿業(yè)+張萬兵 廣東廣州 2018-19-0499887 008C1525 2018-12-17 17:21:30 A A
    00001 三合鴿業(yè)+張萬兵 廣東廣州 2018-19-0499890 008BE334 2018-12-17 17:28:06 A A
    00002 云山聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0422375 002C8301 2018-12-17 17:07:23 A A
    00002 云山聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0422382 002C77D0 2018-12-17 17:17:01 A A
    00002 云山聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0432093 002C4E69 雨點 2018-12-17 16:08:29 B A
    00002 云山聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0442367 002CB268 雨點 2018-12-17 16:33:27 A A
    00002 云山聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0442368 002C5374 雨點 2018-12-17 16:48:06 A A
    00002 云山聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0490386 002C6FC9 2018-12-17 17:42:48 A A
    00002 云山聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0490387 002C5376 2018-12-17 16:44:15 B A
    00004 五華天落鴿舍-李永鋒 廣東五華 2018-19-0085280 008BF784 2018-12-17 17:08:48 B A
    00004 五華天落鴿舍-李永鋒 廣東五華 2018-19-0111307 002C6E08 紅楞 2018-12-17 16:21:44 A A
    00004 五華天落鴿舍-李永鋒 廣東五華 2018-19-0142296 002CB7E4 石板 2018-12-17 17:26:57 A A
    00004 五華天落鴿舍-李永鋒 廣東五華 2018-19-0142807 002C3842 雨花 2018-12-17 17:24:28 A A
    00004 五華天落鴿舍-李永鋒 廣東五華 2018-19-0142808 002CA8FA 灰白條 2018-12-17 16:28:19 A A
    00004 五華天落鴿舍-李永鋒 廣東五華 2018-19-0157465 008BB469 雨白條 2018-12-17 16:16:31 A A
    00005 陳金昌 廣東梅縣 2018-19-0151761 002C55D8 雨點 2018-12-17 16:14:01 A  
    00006 老牛賽鴿徐紹志 廣東廣州 2018-19-0499085 002C443C 紅楞 2018-12-17 17:23:36 A  
    00007 吳文康 廣東廣州 2018-19-0490145 002C99C9 2018-12-17 16:53:23 A  
    00008 蔡曉達(dá) 廣東揭西 2018-19-0103947 002C69F1 雨白條 2018-12-17 16:41:23    
    00008 蔡曉達(dá) 廣東揭西 2018-19-0103948 002C418C 2018-12-17 16:14:51    
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0422836 00A332A6 雨點 2018-12-17 16:45:42 A A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0422851 008BB903 雨點 2018-12-17 16:18:33 A A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0422873 008C1842 雨點 2018-12-17 16:18:47 A A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0432007 002C42F9 麒麟花 2018-12-17 16:25:02 B A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0435441 002C8429 2018-12-17 16:33:59 C A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0441781 008C057E 雨點 2018-12-17 16:58:37 C A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0443385 002C749B 雨點 2018-12-17 17:06:42 A A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0443692 008BFBF3 雨點 2018-12-17 16:55:54 A A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0445882 008BAEA2 雨點 2018-12-17 17:26:14 B A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0445884 008E5537 2018-12-17 17:41:43 B A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0445885 008BC2E8 雨點 2018-12-17 16:56:35 B A
    00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0490331 002C5BED 2018-12-17 17:01:07 C B
    00010 張勁飚 廣東廣州 2018-19-0442401 002CA5C3 2018-12-17 16:47:57 A  
    00010 張勁飚 廣東廣州 2018-19-0442402 002C678C 雨白條 2018-12-17 17:08:22 A  
    00010 張勁飚 廣東廣州 2018-19-0442405 002C5220 2018-12-17 16:13:53 A  
    00010 張勁飚 廣東廣州 2018-19-0442411 002CADD0 2018-12-17 16:18:25 A  
    00011 181聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0438605 008C2AF4 灰白條 2018-12-17 17:23:12 A A
    00011 181聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0439036 002C4E09 2018-12-17 16:49:15 A A
    00011 181聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0441764 008C1B11 雨點 2018-12-17 16:51:01 A A
    00011 181聯(lián)隊 廣東廣州 2018-19-0496177 002CBB54 雨點 2018-12-17 17:03:15 A A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0433249 002CB9E3 灰白條 2018-12-17 17:16:57 A A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0433256 002C5FBA 雨點 2018-12-17 16:09:31 A A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0443253 002CBFA1 雨點 2018-12-17 16:23:50 B A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0443702 002C49D6 灰花 2018-12-17 17:17:41 A A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0443703 002C39E5 2018-12-17 16:09:02 B A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0443708 008C17AC 2018-12-17 16:18:51 C A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0443733 002C7A52 灰白條 2018-12-17 17:40:49 A A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0443743 002C728D 2018-12-17 16:53:05 A A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0444210 002C4A85 2018-12-17 16:41:48 B A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0444211 002CAF08 2018-12-17 17:23:55 B A
    00012 亞冠鴿舍 廣東廣州 2018-19-0444212 00D0C807 2018-12-17 16:56:10 B A
    00013 順欣鴿舍+湯剛 廣東廣州 2018-19-0492911 002C650F 雨點 2018-12-17 17:37:27 A  
    00013 順欣鴿舍+湯剛 廣東廣州 2018-19-0492915 002C5EE5 2018-12-17 17:33:43 A  
    00013 順欣鴿舍+湯剛 廣東廣州 2018-19-0492917 002CB251 2018-12-17 16:41:29 A  
    00013 順欣鴿舍+湯剛 廣東廣州 2018-19-0492948 002C586A 2018-12-17 16:36:52 A  
    00013 順欣鴿舍+湯剛 廣東廣州 2018-19-0492988 002C82A5 雨點 2018-12-17 16:36:26 A  
    00014 白馬168王用春 廣東東莞 2018-19-0204636 008C148F 雨點 2018-12-17 16:16:57    
    00014 白馬168王用春 廣東東莞 2018-19-0457393 002C74A1 2018-12-17 16:18:39 A  
    00014 白馬168王用春 廣東東莞 2018-19-0457399 002C51E2 灰白條 2018-12-17 17:02:31 A  
    00014 白馬168王用春 廣東東莞 2018-19-0457501 007A1258 雨點 2018-12-17 17:31:14 A  
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0456052 002CA39D 雨點 2018-12-17 16:12:51 B A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0456053 002CA0F0 2018-12-17 17:27:08 B A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0456067 00A33956 雨點 2018-12-17 17:31:55 A A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0456068 00A33299 雨點 2018-12-17 16:24:48 B A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0456092 008E740E 2018-12-17 16:40:54 B A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0456099 00A34895 雨白條 2018-12-17 17:36:49 A A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0456100 002C9BB1 雨點 2018-12-17 16:07:05 A A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0457681 00A2E5E3 雨點 2018-12-17 16:29:43 B A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0457683 00A35B3B 雨點 2018-12-17 16:44:48 A A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0457686 00A3058F 2018-12-17 17:07:48 A A
    00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0457687 00A31BE4 雨點 2018-12-17 17:32:35 C A
    00016 周小梅 廣東東莞 2018-19-0526252 002CF992 紅絳 2018-12-17 17:07:12 A  
    00016 周小梅 廣東東莞 2018-19-0526254 002CB6F7 2018-12-17 16:33:03 A  
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494222 00417716 2018-12-17 16:20:44 C B
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494239 008C19A5 雨點 2018-12-17 17:22:28 B A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494241 008C2909 雨點 2018-12-17 17:33:37 D B
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494242 00A342FB 2018-12-17 16:31:31 B A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494243 00A3392A 雨點 2018-12-17 17:07:32 E A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494255 008C2718 雨點 2018-12-17 17:27:57 D B
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494405 002C57A8 雨點 2018-12-17 17:22:01 A A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494409 002C797D 紅絳 2018-12-17 16:13:00 C B
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494454 002C6139 雨點 2018-12-17 16:15:04 A A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494455 002C8511 2018-12-17 16:46:02 A A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494457 00D0F74A 2018-12-17 17:45:25    
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494460 002C911A 雨點 2018-12-17 16:31:43 B A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494464 004179A1 雨點 2018-12-17 17:14:01 B A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494476 008402A9 2018-12-17 17:08:19 C B
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494481 002C8DF1 雨點 2018-12-17 16:15:40 E A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494483 002C84A7 2018-12-17 17:27:03 B A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494484 002C88B0 紅絳 2018-12-17 16:26:11 D B
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494485 002C749D 雨點 2018-12-17 17:04:43 B A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494486 002C5B28 雨點 2018-12-17 16:43:16 E A
    00018 白衛(wèi)華 廣東廣州 2018-19-0494488 007885DA 雨點 2018-12-17 16:19:24 A A
    00019 建鑫賽鴿-張勝粦 廣東梅州 2018-01-0391607 002C5995 2018-12-17 17:35:05 B A
    00019 建鑫賽鴿-張勝粦 廣東梅州 2018-01-0391629 002C3CE3 2018-12-17 17:12:24 A A
    00019 建鑫賽鴿-張勝粦 廣東梅州 2018-01-0391640 002CB524 2018-12-17 16:55:07 A A
    00019 建鑫賽鴿-張勝粦 廣東梅州 2018-01-0391648 002C3957 紅楞 2018-12-17 16:54:02 A A
    00019 建鑫賽鴿-張勝粦 廣東梅州 2018-01-0391654 002C3ED8 紅楞 2018-12-17 17:24:28 B A
    00019 建鑫賽鴿-張勝粦 廣東梅州 2018-01-0391682 008C1D43 2018-12-17 17:08:15 A A
    00019 建鑫賽鴿-張勝粦 廣東梅州 2018-19-0151102 002C336E 2018-12-17 17:22:40 C A
    00019 建鑫賽鴿-張勝粦 廣東梅州 2018-19-0151104 002C651E 紅楞 2018-12-17 17:03:47 B A
    00020 吳良波 廣東龍川 2018-19-0155129 002C9E5C 2018-12-17 17:06:28 A  
    00020 吳良波 廣東龍川 2018-19-0511319 002C8F8A 2018-12-17 17:40:45 A  
    00021 老高鴿舍-高炯林 廣東揭陽 2018-19-0062551 002CAB29 2018-12-17 17:37:58    
    00021 老高鴿舍-高炯林 廣東揭陽 2018-19-0062552 002CAA4A 2018-12-17 17:42:25    
    00022 林漢強(qiáng) 廣東饒平 2018-19-0044694 008BE8DC 2018-12-17 16:18:44 A  
    00023 創(chuàng)速鴿舍-林躍瑟 廣東饒平 2018-19-0020068 002C6C8C 2018-12-17 17:07:42 A  
    00023 創(chuàng)速鴿舍-林躍瑟 廣東饒平 2018-19-0244014 002C5AFB 雨點 2018-12-17 16:39:14 A  
    00024 博翔俱樂部 廣東揭西 2018-19-0080477 00D0D60E 雨點 2018-12-17 16:18:23    
    00025 蔡永利 廣東揭西 2018-19-0406526 00A31D3F 雨點 2018-12-17 16:18:10    
    00026 蔡福祥 廣東揭西 2018-19-0080484 002CC0FB 2018-12-17 17:41:18    
    00026 蔡福祥 廣東揭西 2018-19-0406525 00A3085B 雨點 2018-12-17 16:52:55    
    00027 林文威 廣東廣州 2018-19-0427802 00D0E7AB 灰白條 2018-12-17 16:29:29    
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0084941 002C7A4B 雨點 2018-12-17 16:20:14 C A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0085112 002C6F0B 雨點 2018-12-17 16:40:36 B A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425472 008C0C69 灰白條 2018-12-17 17:19:46 C A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425912 002C78E6 2018-12-17 17:15:30 A A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425916 002C54D5 紅絳 2018-12-17 17:41:51 B A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425931 008BB75C 雨點 2018-12-17 16:58:30 B A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425939 008BCFBE 2018-12-17 17:02:27 A A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425951 002C7491 雨點 2018-12-17 16:09:10 B A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425952 002C953F 雨白條 2018-12-17 17:27:03 A A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425955 002CB3A1 2018-12-17 17:16:41 A A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425989 008BB24D 雨點 2018-12-17 17:37:34 A A
    00028 遠(yuǎn)盛達(dá)-李遠(yuǎn)波 廣東五華 2018-19-0425991 002CA0C4 雨點 2018-12-17 17:14:11 B A
    00029 姚應(yīng)富+柳國榮 廣東廣州 2018-19-0496232 002C4E8C 雨點 2018-12-17 17:14:09    
    00029 姚應(yīng)富+柳國榮 廣東廣州 2018-19-0496235 002C95B5 雨點 2018-12-17 17:45:50    
    00031 軍樂鴿舍-劉軍 廣東廣州 2018-19-0498070 002C908E 雨點 2018-12-17 17:38:43    
    00032 兄弟聯(lián)盟-李勝彬+黎家賓+吳佩 廣東廣州 2018-19-0438370 00A321B4 雨點 2018-12-17 16:53:11 A  
    00032 兄弟聯(lián)盟-李勝彬+黎家賓+吳佩 廣東廣州 2018-19-0452390 00A31070 2018-12-17 17:31:51 A  
    00032 兄弟聯(lián)盟-李勝彬+黎家賓+吳佩 廣東廣州 2018-19-0498068 002CA4A3 2018-12-17 17:06:07 A  
    00033 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 廣東潮州 2018-19-0444409 002C9E7C 紅雨點 2018-12-17 17:45:03 A  
    00033 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 廣東潮州 2018-19-0444413 002C41BF 雨點 2018-12-17 16:09:47 A  
    00033 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 廣東潮州 2018-19-0444436 002C9876 雨點 2018-12-17 16:26:06 A  
    00033 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 廣東潮州 2018-19-0444437 002C4F1D 2018-12-17 17:35:46 A  
    00033 輝煌鴿舍-趙輝+趙煌 廣東潮州 2018-19-0444439 002C7CB4 雨花 2018-12-17 16:29:57 A  
    00035 君豪汽修-楊小君 廣東東莞 2018-19-0013160 002C7A55 2018-12-17 17:44:31 A  
    00035 君豪汽修-楊小君 廣東東莞 2018-19-0215612 002C770A 2018-12-17 17:12:34 A  
    00035 君豪汽修-楊小君 廣東東莞 2018-19-0215613 0089E09F 2018-12-17 16:35:11 A  
    00035 君豪汽修-楊小君 廣東東莞 2018-19-0215617 002C6A86 2018-12-17 17:06:31 A  
    00036 熊舍-熊振球 廣東東莞 2018-19-0473973 008BE5D7 2018-12-17 16:47:57 A  
    00036 熊舍-熊振球 廣東東莞 2018-19-0473976 008BD082 雨白條 2018-12-17 16:15:29 A  
    00036 熊舍-熊振球 廣東東莞 2018-19-0473983 002C9F8E 雨點 2018-12-17 17:34:37 A  
    00037 枝竹鴿舍-劉健陽 廣東深圳 2018-19-0554055 002C350F 雨點 2018-12-17 17:12:42    
    00039 林曉春 廣東揭陽 2018-19-0104165 002CA67D 雨點 2018-12-17 16:26:36    
    00040 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 廣東饒平 2018-19-0022605 007A0A77 2018-12-17 17:36:22 B A
    00040 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 廣東饒平 2018-19-0022656 002C65D4 2018-12-17 16:59:43 A A
    00040 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 廣東饒平 2018-19-0022657 008C2BCE 雨白條 2018-12-17 17:04:24 A A
    00040 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 廣東饒平 2018-19-0022671 002C69D1 雨點 2018-12-17 17:11:01 A A
    00040 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 廣東饒平 2018-19-0022688 00A30224 灰白條 2018-12-17 17:23:17 A A
    00040 英豪服裝廠-余俊紅+鐵英 廣東饒平 2018-19-0571884 008BFF0A 雨點 2018-12-17 17:11:09 A A
    00041 韓七興 海南東方 2018-21-0027954 002C89CA 雨點 2018-12-17 17:27:30 A  
    00041 韓七興 海南東方 2018-21-0027959 002C6465 2018-12-17 17:31:02 A  
    00041 韓七興 海南東方 2018-21-0027979 008BAF92 2018-12-17 16:54:37 A  
    00041 韓七興 海南東方 2018-21-0030999 008C122F 2018-12-17 17:07:36 A  
    00044 劉峰 廣東興寧 2018-19-0128592 002C4885 2018-12-17 16:52:47    
    00045 黃振庭 廣東廣州 2018-19-0492825 002C7A2D 2018-12-17 17:44:22    
    00046 黃樹山+黃彬雄 廣東普寧 2018-19-0078464 002C4F72 灰白條 2018-12-17 17:13:38    
    00047 楊其粦 廣東梅縣 2018-19-0154572 002CB51F 2018-12-17 17:00:33    
    00047 楊其粦 廣東梅縣 2018-19-0154576 002C743B 雨點 2018-12-17 16:45:36    
    00048 盧少鴻 廣東汕頭 2018-19-0316837 002C8D1F 雨白條 2018-12-17 16:10:29 A  
    00048 盧少鴻 廣東汕頭 2018-19-0316838 002C52A8 2018-12-17 17:04:15 A  
    00048 盧少鴻 廣東汕頭 2018-19-0316840 002C8F1B 雨點 2018-12-17 16:24:41 A  
    00048 盧少鴻 廣東汕頭 2018-19-0316849 002C9623 雨點 2018-12-17 17:31:41 A  
    00048 盧少鴻 廣東汕頭 2018-19-0316854 002CA3FA 雨點 2018-12-17 17:45:11 A  
    00049 萬佳鴿舍-陳偉財 廣東汕頭 2018-19-0365664 002C6E1C 2018-12-17 16:26:49 A  
    00049 萬佳鴿舍-陳偉財 廣東汕頭 2018-19-0397918 002CB27E 2018-12-17 16:54:47 A  
    00049 萬佳鴿舍-陳偉財 廣東汕頭 2018-19-0397943 002C7414 2018-12-17 17:10:32 A  
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818855 002CB933 2018-12-17 17:42:17 B A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818856 00416EC2 2018-12-17 16:33:43 B A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818857 007A3680 2018-12-17 16:31:27 A A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818858 00787335 2018-12-17 16:30:09 A A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818859 0079E86F 2018-12-17 16:40:10 B A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818861 007A056F 2018-12-17 17:12:45 B A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818864 002CA165 2018-12-17 17:34:42 A A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818865 007A1B77 2018-12-17 16:31:37 A A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818868 0084BC3F 2018-12-17 16:16:40 B A
    00050 貴州聯(lián)隊 貴州 2018-23-0818869 00785E7C 2018-12-17 16:49:38 A A
    00051 滎陽世家 廣東潮州 2018-19-0043318 008C295C 2018-12-17 16:28:46 A  
    00052 吳妙瑜 廣東汕頭 2018-19-0315121 002C66F7 2018-12-17 16:18:15 A  
    00052 吳妙瑜 廣東汕頭 2018-19-0315126 002C715B 2018-12-17 17:33:41 A  
    00052 吳妙瑜 廣東汕頭 2018-19-0315130 002C729E 紅絳 2018-12-17 16:30:16 A  
    00054 飛鳥 廣東廣州 2018-19-0420441 0079FFBB 雨點 2018-12-17 17:20:05 B A
    00054 飛鳥 廣東廣州 2018-19-0420442 008C077D 2018-12-17 17:18:48 B A
    00054 飛鳥 廣東廣州 2018-19-0420448 002C9B9F 2018-12-17 17:31:20 A A
    00054 飛鳥 廣東廣州 2018-19-0420451 002C7423 雨點 2018-12-17 16:33:26 B A
    00054 飛鳥 廣東廣州 2018-19-0420453 002C56F7 雨點 2018-12-17 17:14:36 A A
    00054 飛鳥 廣東廣州 2018-19-0420454 002C54E1 雨點 2018-12-17 16:41:43 A A
    00054 飛鳥 廣東廣州 2018-19-0420457 002C6C6C 雨點 2018-12-17 16:14:09 A A
    00054 飛鳥 廣東廣州 2018-19-0420459 002C6A5D 雨點 2018-12-17 17:48:01 A A
    00055 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東潮州 2018-19-0044204 00A34DA7 2018-12-17 16:38:52 B A
    00055 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東潮州 2018-19-0044207 008C0EA2 雨點 2018-12-17 16:53:17 B A
    00055 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東潮州 2018-19-0044208 00A3306E 2018-12-17 16:08:08 A A
    00055 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東潮州 2018-19-0044212 008C0957 2018-12-17 16:25:46 A A
    00055 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東潮州 2018-19-0044274 002C684D 2018-12-17 17:19:59 A A
    00055 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東潮州 2018-19-0044276 002C91E4 雨白條 2018-12-17 17:46:29 B A
    00055 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東潮州 2018-19-0044277 002CB3E5 灰白條 2018-12-17 17:06:52 A A
    00056 楊余鴿舍-楊燦彬 廣東潮州 2018-19-0359195 002C9A25 紅楞 2018-12-17 16:52:16 A  
    00056 楊余鴿舍-楊燦彬 廣東潮州 2018-19-0359196 008C3428 2018-12-17 17:11:20 A  
    00057 林水洪+黃煥 廣東廣州 2018-19-0061010 00786B22 2018-12-17 16:47:17 B A
    00057 林水洪+黃煥 廣東廣州 2018-19-0061014 008BC0B6 2018-12-17 16:16:35 B A
    00057 林水洪+黃煥 廣東廣州 2018-19-0061552 002C5928 2018-12-17 17:35:27 A A
    00057 林水洪+黃煥 廣東廣州 2018-19-0061557 008BAEAB 灰白條 2018-12-17 16:09:57 A A
    00057 林水洪+黃煥 廣東廣州 2018-19-0061559 008E4EA0 2018-12-17 16:06:55 A A
    00058 賀進(jìn)賽鴿 廣東廣州 2018-19-0437035 002C6EEA 2018-12-17 17:25:54 A  
    00058 賀進(jìn)賽鴿 廣東廣州 2018-19-0437047 002CB04F 2018-12-17 17:05:42 A  
    00058 賀進(jìn)賽鴿 廣東廣州 2018-19-0437052 002CBEBB 2018-12-17 16:16:45 A  
    00058 賀進(jìn)賽鴿 廣東廣州 2018-19-0437053 002CBF99 2018-12-17 17:32:06 B  
    00058 賀進(jìn)賽鴿 廣東廣州 2018-19-0437055 002C5D63 雨點 2018-12-17 16:30:04 A  
    00058 賀進(jìn)賽鴿 廣東廣州 2018-19-0437056 002C7842 雨點 2018-12-17 16:52:58 B  
    00058 賀進(jìn)賽鴿 廣東廣州 2018-19-0437058 002C882F 2018-12-17 17:05:24 A  
    00059 余淑芳 廣東江門 2018-19-0021142 008C088C 2018-12-17 16:57:22 A  
    00059 余淑芳 廣東江門 2018-19-0021143 002C4C89 2018-12-17 17:16:29 A  
    00060 天龍鴿舍-李玫 廣東江門 2018-19-0160075 008BF499 2018-12-17 16:15:50 A  
    00060 天龍鴿舍-李玫 廣東江門 2018-19-0160104 008BF125 雨點 2018-12-17 16:24:35 A  
    00061 焦點 廣東廣州 2018-19-0420627 002C343E 2018-12-17 16:18:42 A  
    00061 焦點 廣東廣州 2018-19-0420649 002C8ABD 石板 2018-12-17 16:55:09 A  
    00062 余春-誠友賽鴿 陜西安康 2018-26-0105562 002CBED2 雨點 2018-12-17 17:11:27    
    00063 鐘少龍 廣東惠來 2018-19-0074201 002C7A87 紅花 2018-12-17 17:24:07    
    00064 陳鋒達(dá) 廣東廣州 2018-19-0499801 002CA0E6 2018-12-17 17:26:11 A  
    00064 陳鋒達(dá) 廣東廣州 2018-19-0499853 008BAB89 雨白條 2018-12-17 16:53:43 A  
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435532 008BBD0D 2018-12-17 17:10:25 A A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435636 002CB8D0 2018-12-17 17:01:38 B A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435640 002CA83E 雨點 2018-12-17 16:41:08 A A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435683 0079EB2F 雨點 2018-12-17 17:37:32 A A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435705 0079E53B 2018-12-17 17:28:39 A A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435709 002C633E 雨點 2018-12-17 16:20:00 B A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435740 008C377C 灰白條 2018-12-17 17:45:33 A A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435743 008BC952 2018-12-17 17:31:47 B A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435772 008BE0D4 雨點 2018-12-17 17:05:18 B A
    00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435844 008BADAA 灰白條 2018-12-17 17:11:03 B A
    00067 千捷鴿舍-林金光 廣東東莞 2018-19-0459581 002CAF43 2018-12-17 17:44:57 A  
    00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0075123 008C369A 2018-12-17 17:29:10 B A
    00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0075128 008BAAC3 2018-12-17 17:40:23 B A
    00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0075129 008C275D 2018-12-17 17:21:10 B A
    00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0220443 00A319CD 雨點 2018-12-17 16:54:03 B A
    00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0434567 00A2CB90 雨點 2018-12-17 16:34:48 A A
    00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0434579 002C6DA0 雨點 2018-12-17 16:29:25 A A
