綜合 會(huì)員號(hào) 參賽名 地區(qū) 足環(huán) 羽色 歸巢時(shí)間 分速 名次 歸巢時(shí)間 分速 名次 總分速 指定排名 獎(jiǎng)金
    2 99999 欽興鴿舍 廣東五華 2018-19-0342607 雨點(diǎn) 2018-11-29 11:59:56.291 1291.391928 3 2018-12-18 13:34:05.395 1226.863012 39 2518.254940 1 9450
    6 00605 鳥(niǎo)語(yǔ)花香 廣東龍川 2018-19-0511087 灰白條 2018-11-29 12:02:09.419 1271.920610 37 2018-12-18 13:34:12.225 1226.211026 61 2498.131636 2 7560
    13 00938 愷威鴿舍 廣東汕尾 2018-19-0353850 2018-11-29 12:05:03.356 1247.348211 96 2018-12-18 13:33:06.233 1232.539717 5 2479.887928 3 3780
    27 00040 英豪服裝廠(chǎng)-余俊紅+鐵英 廣東饒平 2018-19-0571884 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:05:38.094 1242.554016 192 2018-12-18 13:33:16.179 1231.581709 18 2474.135725 4 1890
    37 00050 貴州聯(lián)隊(duì) 貴州 2018-23-0818857 2018-11-29 12:05:27.330 1244.035612 169 2018-12-18 13:34:17.379 1225.719488 75 2469.755100 5 1890
    41 00845 李榮潭 江西南康 2018-14-0049342 2018-11-29 12:05:20.401 1244.991215 144 2018-12-18 13:34:36.340 1223.914560 113 2468.905775 6 1890
    48 00638 黃文浩 廣東東莞 2018-19-0458226 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:05:16.391 1245.544919 132 2018-12-18 13:35:15.321 1220.220543 130 2465.765462 7 1890
    53 00153 王國(guó)華+謝冬 廣東湛江 2018-19-0174517 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:01:47.020 1275.155501 10 2018-12-18 13:41:09.240 1187.674652 253 2462.830153 8 1890
    55 00435 南粵團(tuán)隊(duì)-羅劍星 廣東廣州 2018-19-0619667 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:04:46.319 1249.713036 87 2018-12-18 13:36:34.328 1212.801462 156 2462.514498 9 1890
    62 00129 臺(tái)灣-林東志 中國(guó)臺(tái)灣 2018-19-0494982 2018-11-29 12:02:08.498 1272.053298 35 2018-12-18 13:41:08.517 1187.739368 252 2459.792666 10 1890
    綜合 會(huì)員號(hào) 參賽名 地區(qū) 足環(huán) 羽色 歸巢時(shí)間 分速 名次 歸巢時(shí)間 分速 名次 總分速 指定排名 獎(jiǎng)金
    37 00050 貴州聯(lián)隊(duì) 貴州 2018-23-0818857 2018-11-29 12:05:27.330 1244.035612 169 2018-12-18 13:34:17.379 1225.719488 75 2469.755100 1 6804
    53 00153 王國(guó)華+謝冬 廣東湛江 2018-19-0174517 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:01:47.020 1275.155501 10 2018-12-18 13:41:09.240 1187.674652 253 2462.830153 2 5832
    62 00129 臺(tái)灣-林東志 中國(guó)臺(tái)灣 2018-19-0494982 2018-11-29 12:02:08.498 1272.053298 35 2018-12-18 13:41:08.517 1187.739368 252 2459.792666 3 3888
    66 00255 江門(mén)匯龍鴿棚 廣東江門(mén) 2018-19-0021371 2018-11-29 12:07:25.354 1227.980896 213 2018-12-18 13:34:14.043 1226.037598 67 2454.018494 4 1944
    68 00409 王飛鴿舍 貴陽(yáng) 2018-23-0909654 2018-11-29 12:05:01.240 1247.641436 93 2018-12-18 13:37:58.348 1205.009991 159 2452.651427 5 972
    綜合 會(huì)員號(hào) 參賽名 地區(qū) 足環(huán) 羽色 歸巢時(shí)間 分速 名次 歸巢時(shí)間 分速 名次 總分速
    13 00938 愷威鴿舍 廣東汕尾 2018-19-0353850 2018-11-29 12:05:03.356 1247.348211 96 2018-12-18 13:33:06.233 1232.539717 5 2479.887928
    17 00650 翔云鴿舍+趙士慶 廣東東莞 2018-19-0469929 2018-11-29 12:05:07.214 1246.813943 105 2018-12-18 13:33:21.311 1231.087972 24 2477.901915
    37 00050 貴州聯(lián)隊(duì) 貴州 2018-23-0818857 2018-11-29 12:05:27.330 1244.035612 169 2018-12-18 13:34:17.379 1225.719488 75 2469.755100
    41 00845 李榮潭 江西南康 2018-14-0049342 2018-11-29 12:05:20.401 1244.991215 144 2018-12-18 13:34:36.340 1223.914560 113 2468.905775
    48 00638 黃文浩 廣東東莞 2018-19-0458226 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:05:16.391 1245.544919 132 2018-12-18 13:35:15.321 1220.220543 130 2465.765462
    53 00153 王國(guó)華+謝冬 廣東湛江 2018-19-0174517 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:01:47.020 1275.155501 10 2018-12-18 13:41:09.240 1187.674652 253 2462.830153
    55 00435 南粵團(tuán)隊(duì)-羅劍星 廣東廣州 2018-19-0619667 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:04:46.319 1249.713036 87 2018-12-18 13:36:34.328 1212.801462 156 2462.514498
    62 00129 臺(tái)灣-林東志 中國(guó)臺(tái)灣 2018-19-0494982 2018-11-29 12:02:08.498 1272.053298 35 2018-12-18 13:41:08.517 1187.739368 252 2459.792666
    66 00255 江門(mén)匯龍鴿棚 廣東江門(mén) 2018-19-0021371 2018-11-29 12:07:25.354 1227.980896 213 2018-12-18 13:34:14.043 1226.037598 67 2454.018494
    68 00409 王飛鴿舍 貴陽(yáng) 2018-23-0909654 2018-11-29 12:05:01.240 1247.641436 93 2018-12-18 13:37:58.348 1205.009991 159 2452.651427
    83 00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0443692 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:02:15.341 1271.068089 46 2018-12-18 13:44:07.400 1171.939557 381 2443.007646
    96 00637 葉子強(qiáng) 香港 2018-13-0217166 2018-11-29 12:02:33.105 1268.517656 63 2018-12-18 13:45:16.350 1165.961225 444 2434.478881
    98 00456 圇痛鴿舍 廣東東莞 2018-19-0524997 2018-11-29 12:09:56.212 1208.053345 301 2018-12-18 13:34:18.153 1225.645705 80 2433.699050
    100 00407 云清鴿舍-曹云清 江西南康 2018-14-0045323 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:10:04.479 1206.979993 321 2018-12-18 13:34:16.087 1225.842669 71 2432.822662
    108 56789 卓越建筑公司-魏乃鑫 廣東深圳 2018-19-0413258 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:05:22.597 1244.688198 155 2018-12-18 13:41:25.101 1186.256695 302 2430.944893
    112 00439 雅升鴿舍 廣東廣州 2018-19-0452286 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:05:37.101 1242.690549 191 2018-12-18 13:41:22.393 1186.498547 297 2429.189096
    116 00236 林沛峰 廣東揭陽(yáng) 2018-19-0104485 2018-11-29 12:04:34.119 1251.411977 77 2018-12-18 13:44:05.530 1172.102550 380 2423.514527
    122 00704 鄧曉波 廣東梅縣 2018-19-0576925 2018-11-29 12:05:29.190 1243.779342 176 2018-12-18 13:43:34.037 1174.854371 370 2418.633713
    138 00854 陳雨苗 廣東廣州 2018-19-0437556 2018-11-29 12:02:26.191 1269.509103 57 2018-12-18 13:50:17.350 1140.561685 593 2410.070788
    141 00331 石壩鎮(zhèn)龍豪鴿舍 廣東惠州 2018-19-0214052 2018-11-29 12:13:14.625 1182.808168 403 2018-12-18 13:34:11.071 1226.321137 57 2409.129305
    143 00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435683 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:02:52.034 1265.811200 68 2018-12-18 13:49:59.132 1142.067487 562 2407.878687
    150 00418 李華玖 廣東梅州 2018-19-0132226 2018-11-29 12:05:14.021 1245.872403 125 2018-12-18 13:47:16.427 1155.694230 494 2401.566633
    153 00520 澳凱(中國(guó))-何焰云 廣東廣州 2018-19-0424479 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:05:24.568 1244.416353 162 2018-12-18 13:47:17.165 1155.631687 498 2400.048040
    158 00316 伍志磐 廣西桂林 2018-20-0014568 2018-11-29 12:05:32.381 1243.339934 183 2018-12-18 13:47:23.176 1155.122532 512 2398.462466
    164 00749 唐伯虎點(diǎn)蚊香 廣東揭陽(yáng) 2018-19-0117346 2018-11-29 12:02:24.459 1269.757709 55 2018-12-18 13:53:13.109 1126.235778 710 2395.993487
    180 00015 吳仲昌 廣東東莞 2018-19-0457681 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:16:46.488 1156.991076 455 2018-12-18 13:34:28.461 1224.663928 99 2381.655004
    211 00057 林水洪+黃煥 廣東廣州 2018-19-0061552 2018-11-29 12:10:02.234 1207.271286 316 2018-12-18 13:47:35.202 1154.105227 532 2361.376513
    217 00100 戰(zhàn)鷹鴿舍-羅記 廣東東莞 2018-19-0455448 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:04:44.011 1250.034088 86 2018-12-18 13:57:05.470 1107.839671 773 2357.873759
    227 00929 志英鴿舍-蔡濟(jì)慈 廣東汕頭 2018-19-0303554 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:07:51.202 1224.519970 255 2018-12-18 13:52:45.064 1128.497514 673 2353.017484
    238 00048 盧少鴻 廣東汕頭 2018-19-0316849 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:07:43.486 1225.551062 246 2018-12-18 13:54:19.005 1120.956995 723 2346.508057
    240 00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0075123 2018-11-29 12:13:14.496 1182.824238 400 2018-12-18 13:45:45.348 1163.465125 467 2346.289363
    248 00204 林文生 廣東潮州 2018-19-0048134 2018-11-29 12:05:21.388 1244.855005 148 2018-12-18 13:59:20.385 1097.431580 805 2342.286585
    259 00263 黃毓文 廣東廣州 2018-19-0492627 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:17:34.232 1151.327957 512 2018-12-18 13:41:26.078 1186.169463 308 2337.497420
    264 00295 幽靈鴿舍 廣東湛江 2018-19-0286941 2018-11-29 12:13:35.058 1180.268160 431 2018-12-18 13:47:52.051 1152.682944 544 2332.951104
    268 09988 兄弟鴿緣 廣東豐順 2018-19-0066130 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:07:49.195 1224.787999 253 2018-12-18 13:57:17.415 1106.910208 786 2331.698207
    270 00086 翔信賽鴿 廣東澄海 2018-19-0317202 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:18:10.059 1147.114639 543 2018-12-18 13:41:46.385 1184.359238 336 2331.473877
    273 00423 橫陂兄弟聯(lián)盟 廣東梅州 2018-19-0420503 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:05:16.417 1245.541328 133 2018-12-18 14:02:06.475 1084.883979 861 2330.425307
    275 00541 龍門(mén)鴿舍 廣東龍門(mén) 2018-10-1021236 白花 2018-11-29 12:17:07.298 1154.515879 466 2018-12-18 13:43:32.149 1175.019753 369 2329.535632
    279 00138 良辰鴿舍 廣東東莞 2018-19-0525163 灰白條 2018-11-29 12:13:00.417 1184.580805 367 2018-12-18 13:50:06.168 1141.485458 574 2326.066263
    284 00399 錢(qián)十鴿營(yíng) 廣西梧州 2018-20-0016354 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:16:34.090 1158.470780 450 2018-12-18 13:45:31.079 1164.692040 460 2323.162820
    304 00427 正強(qiáng)悍戰(zhàn)隊(duì)-梁端正+呂志強(qiáng) 廣東順德 2018-19-0187220 2018-11-29 12:27:19.034 1086.205926 784 2018-12-18 13:34:05.495 1226.853461 42 2313.059387
    307 00459 翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) 廣東東莞 2018-20-0025861 麒麟花 2018-11-29 12:13:09.026 1183.506084 392 2018-12-18 13:52:46.162 1128.408793 678 2311.914877
    313 00592 洪恩賽鴿集團(tuán)+香柏全 廣東東莞 2018-19-0459966 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:05:31.189 1243.504039 181 2018-12-18 14:06:00.038 1067.716763 928 2311.220802
    356 00521 林再春 廣東汕頭 2018-19-0009381 2018-11-29 12:31:21.417 1061.324773 874 2018-12-18 13:34:05.453 1226.857472 41 2288.182245
    362 00048 盧少鴻 廣東汕頭 2018-19-0316854 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:20:24.331 1131.594664 634 2018-12-18 13:47:23.191 1155.121262 513 2286.715926
    364 00803 萬(wàn)順鴿舍-萬(wàn)志強(qiáng) 廣東廣州 2018-19-0436788 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:18:22.563 1145.651397 568 2018-12-18 13:50:12.500 1140.962172 581 2286.613569
    373 00442 華木子服飾有限公司 廣東海豐 2018-19-0437895 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:27:27.433 1085.324254 794 2018-12-18 13:39:26.296 1196.960785 211 2282.285039
    376 00826 李丹苗 廣東澄海 2018-19-0329714 2018-11-29 12:17:14.471 1153.665156 477 2018-12-18 13:52:59.371 1127.342568 697 2281.007724
    378 00423 橫陂兄弟聯(lián)盟 廣東梅州 2018-19-0111337 灰白條 2018-11-29 12:23:29.474 1110.870852 757 2018-12-18 13:44:45.176 1168.656605 406 2279.527457
    379 00181 永恒賽鴿-卜永平 廣東梅州 2018-19-0065809 灰白條 2018-11-29 12:17:32.239 1151.563246 508 2018-12-18 13:52:55.093 1127.687665 693 2279.250911
    388 00638 黃文浩 廣東東莞 2018-19-0458227 2018-11-29 12:05:27.333 1244.035198 170 2018-12-18 14:14:49.169 1030.764981 1031 2274.800179
    402 00456 圇痛鴿舍 廣東東莞 2018-19-0469981 2018-11-29 12:20:26.318 1131.368147 640 2018-12-18 13:51:30.066 1134.590721 640 2265.958868
    407 00096 廣州銘鴿 廣東廣州 2018-19-0436290 石板 2018-11-29 12:21:30.066 1124.148729 697 2018-12-18 13:50:18.499 1140.466848 597 2264.615577
    415 00650 翔云鴿舍+趙士慶 廣東東莞 2018-19-0469945 2018-11-29 12:17:06.155 1154.651556 465 2018-12-18 13:56:57.232 1108.481595 767 2263.133151
    437 00129 臺(tái)灣-林東志 中國(guó)臺(tái)灣 2018-19-0491825 2018-11-29 12:05:05.221 1247.089883 100 2018-12-18 14:20:31.361 1008.200118 1093 2255.290001
    452 56789 卓越建筑公司-魏乃鑫 廣東深圳 2018-19-0413259 2018-11-29 12:10:19.417 1205.045337 337 2018-12-18 14:11:51.515 1042.882861 980 2247.928198
    455 00224 張亦明 廣東佛山 2018-19-0198726 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:19:09.342 1140.210179 595 2018-12-18 13:57:12.246 1107.312226 780 2247.522405
    458 00172 國(guó)鑫鴿苑-歐新國(guó) 廣東汕頭 2018-19-0375846 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:28:40.294 1077.735427 844 2018-12-18 13:44:56.093 1167.711278 421 2245.446705
    472 00262 蕭家鴿舍-蕭偉枝 廣東東莞 2018-19-0459216 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:10:05.375 1206.863775 326 2018-12-18 14:14:39.173 1031.439332 1018 2238.303107
    479 09988 兄弟鴿緣 廣東豐順 2018-19-0066151 2018-11-29 12:05:18.138 1245.303631 139 2018-12-18 14:25:23.317 989.714643 1114 2235.018274
    490 00638 黃文浩 廣東東莞 2018-19-0458224 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:31:49.099 1058.555491 897 2018-12-18 13:44:42.186 1168.915783 402 2227.471274
    491 00456 圇痛鴿舍 廣東東莞 2018-19-0524993 2018-11-29 12:39:27.321 1014.727954 981 2018-12-18 13:36:40.031 1212.269417 157 2226.997371
    498 00310 平和飛勝鴿舍-周杰斌 福建漳州 2018-13-0199373 2018-11-29 12:20:29.295 1131.028940 645 2018-12-18 13:59:59.324 1094.463879 811 2225.492819
    502 00001 三合鴿業(yè)+張萬(wàn)兵 廣東廣州 2018-19-0499887 2018-11-29 12:27:33.188 1084.720957 799 2018-12-18 13:50:32.076 1139.347412 616 2224.068369
    526 00048 盧少鴻 廣東汕頭 2018-19-0316837 雨白條 2018-11-29 12:31:29.306 1060.534090 883 2018-12-18 13:47:35.123 1154.111904 529 2214.645994
    531 00534 羅勇彬 廣東東莞 2018-19-0215333 2018-11-29 12:27:20.352 1086.067476 786 2018-12-18 13:53:08.383 1126.616279 706 2212.683755
    544 00562 陳瑞廣 廣東廣州 2018-19-0497278 2018-11-29 12:13:20.339 1182.096765 412 2018-12-18 14:16:28.436 1024.115771 1051 2206.212536
    560 00116 李啟忠 廣東廣州 2018-19-0426455 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:27:48.287 1083.141314 818 2018-12-18 13:55:36.281 1114.829282 745 2197.970596
    565 00450 謝作杭 廣東東莞 2018-13-0018102 2018-11-29 12:32:19.297 1055.550945 917 2018-12-18 13:50:30.121 1139.508469 610 2195.059414
    568 00192 鄭友奇 廣東深圳 2018-19-0478865 灰白條 2018-11-29 12:32:36.435 1053.853376 934 2018-12-18 13:50:20.047 1140.339103 601 2194.192479
    572 00235 古育寧 廣東河源 2018-19-0511384 2018-11-29 12:09:34.168 1210.924797 288 2018-12-18 14:27:25.049 982.205788 1133 2193.130585
    578 00395 貝來(lái)得決勝鴿業(yè) 廣東肇慶 2018-19-0487442 2018-11-29 12:31:30.453 1060.419229 884 2018-12-18 13:52:38.271 1129.046714 661 2189.465943
    584 00107 浩陽(yáng)賽鴿-張應(yīng)展 廣東廣州 2018-19-0428964 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:32:19.313 1055.549357 918 2018-12-18 13:52:38.239 1129.049302 658 2184.598659
    596 00297 陳玉文+陳志東 廣東湛江 2018-19-0000730 灰白條 2018-11-29 12:17:09.135 1154.297890 471 2018-12-18 14:17:04.117 1021.746658 1056 2176.044548
    607 00109 馮妚忠+馮靜 海南? 2018-21-0049961 2018-11-29 12:16:58.101 1155.608488 457 2018-12-18 14:19:18.051 1012.950787 1074 2168.559275
    618 00444 香港陳永德 香港 2018-19-0482824 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:32:45.093 1052.997850 942 2018-12-18 13:56:39.225 1109.887335 756 2162.885185
    624 00948 王君禮 廣東佛山 2018-19-0198982 2018-11-29 12:54:48.412 936.764602 1020 2018-12-18 13:35:01.452 1221.532274 123 2158.296876
    634 00523 一鳴鴿園+劉莊基 廣西梧州 2018-20-0017568 2018-11-29 12:21:23.459 1124.892685 695 2018-12-18 14:16:27.395 1024.185055 1049 2149.077740
    656 00427 正強(qiáng)悍戰(zhàn)隊(duì)-梁端正+呂志強(qiáng) 廣東順德 2018-19-0187790 2018-11-29 12:18:38.425 1143.800559 582 2018-12-18 14:27:28.466 981.996659 1135 2125.797218
    657 00797 翔鳴鴿舍 廣東廣州 2018-19-0593558 2018-11-29 12:32:14.475 1056.029564 915 2018-12-18 14:05:41.036 1069.093109 925 2125.122673
    671 00695 951滿(mǎn)冠 廣東廣州 2018-19-0431204 2018-11-29 12:19:16.484 1139.383983 599 2018-12-18 14:33:44.299 959.525883 1170 2098.909866
    680 09988 兄弟鴿緣 廣東豐順 2018-19-0066129 2018-11-29 12:27:33.222 1084.717395 800 2018-12-18 14:20:29.375 1008.328228 1092 2093.045623
    683 00459 翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) 廣東東莞 2018-19-0019413 2018-11-29 12:31:56.435 1057.824025 904 2018-12-18 14:14:21.236 1032.651615 1009 2090.475640
    694 00132 馬國(guó)鋒+李宇軒 廣東廣州 2018-19-0499971 2018-11-29 12:54:27.192 938.425656 1012 2018-12-18 13:50:05.297 1141.557476 570 2079.983132
    718 00100 戰(zhàn)鷹鴿舍-羅記 廣東東莞 2018-19-0455839 2018-11-29 12:31:28.462 1060.618624 882 2018-12-18 14:26:37.042 985.153380 1128 2045.772004
    722 00534 羅勇彬 廣東東莞 2018-19-0402184 麒麟花 2018-11-29 12:55:53.262 931.724541 1023 2018-12-18 13:57:16.057 1107.015798 784 2038.740339
    745 00096 廣州銘鴿 廣東廣州 2018-19-0436295 雨點(diǎn) 2018-11-29 13:18:43.198 836.635204 1073 2018-12-18 13:44:43.123 1168.834550 403 2005.469754
    746 00145 金翔 廣東潮陽(yáng) 2018-19-0392900 2018-11-29 13:18:43.365 836.624796 1077 2018-12-18 13:45:02.055 1167.195660 429 2003.820456
    766 00845 李榮潭 江西南康 2018-14-0049326 灰白條 2018-11-29 12:46:57.190 975.092015 1001 2018-12-18 14:24:04.163 994.659043 1105 1969.751058
    771 00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0443385 雨點(diǎn) 2018-11-29 13:50:47.467 731.737687 1161 2018-12-18 13:33:13.179 1231.870515 15 1963.608202
    800 00009 廣州藝豐 廣東廣州 2018-19-0422836 雨點(diǎn) 2018-11-29 13:08:20.246 877.351888 1040 2018-12-18 14:08:09.243 1058.451393 959 1935.803281
    811 00621 兄弟聯(lián)盟+許佳鴻 廣東廣州 2018-19-0595591 2018-11-29 12:36:06.426 1033.487920 970 2018-12-18 14:57:18.167 883.473061 1225 1916.960981
    822 00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0434579 雨點(diǎn) 2018-11-29 13:18:54.557 835.927824 1083 2018-12-18 14:06:05.115 1067.349628 931 1903.277452
    826 00065 湃克牛仔-林立忠 廣東廣州 2018-19-0435705 2018-11-29 13:32:17.148 788.804050 1112 2018-12-18 13:56:59.190 1108.328955 768 1897.133005
    828 00427 正強(qiáng)悍戰(zhàn)隊(duì)-梁端正+呂志強(qiáng) 廣東順德 2018-19-0187219 雨點(diǎn) 2018-11-29 13:48:29.283 738.385892 1146 2018-12-18 13:47:14.448 1155.861975 493 1894.247867
    830 00846 方代禧 江西南康 2018-14-0059321 2018-11-29 12:27:16.340 1086.489028 782 2018-12-18 15:26:54.367 803.469212 1287 1889.958240
    839 99999 欽興鴿舍 廣東五華 2018-19-0143501 2018-11-29 12:55:56.200 931.497487 1024 2018-12-18 14:37:37.356 946.100930 1183 1877.598417
    869 00777 汪偉 廣東深圳 2018-19-0476686 2018-11-29 14:33:44.233 626.543964 1218 2018-12-18 13:34:13.484 1226.090918 64 1852.634882
    874 00459 翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) 廣東東莞 2018-19-0465962 2018-11-29 13:23:39.249 818.581250 1096 2018-12-18 14:14:49.234 1030.760599 1033 1849.341849
    885 00100 戰(zhàn)鷹鴿舍-羅記 廣東東莞 2018-19-0455837 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:13:14.581 1182.813649 402 2018-12-18 16:41:33.008 654.112596 1361 1836.926245
    886 00212 正旺鴿舍-劉旺 廣東汕尾 2018-19-0255764 2018-11-29 13:48:40.221 737.855252 1148 2018-12-18 13:59:31.446 1096.586941 807 1834.442193
    889 09988 兄弟鴿緣 廣東豐順 2018-19-0066156 2018-11-29 12:01:58.429 1273.505746 17 2018-12-18 17:50:22.474 558.403916 1405 1831.909662
    891 00637 葉子強(qiáng) 香港 2018-13-0217172 2018-11-29 14:20:47.363 654.929857 1197 2018-12-18 13:44:21.498 1170.712205 390 1825.642062
    905 00688 兵哥 廣西梧州 2018-20-0017435 2018-11-29 14:46:26.431 600.987958 1229 2018-12-18 13:38:12.240 1203.731371 164 1804.719329
    913 00439 雅升鴿舍 廣東廣州 2018-19-0454763 2018-11-29 12:43:57.014 990.588880 988 2018-12-18 15:27:39.340 801.631184 1290 1792.220064
    915 00382 順興宏發(fā)+金嘉 廣東汕頭 2018-13-0119710 灰白條 2018-11-29 12:18:15.217 1146.510588 554 2018-12-18 16:50:25.454 639.969521 1379 1786.480109
    921 00942 大森林-羅岳霖 廣東廣州 2018-19-0451571 2018-11-29 12:19:16.442 1139.388838 598 2018-12-18 16:52:38.146 636.539586 1383 1775.928424
    923 00454 陳清欽 廣東深圳 2018-19-0478998 2018-11-29 13:44:41.160 749.629535 1135 2018-12-18 14:17:45.206 1019.032013 1062 1768.661548
    927 00407 云清鴿舍-曹云清 江西南康 2018-14-0045319 雨點(diǎn) 2018-11-29 14:31:56.090 630.347063 1211 2018-12-18 13:52:52.229 1127.918817 688 1758.265880
    928 00575 小豬佩奇 廣東順德 2018-19-0520000 2018-11-29 13:50:01.102 733.954979 1152 2018-12-18 14:16:54.325 1022.395726 1055 1756.350705
    930 00068 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2018-19-0434567 雨點(diǎn) 2018-11-29 14:34:14.086 625.502184 1222 2018-12-18 13:54:29.416 1120.127516 728 1745.629700
    936 00704 鄧曉波 廣東梅縣 2018-19-0039911 2018-11-29 12:26:09.156 1093.597176 774 2018-12-18 16:50:45.126 639.458691 1380 1733.055867
    944 00520 澳凱(中國(guó))-何焰云 廣東廣州 2018-19-0424490 2018-11-29 16:02:12.336 483.391769 1293 2018-12-18 13:33:02.304 1232.918572 3 1716.310341
    947 00172 國(guó)鑫鴿苑-歐新國(guó) 廣東汕頭 2018-19-0375845 雨點(diǎn) 2018-11-29 12:21:56.382 1121.195258 718 2018-12-18 17:23:43.126 591.949270 1402 1713.144528
    963 00459 翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) 廣東東莞 2018-19-0558935 雨點(diǎn) 2018-11-29 15:19:37.444 543.119353 1257 2018-12-18 13:49:21.422 1145.197059 553 1688.316412
    964 00312 飛速鴿舍+吳秀燕 福建漳州 2018-13-0199124 2018-11-29 15:16:25.080 548.219485 1256 2018-12-18 13:50:23.336 1140.067781 606 1688.287266
    971 00100 戰(zhàn)鷹鴿舍-羅記 廣東東莞 2018-19-0526261 雨點(diǎn) 2018-11-29 15:47:59.269 501.818000 1283 2018-12-18 13:45:24.120 1165.291346 455 1667.109346
    983 00427 正強(qiáng)悍戰(zhàn)隊(duì)-梁端正+呂志強(qiáng) 廣東順德 2018-19-0189184 雨點(diǎn) 2018-11-29 16:50:37.190 429.668224 1379 2018-12-18 13:35:08.240 1220.889912 127 1650.558136
    985 00129 臺(tái)灣-林東志 中國(guó)臺(tái)灣 2018-19-0494832 2018-11-29 15:42:25.497 509.415596 1275 2018-12-18 13:50:47.336 1138.091832 626 1647.507428
    991 00459 翠亨豪園-聯(lián)勝團(tuán)隊(duì) 廣東東莞 2018-19-0077471 2018-11-29 16:11:30.154 472.057474 1301 2018-12-18 13:45:36.472 1164.228020 463 1636.285494
    1000 00266 任我飛翔-張志軍 廣東東莞 2018-19-0455664 石板 2018-11-29 14:52:28.278 589.571404 1242 2018-12-18 14:14:00.148 1034.080509 1001 1623.651913
    1022 99999 欽興鴿舍 廣東五華 2018-19-0143506 2018-11-29 13:43:15.227 753.954270 1133 2018-12-18 15:23:14.418 812.581228 1282 1566.535498
    1024 00410 古城一刀鴿舍-毛一力 福建廈門(mén) 2018-13-0250773 雨白條 2018-11-29 14:49:38.243 594.881632 1234 2018-12-18 14:31:29.321 967.476790 1150 1562.358422
    1028 00647 釩恩鴿舍+周練強(qiáng)+蕭錦坤 廣東東莞 2018-19-0204774 2018-11-29 17:24:04.098 399.029310 1438 2018-12-18 13:47:13.332 1155.956592 491 1554.985902
    1048 00576 楚豐鴿舍-陳鯤 廣東廣州 2018-19-0453855 雨點(diǎn) 2018-11-29 15:47:19.312 502.715572 1281 2018-12-18 14:25:49.480 988.091148 1118 1490.806720
    1050 00650 翔云鴿舍+趙士慶 廣東東莞 2018-19-0469936 雨點(diǎn) 2018-11-29 16:46:56.163 433.332666 1364 2018-12-18 14:09:17.401 1053.628234 965 1486.960900
    1081 00952 駿景8528鴿舍 廣東順德 2018-19-0167697 2018-11-29 16:31:35.333 449.296675 1334 2018-12-18 14:49:35.328 907.006763 1206 1356.303438
    1082 09988 兄弟鴿緣 廣東豐順 2018-19-0066109 雨點(diǎn) 2018-11-29 14:29:02.244 636.558479 1207 2018-12-18 16:12:05.466 705.899711 1333 1342.458190
    1084 00218 海東青 廣東澄海 2018-19-0539148 2018-11-29 16:05:21.446 479.488756 1296 2018-12-18 15:09:17.108 849.245475 1254 1328.734231
    1095 00001 三合鴿業(yè)+張萬(wàn)兵 廣東廣州 2018-19-0499890 2018-11-29 16:58:25.270 422.108853 1396 2018-12-18 15:59:14.285 731.155777 1324 1153.264630
    綜合 會(huì)員號(hào) 參賽名 地區(qū) 足環(huán) 羽色 歸巢時(shí)間 分速 名次 歸巢時(shí)間 分速 名次 總分速
    13 00938 愷威鴿舍 廣東汕尾 2018-19-0353850 2018-11-29 12:05:03.356 1247.348211 96 2018-12-18 13:33:06.233 1232.539717 5 2479.887928
    37 00050 貴州聯(lián)隊(duì) 貴州 2018-23-0818857 2018-11-29 12:05:27.330 1244.035612 169 2018-12-18 13:34:17.379 1225.719488 75 2469.755100
