名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速
1300 安宁 程云春 2019-24-0569905 灰白条 2019-09-21 12:31:14.277 413.9307
5113 安宁 程云春 2019-24-0569939 麒麟花 2019-09-21 13:03:53.944 217.7098
5492 安宁 程云春 2019-24-0084908 2019-09-21 13:08:16.860 204.6915
6383 安宁 程云春 2019-24-0084911 2019-09-21 13:43:31.499 138.217
356 安宁 张建宁 2019-24-0075561 2019-09-21 12:22:32.597 544.5974
828 安宁 张建宁 2019-24-0075578 2019-09-21 12:26:06.903 482.0818
1033 安宁 张建宁 2019-24-0075557 灰白条 2019-09-21 12:27:30.095 461.516
2202 安宁 张建宁 2019-24-0075565 银灰 2019-09-21 12:52:03.279 262.9058
2436 安宁 张建宁 2019-24-0075554 2019-09-21 12:52:37.795 260.2815
3602 安宁 张建宁 2019-24-0075553 雨白条 2019-09-21 12:56:31.972 243.7722
3939 安宁 张建宁 2019-24-0075570 2019-09-21 12:57:48.203 238.8406
3957 安宁 张建宁 2019-24-0075569 2019-09-21 12:57:52.200 238.5876
5333 安宁 张建宁 2019-24-0075444 2019-09-21 13:06:14.774 210.5374
6485 安宁 张建宁 2019-24-0075551 2019-09-21 13:48:33.952 132.0819
7370 安宁 张建宁 2019-24-0075548 雨点 2019-09-21 17:22:02.688 45.8653
5234 保山 VIP春秋战鸽-姜健云 2019-24-1509650 2019-09-21 13:04:56.627 214.4579
1827 保山 爱鸽联盟-林鸣云+何聪魁 2019-24-1506233 银灰 2019-09-21 12:38:50.161 342.1844
4701 保山 迪邦工程机械-陈福建+陆建迪 2019-24-1428316 雨点 2019-09-21 13:00:32.164 228.8816
6727 保山 迪邦工程机械-陈福建+陆建迪 2019-24-1428318 灰花 2019-09-21 13:54:16.869 125.7533
1348 保山 段玉军 2019-24-1503356 雨点 2019-09-21 12:32:08.299 403.8955
5915 保山 段玉军 2019-24-1503355 雨点 2019-09-21 13:33:56.099 151.6147
298 保山 段祖春 2019-24-0744912 2019-09-21 12:22:17.075 549.761
575 保山 段祖春 2019-24-0744927 雨点 2019-09-21 12:24:35.279 506.9626
1027 保山 段祖春 2019-24-1447581 2019-09-21 12:27:24.793 462.7742
2676 保山 段祖春 2019-24-0744926 雨点 2019-09-21 12:53:00.124 258.6115
3165 保山 段祖春 2019-24-1447598 灰花 2019-09-21 12:54:28.800 252.1856
4138 保山 段祖春 2019-24-1447599 红(绛) 2019-09-21 12:58:35.428 235.8844
4179 保山 段祖春 2019-24-1447600 2019-09-21 12:58:42.340 235.4579
4486 保山 段祖春 2019-24-1447582 2019-09-21 12:59:39.797 231.9709
4696 保山 段祖春 2019-24-1447589 灰白条 2019-09-21 13:00:30.580 228.9738
5899 保山 段祖春 2019-24-1447584 2019-09-21 13:33:46.579 151.8583
3037 保山 福云鸽舍-李誉春 2019-24-0497451 雨白条 2019-09-21 12:54:08.506 253.6279
1117 保山 付聪芳 2019-24-0743244 雨点 2019-09-21 12:28:34.801 446.6942
7053 保山 付聪芳 2019-24-1491401 2019-09-21 13:59:41.828 120.2915
1368 保山 鸽兵战队-张山鸣 2019-24-0497861 灰白条 2019-09-21 12:32:18.660 402.0262
4040 保山 鸽兵战队-张山鸣 2019-24-0497965 2019-09-21 12:58:11.383 237.3804
2114 保山 红富鸽舍-蒙新发 2019-24-1429005 灰白条 2019-09-21 12:51:30.587 265.4408
4108 保山 红富鸽舍-蒙新发 2019-24-1429010 雨点 2019-09-21 12:58:25.770 236.483
131 保山 鸿锦赛鸽-洪映宗 2019-24-1399788 灰花 2019-09-21 12:21:27.824 566.8135
512 保山 鸿锦赛鸽-洪映宗 2019-24-1399790 灰白条 2019-09-21 12:23:58.433 517.7076
1352 保山 鸿锦赛鸽-洪映宗 2019-24-1399741 2019-09-21 12:32:09.274 403.7189
2359 保山 鸿锦赛鸽-洪映宗 2019-24-1399780 2019-09-21 12:52:29.361 260.9179
3876 保山 鸿锦赛鸽-洪映宗 2019-24-1399737 雨点 2019-09-21 12:57:30.628 239.9598
7083 保山 鸿锦赛鸽-洪映宗 2019-24-1399778 雨点 2019-09-21 14:01:07.356 118.9319
47 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-0004179 雨点 2019-09-21 12:21:06.258 574.618
453 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-1429268 雨点 2019-09-21 12:23:18.910 529.7514
1596 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-0004176 2019-09-21 12:35:23.393 371.3801
2086 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-0004180 石板 2019-09-21 12:51:16.555 266.5439
2996 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-0004172 雨点 2019-09-21 12:53:56.545 254.4857
5573 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-0004177 雨点 2019-09-21 13:11:53.061 195.0982
6008 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-0004175 2019-09-21 13:34:53.319 150.1672
6565 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-0004178 雨花 2019-09-21 13:52:36.194 127.5475
6701 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-1429269 雨白条 2019-09-21 13:53:56.028 126.1206
6998 保山 鸿锦赛鸽-张超 2019-24-0004171 雨点 2019-09-21 13:58:40.911 121.2789
536 保山 金孔雀鸽舍-余家舟 2019-24-1396361 雨点 2019-09-21 12:24:12.004 513.6975
6839 保山 金孔雀鸽舍-余家舟 2019-24-1396363 雨点 2019-09-21 13:56:12.833 123.7482
1750 保山 金山鸽舍-徐洪磊 2019-24-0299448 雨白条 2019-09-21 12:37:38.268 351.8005
2360 保山 金山鸽舍-徐洪磊 2019-24-0299443 雨点 2019-09-21 12:52:29.523 260.9056
6320 保山 金山鸽舍-徐洪磊 2019-24-0299444 雨点 2019-09-21 13:41:31.685 140.8079
1178 保山 俊豪鸽舍-王俊豪 2019-24-1421120 2019-09-21 12:29:32.598 434.2376
2269 保山 俊豪鸽舍-王俊豪 2019-24-1499989 2019-09-21 12:52:22.107 261.4678
3790 保山 俊豪鸽舍-王俊豪 2019-24-1499982 灰花 2019-09-21 12:57:12.427 241.13
1297 保山 李贵玺+李车周 2019-24-0299772 2019-09-21 12:31:12.089 414.3477
2221 保山 李贵玺+李车周 2019-24-1528878 2019-09-21 12:52:11.205 262.2985
133 保山 李建华 2019-24-1447556 灰白条 2019-09-21 12:21:28.299 566.6439
420 保山 李建华 2019-24-1447585 2019-09-21 12:22:54.323 537.5307
1697 保山 李建华 2019-24-1447561 2019-09-21 12:36:58.843 357.3069
3054 保山 李建华 2019-24-1447565 2019-09-21 12:54:12.047 253.375
4974 保山 李建华 2019-24-1447574 2019-09-21 13:02:37.217 221.8269
4975 保山 李建华 2019-24-1447566 2019-09-21 13:02:38.239 221.7711
5787 保山 李建华 2019-24-1447555 2019-09-21 13:27:40.875 161.845
7137 保山 李建华 2019-24-1447596 2019-09-21 14:09:19.487 111.6696
1670 保山 李雪 2019-24-0029883 2019-09-21 12:36:35.093 360.708
3606 保山 李永民+李亚骏 2019-24-1396131 雨点 2019-09-21 12:56:32.887 243.7118
1446 保山 联翔兄弟 2019-24-1448133 2019-09-21 12:33:07.207 393.493
1933 保山 联翔兄弟 2019-24-1448142 雨点 2019-09-21 12:41:31.677 322.3869
2550 保山 联翔兄弟 2019-24-1448137 2019-09-21 12:52:46.622 259.6187
2146 保山 马晓龙 2019-24-0744337 2019-09-21 12:51:40.198 264.6905
2433 保山 马晓龙 2019-24-0744340 红(绛) 2019-09-21 12:52:37.694 260.2891
2434 保山 马晓龙 2019-24-0744332 雨点 2019-09-21 12:52:37.705 260.2883
163 保山 梅德发+张金春 2019-24-0497908 雨点 2019-09-21 12:21:36.591 563.701
275 保山 梅德发+张金春 2019-24-1428666 2019-09-21 12:22:09.659 552.2628
321 保山 梅德发+张金春 2019-24-1428613 雨点 2019-09-21 12:22:24.089 547.4156
372 保山 梅德发+张金春 2019-24-1428615 雨点 2019-09-21 12:22:36.185 543.4176
680 保山 梅德发+张金春 2019-24-0497906 雨白条 2019-09-21 12:25:18.089 495.0253
1189 保山 梅德发+张金春 2019-24-0497905 雨点 2019-09-21 12:29:40.818 432.5222
1325 保山 梅德发+张金春 2019-24-0497907 雨点 2019-09-21 12:31:53.042 406.68
1761 保山 梅德发+张金春 2019-24-1428611 灰白条 2019-09-21 12:37:44.943 350.885
6123 保山 梅德发+张金春 2019-24-1428667 2019-09-21 13:38:06.775 145.4716
6212 保山 梅德发+张金春 2019-24-1428612 2019-09-21 13:39:37.130 143.3776
261 保山 梅德发+张文宝 2019-24-1504669 灰花 2019-09-21 12:22:05.629 553.6319
585 保山 梅德发+张文宝 2019-24-1508001 2019-09-21 12:24:39.571 505.7399
1711 保山 梅德发+张文宝 2019-24-0744726 灰白条 2019-09-21 12:37:11.453 355.527
1866 保山 梅德发+张文宝 2019-24-1508027 雨点 2019-09-21 12:39:32.446 336.7701
3598 保山 梅德发+张文宝 2019-24-1504665 雨点 2019-09-21 12:56:30.718 243.855
4471 保山 梅德发+张文宝 2019-24-1508004 雨点 2019-09-21 12:59:37.131 232.1304
4702 保山 梅德发+张文宝 2019-24-1508028 雨白条 2019-09-21 13:00:32.174 228.881
5114 保山 梅德发+张文宝 2019-24-1504667 灰白条 2019-09-21 13:03:54.007 217.7065
809 保山 明源恒姆士鸽舍-秦金生 2019-24-0220855 2019-09-21 12:25:58.150 484.3527
4122 保山 明源恒姆士鸽舍-秦金生 2019-24-0220854 2019-09-21 12:58:29.755 236.2357
976 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399801 2019-09-21 12:26:54.547 470.0851
1452 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399955 灰花 2019-09-21 12:33:10.933 392.853
2714 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399985 雨点 2019-09-21 12:53:04.767 258.2669
2970 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399954 雨白条 2019-09-21 12:53:50.141 254.9473
3814 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399986 2019-09-21 12:57:15.779 240.9136
3885 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399944 2019-09-21 12:57:35.051 239.6772
6398 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399902 灰白条 2019-09-21 13:44:04.836 137.513
6875 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399917 灰花 2019-09-21 13:56:54.523 123.0429
7207 保山 铭亮赛飞 2019-24-1399922 灰白条 2019-09-21 15:11:59.674 76.1442
2912 保山 强生鸽舍-刘祖栓+李亚骏 2019-24-0743950 雨点 2019-09-21 12:53:32.834 256.2034
3236 保山 强生鸽舍-刘祖栓+李亚骏 2019-24-1500125 灰白条 2019-09-21 12:54:40.392 251.3691
3903 保山 强生鸽舍-刘祖栓+李亚骏 2019-24-1444503 雨白条 2019-09-21 12:57:39.160 239.4152
1531 保山 赛涛 2019-24-1498300 2019-09-21 12:34:02.835 384.15
3521 保山 赛涛 2019-24-1498298 2019-09-21 12:56:14.766 244.9136
6432 保山 赛涛 2019-24-0204574 灰白条 2019-09-21 13:45:29.880 135.7491
43 保山 苏桂生 2019-24-1429985 2019-09-21 12:21:05.287 574.9744
228 保山 苏桂生 2019-24-1429980 灰白条 2019-09-21 12:21:58.125 556.1993
500 保山 苏桂生 2019-24-1429910 灰白条 2019-09-21 12:23:52.319 519.5348
769 保山 苏桂生 2019-24-1430000 2019-09-21 12:25:41.272 488.7925
1091 保山 苏桂生 2019-24-1429979 2019-09-21 12:28:22.733 449.3859
2142 保山 苏桂生 2019-24-1429993 2019-09-21 12:51:39.505 264.7444
2967 保山 苏桂生 2019-24-1429986 2019-09-21 12:53:49.335 255.0055
5460 保山 苏桂生 2019-24-1429987 2019-09-21 13:07:49.249 205.9851
527 保山 孙林国 2019-24-0374034 2019-09-21 12:24:05.378 515.6476
757 保山 孙林国 2019-24-0374036 雨点 2019-09-21 12:25:37.083 489.9071
4790 保山 孙林国 2019-24-0374033 2019-09-21 13:01:00.267 227.2574
5681 保山 孙林国 2019-24-0374028 雨点 2019-09-21 13:20:12.260 176.0474
6374 保山 孙林国 2019-24-0374027 雨点 2019-09-21 13:43:10.676 138.6604
217 保山 陶龙 2019-24-1417770 雨白条 2019-09-21 12:21:54.629 557.4036
3350 保山 陶龙 2019-24-1417761 灰白条 2019-09-21 12:55:03.065 249.7873
6426 保山 陶龙 2019-24-1505537 2019-09-21 13:45:09.541 136.1668
2427 保山 天霸明翔鸽苑-崔大明 2019-24-1572332 2019-09-21 12:52:37.173 260.3283
6307 保山 天霸明翔鸽苑-崔大明 2019-24-1572333 雨点 2019-09-21 13:41:14.356 141.1907
583 保山 小鸽匠-罗晓光 2019-24-1444204 灰白条 2019-09-21 12:24:39.291 505.8195
631 保山 小鸽匠-罗晓光 2019-24-1444205 2019-09-21 12:25:03.901 498.9187
1935 保山 小鸽匠-罗晓光 2019-24-1444203 石板 2019-09-21 12:41:39.354 321.5027
2151 保山 小鸽匠-罗晓光 2019-24-1396220 2019-09-21 12:51:42.152 264.5384
2931 保山 小鸽匠-罗晓光 2019-24-1444202 2019-09-21 12:53:38.280 255.8068
3222 保山 小鸽匠-罗晓光 2019-24-0191669 2019-09-21 12:54:36.980 251.6089
3382 保山 小鸽匠-罗晓光 2019-24-1396219 银灰 2019-09-21 12:55:11.315 249.2167
4662 保山 小鸽匠-罗晓光 2019-24-1444201 2019-09-21 13:00:22.836 229.4259
3091 保山 兴锐翔林-段春林 2019-24-1527669 雨点 2019-09-21 12:54:17.204 253.0077
1687 保山 杨加武 2019-24-1527375 2019-09-21 12:36:47.549 358.9162
3884 保山 杨加武 2019-24-1522924 2019-09-21 12:57:34.615 239.705
4112 保山 杨艳坤 2019-24-1419159 红(绛) 2019-09-21 12:58:27.195 236.3945
3175 保山 银双赛鸽-陈建会 2019-24-1440905 灰白条 2019-09-21 12:54:31.131 252.021
2066 保山 英雄鸽舍-王杰 2019-24-1442975 雨点 2019-09-21 12:48:44.489 279.114
4590 保山 英雄鸽舍-王杰 2019-24-1442979 雨花 2019-09-21 13:00:00.017 230.7682
6079 保山 英雄鸽舍-王杰 2019-24-1442978 雨点 2019-09-21 13:36:06.503 148.3557
7046 保山 英雄鸽舍-王杰 2019-24-1442971 红(绛) 2019-09-21 13:59:33.356 120.4278
472 保山 余华键 2019-24-1513458 2019-09-21 12:23:31.185 525.9513
2263 保山 玉玺鸽苑-李贵玺 2019-24-1528898 2019-09-21 12:52:21.268 261.5315
3010 保山 玉玺鸽苑-李贵玺 2019-24-1528899 雨点 2019-09-21 12:54:00.084 254.2313
5929 保山 云伟赛鸽-赵云伟 2019-24-1526029 2019-09-21 13:34:06.875 151.34
171 保山龙陵 彩映鸽舍-赵德计 2019-24-1424449 灰白条 2019-09-21 12:21:41.039 562.135
1134 保山龙陵 彩映鸽舍-赵德计 2019-24-1423894 雨点 2019-09-21 12:28:52.739 442.7524
3153 保山龙陵 彩映鸽舍-赵德计 2019-24-1423898 雨白条 2019-09-21 12:54:27.367 252.2869
5004 保山龙陵 彩映鸽舍-赵德计 2019-24-1424450 雨点 2019-09-21 13:02:50.516 221.1022
5913 保山龙陵 彩映鸽舍-赵德计 2019-24-1424448 2019-09-21 13:33:55.025 151.6422
720 保山施甸 飞旭鸽苑-杨茂旭 2019-24-1435499 2019-09-21 12:25:27.491 492.4785
1039 保山施甸 飞旭鸽苑-杨茂旭 2019-24-1435471 2019-09-21 12:27:35.131 460.3272
1857 保山施甸 飞旭鸽苑-杨茂旭 2019-24-1435487 2019-09-21 12:39:20.220 338.3179
2135 保山施甸 飞旭鸽苑-杨茂旭 2019-24-1435840 灰白条 2019-09-21 12:51:37.186 264.9251
2364 保山施甸 飞旭鸽苑-杨茂旭 2019-24-1435486 2019-09-21 12:52:29.654 260.8957
4640 保山施甸 飞旭鸽苑-杨茂旭 2019-24-1435843 2019-09-21 13:00:14.454 229.9171
5334 保山施甸 飞旭鸽苑-杨茂旭 2019-24-1435500 2019-09-21 13:06:15.506 210.5014
46 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-0519008 雨点 2019-09-21 12:21:06.087 574.6807
821 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-0519091 2019-09-21 12:26:04.443 482.7179
1052 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-0519098 2019-09-21 12:27:48.005 457.3159
3509 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-1437427 雨点 2019-09-21 12:56:08.341 245.3425
3552 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-1437440 2019-09-21 12:56:21.610 244.4583
4017 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-1437438 2019-09-21 12:58:04.895 237.7873
4100 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-0519004 2019-09-21 12:58:24.229 236.5788
4405 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-0519013 2019-09-21 12:59:28.276 232.6618
5707 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-0519016 雨点 2019-09-21 13:23:35.627 169.3121
6693 保山施甸 丰云赛鸽-朱朝群 2019-24-0519099 2019-09-21 13:53:51.958 126.1926
849 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438878 灰花 2019-09-21 12:26:12.814 480.5603
1041 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438874 2019-09-21 12:27:35.541 460.2307
1257 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438880 雨点 2019-09-21 12:30:19.973 424.5337
1474 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438877 2019-09-21 12:33:25.891 390.3047
3209 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438875 2019-09-21 12:54:34.934 251.7529
5470 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438868 雨点 2019-09-21 13:07:53.532 205.7833
5902 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438872 2019-09-21 13:33:50.178 151.7661
6299 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438879 2019-09-21 13:41:04.906 141.4004
7479 保山施甸 华一飞扬-段建华 2019-24-1438876 2019-09-22 11:08:12.469 20.1828
2933 保山施甸 瞻翔齐苑-刘瞻齐 2019-24-1433264 2019-09-21 12:53:38.528 255.7888
7026 保山施甸 瞻翔齐苑-刘瞻齐 2019-24-1433265 雨点 2019-09-21 13:59:08.073 120.8366
44 保山施甸 中通赛鸽-蒋开富 2019-24-1435256 雨点 2019-09-21 12:21:05.338 574.9557
666 保山施甸 中通赛鸽-蒋开富 2019-24-1438007 灰白条 2019-09-21 12:25:14.764 495.9323
4528 保山施甸 中通赛鸽-蒋开富 2019-24-1438008 雨花 2019-09-21 12:59:46.396 231.577
509 北京 爱亚卡普公棚 2019-01-1811731 2019-09-21 12:23:56.509 518.2812
1706 北京 爱亚卡普公棚 2019-01-1811662 2019-09-21 12:37:05.550 356.358
2003 北京 爱亚卡普公棚 2019-01-1811643 雨白条 2019-09-21 12:44:14.848 304.5842
3079 北京 爱亚卡普公棚 2019-01-1811703 银灰 2019-09-21 12:54:15.325 253.1414
4076 北京 爱亚卡普公棚 2019-01-1811681 2019-09-21 12:58:19.693 236.8612
5075 北京 爱亚卡普公棚 2019-01-1811299 2019-09-21 13:03:31.048 218.9223
5621 北京 爱亚卡普公棚 2019-01-1811637 银灰 2019-09-21 13:15:24.844 186.5345
6610 北京 爱亚卡普公棚 2019-01-1811655 2019-09-21 13:53:02.988 127.065
567 北京 北京惠翔 2019-01-1800453 灰白条 2019-09-21 12:24:32.051 507.8861
980 北京 北京惠翔 2019-01-1800465 灰白条 2019-09-21 12:26:55.758 469.7879
1071 北京 北京惠翔 2019-01-1800468 雨点 2019-09-21 12:28:06.633 453.0278
4483 北京 北京惠翔 2019-01-1800477 雨点 2019-09-21 12:59:39.332 231.9987
7144 北京 北京惠翔 2019-01-1800473 2019-09-21 14:19:32.788 103.7729
7456 北京 北京惠翔 2019-01-1800411 2019-09-22 11:05:35.541 20.2541
167 北京 耿强 2019-01-1245741 雨点 2019-09-21 12:21:38.312 563.0941
1025 北京 耿强 2019-01-1245709 2019-09-21 12:27:22.309 463.366
1578 北京 耿强 2019-01-1245725 银灰 2019-09-21 12:35:12.598 373.0418
1642 北京 耿强 2019-01-1245703 雨点 2019-09-21 12:35:51.179 367.1702
2927 北京 耿强 2019-01-1245732 2019-09-21 12:53:37.805 255.8414
3214 北京 耿强 2019-01-1245739 2019-09-21 12:54:35.754 251.6952
3993 北京 耿强 2019-01-1245713 雨点 2019-09-21 12:57:59.750 238.111
4502 北京 耿强 2019-01-1245718 雨点 2019-09-21 12:59:42.375 231.8169
4638 北京 耿强 2019-01-1245731 2019-09-21 13:00:13.441 229.9766
5241 北京 耿强 2019-01-1245728 2019-09-21 13:05:00.908 214.2394
5924 北京 耿强 2019-01-1245702 2019-09-21 13:34:03.102 151.4361
6379 北京 耿强 2019-01-1245721 2019-09-21 13:43:26.067 138.3324
6764 北京 耿强 2019-01-1245704 雨点 2019-09-21 13:54:48.569 125.1988
7326 北京 耿强 2019-01-1245736 2019-09-21 16:39:51.243 52.6585
748 北京 张忠华 2019-01-0419005 2019-09-21 12:25:34.249 490.664
944 北京 张忠华 2019-01-0419025 2019-09-21 12:26:44.584 472.5441
1299 北京 张忠华 2019-01-0419029 银灰 2019-09-21 12:31:13.912 414.0002
1589 北京 张忠华 2019-01-0419020 雨白条 2019-09-21 12:35:18.019 372.2055
1632 北京 张忠华 2019-01-0419044 2019-09-21 12:35:39.200 368.9734
2129 北京 张忠华 2019-01-0419022 雨点 2019-09-21 12:51:35.839 265.0302
2230 北京 张忠华 2019-01-0419040 雨点 2019-09-21 12:52:16.607 261.8862
2558 北京 张忠华 2019-01-0419015 2019-09-21 12:52:47.930 259.5208
4135 北京 张忠华 2019-01-0419018 2019-09-21 12:58:35.103 235.9045
4622 北京 张忠华 2019-01-0419004 红(绛) 2019-09-21 13:00:07.756 230.3112
4636 北京 张忠华 2019-01-0419030 雨点 2019-09-21 13:00:12.614 230.0252
5018 北京 张忠华 2019-01-0419013 麒麟花 2019-09-21 13:03:01.445 220.5101
5194 北京 张忠华 2019-01-0419008 雨点 2019-09-21 13:04:32.594 215.6932
5589 北京 张忠华 2019-01-0419038 雨点 2019-09-21 13:12:55.928 192.4752
6216 北京 张忠华 2019-01-0419042 灰花 2019-09-21 13:39:39.639 143.3203
7141 北京 张忠华 2019-01-0419019 雨点 2019-09-21 14:16:42.313 105.8535
352 呈贡 春龙鸽舍-李春留 2019-24-0086906 雨点 2019-09-21 12:22:31.174 545.0667
906 呈贡 春龙鸽舍-李春留 2019-24-1661907 银灰 2019-09-21 12:26:29.939 476.2058
1306 呈贡 春龙鸽舍-李春留 2019-24-0086919 雨点 2019-09-21 12:31:22.265 412.4155
1723 呈贡 春龙鸽舍-李春留 2019-24-0086926 2019-09-21 12:37:23.485 353.8452
5618 呈贡 春龙鸽舍-李春留 2019-24-0086937 雨点 2019-09-21 13:15:24.099 186.5633
5971 呈贡 春龙鸽舍-李春留 2019-24-0086930 石板 2019-09-21 13:34:31.998 150.7033
7183 呈贡 春龙鸽舍-李春留 2019-24-0086907 2019-09-21 15:00:28.969 80.87
7294 呈贡 春龙鸽舍-李春留 2019-24-0086922 2019-09-21 16:06:46.299 59.5778
4878 呈贡 顾绍华 2019-24-0519718 雨花 2019-09-21 13:01:37.098 225.1634
6302 呈贡 顾绍华 2019-24-0519719 雨白条 2019-09-21 13:41:07.694 141.3384
6840 呈贡 可乐鸽舍-鲁伟 2019-24-0679682 2019-09-21 13:56:13.470 123.7374
995 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880222 雨白条 2019-09-21 12:27:03.676 467.8543
1031 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880275 雨点 2019-09-21 12:27:28.224 461.9592
1340 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880277 2019-09-21 12:32:06.034 404.3065
1907 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880227 2019-09-21 12:40:40.534 328.4032
1925 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880221 雨点 2019-09-21 12:41:17.823 323.9947
2576 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880274 雨白条 2019-09-21 12:52:49.369 259.4132
3292 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880210 2019-09-21 12:54:50.150 250.6859
3517 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880220 2019-09-21 12:56:12.091 245.092
5185 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880219 2019-09-21 13:04:28.035 215.9291
5852 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880243 雨点 2019-09-21 13:33:02.519 152.9957
6054 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880228 2019-09-21 13:35:35.462 149.1187
6321 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880244 雨点 2019-09-21 13:41:32.382 140.7926
7184 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880276 2019-09-21 15:00:34.163 80.8323
7485 呈贡 蓝予鸽舍-张金荣 2019-24-0880266 2019-09-22 11:08:50.630 20.1655
2193 呈贡 茂源赛鸽-王春彦+付庭宝 2019-24-0196009 2019-09-21 12:52:00.020 263.1564
2322 呈贡 茂源赛鸽-王春彦+付庭宝 2019-24-0196029 2019-09-21 12:52:26.262 261.1525
5105 呈贡 茂源赛鸽-王春彦+付庭宝 2019-24-0196040 2019-09-21 13:03:47.750 218.0365
383 呈贡 柒零柒 2019-24-0158696 2019-09-21 12:22:40.786 541.9121
1862 呈贡 柒零柒 2019-24-0158692 2019-09-21 12:39:26.489 337.5225
1901 呈贡 柒零柒 2019-24-0158704 2019-09-21 12:40:24.263 330.3646
2345 呈贡 柒零柒 2019-24-0158703 2019-09-21 12:52:28.081 261.0147
4469 呈贡 柒零柒 2019-24-0158702 灰白条 2019-09-21 12:59:36.899 232.1443
4660 呈贡 柒零柒 2019-24-0158697 2019-09-21 13:00:22.292 229.4577
5668 呈贡 柒零柒 2019-24-0158693 2019-09-21 13:18:40.022 179.2821
6213 呈贡 柒零柒 2019-24-0158708 2019-09-21 13:39:37.966 143.3585
737 呈贡 添一赛鸽-郭家盛 2019-24-0673320 2019-09-21 12:25:31.947 491.2806
1417 呈贡 添一赛鸽-郭家盛 2019-24-0196533 雨花 2019-09-21 12:32:47.430 396.9252
3114 呈贡 添一赛鸽-郭家盛 2019-24-0196521 雨点 2019-09-21 12:54:20.725 252.7575
4895 呈贡 添一赛鸽-郭家盛 2019-24-0673317 2019-09-21 13:01:45.416 224.6958
521 呈贡 吴涛 2019-24-0678873 雨点 2019-09-21 12:24:02.260 516.5704
1749 呈贡 吴涛 2019-24-0678834 2019-09-21 12:37:37.798 351.8652
2718 呈贡 吴涛 2019-24-0678866 2019-09-21 12:53:05.601 258.2051
2798 呈贡 吴涛 2019-24-0678847 2019-09-21 12:53:14.646 257.5368
3969 呈贡 吴涛 2019-24-0678859 灰白条 2019-09-21 12:57:54.975 238.4122
4202 呈贡 吴涛 2019-24-0678833 灰白条 2019-09-21 12:58:46.819 235.1823
4279 呈贡 吴涛 2019-24-0678855 2019-09-21 12:59:03.354 234.1705
5532 呈贡 吴涛 2019-24-0678826 2019-09-21 13:09:20.322 201.7792
6136 呈贡 吴涛 2019-24-0678809 2019-09-21 13:38:34.575 144.8208
6919 呈贡 吴涛 2019-24-0678812 2019-09-21 13:57:32.046 122.4149
2340 呈贡 新呈鸽舍-朱陈 2019-24-0675624 2019-09-21 12:52:27.614 261.0501
5277 呈贡 新呈鸽舍-朱陈 2019-24-0675625 2019-09-21 13:05:34.186 212.5556
314 呈贡 马金铺 蜗牛快跑-张少鹏 2019-01-2563741 2019-09-21 12:22:21.971 548.1217
1084 呈贡 马金铺 蜗牛快跑-张少鹏 2019-10-0786432 2019-09-21 12:28:15.441 451.0281
3716 呈贡 马金铺 蜗牛快跑-张少鹏 2019-10-0786433 雨点 2019-09-21 12:56:58.715 242.0191
