序號(hào) 鴿主編號(hào) 鴿主名稱 地區(qū) 足環(huán)號(hào) 電子足環(huán)號(hào) 羽色 集鴿時(shí)間
    1 00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013778 008BE43E 雨白條 2019-10-06 20:39:19
    2 00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013777 002C57F4 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:33:16
    3 00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013776 008E6376 2019-10-06 22:32:01
    4 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422404 008C266A 2019-10-06 20:33:44
    5 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422409 002CA398 2019-10-06 20:59:26
    6 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0421574 00839F12 2019-10-06 21:23:21
    7 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0408032 00E68972 2019-10-06 21:32:56
    8 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422467 00E6A29B 2019-10-06 22:01:52
    9 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422471 002C53CA 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:23:49
    10 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422435 002C37C5 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:32:10
    11 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422448 008D9E58 2019-10-06 22:33:13
    12 00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422407 004B2124 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:43:19
    13 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011132 002CA36B 2019-10-06 20:31:41
    14 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011166 00840DC2 灰白條 2019-10-06 20:37:24
    15 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011075 008C2904 2019-10-06 20:41:53
    16 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0004935 002C7085 2019-10-06 20:48:41
    17 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011004 008BC456 2019-10-06 20:53:27
    18 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011051 002CB940 灰白條 2019-10-06 20:55:08
    19 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0004939 002CAEBA 2019-10-06 21:00:27
    20 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011100 00E6B80C 2019-10-06 21:00:38
    21 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011016 008C22B8 灰花 2019-10-06 21:04:46
    22 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011107 002C89E8 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:08:30
    23 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011007 002C3A6C 石板 2019-10-06 21:16:04
    24 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011110 002C6B54 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:16:30
    25 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011158 00E69539 2019-10-06 21:22:30
    26 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011180 008D8A7D 2019-10-06 21:30:27
    27 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011031 008BAC49 2019-10-06 21:43:33
    28 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011159 008D9337 2019-10-06 21:48:35
    29 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0004937 002C9560 2019-10-06 22:22:18
    30 00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011139 004B4A08 灰白條 2019-10-06 22:41:02
    31 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011374 008BCBBB 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:30:49
    32 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011420 002C3748 2019-10-06 20:36:53
    33 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011361 002CC2B7 雨白條 2019-10-06 20:43:42
    34 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011404 008BF609 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:06:37
    35 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011382 002C8642 灰白條 2019-10-06 21:19:09
    36 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011363 008BB859 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:30:55
    37 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011378 004B2E63 雨白條 2019-10-06 21:34:16
    38 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011402 008C1A77 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:50:13
    39 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011377 002C9FE6 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:50:27
    40 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011390 002CBADF 2019-10-06 21:53:38
    41 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011407 008C07FC 2019-10-06 21:58:21
    42 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011413 008BD0FD 2019-10-06 22:05:58
    43 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011410 002C3F2A 2019-10-06 22:25:50
    44 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011373 008C22A0 2019-10-06 22:33:38
    45 00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011424 008BEF5E 2019-10-06 22:47:27
    46 00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470688 0083DE9E 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:34:29
    47 00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470283 008D6AC7 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:46:54
    48 00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0092093 008BEEBE 2019-10-06 20:57:28
    49 00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470686 008401DC 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:05:05
    50 00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0091509 002CA958 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:09:46
    51 00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470689 008DA46F 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:17:44
    52 00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0091510 002C73C9 2019-10-06 22:38:47
    53 00006 王漢杰 廣東海豐 2019-19-0502185 008D64F5 2019-10-06 21:47:09
    54 00006 王漢杰 廣東海豐 2019-19-0506769 00E6AD0D 2019-10-06 21:55:32
    55 00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506771 002CBBFF 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:12:39
    56 00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506775 002C5695 2019-10-06 21:24:36
    57 00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506778 008C1B17 2019-10-06 21:48:09
    58 00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506776 002C70AA 2019-10-06 21:58:49
    59 00008 海豐縣蓮花山雞鳴寺-林聲秋 廣東汕尾 2019-19-0512813 008D639D 2019-10-06 20:45:28
    60 00008 海豐縣蓮花山雞鳴寺-林聲秋 廣東汕尾 2019-19-0502882 002C884B 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:53:53
    61 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007217 008D8B43 2019-10-06 20:37:36
    62 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007040 008D7B70 2019-10-06 20:44:08
    63 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007279 008D9577 2019-10-06 21:06:46
    64 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007020 00841C2D 2019-10-06 21:11:41
    65 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007269 0083B1D0 2019-10-06 21:13:16
    66 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007220 008398F8 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:45:56
    67 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007170 008391F1 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:48:58
    68 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007200 008DB9FC 2019-10-06 21:59:18
    69 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007130 008DF517 2019-10-06 22:25:54
    70 00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007060 008DE2FB 2019-10-06 22:51:35
    71 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0398795 004B40F4 2019-10-06 20:38:02
    72 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0398799 008DD884 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:43:53
    73 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0398720 00251787 2019-10-06 21:06:19
    74 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0398704 0083D5A3 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:23:01
    75 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0218917 00896074 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:36:11
    76 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0132420 008BE736 2019-10-06 21:41:07
    77 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0132408 002C54AD 2019-10-06 21:46:30
    78 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0132402 002CBCA5 2019-10-06 21:47:23
    79 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0398752 008BCE3D 灰白條 2019-10-06 21:48:39
    80 00010 霖榮鴿舍+天宇鴿舍 廣東汕尾 2019-19-0132411 008BEC57 2019-10-06 22:46:32
    81 00011 181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2019-19-0422561 008C30D5 2019-10-06 20:55:26
    82 00011 181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2019-19-0422560 002C60C0 2019-10-06 20:57:34
    83 00011 181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2019-19-0422558 008BEE97 灰白條 2019-10-06 21:20:22
    84 00011 181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2019-19-0629407 008D7AEE 2019-10-06 21:44:36
    85 00011 181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2019-19-0629404 0083B3EF 2019-10-06 21:46:19
    86 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394152 0083F112 2019-10-06 20:39:22
    87 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394124 008E3621 2019-10-06 20:47:09
    88 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394154 00E6906A 2019-10-06 20:55:56
    89 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394156 008D9199 灰白條 2019-10-06 21:01:53
    90 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394104 008C1D72 灰白條 2019-10-06 21:04:11
    91 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394153 00E6AF5A 2019-10-06 21:11:17
    92 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394108 008D91F8 2019-10-06 21:13:59
    93 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394155 00E6CF98 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:19:19
    94 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0630411 0083B708 2019-10-06 21:20:09
    95 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394106 008BD1C8 2019-10-06 21:20:43
    96 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394111 008BCAA3 2019-10-06 21:35:43
    97 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394103 008BDDA0 2019-10-06 22:23:42
    98 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394132 008D6A34 2019-10-06 22:28:00
    99 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394128 002C8AFD 2019-10-06 22:30:58
    100 00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0630420 008DCCAA 2019-10-06 22:50:54
    101 00013 高云峰 廣東廣州 2019-19-0404291 002CA4A6 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:28:35
    102 00013 高云峰 廣東廣州 2019-19-0404282 008BB1D6 2019-10-06 22:22:25
    103 00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0292337 008E36E3 2019-10-06 20:36:06
    104 00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0323911 002C9177 2019-10-06 21:09:51
    105 00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0120415 008C1221 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:16:19
    106 00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405901 004AF0ED 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:45:06
    107 00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-70-054049 004B69EB 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:04:49
    108 00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-70-054047 00E6747A 2019-10-06 21:12:46
    109 00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-70-054046 008DA817 雨白條 2019-10-06 21:18:11
    110 00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405908 008BC2E5 灰白條 2019-10-06 22:17:50
    111 00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405904 002C7EAA 2019-10-06 22:38:42
    112 00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來 2019-19-0344985 008C0178 2019-10-06 21:15:49
    113 00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來 2019-19-0076868 008DBF58 2019-10-06 21:46:03
    114 00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來 2019-19-0344981 008BEC1E 2019-10-06 22:25:26
    115 00017 綠健鴿舍(武+超+群) 廣東河源 2019-19-0486431 008DA00E 2019-10-06 21:40:26
    116 00017 綠健鴿舍(武+超+群) 廣東河源 2019-19-0486419 008BC490 2019-10-06 22:20:02
    117 00017 綠健鴿舍(武+超+群) 廣東河源 2019-19-0486404 002C8A4D 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:47:47
    118 00018 李貽良+羅志雄 廣東廣州 2019-19-0029076 008DA1AA 2019-10-06 20:54:26
    119 00018 李貽良+羅志雄 廣東廣州 2019-19-0627760 008D6AA4 2019-10-06 21:23:07
    120 00018 李貽良+羅志雄 廣東廣州 2019-19-0029071 008BD4DE 2019-10-06 22:23:10
    121 00019 黎仰光 廣東廣州 2019-19-0407053 002CADB8 2019-10-06 21:52:36
    122 00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0506661 0083E118 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:48:44
    123 00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0343181 008D8723 2019-10-06 21:49:01
    124 00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0506687 002CB936 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:55:20
    125 00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0512592 002CACA5 2019-10-06 22:45:20
    126 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402337 008D90D8 灰白條 2019-10-06 20:35:55
    127 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0032224 008DF895 2019-10-06 20:38:30
    128 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402260 008E82D5 2019-10-06 20:44:01
    129 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0423456 008DE214 2019-10-06 20:51:13
    130 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0403346 008D7AD9 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:09:05
    131 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402293 008DE734 2019-10-06 21:13:52
    132 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402330 008DB19E 2019-10-06 21:17:26
    133 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0403348 008DF3E5 2019-10-06 21:17:40
    134 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0423455 008DCFAD 2019-10-06 21:33:03
    135 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402345 008DE467 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:33:45
    136 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402235 008D8DD0 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:35:47
    137 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0383336 0083F8F0 雨白條 2019-10-06 21:38:01
    138 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0403344 008D8B93 2019-10-06 22:02:56
    139 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402268 008D9D4F 2019-10-06 22:18:17
    140 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0423458 008DE963 2019-10-06 22:34:01
    141 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402230 002C55D6 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:38:02
    142 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402277 008DAA51 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:42:27
    143 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402265 008DEF4D 2019-10-06 22:45:08
    144 00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402266 008DC3ED 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:46:54
    145 00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0469701 002CA49F 2019-10-06 20:43:46
    146 00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0469402 0024EA0F 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:55:51
    147 00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0335011 002C6709 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:25:04
    148 00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0469702 002CC37C 2019-10-06 21:26:28
    149 00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0470345 008DF232 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:45:47
    150 00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0469382 008BFBFF 灰白條 2019-10-06 21:19:59
    151 00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0092099 002CB486 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:46:06
    152 00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543068 008C2F1E 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:45:47
    153 00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543079 008BB0B8 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:46:33
    154 00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0092290 008C0E48 2019-10-06 20:58:10
    155 00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543069 008C3384 灰白條 2019-10-06 21:04:56
    156 00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543063 002C8309 2019-10-06 22:20:32
    157 00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0469322 00E6CFC1 2019-10-06 21:04:25
    158 00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0470635 00E65832 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:38:38
    159 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289954 008D6CD3 2019-10-06 20:41:30
    160 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0189823 008D8F0C 2019-10-06 20:45:27
    161 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289980 002C7D90 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:48:36
    162 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289958 008DD2F0 2019-10-06 20:50:36
    163 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289955 0083B00E 2019-10-06 20:54:39
    164 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289962 002CA475 2019-10-06 21:02:45
    165 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289956 008DE6E1 2019-10-06 21:21:20
    166 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289967 00E66D7C 2019-10-06 21:29:42
    167 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289970 008D6374 2019-10-06 21:32:38
    168 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289979 002C81D9 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:25:01
    169 00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289977 008E08CA 2019-10-06 22:30:11
    170 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0643689 008DCA70 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:35:23
    171 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321079 002CACE5 2019-10-06 20:57:33
    172 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321082 002C3A2C 灰白條 2019-10-06 21:00:50
    173 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0586581 0083A468 2019-10-06 21:04:47
    174 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321075 008BAD39 灰白條 2019-10-06 21:07:28
    175 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321036 008D9CDF 灰白條 2019-10-06 21:26:12
    176 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321037 008D883C 2019-10-06 21:53:45
    177 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321074 008C20BB 2019-10-06 22:21:23
    178 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321085 002C73E9 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:21:33
    179 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0586582 008DDC66 2019-10-06 22:39:47
    180 00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321089 002CB994 2019-10-06 22:40:44
    181 00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0043012 00D0B227 2019-10-06 20:50:31
    182 00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0043121 0084153A 2019-10-06 21:06:58
    183 00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0592965 002CB659 2019-10-06 21:52:54
    184 00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0043020 002C415B 2019-10-06 22:07:01
    185 00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0043013 008BC039 2019-10-06 22:28:12
    186 00029 鄭躍賓+余澤斌 廣東饒平 2019-19-0109342 004B514F 2019-10-06 22:39:58
    187 00030 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0056187 00E6D602 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:31:58
    188 00030 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101916 008E78C2 2019-10-06 20:50:34
    189 00030 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101912 002CA107 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:53:03
    190 00030 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101913 008E6B72 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:53:09
    191 00030 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101914 008E1401 2019-10-06 20:59:09
    192 00030 樂達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101972 002C85DE 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:33:17
    193 00031 神者歸來-林中國 廣東饒平 2019-19-0102838 00E6647E 2019-10-06 20:57:04
    194 00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111612 008DEFF7 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:37:39
    195 00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111627 008DD57F 2019-10-06 21:02:09
    196 00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0110099 004B383F 2019-10-06 21:04:43
    197 00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111628 008DB2A9 2019-10-06 21:15:52
    198 00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111622 00E650C7 2019-10-06 21:17:29
    199 00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111618 008DDB4E 2019-10-06 22:27:12
    200 00033 符清鋒 海南東方 2019-21-0019903 008E3541 2019-10-06 21:01:04
    201 00034 符禮華 海南東方 2019-21-0020889 008E7569 2019-10-06 20:50:07
    202 00034 符禮華 海南東方 2019-21-0020897 008BB2D9 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:58:01
    203 00035 符波農(nóng) 海南東方 2019-21-0019606 008BD52B 2019-10-06 21:30:38
    204 00035 符波農(nóng) 海南東方 2019-21-0019610 008C2249 2019-10-06 21:42:33
    205 00036 瞿公信 湖南衡陽 2019-32-0981984 002C6EF5 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:59:41
    206 00036 瞿公信 湖南衡陽 2019-32-0981996 002C6333 2019-10-06 22:45:47
    207 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435876 0083C97B 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:30:33
    208 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0336957 008D8B39 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:39:24
    209 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0364022 00E67ED4 2019-10-06 20:43:25
    210 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0336955 008395EE 雨點(diǎn) 2019-10-06 20:50:02
    211 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0448965 008DCE9C 2019-10-06 21:10:32
    212 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435879 00E6C565 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:10:43
    213 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0336057 008DE5F2 2019-10-06 21:11:16
    214 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0364030 008D90F8 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:12:56
    215 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0663938 008D81E6 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:20:12
    216 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0663927 008DB5E8 2019-10-06 21:21:57
    217 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435877 00E6B691 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:22:37
    218 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0364026 0083A055 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:33:39
    219 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435862 00E6A822 2019-10-06 21:39:59
    220 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0336956 008D692F 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:48:26
    221 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435860 008D98A9 雨點(diǎn) 2019-10-06 21:49:48
    222 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435856 00897719 雨點(diǎn) 2019-10-06 22:36:01
    223 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435875 00E6917A 2019-10-06 22:45:10
    224 00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435874 008DBFB3 2019-10-06 23:41:24
    225 00038 曲湖二龍哥-貝壹龍 廣東佛山 2019-19-0542812 008D9B92 2019-10-06 20:46:51
    226 00038 曲湖二龍哥-貝壹龍 廣東佛山 2019-19-0124349 008BF897 2019-10-06 21:00:34
    227 00038 曲湖二龍哥-貝壹龍 廣東佛山 2019-19-0124350 008BE413 2019-10-06 21:28:44
    228 00038 曲湖二龍哥-貝壹龍 廣東佛山 2019-19-0526841 002C7966 2019-10-06 21:37:31
    229 00040 彭澤宇 廣東惠州 2019-19-0437471 008C231E 2019-10-06 21:16:23
    230 00040 彭澤宇 廣東惠州 2019-19-0432714 0083C7BB 2019-10-06 22:39:32
    231 00041 云山聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2019-19-0408095 002CBB45 2019-10-06 20:32:12
