山东翔宇秋棚330公里第一关当日归巢数据(按会员)
名次 会员号 鸽主 地区 足环号 羽色 归巢时间
568 00000 旗舰鸽舍-李军 江苏徐州 2019-15-0002858 2019-10-27 11:31:03.665
1068 00000 旗舰鸽舍-李军 江苏徐州 2019-15-0002860 2019-10-27 11:38:38.993
1842 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2019-15-0230033 2019-10-27 11:51:53.127
2524 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2019-32-0234213 灰花 2019-10-27 12:15:23.584
2813 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2019-32-0234222 2019-10-27 12:36:48.942
3277 000000 魔鬼鸽舍朱新刚 山东淄博 2019-32-0234221 雨点 2019-10-27 13:41:27.543
62 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001883 雨点 2019-10-27 11:17:29.014
151 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001009 雨点 2019-10-27 11:21:57.742
235 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001885 2019-10-27 11:23:49.886
549 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0007830 雨点 2019-10-27 11:30:43.400
800 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001002 灰白条 2019-10-27 11:34:09.715
926 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001014 2019-10-27 11:35:56.343
1269 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001003 2019-10-27 11:42:02.964
1306 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0007898 2019-10-27 11:42:20.081
1372 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001015 雨点 2019-10-27 11:43:16.864
1717 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001001 2019-10-27 11:50:10.584
1817 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001007 2019-10-27 11:51:23.139
1855 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001004 2019-10-27 11:51:58.960
1947 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001882 2019-10-27 11:54:04.189
1951 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001019 2019-10-27 11:54:06.644
3284 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001890 雨点 2019-10-27 13:41:42.415
3784 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0007899 2019-10-27 15:00:53.416
4019 000001 凯鑫鸽苑张桂刚 山东济宁 2019-15-0001013 2019-10-27 15:52:35.490
1045 000002 国丰粮库-郭峰 山东邹平 2019-32-0588827 红轮 2019-10-27 11:38:01.248
2096 000002 国丰粮库-郭峰 山东邹平 2019-33-0060222 灰花 2019-10-27 11:58:29.362
2283 000002 国丰粮库-郭峰 山东邹平 2019-15-0234889 2019-10-27 12:03:29.376
2857 000002 国丰粮库-郭峰 山东邹平 2019-32-0588833 2019-10-27 12:40:40.611
3030 000002 国丰粮库-郭峰 山东邹平 2019-32-0588832 2019-10-27 13:01:56.117
3197 000002 国丰粮库-郭峰 山东邹平 2019-32-0588812 雨点 2019-10-27 13:32:32.955
72 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2019-10-0367246 2019-10-27 11:18:13.939
3140 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2019-10-0367278 2019-10-27 13:16:39.992
3893 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2019-10-0367276 雨点 2019-10-27 15:25:30.662
4297 000003 江苏西部牛仔鸽业-李开群 江苏徐州 2019-10-0367294 雨点 2019-10-27 17:12:45.056
1858 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338818 2019-10-27 11:52:06.543
1927 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338862 灰白条 2019-10-27 11:53:34.059
2311 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338805 灰白条 2019-10-27 12:04:29.434
2754 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338801 2019-10-27 12:30:12.351
2822 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338809 2019-10-27 12:37:30.951
3079 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338872 2019-10-27 13:07:52.368
3360 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338867 雨点 2019-10-27 13:50:58.898
3466 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338877 2019-10-27 14:08:21.850
4162 000004 信泰鸽业-张亚纳 山东东营 2019-33-0338873 2019-10-27 16:31:37.220
2144 000005 秦皇岛金山鸽业-王红泉 河北秦皇岛 2019-03-0000108 石板 2019-10-27 11:59:40.342
2186 000005 秦皇岛金山鸽业-王红泉 河北秦皇岛 2019-03-0000104 2019-10-27 12:01:04.123
2448 000005 秦皇岛金山鸽业-王红泉 河北秦皇岛 2019-10-0138841 2019-10-27 12:11:59.612
50 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006666 2019-10-27 11:17:16.187
94 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-15-0001858 2019-10-27 11:19:05.108
112 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006508 2019-10-27 11:20:01.025
379 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006995 2019-10-27 11:26:34.545
517 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006991 石板 2019-10-27 11:29:38.798
924 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006536 白花 2019-10-27 11:35:54.294
1062 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006522 2019-10-27 11:38:34.210
1175 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006627 雨点 2019-10-27 11:40:32.704
1769 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-15-0001854 2019-10-27 11:50:42.991
2400 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-15-0001852 2019-10-27 12:09:44.645
2501 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-15-0001851 2019-10-27 12:14:24.700
2506 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006616 雨点 2019-10-27 12:14:39.809
2734 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006888 2019-10-27 12:28:23.484
2740 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006665 2019-10-27 12:28:54.147
2781 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-15-0001860 灰花 2019-10-27 12:34:43.320
2801 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-15-0001857 2019-10-27 12:36:11.842
3015 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006662 2019-10-27 13:00:09.715
3827 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006554 2019-10-27 15:11:28.071
3949 000006 聚友玉器李家喜 安徽蚌埠 2019-12-0006999 雨白条 2019-10-27 15:36:28.134
80 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0804813 2019-10-27 11:18:40.179
234 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0805803 灰花 2019-10-27 11:23:47.601
495 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0804810 2019-10-27 11:28:57.204
595 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0804881 2019-10-27 11:31:30.810
609 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0805769 2019-10-27 11:31:41.647
694 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0805824 2019-10-27 11:32:37.727
1522 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0804870 2019-10-27 11:45:55.223
1901 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0804869 2019-10-27 11:53:02.803
2345 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0805823 2019-10-27 12:06:05.778
2460 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0805804 2019-10-27 12:12:41.161
4266 000007 金伟鱼行 辽宁鞍山 2019-06-0805973 2019-10-27 16:56:26.450
90 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2019-15-0476300 雨点 2019-10-27 11:18:52.121
142 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2019-15-0476294 2019-10-27 11:21:37.999
771 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2019-15-0476393 雨点 2019-10-27 11:33:46.116
1065 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2019-15-0476302 红轮 2019-10-27 11:38:35.475
3734 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2019-15-0476326 2019-10-27 14:50:56.163
3866 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2019-15-0476385 2019-10-27 15:19:58.008
3947 000008 七星鸽舍李建锋 山东高唐 2019-15-0476356 2019-10-27 15:35:52.367
1447 000009 庞立新 北京 2019-01-0880862 红轮 2019-10-27 11:45:18.055
3511 000009 庞立新 北京 2019-01-0007386 雨点 2019-10-27 14:13:39.821
3696 000009 庞立新 北京 2019-01-0881655 雨点 2019-10-27 14:42:06.433
3808 000009 庞立新 北京 2019-01-0007298 2019-10-27 15:07:16.050
838 000010 北京长城鸽业 北京 2019-01-0050379 雨点 2019-10-27 11:34:35.657
3345 000010 北京长城鸽业 北京 2019-01-0050079 雨点 2019-10-27 13:49:48.477
3383 000010 北京长城鸽业 北京 2019-01-0050376 2019-10-27 13:55:00.380
4066 000010 北京长城鸽业 北京 2019-01-0050476 2019-10-27 16:04:05.718
459 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0165618 2019-10-27 11:28:01.027
911 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0001093 雨白条 2019-10-27 11:35:35.184
1684 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0165554 2019-10-27 11:49:43.207
2489 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0001099 2019-10-27 12:13:59.451
2578 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0001100 雨点 2019-10-27 12:17:42.996
3889 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0165567 雨点 2019-10-27 15:24:43.241
4050 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0001092 雨点 2019-10-27 15:59:21.292
4143 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0001095 2019-10-27 16:23:00.143
4155 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0001098 雨点 2019-10-27 16:29:17.710
4304 000011 金龙羽李海峰 山东青岛 2019-15-0165518 2019-10-27 17:15:50.428
220 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481386 2019-10-27 11:23:38.969
583 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481502 灰白条 2019-10-27 11:31:13.030
779 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481641 2019-10-27 11:33:53.681
795 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481267 2019-10-27 11:34:07.841
950 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481167 雨花 2019-10-27 11:36:23.217
1381 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481414 2019-10-27 11:43:26.472
2013 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481008 2019-10-27 11:55:16.987
2169 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481556 2019-10-27 12:00:34.198
2698 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481034 2019-10-27 12:24:43.985
2863 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481627 2019-10-27 12:40:57.841
4311 000012 辽宁全美 辽宁海城 2019-06-0481458 2019-10-27 17:22:52.323
562 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856622 2019-10-27 11:31:01.753
626 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856608 2019-10-27 11:31:51.676
1576 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856641 2019-10-27 11:47:36.522
1763 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856661 红轮 2019-10-27 11:50:39.608
1779 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856632 雨点 2019-10-27 11:50:49.097
1866 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856627 雨点 2019-10-27 11:52:14.433
2154 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856634 2019-10-27 12:00:13.021
2696 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856605 2019-10-27 12:24:38.141
2903 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856659 雨点 2019-10-27 12:47:11.835
3742 000013 开拓传奇鸽舍于怀强 河北衡水 2019-03-1856818 2019-10-27 14:51:59.806
12 000014 竞翔鸽业-于贵阳 山东沂南 2019-15-0003928 2019-10-27 11:15:20.358
146 000014 竞翔鸽业-于贵阳 山东沂南 2019-15-0003912 2019-10-27 11:21:44.665
215 000014 竞翔鸽业-于贵阳 山东沂南 2019-15-0003910 雨点 2019-10-27 11:23:34.221
443 000014 竞翔鸽业-于贵阳 山东沂南 2019-15-0003908 灰花 2019-10-27 11:27:34.340
613 000014 竞翔鸽业-于贵阳 山东沂南 2019-15-0003911 2019-10-27 11:31:44.022
753 000014 竞翔鸽业-于贵阳 山东沂南 2019-15-0003933 灰花 2019-10-27 11:33:22.904
1152 000014 竞翔鸽业-于贵阳 山东沂南 2019-15-0003915 2019-10-27 11:39:56.668
1331 000014 竞翔鸽业-于贵阳 山东沂南 2019-15-0003903 2019-10-27 11:42:34.186
2377 000015 王领群 山东枣庄 2019-15-0325266 雨点 2019-10-27 12:08:11.929
2878 000015 王领群 山东枣庄 2019-15-0325247 雨点 2019-10-27 12:44:07.923
529 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0003336 雨点 2019-10-27 11:29:51.172
878 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0226087 雨点 2019-10-27 11:35:04.493
1801 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0227759 雨点 2019-10-27 11:51:06.760
2510 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0226071 雨点 2019-10-27 12:14:49.613
2747 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0226088 雨点 2019-10-27 12:29:21.906
2905 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0226086 雨点 2019-10-27 12:47:23.599
3350 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0227796 雨点 2019-10-27 13:50:17.088
3460 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0003337 2019-10-27 14:06:14.697
3778 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0003338 雨点 2019-10-27 14:59:26.083
3904 000016 王者荣归-孔祥学 山东邹城 2019-15-0226074 雨点 2019-10-27 15:26:21.764
22 000017 杨会泉 山东滨州 2019-15-0001123 2019-10-27 11:16:30.547
830 000017 杨会泉 山东滨州 2019-15-0001119 2019-10-27 11:34:28.681
906 000017 杨会泉 山东滨州 2019-15-0001129 雨点 2019-10-27 11:35:23.888
1828 000017 杨会泉 山东滨州 2019-15-0001779 灰花 2019-10-27 11:51:37.617
3445 000017 杨会泉 山东滨州 2019-15-0001116 石板 2019-10-27 14:03:50.280
4300 000017 杨会泉 山东滨州 2019-15-0001118 2019-10-27 17:14:12.787
845 000018 吉翔赛鸽-翟耀东 江苏新沂 2019-15-0002209 2019-10-27 11:34:38.157
2742 000019 鸿泰鸽业-吕燕永+王贵君 山东烟台 2019-15-0355940 2019-10-27 12:28:56.845
1272 000020 夏日晴 北京 2019-01-1168596 雨点 2019-10-27 11:42:04.422
3286 000020 夏日晴 北京 2019-01-0757367 2019-10-27 13:41:45.938
240 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111743 雨花 2019-10-27 11:23:54.341
455 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111693 2019-10-27 11:27:52.535
491 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111758 2019-10-27 11:28:52.605
825 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111179 2019-10-27 11:34:25.801
1744 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111663 2019-10-27 11:50:29.441
2738 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111613 2019-10-27 12:28:52.599
2834 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111754 灰白条 2019-10-27 12:38:39.945
3113 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111876 2019-10-27 13:13:00.045
3265 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111768 雨点 2019-10-27 13:39:52.665
3661 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111481 2019-10-27 14:36:23.567
4028 000021 中华鸽业郑秀华 北京 2019-01-1111719 2019-10-27 15:53:19.590
1625 000022 和平鸽舍-田广和 山东汶上 2019-01-0644035 雨点 2019-10-27 11:48:38.824
1879 000022 和平鸽舍-田广和 山东汶上 2019-01-0330705 雨点 2019-10-27 11:52:24.109
2251 000022 和平鸽舍-田广和 山东汶上 2019-01-0644034 雨点 2019-10-27 12:02:34.550
1602 000023 赵春华 北京 2019-01-0169710 2019-10-27 11:48:13.089
2023 000023 赵春华 北京 2019-01-0169717 2019-10-27 11:55:35.781
3054 000023 赵春华 北京 2019-01-0169712 2019-10-27 13:04:59.226
3191 000023 赵春华 北京 2019-01-0169705 2019-10-27 13:31:28.881
3575 000023 赵春华 北京 2019-01-0169707 雨点 2019-10-27 14:22:48.914
238 000024 王桂生 北京 2019-01-1698430 2019-10-27 11:23:52.592
612 000024 王桂生 北京 2019-01-1698444 2019-10-27 11:31:42.549
923 000024 王桂生 北京 2019-01-1697503 2019-10-27 11:35:52.183
1906 000024 王桂生 北京 2019-01-1697558 2019-10-27 11:53:12.259
2735 000024 王桂生 北京 2019-01-1698407 雨白条 2019-10-27 12:28:31.133
3017 000024 王桂生 北京 2019-01-1697548 雨点 2019-10-27 13:00:12.176
3179 000024 王桂生 北京 2019-01-1698415 雨点 2019-10-27 13:28:05.344
3608 000024 王桂生 北京 2019-01-1698431 2019-10-27 14:26:15.962
172 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580648 2019-10-27 11:22:51.776
277 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580628 2019-10-27 11:24:19.399
1219 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580670 2019-10-27 11:41:36.501
1349 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580631 雨点 2019-10-27 11:42:50.629
2261 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580641 2019-10-27 12:02:49.105
2536 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0585900 2019-10-27 12:15:57.960
3378 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580688 2019-10-27 13:54:08.324
3558 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0009812 雨点 2019-10-27 14:21:51.829
3567 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580656 雨白条 2019-10-27 14:22:27.040
3582 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580699 2019-10-27 14:23:59.139
3745 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0580623 灰花 2019-10-27 14:52:35.352
3795 000025 孙卫东 山东青州 2019-15-0009810 2019-10-27 15:03:35.293
775 000026 郭国庆 山东枣庄 2019-15-0001240 雨点 2019-10-27 11:33:50.608
1293 000026 郭国庆 山东枣庄 2019-15-0001229 灰白条 2019-10-27 11:42:16.848
2554 000026 郭国庆 山东枣庄 2019-15-0001236 2019-10-27 12:17:03.584
2767 000026 郭国庆 山东枣庄 2019-15-0322213 雨点 2019-10-27 12:31:45.790
2883 000026 郭国庆 山东枣庄 2019-15-0001237 2019-10-27 12:45:01.137
3531 000026 郭国庆 山东枣庄 2019-15-0322209 2019-10-27 14:17:22.439
47 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002615 2019-10-27 11:17:13.088
135 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002614 2019-10-27 11:21:06.386
441 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002612 2019-10-27 11:27:32.613
1736 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002616 红轮 2019-10-27 11:50:24.454
1963 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002603 雨点 2019-10-27 11:54:15.753
2775 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002622 雨点 2019-10-27 12:33:48.815
2839 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002627 雨点 2019-10-27 12:38:53.664
3494 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002625 雨点 2019-10-27 14:11:00.958
3503 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002619 雨点 2019-10-27 14:12:40.731
3611 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002610 雨点 2019-10-27 14:27:25.022
3641 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002621 石板 2019-10-27 14:32:17.389
3646 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002624 2019-10-27 14:32:42.385
3883 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002618 灰花 2019-10-27 15:22:35.474
4263 000027 添翼赛鸽王添册 山东临沂 2019-15-0002608 红轮 2019-10-27 16:56:09.504
466 000028 山东新华怡-程立涛 山东滨州 2019-15-0048893 2019-10-27 11:28:21.762
809 000028 山东新华怡-程立涛 山东滨州 2019-15-0048860 灰白条 2019-10-27 11:34:13.117
3100 000028 山东新华怡-程立涛 山东滨州 2019-15-0048864 2019-10-27 13:12:34.732
3539 000028 山东新华怡-程立涛 山东滨州 2019-15-0048836 2019-10-27 14:18:33.315
3612 000028 山东新华怡-程立涛 山东滨州 2019-15-0048853 2019-10-27 14:27:25.892
4153 000028 山东新华怡-程立涛 山东滨州 2019-15-0048838 雨点 2019-10-27 16:29:02.127
4173 000028 山东新华怡-程立涛 山东滨州 2019-15-0048866 2019-10-27 16:34:04.194
78 000029 上海王臣+周焕峰 河北沧州 2019-15-0003264 雨点 2019-10-27 11:18:37.333
2005 000029 上海王臣+周焕峰 河北沧州 2019-15-0003265 灰花 2019-10-27 11:55:08.723
2988 000029 上海王臣+周焕峰 河北沧州 2019-15-0003261 雨点 2019-10-27 12:57:38.369
3515 000029 上海王臣+周焕峰 河北沧州 2019-15-0002474 雨点 2019-10-27 14:13:58.777
3556 000029 上海王臣+周焕峰 河北沧州 2019-15-0003269 雨点 2019-10-27 14:21:49.589
3937 000029 上海王臣+周焕峰 河北沧州 2019-15-0002476 雨点 2019-10-27 15:34:11.786
2676 000030 金龙腾飞赛鸽高鑫 山东邹城 2019-15-0229102 2019-10-27 12:22:53.520
3387 000030 金龙腾飞赛鸽高鑫 山东邹城 2019-15-0229183 2019-10-27 13:55:44.281
3597 000030 金龙腾飞赛鸽高鑫 山东邹城 2019-15-0229108 雨点 2019-10-27 14:24:59.327
4189 000030 金龙腾飞赛鸽高鑫 山东邹城 2019-15-0229182 灰白条 2019-10-27 16:38:54.171
665 000031 顺航胡本鸽业-高艳旭 山东蒙阴 2019-15-0222963 雨点 2019-10-27 11:32:20.191
1081 000031 顺航胡本鸽业-高艳旭 山东蒙阴 2019-15-0222964 雨花 2019-10-27 11:39:02.124
4015 000031 顺航胡本鸽业-高艳旭 山东蒙阴 2019-15-0222905 雨点 2019-10-27 15:51:38.580
274 000032 板浦鸽舍刘军 江苏连云港 2019-32-0193190 2019-10-27 11:24:16.955
1092 000032 板浦鸽舍刘军 江苏连云港 2019-15-0001103 2019-10-27 11:39:11.015
2514 000032 板浦鸽舍刘军 江苏连云港 2019-15-0003143 石板 2019-10-27 12:15:00.007
3623 000032 板浦鸽舍刘军 江苏连云港 2019-10-0221551 2019-10-27 14:30:01.944
930 000033 金矿国际吴立平 山东临沂 2019-15-0548223 雨白条 2019-10-27 11:36:01.334
1220 000033 金矿国际吴立平 山东临沂 2019-15-0548226 灰白条 2019-10-27 11:41:36.866
2571 000033 金矿国际吴立平 山东临沂 2019-15-0548225 灰白条 2019-10-27 12:17:29.495
2870 000033 金矿国际吴立平 山东临沂 2019-15-0548245 红轮 2019-10-27 12:42:57.054
3155 000033 金矿国际吴立平 山东临沂 2019-15-0548230 2019-10-27 13:19:11.396
196 000034 岳同明 山东莒县 2019-15-0003192 2019-10-27 11:23:17.359
1455 000034 岳同明 山东莒县 2019-15-0565667 灰白条 2019-10-27 11:45:21.031
1578 000034 岳同明 山东莒县 2019-15-0003189 雨花 2019-10-27 11:47:38.042
179 000035 广翼赛鸽-李连良 山东临沂 2019-15-0612793 2019-10-27 11:22:55.988
537 000035 广翼赛鸽-李连良 山东临沂 2019-15-0612802 2019-10-27 11:30:15.037
962 000035 广翼赛鸽-李连良 山东临沂 2019-15-0612900 2019-10-27 11:36:32.465
4085 000035 广翼赛鸽-李连良 山东临沂 2019-15-0612899 2019-10-27 16:10:44.768
2084 000036 王强+泽宇鸽舍 山东济宁 2019-15-0422235 2019-10-27 11:57:57.910
2678 000036 王强+泽宇鸽舍 山东济宁 2019-15-0422245 雨点 2019-10-27 12:22:55.651
3411 000037 杨士杰 山东临沂 2019-15-0003340 雨花 2019-10-27 13:58:42.019
262 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2019-03-0484944 2019-10-27 11:24:09.473
2399 000038 昊翔鸽业张希文 河北孟村 2019-03-0484931 2019-10-27 12:09:44.641
802 000039 天王鸽舍-曹海滨 山东汶上 2019-15-0090074 雨点 2019-10-27 11:34:09.901
1061 000039 天王鸽舍-曹海滨 山东汶上 2019-15-0090164 雨点 2019-10-27 11:38:28.358
1800 000039 天王鸽舍-曹海滨 山东汶上 2019-15-0090052 雨点 2019-10-27 11:51:06.214
2057 000039 天王鸽舍-曹海滨 山东汶上 2019-15-0090029 2019-10-27 11:56:24.869
826 000040 军婕鸽舍-王军 山东烟台 2019-15-0002942 雨点 2019-10-27 11:34:25.814
3247 000040 军婕鸽舍-王军 山东烟台 2019-15-0002941 2019-10-27 13:37:16.782
4020 000040 军婕鸽舍-王军 山东烟台 2019-15-0002946 雨点 2019-10-27 15:52:37.441
1022 000042 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 江苏阜宁 2019-10-0867890 红轮 2019-10-27 11:37:17.110
1561 000042 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 江苏阜宁 2019-15-0002430 2019-10-27 11:47:09.736
1760 000042 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 江苏阜宁 2019-15-0002429 2019-10-27 11:50:38.316
1774 000042 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 江苏阜宁 2019-15-0002426 2019-10-27 11:50:46.932
2248 000042 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 江苏阜宁 2019-15-0002424 雨花 2019-10-27 12:02:31.901
2608 000042 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 江苏阜宁 2019-15-0002425 2019-10-27 12:19:33.518
3821 000042 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 江苏阜宁 2019-15-0002422 2019-10-27 15:10:17.460
4034 000042 永红俱乐部-尚轩鸽舍蔡建 江苏阜宁 2019-10-0867883 2019-10-27 15:54:33.875
586 000043 冠明鸽舍周冠明 江苏赣榆 2019-10-0224274 雨点 2019-10-27 11:31:15.923
1366 000043 冠明鸽舍周冠明 江苏赣榆 2019-10-0224266 雨点 2019-10-27 11:43:03.052
1371 000043 冠明鸽舍周冠明 江苏赣榆 2019-10-0223621 2019-10-27 11:43:14.136
3273 000043 冠明鸽舍周冠明 江苏赣榆 2019-10-0206625 灰白条 2019-10-27 13:41:17.688
3484 000043 冠明鸽舍周冠明 江苏赣榆 2019-10-0223625 2019-10-27 14:10:08.839
3570 000043 冠明鸽舍周冠明 江苏赣榆 2019-10-0223622 2019-10-27 14:22:29.034
266 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-15-0003138 灰白条 2019-10-27 11:24:12.756
328 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-10-0223889 2019-10-27 11:25:14.634
1316 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-10-0223890 2019-10-27 11:42:25.221
1572 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-10-0223836 灰白条 2019-10-27 11:47:32.725
2188 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-10-0223845 雨点 2019-10-27 12:01:05.408
2203 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-10-0223874 灰白条 2019-10-27 12:01:34.179
2325 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-10-0224289 2019-10-27 12:05:11.977
2482 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-10-0223865 雨点 2019-10-27 12:13:51.396
3221 000044 一乐鸽舍-宋新立+王迎庆 江苏赣榆 2019-15-0169809 2019-10-27 13:34:24.145
