廣州金羽國(guó)際賽鴿中心2019年團(tuán)體資格名單
    交鴿
    6羽即有團(tuán)體資格、交鴿16羽則有多羽組資格
    140公里歸巢后超過(guò)6羽的團(tuán)體可分為A/B/C等組,多羽組超過(guò)16羽的也要分組,
    不足
    6羽或者16羽的自動(dòng)為一組A
    鴿主編號(hào) 鴿主名稱 所在地區(qū) 足環(huán)號(hào) 羽色 交鴿/認(rèn)領(lǐng)羽數(shù)
    00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013776 6
    00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013777 雨點(diǎn) 6
    00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013778 雨白條 6
    00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013779 雨白條 6
    00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013780 6
    00001 小欣信鴿工作室 廣東珠海 2019-19-0013781 雨白條 6
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422435 雨點(diǎn) 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422404 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422425 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422472 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422471 雨點(diǎn) 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422475 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422479 雨點(diǎn) 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422478 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422407 雨點(diǎn) 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422409 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422448 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422446 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422431 灰白條 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422445 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422468 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422467 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0422469 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0408034 雨白條 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0408032 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0421574 21
    00002 嶺南先鋒 廣東廣州 2019-19-0421576 21
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0004932 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0004937 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0004939 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0004935 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011003 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011004 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011007 石板 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011010 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011012 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011016 灰花 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011033 灰白條 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011051 灰白條 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011110 雨點(diǎn) 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011105 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011107 雨點(diǎn) 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011125 雨點(diǎn) 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011139 灰白條 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011132 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011031 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011038 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011063 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011075 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011156 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011099 雨點(diǎn) 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011042 雨點(diǎn) 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011100 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011158 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011123 石板 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011138 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011081 灰白條 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011166 灰白條 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011177 雨白條 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011180 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-20-0011159 35
    00003 駝峰鴿苑-楊肇泉 廣西桂林 2019-70-326351 35
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011361 雨白條 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011404 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011410 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011374 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011425 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011373 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011420 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011413 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0037644 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011440 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011401 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011402 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011378 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011375 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011407 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011377 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011363 雨點(diǎn) 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011390 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011382 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011424 21
    00004 甲天下鴿舍-劉闖革 廣西桂林 2019-20-0011317 雨點(diǎn) 21
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0091508 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0092093 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0092091 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0091510 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0091509 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470295 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470296 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470283 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0469752 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470696 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470292 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470698 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470688 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470689 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0470686 雨點(diǎn) 16
    00005 曾伯祥 廣東五華 2019-19-0469758 16
    00006 王漢杰 廣東海豐 2019-19-0506331 6
    00006 王漢杰 廣東海豐 2019-19-0506767 6
    00006 王漢杰 廣東海豐 2019-19-0506769 6
    00006 王漢杰 廣東海豐 2019-19-0506770 雨點(diǎn) 6
    00006 王漢杰 廣東海豐 2019-19-0502185 6
    00006 王漢杰 廣東海豐 2019-19-0502188 6
    00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506773 雨點(diǎn) 6
    00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506761 6
    00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506775 6
    00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506776 6
    00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506771 雨點(diǎn) 6
    00007 劉旺 廣東海豐 2019-19-0506778 6
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007279 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007130 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007269 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007020 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007208 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007040 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007209 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007060 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007259 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007281 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007170 雨點(diǎn) 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007200 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007220 雨點(diǎn) 14
    00009 林成龍鴿業(yè)保健砂系列-林志剛 福建漳州 2019-13-0007217 14
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394103 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394104 灰白條 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394106 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394107 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394115 雨點(diǎn) 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394116 雨點(diǎn) 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394124 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394111 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394125 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394128 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394154 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394151 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394145 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394153 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394155 雨點(diǎn) 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394152 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394156 灰白條 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0630410 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0630411 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0630413 雨白條 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0630412 雨白條 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0630420 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394132 24
    00012 成根林 廣東廣州 2019-19-0394108 24
    00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0120407 雨點(diǎn) 8
    00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0120406 雨點(diǎn) 8
    00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0323911 8
    00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0323912 雨點(diǎn) 8
    00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0120411 8
    00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0292337 8
    00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0120415 雨點(diǎn) 8
    00014 陳澤瀚+陳春德 廣東汕頭 2019-19-0248773 雨點(diǎn) 8
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405907 9
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405904 9
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405908 灰白條 9
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405902 9
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405901 雨點(diǎn) 9
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-19-0405913 9
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-70-054046 雨白條 9
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-70-054047 9
    00015 新東方賽鴿-楊家林 廣東廣州 2019-70-054049 雨點(diǎn) 9
    00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來(lái) 2019-19-0344982 灰白條 7
    00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來(lái) 2019-19-0344983 雨點(diǎn) 7
    00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來(lái) 2019-19-0344981 7
    00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來(lái) 2019-19-0344985 7
    00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來(lái) 2019-19-0344986 雨點(diǎn) 7
    00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來(lái) 2019-19-0344987 雨點(diǎn) 7
    00016 凱翔鴿舍-詹炳龍 廣東惠來(lái) 2019-19-0076868 7
    00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0089668 8
    00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0506687 雨點(diǎn) 8
    00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0512592 8
    00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0512596 8
    00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0506661 雨點(diǎn) 8
    00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0506682 雨點(diǎn) 8
    00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0506662 8
    00020 匯翔鴿舍-陳君烈 廣東深圳 2019-19-0343181 8
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402230 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0424441 深雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0406678 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0424445 深雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402234 深雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402257 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402260 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0032224 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0403332 灰白條 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402332 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402296 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402268 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0403330 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402299 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402330 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402211 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402262 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402293 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402266 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402265 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402277 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402278 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402337 灰白條 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0403344 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0423460 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0423456 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0383334 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402235 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0403348 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0423458 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0383337 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402345 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0383336 雨白條 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0383333 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0402334 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0403346 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0423459 雨點(diǎn) 38
    00021 南雄星鴿業(yè)+高原 廣東廣州 2019-19-0423455 38
    00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0469402 雨點(diǎn) 6
    00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0469401 雨點(diǎn) 6
    00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0335011 雨點(diǎn) 6
    00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0469701 6
    00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0469702 6
    00022 上霸鴿舍+周伯林 廣東五華 2019-19-0469131 雨點(diǎn) 6
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0092095 雨點(diǎn) 9
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0092099 雨點(diǎn) 9
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0469262 雨點(diǎn) 9
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0469394 9
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0469396 9
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0469382 灰白條 9
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0469269 雨點(diǎn) 9
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0470345 雨點(diǎn) 9
    00023 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2019-19-0466170 雨點(diǎn) 9
    00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543063 8
    00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543069 灰白條 8
    00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543068 雨點(diǎn) 8
    00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543065 8
    00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543070 8
    00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543077 雨點(diǎn) 8
    00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0543079 雨點(diǎn) 8
    00024 順昌鴿業(yè)+李永發(fā) 廣東五華 2019-19-0092290 8
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0469386 雨點(diǎn) 9
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0469392 雨點(diǎn) 9
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0470014 9
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0470015 9
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0470636 9
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0470635 雨點(diǎn) 9
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0469322 9
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0364235 9
    00025 曾偉光 廣東五華 2019-19-0470639 9
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289973 雨點(diǎn) 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289975 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289976 雨點(diǎn) 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289977 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289979 雨點(diǎn) 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289980 雨點(diǎn) 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289962 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289961 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289970 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289967 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289968 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289952 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0189823 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289955 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289956 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289960 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289954 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289957 19
    00026 東朝鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0289958 19
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321078 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321075 灰白條 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321082 灰白條 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321074 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321088 雨點(diǎn) 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321085 雨點(diǎn) 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321095 雨白條 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321083 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321079 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321089 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321090 灰白條 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0586583 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0586582 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0586581 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321037 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0321036 灰白條 17
    00027 雙子鴿舍 廣東汕頭 2019-19-0643689 雨點(diǎn) 17
    00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0043020 7
    00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0592965 7
    00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0043012 7
    00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0592961 石板 7
    00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0043013 7
    00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0043121 7
    00028 劉振光+劉梁坤 廣東潮州 2019-19-0592970 7
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101914 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101915 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101913 雨點(diǎn) 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101916 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101912 雨點(diǎn) 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101999 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101972 雨點(diǎn) 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101946 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101923 雨點(diǎn) 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101924 雨點(diǎn) 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101927 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101929 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101979 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101980 雨點(diǎn) 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101996 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0101995 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0056187 雨點(diǎn) 18
    00030 樂(lè)達(dá)聯(lián)合鴿舍-鄭臣成 廣東饒平 2019-19-0056189 18
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111601 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111655 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111608 雨點(diǎn) 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0109718 灰白條 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0110099 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0109711 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111622 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111633 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111612 雨點(diǎn) 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111618 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111628 12
    00032 君威鴿舍 湖南安仁 2019-18-0111627 12
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435853 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435854 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435855 雨點(diǎn) 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435856 雨點(diǎn) 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435875 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0364022 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435879 雨點(diǎn) 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0364021 灰白條 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435877 雨點(diǎn) 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435878 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435874 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435860 雨點(diǎn) 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435859 雨點(diǎn) 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435857 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0364026 雨點(diǎn) 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435858 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435862 33
    00037 石壩聯(lián)隊(duì)-劉進(jìn)遠(yuǎn) 廣東河源 2019-19-0435861 33
