鴿主編號(hào) 鴿主名稱 所在地區(qū) 足環(huán)號(hào) 羽色 時(shí)間
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354608 3月1日
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354624 雨點(diǎn) 3月1日
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354628 雨點(diǎn) 3月1日
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354604 3月10日
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354613 雨點(diǎn) 4月14日
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354614 雨點(diǎn) 4月14日
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354661 雨點(diǎn) 6月9日
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354523 6月9日
    00002 王漢松 廣東汕頭 2020-19-0358191 3月1日
    00002 王漢松 廣東汕頭 2020-19-0358196 3月1日
    00002 王漢松 廣東汕頭 2020-19-0369673 雨點(diǎn) 4月23日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0699308 3月1日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0699316 雨白條 3月1日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0699317 灰白條 3月1日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693863 雨點(diǎn) 3月1日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693890 雨白條 3月1日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693887 雨點(diǎn) 3月1日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693827 3月1日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693951 4月4日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693950 4月4日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693974 雨點(diǎn) 4月4日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693995 雨點(diǎn) 4月4日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0692703 4月11日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0702433 雨點(diǎn) 4月11日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693998 雨點(diǎn) 4月11日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693962 4月11日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0692713 5月9日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0691508 5月23日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0691522 灰白條 5月23日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0691525 5月23日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0691526 5月23日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0691530 5月23日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0691532 5月23日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0691534 5月23日
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0691537 5月23日
    00004 劉陽(yáng) 廣東廣州 2020-19-0696106 3月1日
    00004 劉陽(yáng) 廣東廣州 2020-19-0696107 雨點(diǎn) 3月1日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697444 3月1日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697443 3月1日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704923 雨白條 3月15日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704901 3月22日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704902 3月22日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697447 3月26日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697448 3月26日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704903 灰白條 3月29日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704905 3月29日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602923 4月11日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602924 4月11日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602921 4月11日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602922 雨點(diǎn) 4月11日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602925 4月21日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602926 4月21日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602927 4月21日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602928 4月21日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602929 雨點(diǎn) 4月27日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602930 4月27日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602931 5月14日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602932 5月14日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697433 雨點(diǎn) 5月24日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697436 雨點(diǎn) 5月24日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704907 5月24日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704909 5月24日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704911 6月2日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704913 6月26日
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704914 6月26日
    00006 歐廣安 廣東廣州 2020-19-0709125 3月1日
    00006 歐廣安 廣東廣州 2020-19-0709131 灰白條 3月1日
    00006 歐廣安 廣東廣州 2020-19-0709122 雨點(diǎn) 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605908 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0692302 雨點(diǎn) 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605951 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605954 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605959 雨點(diǎn) 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605953 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0607759 灰白條 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0607756 灰白條 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0607760 灰白條 3月1日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605912 雨點(diǎn) 4月10日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605911 雨點(diǎn) 4月10日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605949 雨點(diǎn) 4月10日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0720038 5月9日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0720061 5月9日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0720001 5月9日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0720031 5月9日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0720002 雨點(diǎn) 5月9日
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0720008 5月9日
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605375 3月1日
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605376 3月1日
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605377 3月1日
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605385 雨點(diǎn) 3月15日
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605383 3月15日
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605388 雨白條 4月1日
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0838325 5月9日
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0838328 5月9日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608530 3月1日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608524 雨白條 3月1日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608511 灰白條 3月1日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608515 雨點(diǎn) 3月1日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608513 雨點(diǎn) 3月1日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608503 3月1日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608510 雨點(diǎn) 3月1日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608507 4月4日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608519 雨點(diǎn) 4月4日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608542 雨點(diǎn) 4月4日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608523 4月4日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608539 4月4日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608547 4月4日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608540 4月4日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608528 雨白條 4月4日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608582 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608537 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608557 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608553 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608518 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608541 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608559 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608561 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608534 雨點(diǎn) 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608556 雨白條 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608551 雨白條 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608562 雨點(diǎn) 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608555 雨點(diǎn) 5月20日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608564 6月6日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608567 6月6日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608569 6月6日
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608588 雨白條 6月6日
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0604502 灰白條 3月1日
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0604503 3月1日
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0604505 3月29日
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0604504 3月29日
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0724725 雨點(diǎn) 3月29日
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0724722 3月29日
    00011 武明 廣東深圳 2020-HK-00373 3月1日
    00011 武明 廣東深圳 2020-HK-00736 3月1日
    00011 武明 廣東深圳 2020-HK-00372 3月1日
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654704 3月1日
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654751 3月29日
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654717 雨白條 3月29日
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654702 灰白條 3月29日
    00012 復(fù)興鴿舍-周樂智 廣東深圳 2020-19-0386224 3月1日
    00012 復(fù)興鴿舍-周樂智 廣東深圳 2020-19-0386227 3月22日
    00012 復(fù)興鴿舍-周樂智 廣東深圳 2020-19-0386221 3月22日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693352 雨點(diǎn) 3月19日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693372 3月19日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693373 3月19日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693375 3月19日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693361 灰白條 3月19日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693347 4月1日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693390 雨點(diǎn) 4月1日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693389 4月1日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693387 4月1日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693398 雨花 4月14日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693447 4月14日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693401 4月14日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693402 雨點(diǎn) 4月14日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693416 5月22日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693422 5月22日
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693440 5月22日
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601509 3月2日
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601510 雨點(diǎn) 3月2日
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601511 3月2日
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601512 雨點(diǎn) 3月2日
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601518 雨點(diǎn) 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601600 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601594 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601593 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601596 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601599 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601595 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601588 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601597 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601585 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601581 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601576 雨點(diǎn) 3月2日
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601586 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601501 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601502 雨點(diǎn) 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601503 雨點(diǎn) 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601504 灰白條 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601505 雨點(diǎn) 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601506 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601507 雨點(diǎn) 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601508 雨點(diǎn) 3月2日
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601515 雨點(diǎn) 3月2日
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087314 3月2日
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087315 3月2日
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087304 3月2日
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087310 3月2日
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087309 3月2日
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087302 雨點(diǎn) 3月2日
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087301 雨點(diǎn) 3月2日
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087326 灰白條 3月2日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086001 3月3日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086002 3月3日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086005 3月14日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086007 3月14日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086008 雨點(diǎn) 3月14日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086011 3月14日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155452 3月28日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155456 3月28日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155459 3月28日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086015 3月28日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086014 3月28日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086020 灰白條 3月28日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086018 麒麟花 3月28日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-13-0220131 4月8日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0403181 4月8日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086034 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086077 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086038 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086028 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086063 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086061 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086035 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086031 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086079 灰白條 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086033 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086030 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086073 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086023 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086071 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086066 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086069 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086039 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086074 雨點(diǎn) 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086024 麒麟花 4月24日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086082 5月15日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0731361 5月15日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-13-0220137 雨點(diǎn) 5月15日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-13-0220139 灰白條 5月15日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086111 5月15日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-13-0220136 5月15日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086118 雨點(diǎn) 5月29日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086107 5月29日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086117 5月29日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155458 6月1日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155454 灰白條 6月25日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155451 雨點(diǎn) 6月25日
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155457 6月25日
    00019 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2020-19-0403244 灰白條 3月3日
    00019 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2020-19-0403243 灰白條 3月3日
    00019 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2020-19-0403245 雨點(diǎn) 3月3日
    00019 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2020-19-0403242 雨點(diǎn) 3月3日
    00019 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2020-19-0403247 4月8日
    00019 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2020-19-0403248 4月8日
    00019 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2020-19-0403250 4月8日
    00019 宇翔鴿舍+陳利祥 廣東五華 2020-19-0403236 雨點(diǎn) 4月24日
    00020 欣義鴿舍 廣東五華 2020-19-0403120 雨點(diǎn) 3月3日
    00021 梁福如 廣東東莞 2020-19-0604623 3月3日
    00021 梁福如 廣東東莞 2020-19-0604621 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257408 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257409 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257413 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257414 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257426 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257420 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257439 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257435 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257431 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257418 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257430 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257443 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257441 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257438 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257440 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257445 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257442 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257446 3月3日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0333203 3月10日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0333204 雨點(diǎn) 3月10日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257044 3月10日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257049 3月10日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0333209 雨點(diǎn) 3月19日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257454 3月19日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257453 3月19日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257450 3月19日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257451 3月19日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257449 3月19日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257448 3月19日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257462 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257461 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257466 雨點(diǎn) 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257465 雨白條 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257460 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257459 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257464 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257457 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0378585 雨點(diǎn) 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0378573 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0358514 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0358515 雨點(diǎn) 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0358516 雨點(diǎn) 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0333201 雨白條 4月1日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257561 4月14日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257026 雨點(diǎn) 4月14日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257455 4月14日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257468 4月14日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0340668 4月28日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0341505 雨點(diǎn) 4月28日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0387173 5月12日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257592 5月12日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0258955 雨點(diǎn) 5月12日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0258956 雨點(diǎn) 5月12日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257093 5月12日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0305231 雨點(diǎn) 5月12日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257452 5月12日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257151 雨點(diǎn) 5月22日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257154 雨點(diǎn) 5月22日
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257160 雨點(diǎn) 5月22日
    00023 金砂公園+李植文 廣東汕頭 2020-19-0292788 雨點(diǎn) 3月3日
    00023 金砂公園+李植文 廣東汕頭 2020-19-0258114 石板 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704608 灰白條 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704613 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704606 灰白條 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704607 灰白條 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704617 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704640 雨點(diǎn) 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704639 雨點(diǎn) 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704638 3月3日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840499 4月7日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840490 4月7日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840489 4月7日
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840481 灰白條 4月7日
    00025 紅火鴿舍+賴超耿 廣東廣州 2020-19-0089621 3月3日
    00025 紅火鴿舍+賴超耿 廣東廣州 2020-19-0089622 麒麟花 3月3日
    00025 紅火鴿舍+賴超耿 廣東廣州 2020-19-0089627 雨點(diǎn) 3月3日
    00025 紅火鴿舍+賴超耿 廣東廣州 2020-19-0089624 雨點(diǎn) 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705291 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705294 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705295 雨點(diǎn) 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705296 雨點(diǎn) 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705282 灰白條 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705283 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705284 雨點(diǎn) 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705293 3月3日
    00026 盧永賢+黎仰光鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705269 4月14日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601741 雨點(diǎn) 3月3日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601742 雨點(diǎn) 3月3日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601733 3月20日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601735 4月25日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601736 4月25日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705259 深雨點(diǎn) 5月20日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0705239 5月20日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601738 灰白條 6月18日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601740 6月18日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601737 6月18日
    00027 盧永賢鴿舍 廣東廣州 2020-19-0601739 6月18日
    00028 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 廣東廣州 2020-19-0193503 雨點(diǎn) 3月3日
    00028 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 廣東廣州 2020-19-0578449 麒麟花 3月3日
    00028 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 廣東廣州 2020-19-0578899 雨點(diǎn) 3月11日
    00028 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 廣東廣州 2020-19-0578778 灰白條 3月11日
    00028 豐京聯(lián)盟-鄭永波+天宏鴿舍-陳耀山 廣東廣州 2020-19-0578896 3月11日
