廣州金羽2020年免費(fèi)汽車賽清棚存棚名單
    清棚繳費(fèi)后第一站訓(xùn)放歸巢開始指定,指定時(shí)間截止到第二站集鴿當(dāng)天12點(diǎn),未完成指定則自動(dòng)放棄。
    凡在4月30日之前,同一會(huì)員交夠3羽參賽鴿(且幼鴿入棚時(shí)每戶鴿主必須交納1000元保證金,清棚后轉(zhuǎn)為參賽費(fèi),廣州金羽財(cái)務(wù)微信收款:GZJY8888),即可參加并免費(fèi)指定1羽汽車賽,然后每增加3羽指定一羽,以此類推,不上限。指定羽數(shù)以交鴿為準(zhǔn)。
    冠軍:50000元;亞軍:3000元;季軍:2000元;4~48:1000元
    免費(fèi)汽車大獎(jiǎng)賽獲獎(jiǎng)冠軍、亞軍、季軍各頒發(fā)精美獎(jiǎng)杯一樽
    鴿主編號(hào) 鴿主名稱 所在地區(qū) 足環(huán)號(hào) 羽色 清棚存棚 時(shí)間 是否已交保證金 交鴿羽數(shù)
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354608 清棚存棚 3月1日 已交保證金 9
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354624 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月1日 已交保證金 9
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354628 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月1日 已交保證金 9
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354604 清棚存棚 3月10日 已交保證金 9
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354613 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月14日 已交保證金 9
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354614 雨點(diǎn)   4月14日 已交保證金 9
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354623   3月1日 已交保證金 9
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354625 灰白條   3月1日 已交保證金 9
    00001 盧少鴻 廣東汕頭 2020-19-0354619   4月14日 已交保證金 9
    00002 王漢松 廣東汕頭 2020-19-0358191 清棚存棚 3月1日 已交保證金 4
    00002 王漢松 廣東汕頭 2020-19-0358196   3月1日 已交保證金 4
    00002 王漢松 廣東汕頭 2020-19-0369673 雨點(diǎn)   4月23日 已交保證金 4
    00002 王漢松 廣東汕頭 2020-19-0358187   3月1日 已交保證金 4
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0699308 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0699316 雨白條 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0699317 灰白條 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693863 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693890 雨白條 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693887 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693827 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693951 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693950 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693974 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693995 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0692703 清棚存棚 4月11日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0702433 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月11日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693998 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月11日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693962   4月11日 已交保證金 16
    00003 廣州藝豐 廣東廣州 2020-19-0693979 雨點(diǎn)   4月11日 已交保證金 16
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697444 清棚存棚 3月1日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697443 清棚存棚 3月1日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704923 雨白條 清棚存棚 3月15日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704902 清棚存棚 3月22日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704903 灰白條 清棚存棚 3月29日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704905 清棚存棚 3月29日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602924 清棚存棚 4月11日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602925 清棚存棚 4月21日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602926 清棚存棚 4月21日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602927 清棚存棚 4月21日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602929 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月27日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602930 清棚存棚 4月27日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704901   3月22日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697447   3月26日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0697448   3月26日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602923   4月11日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602921   4月11日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602922 雨點(diǎn)   4月11日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0602928   4月21日 已交保證金 20
    00005 亞冠鴿舍-何繼延 廣東廣州 2020-19-0704924   3月15日 已交保證金 20
    00006 歐廣安 廣東廣州 2020-19-0709125 清棚存棚 3月1日 已交保證金 3
    00006 歐廣安 廣東廣州 2020-19-0709131 灰白條 清棚存棚 3月1日 已交保證金 3
    00006 歐廣安 廣東廣州 2020-19-0709122 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月1日 已交保證金 3
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605908 清棚存棚 3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605959 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0607759 灰白條 清棚存棚 3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0607756 灰白條 清棚存棚 3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0607760 灰白條 清棚存棚 3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605912 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月10日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605911 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月10日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605949 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月10日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0692302 雨點(diǎn)   3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605951   3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605954   3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0605953   3月1日 已交保證金 13
    00007 嶺南先鋒 廣東廣州 2020-19-0692304 雨點(diǎn)   3月1日 已交保證金 13
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605375 清棚存棚 3月1日 已交保證金 8
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605376 清棚存棚 3月1日 已交保證金 8
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605377 清棚存棚 3月1日 已交保證金 8
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605385 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月15日 已交保證金 8
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605383 清棚存棚 3月15日 已交保證金 8
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605388 雨白條 清棚存棚 4月1日 已交保證金 8
    00008 廣州181聯(lián)隊(duì) 廣東廣州 2020-19-0605387 灰白條   4月1日 已交保證金 8
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608530 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608511 灰白條 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608515 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608513 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月1日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608507 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608519 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608542 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608523 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608539 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608547 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608540 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608528 雨白條 清棚存棚 4月4日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608524 雨白條   3月1日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608503   3月1日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608510 雨點(diǎn)   3月1日 已交保證金 16
    00009 上下 廣東廣州 2020-19-0608527   3月1日 已交保證金 16
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0604503 清棚存棚 3月1日 已交保證金 6
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0604505 清棚存棚 3月29日 已交保證金 6
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0604504 清棚存棚 3月29日 已交保證金 6
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0724725 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月29日 已交保證金 6
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0604502 灰白條   3月1日 已交保證金 6
    00010 順欣鴿舍-王海軍 廣東廣州 2020-19-0724722   3月29日 已交保證金 6
    00011 武明 廣東深圳 2020-HK-00373 清棚存棚 3月1日 已交保證金 9
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654704 清棚存棚 3月1日 已交保證金 9
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654751 清棚存棚 3月29日 已交保證金 9
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654717 雨白條 清棚存棚 3月29日 已交保證金 9
    00011 武明 廣東深圳 2020-HK-00736   3月1日 已交保證金 9
    00011 武明 廣東深圳 2020-HK-00372   3月1日 已交保證金 9
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654702 灰白條   3月29日 已交保證金 9
    00011 武明 廣東深圳 2020-HK-00735   3月1日 已交保證金 9
    00011 武明 廣東深圳 2020-19-0654713   3月1日 已交保證金 9
    00012 復(fù)興鴿舍-周樂(lè)智 廣東深圳 2020-19-0386227 清棚存棚 3月22日 已交保證金 3
    00012 復(fù)興鴿舍-周樂(lè)智 廣東深圳 2020-19-0386221 清棚存棚 3月22日 已交保證金 3
    00012 復(fù)興鴿舍-周樂(lè)智 廣東深圳 2020-19-0386224   3月1日 已交保證金 3
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693352 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月19日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693372 清棚存棚 3月19日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693373 清棚存棚 3月19日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693375 清棚存棚 3月19日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693361 灰白條 清棚存棚 3月19日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693347 清棚存棚 4月1日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693390 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月1日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693389 清棚存棚 4月1日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693398 雨花 清棚存棚 4月14日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693447 清棚存棚 4月14日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693401 清棚存棚 4月14日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693402 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月14日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693387   4月1日 已交保證金 14
    00013 輝煌鴿舍-趙輝 廣東潮州 2020-19-0693394   4月1日 已交保證金 14
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601510 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 6
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601511 清棚存棚 3月2日 已交保證金 6
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601512 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 6
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601509   3月2日 已交保證金 6
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601518 雨點(diǎn)   3月2日 已交保證金 6
    00014 佑和鴿舍-曹浩輝 廣東廣州 2020-19-0601516 雨點(diǎn)   3月2日 已交保證金 6
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601594 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601593 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601596 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601599 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601595 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601588 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601597 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601585 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601581 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601576 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601600   3月2日 已交保證金 12
    00015 秋風(fēng)22周建鋒 廣東廣州 2020-19-0601586   3月2日 已交保證金 12
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601501 清棚存棚 3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601503 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601504 灰白條 清棚存棚 3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601505 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601506 清棚存棚 3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601507 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601508 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601515 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601502 雨點(diǎn)   3月2日 已交保證金 10
    00016 劉英潛 廣東廣州 2020-19-0601514 雨白條   3月2日 已交保證金 10
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087314 清棚存棚 3月2日 已交保證金 8
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087315 清棚存棚 3月2日 已交保證金 8
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087304 清棚存棚 3月2日 已交保證金 8
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087309 清棚存棚 3月2日 已交保證金 8
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087302 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 8
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087301 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月2日 已交保證金 8
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087326 灰白條 清棚存棚 3月2日 已交保證金 8
    00017 蔡永昌 廣東廣州 2020-19-0087310   3月2日 已交保證金 8
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086001 清棚存棚 3月3日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086011 清棚存棚 3月14日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086014 清棚存棚 3月28日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086020 灰白條 清棚存棚 3月28日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086018 麒麟花 清棚存棚 3月28日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086077 清棚存棚 4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086035 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086031 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086073 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086023 清棚存棚 4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086002   3月3日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086005   3月14日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086007   3月14日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086008 雨點(diǎn)   3月14日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155452   3月28日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155456   3月28日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0155459   3月28日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086015   3月28日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-13-0220131   4月8日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0403181   4月8日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086034   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086038 雨點(diǎn)   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086028 雨點(diǎn)   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086063   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086061   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086079 灰白條   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086033 雨點(diǎn)   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086030 雨點(diǎn)   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086071   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086066 雨點(diǎn)   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086069   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086039   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086074 雨點(diǎn)   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086024 麒麟花   4月24日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-19-0086003   3月3日 已交保證金 36
    00018 遠(yuǎn)盛達(dá) 廣東五華 2020-13-0220141   4月8日 已交保證金 36
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257413 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257414 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257426 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257418 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257430 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257441 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257438 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257440 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257445 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257442 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257446 清棚存棚 3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0333203 清棚存棚 3月10日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0333204 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月10日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257044 清棚存棚 3月10日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257049 清棚存棚 3月10日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0333209 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月19日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257454 清棚存棚 3月19日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257453 清棚存棚 3月19日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257450 清棚存棚 3月19日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257451 清棚存棚 3月19日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257449 清棚存棚 3月19日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257448 清棚存棚 3月19日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257465 雨白條 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257460 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257459 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257457 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0378585 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0378573 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0358515 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0358516 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0333201 雨白條 清棚存棚 4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257561 清棚存棚 4月14日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257026 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月14日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257468 清棚存棚 4月14日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0341505 雨點(diǎn) 清棚存棚 4月28日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257408   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257409   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257420   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257439   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257435   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257431   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257443   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257462   4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257461   4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257466 雨點(diǎn)   4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257464   4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0358514   4月1日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257455   4月14日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0340668   4月28日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257421   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257432   3月3日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257563 雨點(diǎn)   4月14日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257469   4月14日 已交保證金 54
    00022 李楠 廣東汕頭 2020-19-0257013   4月14日 已交保證金 54
    00023 金砂公園+李植文 廣東汕頭 2020-19-0292788 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月3日 已交保證金 3
    00023 金砂公園+李植文 廣東汕頭 2020-19-0258114 石板   3月3日 已交保證金 3
    00023 金砂公園+李植文 廣東汕頭 2020-19-0258113 雨點(diǎn)   3月3日 已交保證金 3
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704608 灰白條 清棚存棚 3月3日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704613 清棚存棚 3月3日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704607 灰白條 清棚存棚 3月3日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704640 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月3日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704639 雨點(diǎn) 清棚存棚 3月3日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704638 清棚存棚 3月3日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840499 清棚存棚 4月7日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840490 清棚存棚 4月7日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704606 灰白條   3月3日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0704617   3月3日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840489   4月7日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840481 灰白條   4月7日 已交保證金 13
    00024 成根林 廣東廣州 2020-19-0840498   4月7日 已交保證金 13
