颍上县信鸽协会2020年秋季300公里幼鸽赛300元组成绩 | ||||||||||
司放地: 山东 嘉 | 当天天气: 多云 | 司放日期:2020-10-26 06:51:00 | ||||||||
经度:116 | 经分:28 | 经秒: 31.53 | 当天风向: | 归巢羽数: 19 | ||||||
纬度:35 | 纬分:20 | 纬秒: 22.27 | 当天风力: | 制表日期: 2020-10-26 15:43:31 | ||||||
幼鸽 | 普赛 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 86 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069401 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:13:05 | 299.5250 | 1142.8346 |
2 | 130 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069405 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:15:50 | 299.5250 | 1130.9643 |
3 | 177 | 040127 | 郑田红 | 20-12-0069511 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:31:07 | 312.5750 | 1115.8255 |
4 | 208 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069402 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:21:30 | 299.5250 | 1107.2436 |
5 | 295 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069403 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:25:09 | 299.5250 | 1092.5462 |
6 | 317 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069510 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:37:45 | 313.0060 | 1091.5495 |
7 | 422 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069503 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:42:23 | 313.0060 | 1074.1549 |
8 | 459 | 003796 | 官禄田 | 20-12-0069409 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:33:32 | 301.4240 | 1066.8514 |
9 | 479 | 003796 | 官禄田 | 20-12-0069410 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:34:27 | 301.4240 | 1063.4065 |
10 | 533 | 003796 | 官禄田 | 20-12-0069408 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:37:16 | 301.4240 | 1052.9435 |
11 | 543 | 001595 | 尹波 | 20-12-0069514 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:37:25 | 301.0900 | 1051.2069 |
12 | 591 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069413 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:39:00 | 299.5250 | 1040.0171 |
13 | 777 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069412 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:54:12 | 299.5250 | 987.8425 |
14 | 787 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069414 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:55:37 | 299.5250 | 983.2602 |
15 | 823 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069502 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 12:16:53 | 313.0060 | 960.4559 |
16 | 875 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069505 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 12:29:18 | 313.0060 | 925.2097 |
17 | 964 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069507 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 13:26:15 | 313.0060 | 791.9022 |
18 | 967 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069509 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 13:29:30 | 313.0060 | 785.4581 |
19 | 968 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069504 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 13:32:39 | 313.0060 | 779.2903 |
颍上县信鸽协会 |