颍上县信鸽协会2020年秋季300公里幼鸽赛100元组成绩 | ||||||||||
司放地: 山东 | 当天天气:多云 | 司放日期:2020-10-26 06:51:00 | ||||||||
经度:11 | 经分:2 | 经秒: 31.53 | 当天风向: | 归巢羽数: 37 | ||||||
纬度:35 | 纬分:2 | 纬秒: 22.27 | 当天风力: | 制表日期: 2020-10-26 15:43:31 | ||||||
幼鸽 | 普赛 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 86 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069401 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:13:05 | 299.5250 | 1142.8346 |
2 | 130 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069405 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:15:50 | 299.5250 | 1130.9643 |
3 | 177 | 040127 | 郑田红 | 20-12-0069511 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:31:07 | 312.5750 | 1115.8255 |
4 | 208 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069402 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:21:30 | 299.5250 | 1107.2436 |
5 | 213 | 010637 | 尹辉 | 20-12-0069714 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:23:06 | 301.0450 | 1106.3411 |
6 | 234 | 040207 | 爱心鸽舍-冯彬 | 20-12-0069730 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:30:50 | 308.0960 | 1100.9854 |
7 | 265 | 040207 | 爱心鸽舍-冯彬 | 20-12-0069724 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:32:20 | 308.0960 | 1095.0856 |
8 | 291 | 040207 | 爱心鸽舍-冯彬 | 20-12-0069721 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:32:58 | 308.0960 | 1092.6414 |
9 | 295 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069403 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:25:09 | 299.5250 | 1092.5462 |
10 | 297 | 040207 | 爱心鸽舍-冯彬 | 20-12-0069726 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:33:00 | 308.0960 | 1092.5083 |
11 | 317 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069510 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:37:45 | 313.0060 | 1091.5495 |
12 | 337 | 040207 | 爱心鸽舍-冯彬 | 20-12-0069725 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:33:43 | 308.0960 | 1089.7314 |
13 | 345 | 001532 | 金戈铁马 | 20-12-0069720 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:27:23 | 300.7920 | 1088.3026 |
14 | 422 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069503 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:42:23 | 313.0060 | 1074.1549 |
15 | 423 | 010637 | 尹辉 | 20-12-0069715 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:31:17 | 301.0450 | 1074.0288 |
16 | 430 | 001532 | 金戈铁马 | 20-12-0069719 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:31:23 | 300.7920 | 1072.7527 |
17 | 459 | 003796 | 官禄田 | 20-12-0069409 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:33:32 | 301.4240 | 1066.8514 |
18 | 461 | 010637 | 尹辉 | 20-12-0069713 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:33:23 | 301.0450 | 1066.0667 |
19 | 479 | 003796 | 官禄田 | 20-12-0069410 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:34:27 | 301.4240 | 1063.4065 |
20 | 494 | 001532 | 金戈铁马 | 20-12-0069716 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:34:22 | 300.7920 | 1061.4758 |
21 | 533 | 003796 | 官禄田 | 20-12-0069408 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:37:16 | 301.4240 | 1052.9435 |
22 | 537 | 001532 | 金戈铁马 | 20-12-0069718 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:36:50 | 300.7920 | 1052.3155 |
23 | 542 | 040207 | 爱心鸽舍-冯彬 | 20-12-0069723 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:44:02 | 308.0960 | 1051.3552 |
24 | 543 | 001595 | 尹波 | 20-12-0069514 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:37:25 | 301.0900 | 1051.2069 |
25 | 587 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069706 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:51:40 | 313.0060 | 1041.0336 |
26 | 591 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069413 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:39:00 | 299.5250 | 1040.0171 |
27 | 666 | 010637 | 尹辉 | 20-12-0069711 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:45:51 | 301.0450 | 1021.0091 |
28 | 777 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069412 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:54:12 | 299.5250 | 987.8425 |
29 | 787 | 011911 | 杨海军 | 20-12-0069414 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 11:55:37 | 299.5250 | 983.2602 |
30 | 794 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069710 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 12:11:30 | 313.0060 | 976.6070 |
31 | 823 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069502 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 12:16:53 | 313.0060 | 960.4559 |
32 | 824 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069703 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 12:17:24 | 313.0060 | 958.9366 |
33 | 875 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069505 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 12:29:18 | 313.0060 | 925.2097 |
34 | 894 | 040207 | 爱心鸽舍-冯彬 | 20-12-0069727 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 12:30:41 | 308.0960 | 906.9973 |
35 | 964 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069507 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 13:26:15 | 313.0060 | 791.9022 |
36 | 967 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069509 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 13:29:30 | 313.0060 | 785.4581 |
37 | 968 | 010604 | 赵孝良 | 20-12-0069504 | 雄 | 黄 | 灰 | 2020-10-26 13:32:39 | 313.0060 | 779.2903 |
颍上县信鸽协会 |