名次 足环号 鸽主 会员号 地区 羽色 集鸽时间 归巢时间 分速(米/分) 小团体
1 2020-19-0705300 卢永贤+黎仰光 000130 广东广州 2020-11-09 22:02:27.706 2020-11-10 09:20:49.335 1445.3904
2 2020-21-0013378 红色军团-陈传新 001186 海南海口 雨点 2020-11-09 22:26:31.269 2020-11-10 09:24:44.438 1403.9719 A1
3 2020-19-0552651 王兵 001372 广东深圳 2020-11-09 22:31:29.454 2020-11-10 09:26:23.096 1387.2898
4 2020-19-0444876 英豪服装厂-余俊红+铁英 000292 广东饶平 灰白条 2020-11-09 19:26:23.288 2020-11-10 09:26:57.264 1381.6043 A1
5 2020-19-0046239 捷信鸽舍-黄灿炀 001520 广东深圳 雨点 2020-11-09 22:27:49.987 2020-11-10 09:27:32.857 1375.7311
6 2020-19-0566691 许植勉 000563 广东澄海 2020-11-09 19:56:00.091 2020-11-10 09:27:41.224 1374.3577 A3
7 2020-19-0732889 陈伟强 000450 广东江门 2020-11-09 19:16:11.544 2020-11-10 09:27:54.305 1372.2160
8 2020-19-0502224 细鹅家园-李奕钊 000025 广东潮安龙湖 2020-11-09 21:02:44.286 2020-11-10 09:28:36.039 1365.4275
9 2020-19-0124839 杨新城 001447 广东深圳 2020-11-09 20:00:20.742 2020-11-10 09:28:48.979 1363.3363
10 2020-MACAU200505 东盟国际-苏明 000940 澳门 2020-11-09 21:16:32.598 2020-11-10 09:28:50.617 1363.0721 A1
11 2020-19-0569555 郑少杰 000055 广东汕头 雨点 2020-11-09 21:20:21.456 2020-11-10 09:29:00.283 1361.5147
12 2020-19-0483758 张雅信 001389 广东饶平 2020-11-09 22:32:13.801 2020-11-10 09:29:11.171 1359.7648
13 2020-19-0666126 奇异鸟+王清林 001355 香港 雨点 2020-11-09 22:01:24.584 2020-11-10 09:29:16.302 1358.9417
14 2020-19-0708338 中港侯逸强 001328 广东广州 2020-11-09 19:14:40.976 2020-11-10 09:29:44.116 1354.4970 A1
15 2020-19-0433528 大大晓晓华兴-徐素嫦 001012 广东江门 2020-11-09 22:10:41.946 2020-11-10 09:29:55.976 1352.6107 A1
16 2020-19-0388818 邓晓波 000532 广东梅州 2020-11-09 20:02:34.727 2020-11-10 09:30:22.764 1348.3692 A2
17 2020-19-0195349 陈金初+小梁山李泰沦 000322 广东碣石 雨点 2020-11-09 20:27:24.372 2020-11-10 09:30:45.926 1344.7233
18 2020-20-0021523 永兴鸽舍-叶佳贤 001273 广西北海 2020-11-09 20:40:59.718 2020-11-10 09:30:47.760 1344.4354
19 2020-19-0340748 海霸王+星辉娱乐-陈雁升 000248 广东广州 2020-11-09 20:30:05.602 2020-11-10 09:30:48.215 1344.3640 A2
20 2020-20-0060209 金沙电子-林娟 000939 广西北海 2020-11-09 22:24:05.402 2020-11-10 09:30:54.955 1343.3073 A4
21 2020-17-0002050 彬楚牧业-王彬 000685 湖北荆门 雨点 2020-11-09 20:36:47.525 2020-11-10 09:30:55.528 1343.2176 A1
22 2020-19-0637546 广州蜘蛛-陈俊平 001032 广东广州 灰花 2020-11-09 20:40:02.827 2020-11-10 09:30:59.382 1342.6142 A1
23 2020-19-0259453 谢旺波 000706 广东汕头 雨点 2020-11-09 19:54:47.090 2020-11-10 09:31:02.969 1342.0531
24 2020-19-0811447 猛狮鸽业-王忠平 000707 广东汕头 2020-11-09 19:17:42.977 2020-11-10 09:31:03.553 1341.9618
25 2020-19-0031368 巨人鸽舍-郑志诚 000268 广东佛山 2020-11-09 21:57:22.299 2020-11-10 09:31:19.113 1339.5335
26 2020-14-0045835 江西圣塔赖泓胜 000690 江西信丰 雨点 2020-11-09 19:22:48.310 2020-11-10 09:31:37.129 1336.7329 A3
27 2020-13-0178119 林海文 001327 福建漳州 雨点 2020-11-09 18:52:22.966 2020-11-10 09:31:44.694 1335.5604
28 2020-20-0000066 周裕军 000980 广西柳州 灰花 2020-11-09 20:52:35.529 2020-11-10 09:31:44.771 1335.5485 A1
29 2020-19-0675570 叁将鸽舍-陈伟洪+郑柳宏 001052 广东深圳 雨点 2020-11-09 18:57:36.284 2020-11-10 09:31:45.617 1335.4175
30 2020-19-0695505 何慧(山地铁拳) 000776 广东广州 2020-11-09 20:47:15.998 2020-11-10 09:31:46.742 1335.2434
31 2020-19-0669989 翔苑庄-王强 000476 深圳福永 2020-11-09 19:11:17.251 2020-11-10 09:32:05.333 1332.3720
32 2020-19-0693449 辉煌鸽舍-赵辉 000117 广东潮州 2020-11-09 19:17:46.937 2020-11-10 09:32:10.673 1331.5496 A1
33 2020-19-0557227 家蓄兴旺+于泳妍 001207 广东广州 雨点 2020-11-09 21:27:28.042 2020-11-10 09:32:11.192 1331.4697 A1
34 2020-21-0001127 天禄鸽业-邹基山 000175 海南海口 2020-11-09 21:11:55.827 2020-11-10 09:32:15.070 1330.8731 A1
35 2020-16-0175011 许昌市-徐伟 001108 河南许昌 2020-11-09 19:12:46.709 2020-11-10 09:32:15.129 1330.8640
36 2020-19-0031168 东发鸽舍-贺强 001124 广东顺德 雨点 2020-11-09 21:05:44.156 2020-11-10 09:32:15.425 1330.8185
37 2020-19-0566693 许植勉 000563 广东澄海 2020-11-09 21:23:02.194 2020-11-10 09:32:16.294 1330.6849 A1
38 2020-19-0115886 赖燕川+赖秋江 001298 广东揭阳 2020-11-09 21:17:23.148 2020-11-10 09:32:17.042 1330.5700 A1
39 2020-19-0623932 唐辉 000281 广东东莞 2020-11-09 20:46:57.335 2020-11-10 09:32:18.606 1330.3296 A2
40 2020-19-0840045 天义赛鸽-孙帅 000713 广东广州 2020-11-09 20:54:45.290 2020-11-10 09:32:30.008 1328.5801 A3
41 2020-19-0078800 陈贤泽+林明 000724 广东普宁 雨点 2020-11-09 19:30:50.012 2020-11-10 09:32:32.250 1328.2366
42 2020-14-0075428 太平洋信鸽-罗小文 000275 江西吉安 2020-11-09 19:11:58.856 2020-11-10 09:32:35.281 1327.7726
43 2020-19-0782345 天门龙鸽舍-刘金柱 000968 广东四会 2020-11-09 19:31:13.882 2020-11-10 09:32:38.400 1327.2954
44 2020-19-0691480 A001-谭钧祥 000044 广东广州 2020-11-09 19:49:45.266 2020-11-10 09:32:38.693 1327.2505 A4
45 2020-21-0003547 韩光飞 000309 海南海口 雨点 2020-11-09 19:00:13.178 2020-11-10 09:32:43.095 1326.5777 A1
46 2020-14-0045856 江西圣塔赖泓胜 000690 江西信丰 2020-11-09 19:10:59.486 2020-11-10 09:33:09.721 1322.5223 A3
47 2020-19-0667717 项骥翔 000613 广东深圳 2020-11-09 22:25:32.368 2020-11-10 09:33:30.536 1319.3692
48 2020-20-0060337 金龙鸽舍-胡永忠 001409 广西宾阳 雨点 2020-11-09 20:11:26.044 2020-11-10 09:33:32.171 1319.1221
49 2020-19-0044322 张凌瑞 001050 广东四会 2020-11-09 20:21:56.008 2020-11-10 09:33:36.333 1318.4937
50 2020-19-0533010 90后鸽小子-李晓君 001243 广东梅县 麒麟花 2020-11-09 20:10:51.892 2020-11-10 09:33:36.688 1318.4401
51 2020-19-0055504 正胜飙鸽-罗旭宏 000967 广东丰顺 2020-11-09 22:35:07.192 2020-11-10 09:33:44.300 1317.2924 A1
52 2020-20-0060126 金沙电子-林娟 000939 广西北海 雨点 2020-11-09 22:25:41.184 2020-11-10 09:33:45.443 1317.1202 A1
53 2020-20-0002732 吉源福光鸽舍-江俊兴 000088 广西南宁 雨点 2020-11-09 22:11:52.132 2020-11-10 09:33:48.070 1316.7247
54 2020-19-0640117 龍城鸽苑-王志成 000066 广东珠海 2020-11-09 20:31:11.551 2020-11-10 09:33:53.538 1315.9022
55 2020-19-0142918 月曦赛鸽-杨靖 000820 广东惠州 2020-11-09 22:15:45.971 2020-11-10 09:33:54.254 1315.7946
56 2020-20-0060198 金沙电子-林娟 000939 广西北海 雨点 2020-11-09 22:25:28.937 2020-11-10 09:33:54.957 1315.6889 A4
57 2020-11-0299089 绍兴领航者鸽业-焦建兴 000467 浙江绍兴 2020-11-09 19:18:23.660 2020-11-10 09:33:58.815 1315.1094 A1
58 2020-19-0039916 彬弟鸽业+长兴鸽舍-黄远彬 000602 广东揭阳 灰白条 2020-11-09 19:12:29.297 2020-11-10 09:34:01.027 1314.7774 A1
59 2020-21-0005599 超群鸽舍-陈斯 001431 海南 2020-11-09 22:30:14.547 2020-11-10 09:34:02.467 1314.5613
60 2020-19-0458253 范新辉 000259 广东兴宁 2020-11-09 20:26:17.040 2020-11-10 09:34:02.721 1314.5232 A1
61 2020-13-0269489 林木火 000095 福建漳州 雨点 2020-11-09 20:41:24.292 2020-11-10 09:34:06.001 1314.0313
62 2020-19-0652948 新利群陶瓷公司苏钿湘+玉龙鸽舍刘育龙 000354 广东惠州 2020-11-09 22:01:24.880 2020-11-10 09:34:06.614 1313.9395
63 2020-19-0193669 粤速赛鸽-郑齐 000129 广东陆丰 雨点 2020-11-09 20:55:20.363 2020-11-10 09:34:07.599 1313.7918
64 2020-19-0715608 万正药业-张和灿 001005 广东广州 2020-11-09 22:24:34.938 2020-11-10 09:34:08.805 1313.6111 A5
65 2020-19-0567702 许植勉 000563 广东澄海 雨点 2020-11-09 19:44:30.903 2020-11-10 09:34:09.545 1313.5003 A3
66 2020-19-0033360 潮汕壹鸽-周耿+周志伟 000984 广东揭阳 2020-11-09 19:38:31.656 2020-11-10 09:34:14.065 1312.8236
67 2020-19-0374216 仙都鸽苑-陈伟南 000207 广东潮南 灰花 2020-11-09 22:17:25.306 2020-11-10 09:34:15.939 1312.5433
68 2020-19-0424910 陈献 000406 广东深圳 雨点 2020-11-09 19:09:03.330 2020-11-10 09:34:17.186 1312.3568 A1
69 2020-19-0046165 范小朋 000485 广东深圳 2020-11-09 19:42:42.154 2020-11-10 09:34:17.774 1312.2689 A1
70 2020-19-0666375 龙文星信鸽+苏倩 001357 香港 2020-11-09 19:36:32.938 2020-11-10 09:34:19.962 1311.9419
71 2020-19-0031869 友联花艺+梁兆坚+余锐培 000453 广东佛山 灰白条 2020-11-09 19:07:49.334 2020-11-10 09:34:20.614 1311.8445
72 2020-19-0698018 天域鸽舍-梁克永+冯金洪 000043 广东广州 红楞 2020-11-09 21:24:36.647 2020-11-10 09:34:22.500 1311.5628 A1
73 2020-19-0266681 许银发 000061 广东汕头 雨点 2020-11-09 19:36:18.799 2020-11-10 09:34:26.944 1310.8994
74 2020-19-0604139 熙熙鸽舍+蒋佳琪 000962 广东广州 雨点 2020-11-09 18:52:41.297 2020-11-10 09:34:33.235 1309.9616
75 2020-19-0276567 姚汉生 000655 广东澄海 2020-11-09 21:15:33.457 2020-11-10 09:34:35.366 1309.6442
76 2020-19-0608801 王穗明 001132 广东广州 2020-11-09 18:55:38.681 2020-11-10 09:34:37.015 1309.3987
77 2020-11-0144965 铭源鸽业-陈烨钏 000522 浙江温州 雨点 2020-11-09 18:49:43.485 2020-11-10 09:34:37.499 1309.3267
78 2020-19-0375910 鸟巢鸽舍-胡荣茂 001220 广东潮南 2020-11-09 20:45:50.583 2020-11-10 09:34:37.846 1309.2750
79 2020-19-0424119 飞越诺鸽舍-梁巨洪 000663 广东梅州 2020-11-09 20:08:37.637 2020-11-10 09:34:39.043 1309.0969
80 2020-20-0009980 南北联合团队-曾超 000050 广西南宁 2020-11-09 20:04:37.120 2020-11-10 09:34:39.797 1308.9847 A4
81 2020-19-0652242 梁语昕 000657 广东潮州 2020-11-09 19:47:12.925 2020-11-10 09:34:40.231 1308.9202
82 2020-19-0126670 汇泉鸽舍-蔡汉邦 000900 广东深圳 2020-11-09 20:51:16.006 2020-11-10 09:34:48.269 1307.7257
83 2020-19-0256351 鑫鼎鸽业-吴立新 000605 广东肇庆 雨点 2020-11-09 22:18:57.666 2020-11-10 09:34:51.736 1307.2112
84 2020-19-0568889 王旭彬 000892 广东澄海 2020-11-09 22:26:24.515 2020-11-10 09:34:52.659 1307.0743
85 2020-19-0636272 珠海蓝岛鸽舍-吴明智 000070 广东珠海 2020-11-09 18:53:50.718 2020-11-10 09:35:01.296 1305.7945
86 2020-19-0611356 勇冠鸽舍-黄勇刚-李东全 000862 广东江门 灰白条 2020-11-09 18:47:13.183 2020-11-10 09:35:03.497 1305.4688
87 2020-19-0783610 谢泽高+李泰沦 000834 广东碣石 雨点 2020-11-09 21:16:22.838 2020-11-10 09:35:04.247 1305.3578
88 2020-19-0185708 广东海翔公棚-刘海生 000915 广东海丰 灰白条 2020-11-09 20:03:54.485 2020-11-10 09:35:04.530 1305.3160
89 2020-19-0018789 中国信誉鸽业杜军+冷燕 000454 广东佛山 2020-11-09 18:59:41.225 2020-11-10 09:35:05.617 1305.1552 A1
90 2020-19-0348650 王果 000047 四川内江 雨点 2020-11-09 19:07:24.924 2020-11-10 09:35:10.344 1304.4565
91 2020-19-0838730 天义赛鸽-孙帅 000713 广东广州 2020-11-09 20:39:12.603 2020-11-10 09:35:13.560 1303.9816 A3
92 2020-19-0509898 陈添勇 000202 广东梅州 2020-11-09 21:10:48.776 2020-11-10 09:35:13.964 1303.9220
93 2020-19-0125422 陈和江 000379 广东深圳 2020-11-09 19:34:20.030 2020-11-10 09:35:14.943 1303.7775
94 2020-19-0691458 A001-谭钧祥 000044 广东广州 雨白条 2020-11-09 19:16:01.714 2020-11-10 09:35:16.096 1303.6074 A2
95 2020-19-0818388 粤翔苗木-谢伟强 001468 广东揭阳 2020-11-09 20:38:34.523 2020-11-10 09:35:17.221 1303.4414
96 2020-19-0620485 林浩越 001063 广东东莞 雨点 2020-11-09 20:49:41.219 2020-11-10 09:35:23.770 1302.4762
97 2020-19-0363246 南粤团队-许柱 000598 广东广州 2020-11-09 19:36:14.608 2020-11-10 09:35:27.049 1301.9935
98 2020-19-0665951 龙文星信鸽+苏倩 001357 香港 2020-11-09 19:25:08.128 2020-11-10 09:35:27.611 1301.9108
99 2020-16-0175007 龍凤吉祥-王全志 000518 河南 雨点 2020-11-09 21:18:25.217 2020-11-10 09:35:29.138 1301.6861
100 2020-19-0377118 捷胜鸽舍-张健成 001076 广东陆丰 雨点 2020-11-09 22:29:42.856 2020-11-10 09:35:30.452 1301.4929 A1
101 2020-19-0462610 陈少鹏+陈少锋 000423 广西南宁 2020-11-09 20:37:27.320 2020-11-10 09:35:31.268 1301.3729
102 2020-19-0613368 李艳玲 001544 广东广州 雨点 2020-11-09 20:16:32.776 2020-11-10 09:35:35.562 1300.7418
103 2020-19-0711147 泰运包装-林君 000728 广东广州 2020-11-09 22:18:19.728 2020-11-10 09:35:37.302 1300.4863 A1
104 2020-19-0675567 叁将鸽舍-陈伟洪+郑柳宏 001052 广东深圳 2020-11-09 22:11:26.586 2020-11-10 09:35:37.674 1300.4317
105 2020-20-0053881 秦智明 001410 广西柳州 2020-11-09 21:17:06.622 2020-11-10 09:35:38.471 1300.3147
106 2020-19-0566653 许植勉 000563 广东澄海 灰花 2020-11-09 22:43:06.580 2020-11-10 09:35:40.915 1299.9560 A2
107 2020-19-0014418 南曦液压-凌勇基 000238 广东佛山 雨点 2020-11-09 20:04:09.718 2020-11-10 09:35:52.515 1298.2565 A1
108 2020-19-0569903 卡尔迪鸽舍-林姚晔 000296 广东揭阳 2020-11-09 20:51:12.971 2020-11-10 09:35:54.943 1297.9013 A1
109 2020-19-0289024 陈贤泽+林明 000724 广东普宁 2020-11-09 19:32:47.736 2020-11-10 09:35:55.404 1297.8339
110 2020-14-0003812 申昌芬+赖积辉 000262 江西赣南康 雨点 2020-11-09 19:22:07.514 2020-11-10 09:35:55.853 1297.7682 A1
111 2020-19-0120263 正泰鸽业-叶建余 000236 广东江门 2020-11-09 19:30:50.034 2020-11-10 09:35:57.007 1297.5995 A1
112 2020-19-0713109 广州珠江电缆+熊兴林 000819 广东广州 2020-11-09 21:12:17.126 2020-11-10 09:35:59.406 1297.2489 A1
113 2020-14-0055390 申昌芬+赖积辉 000262 江西赣南康 2020-11-09 19:02:40.140 2020-11-10 09:36:00.043 1297.1559 A1
114 2020-20-0050751 周裕军 000980 广西柳州 雨点 2020-11-09 19:51:19.793 2020-11-10 09:36:00.446 1297.0970 A1
115 2020-HKRPA000647 华敏鸽舍+古育宁 001330 广东河源 2020-11-09 21:14:42.718 2020-11-10 09:36:01.708 1296.9127
116 2020-MACAU201095 广西金信-刘廷滨 001406 广西北海 灰花 2020-11-09 20:45:16.372 2020-11-10 09:36:01.780 1296.9022 A2
117 2020-19-0624757 宏吉鸽舍-洪顺兴 001165 广东东莞 2020-11-09 21:56:31.149 2020-11-10 09:36:03.621 1296.6334
118 2020-19-0696206 冯雪勇 001528 广东广州 雨花 2020-11-09 19:09:39.075 2020-11-10 09:36:03.642 1296.6304
119 2020-19-0551982 欣盈鸽舍-程常林 000482 香港 灰白条 2020-11-09 19:56:02.541 2020-11-10 09:36:04.500 1296.5051
120 2020-32-0638808 海兴鸽舍-张长春 000370 海南海口 2020-11-09 19:07:18.501 2020-11-10 09:36:04.597 1296.4910
121 2020-19-0045228 朱蕊 001559 广东广州 雨点 2020-11-09 18:58:55.908 2020-11-10 09:36:08.360 1295.9421
122 2020-19-0422916 泰运包装-林君 000728 广东广州 浅雨点 2020-11-09 19:31:04.124 2020-11-10 09:36:09.633 1295.7565 A1
123 2020-16-0622668 河南奥蕴鸽业-申大垒 000552 河南许昌 2020-11-09 20:43:53.474 2020-11-10 09:36:09.800 1295.7322
124 2020-19-0521128 深圳鹏翔-宋建林 001455 广东深圳 雨点 2020-11-09 19:21:09.522 2020-11-10 09:36:11.417 1295.4965
125 2020-13-0207252 林成龙鸽业保健砂系列-林志刚 000091 福建漳州 雨点 2020-11-09 22:03:29.846 2020-11-10 09:36:11.752 1295.4477
126 2020-19-0640206 奕翔鸽舍-黄奕亮 001226 广东珠海 红轮 2020-11-09 19:03:53.409 2020-11-10 09:36:12.267 1295.3727
127 2020-20-0006527 思洁鸽苑-潘华斌 000856 广西南宁 雨点 2020-11-09 19:22:57.990 2020-11-10 09:36:12.317 1295.3654
128 2020-19-0737107 郑旭武 000880 广东潮南 2020-11-09 19:50:12.796 2020-11-10 09:36:12.668 1295.3143
129 2020-19-0185649 天地鸽舍-刘小龙 000185 广东海丰 雨点 2020-11-09 20:10:07.257 2020-11-10 09:36:12.774 1295.2989 A1
130 2020-19-0168082 杨乙波 001002 广东潮阳 雨点 2020-11-09 22:38:35.696 2020-11-10 09:36:12.930 1295.2761
131 2020-19-0088756 朱德辉 001292 广东澄海 2020-11-09 21:19:00.517 2020-11-10 09:36:13.927 1295.1309
132 2020-19-0705602 凤鹂鸽舍-刘凤丽 000340 广东广州 2020-11-09 20:39:07.593 2020-11-10 09:36:14.399 1295.0622
133 2020-19-0475996 庆林鸽业保健砂-陈庆林 000643 福建漳州 灰花 2020-11-09 19:12:20.975 2020-11-10 09:36:14.783 1295.0063
134 2020-19-0691457 A001-谭钧祥 000044 广东广州 雨点 2020-11-09 21:12:54.868 2020-11-10 09:36:15.175 1294.9492 A3
135 2020-19-0057110 57看戏+吕展强 001381 广东揭阳 雨点 2020-11-09 21:14:50.056 2020-11-10 09:36:15.332 1294.9264
136 2020-17-0002141 彬楚牧业-王彬 000685 湖北荆门 雨花 2020-11-09 21:16:12.241 2020-11-10 09:36:15.389 1294.9181 A2
137 2020-13-0271577 福建明雄鸽舍-施世雄 000712 福建 2020-11-09 21:20:11.599 2020-11-10 09:36:15.481 1294.9047
138 2020-19-0703003 大德兴赛鸽-连文生 000877 广东广州 雨点 2020-11-09 21:22:44.124 2020-11-10 09:36:17.093 1294.6701
139 2020-19-0699158 香江鸽艺-张勇 000003 广东广州 雨点 2020-11-09 20:51:31.221 2020-11-10 09:36:17.462 1294.6164 A2
140 2020-19-0720805 亚太鸽舍-杨清 000749 广东广州 雨点 2020-11-09 19:01:34.467 2020-11-10 09:36:17.960 1294.5439
141 2020-19-0552966 班尼赛鸽-刘天敏 000107 广东深圳 雨点 2020-11-09 19:38:45.426 2020-11-10 09:36:18.144 1294.5171
142 2020-20-0009990 南北联合团队-曾超 000050 广西南宁 2020-11-09 22:14:02.238 2020-11-10 09:36:19.595 1294.3061 A4
143 2020-19-0226362 周辅之 000030 湖南南县 雨花 2020-11-09 20:26:41.982 2020-11-10 09:36:20.521 1294.1714 A1
144 2020-14-0054835 江西信丰-胡木生 000692 江西信丰 石斑 2020-11-09 19:32:46.879 2020-11-10 09:36:20.885 1294.1185
145 2020-19-0165533 广东三合-张万兵 000439 广东广州 2020-11-09 21:13:00.471 2020-11-10 09:36:25.638 1293.4278
146 2020-11-0365547 吉顺吉翔-王建刚 000466 浙江绍兴 2020-11-09 18:57:39.474 2020-11-10 09:36:26.800 1293.2591
147 2020-19-0691466 A001-谭钧祥 000044 广东广州 2020-11-09 22:22:36.601 2020-11-10 09:36:27.264 1293.1917 A4
148 2020-19-0330232 广东华弘胡世林+彭辉明 000818 广东汕头 浅雨点 2020-11-09 21:17:03.109 2020-11-10 09:36:28.513 1293.0104 A2
149 2020-20-0009964 南北联合团队-曾超 000050 广西南宁 2020-11-09 19:15:58.954 2020-11-10 09:36:28.539 1293.0066 A4
150 2020-19-0653604 关少雄 000456 香港 2020-11-09 19:21:15.493 2020-11-10 09:36:31.670 1292.5523
151 2020-19-0222369 广东199-林旭强+胡荣生+张泽雄 000291 广东饶平 雨点 2020-11-09 20:05:02.460 2020-11-10 09:36:35.165 1292.0456
152 2020-19-0256341 鑫鼎鸽业-吴立新 000605 广东肇庆 2020-11-09 22:24:16.167 2020-11-10 09:36:36.390 1291.8681
153 2020-11-0299056 绍兴领航者鸽业-焦建兴 000467 浙江绍兴 石板 2020-11-09 22:07:09.229 2020-11-10 09:36:37.534 1291.7024 A1
154 2020-19-0118666 天落之家-白摇琴 000063 广东中山 雨点 2020-11-09 19:05:25.138 2020-11-10 09:36:38.523 1291.5592 A1
155 2020-19-0624868 东莞260鸽舍-叶就芳 000284 广东东莞 灰白条 2020-11-09 19:21:27.892 2020-11-10 09:36:38.723 1291.5302
156 2020-01-1682544 庞立新+冯雪勇 001362 北京 2020-11-09 18:56:36.793 2020-11-10 09:36:40.906 1291.2141 A1
157 2020-19-0001784 017三街霸王-董智宁 000017 广东广州 雨点 2020-11-09 19:19:20.965 2020-11-10 09:36:41.155 1291.1781 A4
158 2020-19-0328444 逸翔鸽苑-黄逸天 000897 广东雷州 2020-11-09 20:43:50.434 2020-11-10 09:36:41.709 1291.0979
159 2020-20-0059630 张克功 000981 广西柳州 2020-11-09 21:53:31.122 2020-11-10 09:36:42.267 1291.0172 A1
160 2020-19-0066014 迦南美地-胡炜 000801 广东潮安 2020-11-09 22:12:11.952 2020-11-10 09:36:42.368 1291.0026
161 2020-19-0248111 华木子服饰有限公司-高鸿威 001403 广东广州 2020-11-09 20:08:57.437 2020-11-10 09:36:42.797 1290.9405
162 2020-20-0055528 张克功 000981 广西柳州 2020-11-09 20:41:48.628 2020-11-10 09:36:43.388 1290.8550 A1
163 2020-13-0186213 沈继艳 000921 广东澄海 2020-11-09 21:18:41.727 2020-11-10 09:36:43.574 1290.8281
164 2020-19-0033888 彬弟鸽业+长兴鸽舍-黄远彬 000602 广东揭阳 2020-11-09 19:33:48.992 2020-11-10 09:36:44.104 1290.7514 A1
165 2020-19-0553999 翔宇鸽舍-陈贵胜 000893 广东澄海 雨白条 2020-11-09 18:56:29.933 2020-11-10 09:36:45.917 1290.4893
166 2020-18-0118283 翔友鸽舍-刘世运 000845 湖南郴州 石板 2020-11-09 20:58:38.474 2020-11-10 09:36:46.517 1290.4025 A1
167 2020-19-0666517 陇晟家园-岳晓成 000480 广东深圳 2020-11-09 19:54:46.679 2020-11-10 09:36:47.048 1290.3258
168 2020-19-0628207 无懈可击+马昊成+陈明宗 000714 广东海丰 雨点 2020-11-09 19:10:36.165 2020-11-10 09:36:47.788 1290.2188
169 2020-19-0377333 捷胜鸽舍-张健成 001076 广东陆丰 2020-11-09 18:53:05.328 2020-11-10 09:36:48.503 1290.1155 A1
170 2020-19-0679992 领彩鸽舍-庄彩容 000484 广东深圳 雨花 2020-11-09 19:49:30.777 2020-11-10 09:36:49.707 1289.9415
171 2020-13-0191377 王者归来-王小君 001015 福建漳州 2020-11-09 19:07:09.195 2020-11-10 09:36:50.634 1289.8076
172 2020-19-0177636 翔天极速-姚灿楷 000103 广东广州 雨点 2020-11-09 20:44:11.155 2020-11-10 09:36:52.316 1289.5648
173 2020-19-0565774 素年锦时+刘秋君 000755 广东汕尾 2020-11-09 21:14:20.253 2020-11-10 09:36:54.164 1289.2980
174 2020-19-0377112 捷胜鸽舍-张健成 001076 广东陆丰 2020-11-09 19:07:10.079 2020-11-10 09:36:54.764 1289.2114
175 2020-19-0715704 万正药业-张和灿 001005 广东广州 2020-11-09 18:49:44.807 2020-11-10 09:36:55.388 1289.1214 A5
176 2020-19-0707199 郗清华 000124 广东广州 雨点 2020-11-09 22:17:51.938 2020-11-10 09:36:56.117 1289.0162
177 2020-19-0001808 广东洲顺达+潘培洲 000326 广东潮州 雨点 2020-11-09 20:48:53.204 2020-11-10 09:36:57.746 1288.7813
178 2020-19-0286082 周志瑜 001445 广东广州 红轮 2020-11-09 22:10:11.660 2020-11-10 09:36:59.193 1288.5727
179 2020-20-0061805 吴宇建 000739 广西合浦 灰白条 2020-11-09 19:10:55.187 2020-11-10 09:37:00.932 1288.3221
180 2020-19-0112636 洪镇燃 001275 广东揭阳 灰花 2020-11-09 20:40:10.349 2020-11-10 09:37:01.716 1288.2091 A1
181 2020-20-0052228 李峰华 000556 广西柳州 浅雨点 2020-11-09 20:48:34.174 2020-11-10 09:37:01.827 1288.1931
182 2020-14-0035875 中昌多宝鱼-喻琨 001384 江西南昌 2020-11-09 21:17:38.718 2020-11-10 09:37:01.878 1288.1858
183 2020-19-0711946 秦勇+梁建彬 001084 广东广州 雨点 2020-11-09 18:51:02.698 2020-11-10 09:37:02.052 1288.1607
184 2020-19-0117811 粤鸿鸽苑-卓鸿全 001221 广东潮南 2020-11-09 19:09:21.289 2020-11-10 09:37:02.093 1288.1548
185 2020-19-0479927 细鹅家园-李奕钊 000025 广东潮安龙湖 2020-11-09 22:01:00.336 2020-11-10 09:37:02.336 1288.1198 A1
186 2020-19-0698019 天域鸽舍-梁克永+冯金洪 000043 广东广州 红楞 2020-11-09 22:04:00.460 2020-11-10 09:37:05.572 1287.6538 A1
187 2020-01-0018762 凯特琳陈 001497 北京 灰白条 2020-11-09 21:07:31.843 2020-11-10 09:37:06.184 1287.5657
188 2020-11-0299082 绍兴领航者鸽业-焦建兴 000467 浙江绍兴 浅雨点 2020-11-09 19:51:26.253 2020-11-10 09:37:08.476 1287.2359 A2
189 2020-14-0060759 古秦屿鸽舍+邹仕富 001386 江西于都 2020-11-09 18:56:07.974 2020-11-10 09:37:08.835 1287.1843 A1
190 2020-19-0593638 八一赛鸽-张礼兵+天发鸽业-董长春 000081 广东佛山 2020-11-09 19:05:13.578 2020-11-10 09:37:08.968 1287.1652 A2
191 2020-19-0467751 盛蕴长翔-王敏招+卓色勇 000908 广东深圳 2020-11-09 21:18:18.767 2020-11-10 09:37:09.911 1287.0296
192 2020-19-0199037 黄玉凤 001189 广东湛江 雨点 2020-11-09 19:49:03.477 2020-11-10 09:37:13.661 1286.4905
193 2020-17-0002060 彬楚牧业-王彬 000685 湖北荆门 2020-11-09 19:59:25.615 2020-11-10 09:37:13.888 1286.4579 A2
194 2020-11-0015147 超豪鸽舍-樊定凡 000555 浙江温州 雨白条 2020-11-09 19:12:37.038 2020-11-10 09:37:13.949 1286.4491
195 2020-20-0029455 梁友 001007 广西北海 2020-11-09 20:44:45.125 2020-11-10 09:37:14.397 1286.3848
196 2020-19-0254467 吃蟹人投资-林燕龙+许少兵 000411 广东汕头 红轮 2020-11-09 20:22:16.697 2020-11-10 09:37:17.081 1285.9993
