四川三贤公棚2020年决赛、预赛、热身赛三关名次综合排名
注:1、本表格录入的决赛数据为11月8日18:00之前的信息,仅作参考,不排除漏登;2、预赛、热身赛未归巢的赛鸽不在此表格排名内。
姓名 所属地区 足环号码 羽色 决赛名次 预赛名次 热身赛名次 三关名次总和 三关综合排名 决赛、预赛两关名次总和 决赛、预赛两关综合排名
金翔家园 姜泰 阿坝金川 20-22-2329667 2544 681 4031 7256 2248 3225 1313
安徽平源公棚 安徽阜阳 20-12-0548830 雨点 1091 321 2015 3427 443 1412 287
安徽平源公棚 安徽阜阳 20-12-0548923 585 2875 20 3480 462 3460 1486
世顺鸽舍 安靖 20-22-0901900 雨花 2105 1243 4047 7395 2297 3348 1405
世顺鸽舍 安靖 20-22-0901898 2113 2294 2408 6815 2060 4407 2086
苏楚鸽舍 唐随友 安靖 20-22-2362605 雨点 449 3520 3528 7497 2333 3969 1844
吴贞国 安靖 20-22-0979071 灰花 1891 2608 2375 6874 2087 4499 2139
战将鸽舍 马秀全 安靖 20-22-0014669 2805 675 1807 5287 1291 3480 1501
战将鸽舍 马秀全 安靖 20-22-2252854 雨点 1153 2851 3469 7473 2324 4004 1863
钟炳平 安靖 20-22-1592073 1907 1410 1727 5044 1163 3317 1385
钟炳平 安靖 20-22-1592072 2559 1306 3518 7383 2291 3865 1771
钟炳平 安靖 20-22-1639088 雨点 1539 3067 4203 8809 2627 4606 2192
GREE宏和赛鸽 刘丹 安岳 20-25-0002035 红(绛) 2774 2391 3746 8911 2640 5165 2441
东方飞鹰 罗亨生 安岳 20-22-0153155 灰白条 764 1147 4269 6180 1760 1911 493
东方飞鹰 罗亨生 安岳 20-22-0152251 灰花 2603 856 1645 5104 1193 3459 1484
粉城赛飞+刘洋 安岳 20-22-0157631 48 1716 757 2521 178 1764 419
粉城赛飞+刘洋 安岳 20-22-0157612 雨点 1005 1319 3401 5725 1529 2324 719
付磊 安岳 20-22-0150218 983 916 81 1980 104 1899 487
付磊 安岳 20-22-0150217 364 1782 1319 3465 458 2146 620
付磊 安岳 20-22-0150219 雨点 886 1447 3669 6002 1649 2333 724
付磊 安岳 20-22-0150204 1271 1389 2884 5544 1426 2660 909
付磊 安岳 20-22-0150210 2140 555 3343 6038 1670 2695 938
付磊 安岳 20-22-0150223 666 2819 2444 5929 1620 3485 1503
付磊 安岳 20-22-0150203 雨点 1341 2928 3899 8168 2498 4269 2003
付磊 安岳 20-22-0150225 雨点 1605 3104 2365 7074 2169 4709 2248
佳航赛飞+蒋福全 安岳 20-22-0038969 雨点 923 593 1021 2537 182 1516 329
强胜鸽舍 代小政 安岳 20-22-2320432 雨点 684 815 2764 4263 774 1499 319
强胜鸽舍 代小政 安岳 20-22-0158261 2363 164 1566 4093 707 2527 817
强胜鸽舍 代小政 安岳 20-22-0150144 1911 1850 658 4419 852 3761 1695
强胜鸽舍 代小政 安岳 20-22-0158292 雨点 2260 1767 561 4588 941 4027 1878
翔龙联队 安岳 20-22-0109796 雨点 598 435 351 1384 40 1033 161
翔龙联队 安岳 20-22-0109787 565 588 890 2043 112 1153 192
翔龙联队 安岳 20-22-0109794 805 807 483 2095 119 1612 361
翔龙联队 安岳 20-22-0109791 雨点 661 1983 173 2817 246 2644 895
翔龙联队 安岳 20-22-0120749 1051 1656 1210 3917 629 2707 945
翔龙联队 安岳 20-22-0109710 雨点 1604 1323 4250 7177 2215 2927 1098
杨贵春+方勇 安岳 20-22-0035683 159 139 650 948 17 298 21
杨贵春+方勇 安岳 20-22-0035686 雨点 2235 2764 2098 7097 2179 4999 2377
杨海军 安岳 20-22-0109723 麒麟花 2203 2949 3149 8301 2528 5152 2437
岳家军 安岳 20-22-2098321 雨点 135 832 25 992 20 967 149
岳家军 安岳 20-22-0157702 雨点 286 2021 1 2308 149 2307 704
岳家军 安岳 20-22-0157707 564 2619 1774 4957 1108 3183 1272
岳家军 安岳 20-22-0157749 2191 2747 3680 8618 2599 4938 2351
魏跃琼 安岳大平 20-22-0152000 800 918 215 1933 94 1718 398
比比利鸽舍 朱明华 安岳龙台 20-22-2033165 2008 2714 1171 5893 1611 4722 2253
比比利鸽舍 朱明华 安岳龙台 20-22-0152192 麒麟花 1823 3226 426 5475 1390 5049 2397
龙龙鸽舍 王宗慎 安岳龙台 20-22-0151564 1488 464 59 2011 108 1952 527
龙龙鸽舍 王宗慎 安岳龙台 20-22-0151581 849 2029 2730 5608 1472 2878 1071
龙龙鸽舍 王宗慎 安岳龙台 20-22-0151570 雨点 1491 3272 851 5614 1476 4763 2275
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-0151472 44 406 152 602 3 450 47
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-2033665 灰花 1788 587 2649 5024 1147 2375 745
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-2033667 灰花 2049 404 2589 5042 1160 2453 786
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-2031663 1826 1534 2838 6198 1765 3360 1414
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-2031777 雨白条 595 3111 1664 5370 1348 3706 1650
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-2033662 943 3024 1031 4998 1134 3967 1841
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-1258786 雨点 1018 2959 2121 6098 1710 3977 1849
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-2033110 雨点 1347 2811 1311 5469 1387 4158 1962
鑫山鸽舍 何秀华 安岳龙台 20-22-0152016 2366 3144 2756 8266 2521 5510 2569
中润宏翔达 夏先华 安岳龙台 20-22-2268278 794 2565 3927 7286 2258 3359 1412
中润宏翔达 夏先华 安岳龙台 20-22-2033141 麒麟花 2006 1737 3144 6887 2091 3743 1682
中润宏翔达 夏先华 安岳龙台 20-22-2268202 灰白条 2233 3480 303 6016 1657 5713 2621
陈兴全 安岳驯龙 20-22-0154107 652 557 632 1841 79 1209 212
姚永禄 安岳驯龙 20-22-0154143 雨花 1082 1360 308 2750 231 2442 781
姚永禄 安岳驯龙 20-22-0154174 2037 3500 2008 7545 2349 5537 2577
陆军一号 郭绵军 安岳周礼 20-22-1936770 1512 732 4152 6396 1871 2244 660
陆军一号 郭绵军 安岳周礼 20-22-2086703 466 3552 3032 7050 2160 4018 1871
杨黎明 安岳周礼 20-22-2190113 425 69 1404 1898 89 494 52
杨黎明 安岳周礼 20-22-2194488 雨点 619 1723 3568 5910 1616 2342 728
杨黎明 安岳周礼 20-22-2194398 雨点 912 1488 2099 4499 896 2400 759
勇闯鸽舍 周世勇 安岳周礼 20-22-0152452 2786 1002 3209 6997 2140 3788 1719
雒洪成 巴中 20-22-0549829 雨点 454 735 1917 3106 337 1189 204
雒洪成 巴中 20-22-0549826 152 1357 1957 3466 459 1509 324
雒洪成 巴中 20-22-0549820 雨点 23 1858 2677 4558 923 1881 479
雒洪成 巴中 20-22-0549825 291 2143 2256 4690 988 2434 778
雒洪成 巴中 20-22-0549814 434 2206 2094 4734 1005 2640 893
雒洪成 巴中 20-22-0549828 雨点 2448 1606 2969 7023 2150 4054 1904
杨金平 巴中恩阳 20-22-0550859 雨点 303 672 3878 4853 1072 975 150
北京欣福亮公棚 北京 20-01-1348434 2518 2108 181 4807 1047 4626 2201
北京徐福川+达州陈一龙 北京 20-01-1688412 红(绛) 2408 1801 3054 7263 2249 4209 1976
北京徐福川+达州陈一龙 北京 20-01-1688408 2571 1719 2858 7148 2202 4290 2014
北京徐福川+达州陈一龙 北京 20-01-1688403 雨点 2506 2743 1237 6486 1908 5249 2477
刘灵佳 北京 20-01-1461524 雨点 1175 915 3688 5778 1551 2090 588
刘灵佳 北京 20-01-1461522 雨点 2129 3160 2883 8172 2499 5289 2495
719鸽舍钱国庆 成都 20-22-0859528 雨点 150 1669 2622 4441 862 1819 450
719鸽舍钱国庆 成都 20-22-0859532 1016 3476 3775 8267 2522 4492 2134
阿波罗赛鸽 楚鸿 成都 20-22-0008839 1396 511 3723 5630 1485 1907 491
阿波罗赛鸽 楚鸿 成都 20-22-0008852 869 2006 3179 6054 1685 2875 1070
阿波罗赛鸽 楚鸿 成都 20-22-0002189 雨花 1710 1307 1236 4253 772 3017 1167
安德祥 成都 20-22-2152786 雨点 822 738 544 2104 122 1560 344
安德祥 成都 20-22-2152787 350 1761 1513 3624 514 2111 599
安德祥 成都 20-22-2152632 820 1294 1549 3663 528 2114 602
安德祥 成都 20-22-2152646 雨点 329 2082 3402 5813 1570 2411 765
安德祥 成都 20-22-2152645 雨点 1379 2989 1742 6110 1713 4368 2054
安德祥 成都 20-22-2152789 灰白条 1321 3335 3477 8133 2491 4656 2218
安德祥 成都 20-22-2152788 雨点 2289 3517 2459 8265 2520 5806 2644
保利198 严世平 成都 20-22-1959827 1658 3729 1444 6831 2064 5387 2525
曾道贵 成都 20-22-1699437 1028 1787 2560 5375 1353 2815 1028
超群鸽业 廖承财 成都 20-22-0653937 83 108 325 516 1 191 10
超群鸽业 廖承财 成都 20-22-0653931 40 2658 1132 3830 591 2698 941
超群鸽业 廖承财 成都 20-22-0653962 灰白条 2824 152 2669 5645 1492 2976 1130
超群鸽业 廖承财 成都 20-22-0653939 30 3059 113 3202 361 3089 1216
超群鸽业 廖承财 成都 20-22-0653933 雨点 672 2538 3875 7085 2173 3210 1298
超群鸽业 廖承财 成都 20-22-0653932 444 2822 1612 4878 1085 3266 1342
超群鸽业 廖承财 成都 20-22-0653935 红楞 2492 1729 3642 7863 2434 4221 1979
超群鸽业 廖承财 成都 20-22-0653967 2784 3079 2765 8628 2600 5863 2655
陈吉放 成都 20-22-0674648 1895 3562 4240 9697 2717 5457 2552
成都优优特 成都 20-22-2242885 1456 249 3535 5240 1265 1705 393
成都优优特 成都 20-22-2242815 雨点 1244 470 2761 4475 884 1714 396
成都优优特 成都 20-22-2242810 451 1430 1178 3059 321 1881 478
成都优优特 成都 20-22-2242872 491 2805 1346 4642 966 3296 1368
成都优优特 成都 20-22-2242861 雨点 936 2705 3841 7482 2328 3641 1613
成都优优特 成都 20-22-2242811 雨点 748 3197 682 4627 958 3945 1826
成都优优特 成都 20-22-2242862 雨点 2446 2142 3695 8283 2526 4588 2184
成都优优特 成都 20-22-2242812 2828 2028 473 5329 1318 4856 2321
成都优优特 成都 20-22-2242817 2733 3116 1085 6934 2118 5849 2652
邓启均+姜发全 成都 20-22-0036227 536 618 3330 4484 889 1154 194
邓启均+姜发全 成都 20-22-1639987 397 839 563 1799 78 1236 222
邓启均+姜发全 成都 20-22-1639978 2286 995 3252 6533 1931 3281 1358
邓启均+姜发全 成都 20-22-1639988 265 3186 4221 7672 2389 3451 1480
邓启均+姜发全 成都 20-22-1620207 1245 3028 1061 5334 1324 4273 2004
邓启均+姜发全 成都 20-22-0872258 雨点 1779 3558 4234 9571 2709 5337 2509
邓启均+姜发全 成都 20-22-0874692 2656 3507 886 7049 2159 6163 2709
邓强 成都 20-22-2157702 470 3177 1712 5359 1340 3647 1617
都光华 成都 20-22-2149774 767 751 1507 3025 308 1518 330
方强 成都 20-22-0810771 灰白条 2381 3769 4280 10430 2749 6150 2705
飞天影赛鸽-何基云 成都 20-22-0859152 1899 272 2042 4213 751 2171 633
飞天影赛鸽-何基云 成都 20-22-1350989 1548 1005 882 3435 448 2553 826
父子兵 肖良武 成都 20-22-0816020 1050 472 3338 4860 1077 1522 332
父子兵 肖良武 成都 20-22-0816023 2524 274 2371 5169 1236 2798 1017
父子兵 肖良武 成都 20-22-0816024 591 2278 2304 5173 1238 2869 1066
父子兵 肖良武 成都 20-22-0816018 灰白条 2845 315 4139 7299 2263 3160 1258
鸽羽林梦工厂 王新际 成都 20-22-0767249 雨点 36 408 722 1166 27 444 45
鸽羽林梦工厂 王新际 成都 20-22-0767248 麒麟花 11 1091 576 1678 64 1102 176
鸽羽林梦工厂 王新际 成都 20-22-0767247 麒麟花 2465 275 3866 6606 1968 2740 965
鸽羽林梦工厂 王新际 成都 20-22-0767231 红楞 1058 2541 1325 4924 1095 3599 1589
鸽羽林梦工厂 王新际 成都 20-22-0767236 麒麟花 1568 2728 1860 6156 1740 4296 2016
郭虎 成都 20-32-0012502 933 1653 1583 4169 732 2586 845
郭世强 成都 20-22-2106277 606 49 3947 4602 949 655 87
郭世强 成都 20-22-2106273 雨点 594 351 1120 2065 116 945 144
郭世强 成都 20-22-2106272 1515 963 1419 3897 619 2478 798
郭世强 成都 20-22-2106251 179 2504 3365 6048 1678 2683 927
郭世强 成都 20-22-2106282 309 2466 380 3155 351 2775 995
郭世强 成都 20-22-2106289 1575 1515 4294 7384 2292 3090 1217
郭世强 成都 20-22-2106260 灰花 18 3090 3288 6396 1870 3108 1225
郭世强 成都 20-22-2106291 雨点 541 2766 1749 5056 1170 3307 1375
郭世强 成都 20-22-2106253 991 2378 1280 4649 968 3369 1422
郭世强 成都 20-22-2106287 雨点 2718 791 4086 7595 2362 3509 1528
郭世强 成都 20-22-2106252 灰白条 740 2801 1434 4975 1120 3541 1552
郭世强 成都 20-22-2106276 2714 1571 2815 7100 2182 4285 2010
郭世强 成都 20-22-2106295 1299 3056 1684 6039 1671 4355 2047
郭世强 成都 20-22-2106275 灰花 2303 2329 1632 6264 1804 4632 2208
郭世强 成都 20-22-2106290 红(绛) 2290 2342 2307 6939 2119 4632 2209
郭世强 成都 20-22-2106254 1541 3816 3863 9220 2678 5357 2519
郭世强 成都 20-22-2106294 2729 3248 2691 8668 2605 5977 2678
何生根 成都 20-22-1699680 雨花 1949 3337 2982 8268 2523 5286 2493
红太阳鸽舍 徐彬 成都 20-22-0905774 2423 1595 859 4877 1084 4018 1870
红太阳鸽舍 徐彬 成都 20-22-0905890 1797 2522 3985 8304 2529 4319 2033
鸿福鸽业 成都 20-22-1800123 55 364 2966 3385 430 419 40
鸿福鸽业 成都 20-22-1800078 157 1532 3498 5187 1248 1689 387
鸿福鸽业 成都 20-22-1800049 1940 817 2067 4824 1056 2757 975
鸿福鸽业 成都 20-22-1800116 1636 1235 1793 4664 979 2871 1067
鸿福鸽业 成都 20-22-1800110 雨点 1930 1265 2753 5948 1628 3195 1286
鸿福鸽业 成都 20-22-1800117 1954 1362 1090 4406 846 3316 1383
鸿福鸽业 成都 20-22-1800056 灰白条 1990 2706 612 5308 1309 4696 2241
鸿福鸽业 成都 20-22-1800027 雨白条 1502 3234 3607 8343 2540 4736 2262
鸿福鸽业 成都 20-22-1800046 雨点 2813 2248 286 5347 1335 5061 2401
鸿福鸽业 成都 20-22-1800068 2501 3068 2633 8202 2508 5569 2588
鸿福鸽业 成都 20-22-1800059 2001 3746 3593 9340 2691 5747 2629
鸿福鸽业 成都 20-22-1800084 1983 3788 685 6456 1890 5771 2636
鸿福鸽业 成都 20-22-1800082 2779 3731 3555 10065 2739 6510 2747
鸿图鸽舍 成都 20-22-2268358 雨点 421 215 3458 4094 708 636 85
鸿图鸽舍 成都 20-22-2268357 961 35 222 1218 29 996 156
鸿图鸽舍 成都 20-22-2268325 雨点 926 1220 2405 4551 922 2146 621
鸿图鸽舍 成都 20-22-2268370 213 2509 1364 4086 702 2722 952
鸿图鸽舍 成都 20-22-2268310 2452 2671 923 6046 1676 5123 2431
胡西宽 成都 20-22-2243803 雨白条 557 3172 2563 6292 1813 3729 1671
及速翔飞 朱军 成都 20-22-1699308 1257 1115 26 2398 162 2372 742
及速翔飞 朱军 成都 20-22-0678969 888 2420 4015 7323 2269 3308 1377
及速翔飞 朱军 成都 20-22-1699950 2765 2783 2763 8311 2532 5548 2582
蒋中正 成都 20-22-0879103 320 1820 3584 5724 1528 2140 615
蒋中正 成都 20-22-0879109 灰花 1571 2810 4023 8404 2555 4381 2062
捷豹鸽 李振江 成都 20-22-0765882 雨点 473 260 2604 3337 411 733 106
捷豹鸽 李振江 成都 20-32-0010611 灰白条 1270 1103 699 3072 328 2373 743
捷豹鸽 李振江 成都 20-32-0010616 麒麟花 974 1454 2915 5343 1330 2428 773
捷豹鸽 李振江 成都 20-32-0010603 2042 495 2264 4801 1043 2537 820
捷豹鸽 李振江 成都 20-32-0010621 红(绛) 2621 1320 3732 7673 2390 3941 1825
捷豹鸽 李振江 成都 20-32-0010627 2692 1618 4232 8542 2581 4310 2028
竞捷鸽苑 成都 20-22-2428097 954 3579 1854 6387 1867 4533 2160
竞捷鸽苑 成都 20-22-2428081 雨白条 1475 3781 1605 6861 2078 5256 2479
康周 成都 20-22-2105579 1549 1198 2297 5044 1162 2747 968
老兵鸽舍 王建伟 成都 20-22-2363363 617 1081 3595 5293 1295 1698 389
老兵鸽舍 王建伟 成都 20-22-2363370 雨白条 1254 498 2096 3848 604 1752 414
老兵鸽舍 王建伟 成都 20-22-2363374 218 1927 4024 6169 1753 2145 619
老兵鸽舍 王建伟 成都 20-22-2363378 2827 398 1533 4758 1022 3225 1311
老兵鸽舍 王建伟 成都 20-22-2363461 1127 2951 3670 7748 2409 4078 1916
老兵鸽舍 王建伟 成都 20-22-2363373 灰白条 1856 2441 3503 7800 2421 4297 2017
老兵鸽舍 王建伟 成都 20-22-2363379 1406 2975 3984 8365 2544 4381 2061
老兵鸽舍 王建伟 成都 20-22-2363470 雨点 1146 3818 3014 7978 2462 4964 2362
李昌忠 成都 20-22-2363968 361 859 3753 4973 1118 1220 215
李昌忠 成都 20-22-2363962 1951 524 3884 6359 1849 2475 795
李昌忠 成都 20-22-2363970 雨白条 2261 401 1949 4611 951 2662 911
李昌忠 成都 20-22-2363969 2188 3036 1241 6465 1896 5224 2469
李昌忠 成都 20-22-2363977 石板 2620 3422 509 6551 1942 6042 2692
李昌忠 成都 20-22-2363971 2804 3298 160 6262 1800 6102 2699
李德明 成都 20-22-2575962 635 1173 348 2156 128 1808 444
李德明 成都 20-22-2575691 雨白条 816 2148 1702 4666 980 2964 1122
李德明 成都 20-22-2575961 1683 1973 1671 5327 1317 3656 1624
李林三 成都 20-22-2320579 1458 863 54 2375 160 2321 715
李云清 成都 20-22-0014784 雨点 1093 420 1624 3137 349 1513 327
李云清 成都 20-22-2152831 雨点 592 1185 1102 2879 266 1777 426
李云清 成都 20-22-0724329 雨点 609 1485 1125 3219 371 2094 590
李云清 成都 20-22-2152849 1048 2233 3941 7222 2232 3281 1359
李云清 成都 20-22-0014777 250 3528 4129 7907 2447 3778 1713
李智 成都 20-22-0810723 雨点 340 1093 2808 4241 764 1433 294
李智 成都 20-22-0810726 2111 184 2892 5187 1249 2295 693
李智 成都 20-22-0810478 1500 1175 2785 5460 1384 2675 921
李智 成都 20-22-0810458 1673 1096 1722 4491 891 2769 986
刘呈彬 成都 20-22-0653943 1015 1779 3251 6045 1675 2794 1011
刘呈彬 成都 20-22-0653946 1743 1766 551 4060 688 3509 1525
刘呈彬 成都 20-22-0653944 2021 2367 476 4864 1080 4388 2066
刘立国 成都 20-22-1009052 2263 3151 2283 7697 2399 5414 2538
刘瑞昌 成都 20-22-0764541 1945 1049 2488 5482 1396 2994 1148
刘秀 成都 20-22-2224553 82 466 368 916 15 548 65
刘秀 成都 20-22-2224554 雨点 2588 3758 985 7331 2273 6346 2734
刘尧 成都 20-22-0995848 1021 841 2270 4132 722 1862 470
罗春生 成都 20-22-0674150 480 767 2836 4083 701 1247 226
罗春生 成都 20-22-0674171 986 1089 1245 3320 407 2075 581
罗春生 成都 20-22-0674174 2110 1905 287 4302 795 4015 1866
罗俊楠 成都 20-22-1006152 578 755 2428 3761 570 1333 260
罗秋生 成都 20-22-0760252 2216 1305 3849 7370 2286 3521 1537
罗万明 成都 20-22-0855240 雨点 358 310 2241 2909 276 668 90
罗万明 成都 20-22-0855842 灰白条 455 312 1421 2188 131 767 110
罗万明 成都 20-22-0855835 1149 619 3136 4904 1093 1768 423
罗万明 成都 20-22-0855848 1179 1587 2475 5241 1267 2766 979
罗万明 成都 20-22-0855838 520 2259 2258 5037 1155 2779 997
罗万明 成都 20-22-0855849 雨点 776 3539 1696 6011 1654 4315 2031
罗万明 成都 20-22-0855834 2594 2303 532 5429 1372 4897 2339
罗永忠 成都 20-22-0160810 1145 155 432 1732 72 1300 249
罗永忠 成都 20-22-0160812 1774 748 4138 6660 1992 2522 815
罗永忠 成都 20-22-0160805 1550 1544 1934 5028 1149 3094 1219
民兴赛鸽 陈智荣 成都 20-22-2136214 532 827 3600 4959 1110 1359 267
民兴赛鸽 陈智荣 成都 20-22-2136227 586 3524 2292 6402 1875 4110 1935
民兴赛鸽 陈智荣 成都 20-22-2136232 2135 2957 852 5944 1625 5092 2416
明富鸽舍 孙明 成都 20-22-2378369 红(绛) 2146 2986 1126 6258 1797 5132 2432
彭代成 成都 20-22-0734777 934 92 1832 2858 257 1026 160
彭代成 成都 20-22-0734774 1663 3553 4095 9311 2686 5216 2464
彭德清 成都 20-22-0879078 317 1197 3003 4517 906 1514 328
彭德清 成都 20-22-0879060 2333 754 3289 6376 1859 3087 1215
彭骥 成都 20-22-2291094 雨点 737 416 2554 3707 546 1153 193
彭骥 成都 20-22-2291092 891 454 1650 2995 298 1345 261
彭骥 成都 20-22-2291077 790 579 933 2302 148 1369 271
彭骥 成都 20-22-2291073 730 973 2521 4224 756 1703 391
彭骥 成都 20-22-2291093 280 1529 977 2786 236 1809 446
彭骥 成都 20-22-2291084 1012 1109 952 3073 329 2121 608
彭骥 成都 20-22-2291076 1805 787 969 3561 492 2592 851
彭骥 成都 20-22-2291066 567 2137 461 3165 354 2704 942
彭骥 成都 20-22-2291091 1398 1639 2109 5146 1226 3037 1183
彭骥 成都 20-22-2291062 雨点 1753 1739 1776 5268 1284 3492 1509
彭骥 成都 20-22-2291060 310 3399 1116 4825 1057 3709 1654
彭骥 成都 20-22-2291078 灰白条 2504 1526 2203 6233 1785 4030 1881
彭骥 成都 20-22-2291068 975 3287 2584 6846 2072 4262 1999
彭骥 成都 20-22-2291064 灰花 2514 1857 3948 8319 2534 4371 2056
彭骥 成都 20-22-2291099 雨点 1527 3616 1651 6794 2049 5143 2434
彭骥 成都 20-22-2291086 1885 3386 3751 9022 2655 5271 2487
彭骥 成都 20-22-2291065 2627 3352 1571 7550 2350 5979 2679
彭骥 成都 20-22-2291087 2606 3654 2403 8663 2603 6260 2726
强业鸽舍 徐强 成都 20-22-0859907 雨点 2052 333 797 3182 359 2385 748
强业鸽舍 徐强 成都 20-22-0859911 1525 874 737 3136 347 2399 758
强业鸽舍 徐强 成都 20-22-0859950 2224 1684 813 4721 1000 3908 1797
乔羽鸽业 马栗 成都 20-22-1800922 76 250 657 983 19 326 23
乔羽鸽业 马栗 成都 20-22-1800952 灰花 128 2430 1887 4445 868 2558 832
乔羽鸽业 马栗 成都 20-22-1800920 雨点 2367 222 1066 3655 524 2589 849
乔羽鸽业 马栗 成都 20-22-1800949 雨点 483 2190 147 2820 247 2673 919
乔羽鸽业 马栗 成都 20-22-1800925 2150 3600 997 6747 2031 5750 2631
秦毛文 成都 20-22-2227804 1266 2255 4185 7706 2400 3521 1538
邵佳 成都 20-22-0990562 雨点 2499 228 784 3511 472 2727 958
邵佳 成都 20-22-0990533 灰白条 2131 2888 3553 8572 2587 5019 2385
盛鑫赛鸽 马怀成 成都 20-22-0678838 雨花 1192 3397 826 5415 1362 4589 2185
盛鑫赛鸽 马怀成 成都 20-22-0678827 2288 3019 2695 8002 2465 5307 2502
盛永 成都 20-22-0762145 485 2502 3972 6959 2124 2987 1141
盛永 成都 20-22-0762147 698 2348 2177 5223 1259 3046 1185
蜀龙超越 刘延龙 成都 20-22-1008840 雨白条 833 450 3854 5137 1217 1283 239
蜀龙超越 刘延龙 成都 20-22-1008842 1889 437 285 2611 195 2326 721
蜀龙超越 刘延龙 成都 20-22-1008841 2564 334 1547 4445 870 2898 1077
蜀龙超越 刘延龙 成都 20-22-1008823 2230 726 3305 6261 1798 2956 1116
蜀龙超越 刘延龙 成都 20-22-1008838 1395 2601 3604 7600 2364 3996 1858
蜀龙超越 刘延龙 成都 20-22-1008837 2820 1768 2544 7132 2192 4588 2183
蜀龙超越 刘延龙 成都 20-22-1008830 雨点 2386 3821 3805 10012 2735 6207 2714
宋建 成都 20-22-2145760 雨点 1941 3231 85 5257 1277 5172 2445
孙大伟 成都 20-22-1007956 2196 2157 2630 6983 2134 4353 2046
孙大伟 成都 20-22-1007952 雨点 1816 2784 2083 6683 2001 4600 2188
孙大伟 成都 20-22-1007639 2093 2525 3858 8476 2572 4618 2193
踏水信鸽 成都 20-22-1620021 灰花 148 39 3616 3803 581 187 8
踏水信鸽 成都 20-22-1620014 174 670 2531 3375 425 844 124
踏水信鸽 成都 20-22-1620023 903 188 1870 2961 287 1091 172
谭建国 成都 20-22-0788080 543 2977 1608 5128 1209 3520 1535
谭建国 成都 20-22-0788078 2332 2720 2506 7558 2351 5052 2398
陶世伦 成都 20-22-2251598 雨点 1002 347 3213 4562 927 1349 263
腾欢飞翔 蒲仁瑞 成都 20-22-1233711 雨点 1790 1611 2823 6224 1780 3401 1442
天道鸽舍 张希 成都 20-22-2363395 雨花 765 110 2159 3034 315 875 131
天道鸽舍 张希 成都 20-22-2363400 雨点 1229 1078 2208 4515 905 2307 706
天府阳光 成都 20-22-0996501 雨白条 1252 2351 3239 6842 2069 3603 1593
通玄阁 吴通奎 成都 20-22-0014854 雨点 339 2119 3376 5834 1583 2458 790
通玄阁 吴通奎 成都 20-22-0014860 灰花 2214 2483 3193 7890 2442 4697 2244
通玄阁 吴通奎 成都 20-22-0014852 雨点 1314 3491 1497 6302 1819 4805 2295
同乐俱乐部 辜跃 成都 20-22-2225018 雨点 2344 816 994 4154 728 3160 1257
同乐俱乐部 辜跃 成都 20-22-2225008 雨点 380 3416 4195 7991 2463 3796 1726
王亚玲+张应波 成都 20-22-0679529 2202 1638 1991 5831 1580 3840 1756
王亚玲+张应波 成都 20-22-0679518 2670 2726 3855 9251 2682 5396 2526
伟业鸽舍 李伟 成都 20-22-2153746 272 1001 1238 2511 176 1273 235
伟业鸽舍 李伟 成都 20-22-2153842 灰白条 1585 660 3969 6214 1773 2245 663
伟业鸽舍 李伟 成都 20-22-2153847 麒麟花 1860 906 3413 6179 1758 2766 980
伟业鸽舍 李伟 成都 20-22-2153846 雨点 1212 1909 4123 7244 2241 3121 1237
伟业鸽舍 李伟 成都 20-22-2153837 2814 3794 3896 10504 2750 6608 2753
魏国全 成都 20-22-0996031 雨点 1098 1029 2833 4960 1112 2127 610
魏国全 成都 20-22-0996046 437 2625 3651 6713 2017 3062 1200
魏国全 成都 20-22-0996045 2121 1110 734 3965 648 3231 1317
魏国全 成都 20-22-0996050 红楞 2012 1264 126 3402 437 3276 1355
吴东林+邓维志 成都 20-22-0676706 1197 3047 3065 7309 2265 4244 1990
吴东林+邓维志 成都 20-22-0676295 灰白条 1045 3216 4001 8262 2519 4261 1998
吴东林+邓维志 成都 20-22-0676299 灰花 2711 2690 2640 8041 2478 5401 2530
吴剑锋 成都 20-22-2555963 雨点 127 61 4223 4411 849 188 9
吴剑锋 成都 20-22-2555706 灰花 1131 341 2818 4290 787 1472 309
吴剑锋 成都 20-22-2555703 1498 769 1969 4236 763 2267 679
吴剑锋 成都 20-22-2555710 1118 1575 4048 6741 2028 2693 936
吴剑锋 成都 20-22-2555962 1336 2574 3313 7223 2233 3910 1799
伍付全 成都 20-22-0755013 269 929 1939 3137 348 1198 206
西南王鸽舍 张洪伟 成都 20-22-0833328 雨点 366 907 2346 3619 512 1273 236
西南王鸽舍 张洪伟 成都 20-22-0833322 雨点 193 2465 155 2813 245 2658 905
夏文亮 成都 20-22-0879783 雨点 163 2224 4163 6550 1937 2387 752
