D60公里大家乐-200 | 总G币:39240 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 北京联队-庞立新 | 2020-01-1683580 | 25 | 987.0816 | 3270 | |
2 | 刘梓妍 | 2020-19-0801687 | 26 | 986.5878 | 3270 | |
3 | 饶平红光鸽舍-杨招丰 | 2020-19-0561989 | 27 | 986.2525 | 3270 | |
4 | 廖远明+廖泽标 | 2020-19-0034722 | 43 | 977.7427 | 3270 | |
5 | 杭墅鸽舍-陈卓光 | 2020-19-0507161 | 55 | 961.5929 | 3270 | |
6 | 中国苏盟-黄润哲 | 2020-10-0934749 | 90 | 939.2378 | 3270 | |
7 | 皓通达鸽业-朱海东+王金库 | 2020-22-0585784 | 97 | 915.5188 | 3270 | |
8 | 盛信赛鸽-方国银 | 2020-19-0114499 | 125 | 911.4004 | 3270 | |
9 | 赖芝由 | 2020-19-0518048 | 141 | 909.744 | 3270 | |
10 | 迎景方鸽舍基地-黄宏忠 | 2020-19-0315873 | 181 | 904.6725 | 3270 | |
11 | 世超铭宇-陈佳欢 | 2020-03-1151664 | 216 | 894.5317 | 3270 | |
12 | 刘文亮 | 2020-19-0188918 | 249 | 884.4946 | 3270 | |
D60公里大家乐-300 | 总G币:10800 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 北京联队-庞立新 | 2020-01-1683580 | 25 | 987.0816 | 5400 | |
2 | 刘梓妍 | 2020-19-0801687 | 26 | 986.5878 | 5400 | |
D60公里大家乐-500 | 总G币:2700 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 北京联队-庞立新 | 2020-01-1683580 | 25 | 987.0816 | 1350 | |
2 | 刘梓妍 | 2020-19-0801687 | 26 | 986.5878 | 1350 | |
D60公里大家乐-800 | 总G币:1440 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 刘梓妍 | 2020-19-0801687 | 26 | 986.5878 | 1440 | |
E60公里单关赛-200 | 总G币:7740 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 北京联队-庞立新 | 2020-01-1683580 | 25 | 987.0816 | 2322 | |
2 | 刘梓妍 | 2020-19-0801687 | 26 | 986.5878 | 1548 | |
3 | 蓝色骑士-刘锦煌 | 2020-19-0704067 | 323 | 861.4743 | 1161 | |
4 | 王泽雄 | 2020-19-0048461 | 451 | 830.1526 | 387 | |
5 | 刘梓妍 | 2020-19-0801667 | 501 | 826.9971 | 387 | |
6 | 许卫道 | 2020-19-0801364 | 518 | 826.2183 | 387 | |
7 | 跳跳玩具-刘裕通 | 2020-19-0801766 | 592 | 821.2315 | 387 | |
8 | 北京联队-庞立新 | 2020-01-0795284 | 690 | 796.2845 | 387 | |
9 | 北京联队-庞立新 | 2020-01-0795284 | 690 | 796.2845 | 387 | |
10 | 吴泽杰 | 2020-19-0373577 | 709 | 794.4012 | 387 | |
E60公里单关赛-300 | 总G币:2700 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 北京联队-庞立新 | 2020-01-1683580 | 25 | 987.0816 | 810 | |
2 | 刘梓妍 | 2020-19-0801687 | 26 | 986.5878 | 540 | |
3 | 王泽雄 | 2020-19-0048461 | 451 | 830.1526 | 405 | |
4 | 泉达鸽舍-陈兴隆 | 2020-13-0108747 | 1200 | 713.5458 | 135 | |
5 | 蔡添锦 | 2020-19-0471799 | 2078 | 595.4542 | 135 | |
6 | 尚好赛鸽俱乐部-汤瑞喜 | 2020-19-0253040 | 2680 | 451.5201 | 135 | |
7 | 潘聪 | 2020-13-0302519 | 2688 | 450.954 | 135 | |
8 | 忠兴宠物店-蔡焕忠 | 2020-19-0383332 | 2710 | 447.7123 | 135 | |
9 | 广东辉栩-陈卓祥 | 2020-19-0131099 | 2741 | 440.7701 | 135 | |
10 | 尚好赛鸽俱乐部-汤瑞喜 | 2020-19-0543392 | 3136 | 344.1852 | 135 | |
E60公里单关赛-500 | 总G币:878 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 北京联队-庞立新 | 2020-01-1683580 | 25 | 987.0816 | 405 | |
2 | 刘梓妍 | 2020-19-0801687 | 26 | 986.5878 | 270 | |
3 | 忠兴宠物店-蔡焕忠 | 2020-19-0383332 | 2710 | 447.7123 | 203 | |
F60公里单关两羽-200 | 总G币:4502 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 总分速 | 预计G币 |
1 | 刘梓妍 | 2020-19-0801641 | 803 | 783.9281 | 1770.5159 | 2026 |
2020-19-0801687 | 26 | 986.5878 | ||||
2 | 张现礼+冯福利 | 2020-20-0030103 | 565 | 823.6466 | 1618.69 | 1350 |
2020-20-0030054 | 703 | 795.0434 | ||||
3 | 泉达鸽舍-陈兴隆 | 2020-13-0108735 | 516 | 826.3165 | 1539.8623 | 1126 |
2020-13-0108747 | 1200 | 713.5458 | ||||
F60公里单关两羽-400 | 总G币:0 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 总分速 | 预计G币 |
1 | 李铭球 | 2020-17-0412356 | 1377 | 691.8863 | 691.8863 | 退费处理 |
G60公里幸运奖-200 | 总G币:14220 | ||||||
项目排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢排名 | 分速 | 预计G币 | |
1 | 柏缘-林龙波 | 2020-19-0479554 | 581 | 822.3843 | 14220 | |
60公里指定成绩已公布,自行上网查询核对1天。如有误请联系公棚。 |