重庆宏艺翔(秋棚)第二届出门指定明细表 | |||||||||||||||||||
温馨提示:重庆宏艺翔(秋棚)第二届出门点指定明细表以上传,请指定的会员认真核对各项指定内容,如有误,及时联系办公室更改, 联系电话 :15086852999(微信同号)023-43460666。如超过公示核对期不论漏记和错记一律以我公棚网上公布为准,公棚不负任何责任。 |
|||||||||||||||||||
序号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号码 | 羽色 | 出门点指定项目(决赛开奖) | ||||||||||||||
友谊赛 (500名平分) |
速度赛 (200名平分) |
十取一 | 二十取一 | 取一名 | 取三名 | 幸运奖 | 坦克300汽车赛 500元/450羽/1车 |
组别 | 凯迪拉克 1000元/260组/1车 |
合计 | |||||||||
300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 总金额合计 | ||||||
总指定羽数: | 940 | 510 | 272 | 182 | 452 | 248 | 312 | 195 | 52 | 35 | 251 | 143 | 42 | 42 | 3676 | ||||
总指定合计金额: | 282000 | 255000 | 81600 | 91000 | 135600 | 124000 | 93600 | 97500 | 15600 | 17500 | 75300 | 71500 | 0 | 42000 | 1382200 | ||||
1 | A111龚乃兵+如虎添翼 | 达州 | 21-15-0218995 | 喷点灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
2 | A111龚乃兵+如虎添翼 | 达州 | 21-15-0218949 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
3 | A111龚乃兵+如虎添翼 | 达州 | 21-22-0129997 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
4 | 陈航 | 重庆 | 21-31-0340299 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
5 | 陈航 | 重庆 | 21-31-0340292 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
6 | 黄强 | 福建泉州 | 21-13-0197611 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
7 | 黄强 | 福建泉州 | 21-13-0197619 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
8 | 李明(重庆) | 重庆 | 21-31-0034043 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
9 | 青云鸽舍-马青 | 上海 | 21-09-0199656 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
10 | 青云鸽舍-马青 | 上海 | 21-09-0199655 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
11 | 青云鸽舍-马青 | 上海 | 21-09-0199657 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
12 | 刘治国 | 蓬溪 | 21-22-0053498 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
13 | 壹号赛鸽-冯勇 | 四川 | 21-22-0702930 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
14 | 黄琪琳 | 重庆 | 21-31-0340348 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
15 | 1199赛鸽-印炳发 | 贵州镇远 | 21-23-0021158 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4800 | ||
16 | 1199赛鸽-印炳发 | 贵州镇远 | 21-23-0021160 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4800 | ||
17 | 1199赛鸽-印炳发 | 贵州镇远 | 21-23-0021162 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4800 | ||
18 | 张国民+孙达 | 浙江 | 21-11-0179080 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
19 | 张国民+孙达 | 浙江 | 21-11-0179072 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
20 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
21 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340760 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
22 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340759 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340758 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
24 | 川渝联赛-刘兴 | 重庆 | 21-31-0054961 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
25 | 鹏程鸽舍-谢恩 | 重庆 | 21-31-0334598 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
26 | 巫中彦 | 彭州 | 21-22-2157533 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
27 | 巫中彦 | 彭州 | 21-22-2157535 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
28 | 兰云鸽舍-陆煦 | 雅安 | 21-22-0920958 | 灰花 | 300 | 300 | 500 | 300 | 1400 | ||||||||||
29 | 肖扬全 | 重庆 | 21-31-0034093 | 白 | 300 | 300 | |||||||||||||
30 | 肖扬全 | 重庆 | 21-31-0034095 | 红(绛) | 300 | 300 | |||||||||||||
31 | 杨斌 | 重庆 | 21-31-0031247 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
32 | 陈显吉 | 岳池 | 21-22-1572043 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
33 | 陈显吉 | 岳池 | 21-22-1571329 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
34 | 陈显吉 | 岳池 | 21-22-1572042 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
35 | 翼翔鸽舍-刘俊 | 云南 | 21-24-0134763 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
36 | 曾泰华 | 重庆 | 21-31-0027876 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
37 | 石保成 | 河南 | 21-16-0495870 | 灰白条 | 300 | 300 | |||||||||||||
38 | 张灵针 | 浙江临平 | 21-11-0334260 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
39 | 张灵针 | 浙江临平 | 21-11-0334256 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
40 | 杨云章 | 绵阳 | 21-22-0702256 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
41 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839067 | 灰 | 300 | 300 | 组1 | 500 | 1100 | ||||||||||
42 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839068 | 麒麟花 | 300 | 300 | 组1 | 500 | 1100 | ||||||||||
43 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839070 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||
44 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839082 | 麒麟花 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||
45 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839058 | 红楞 | 300 | 300 | |||||||||||||
46 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839086 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1400 | ||||||||||
47 | 王建奇 | 河北邢台 | 21-03-2330253 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
48 | 王建奇 | 河北邢台 | 21-03-2330251 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
49 | 何沛红 | 重庆 | 21-31-0031722 | 灰花 | 300 | 300 | |||||||||||||
50 | 何沛红 | 重庆 | 21-31-0031729 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
51 | 天保鸽苑-李志胜 | 湖南邵阳 | 21-18-0063793 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
52 | 邹凡群 | 福建 | 21-13-0341910 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
53 | 唐开良 | 重庆 | 21-31-0027213 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
54 | 唐开良 | 重庆 | 21-31-0027216 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
55 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
56 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197498 | 灰花 | 300 | 300 | |||||||||||||
57 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197496 | 灰白条 | 300 | 300 | |||||||||||||
58 | 徐文 | 重庆綦江 | 21-31-0340710 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
59 | 徐文 | 重庆綦江 | 21-31-0340701 | 灰花 | 300 | 300 | |||||||||||||
60 | 春晖鸽舍-陈晖 | 广东韶关 | 21-19-0133707 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
61 | 春晖鸽舍-陈晖 | 广东韶关 | 21-19-0133706 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
62 | 翱鹰鸽舍-陈钊军 | 包头 | 21-05-1146158 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
63 | 翱鹰鸽舍-陈钊军 | 包头 | 21-05-1146180 | 雨花 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
64 | 国胜鸽舍-邓国胜 | 江西 | 21-14-0065313 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
65 | 国胜鸽舍-邓国胜 | 江西 | 21-14-0065312 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
66 | 李招弟 | 广东 | 21-19-0498488 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
67 | 支建海 | 甘肃 | 21-27-0111657 | 灰白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
68 | 支建海 | 甘肃 | 21-27-0111655 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
69 | 张阳春 | 南充 | 21-22-0705058 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
70 | 张阳春 | 南充 | 21-22-0705051 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
71 | 张阳春 | 南充 | 21-22-0705060 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
72 | 朝霞鸽苑-黄航 | 金堂 | 21-22-0710033 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||
73 | 朝霞鸽苑-黄航 | 金堂 | 21-22-0710039 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||
74 | 朝霞鸽苑-黄航 | 金堂 | 21-22-0082072 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||||
75 | 商伟方 | 连云港 | 21-10-0704301 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
76 | 商伟方 | 连云港 | 21-10-0704304 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
77 | 刘建 | 重庆 | 21-31-0028194 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
78 | 李志国 | 石家庄 | 21-03-1193942 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
79 | 李志国 | 石家庄 | 21-03-1193950 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
80 | 李志国 | 石家庄 | 21-03-1193946 | 红楞 | 300 | 300 | |||||||||||||
81 | 李志国 | 石家庄 | 21-03-1193947 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
82 | 贾永健 | 山东菏泽 | 21-15-0615283 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
83 | 贾永健 | 山东菏泽 | 21-15-0615288 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
84 | 李林林 | 辽宁 | 21-06-1105295 | 红(绛) | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
85 | 李林林 | 辽宁 | 21-06-1105296 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
86 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796008 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
87 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
88 | 连春鸽苑-陈连春 | 遵义 | 21-23-0304634 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
89 | 连春鸽苑-陈连春 | 遵义 | 21-23-0304639 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
90 | 连春鸽苑-陈连春 | 遵义 | 21-23-0304636 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
91 | 腾飞鸽舍-林飞 | 四川 | 21-22-0705302 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
92 | 勇飞鸽舍-姜勇 | 兰州 | 21-27-0111468 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
93 | 勇飞鸽舍-姜勇 | 兰州 | 21-27-0111469 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
94 | 勇飞鸽舍-姜勇 | 兰州 | 21-27-0111473 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
95 | 扬名赛鸽-胡敏 | 珠海 | 21-19-0459935 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
96 | 扬名赛鸽-胡敏 | 珠海 | 21-19-0459938 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
97 | 扬名赛鸽-胡敏 | 珠海 | 21-19-0459937 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
98 | 扬名赛鸽-胡敏 | 珠海 | 21-19-0459931 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
99 | 万宣泽 | 湖北襄阳 | 21-17-0168837 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
100 | 万宣泽 | 湖北襄阳 | 21-17-0168832 | 雨白条 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
101 | 万宣泽 | 湖北襄阳 | 21-17-0168834 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
102 | 秦立 | 上海 | 21-09-0269215 | 白花 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
103 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340209 | 雨花 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
104 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
105 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340202 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
106 | 秦炎 | 江苏常州 | 21-10-0714753 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
107 | 秦炎 | 江苏常州 | 21-10-0714754 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
108 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
109 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705148 | 白 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
110 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705150 | 石板 | 300 | 300 | |||||||||||||
111 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705144 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
112 | 何定伦 | 重庆 | 21-31-0027068 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
113 | 何定伦 | 重庆 | 21-31-0027061 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
114 | 何定伦 | 重庆 | 21-31-0027063 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
115 | 天意鸽舍-朱健辰 | 北京 | 21-01-1059155 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
116 | 天意鸽舍-朱健辰 | 北京 | 21-01-1059153 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
117 | 天意鸽舍-朱健辰 | 北京 | 21-01-1059152 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
118 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
119 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496805 | 红楞 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
120 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496810 | 深雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
121 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496804 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
122 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496803 | 红(绛) | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
123 | 渝翔鸽舍-牟祥生 | 重庆 | 21-31-0064360 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
124 | 渝翔鸽舍-牟祥生 | 重庆 | 21-31-0064377 | 灰白条 | 300 | 300 | |||||||||||||
125 | 渝翔鸽舍-牟祥生 | 重庆 | 21-31-0064353 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
126 | 渝翔鸽舍-牟祥生 | 重庆 | 21-31-0064356 | 雨花 | 300 | 300 | |||||||||||||
127 | 胡余德 | 重庆 | 21-31-0026599 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
128 | 胡余德 | 重庆 | 21-31-0026596 | 白花 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
129 | 佳乐鸽舍-李佳乐 | 辽宁 | 21-06-1104316 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
130 | 佳乐鸽舍-李佳乐 | 辽宁 | 21-06-1104312 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
131 | 佳乐鸽舍-李佳乐 | 辽宁 | 21-06-1104320 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
132 | 佳乐鸽舍-李佳乐 | 辽宁 | 21-06-1104319 | 红楞 | 300 | 300 | |||||||||||||
133 | 何永柱 | 德阳 | 21-22-2244182 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
134 | 何永柱 | 德阳 | 21-22-2244187 | 红楞 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
135 | 何永柱 | 德阳 | 21-22-2244185 | 灰白条 | 300 | 300 | |||||||||||||
136 | 何永柱 | 德阳 | 21-22-2244190 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
137 | 邓资伍 | 重庆 | 21-31-0340163 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
138 | 邓资伍 | 重庆 | 21-31-0340168 | 红楞 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
139 | 邓资伍 | 重庆 | 21-31-0340169 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 2700 | |||||||
140 | 邓资伍 | 重庆 | 21-31-0340166 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
141 | 飞龙赛鸽-师振方 | 上海 | 21-09-0197483 | 石板 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
142 | 飞龙赛鸽-师振方 | 上海 | 21-09-0197490 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 1100 | |||||||||||
143 | 惠丰鸽舍-李惠丰 | 广东韶关 | 21-19-0319567 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
144 | 惠丰鸽舍-李惠丰 | 广东韶关 | 21-19-0319562 | 红(绛) | 300 | 300 | |||||||||||||
145 | 广州铭鸽-梁自强 | 广州 | 21-19-0639681 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
146 | 广州铭鸽-梁自强 | 广州 | 21-19-0639682 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
147 | 广州铭鸽-梁自强 | 广州 | 21-19-0639602 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
148 | 广州铭鸽-梁自强 | 广州 | 21-19-0639604 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
149 | 广州铭鸽-梁自强 | 广州 | 21-19-0676803 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
150 | 广州铭鸽-梁自强 | 广州 | 21-19-0676804 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
151 | 唐彬 | 合川 | 21-31-0036366 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 2500 | |||||||
152 | 王小波 | 璧山 | 21-31-0340011 | 灰白条 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
153 | 王小波 | 璧山 | 21-31-0340015 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
154 | 王小波 | 璧山 | 21-31-0334989 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
155 | 大地鸽舍-马学华 | 大足 | 21-31-0318270 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||
156 | 大地鸽舍-马学华 | 大足 | 21-31-0318271 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 3200 | ||||||
157 | 大地鸽舍-马学华 | 大足 | 21-31-0318276 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||
158 | 雄风鸽舍-张太斌 | 合川 | 21-32-0783333 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 1600 | ||||||||||
159 | 天马赛鸽-苏德元 | 江北大石坝 | 21-31-0073772 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
160 | 天马赛鸽-苏德元 | 江北大石坝 | 21-31-0073771 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
161 | 首耀ABC-王耀 | 四川 | 21-22-0106625 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 组1 | 500 | 4200 | |||
162 | 首耀ABC-王耀 | 四川 | 21-22-0106606 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 组1 | 500 | 4200 | |||
163 | 首耀ABC-王耀 | 四川 | 21-22-0106619 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 3700 | |||||
164 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 遂宁 | 21-22-0006452 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 4000 | ||||
165 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539059 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
166 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539056 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
167 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539071 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 组1 | 500 | 5000 | |
168 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539033 | 雨点 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 组1 | 500 | 4500 | ||
169 | 曾露 | 彭山 | 21-22-0890970 | 雨白条 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1400 | ||||||||||
170 | 曾露 | 彭山 | 21-22-0890971 | 灰 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1400 | ||||||||||
171 | 曾露 | 彭山 | 21-22-0890972 | 雨白条 | 300 | 300 | |||||||||||||
172 | 曾露 | 彭山 | 21-22-0890973 | 红楞 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1400 | ||||||||||
173 | 曾露 | 彭山 | 21-22-0890975 | 灰白条 | 300 | 300 | |||||||||||||
174 | 曾露 | 彭山 | 21-22-0890976 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
175 | 曾露 | 彭山 | 21-22-0890965 | 雨点 | 300 | 300 | |||||||||||||
176 | 袁建国 | 彭州 | 21-22-1138601 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
177 | 袁建国 | 彭州 | 21-22-1138927 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
178 | 袁建国 | 彭州 | 21-22-1080187 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
179 | 李依超 | 达州 | 21-22-0145395 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
180 | 李依超 | 达州 | 21-22-0113856 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
181 | 李依超 | 达州 | 21-22-0113857 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
182 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329337 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
183 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329339 | 雨花 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
184 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329341 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
185 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329342 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
186 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695907 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
187 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695913 | 麒麟花 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
188 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695917 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
189 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695919 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
190 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695924 | 雨白条 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
191 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695928 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
192 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695930 | 雨花 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
193 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695937 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
194 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1696002 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
195 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1696003 | 雨点 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
196 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1696004 | 灰白条 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
197 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1696012 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
198 | 张育宏 | 广东揭阳 | 21-19-0398871 | 灰 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
199 | 张育宏 | 广东揭阳 | 21-19-0398859 | 石板 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
200 | 张育宏 | 广东揭阳 | 21-19-0398865 | 石板 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
201 | 董世元 | 岳池 | 21-22-1572272 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
202 | 铜鼓鸽舍-刘兴均 | 荣昌 | 21-31-0147132 | 雨花 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
203 | 李强 | 资中 | 21-22-1733313 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
204 | 李强 | 资中 | 21-22-1733326 | 雨点 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||||
205 | 隆良辉 | 大足 | 21-31-0319203 | 雨白条 | 300 | 300 | |||||||||||||
206 | 飞龙鸽舍-唐树 | 邻水 | 21-22-1953005 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
207 | 宏芳鸽舍-冯小洪 | 广安邻水 | 21-22-1957968 | 灰 | 300 | 300 | |||||||||||||
208 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334790 | 灰 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 2400 | ||||||||
209 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334782 | 灰 | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||
