第二届第一关热身赛(幸运奖)300组获奖名单(暂定) 总奖金810 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
150 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-11-0149619 | 灰 | 810 |
第二届第一关热身赛(取一名)300组获奖名单(暂定) 总奖金2430 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
114 | 博彩飞扬-曾利川 | 合川 | 21-31-0103352 | 灰 | 2430 |
第二届第一关热身赛二十取一300组获奖名单(暂定) 总奖金22140 3.69人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
60 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245686 | 灰 | 6000 |
73 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 6000 |
79 | 青鸾飞翼-郭望春 | 南部 | 21-22-1491654 | 灰 | 6000 |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 4140 |
合计 | 22140 | ||||
第二届第一关热身赛二十取一500组获奖名单(暂定) 总奖金4950 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
60 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245686 | 灰 | 4950 |
合计 | 4950 | ||||
第二届第一关热身赛十取一300组获奖名单(暂定) 总奖金49410 16.47人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
3 | 肖伟+李凯祥 | 雅安名山 | 21-22-0919661 | 麒麟花 | 3000 |
13 | 姚青童 | 贵阳 | 21-23-0543381 | 灰 | 3000 |
57 | 富一鸽舍-秦银凯 | 仁寿 | 21-22-1003600 | 灰 | 3000 |
60 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245686 | 灰 | 3000 |
65 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 3000 |
73 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 3000 |
79 | 青鸾飞翼-郭望春 | 南部 | 21-22-1491654 | 灰 | 3000 |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 3000 |
114 | 博彩飞扬-曾利川 | 合川 | 21-31-0103352 | 灰 | 3000 |
142 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1696015 | 灰 | 3000 |
150 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-11-0149619 | 灰 | 3000 |
165 | 宣与赛鸽-王世刚 | 雅安名山 | 21-22-1021936 | 雨点 | 3000 |
183 | 祥富鸽苑-唐富兰 | 昆明 | 21-24-1113740 | 灰 | 3000 |
212 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839069 | 麒麟花 | 3000 |
248 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839068 | 麒麟花 | 3000 |
252 | 龍鳯呈翔-邹祖旭 | 潼南 | 21-31-0315929 | 灰 | 3000 |
263 | 连春鸽苑-陈连春 | 遵义 | 21-23-0304636 | 灰 | 1410 |
合计 | 49410 | ||||
第二届第一关热身赛十取一500组获奖名单(暂定) 总奖金29700 5.94人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
3 | 肖伟+李凯祥 | 雅安名山 | 21-22-0919661 | 麒麟花 | 5000 |
60 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245686 | 灰 | 5000 |
79 | 青鸾飞翼-郭望春 | 南部 | 21-22-1491654 | 灰 | 5000 |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 5000 |
183 | 祥富鸽苑-唐富兰 | 昆明 | 21-24-1113740 | 灰 | 5000 |
263 | 连春鸽苑-陈连春 | 遵义 | 21-23-0304636 | 灰 | 4700 |
合计 | 29700 | ||||
第二届第一关热身赛速度赛300组获奖名单(暂定) 总奖金28890 8人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
3 | 肖伟+李凯祥 | 雅安名山 | 21-22-0919661 | 麒麟花 | 3611 |
25 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0035153 | 红(绛) | 3611 |
60 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245686 | 灰 | 3611 |
73 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 3611 |
79 | 青鸾飞翼-郭望春 | 南部 | 21-22-1491654 | 灰 | 3611 |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 3611 |
165 | 宣与赛鸽-王世刚 | 雅安名山 | 21-22-1021936 | 雨点 | 3611 |
183 | 祥富鸽苑-唐富兰 | 昆明 | 21-24-1113740 | 灰 | 3611 |
合计 | 28888 | ||||
第二届第一关热身赛速度赛500组获奖名单(暂定) 总奖金6750 2人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
25 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0035153 | 红(绛) | 3375 |
60 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245686 | 灰 | 3375 |
合计 | 6750 | ||||
第二届第一关热身赛友谊赛300组获奖名单(暂定) 总奖金133920 72人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
3 | 肖伟+李凯祥 | 雅安名山 | 21-22-0919661 | 麒麟花 | 1860 |
6 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139740 | 灰 | 1860 |
13 | 姚青童 | 贵阳 | 21-23-0543381 | 灰 | 1860 |
46 | 桂香千里-许佳碌 | 广东饶平 | 21-19-0535086 | 灰 | 1860 |
53 | 青云鸽舍-马青 | 上海 | 21-09-0199653 | 雨点 | 1860 |
59 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322813 | 灰 | 1860 |
65 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 1860 |
73 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 1860 |
79 | 青鸾飞翼-郭望春 | 南部 | 21-22-1491654 | 灰 | 1860 |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 1860 |
86 | 段盛铭 | 广安 | 21-22-1599987 | 灰 | 1860 |
91 | 池含才 | 简阳 | 21-22-0456422 | 灰 | 1860 |
111 | 王建奇 | 河北邢台 | 21-03-2330253 | 灰 | 1860 |
114 | 博彩飞扬-曾利川 | 合川 | 21-31-0103352 | 灰 | 1860 |
117 | 扬名赛鸽-胡敏 | 珠海 | 21-19-0459938 | 灰 | 1860 |
120 | 天意鸽舍-朱健辰 | 北京 | 21-01-1059153 | 雨点 | 1860 |
142 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1696015 | 灰 | 1860 |
152 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422529 | 雨点 | 1860 |
161 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340756 | 灰 | 1860 |
165 | 宣与赛鸽-王世刚 | 雅安名山 | 21-22-1021936 | 雨点 | 1860 |
166 | 张海林 | 中江辑庆 | 21-22-1079567 | 麒麟花 | 1860 |
170 | 利箭赛鸽-杨利 | 福建 | 21-13-0199264 | 红(绛) | 1860 |
177 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197496 | 灰白条 | 1860 |
183 | 祥富鸽苑-唐富兰 | 昆明 | 21-24-1113740 | 灰 | 1860 |
187 | 远达美乐-罗彬 | 富顺 | 21-22-2338132 | 灰 | 1860 |
198 | 兴植赛鸽-杨兴植 | 射洪 | 21-22-1800989 | 雨白条 | 1860 |
199 | 佳乐鸽舍-李佳乐 | 辽宁 | 21-06-1104316 | 灰 | 1860 |
212 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839069 | 麒麟花 | 1860 |
239 | 陈氏兄弟-陈仁富 | 龙泉 | 21-22-0692846 | 雨点 | 1860 |
243 | 广东金英陈培通 | 广东汕头 | 21-19-0174189 | 雨点 | 1860 |
248 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839068 | 麒麟花 | 1860 |
252 | 龍鳯呈翔-邹祖旭 | 潼南 | 21-31-0315929 | 灰 | 1860 |
262 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | 灰 | 1860 |
263 | 连春鸽苑-陈连春 | 遵义 | 21-23-0304636 | 灰 | 1860 |
267 | 高堂科+云书亮 | 绵阳 | 21-22-2070821 | 雨点 | 1860 |
270 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 1860 |
275 | 高堂科+云书亮 | 绵阳 | 21-22-1084430 | 灰 | 1860 |
277 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496809 | 雨点 | 1860 |
278 | 谢朝均+张伟 | 重庆 | 21-31-0222450 | 灰 | 1860 |
285 | 酥饼赛鸽-王振宇 | 仁寿 | 21-22-2544027 | 雨点 | 1860 |
287 | 天顺鸽舍-周天顺 | 上海 | 21-09-0275250 | 红楞 | 1860 |
293 | 惠丰鸽舍-李惠丰 | 广东韶关 | 21-19-0319567 | 灰 | 1860 |
295 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422532 | 灰 | 1860 |
297 | 朱远中 | 江津 | 21-31-0124901 | 灰 | 1860 |
305 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 1860 |
306 | 川黔鸽舍-夏光律 | 贵阳 | 21-23-0555551 | 灰 | 1860 |
307 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-11-0149552 | 灰 | 1860 |
314 | 南昌家利+银泰赛鸽-蒋海斌 | 江西南昌 | 21-14-0140919 | 灰 | 1860 |
319 | 九号鸽舍-吴明坤 | 重庆开州 | 21-31-0285372 | 灰白条 | 1860 |
322 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0263895 | 雨点 | 1860 |
324 | 亮剑赛飞-刘忠全 | 自贡 | 21-22-2379676 | 灰 | 1860 |
329 | 春晖鸽舍-陈晖 | 广东韶关 | 21-19-0133710 | 灰 | 1860 |
366 | 双江鸽业-何双江 | 蓬溪 | 21-01-0915570 | 灰 | 1860 |
368 | 耀鹏鸽舍-杨国齐+毛绍坤 | 简阳 | 21-22-0459831 | 灰 | 1860 |
390 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320311 | 灰 | 1860 |
408 | 方必有+胡龙兵 | 重庆 | 21-31-0031072 | 灰 | 1860 |
411 | 秦立 | 上海 | 21-09-0269216 | 灰 | 1860 |
420 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139731 | 灰 | 1860 |
441 | 帅府鸽舍-周飞 | 江津 | 21-31-0126489 | 雨点 | 1860 |
443 | 飞跃城墙-杨益财 | 遂宁 | 21-22-1320103 | 灰 | 1860 |
445 | 南昌家利+银泰赛鸽-蒋海斌 | 江西南昌 | 21-14-0140902 | 灰 | 1860 |
447 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103433 | 雨点 | 1860 |
453 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-11-0188385 | 灰 | 1860 |
459 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103458 | 红(绛) | 1860 |
469 | 海上腾飞-朱安银 | 射洪 | 21-22-1800819 | 红楞 | 1860 |
470 | 金戈时代-金启伦 | 海口 | 21-ARPU-5889 | 雨点 | 1860 |
471 | 飞翔鸽舍-熊乐政 | 乐山 | 21-22-1866008 | 雨点 | 1860 |
473 | 春晖鸽舍-陈晖 | 广东韶关 | 21-19-0133707 | 雨点 | 1860 |
477 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0206216 | 雨点 | 1860 |
478 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695937 | 雨点 | 1860 |
485 | 1199赛鸽-印炳发 | 贵州镇远 | 21-23-0021160 | 雨点 | 1860 |
492 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012462 | 雨白条 | 1860 |
合计 | 133920 | ||||
第二届第一关热身赛友谊赛500组获奖名单(暂定) 总奖金57600 24人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
3 | 肖伟+李凯祥 | 雅安名山 | 21-22-0919661 | 麒麟花 | 2400 |
6 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139740 | 灰 | 2400 |
73 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 2400 |
79 | 青鸾飞翼-郭望春 | 南部 | 21-22-1491654 | 灰 | 2400 |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 2400 |
114 | 博彩飞扬-曾利川 | 合川 | 21-31-0103352 | 灰 | 2400 |
183 | 祥富鸽苑-唐富兰 | 昆明 | 21-24-1113740 | 灰 | 2400 |
198 | 兴植赛鸽-杨兴植 | 射洪 | 21-22-1800989 | 雨白条 | 2400 |
243 | 广东金英陈培通 | 广东汕头 | 21-19-0174189 | 雨点 | 2400 |
263 | 连春鸽苑-陈连春 | 遵义 | 21-23-0304636 | 灰 | 2400 |
270 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 2400 |
277 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496809 | 雨点 | 2400 |
278 | 谢朝均+张伟 | 重庆 | 21-31-0222450 | 灰 | 2400 |
287 | 天顺鸽舍-周天顺 | 上海 | 21-09-0275250 | 红楞 | 2400 |
306 | 川黔鸽舍-夏光律 | 贵阳 | 21-23-0555551 | 灰 | 2400 |
307 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-11-0149552 | 灰 | 2400 |
314 | 南昌家利+银泰赛鸽-蒋海斌 | 江西南昌 | 21-14-0140919 | 灰 | 2400 |
420 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139731 | 灰 | 2400 |
445 | 南昌家利+银泰赛鸽-蒋海斌 | 江西南昌 | 21-14-0140902 | 灰 | 2400 |
447 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103433 | 雨点 | 2400 |
453 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-11-0188385 | 灰 | 2400 |
459 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103458 | 红(绛) | 2400 |
485 | 1199赛鸽-印炳发 | 贵州镇远 | 21-23-0021160 | 雨点 | 2400 |
492 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012462 | 雨白条 | 2400 |
合计 | 57600 | ||||
第二届第一关热身赛名次奖金(暂定) |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
1 | 邓国良 | 大足石马 | 21-31-0322215 | 雨点 | 11000 |
2 | 韩义福 | 眉山 | 21-22-2191105 | 雨点 | 11000 |
3 | 肖伟+李凯祥 | 雅安名山 | 21-22-0919661 | 麒麟花 | 11000 |
4 | 荣城11号-郭世川 | 荣昌 | 21-31-0147307 | 灰 | 1000 |
5 | 邓盛金 | 重庆 | 21-14-0065628 | 灰 | 1000 |
6 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139740 | 灰 | 1000 |
7 | 马革委 | 大渡口 | 21-31-0260932 | 灰 | 1000 |
8 | 张紫乐 | 湖北枣阳 | 21-17-0077456 | 雨点 | 1000 |
9 | 唐定坤 | 武胜 | 21-22-1307624 | 雨点 | 1000 |
10 | 永隆汇通公司-张梓轩 | 广东饶平 | 21-19-0777765 | 灰白条 | 1000 |
11 | 王建奇 | 河北邢台 | 21-03-2330673 | 灰 | 1000 |
12 | 超飞鸽舍-胡发江 | 成都 | 21-22-0639677 | 灰 | 1000 |
13 | 姚青童 | 贵阳 | 21-23-0543381 | 灰 | 1000 |
14 | 马亚军 | 达州 | 21-22-2351099 | 灰 | 1000 |
15 | 广州艺丰-马穗麟 | 广州 | 21-19-0672058 | 灰 | 1000 |
16 | 首耀ABC-王耀 | 四川 | 21-22-0106606 | 雨点 | 1000 |
17 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 1000 |
18 | 白栋+赵慕良 | 成都 | 21-22-0701966 | 灰 | 1000 |
19 | 穿云箭-周依晴 | 广州潮州 | 21-19-0001946 | 麒麟花 | 1000 |
20 | 云影赛鸽-徐雷 | 铜陵 | 21-12-0260817 | 灰 | 1000 |
21 | 巅峰赛鸽-陈峰 | 宿州 | 21-12-0061471 | 黑 | 1000 |
22 | 德佳集团-赖维学 | 合川 | 21-31-0176290 | 雨点 | 1000 |
23 | 罗华 | 中江辑庆 | 21-22-1080452 | 灰 | 1000 |
24 | 青云鸽舍-马青 | 上海 | 21-09-0199656 | 灰 | 1000 |
25 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0035153 | 红(绛) | 1000 |
26 | 通讯飞鸽-张通讯 | 铜陵 | 21-12-0129303 | 灰 | 1000 |
27 | 李太建+余茂军 | 资阳 | 21-22-0207271 | 灰 | 1000 |
28 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 21-26-0213515 | 灰 | 1000 |
29 | 忠诚信鸽-杨忠 | 湖南长沙 | 21-18-0063764 | 雨白条 | 1000 |
30 | 张建兵+胡先力 | 重庆 | 21-31-0083542 | 雨点 | 1000 |
31 | 曾露 | 彭山 | 21-22-0890973 | 红楞 | 1000 |
32 | 豪杰鸽舍-张海清 | 湖北 | 21-17-0214266 | 雨点 | 1000 |
33 | 陈顺华鸽舍-陈顺华 | 铜梁 | 21-31-0369771 | 灰 | 1000 |
34 | 周贵全+周峰 | 成都温江 | 21-22-1347164 | 雨点 | 1000 |
35 | 唐定坤 | 武胜 | 21-22-1307602 | 雨点 | 1000 |
36 | 吴朝阳 | 永川 | 21-31-0035155 | 灰花 | 1000 |
37 | 小湾河鸽舍-叶良红 | 贵州 | 21-23-1185356 | 雨点 | 1000 |
38 | 陈金淑 | 大足 | 21-31-0000546 | 灰 | 1000 |
39 | 远思鸽舍-孙良缘 | 合肥 | 21-33-0088820 | 黑 | 1000 |
40 | 华宇鸽舍-刘祥华 | 天府新区 | 21-22-1128220 | 雨点 | 1000 |
41 | 谢朝均+张伟 | 重庆 | 21-31-0222479 | 灰 | 1000 |
42 | 李林林 | 辽宁 | 21-06-1105296 | 雨白条 | 1000 |
43 | 飞影赛鸽-陶影 | 昆明宣威 | 21-24-1602667 | 灰 | 1000 |
44 | 德佳集团-赖维学 | 合川 | 21-31-0176286 | 灰花 | 1000 |
45 | 忠诚信鸽-杨忠 | 湖南长沙 | 21-18-0068114 | 麒麟花 | 1000 |
46 | 桂香千里-许佳碌 | 广东饶平 | 21-19-0535086 | 灰 | 1000 |
47 | 志强鸽舍-李志强 | 合肥 | 21-12-0067871 | 灰白条 | 1000 |
48 | 周益农 | 重庆九龙坡 | 21-31-0251252 | 灰白条 | 1000 |
49 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 21-18-0139865 | 灰 | 1000 |
50 | 板桥封神-陈勇 | 成都 | 21-22-0076372 | 红楞 | 1000 |
51 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103849 | 灰白条 | 1000 |
52 | 天赐良缘-赵德良 | 北京 | 21-01-1309119 | 雨白条 | 1000 |
53 | 青云鸽舍-马青 | 上海 | 21-09-0199653 | 雨点 | 1000 |
54 | 金洋鸽舍-张业兵 | 贵阳 | 21-23-1189520 | 灰 | 1000 |
55 | 栗博强 | 陕西 | 21-26-0460640 | 灰花 | 1000 |
56 | 程磊昊 | 贵州清镇 | 21-23-0235053 | 灰 | 1000 |
57 | 富一鸽舍-秦银凯 | 仁寿 | 21-22-1003600 | 灰 | 1000 |
58 | 领航鸽舍-余曼华 | 广东澄海 | 21-19-0030665 | 灰白条 | 1000 |
59 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322813 | 灰 | 1000 |
60 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245686 | 灰 | 1000 |
61 | 博宇鸽舍-刘兴国 | 南充 | 21-22-1515005 | 灰 | 1000 |
62 | 金科鸽舍-李新虎 | 成都 | 21-22-0822207 | 灰白条 | 1000 |
63 | 兴植赛鸽-杨兴植 | 射洪 | 21-22-1800901 | 灰 | 1000 |
64 | 重庆鬼鸟赛鸽基地-卢建全+邹波 | 重庆 | 21-31-0002613 | 灰 | 1000 |
65 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 1000 |
66 | 栗博强 | 陕西 | 21-26-0460635 | 灰 | 1000 |
67 | 超越赛鸽-吴云辉 | 上海 | 21-09-0279124 | 雨点 | 1000 |
68 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 1000 |
69 | 弘晟鸽舍-李红生 | 滁州 | 21-12-0070411 | 雨点 | 1000 |
70 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 1000 |
71 | 大全鸽舍-郑大全 | 潼南 | 21-31-0300226 | 红楞 | 1000 |
72 | 吴成意 | 合肥 | 21-33-0078199 | 灰 | 1000 |
73 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 1000 |
74 | 白栋+赵慕良 | 成都 | 21-22-0701937 | 灰白条 | 1000 |
75 | 陆海安 | 上海 | 21-09-0243732 | 灰 | 1000 |
76 | 孔令泽 | 合川 | 21-31-0005407 | 灰 | 1000 |
77 | 孙仲良 | 郫县 | 21-22-1382217 | 灰 | 1000 |
78 | 天意鸽舍-朱健辰 | 北京 | 21-01-1059157 | 灰白条 | 1000 |
79 | 青鸾飞翼-郭望春 | 南部 | 21-22-1491654 | 灰 | 1000 |
80 | 吉翔鸽舍+赵龙 | 大方 | 21-23-0602858 | 灰 | 1000 |
81 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340205 | 雨点 | 1000 |
82 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422531 | 灰 | 1000 |
83 | 红旗赛鸽-汪红旗 | 宣城 | 21-33-0085851 | 灰 | 1000 |
84 | 春明鸽舍-李春明 | 洛阳 | 21-16-0516457 | 灰 | 1000 |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 1000 |
86 | 段盛铭 | 广安 | 21-22-1599987 | 灰 | 1000 |
87 | 何冰川 | 成都 | 21-22-0701518 | 雨点 | 1000 |
88 | 吉翔鸽舍-魏国 | 四川 | 21-22-1701231 | 雨花 | 1000 |
89 | 李奉先 | 四川 | 21-22-0852777 | 雨点 | 1000 |
90 | 唐家全 | 广安 | 21-22-1580960 | 雨点 | 1000 |
91 | 池含才 | 简阳 | 21-22-0456422 | 灰 | 1000 |
92 | 秦炎 | 江苏常州 | 21-10-0714757 | 灰花 | 1000 |
93 | 牟光勇+魏晓明 | 达州 | 21-22-0146819 | 雨点 | 1000 |
94 | 邓盛金 | 重庆 | 21-14-0065494 | 灰 | 1000 |
95 | 生态园-周有柒 | 乐山 | 21-22-1880349 | 灰 | 1000 |
96 | 鸿箭鸽舍-詹光勇 | 江北 | 21-31-0079989 | 雨点 | 1000 |
97 | 渝翔鸽舍-牟祥生 | 重庆 | 21-31-0064353 | 灰 | 1000 |
98 | 壹壶轩-魏锦毅 | 洞子口 | 21-22-0087144 | 雨点 | 1000 |
99 | 黄部勇 | 中江辑庆 | 21-22-1051719 | 灰 | 1000 |
100 | 江红 | 贵州 | 21-23-0044606 | 雨白条 | 1000 |
合计 | 130000 |