名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速
431 安徽宣城 路绍为+王光顺 2021-26-0112809 2021-10-12 09:03:24.616 1109.0026
1093 安徽宣城 路绍为+王光顺 2021-26-0044635 灰白条 2021-10-12 09:03:42.432 1051.3036
1963 安徽宣城 路绍为+王光顺 2021-26-0729503 灰白条 2021-10-12 09:04:05.889 983.905
5422 安徽宣城 路绍为+王光顺 2021-06-0808635 2021-10-12 09:09:01.471 544.2415
5800 安徽宣城 路绍为+王光顺 2021-26-0112810 2021-10-12 09:10:44.678 470.7864
8052 安徽宣城 路绍为+王光顺 2021-26-0112892 灰白条 2021-10-12 09:50:52.081 113.4902
1203 安宁 丹德赛鸽-程云春 2021-24-0877940 2021-10-12 09:03:45.375 1042.3453
2652 安宁 丹德赛鸽-程云春 2021-24-0877946 雨点 2021-10-12 09:04:27.221 929.7016
6470 安宁 丹德赛鸽-程云春 2021-24-0877910 雨点 2021-10-12 09:15:30.970 342.5407
79 安宁 金跃赛鸽-涂淘宇 2021-24-0788462 雨点 2021-10-12 09:03:09.816 1161.98
4951 安宁 金跃赛鸽-涂淘宇 2021-24-0788458 2021-10-12 09:07:17.923 645.2503
5648 安宁 金跃赛鸽-涂淘宇 2021-24-0788461 2021-10-12 09:10:00.864 499.4007
5615 安宁 罗春华 2021-24-0300756 2021-10-12 09:09:51.319 506.102
6151 安宁 罗春华 2021-03-1027449 2021-10-12 09:12:54.318 402.5414
7761 安宁 罗春华 2021-03-1028450 2021-10-12 09:37:23.843 152.2944
7900 安宁 罗春华 2021-03-1028454 雨点 2021-10-12 09:40:46.760 140.2546
8175 安宁 罗春华 2021-24-0300608 雨点 2021-10-12 09:58:15.866 99.5612
1607 安宁 翔鹤-黄杰 2021-24-0907675 2021-10-12 09:03:56.219 1010.6143
6196 安宁 翔鹤-黄杰 2021-24-0907677 2021-10-12 09:13:13.170 394.2311
7196 安宁 翔鹤-黄杰 2021-24-0907674 灰白条 2021-10-12 09:19:27.227 279.671
7321 安宁 翔鹤-黄杰 2021-24-0907665 2021-10-12 09:20:06.863 271.3166
276 安宁 新发鸽舍-冯宇航 2021-24-0302612 雨点 2021-10-12 09:03:18.925 1128.792
527 安宁 新发鸽舍-冯宇航 2021-24-0302621 2021-10-12 09:03:27.150 1100.4127
670 安宁 新发鸽舍-冯宇航 2021-24-0302680 雨点 2021-10-12 09:03:30.770 1088.3696
899 安宁 新发鸽舍-冯宇航 2021-24-0302619 雨点 2021-10-12 09:03:37.068 1068.0338
916 安宁 新发鸽舍-冯宇航 2021-24-0302665 雨点 2021-10-12 09:03:37.616 1066.3002
3785 安宁 新发鸽舍-冯宇航 2021-24-0302658 2021-10-12 09:05:12.732 831.9237
6879 安宁 新发鸽舍-冯宇航 2021-24-0302666 雨花 2021-10-12 09:17:47.983 303.0346
5691 安宁 新发鸽舍-魏林 2021-24-0302690 2021-10-12 09:10:12.724 491.3173
1835 安宁 星瑞鸽舍-张建敏 2021-24-0076034 雨点 2021-10-12 09:04:02.550 992.9665
3162 安宁 星瑞鸽舍-张建敏 2021-24-0076031 雨点 2021-10-12 09:04:43.991 891.109
5944 安宁 星瑞鸽舍-张建敏 2021-24-0076037 2021-10-12 09:11:42.871 437.4926
930 安宁 兄弟联队-郭志刚 2021-24-0021163 2021-10-12 09:03:37.985 1065.136
1500 安宁 兄弟联队-郭志刚 2021-24-0021061 2021-10-12 09:03:53.234 1019.1544
1678 安宁 兄弟联队-郭志刚 2021-24-0021050 雨花 2021-10-12 09:03:58.362 1004.5708
3019 安宁 兄弟联队-郭志刚 2021-24-0021164 2021-10-12 09:04:38.911 902.4569
693 安宁 兄弟联队-刘长友 2021-24-1575090 灰花 2021-10-12 09:03:31.338 1086.5038
1931 安宁 兄弟联队-刘长友 2021-24-1575082 雨点 2021-10-12 09:04:04.943 986.4554
2650 安宁 兄弟联队-刘长友 2021-24-1575089 灰花 2021-10-12 09:04:27.138 929.901
551 安宁 兄弟联队-吕永明 2021-24-1563911 雨点 2021-10-12 09:03:27.727 1098.4753
3542 安宁 兄弟联队-吕永明 2021-24-0076228 2021-10-12 09:04:59.591 857.9784
3868 安宁 兄弟联队-吕永明 2021-24-0076223 雨点 2021-10-12 09:05:17.734 822.4173
4127 安宁 兄弟联队-吕永明 2021-24-0076229 灰白条 2021-10-12 09:05:38.053 785.9353
934 安宁 兄弟联队-张杰 2021-24-1575159 雨点 2021-10-12 09:03:38.076 1064.8493
5206 安宁 兄弟联队-张杰 2021-24-1575169 2021-10-12 09:08:00.782 599.219
7907 安宁 兄弟联队-张杰 2021-24-1575161 2021-10-12 09:40:56.142 139.7438
2563 安宁 兄弟联队-赵桂芝 2021-24-0023604 2021-10-12 09:04:24.137 937.1656
4754 安宁 兄弟联队-赵桂芝 2021-24-0023605 2021-10-12 09:06:47.126 682.9487
6552 安宁 兄弟联队-赵桂芝 2021-24-0023608 雨点 2021-10-12 09:16:01.833 332.7686
7679 安宁 兄弟联队-赵桂芝 2021-24-0023609 2021-10-12 09:31:14.200 180.5235
487 安宁 远景赛鸽-王波 2021-24-0302031 2021-10-12 09:03:26.288 1103.3198
6329 安宁 远景赛鸽-王波 2021-24-0302067 2021-10-12 09:14:12.157 370.3106
7667 安宁 远景赛鸽-王波 2021-24-0302104 雨点 2021-10-12 09:30:25.517 185.0408
7849 安宁 远景赛鸽-王波 2021-24-0302034 灰白条 2021-10-12 09:38:45.198 147.2273
597 保山 彬彬鸽舍-龚永春 2021-24-1507383 2021-10-12 09:03:28.882 1094.6175
1386 保山 彬彬鸽舍-龚永春 2021-24-1507044 雨点 2021-10-12 09:03:50.065 1028.3804
4612 保山 彬彬鸽舍-龚永春 2021-24-1507045 雨点 2021-10-12 09:06:27.657 709.1402
4661 保山 彬彬鸽舍-龚永春 2021-24-1507384 2021-10-12 09:06:34.047 700.3251
8045 保山 彬彬鸽舍-龚永春 2021-24-1507400 灰白条 2021-10-12 09:50:31.664 114.2254
5121 保山 车速赛鸽-李车周 2021-24-1608982 2021-10-12 09:07:46.720 613.5806
664 保山 陈福建 2021-24-0671785 雨点 2021-10-12 09:03:30.500 1089.2587
1918 保山 陈福建 2021-24-0671790 雨点 2021-10-12 09:04:04.534 987.5622
2627 保山 陈福建 2021-24-0671720 2021-10-12 09:04:26.247 932.0461
2764 保山 陈福建 2021-24-0671718 2021-10-12 09:04:30.626 921.5976
2818 保山 陈福建 2021-24-0671617 2021-10-12 09:04:32.145 918.0278
4540 保山 陈福建 2021-24-0671717 雨点 2021-10-12 09:06:17.331 723.864
4718 保山 陈福建 2021-24-0671716 灰花 2021-10-12 09:06:41.295 690.5879
4773 保山 陈福建 2021-24-0671783 2021-10-12 09:06:50.626 678.444
84 保山 陈瑞超 2021-24-1498995 2021-10-12 09:03:09.940 1161.5151
171 保山 陈瑞超 2021-24-1498999 2021-10-12 09:03:14.577 1144.3939
4487 保山 穿云鸟-杨镱 2021-24-1512448 雨点 2021-10-12 09:06:10.530 733.9001
1905 保山 穿云破雾 2021-24-1608111 2021-10-12 09:04:04.140 988.6307
6238 保山 穿云破雾 2021-24-1608613 2021-10-12 09:13:32.344 386.1236
3219 保山 崔秦玮 2021-24-0686379 2021-10-12 09:04:46.223 886.2127
4109 保山 崔秦玮 2021-24-0686363 2021-10-12 09:05:36.484 788.6366
4370 保山 崔秦玮 2021-24-0686378 灰白条 2021-10-12 09:05:58.716 752.0116
5750 保山 崔秦玮 2021-24-0686352 2021-10-12 09:10:27.235 481.7761
6805 保山 崔秦玮 2021-24-0686359 2021-10-12 09:17:22.576 309.6572
7461 保山 崔秦玮 2021-24-0833014 2021-10-12 09:22:08.270 248.5724
8004 保山 崔秦玮 2021-24-0686309 灰花 2021-10-12 09:46:57.040 122.5724
8322 保山 崔秦玮 2021-24-0686377 2021-10-12 13:40:11.535 21.2621
1163 保山 寸永丽 2021-24-1511705 2021-10-12 09:03:44.309 1045.5724
5035 保山 寸永丽 2021-24-1511723 雨点 2021-10-12 09:07:30.205 631.3519
5507 保山 寸永丽 2021-24-1511702 雨点 2021-10-12 09:09:24.043 526.2827
5678 保山 寸永丽 2021-24-1511724 雨点 2021-10-12 09:10:10.171 493.0352
5796 保山 寸永丽 2021-24-1511704 雨点 2021-10-12 09:10:42.528 472.1138
406 保山 大保赛鸽-江文建 2021-24-1512825 红(绛) 2021-10-12 09:03:23.743 1111.9932
4757 保山 董路 2021-24-0686029 2021-10-12 09:06:48.264 681.4774
384 保山 董姝曼 2021-24-0215172 雨点 2021-10-12 09:03:22.848 1115.0758
555 保山 董姝曼 2021-24-0215198 2021-10-12 09:03:27.807 1098.2072
1214 保山 董姝曼 2021-24-0215177 雨点 2021-10-12 09:03:45.632 1041.5702
4813 保山 董姝曼 2021-24-0215175 雨点 2021-10-12 09:06:56.378 671.1685
5009 保山 董姝曼 2021-24-0215178 雨点 2021-10-12 09:07:25.470 636.6385
5032 保山 董姝曼 2021-24-0215179 银灰 2021-10-12 09:07:29.325 632.3278
6618 保山 董姝曼 2021-24-0215161 2021-10-12 09:16:24.041 326.0748
7985 保山 董姝曼 2021-24-0215193 2021-10-12 09:46:02.999 124.87
8149 保山 董姝曼 2021-24-0215180 2021-10-12 09:56:17.122 102.9418
1519 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506963 2021-10-12 09:03:53.703 1017.8031
1810 保山 杜伟+段云德 2021-24-1585000 2021-10-12 09:04:01.945 994.6263
2583 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506936 2021-10-12 09:04:24.707 935.7771
2653 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506996 2021-10-12 09:04:27.225 929.692
2885 保山 杜伟+段云德 2021-24-1584999 2021-10-12 09:04:34.084 913.5108
3434 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506797 2021-10-12 09:04:54.954 867.566
4407 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506970 2021-10-12 09:06:02.004 746.8818
5718 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506956 灰花 2021-10-12 09:10:18.474 487.4918
7040 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506961 2021-10-12 09:18:33.267 291.9076
7293 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506992 2021-10-12 09:19:52.531 274.2792
7773 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506969 2021-10-12 09:37:32.527 151.7369
8305 保山 杜伟+段云德 2021-24-1506991 2021-10-12 13:34:30.143 21.6996
4470 保山 段余福 2021-24-1510017 雨点 2021-10-12 09:06:08.562 736.8563
6181 保山 段余福 2021-24-1510007 雨点 2021-10-12 09:13:05.111 397.7413
1779 保山 段玉军 2021-24-1541937 雨点 2021-10-12 09:04:01.133 996.8627
4763 保山 段玉军 2021-24-1541938 雨点 2021-10-12 09:06:48.963 680.5769
7564 保山 段玉军 2021-24-1541936 2021-10-12 09:23:26.675 235.8066
329 保山 奋斗鸽舍-罗银光 2021-24-0674316 2021-10-12 09:03:20.861 1121.9812
1262 保山 奋斗鸽舍-罗银光 2021-24-0674315 2021-10-12 09:03:47.022 1037.3982
3492 保山 奋斗鸽舍-罗银光 2021-24-0674304 2021-10-12 09:04:57.738 861.7842
3836 保山 奋斗鸽舍-张超 2021-24-1501012 雨点 2021-10-12 09:05:15.603 826.4406
4700 保山 奋斗鸽舍-张超 2021-24-1501115 雨点 2021-10-12 09:06:39.019 693.6162
5162 保山 奋斗鸽舍-张超 2021-24-1501116 雨点 2021-10-12 09:07:54.499 605.5519
7062 保山 奋斗鸽舍-张超 2021-24-1501001 2021-10-12 09:18:40.266 290.2603
7425 保山 奋斗鸽舍-张超 2021-24-1501002 2021-10-12 09:21:37.672 253.9374
699 保山 福生鸽舍-赵跃茸 2021-24-1606368 2021-10-12 09:03:31.525 1085.891
7803 保山 付聪芳 2021-24-1584917 红(绛) 2021-10-12 09:38:01.181 149.9262
1231 保山 韩新艳 2021-24-0686573 2021-10-12 09:03:45.968 1040.5587
6230 保山 韩新艳 2021-24-0686574 2021-10-12 09:13:28.413 387.7585
92 保山 贺有全 2021-24-0686572 石板 2021-10-12 09:03:10.349 1159.9844
4426 保山 贺有全 2021-24-0686337 雨点 2021-10-12 09:06:04.129 743.6035
4742 保山 贺有全 2021-24-0686349 雨点 2021-10-12 09:06:44.703 686.1024
5023 保山 贺有全 2021-24-1506236 雨点 2021-10-12 09:07:28.213 633.5652
5261 保山 贺有全 2021-24-0686560 2021-10-12 09:08:14.730 585.623
5403 保山 贺有全 2021-24-0686578 2021-10-12 09:08:56.125 548.6759
6443 保山 贺有全 2021-24-0686342 2021-10-12 09:15:15.973 347.4994
7802 保山 贺有全 2021-24-1506238 红(绛) 2021-10-12 09:38:00.900 149.9438
7926 保山 贺有全 2021-24-1506277 雨点 2021-10-12 09:42:11.479 135.7733
8313 保山 贺有全 2021-24-0686579 2021-10-12 13:35:42.290 21.6057
1844 保山 恒锐鸽舍-王国童 2021-24-0839668 2021-10-12 09:04:02.822 992.2221
3142 保山 恒锐鸽舍-王国童 2021-24-0839664 2021-10-12 09:04:43.139 892.9922
3305 保山 恒锐鸽舍-王国童 2021-24-0839888 2021-10-12 09:04:49.799 878.4794
7764 保山 恒锐鸽舍-王国童 2021-24-0839662 2021-10-12 09:37:25.936 152.1597
7941 保山 恒锐鸽舍-王国童 2021-24-0839779 雨点 2021-10-12 09:43:20.860 132.3111
3239 保山 恒锐鸽舍-张佳雄 2021-24-0839678 雨点 2021-10-12 09:04:47.012 884.4948
7690 保山 恒锐鸽舍-张佳雄 2021-24-0839677 雨点 2021-10-12 09:34:36.248 163.9159
3453 保山 恒锐鸽舍-张建山 2021-24-0839773 雨点 2021-10-12 09:04:55.842 865.7134
7328 保山 恒锐鸽舍-张建山 2021-24-0839778 雨点 2021-10-12 09:20:09.227 270.8341
604 保山 恒运鸽舍-张满和+汉光洪 2021-24-0691745 雨点 2021-10-12 09:03:29.047 1094.0686
920 保山 恒运鸽舍-张满和+汉光洪 2021-24-0691726 雨点 2021-10-12 09:03:37.723 1065.9623
3165 保山 恒运鸽舍-张满和+汉光洪 2021-24-0691731 2021-10-12 09:04:44.044 890.9921
3957 保山 恒运鸽舍-张满和+汉光洪 2021-24-0691732 灰白条 2021-10-12 09:05:24.599 809.7184
4762 保山 恒运鸽舍-张满和+汉光洪 2021-24-0691734 2021-10-12 09:06:48.861 680.7082
5178 保山 恒运鸽舍-张满和+汉光洪 2021-24-0691738 2021-10-12 09:07:57.080 602.9343
5218 保山 恒运鸽舍-张满和+汉光洪 2021-24-0691730 2021-10-12 09:08:03.484 596.5361
7427 保山 恒运鸽舍-张满和+汉光洪 2021-24-0691729 2021-10-12 09:21:38.130 253.8554
375 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-1606052 雨点 2021-10-12 09:03:22.476 1116.3621
2294 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-0218994 2021-10-12 09:04:15.571 958.5405
2992 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-0218908 2021-10-12 09:04:37.739 905.1162
3595 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-1606062 2021-10-12 09:05:01.878 853.3273
4289 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-1598882 红(绛) 2021-10-12 09:05:51.189 764.0246
5639 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-1598883 银灰 2021-10-12 09:09:58.785 500.8452
6472 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-1606057 雨点 2021-10-12 09:15:32.038 342.193
6677 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-0218995 雨点 2021-10-12 09:16:44.204 320.2266
7495 保山 华汇物流-刘淞 2021-24-0218911 雨点 2021-10-12 09:22:33.944 244.2427
161 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605048 2021-10-12 09:03:14.171 1145.8728
267 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605091 2021-10-12 09:03:18.519 1130.2309
2044 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605092 2021-10-12 09:04:08.611 976.6393
3549 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605047 2021-10-12 09:04:59.943 857.2592
6353 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605077 2021-10-12 09:14:20.045 367.3301
26 保山 极速问鼎 2021-24-1606087 银灰 2021-10-12 09:03:05.782 1177.3093
1101 保山 极速问鼎 2021-24-1606083 2021-10-12 09:03:42.646 1050.647
1990 保山 极速问鼎 2021-24-1606073 2021-10-12 09:04:06.844 981.3436
2830 保山 极速问鼎 2021-24-1606090 雨点 2021-10-12 09:04:32.356 917.5341
4424 保山 极速问鼎 2021-24-1606060 灰花 2021-10-12 09:06:03.372 744.768
4991 保山 极速问鼎 2021-24-1606075 2021-10-12 09:07:23.263 639.1331
5071 保山 极速问鼎 2021-24-1606097 银灰 2021-10-12 09:07:36.920 624.0033
5088 保山 极速问鼎 2021-24-1606085 2021-10-12 09:07:40.481 620.1753
8191 保山 极速问鼎 2021-24-1606098 雨点 2021-10-12 10:02:42.133 92.7325
353 保山 金辉赛飞-梅洪华 2021-24-1508185 雨点 2021-10-12 09:03:21.641 1119.2603
2826 保山 金辉赛飞-梅洪华 2021-24-1508186 雨点 2021-10-12 09:04:32.339 917.5738
2863 保山 金辉赛飞-梅洪华 2021-24-0691555 2021-10-12 09:04:33.389 915.1247
3341 保山 金辉赛飞-梅洪华 2021-24-0691556 2021-10-12 09:04:51.027 875.8549
3820 保山 金辉赛飞-梅洪华 2021-24-0691558 灰花 2021-10-12 09:05:14.535 828.4718
5277 保山 金辉赛飞-梅洪华 2021-24-1508181 雨点 2021-10-12 09:08:19.466 581.1457
6357 保山 金辉赛飞-梅洪华 2021-24-1508182 雨点 2021-10-12 09:14:22.253 366.5044
7022 保山 金辉赛飞-梅洪华 2021-24-1508184 2021-10-12 09:18:26.821 293.4413
221 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-1507755 雨白条 2021-10-12 09:03:16.910 1135.9692
566 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-1508109 灰白条 2021-10-12 09:03:28.071 1097.3234
1876 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-1507186 雨点 2021-10-12 09:04:03.483 990.4177
5803 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-1507756 2021-10-12 09:10:45.911 470.0285
6166 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-1508110 2021-10-12 09:13:01.304 399.4213
6724 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-0671609 雨点 2021-10-12 09:16:59.579 315.9061
7755 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-1507185 雨点 2021-10-12 09:37:20.226 152.5278
293 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0237112 2021-10-12 09:03:19.584 1126.4644
529 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0908881 雨点 2021-10-12 09:03:27.221 1100.1739
671 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-1583762 2021-10-12 09:03:30.791 1088.3005
851 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255111 雨点 2021-10-12 09:03:35.603 1072.696
2857 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255125 雨白条 2021-10-12 09:04:33.271 915.3993
3266 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255107 雨点 2021-10-12 09:04:48.004 882.3443
3835 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-1583758 雨点 2021-10-12 09:05:15.555 826.5317
3966 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255121 雨点 2021-10-12 09:05:25.492 808.0953
4480 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0908882 雨点 2021-10-12 09:06:09.724 735.1079
4701 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0908883 雨花 2021-10-12 09:06:39.067 693.5521
4877 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0237116 雨点 2021-10-12 09:07:06.299 658.9798
6688 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255146 雨点 2021-10-12 09:16:47.917 319.1724
6694 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255108 雨点 2021-10-12 09:16:49.059 318.8496
7292 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255129 白花 2021-10-12 09:19:52.482 274.2895
7627 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255116 2021-10-12 09:26:36.274 209.7567
7720 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-1542095 雨点 2021-10-12 09:36:47.172 154.6942
8063 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0237111 雨花 2021-10-12 09:51:04.856 113.0349
8093 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255113 雨点 2021-10-12 09:52:33.383 109.978
8133 保山 金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-0255127 雨点 2021-10-12 09:55:09.106 104.9836
1244 保山 军风勇翔-杨有军 2021-24-1540119 雨点 2021-10-12 09:03:46.462 1039.075
4299 保山 俊豪鸽舍-王建全 2021-24-1589990 2021-10-12 09:05:52.176 762.4276
6615 保山 俊豪鸽舍-王建全 2021-24-1589991 灰白条 2021-10-12 09:16:23.459 326.2468
3573 保山 兰云宽 2021-24-1542178 2021-10-12 09:05:01.038 855.0297
3521 保山 亮剑风云-张翠凤 2021-24-0889266 雨点 2021-10-12 09:04:58.795 859.6091
3592 保山 亮剑风云-张翠凤 2021-24-0889267 2021-10-12 09:05:01.827 853.4304
1786 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506624 灰花 2021-10-12 09:04:01.263 996.5039
3352 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506623 2021-10-12 09:04:51.674 874.4784
3975 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506643 雨点 2021-10-12 09:05:26.159 806.8872
5380 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506627 2021-10-12 09:08:49.069 554.6406
5429 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506628 2021-10-12 09:09:03.594 542.5004
6247 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506633 2021-10-12 09:13:35.545 384.8024
8147 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506644 雨花 2021-10-12 09:56:09.589 103.164
410 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255389 2021-10-12 09:03:23.860 1111.5914
1181 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255348 雨点 2021-10-12 09:03:44.828 1043.9987
2945 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255392 雨点 2021-10-12 09:04:36.013 909.0611
4403 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255350 雨点 2021-10-12 09:06:01.855 747.1127
4420 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255388 雨点 2021-10-12 09:06:03.104 745.1812
5643 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255141 雨点 2021-10-12 09:09:59.384 500.4281
6260 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255385 灰白条 2021-10-12 09:13:40.265 382.8708
7194 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255347 2021-10-12 09:19:25.985 279.9411
7763 保山 牛气赛鸽-段祖春 2021-24-0255349 雨点 2021-10-12 09:37:25.646 152.1783
1077 保山 潘宝荣 2021-24-1519493 2021-10-12 09:03:42.042 1052.5023
1118 保山 潘宝荣 2021-24-0691595 雨点 2021-10-12 09:03:43.064 1049.3669
1201 保山 潘宝荣 2021-24-0691587 2021-10-12 09:03:45.277 1042.6411
1512 保山 潘宝荣 2021-24-0686534 雨点 2021-10-12 09:03:53.458 1018.5086
2562 保山 潘宝荣 2021-24-1586417 2021-10-12 09:04:24.126 937.1925
4231 保山 潘宝荣 2021-24-1506201 雨点 2021-10-12 09:05:45.775 772.9054
5136 保山 潘宝荣 2021-24-0691599 2021-10-12 09:07:48.557 611.6655
6903 保山 潘宝荣 2021-24-1587550 银灰 2021-10-12 09:17:55.335 301.1708
7619 保山 潘宝荣 2021-24-0686531 2021-10-12 09:25:43.809 216.371
821 保山 奇迹保利-王健 2021-24-1506282 雨点 2021-10-12 09:03:34.899 1074.951
1889 保山 奇迹保利-王健 2021-24-1506208 雨点 2021-10-12 09:04:03.818 989.5057
2431 保山 奇迹保利-王健 2021-24-1506261 2021-10-12 09:04:20.162 946.9647
2838 保山 奇迹保利-王健 2021-24-1506235 雨点 2021-10-12 09:04:32.681 916.7747
4131 保山 奇迹保利-王健 2021-24-1506296 2021-10-12 09:05:38.182 785.714
4676 保山 奇迹保利-王健 2021-24-1506290 2021-10-12 09:06:36.259 697.3244
5984 保山 奇迹保利-王健 2021-24-1506289 雨点 2021-10-12 09:11:57.311 429.9478
1936 保山 日月赛鸽-杨金 2021-24-1605827 2021-10-12 09:04:05.067 986.1204
3660 保山 日月赛鸽-杨金 2021-24-1605622 雨点 2021-10-12 09:05:04.826 847.4058
2648 保山 邵超超 2021-24-1606521 雨点 2021-10-12 09:04:27.015 930.1965
3216 保山 沈圆满 2021-24-1581789 雨点 2021-10-12 09:04:46.105 886.4702
5150 保山 沈圆满 2021-24-1581777 雨点 2021-10-12 09:07:51.792 608.3218
61 保山 盛大联合-李云鹏 2021-24-1606787 2021-10-12 09:03:08.715 1166.1241
498 保山 盛大联合-李云鹏 2021-24-1606789 雨点 2021-10-12 09:03:26.583 1102.3231
477 保山 盛大联合-梅丹洋 2021-24-0219083 2021-10-12 09:03:25.939 1104.5011
4143 保山 盛大联合-梅丹洋 2021-24-0219085 2021-10-12 09:05:39.188 783.9926
5019 保山 盛大联合-梅丹洋 2021-24-0219084 2021-10-12 09:07:27.362 634.5155
9 保山 盛大联合-闵福顺 2021-24-1606781 雨点 2021-10-12 09:03:02.477 1190.1731
4822 保山 顺意鸽舍-尹周 2021-24-1513780 2021-10-12 09:06:57.549 669.7064
4876 保山 顺意鸽舍-尹周 2021-24-1513777 麒麟花 2021-10-12 09:07:06.009 659.3298
5394 保山 顺意鸽舍-尹周 2021-24-1513772 2021-10-12 09:08:53.135 551.1877
5747 保山 顺意鸽舍-尹周 2021-24-1585224 灰花 2021-10-12 09:10:26.786 482.0658
5988 保山 顺意鸽舍-尹周 2021-24-1513776 2021-10-12 09:11:58.260 429.461
6518 保山 顺意鸽舍-尹周 2021-24-1585221 2021-10-12 09:15:49.645 336.5603
7630 保山 顺意鸽舍-尹周 2021-24-1585245 雨点 2021-10-12 09:27:00.032 206.8927
4326 保山 顺意久久鸽舍-李德林 2021-24-1601793 2021-10-12 09:05:54.648 758.4568
1064 保山 苏桂生 2021-24-1584716 2021-10-12 09:03:41.751 1053.3985
2786 保山 苏桂生 2021-24-1584715 2021-10-12 09:04:31.301 920.0079
1494 保山 腾达鸽舍-王显福 2021-24-1540458 雨点 2021-10-12 09:03:53.039 1019.7174
7674 保山 腾达鸽舍-王显福 2021-24-1540455 灰花 2021-10-12 09:30:47.502 182.9731
7883 保山 腾达鸽舍-王显福 2021-24-1540454 灰花 2021-10-12 09:39:45.194 143.7014
1982 保山 腾云-李群 2021-24-1518811 雨点 2021-10-12 09:04:06.468 982.3504
4563 保山 腾云-李群 2021-24-1518817 雨点 2021-10-12 09:06:20.507 719.2707
7586 保山 腾云-李群 2021-24-1518821 雨点 2021-10-12 09:23:49.755 232.2948
6595 保山 天赐之福-杨文伟+王志达 2021-24-1582168 灰白条 2021-10-12 09:16:18.840 327.6182
1234 保山 天健鸽业-陈建斌 2021-24-1607006 灰白条 2021-10-12 09:03:46.070 1040.252
4126 保山 天健鸽业-陈建斌 2021-24-1597776 2021-10-12 09:05:38.034 785.9679
4605 保山 天健鸽业-陈建斌 2021-24-1597775 2021-10-12 09:06:26.717 710.4557
5074 保山 天健鸽业-陈建斌 2021-24-1607009 2021-10-12 09:07:37.647 623.218
789 保山 天健鸽业-廖旭东 2021-24-1505311 2021-10-12 09:03:34.263 1076.9963
856 保山 天健鸽业-廖旭东 2021-24-1505308 灰白条 2021-10-12 09:03:35.825 1071.9869
