宏艺翔(秋棚)第二届第二关预赛奖金暂定分配、公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
第二届第二关预赛(幸运奖)300组获奖名单(暂定) 总奖金4320 1人分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
98 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005535 | 灰 | 4320 | |
第二届第二关预赛(取一名)300组获奖名单(暂定) 总奖金12150 1人分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 12150 | |
第二届第二关预赛二十取一300组获奖名单(暂定) 总奖金36180 6.03人平分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 6000 | |
15 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 21-22-1679462 | 灰 | 6000 | |
20 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005577 | 雨点 | 6000 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 6000 | |
73 | 刘木匠-刘福云 | 郫县 | 21-22-0508268 | 雨花 | 6000 | |
79 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483375 | 灰 | 6000 | |
80 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012461 | 灰白条 | 180 | |
合计 | 36180 | |||||
第二届第二关预赛二十取一500组获奖名单(暂定) 总奖金28350 2.835人分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 10000 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 10000 | |
80 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012461 | 灰白条 | 8350 | |
合计 | 28350 | |||||
第二届第二关预赛十取一300组获奖名单(暂定) 总奖金86400 28.8人平分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 3000 | |
8 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839067 | 灰 | 3000 | |
15 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 21-22-1679462 | 灰 | 3000 | |
20 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005577 | 雨点 | 3000 | |
33 | 牟光勇+魏晓明 | 达州 | 21-22-0146895 | 灰 | 3000 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 3000 | |
45 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 3000 | |
68 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245688 | 灰 | 3000 | |
73 | 刘木匠-刘福云 | 郫县 | 21-22-0508268 | 雨花 | 3000 | |
79 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483375 | 灰 | 3000 | |
80 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012461 | 灰白条 | 3000 | |
81 | 杨丹+朱东林 | 勉县 | 21-26-0188196 | 灰 | 3000 | |
82 | 翔和蓝天-覃如松 | 大足 | 21-31-0318060 | 雨点 | 3000 | |
83 | 德佳集团-赖维学 | 合川 | 21-31-0176286 | 灰花 | 3000 | |
84 | 富一鸽舍-秦银凯 | 仁寿 | 21-22-1003600 | 灰 | 3000 | |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 3000 | |
90 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320401 | 雨点 | 3000 | |
92 | 唐成超 | 中江辑庆 | 21-22-1050552 | 雨点 | 3000 | |
98 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005535 | 灰 | 3000 | |
100 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 3000 | |
109 | 浩欣鸽舍-范洪兵 | 射洪 | 21-22-1686047 | 灰 | 3000 | |
134 | 程磊昊 | 贵州清镇 | 21-23-0223512 | 雨点 | 3000 | |
139 | 海上腾飞-朱安银 | 射洪 | 21-22-1686894 | 雨点 | 3000 | |
148 | 黄部勇 | 中江辑庆 | 21-22-1051719 | 灰 | 3000 | |
166 | 柯真敬 | 璧山 | 21-31-0340987 | 灰 | 3000 | |
175 | 天赐良缘-赵德良 | 北京 | 21-01-1309118 | 灰 | 3000 | |
190 | 阳光鸽舍-陈建 | 龙泉 | 21-22-0680028 | 雨点 | 3000 | |
193 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139731 | 灰 | 3000 | |
207 | 吴利平 | 富顺 | 21-22-1713312 | 雨点 | 2400 | |
合计 | 86400 | |||||
第二届第二关预赛十取一500组获奖名单(暂定) 总奖金44550 8.91人平分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 5000 | |
15 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 21-22-1679462 | 灰 | 5000 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 5000 | |
68 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245688 | 灰 | 5000 | |
73 | 刘木匠-刘福云 | 郫县 | 21-22-0508268 | 雨花 | 5000 | |
80 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012461 | 灰白条 | 5000 | |
81 | 杨丹+朱东林 | 勉县 | 21-26-0188196 | 灰 | 5000 | |
83 | 德佳集团-赖维学 | 合川 | 21-31-0176286 | 灰花 | 5000 | |
84 | 富一鸽舍-秦银凯 | 仁寿 | 21-22-1003600 | 灰 | 4550 | |
合计 | 44550 | |||||
第二届第二关预赛速度赛300组获奖名单(暂定) 总奖金46710 16人平分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 2920 | |
15 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 21-22-1679462 | 灰 | 2920 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 2920 | |
73 | 刘木匠-刘福云 | 郫县 | 21-22-0508268 | 雨花 | 2920 | |
79 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483375 | 灰 | 2920 | |
80 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012461 | 灰白条 | 2920 | |
81 | 杨丹+朱东林 | 勉县 | 21-26-0188196 | 灰 | 2920 | |
82 | 翔和蓝天-覃如松 | 大足 | 21-31-0318060 | 雨点 | 2920 | |
83 | 德佳集团-赖维学 | 合川 | 21-31-0176286 | 灰花 | 2920 | |
84 | 富一鸽舍-秦银凯 | 仁寿 | 21-22-1003600 | 灰 | 2920 | |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 2920 | |
90 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320401 | 雨点 | 2920 | |
98 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005535 | 灰 | 2920 | |
100 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 2920 | |
190 | 阳光鸽舍-陈建 | 龙泉 | 21-22-0680028 | 雨点 | 2920 | |
193 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139731 | 灰 | 2920 | |
合计 | 46720 | |||||
第二届第二关预赛速度赛500组获奖名单(暂定) 总奖金16200 6人平分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 2700 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 2700 | |
80 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012461 | 灰白条 | 2700 | |
83 | 德佳集团-赖维学 | 合川 | 21-31-0176286 | 灰花 | 2700 | |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 2700 | |
98 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005535 | 灰 | 2700 | |
合计 | 16200 | |||||
第二届第二关预赛友谊赛300组获奖名单(暂定) 总奖金172530 115人平分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 1501 | |
6 | 向东升 | 沙坪坝 | 21-31-0008762 | 灰 | 1501 | |
8 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839067 | 灰 | 1501 | |
11 | 伍兆霖 | 四川 | 21-22-1655946 | 雨点 | 1501 | |
13 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483380 | 灰 | 1501 | |
15 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 21-22-1679462 | 灰 | 1501 | |
20 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005577 | 雨点 | 1501 | |
27 | 陈斯典+康宁 | 广东澄海 | 21-19-0282921 | 灰 | 1501 | |
28 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103456 | 灰 | 1501 | |
29 | 澳京赛鸽-高生钢 | 上海 | 21-09-0478966 | 雨点 | 1501 | |
33 | 牟光勇+魏晓明 | 达州 | 21-22-0146895 | 灰 | 1501 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 1501 | |
41 | 刘金学 | 板桥 | 21-22-0842515 | 灰 | 1501 | |
45 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 1501 | |
53 | 盈嘉苑-陈跃 | 上海 | 21-09-0053730 | 雨点 | 1501 | |
54 | 刘建 | 重庆 | 21-31-0337092 | 白花 | 1501 | |
59 | 天顺鸽舍-周天顺 | 上海 | 21-09-0275250 | 红楞 | 1501 | |
60 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 21-22-1739377 | 灰 | 1501 | |
62 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322818 | 雨点 | 1501 | |
63 | 大地鸽舍-马学华 | 大足 | 21-31-0318276 | 雨点 | 1501 | |
67 | 九号鸽舍-吴明坤 | 重庆开州 | 21-31-0285372 | 灰白条 | 1501 | |
73 | 刘木匠-刘福云 | 郫县 | 21-22-0508268 | 雨花 | 1501 | |
79 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483375 | 灰 | 1501 | |
80 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012461 | 灰白条 | 1501 | |
81 | 杨丹+朱东林 | 勉县 | 21-26-0188196 | 灰 | 1501 | |
82 | 翔和蓝天-覃如松 | 大足 | 21-31-0318060 | 雨点 | 1501 | |
83 | 德佳集团-赖维学 | 合川 | 21-31-0176286 | 灰花 | 1501 | |
84 | 富一鸽舍-秦银凯 | 仁寿 | 21-22-1003600 | 灰 | 1501 | |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 1501 | |
89 | 春晖鸽舍-陈晖 | 广东韶关 | 21-19-0133707 | 雨点 | 1501 | |
90 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320401 | 雨点 | 1501 | |
92 | 唐成超 | 中江辑庆 | 21-22-1050552 | 雨点 | 1501 | |
98 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005535 | 灰 | 1501 | |
100 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 1501 | |
102 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340756 | 灰 | 1501 | |
109 | 浩欣鸽舍-范洪兵 | 射洪 | 21-22-1686047 | 灰 | 1501 | |
112 | 逸适鸽舍-汤亮光 | 福建 | 21-13-0075362 | 灰 | 1501 | |
114 | 周春林 | 贵州毕节 | 21-23-1238888 | 灰 | 1501 | |
120 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-22-1028859 | 雨点 | 1501 | |
130 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344471 | 灰 | 1501 | |
134 | 程磊昊 | 贵州清镇 | 21-23-0223512 | 雨点 | 1501 | |
138 | 佳乐鸽舍-李佳乐 | 辽宁 | 21-06-1104316 | 灰 | 1501 | |
139 | 海上腾飞-朱安银 | 射洪 | 21-22-1686894 | 雨点 | 1501 | |
148 | 黄部勇 | 中江辑庆 | 21-22-1051719 | 灰 | 1501 | |
166 | 柯真敬 | 璧山 | 21-31-0340987 | 灰 | 1501 | |
167 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695928 | 灰 | 1501 | |
173 | 余国利 | 彭山 | 21-22-0890093 | 灰 | 1501 | |
175 | 天赐良缘-赵德良 | 北京 | 21-01-1309118 | 灰 | 1501 | |
181 | 春明鸽舍-李春明 | 洛阳 | 21-16-0691195 | 石板 | 1501 | |
182 | 群英赛鸽-宋志敏 | 眉山 | 21-22-0898902 | 雨点 | 1501 | |
184 | 巴山阳光-杨东升 | 南充 | 21-22-2304518 | 灰白条 | 1501 | |
187 | 叶号 | 重庆 | 21-31-0083818 | 灰 | 1501 | |
190 | 阳光鸽舍-陈建 | 龙泉 | 21-22-0680028 | 雨点 | 1501 | |
193 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139731 | 灰 | 1501 | |
203 | 陆海安 | 上海 | 21-09-0243732 | 灰 | 1501 | |
207 | 吴利平 | 富顺 | 21-22-1713312 | 雨点 | 1501 | |
211 | 杨林欣+杨杰 | 成都 | 21-22-0500888 | 雨点 | 1501 | |
212 | A111龚乃兵+如虎添翼 | 达州 | 21-15-0218995 | 喷点灰 | 1501 | |
218 | 红宇赛鸽-张千红 | 德阳 | 21-22-1642150 | 雨点 | 1501 | |
220 | 万佳鸽苑-胡胜安 | 四川德阳 | 21-22-0639706 | 雨点 | 1501 | |
234 | 兴植赛鸽-杨兴植 | 射洪 | 21-22-1800987 | 灰 | 1501 | |
238 | 上海四河车队-朱光惠 | 渠县 | 21-22-1015329 | 雨点 | 1501 | |
239 | 段盛铭 | 广安 | 21-22-1599987 | 灰 | 1501 | |
240 | 终极鸽舍-王厚波 | 芜湖 | 21-12-0265137 | 灰 | 1501 | |
245 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 21-22-1679473 | 灰白条 | 1501 | |
246 | 大王鸽舍-王贤兵+毛胜科 | 邻水丰禾 | 21-22-1953551 | 灰 | 1501 | |
251 | 马德超 | 资阳 | 21-22-0152032 | 灰 | 1501 | |
257 | 兄弟金鹰联队-秦大进 | 合川 | 21-32-0741084 | 灰 | 1501 | |
261 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883756 | 雨点 | 1501 | |
263 | 金戈时代-金启伦 | 海口 | 21-BE-6200018 | 灰花 | 1501 | |
265 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 1501 | |
268 | 李文海 | 河南 | 21-16-0495879 | 灰 | 1501 | |
288 | 马亚军 | 达州 | 21-22-2350793 | 雨点 | 1501 | |
299 | 王永福 | 富顺 | 21-22-0843251 | 灰 | 1501 | |
305 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422512 | 雨点 | 1501 | |
307 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 1501 | |
315 | 杨仁义 | 合川 | 21-31-0005919 | 灰 | 1501 | |
320 | 高堂科+云书亮 | 绵阳 | 21-22-2070821 | 雨点 | 1501 | |
321 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 21-22-1739366 | 雨点 | 1501 | |
325 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0206216 | 雨点 | 1501 | |
334 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 21-22-1739393 | 灰 | 1501 | |
343 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1696015 | 灰 | 1501 | |
345 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695940 | 灰 | 1501 | |
349 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280114 | 灰 | 1501 | |
350 | 兄弟金鹰联队-秦大进 | 合川 | 21-32-0741081 | 灰 | 1501 | |
361 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0312981 | 红(绛) | 1501 | |
363 | 汪元良 | 宿州 | 21-33-0083841 | 雨点 | 1501 | |
365 | 鸿箭鸽舍-詹光勇 | 江北 | 21-31-0079888 | 灰 | 1501 | |
370 | 小四川-张家林 | 上海 | 21-09-0313255 | 灰 | 1501 | |
372 | 川黔鸽舍-夏光律 | 贵阳 | 21-23-0555551 | 灰 | 1501 | |
385 | 追风鸽舍-曹振安 | 池州 | 21-12-0268697 | 灰 | 1501 | |
392 | 陈亚先 | 蓬溪 | 21-22-1615405 | 石板 | 1501 | |
397 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | 灰 | 1501 | |
398 | 重庆鬼鸟赛鸽基地-卢建全+邹波 | 重庆 | 21-31-0002613 | 灰 | 1501 | |
402 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 21-18-0139824 | 白花 | 1501 | |
404 | 马亚军 | 达州 | 21-22-2350794 | 雨点 | 1501 | |
412 | 杨云陆 | 岳池大石 | 21-22-1572738 | 灰 | 1501 | |
414 | 中国兆尊馆-杨兴良 | 资阳 | 21-22-0190008 | 红楞 | 1501 | |
415 | 伍永生 | 龙泉 | 21-22-0679935 | 灰白条 | 1501 | |
418 | 贵阳鑫鑫吉安-柳启波 | 贵阳 | 21-23-0090558 | 灰 | 1501 | |
432 | 冠联鸽舍-沈栋 | 北京 | 21-01-1360145 | 灰 | 1501 | |
438 | 凯翔苑-刘建国(广汉) | 广汉 | 21-22-1188986 | 灰 | 1501 | |
440 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422529 | 雨点 | 1501 | |
442 | 吴利平 | 富顺 | 21-22-1713302 | 灰 | 1501 | |
445 | 美成鸽舍-蔡成江 | 义乌 | 21-19-0710998 | 灰 | 1501 | |
447 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715310 | 灰 | 1501 | |
453 | 桂香千里-许佳碌 | 广东饶平 | 21-19-0535086 | 灰 | 1501 | |
458 | 郭伟 | 龙泉 | 21-22-0692008 | 灰 | 1501 | |
459 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 21-26-0213515 | 灰 | 1501 | |
463 | 龙翔鸽舍-郭宝仓 | 漯河 | 21-16-0449573 | 灰 | 1501 | |
475 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-1695937 | 雨点 | 1501 | |
477 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344449 | 灰 | 1501 | |
493 | 马亚军 | 达州 | 21-22-2351099 | 灰 | 1501 | |
496 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 1501 | |
500 | 小四川-张家林 | 上海 | 21-09-0313297 | 雨点 | 1501 | |
合计 | 172615 | |||||
第二届第二关预赛友谊赛500组获奖名单(暂定) 总奖金110700 42人平分 |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 2636 | |
6 | 向东升 | 沙坪坝 | 21-31-0008762 | 灰 | 2636 | |
15 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 21-22-1679462 | 灰 | 2636 | |
28 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103456 | 灰 | 2636 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 2636 | |
60 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 21-22-1739377 | 灰 | 2636 | |
73 | 刘木匠-刘福云 | 郫县 | 21-22-0508268 | 雨花 | 2636 | |
80 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012461 | 灰白条 | 2636 | |
83 | 德佳集团-赖维学 | 合川 | 21-31-0176286 | 灰花 | 2636 | |
84 | 富一鸽舍-秦银凯 | 仁寿 | 21-22-1003600 | 灰 | 2636 | |
85 | 王国亮 | 达州 | 21-22-0007573 | 灰 | 2636 | |
90 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320401 | 雨点 | 2636 | |
98 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005535 | 灰 | 2636 | |
100 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 2636 | |
114 | 周春林 | 贵州毕节 | 21-23-1238888 | 灰 | 2636 | |
120 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-22-1028859 | 雨点 | 2636 | |
134 | 程磊昊 | 贵州清镇 | 21-23-0223512 | 雨点 | 2636 | |
184 | 巴山阳光-杨东升 | 南充 | 21-22-2304518 | 灰白条 | 2636 | |
187 | 叶号 | 重庆 | 21-31-0083818 | 灰 | 2636 | |
190 | 阳光鸽舍-陈建 | 龙泉 | 21-22-0680028 | 雨点 | 2636 | |
193 | 喻斌 | 湖南邵阳 | 21-18-0139731 | 灰 | 2636 | |
211 | 杨林欣+杨杰 | 成都 | 21-22-0500888 | 雨点 | 2636 | |
212 | A111龚乃兵+如虎添翼 | 达州 | 21-15-0218995 | 喷点灰 | 2636 | |
238 | 上海四河车队-朱光惠 | 渠县 | 21-22-1015329 | 雨点 | 2636 | |
239 | 段盛铭 | 广安 | 21-22-1599987 | 灰 | 2636 | |
240 | 终极鸽舍-王厚波 | 芜湖 | 21-12-0265137 | 灰 | 2636 | |
315 | 杨仁义 | 合川 | 21-31-0005919 | 灰 | 2636 | |
320 | 高堂科+云书亮 | 绵阳 | 21-22-2070821 | 雨点 | 2636 | |
321 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 21-22-1739366 | 雨点 | 2636 | |
334 | 品轩酒业-谌会均 | 仁寿 | 21-22-1739393 | 灰 | 2636 | |
361 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0312981 | 红(绛) | 2636 | |
365 | 鸿箭鸽舍-詹光勇 | 江北 | 21-31-0079888 | 灰 | 2636 | |
372 | 川黔鸽舍-夏光律 | 贵阳 | 21-23-0555551 | 灰 | 2636 | |
385 | 追风鸽舍-曹振安 | 池州 | 21-12-0268697 | 灰 | 2636 | |
398 | 重庆鬼鸟赛鸽基地-卢建全+邹波 | 重庆 | 21-31-0002613 | 灰 | 2636 | |
402 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 21-18-0139824 | 白花 | 2636 | |
404 | 马亚军 | 达州 | 21-22-2350794 | 雨点 | 2636 | |
414 | 中国兆尊馆-杨兴良 | 资阳 | 21-22-0190008 | 红楞 | 2636 | |
415 | 伍永生 | 龙泉 | 21-22-0679935 | 灰白条 | 2636 | |
418 | 贵阳鑫鑫吉安-柳启波 | 贵阳 | 21-23-0090558 | 灰 | 2636 | |
445 | 美成鸽舍-蔡成江 | 义乌 | 21-19-0710998 | 灰 | 2636 | |
459 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 21-26-0213515 | 灰 | 2636 | |
合计 | 110712 | |||||
第二届第二关预赛名次奖金(暂定) |
||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 | |
1 | 智豪鸽舍-何春富 | 阆中 | 21-22-1485282 | 雨点 | 12000 | |
2 | 德阳096鸽舍-陈学光 | 德阳 | 21-22-0012457 | 灰 | 12000 | |
3 | 吴朝阳 | 永川 | 21-31-0035155 | 灰花 | 12000 | |
4 | 红城赛鸽-卢静 | 贵阳 | 21-23-0034552 | 灰 | 2000 | |
5 | 飞扬鸽舍-吴刚 | 江苏 | 21-10-0704369 | 灰 | 2000 | |
6 | 向东升 | 沙坪坝 | 21-31-0008762 | 灰 | 2000 | |
7 | 福地鸽舍-赵学强 | 贵州 | 21-23-0825296 | 灰 | 2000 | |
8 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839067 | 灰 | 2000 | |
9 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320331 | 雨点 | 2000 | |
10 | 君之翔-周军 | 璧山 | 21-31-0334665 | 灰 | 2000 | |
11 | 伍兆霖 | 四川 | 21-22-1655946 | 雨点 | 2000 | |
12 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103809 | 灰 | 2000 | |
13 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483380 | 灰 | 2000 | |
14 | 前进赛鸽-李前进 | 河北石家庄 | 21-03-2647076 | 白花 | 2000 | |
15 | 恐怖鬼系-李建明 | 遂宁 | 21-22-1679462 | 灰 | 2000 | |
16 | 明月鸽苑-赵月 | 上海 | 21-09-0275158 | 灰 | 2000 | |
17 | 李林林 | 辽宁 | 21-06-1105294 | 灰 | 2000 | |
18 | 同生鸽舍-李同生 | 北碚 | 21-32-0773589 | 灰 | 2000 | |
19 | 永吉鸽舍-龙志 | 四川 | 21-22-1038849 | 灰 | 2000 | |
20 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005577 | 雨点 | 2000 | |
21 | 贾永健 | 山东菏泽 | 21-15-0615290 | 灰 | 2000 | |
22 | 巫中彦 | 彭州 | 21-22-2577681 | 灰 | 2000 | |
23 | 肖阳云 | 江西 | 21-14-0133712 | 灰 | 2000 | |
24 | 刘远东 | 新都 | 21-22-0569172 | 石板 | 2000 | |
25 | 板桥封神-陈勇 | 成都 | 21-22-0076400 | 灰 | 2000 | |
26 | 领航赛鸽-徐军明 | 四川 | 21-22-0909151 | 灰 | 2000 | |
27 | 陈斯典+康宁 | 广东澄海 | 21-19-0282921 | 灰 | 2000 | |
28 | 吉福祥公棚-刘洪均 | 重庆 | 21-31-0103456 | 灰 | 2000 | |
29 | 澳京赛鸽-高生钢 | 上海 | 21-09-0478966 | 雨点 | 2000 | |
30 | 险峰赛鸽-陈欢 | 贵州 | 21-23-1185136 | 雨点 | 2000 | |
31 | 林再春 | 广东潮安 | 21-19-0330122 | 灰 | 2000 | |
32 | 袁德均 | 彭山 | 21-22-1083312 | 灰 | 2000 | |
33 | 牟光勇+魏晓明 | 达州 | 21-22-0146895 | 灰 | 2000 | |
34 | 龙建兵 | 贵州 | 21-23-1186474 | 灰 | 2000 | |
35 | 蓝天鸽舍-杨文生 | 岳池 | 21-01-0122796 | 雨点 | 2000 | |
36 | 李太建+余茂军 | 资阳 | 21-22-0207278 | 灰 | 2000 | |
37 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344030 | 灰白条 | 2000 | |
38 | 李彦熠 | 重庆 | 21-31-0334391 | 灰 | 2000 | |
39 | 古小丰 | 大足 | 21-31-0340358 | 灰 | 2000 | |
40 | 彬楚牧业-王彬 | 湖北荆门 | 21-17-0005481 | 雨点 | 2000 | |
41 | 刘金学 | 板桥 | 21-22-0842515 | 灰 | 2000 | |
42 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320164 | 雨点 | 2000 | |
43 | 忠诚信鸽-杨忠 | 湖南长沙 | 21-18-0063755 | 灰 | 2000 | |
44 | 郭虎+吴太学 | 温江 | 21-22-0581912 | 灰 | 2000 | |
45 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 2000 | |
46 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796006 | 灰 | 2000 | |
47 | 龙翔鸽舍-郭宝仓 | 漯河 | 21-16-0449574 | 灰 | 2000 | |
48 | 兴植赛鸽-杨兴植 | 射洪 | 21-22-1800505 | 灰 | 2000 | |
49 | 唐林(成都) | 成都 | 21-22-0507171 | 灰 | 2000 | |
50 | 贺臻奎 | 四川武胜 | 21-22-1025012 | 灰 | 2000 | |
51 | 李太建+余茂军 | 资阳 | 21-22-0207272 | 灰 | 2000 | |
52 | 金陵八号+一尹鸽舍-田显生 | 南京 | 21-10-0698080 | 麒麟花 | 2000 | |
