第二届第三关决赛(取一名)500组获奖名单(暂定) 总奖金30600 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 30600 |
合计 | 30600 | ||||
第二届第三关决赛(取三名)1000组获奖名单(暂定) 总奖金88200 3人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 29400 |
80 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715310 | 灰 | 29400 |
105 | 汇福鸽舍-王忠良 | 绍兴 | 21-11-0345656 | 灰 | 29400 |
合计 | 88200 | ||||
第二届第三关决赛(幸运奖)500组获奖名单(暂定) 总奖金218700 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
232 | 龙苍鸽舍-黄成 | 雅安荥经 | 21-22-0943409 | 灰 | 218700 |
第二届第三关决赛(坦克300单车)500组获奖名单(暂定) 总奖金40500 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
24 | 忠信鸽舍-黄利青+刘城 | 广东河源 | 21-19-0409566 | 雨花 | 40500 |
合计 | 40500 | ||||
第二届第三关决赛(凯迪拉克组车)1000组获奖名单(暂定) 总奖金45900 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
16 | 美成鸽舍-蔡成江 | 义乌 | 21-19-0710985 | 灰 | 45900 |
合计 | 45900 | ||||
第二届第三关决赛二十取一300组获奖名单(暂定) 总奖金163620 27.27人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 6000 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 6000 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 6000 |
13 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 6000 |
16 | 美成鸽舍-蔡成江 | 义乌 | 21-19-0710985 | 灰 | 6000 |
19 | 八一鸽舍-刘志荣 | 重庆铜梁 | 21-31-0302939 | 灰 | 6000 |
24 | 忠信鸽舍-黄利青+刘城 | 广东河源 | 21-19-0409566 | 雨花 | 6000 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 6000 |
33 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320311 | 灰 | 6000 |
49 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 21-18-0139802 | 红(绛) | 6000 |
52 | 杨斌 | 重庆 | 21-31-0031249 | 麒麟花 | 6000 |
56 | 胡宗国 | 中江兴隆 | 21-22-1084076 | 雨点 | 6000 |
58 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 遂宁 | 21-22-0050262 | 灰 | 6000 |
70 | 华敏鸽舍-黄伟 | 贵州赤水 | 21-23-0711881 | 灰 | 6000 |
80 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715310 | 灰 | 6000 |
85 | 张天荣 | 成都斑竹园 | 21-22-1330201 | 红楞 | 6000 |
103 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | 灰 | 6000 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 6000 |
105 | 汇福鸽舍-王忠良 | 绍兴 | 21-11-0345656 | 灰 | 6000 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 红(绛) | 6000 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 6000 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 6000 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 6000 |
128 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 6000 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 6000 |
143 | 刘建国 | 井口 | 21-31-0199226 | 灰 | 6000 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 6000 |
162 | 张帝 | 贵阳 | 21-23-0013058 | 灰 | 1620 |
合计 | 163620 | ||||
第二届第三关决赛二十取一500组获奖名单(暂定) 总奖金202950 20.295人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 10000 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 10000 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 10000 |
13 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 10000 |
24 | 忠信鸽舍-黄利青+刘城 | 广东河源 | 21-19-0409566 | 雨花 | 10000 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 10000 |
33 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320311 | 灰 | 10000 |
52 | 杨斌 | 重庆 | 21-31-0031249 | 麒麟花 | 10000 |
69 | 石祥云 | 贵阳 | 21-23-1186199 | 灰白条 | 10000 |
70 | 华敏鸽舍-黄伟 | 贵州赤水 | 21-23-0711881 | 灰 | 10000 |
80 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715310 | 灰 | 10000 |
103 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | 灰 | 10000 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 10000 |
105 | 汇福鸽舍-王忠良 | 绍兴 | 21-11-0345656 | 灰 | 10000 |
113 | 星宇战鸽-江金龙 | 合肥 | 21-33-0084369 | 灰 | 10000 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 红(绛) | 10000 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 10000 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 10000 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 10000 |
128 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 10000 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 2950 |
合计 | 202950 | ||||
第二届第三关决赛二十取一1000组获奖名单(暂定) 总奖金89100 4.45分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 20000 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 20000 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 红(绛) | 20000 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 20000 |
188 | 广东588鸽舍吴盛展+博利鸽舍-曾 | 广东汕头 | 21-19-0333143 | 红(绛) | 9100 |
合计 | 89100 | ||||
第二届第三关决赛十取一300组获奖名单(暂定) 总奖金275940 77人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
1 | 宏永鸽业-江宏永 | 永川 | 21-31-0038704 | 灰 | 3584 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 3584 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 3584 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 3584 |
10 | 忠诚信鸽-杨忠 | 湖南长沙 | 21-18-0063755 | 灰 | 3584 |
13 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 3584 |
16 | 美成鸽舍-蔡成江 | 义乌 | 21-19-0710985 | 灰 | 3584 |
18 | 光前战队-苏月君+李长平+兰阳 | 广安 | 21-22-1419662 | 灰 | 3584 |
19 | 八一鸽舍-刘志荣 | 重庆铜梁 | 21-31-0302939 | 灰 | 3584 |
20 | 白栋+赵慕良 | 成都 | 21-22-0701927 | 红楞 | 3584 |
24 | 忠信鸽舍-黄利青+刘城 | 广东河源 | 21-19-0409566 | 雨花 | 3584 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 3584 |
29 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422511 | 雨点 | 3584 |
31 | 王安江 | 开江 | 21-22-1173825 | 灰 | 3584 |
33 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320311 | 灰 | 3584 |
34 | 龙翔鸽舍-郭宝仓 | 漯河 | 21-16-0449573 | 灰 | 3584 |
35 | 大王鸽舍-王贤兵+毛胜科 | 邻水丰禾 | 21-22-1953551 | 灰 | 3584 |
38 | 余国利 | 彭山 | 21-22-0890093 | 灰 | 3584 |
49 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 21-18-0139802 | 红(绛) | 3584 |
51 | 谢朝均+张伟 | 重庆 | 21-31-0222479 | 灰 | 3584 |
52 | 杨斌 | 重庆 | 21-31-0031249 | 麒麟花 | 3584 |
56 | 胡宗国 | 中江兴隆 | 21-22-1084076 | 雨点 | 3584 |
58 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 遂宁 | 21-22-0050262 | 灰 | 3584 |
63 | 周贵全+周峰 | 成都温江 | 21-22-1347162 | 雨点 | 3584 |
64 | 南昌家利+银泰赛鸽-蒋海斌 | 江西南昌 | 21-14-0140995 | 灰 | 3584 |
70 | 华敏鸽舍-黄伟 | 贵州赤水 | 21-23-0711881 | 灰 | 3584 |
71 | 远达美乐-罗彬 | 富顺 | 21-22-0840269 | 雨点 | 3584 |
78 | 张氏鸽舍-张志诚 | 贵州 | 21-23-1189059 | 灰 | 3584 |
80 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715310 | 灰 | 3584 |
81 | 亮剑赛飞-刘忠全 | 自贡 | 21-22-2379690 | 灰 | 3584 |
85 | 张天荣 | 成都斑竹园 | 21-22-1330201 | 红楞 | 3584 |
88 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344449 | 灰 | 3584 |
91 | 宏永鸽业-江宏永 | 永川 | 21-31-0038703 | 灰 | 3584 |
94 | 天赐良缘-赵德良 | 北京 | 21-01-1309115 | 灰 | 3584 |
96 | 超越赛鸽-吴云辉 | 上海 | 21-09-0279126 | 灰 | 3584 |
103 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | 灰 | 3584 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 3584 |
105 | 汇福鸽舍-王忠良 | 绍兴 | 21-11-0345656 | 灰 | 3584 |
111 | 谢朝均+张伟 | 重庆 | 21-31-0222477 | 灰 | 3584 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 红(绛) | 3584 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 3584 |
123 | 天翔道-宋代龙 | 潼南 | 21-31-0313334 | 灰 | 3584 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 3584 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 3584 |
127 | 天哥鸽业-杜子俊 | 南充 | 21-22-1511101 | 雨点 | 3584 |
128 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 3584 |
133 | 吴勇 | 中江辑庆 | 21-22-1056890 | 灰 | 3584 |
140 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0206027 | 灰 | 3584 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 3584 |
143 | 刘建国 | 井口 | 21-31-0199226 | 灰 | 3584 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 3584 |
148 | 郭伟 | 龙泉 | 21-22-0692034 | 灰 | 3584 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 3584 |
161 | 宣与赛鸽-王世刚 | 雅安名山 | 21-22-1020600 | 灰 | 3584 |
168 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 遂宁 | 21-22-0050259 | 灰 | 3584 |
174 | 永攀鸽业-徐远攀 | 璧山 | 21-31-0030555 | 白花 | 3584 |
175 | 快乐家族-唐兆斌 | 威远 | 21-22-2163304 | 雨点 | 3584 |
182 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322813 | 灰 | 3584 |
187 | 朱大兴 | 郫县 | 21-22-0533565 | 雨点 | 3584 |
188 | 广东588鸽舍吴盛展+博利鸽舍-曾 | 广东汕头 | 21-19-0333143 | 红(绛) | 3584 |
189 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245688 | 灰 | 3584 |
192 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839084 | 灰 | 3584 |
195 | 刘远东 | 新都 | 21-22-0569172 | 石板 | 3584 |
197 | 黄绍成 | 彭州 | 21-22-1335790 | 灰 | 3584 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 3584 |
203 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858113 | 灰 | 3584 |
214 | 林再春 | 广东潮安 | 21-19-0330263 | 雨点 | 3584 |
219 | 唐彬 | 合川 | 21-31-0036366 | 雨点 | 3584 |
220 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 3584 |
222 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-32-0784705 | 灰 | 3584 |
230 | 闫锁林 | 北京 | 21-01-1076125 | 灰 | 3584 |
232 | 龙苍鸽舍-黄成 | 雅安荥经 | 21-22-0943409 | 灰 | 3584 |
233 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320316 | 灰 | 3584 |
235 | 兴植赛鸽-杨兴植 | 射洪 | 21-22-1800504 | 灰 | 3584 |
242 | 唐家全 | 广安 | 21-22-1899856 | 灰 | 3584 |
244 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329341 | 灰 | 3584 |
245 | 九号鸽舍-吴明坤 | 重庆开州 | 21-31-0285376 | 雨点 | 3584 |
合计 | 275968 | ||||
第二届第三关决赛十取一500组获奖名单(暂定) 总奖金312300 57人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
1 | 宏永鸽业-江宏永 | 永川 | 21-31-0038704 | 灰 | 5478 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 5478 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 5478 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 5478 |
10 | 忠诚信鸽-杨忠 | 湖南长沙 | 21-18-0063755 | 灰 | 5478 |
13 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 5478 |
16 | 美成鸽舍-蔡成江 | 义乌 | 21-19-0710985 | 灰 | 5478 |
18 | 光前战队-苏月君+李长平+兰阳 | 广安 | 21-22-1419662 | 灰 | 5478 |
24 | 忠信鸽舍-黄利青+刘城 | 广东河源 | 21-19-0409566 | 雨花 | 5478 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 5478 |
29 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422511 | 雨点 | 5478 |
33 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320311 | 灰 | 5478 |
34 | 龙翔鸽舍-郭宝仓 | 漯河 | 21-16-0449573 | 灰 | 5478 |
52 | 杨斌 | 重庆 | 21-31-0031249 | 麒麟花 | 5478 |
53 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539033 | 雨点 | 5478 |
56 | 胡宗国 | 中江兴隆 | 21-22-1084076 | 雨点 | 5478 |
58 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 遂宁 | 21-22-0050262 | 灰 | 5478 |
64 | 南昌家利+银泰赛鸽-蒋海斌 | 江西南昌 | 21-14-0140995 | 灰 | 5478 |
70 | 华敏鸽舍-黄伟 | 贵州赤水 | 21-23-0711881 | 灰 | 5478 |
78 | 张氏鸽舍-张志诚 | 贵州 | 21-23-1189059 | 灰 | 5478 |
80 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715310 | 灰 | 5478 |
85 | 张天荣 | 成都斑竹园 | 21-22-1330201 | 红楞 | 5478 |
88 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344449 | 灰 | 5478 |
91 | 宏永鸽业-江宏永 | 永川 | 21-31-0038703 | 灰 | 5478 |
96 | 超越赛鸽-吴云辉 | 上海 | 21-09-0279126 | 灰 | 5478 |
103 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | 灰 | 5478 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 5478 |
105 | 汇福鸽舍-王忠良 | 绍兴 | 21-11-0345656 | 灰 | 5478 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 红(绛) | 5478 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 5478 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 5478 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 5478 |
128 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 5478 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 5478 |
140 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0206027 | 灰 | 5478 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 5478 |
143 | 刘建国 | 井口 | 21-31-0199226 | 灰 | 5478 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 5478 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 5478 |
168 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 遂宁 | 21-22-0050259 | 灰 | 5478 |
174 | 永攀鸽业-徐远攀 | 璧山 | 21-31-0030555 | 白花 | 5478 |
175 | 快乐家族-唐兆斌 | 威远 | 21-22-2163304 | 雨点 | 5478 |
182 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322813 | 灰 | 5478 |
183 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0207141 | 灰 | 5478 |
187 | 朱大兴 | 郫县 | 21-22-0533565 | 雨点 | 5478 |
188 | 广东588鸽舍吴盛展+博利鸽舍-曾 | 广东汕头 | 21-19-0333143 | 红(绛) | 5478 |
189 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245688 | 灰 | 5478 |
192 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839084 | 灰 | 5478 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 5478 |
203 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858113 | 灰 | 5478 |
220 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 5478 |
222 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-32-0784705 | 灰 | 5478 |
230 | 闫锁林 | 北京 | 21-01-1076125 | 灰 | 5478 |
233 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320316 | 灰 | 5478 |
242 | 唐家全 | 广安 | 21-22-1899856 | 灰 | 5478 |
244 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329341 | 灰 | 5478 |
245 | 九号鸽舍-吴明坤 | 重庆开州 | 21-31-0285376 | 雨点 | 5478 |
合计 | 312246 | ||||
第二届第三关决赛十取一1000组获奖名单(暂定) 总奖金126000 12人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 10500 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 10500 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 10500 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 10500 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 10500 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 红(绛) | 10500 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 10500 |
188 | 广东588鸽舍吴盛展+博利鸽舍-曾 | 广东汕头 | 21-19-0333143 | 红(绛) | 10500 |
189 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245688 | 灰 | 10500 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 10500 |
220 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 10500 |
233 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320316 | 灰 | 10500 |
合计 | 126000 | ||||
第二届第三关决赛速度赛300组获奖名单(暂定) 总奖金158760 43人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 3692 |
7 | 王加军 | 贵州纳雍 | 21-23-0691465 | 灰 | 3692 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 3692 |
10 | 忠诚信鸽-杨忠 | 湖南长沙 | 21-18-0063755 | 灰 | 3692 |
13 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 3692 |
16 | 美成鸽舍-蔡成江 | 义乌 | 21-19-0710985 | 灰 | 3692 |
24 | 忠信鸽舍-黄利青+刘城 | 广东河源 | 21-19-0409566 | 雨花 | 3692 |
26 | 李太建+余茂军 | 资阳 | 21-22-0207277 | 灰花 | 3692 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 3692 |
29 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422511 | 雨点 | 3692 |
31 | 王安江 | 开江 | 21-22-1173825 | 灰 | 3692 |
33 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320311 | 灰 | 3692 |
49 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 21-18-0139802 | 红(绛) | 3692 |
59 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320233 | 雨白条 | 3692 |
67 | 陈斯典+康宁 | 广东澄海 | 21-19-0282922 | 灰 | 3692 |
70 | 华敏鸽舍-黄伟 | 贵州赤水 | 21-23-0711881 | 灰 | 3692 |
78 | 张氏鸽舍-张志诚 | 贵州 | 21-23-1189059 | 灰 | 3692 |
80 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715310 | 灰 | 3692 |
81 | 亮剑赛飞-刘忠全 | 自贡 | 21-22-2379690 | 灰 | 3692 |
88 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344449 | 灰 | 3692 |
97 | 王加军 | 贵州纳雍 | 21-23-0670217 | 雨点 | 3692 |
103 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | 灰 | 3692 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 3692 |
105 | 汇福鸽舍-王忠良 | 绍兴 | 21-11-0345656 | 灰 | 3692 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 红(绛) | 3692 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 3692 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 3692 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 3692 |
127 | 天哥鸽业-杜子俊 | 南充 | 21-22-1511101 | 雨点 | 3692 |
128 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 3692 |
140 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0206027 | 灰 | 3692 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 3692 |
143 | 刘建国 | 井口 | 21-31-0199226 | 灰 | 3692 |
148 | 郭伟 | 龙泉 | 21-22-0692034 | 灰 | 3692 |
153 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344425 | 雨点 | 3692 |
162 | 张帝 | 贵阳 | 21-23-0013058 | 灰 | 3692 |
174 | 永攀鸽业-徐远攀 | 璧山 | 21-31-0030555 | 白花 | 3692 |
182 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322813 | 灰 | 3692 |
187 | 朱大兴 | 郫县 | 21-22-0533565 | 雨点 | 3692 |
188 | 广东588鸽舍吴盛展+博利鸽舍-曾 | 广东汕头 | 21-19-0333143 | 红(绛) | 3692 |
189 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245688 | 灰 | 3692 |
192 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839084 | 灰 | 3692 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 3692 |
合计 | 158756 | ||||
第二届第三关决赛速度赛500组获奖名单(暂定) 总奖金156150 23人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 6789 |
7 | 王加军 | 贵州纳雍 | 21-23-0691465 | 灰 | 6789 |
13 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 6789 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 6789 |
29 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422511 | 雨点 | 6789 |
33 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320311 | 灰 | 6789 |
53 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539033 | 雨点 | 6789 |
59 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320233 | 雨白条 | 6789 |
88 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344449 | 灰 | 6789 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 6789 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 红(绛) | 6789 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 6789 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 6789 |
128 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | 灰 | 6789 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 6789 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 6789 |
143 | 刘建国 | 井口 | 21-31-0199226 | 灰 | 6789 |
162 | 张帝 | 贵阳 | 21-23-0013058 | 灰 | 6789 |
182 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322813 | 灰 | 6789 |
187 | 朱大兴 | 郫县 | 21-22-0533565 | 雨点 | 6789 |
188 | 广东588鸽舍吴盛展+博利鸽舍-曾 | 广东汕头 | 21-19-0333143 | 红(绛) | 6789 |
189 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245688 | 灰 | 6789 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 6789 |
合计 | 156147 | ||||
第二届第三关决赛速度赛1000组获奖名单(暂定) 总奖金76500 4人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 19125 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 19125 |
188 | 广东588鸽舍吴盛展+博利鸽舍-曾 | 广东汕头 | 21-19-0333143 | 红(绛) | 19125 |
