重庆宏艺翔(秋棚)第二届交保证金决赛(特殊名次)奖金分配名单(暂定) | ||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
若特殊名次奖在决赛有效期未报满,剩余特殊名次奖金由特殊名次获奖鸽均分 | ||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 奖励 |
50 | 宋子元 | 成都新繁 | 21-22-1356941 | 灰 | 100000 | |
100 | 李昌九 | 东莞 | 21-19-0257057 | A | 雨点 | 100000 |
150 | 张小可 | 贵州 | 21-23-0530517 | A | 雨点 | 100000 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 100000 | |
245 | 九号鸽舍-吴明坤 | 重庆开州 | 21-31-0285376 | A | 雨点 | 100000 |
合计 | 500000 | |||||
重庆宏艺翔(秋棚)第二届决赛名次奖金分配名单(暂定) | ||||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | ||||||
第三关决赛分配金额:7670000 (按第二届规程规定,决赛有效报到期内未报满250羽,剩余奖金由决赛上笼参赛鸽均分,获奖鸽除外。) |
||||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 奖励 |
1 | 宏永鸽业-江宏永 | 永川 | 21-31-0038704 | A | 灰 | 200000 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 大1A | 灰 | 120000 |
3 | 石保成 | 河南 | 21-16-0495875 | A | 灰 | 100000 |
4 | 飞跃鸽舍-张琴 | 乌鲁木齐 | 21-33-0078477 | 大1A | 灰 | 50000 |
5 | 平安鸽舍-吴平安 | 岳池 | 21-22-1576809 | 灰 | 50000 | |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | A | 雨点 | 50000 |
7 | 王加军 | 贵州纳雍 | 21-23-0691465 | 大1B | 灰 | 50000 |
8 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322819 | A | 雨点 | 50000 |
9 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715308 | 灰 | 50000 | |
10 | 忠诚信鸽-杨忠 | 湖南长沙 | 21-18-0063755 | A | 灰 | 50000 |
11 | 苟志德 | 成都华阳 | 21-22-0547132 | 雨点 | 15000 | |
12 | 汇福鸽舍-王忠良 | 绍兴 | 21-11-0346608 | 大1B | 灰 | 15000 |
13 | 宿友松 | 四川夹江 | 21-22-1883755 | 雨点 | 15000 | |
14 | 吴丁 | 四川 | 21-22-1109617 | A | 雨点 | 15000 |
15 | 谭军 | 四川 | 21-22-1651916 | A | 雨点 | 15000 |
16 | 美成鸽舍-蔡成江 | 义乌 | 21-19-0710985 | 大1A | 灰 | 15000 |
17 | 联创信鸽-王红民 | 淮南 | 21-12-0267308 | A | 雨点 | 15000 |
18 | 光前战队-苏月君+李长平+兰阳 | 广安 | 21-22-1419662 | 大1B | 灰 | 15000 |
19 | 八一鸽舍-刘志荣 | 重庆铜梁 | 21-31-0302939 | A | 灰 | 15000 |
20 | 白栋+赵慕良 | 成都 | 21-22-0701927 | 大2C | 红楞 | 15000 |
21 | 柯真敬 | 璧山 | 21-31-0334596 | 大1B | 灰 | 15000 |
22 | 飞成百冠-颜于皓 | 广安 | 21-19-0539081 | 大2D | 雨点 | 15000 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | A | 灰 | 15000 |
24 | 忠信鸽舍-黄利青+刘城 | 广东河源 | 21-19-0409566 | A | 雨花 | 15000 |
25 | 钱洪强 | 璧山 | 21-31-0334581 | 大1A | 红楞 | 15000 |
26 | 李太建+余茂军 | 资阳 | 21-22-0207277 | 大1B | 灰花 | 15000 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 15000 | |
28 | 翔飞赛鸽-黄威 | 辽宁 | 21-06-1105361 | A | 灰 | 15000 |
29 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422511 | 大1B | 雨点 | 15000 |
30 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0233045 | 大1B | 灰 | 15000 |
31 | 王安江 | 开江 | 21-22-1173825 | 灰 | 15000 | |
32 | 孙明国 | 达州 | 21-22-0993952 | 灰 | 15000 | |
33 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320311 | 大1A | 灰 | 15000 |
34 | 龙翔鸽舍-郭宝仓 | 漯河 | 21-16-0449573 | A | 灰 | 15000 |
35 | 大王鸽舍-王贤兵+毛胜科 | 邻水丰禾 | 21-22-1953551 | 灰 | 15000 | |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 大1B | 雨点 | 15000 |
37 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322808 | A | 灰 | 15000 |
38 | 余国利 | 彭山 | 21-22-0890093 | A | 灰 | 15000 |
39 | 王全德 | 中江辑庆 | 21-22-1937560 | A | 雨点 | 15000 |
40 | 郭庆力 | 河北 | 21-03-2330681 | A | 雨点 | 15000 |
41 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596726 | A | 灰 | 15000 |
42 | 周凡凤 | 福建南坪 | 21-13-0268933 | 大1B | 麒麟花 | 15000 |
43 | 哥养家-吴一瑜 | 浙江义乌 | 21-09-0313415 | 雨点 | 15000 | |
44 | 通讯飞鸽-张通讯 | 铜陵 | 21-12-0129350 | A | 灰白条 | 15000 |
45 | 吉星鸽苑-孙明勇 | 蚌埠 | 21-12-0064830 | 大1A | 红楞 | 15000 |
46 | 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 21-22-0056190 | 大1B | 灰 | 15000 |
47 | 翔和蓝天-覃如松 | 大足 | 21-31-0318007 | 大1A | 雨白条 | 15000 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | A | 灰 | 15000 |
49 | 刘长江 | 湖南邵阳 | 21-18-0139802 | 大1A | 红(绛) | 15000 |
50 | 宋子元 | 成都新繁 | 21-22-1356941 | 灰 | 15000 | |
51 | 谢朝均+张伟 | 重庆 | 21-31-0222479 | 大1B | 灰 | 15000 |
52 | 杨斌 | 重庆 | 21-31-0031249 | A | 麒麟花 | 15000 |
53 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539033 | 大1A | 雨点 | 15000 |
54 | 缙云鸽舍-张映怀+罗万春 | 北碚 | 21-31-0250772 | 大1A | 灰 | 15000 |
55 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | A | 灰 | 15000 |
56 | 胡宗国 | 中江兴隆 | 21-22-1084076 | A | 雨点 | 15000 |
57 | 欧维春 | 广安 | 21-22-1339540 | 红楞 | 15000 | |
58 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 遂宁 | 21-22-0050262 | A | 灰 | 15000 |
59 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320233 | 大3E | 雨白条 | 15000 |
60 | 黄琪琳 | 重庆 | 21-31-0340344 | A | 灰 | 15000 |
61 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-31-0145911 | 大1A | 灰 | 15000 |
62 | 袁建国 | 彭州 | 21-22-1210910 | 大1A | 雨点 | 15000 |
63 | 周贵全+周峰 | 成都温江 | 21-22-1347162 | 雨点 | 15000 | |
64 | 南昌家利+银泰赛鸽-蒋海斌 | 江西南昌 | 21-14-0140995 | A | 灰 | 15000 |
65 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-23-1030549 | 大2C | 灰 | 15000 |
66 | 周全英 | 铜梁 | 21-31-0369211 | A | 灰 | 15000 |
67 | 陈斯典+康宁 | 广东澄海 | 21-19-0282922 | 灰 | 15000 | |
68 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-11-0149607 | 大1A | 灰花 | 15000 |
69 | 石祥云 | 贵阳 | 21-23-1186199 | A | 灰白条 | 15000 |
70 | 华敏鸽舍-黄伟 | 贵州赤水 | 21-23-0711881 | 灰 | 15000 | |
71 | 远达美乐-罗彬 | 富顺 | 21-22-0840269 | 大1A | 雨点 | 15000 |
72 | 刘建 | 重庆 | 21-31-0027856 | 大1A | 灰 | 15000 |
73 | 先锋赛鸽-严祖文 | 上海 | 21-09-0459398 | 大1B | 白花 | 15000 |
74 | 唐家全 | 广安 | 21-22-1899852 | 大1B | 灰 | 15000 |
75 | 吴青松 | 达州 | 21-22-0020989 | A | 灰白条 | 15000 |
76 | 邓之勇 | 辽宁 | 21-06-1105351 | A | 灰 | 15000 |
77 | 樊勇 | 成都 | 21-22-1109654 | A | 灰 | 15000 |
78 | 张氏鸽舍-张志诚 | 贵州 | 21-23-1189059 | A | 灰 | 15000 |
79 | 杨斌 | 重庆 | 21-31-0031247 | A | 灰 | 15000 |
80 | 聚龙鸽舍-易钢 | 金堂 | 21-22-0715310 | 灰 | 15000 | |
81 | 亮剑赛飞-刘忠全 | 自贡 | 21-22-2379690 | A | 灰 | 15000 |
82 | 杨文进 | 永川 | 21-31-0339065 | 灰 | 15000 | |
83 | 肖扬全 | 重庆 | 21-31-0034100 | A | 雨点 | 15000 |
84 | 邵勇 | 滁州 | 21-12-0073671 | 大1A | 灰 | 15000 |
85 | 张天荣 | 成都斑竹园 | 21-22-1330201 | A | 红楞 | 15000 |
86 | 叶志刚 | 贵阳 | 21-23-1185676 | A | 雨点 | 15000 |
87 | 张兴瑞 | 上海 | 21-09-0279562 | A | 灰 | 15000 |
88 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344449 | 大1B | 灰 | 15000 |
89 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 贵州黔西 | 21-23-0058751 | A | 雨点 | 15000 |
90 | 陈金淑 | 大足 | 21-31-0000519 | 大1B | 灰 | 15000 |
91 | 宏永鸽业-江宏永 | 永川 | 21-31-0038703 | A | 灰 | 15000 |
92 | 泰兴鸽舍-周景宽 | 铜梁 | 21-31-0083623 | 大1A | 灰 | 15000 |
93 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-31-0145913 | C | 灰白条 | 15000 |
94 | 天赐良缘-赵德良 | 北京 | 21-01-1309115 | A | 灰 | 15000 |
95 | 先飞鸽舍-郭伟利 | 山西 | 21-04-0526147 | A | 雨点 | 15000 |
96 | 超越赛鸽-吴云辉 | 上海 | 21-09-0279126 | A | 灰 | 15000 |
97 | 王加军 | 贵州纳雍 | 21-23-0670217 | 大1B | 雨点 | 15000 |
98 | 黄泽均 | 重庆 | 21-31-0337001 | 大1A | 灰 | 15000 |
99 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422649 | 大2C | 灰 | 15000 |
100 | 李昌九 | 东莞 | 21-19-0257057 | A | 雨点 | 15000 |
101 | 王万宇 | 巴南 | 21-31-0217862 | 灰 | 14000 | |
102 | 杨云章 | 绵阳 | 21-22-0702253 | A | 红(绛) | 14000 |
103 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | A | 灰 | 14000 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 大3F | 灰白条 | 14000 |
105 | 汇福鸽舍-王忠良 | 绍兴 | 21-11-0345656 | 大1A | 灰 | 14000 |
106 | 长征鸽舍-陈洪军 | 成都 | 21-22-0076353 | 大1A | 灰 | 14000 |
107 | 弘晟鸽舍-李红生 | 滁州 | 21-12-0069653 | 大1A | 黑 | 14000 |
108 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334790 | 灰 | 14000 | |
109 | 巅峰赛鸽-陈峰 | 宿州 | 21-12-0061495 | 灰白条 | 14000 | |
110 | 经典赛鸽-张紫旭 | 湖北枣阳 | 21-17-0110468 | 大1B | 雨点 | 14000 |
111 | 谢朝均+张伟 | 重庆 | 21-31-0222477 | 大1A | 灰 | 14000 |
112 | 追风鸽舍-曹振安 | 池州 | 21-12-0268696 | A | 雨白条 | 14000 |
113 | 星宇战鸽-江金龙 | 合肥 | 21-33-0084369 | A | 灰 | 14000 |
114 | 西部战士-宾波 | 新疆 | 21-33-0075139 | A | 灰 | 14000 |
115 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539021 | 大1B | 灰 | 14000 |
116 | 商伟方 | 连云港 | 21-10-0697469 | A | 灰 | 14000 |
117 | 闫锁林 | 北京 | 21-01-1076128 | A | 雨点 | 14000 |
118 | 庞佑彪 | 达州 | 21-22-2356800 | A | 灰 | 14000 |
119 | 贵州新时代鸽业-孙晨富 | 贵阳 | 21-23-0235073 | 大2D | 红(绛) | 14000 |
120 | 长征鸽舍-陈洪军 | 成都 | 21-22-0076352 | 大2C | 灰 | 14000 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 14000 | |
122 | 光前战队-苏月君+李长平+兰阳 | 广安 | 21-22-1419778 | 大1C | 灰 | 14000 |
123 | 天翔道-宋代龙 | 潼南 | 21-31-0313334 | 灰 | 14000 | |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 大2C | 灰 | 14000 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | A | 雨点 | 14000 |
126 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-32-0784701 | 大1A | 灰 | 14000 |
127 | 天哥鸽业-杜子俊 | 南充 | 21-22-1511101 | 大1B | 雨点 | 14000 |
128 | 邱镱涵 | 重庆 | 21-31-0005564 | A | 灰 | 14000 |
129 | 小湾河鸽舍-叶良红 | 贵州 | 21-23-1185229 | A | 灰 | 14000 |
130 | 曾泰华 | 重庆 | 21-31-0027872 | A | 灰 | 14000 |
131 | 金轮鸽业-王金轮 | 成都 | 21-32-0003112 | A | 雨点 | 14000 |
132 | 方向明 | 成都温江 | 21-22-1346030 | A | 雨点 | 14000 |
133 | 吴勇 | 中江辑庆 | 21-22-1056890 | 大1B | 灰 | 14000 |
134 | 刘建 | 重庆 | 21-31-0337098 | 大2D | 红楞 | 14000 |
135 | 张海祥 | 杭州 | 21-11-0087781 | A | 灰 | 14000 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 大1A | 灰 | 14000 |
137 | 泰兴鸽舍-周景宽 | 铜梁 | 21-31-0083611 | 大1A | 灰 | 14000 |
138 | 冯世樟 | 成都 | 21-22-0766233 | A | 灰 | 14000 |
139 | 兴盛鸽舍-李瑞 | 山东 | 21-15-0151038 | A | 雨点 | 14000 |
140 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0206027 | 大1A | 灰 | 14000 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | A | 灰 | 14000 |
142 | 志达赛鸽-李志达 | 贵阳 | 21-23-1189267 | A | 灰 | 14000 |
143 | 刘建国 | 井口 | 21-31-0199226 | A | 灰 | 14000 |
144 | 张玉东 | 陕西 | 21-26-0534389 | 大1A | 灰 | 14000 |
145 | 余志成 | 成都青白江 | 21-22-0618055 | 灰 | 14000 | |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | A | 灰 | 14000 |
147 | 张文富 | 成都金牛 | 21-22-2228014 | A | 黑 | 14000 |
148 | 郭伟 | 龙泉 | 21-22-0692034 | A | 灰 | 14000 |
149 | 邵勇 | 滁州 | 21-12-0073575 | 大1B | 雨花 | 14000 |
150 | 张小可 | 贵州 | 21-23-0530517 | A | 雨点 | 14000 |
151 | 程磊昊 | 贵州清镇 | 21-23-0233005 | 大1B | 灰 | 14000 |
152 | 极荣鸽舍-徐兴龙 | 安徽 | 21-12-0274957 | A | 灰 | 14000 |
153 | 御龙鸽苑-刘潇逸 | 重庆 | 21-31-0344425 | 大1A | 雨点 | 14000 |
154 | 东风鸽舍-蔡万俊 | 上海 | 21-09-0279996 | A | 灰 | 14000 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | A | 灰 | 14000 |
156 | 黑马蓝翔-李思才 | 贵州贵安 | 21-23-0233087 | 大1B | 灰 | 14000 |
157 | 连春鸽苑-陈连春 | 遵义 | 21-23-0336136 | 大1B | 雨点 | 14000 |
158 | 史鹏飞 | 陕西 | 21-26-0534777 | A | 灰 | 14000 |
159 | 陈顺华鸽舍-陈顺华 | 铜梁 | 21-31-0369771 | A | 灰 | 14000 |
160 | 耀鹏鸽舍-杨国齐+毛绍坤 | 简阳 | 21-22-0447483 | 大2C | 灰花 | 14000 |
161 | 宣与赛鸽-王世刚 | 雅安名山 | 21-22-1020600 | 灰 | 14000 | |
162 | 张帝 | 贵阳 | 21-23-0013058 | A | 灰 | 14000 |
163 | 永刚鸽苑-白永刚 | 苏州 | 21-10-1073189 | A | 灰 | 14000 |
164 | 王大庆 | 陕西 | 21-26-0676101 | A | 灰 | 14000 |
165 | 世华鸽舍-廖世华 | 达州 | 21-22-0005559 | A | 雨点 | 14000 |
166 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705141 | 大1B | 雨点 | 14000 |
167 | 郑涛 | 陕西 | 21-26-0460641 | A | 雨点 | 14000 |
168 | 宝塔鸽园-杨辉国 | 遂宁 | 21-22-0050259 | A | 灰 | 14000 |
169 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340752 | 灰 | 14000 | |
170 | 兴新鸽舍-刘小苇+雷历 | 兴文 | 21-22-0422569 | 大1B | 灰 | 14000 |
171 | 李招弟 | 广东 | 21-19-0786690 | 大1B | 雨点 | 14000 |
172 | 王建奇 | 河北邢台 | 21-03-2330258 | A | 雨点 | 14000 |
173 | 刘凤初 | 邻水丰禾 | 21-22-1955612 | 灰 | 14000 | |
174 | 永攀鸽业-徐远攀 | 璧山 | 21-31-0030555 | 白花 | 14000 | |
175 | 快乐家族-唐兆斌 | 威远 | 21-22-2163304 | 雨点 | 14000 | |
176 | 志强鸽舍-李志强 | 合肥 | 21-12-0067894 | A | 雨点 | 14000 |
177 | 吴光林 | 重庆 | 21-09-0275529 | A | 雨白条 | 14000 |
178 | 黄平 | 阆中 | 21-22-1483890 | A | 灰 | 14000 |
179 | 徐文 | 重庆綦江 | 21-31-0340710 | A | 雨白条 | 14000 |
180 | 东风鸽舍-蔡万俊 | 上海 | 21-09-0116491 | A | 灰 | 14000 |
181 | 郑忠友+翔羽 | 遂宁安居 | 21-22-1365503 | 雨点 | 14000 | |
182 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322813 | A | 灰 | 14000 |
183 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0207141 | 大1A | 灰 | 14000 |
184 | 母勇 | 阆中 | 21-22-1483916 | 大1B | 灰 | 14000 |
185 | 三1鸽业-夏伟 | 上海 | 21-09-0038109 | 灰 | 14000 | |
186 | 安吉祥盛-杨丙红 | 浙江湖州 | 21-11-0384098 | A | 雨点 | 14000 |
187 | 朱大兴 | 郫县 | 21-22-0533565 | 雨点 | 14000 | |
188 | 广东588鸽舍吴盛展+博利鸽舍-曾令 | 广东汕头 | 21-19-0333143 | A | 红(绛) | 14000 |
189 | 上海骠马-沈人 | 上海 | 21-09-0245688 | 大2D | 灰 | 14000 |
190 | 董志刚+黄劲雄 | 广州 | 21-19-0674725 | A | 红楞 | 14000 |
191 | 盛展电器-许少典+飞煌鸽舍 | 广东饶平 | 21-19-0175353 | A | 雨点 | 14000 |
192 | 吉翔鸽舍-李吉权 | 四川荣县 | 21-22-0839084 | A | 灰 | 14000 |
193 | 鹏杰信鸽-贾鹏杰 | 山西 | 21-04-0526137 | A | 雨点 | 14000 |
194 | 王建奇 | 河北邢台 | 21-03-2330680 | A | 灰白条 | 14000 |
195 | 刘远东 | 新都 | 21-22-0569172 | 石板 | 14000 | |
196 | 王怀军 | 浙江 | 21-11-0358104 | A | 灰 | 14000 |
197 | 黄绍成 | 彭州 | 21-22-1335790 | A | 灰 | 14000 |
198 | 俊翔鸽苑-谢宗益 | 江西 | 21-14-0158862 | A | 雨点 | 14000 |
199 | 贵州战神国际种鸽基地-刘嘉城 | 贵州黔西 | 21-23-0058770 | A | 雨白条 | 14000 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 14000 | |
201 | 壹号赛鸽-冯勇 | 四川 | 21-22-0702921 | A | 灰 | 14000 |
202 | 函函鸽舍-李浩 | 雅安名山 | 21-22-0919612 | 雨点 | 14000 | |
203 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858113 | A | 灰 | 14000 |
204 | 傲翔五岳-张斌 | 岳池 | 21-22-1022958 | 灰 | 14000 | |
205 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-32-0784137 | 大1A | 灰 | 14000 |
206 | 马成云+陈秀荣 | 贵阳 | 21-23-0955281 | A | 雨点 | 14000 |
207 | 飞扬鸽舍-吴刚 | 江苏 | 21-10-0704366 | A | 灰花 | 14000 |
208 | 石保林 | 宣城 | 21-12-0437331 | 大1B | 灰 | 14000 |
209 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0206115 | 大1B | 灰 | 14000 |
210 | 吉星鸽苑-孙明勇 | 蚌埠 | 21-12-0066429 | 大1B | 灰白条 | 14000 |
211 | 森林之鸽-叶森 | 富顺 | 21-22-2338945 | A | 红(绛) | 14000 |
212 | 吉翔鸽舍+赵龙 | 大方 | 21-23-0602855 | A | 灰花 | 14000 |
213 | 长征鸽舍-陈洪军 | 成都 | 21-22-0076340 | 大1B | 灰 | 14000 |
214 | 林再春 | 广东潮安 | 21-19-0330263 | A | 雨点 | 14000 |
215 | 永吉鸽舍-龙志 | 四川 | 21-22-1038850 | A | 灰 | 14000 |
216 | 韩继豹 | 宣城 | 21-33-0085814 | A | 灰 | 14000 |
217 | 何沛红 | 重庆 | 21-31-0031728 | A | 灰 | 14000 |
218 | 王义荣 | 北京 | 21-01-2130899 | A | 雨点 | 14000 |
219 | 唐彬 | 合川 | 21-31-0036366 | 雨点 | 14000 | |
220 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 大1A | 雨点 | 14000 |
221 | 谢树槐 | 重庆沙坪坝 | 21-31-0195984 | A | 灰 | 14000 |
222 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-32-0784705 | C | 灰 | 14000 |
223 | 唐家全 | 广安 | 21-22-1899809 | 大2C | 灰 | 14000 |
224 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-22-1028859 | 大1A | 雨点 | 14000 |
225 | 张晓峰 | 阆中 | 21-22-1483241 | 灰 | 14000 | |
226 | 金戈时代-金启伦 | 海口 | 21-BE-6200025 | 大2D | 雨点 | 14000 |
227 | 先飞鸽舍-郭伟利 | 山西 | 21-04-1214210 | A | 灰白条 | 14000 |
228 | 红旗快车-万立之 | 垫江 | 21-31-0158939 | A | 雨点 | 14000 |
229 | 何宗礼 | 达州 | 21-22-2350682 | 灰 | 14000 | |
230 | 闫锁林 | 北京 | 21-01-1076125 | A | 灰 | 14000 |
231 | 七里-孙发权 | 阆中 | 21-22-1483998 | 麒麟花 | 14000 | |
232 | 龙苍鸽舍-黄成 | 雅安荥经 | 21-22-0943409 | A | 灰 | 14000 |
233 | 何滨 | 南充 | 21-22-2320316 | 大1B | 灰 | 14000 |
234 | 张帝 | 贵阳 | 21-23-0013059 | 灰 | 14000 | |
235 | 兴植赛鸽-杨兴植 | 射洪 | 21-22-1800504 | 大2B | 灰 | 14000 |
236 | 李招弟 | 广东 | 21-19-0498488 | 大1B | 雨点 | 14000 |
237 | 志华鸽舍-李岩松 | 贵州 | 21-23-1187864 | A | 灰 | 14000 |
238 | 张阳春 | 南充 | 21-22-0705055 | 大1A | 灰 | 14000 |
239 | 巅峰赛鸽-陈峰 | 宿州 | 21-12-0061493 | A | 黑 | 14000 |
240 | 张泽波 | 安岳 | 21-31-0031143 | A | 雨点 | 14000 |
241 | 秦炎 | 江苏常州 | 21-10-0714754 | A | 灰 | 14000 |
242 | 唐家全 | 广安 | 21-22-1899856 | 大1A | 灰 | 14000 |
243 | 周益农 | 重庆九龙坡 | 21-31-0251260 | 大1B | 灰 | 14000 |
244 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329341 | 大2C | 灰 | 14000 |
245 | 九号鸽舍-吴明坤 | 重庆开州 | 21-31-0285376 | A | 雨点 | 14000 |
合计 | 4150000 | |||||
(按第二届规程规定,决赛有效报到期内未报满250羽,剩余奖金由决赛上笼参赛鸽均分,获奖鸽除外。) | ||||||
第二届决赛名次剩余总奖金分配金额:7670000 -4150000=3520000 |