第二届出门点(取一名)300组获奖名单(暂定) 总奖金15930 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 15930 |
第二届出门点(取三名)500组获奖名单(暂定) 总奖金17550 2人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 8775 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 8775 |
合计 | 17550 | ||||
第二届出门点(坦克300单车)500组获奖名单(暂定) 总奖金68400 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 68400 |
合计 | 68400 | ||||
第二届出门点(凯迪拉克组车)1000组获奖名单(暂定) 总奖金41400 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 41400 |
合计 | 41400 | ||||
第二届出门点(幸运奖)300组获奖名单(暂定) 总奖金70200 1人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
241 | 秦炎 | 江苏常州 | 21-10-0714754 | 灰 | 70200 |
第二届出门点二十取一300组获奖名单(暂定) 总奖金89370 14.895人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 6000 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 6000 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 6000 |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 6000 |
46 | 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 21-22-0056190 | 灰 | 6000 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 6000 |
55 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | 灰 | 6000 |
61 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-31-0145911 | 灰 | 6000 |
67 | 陈斯典+康宁 | 广东澄海 | 21-19-0282922 | 灰 | 6000 |
108 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334790 | 灰 | 6000 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 6000 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 6000 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 6000 |
132 | 方向明 | 成都温江 | 21-22-1346030 | 雨点 | 6000 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 5370 |
合计 | 89370 | ||||
第二届出门点二十取一500组获奖名单(暂定) 总奖金94950 9.495人分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 10000 |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 10000 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 10000 |
55 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | 灰 | 10000 |
108 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334790 | 灰 | 10000 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 10000 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 10000 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 10000 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 10000 |
179 | 徐文 | 重庆綦江 | 21-31-0340710 | 雨白条 | 4950 |
合计 | 94950 | ||||
第二届出门点十取一300组获奖名单(暂定) 总奖金127710 27人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 4730 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 4730 |
31 | 王安江 | 开江 | 21-22-1173825 | 灰 | 4730 |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 4730 |
46 | 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 21-22-0056190 | 灰 | 4730 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 4730 |
55 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | 灰 | 4730 |
61 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-31-0145911 | 灰 | 4730 |
103 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | 灰 | 4730 |
108 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334790 | 灰 | 4730 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 4730 |
124 | 捷康鸽舍-康向东+潘军华 | 江北 | 21-31-0280109 | 灰 | 4730 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 4730 |
132 | 方向明 | 成都温江 | 21-22-1346030 | 雨点 | 4730 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 4730 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 4730 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 4730 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 4730 |
175 | 快乐家族-唐兆斌 | 威远 | 21-22-2163304 | 雨点 | 4730 |
179 | 徐文 | 重庆綦江 | 21-31-0340710 | 雨白条 | 4730 |
197 | 黄绍成 | 彭州 | 21-22-1335790 | 灰 | 4730 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 4730 |
203 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858113 | 灰 | 4730 |
211 | 森林之鸽-叶森 | 富顺 | 21-22-2338945 | 红(绛) | 4730 |
219 | 唐彬 | 合川 | 21-31-0036366 | 雨点 | 4730 |
243 | 周益农 | 重庆九龙坡 | 21-31-0251260 | 灰 | 4730 |
244 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329341 | 灰 | 4730 |
合计 | 127710 | ||||
第二届出门点十取一500组获奖名单(暂定) 总奖金120150 15人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 8010 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 8010 |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 8010 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 8010 |
55 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | 灰 | 8010 |
108 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334790 | 灰 | 8010 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 8010 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 8010 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 8010 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 8010 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 8010 |
175 | 快乐家族-唐兆斌 | 威远 | 21-22-2163304 | 雨点 | 8010 |
179 | 徐文 | 重庆綦江 | 21-31-0340710 | 雨白条 | 8010 |
219 | 唐彬 | 合川 | 21-31-0036366 | 雨点 | 8010 |
243 | 周益农 | 重庆九龙坡 | 21-31-0251260 | 灰 | 8010 |
合计 | 120150 | ||||
第二届出门点速度赛300组获奖名单(暂定) 总奖金79380 14人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 5670 |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 5670 |
46 | 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 21-22-0056190 | 灰 | 5670 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 5670 |
59 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320233 | 雨白条 | 5670 |
97 | 王加军 | 贵州纳雍 | 21-23-0670217 | 雨点 | 5670 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 5670 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 5670 |
132 | 方向明 | 成都温江 | 21-22-1346030 | 雨点 | 5670 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 5670 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 5670 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 5670 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 5670 |
175 | 快乐家族-唐兆斌 | 威远 | 21-22-2163304 | 雨点 | 5670 |
合计 | 79380 | ||||
第二届出门点速度赛500组获奖名单(暂定) 总奖金88200 8人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 11025 |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 11025 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 11025 |
59 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320233 | 雨白条 | 11025 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 11025 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 11025 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 11025 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 11025 |
合计 | 88200 | ||||
第二届出门点友谊赛300组获奖名单(暂定) 总奖金261630 58人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 4511 |
6 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596730 | 雨点 | 4511 |
8 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322819 | 雨点 | 4511 |
20 | 白栋+赵慕良 | 成都 | 21-22-0701927 | 红楞 | 4511 |
21 | 柯真敬 | 璧山 | 21-31-0334596 | 灰 | 4511 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 4511 |
24 | 忠信鸽舍-黄利青+刘城 | 广东河源 | 21-19-0409566 | 雨花 | 4511 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 4511 |
31 | 王安江 | 开江 | 21-22-1173825 | 灰 | 4511 |
32 | 孙明国 | 达州 | 21-22-0993952 | 灰 | 4511 |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 4511 |
37 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322808 | 灰 | 4511 |
38 | 余国利 | 彭山 | 21-22-0890093 | 灰 | 4511 |
41 | 曹伟+李朝阳 | 成都 | 21-15-0596726 | 灰 | 4511 |
46 | 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 21-22-0056190 | 灰 | 4511 |
47 | 翔和蓝天-覃如松 | 大足 | 21-31-0318007 | 雨白条 | 4511 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 4511 |
55 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | 灰 | 4511 |
56 | 胡宗国 | 中江兴隆 | 21-22-1084076 | 雨点 | 4511 |
59 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320233 | 雨白条 | 4511 |
61 | 刘振富+王安庆 | 荣昌 | 21-31-0145911 | 灰 | 4511 |
66 | 周全英 | 铜梁 | 21-31-0369211 | 灰 | 4511 |
67 | 陈斯典+康宁 | 广东澄海 | 21-19-0282922 | 灰 | 4511 |
75 | 吴青松 | 达州 | 21-22-0020989 | 灰白条 | 4511 |
92 | 泰兴鸽舍-周景宽 | 铜梁 | 21-31-0083623 | 灰 | 4511 |
97 | 王加军 | 贵州纳雍 | 21-23-0670217 | 雨点 | 4511 |
103 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 阆中 | 21-22-1483378 | 灰 | 4511 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 4511 |
108 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334790 | 灰 | 4511 |
121 | 黑色舰队-董鹏浩 | 石家庄 | 21-03-0549892 | 雨点 | 4511 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 4511 |
132 | 方向明 | 成都温江 | 21-22-1346030 | 雨点 | 4511 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 4511 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 4511 |
143 | 刘建国 | 井口 | 21-31-0199226 | 灰 | 4511 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 4511 |
148 | 郭伟 | 龙泉 | 21-22-0692034 | 灰 | 4511 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 4511 |
175 | 快乐家族-唐兆斌 | 威远 | 21-22-2163304 | 雨点 | 4511 |
179 | 徐文 | 重庆綦江 | 21-31-0340710 | 雨白条 | 4511 |
182 | 黄特 | 重庆大足 | 21-31-0322813 | 灰 | 4511 |
183 | 陈刚+彭礼清 | 乐至 | 21-22-0207141 | 灰 | 4511 |
191 | 盛展电器-许少典+飞煌鸽舍 | 广东饶平 | 21-19-0175353 | 雨点 | 4511 |
197 | 黄绍成 | 彭州 | 21-22-1335790 | 灰 | 4511 |
200 | 李昌伦 | 眉山 | 21-22-0892542 | 灰 | 4511 |
202 | 函函鸽舍-李浩 | 雅安名山 | 21-22-0919612 | 雨点 | 4511 |
203 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858113 | 灰 | 4511 |
211 | 森林之鸽-叶森 | 富顺 | 21-22-2338945 | 红(绛) | 4511 |
219 | 唐彬 | 合川 | 21-31-0036366 | 雨点 | 4511 |
220 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 4511 |
221 | 谢树槐 | 重庆沙坪坝 | 21-31-0195984 | 灰 | 4511 |
224 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-22-1028859 | 雨点 | 4511 |
226 | 金戈时代-金启伦 | 海口 | 21-BE-6200025 | 雨点 | 4511 |
232 | 龙苍鸽舍-黄成 | 雅安荥经 | 21-22-0943409 | 灰 | 4511 |
240 | 张泽波 | 安岳 | 21-31-0031143 | 雨点 | 4511 |
243 | 周益农 | 重庆九龙坡 | 21-31-0251260 | 灰 | 4511 |
244 | 张玺 | 遂宁 | 21-22-2329341 | 灰 | 4511 |
245 | 九号鸽舍-吴明坤 | 重庆开州 | 21-31-0285376 | 雨点 | 4511 |
合计 | 261638 | ||||
第二届出门点友谊赛500组获奖名单(暂定) 总奖金239850 31人平分 |
|||||
温馨提示:公示期三日内无异议自动生效 | |||||
名次 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 奖金分配 |
2 | 谭建国 | 成都 | 21-22-0636057 | 灰 | 7737 |
21 | 柯真敬 | 璧山 | 21-31-0334596 | 灰 | 7737 |
23 | 鹏翼鸽舍-曾鹏 | 重庆 | 21-31-0340754 | 灰 | 7737 |
27 | 邓发强 | 重庆南岸区 | 21-31-0199914 | 灰 | 7737 |
36 | 夏钢印 | 四川 | 21-22-0705147 | 雨点 | 7737 |
46 | 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 21-22-0056190 | 灰 | 7737 |
47 | 翔和蓝天-覃如松 | 大足 | 21-31-0318007 | 雨白条 | 7737 |
48 | 曹存生 | 北京 | 21-01-0796010 | 灰 | 7737 |
55 | 冉强 | 重庆 | 21-31-0340207 | 灰 | 7737 |
59 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320233 | 雨白条 | 7737 |
66 | 周全英 | 铜梁 | 21-31-0369211 | 灰 | 7737 |
97 | 王加军 | 贵州纳雍 | 21-23-0670217 | 雨点 | 7737 |
104 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320655 | 灰白条 | 7737 |
108 | 上海铁军鸽苑-邓军 | 上海 | 21-09-0334790 | 灰 | 7737 |
125 | 何壹斌 | 彭山 | 21-22-0956543 | 雨点 | 7737 |
136 | 林欣妮 | 广东饶平 | 21-19-0539031 | 灰 | 7737 |
141 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858115 | 灰 | 7737 |
143 | 刘建国 | 井口 | 21-31-0199226 | 灰 | 7737 |
146 | 李红刚 | 河南 | 21-16-0496802 | 灰 | 7737 |
148 | 郭伟 | 龙泉 | 21-22-0692034 | 灰 | 7737 |
155 | 洪杰松 | 福建厦门 | 21-13-0197491 | 灰 | 7737 |
175 | 快乐家族-唐兆斌 | 威远 | 21-22-2163304 | 雨点 | 7737 |
179 | 徐文 | 重庆綦江 | 21-31-0340710 | 雨白条 | 7737 |
191 | 盛展电器-许少典+飞煌鸽舍 | 广东饶平 | 21-19-0175353 | 雨点 | 7737 |
203 | 锦晟鸽舍-李成+余小静 | 乐山沙湾 | 21-22-1858113 | 灰 | 7737 |
219 | 唐彬 | 合川 | 21-31-0036366 | 雨点 | 7737 |
220 | 广广鸽舍-吴廷福 | 大足龙水 | 21-31-0320212 | 雨点 | 7737 |
221 | 谢树槐 | 重庆沙坪坝 | 21-31-0195984 | 灰 | 7737 |
224 | 天空中赛马-白建群+张建国 | 浙江温州 | 21-22-1028859 | 雨点 | 7737 |
243 | 周益农 | 重庆九龙坡 | 21-31-0251260 | 灰 | 7737 |
245 | 九号鸽舍-吴明坤 | 重庆开州 | 21-31-0285376 | 雨点 | 7737 |
合计 | 239847 |