名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 分速
1956 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165827 雨点 2021-12-29 10:09:43.639 1161.2962
2118 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165763 麒麟花 2021-12-29 10:10:09.544 1155.829
2295 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165828 白花 2021-12-29 10:10:50.837 1147.2199
3320 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165761 2021-12-29 10:14:53.107 1099.1847
3426 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165767 2021-12-29 10:15:20.039 1094.0921
3878 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165406 2021-12-29 10:16:49.000 1077.6008
4155 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165822 2021-12-29 10:17:48.096 1066.9179
4669 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165405 2021-12-29 10:23:12.090 1011.9187
4743 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165826 2021-12-29 10:23:52.487 1005.4562
4982 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165404 2021-12-29 10:28:23.754 964.1105
5216 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165762 雨点 2021-12-29 10:30:52.832 942.8044
5680 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165770 雨点 2021-12-29 10:42:24.335 855.145
5718 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165825 2021-12-29 10:43:19.254 848.8767
5961 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165407 2021-12-29 10:51:15.856 798.107
6649 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165824 2021-12-29 12:34:49.605 448.4367
7312 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165764 2021-12-29 16:37:52.798 221.0959
7365 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165766 雨点 2021-12-29 18:03:22.124 187.6376
7391 安徽合肥 鼎博-赵征 2021-12-0165410 灰白条 2021-12-30 09:30:42.187 141.8529
88 安徽黄山 周光华 2021-12-0407898 麒麟花 2021-12-29 10:01:18.822 1279.2091
377 安徽黄山 周光华 2021-12-0407894 雨白条 2021-12-29 10:03:30.446 1246.2168
882 安徽黄山 周光华 2021-12-0407900 灰白条 2021-12-29 10:05:40.717 1215.1975
1209 安徽黄山 周光华 2021-12-0408871 石板灰 2021-12-29 10:07:02.371 1196.5298
1229 安徽黄山 周光华 2021-12-0407895 2021-12-29 10:07:07.916 1195.2829
1566 安徽黄山 周光华 2021-12-0408874 2021-12-29 10:08:30.184 1177.0837
2021 安徽黄山 周光华 2021-12-0408876 雨点 2021-12-29 10:09:53.488 1159.2115
2574 安徽黄山 周光华 2021-12-0408878 2021-12-29 10:12:00.457 1132.9917
3014 安徽黄山 周光华 2021-12-0408877 2021-12-29 10:13:29.703 1115.2606
4013 安徽黄山 周光华 2021-12-0408880 2021-12-29 10:17:14.581 1072.9503
6826 安徽黄山 周光华 2021-12-0407897 2021-12-29 12:42:50.758 433.7224
6990 安徽黄山 周光华 2021-12-0408875 2021-12-29 12:47:50.086 425.046
7318 安徽黄山 周光华 2021-12-0408873 麒麟花 2021-12-29 16:50:20.735 215.4929
96 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884807 2021-12-29 10:01:22.007 1278.3902
217 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884829 2021-12-29 10:02:19.346 1263.8241
292 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884836 2021-12-29 10:03:03.096 1252.9314
1217 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884825 雨点 2021-12-29 10:07:05.045 1195.9282
1326 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884809 雨点 2021-12-29 10:07:29.299 1190.4987
1470 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0882707 雨点 2021-12-29 10:08:06.643 1182.2346
2634 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884835 雨点 2021-12-29 10:12:10.062 1131.0564
3412 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884837 2021-12-29 10:15:16.499 1094.7588
4195 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0882737 雨点 2021-12-29 10:18:02.141 1064.41
5729 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884830 灰白条 2021-12-29 10:43:32.496 847.379
7252 安宁 荣诚经贸-杨利荣 2021-24-0884814 2021-12-29 13:22:47.613 372.7885
596 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987723 2021-12-29 10:04:28.457 1232.2102
1095 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987814 2021-12-29 10:06:33.864 1202.9816
1225 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987821 2021-12-29 10:07:06.989 1195.4912
1357 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987739 雨点 2021-12-29 10:07:40.202 1188.074
1592 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987835 2021-12-29 10:08:38.463 1175.2829
1655 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987728 雨点 2021-12-29 10:08:49.874 1172.8098
2734 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987818 灰白条 2021-12-29 10:12:23.081 1128.4437
2908 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987773 雨点 2021-12-29 10:12:58.745 1121.348
3104 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987795 雨点 2021-12-29 10:14:00.184 1109.3312
3170 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987828 麒麟花 2021-12-29 10:14:16.226 1106.2359
3311 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987702 灰白条 2021-12-29 10:14:50.564 1099.668
3337 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987809 雨白条 2021-12-29 10:14:57.413 1098.3672
3466 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987834 雨白条 2021-12-29 10:15:30.214 1092.1804
3511 安宁 台湾王子-申建国 2021-24-0023859 2021-12-29 10:15:40.282 1090.2953
3676 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987724 2021-12-29 10:16:11.539 1084.4842
3901 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987813 2021-12-29 10:16:53.849 1076.7162
4111 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987824 雨白条 2021-12-29 10:17:37.941 1068.7385
4199 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987725 麒麟花 2021-12-29 10:18:03.024 1064.2528
4823 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987730 2021-12-29 10:24:57.633 995.2066
5360 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987822 麒麟花 2021-12-29 10:33:21.704 922.4471
5483 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987823 2021-12-29 10:37:00.647 894.0562
6157 安宁 台湾王子-申建国 2021-01-0987764 2021-12-29 11:02:21.597 736.5717
6542 安宁 台湾王子-申建国 2021-24-0023891 2021-12-29 11:51:27.850 549.1825
7458 安宁 台湾王子-申建国 2021-24-0023858 灰白条 2021-12-31 11:03:11.745 69.0668
238 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301191 雨点 2021-12-29 10:02:33.512 1260.2764
757 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020951 雨点 2021-12-29 10:05:12.944 1221.6804
1273 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020214 灰花 2021-12-29 10:07:14.844 1193.7286
1301 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020212 2021-12-29 10:07:22.839 1191.94
1349 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301130 2021-12-29 10:07:37.891 1188.5871
1652 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0021774 雨点 2021-12-29 10:08:49.375 1172.9178
1671 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301195 2021-12-29 10:08:53.017 1172.1305
1806 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020211 2021-12-29 10:09:15.221 1167.3535
2024 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301162 雨点 2021-12-29 10:09:53.817 1159.142
2150 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0023894 麒麟花 2021-12-29 10:10:15.917 1154.4919
2188 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301128 雨点 2021-12-29 10:10:23.735 1152.8558
2453 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301119 2021-12-29 10:11:25.629 1140.0651
2920 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020953 雨点 2021-12-29 10:13:01.547 1120.7943
3256 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0022957 雨点 2021-12-29 10:14:36.012 1102.4418
3278 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020219 雨点 2021-12-29 10:14:40.395 1101.6049
3773 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301187 2021-12-29 10:16:29.334 1081.2035
4361 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301200 2021-12-29 10:19:19.482 1050.8086
4688 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020203 灰白条 2021-12-29 10:23:24.500 1009.9246
4722 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020204 灰白条 2021-12-29 10:23:39.217 1007.5699
4908 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020210 灰花 2021-12-29 10:26:26.496 981.5578
5028 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020220 雨白条 2021-12-29 10:28:42.659 961.3555
5816 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0021778 雨点 2021-12-29 10:45:28.190 834.5153
5982 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0020218 雨点 2021-12-29 10:51:51.471 794.5559
6265 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301104 雨点 2021-12-29 11:10:59.532 694.8897
6355 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0187083 雨点 2021-12-29 11:22:13.299 647.2427
6989 安宁 万辉赛鸽 2021-24-0301153 雨点 2021-12-29 12:47:49.682 425.0575
391 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304847 灰白条 2021-12-29 10:03:34.136 1245.3164
858 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304834 2021-12-29 10:05:36.657 1216.1409
1169 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304845 石板灰 2021-12-29 10:06:51.619 1198.9551
1405 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304750 2021-12-29 10:07:50.641 1185.7617
1416 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304857 2021-12-29 10:07:52.681 1185.3109
1500 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304832 2021-12-29 10:08:14.961 1180.4094
3191 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304805 2021-12-29 10:14:20.702 1105.3753
3397 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304846 2021-12-29 10:15:12.694 1095.4763
3808 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304844 2021-12-29 10:16:36.819 1079.8294
5936 安宁 振华鸽舍-刘振华 2021-24-0304841 雨点 2021-12-29 10:50:15.424 804.2057
778 保山 彬彬鸽舍-龚永春 2021-24-1609397 雨点 2021-12-29 10:05:17.527 1220.6059
3103 保山 彬彬鸽舍-龚永春 2021-24-1507081 雨白条 2021-12-29 10:13:59.844 1109.397
4494 保山 彬彬鸽舍-龚永春 2021-24-1507077 2021-12-29 10:20:37.746 1037.3941
422 保山 翅傲鸽舍-张晓龙 2021-24-1517197 2021-12-29 10:03:43.305 1243.0846
3032 保山 翅傲鸽舍-张晓龙 2021-24-1517157 灰白条 2021-12-29 10:13:37.572 1113.7238
3179 保山 翅傲鸽舍-张晓龙 2021-24-1517101 2021-12-29 10:14:18.571 1105.7848
3540 保山 翅傲鸽舍-张晓龙 2021-24-1517195 雨点 2021-12-29 10:15:46.370 1089.1586
5111 保山 翅傲鸽舍-张晓龙 2021-24-1499853 2021-12-29 10:29:23.028 955.5248
6440 保山 翅傲鸽舍-张晓龙 2021-24-1518693 2021-12-29 11:35:05.313 600.0955
6561 保山 翅傲鸽舍-张晓龙 2021-24-1517122 2021-12-29 11:53:05.289 544.6003
6853 保山 翅傲鸽舍-张晓龙 2021-24-1517145 2021-12-29 12:43:51.171 431.9428
7136 保山 高留先 2021-24-1518890 2021-12-29 12:54:46.130 413.5475
6954 保山 何江生 2021-24-0691550 雨点 2021-12-29 12:46:45.416 426.891
31 保山 贺建宝 2021-24-1519865 2021-12-29 10:00:32.199 1291.3184
650 保山 贺建宝 2021-24-0830514 2021-12-29 10:04:43.587 1228.6087
676 保山 贺建宝 2021-24-1142913 2021-12-29 10:04:51.772 1226.6692
1152 保山 贺建宝 2021-24-1519890 2021-12-29 10:06:47.897 1199.7969
2547 保山 贺建宝 2021-24-1142909 雨白条 2021-12-29 10:11:56.524 1133.786
3858 保山 贺建宝 2021-24-0836045 2021-12-29 10:16:46.174 1078.117
4452 保山 贺建宝 2021-24-0836049 2021-12-29 10:20:11.414 1041.869
5353 保山 贺建宝 2021-24-1142906 雨点 2021-12-29 10:33:10.831 923.9041
5531 保山 贺建宝 2021-24-1142925 2021-12-29 10:38:49.337 880.6014
5732 保山 贺建宝 2021-24-1142916 2021-12-29 10:43:33.924 847.2178
5997 保山 贺建宝 2021-24-1142926 2021-12-29 10:52:18.473 791.8846
6455 保山 贺建宝 2021-24-1142917 2021-12-29 11:36:53.145 594.0514
55 保山 华翔鸽舍-翟金福 2021-24-1499882 雨点 2021-12-29 10:01:01.379 1283.7129
481 保山 华翔鸽舍-翟金福 2021-24-1499872 雨点 2021-12-29 10:04:01.377 1238.7092
1950 保山 华翔鸽舍-翟金福 2021-24-1499878 2021-12-29 10:09:41.524 1161.7448
4849 保山 华翔鸽舍-翟金福 2021-24-1499877 石板灰 2021-12-29 10:25:20.286 991.6913
5036 保山 华翔鸽舍-翟金福 2021-24-1499885 石板灰 2021-12-29 10:28:46.968 960.7297
3001 保山 皇学留 2021-24-0219855 2021-12-29 10:13:23.551 1116.465
660 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605057 雨点 2021-12-29 10:04:46.386 1227.9448
747 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-0679777 2021-12-29 10:05:09.281 1222.5407
1813 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1577931 2021-12-29 10:09:16.339 1167.114
1930 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605058 雨点 2021-12-29 10:09:38.887 1162.3047
2095 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1577947 2021-12-29 10:10:06.532 1156.462
2177 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-0679753 2021-12-29 10:10:20.565 1153.5186
4827 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605094 雨点 2021-12-29 10:25:02.491 994.4506
5334 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605093 2021-12-29 10:32:40.056 928.0531
6082 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-0679778 2021-12-29 10:57:20.221 763.2103
6576 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605054 雨点 2021-12-29 11:58:09.500 530.774
6654 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-0679754 2021-12-29 12:36:35.383 445.1168
6691 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605096 雨点 2021-12-29 12:40:33.309 437.8263
6916 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605095 2021-12-29 12:45:57.918 428.2564
7120 保山 吉翔鸽舍-王亚斌 2021-24-1605053 雨点 2021-12-29 12:52:36.107 417.0736
1124 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-1508112 雨点 2021-12-29 10:06:41.967 1201.1406
5275 保山 金辉赛飞-张金春 2021-24-1508111 2021-12-29 10:31:46.099 935.4181
352 保山 兰纯智 2021-23-1026639 2021-12-29 10:03:23.722 1247.8609
4063 保山 兰云宽 2021-24-1542198 雨点 2021-12-29 10:17:25.069 1071.0553
1205 保山 李良 2021-24-1507079 2021-12-29 10:07:01.347 1196.7604
1798 保山 李良 2021-24-1507078 2021-12-29 10:09:14.404 1167.5286
2989 保山 联翔赛鸽-皇建华 2021-24-1583988 雨点 2021-12-29 10:13:20.711 1117.0219
5896 保山 联翔赛鸽-皇建华 2021-24-1506398 2021-12-29 10:48:28.045 815.2754
1072 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606813 2021-12-29 10:06:28.622 1204.1755
1793 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606821 灰白条 2021-12-29 10:09:12.731 1167.8873
2124 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606810 2021-12-29 10:10:10.214 1155.6883
3004 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1586270 2021-12-29 10:13:24.544 1116.2704
3341 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606823 2021-12-29 10:14:58.926 1098.0803
3366 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606822 2021-12-29 10:15:04.462 1097.0318
3920 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1586269 2021-12-29 10:16:57.166 1076.1119
4642 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606814 2021-12-29 10:22:47.607 1015.8759
4904 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606849 2021-12-29 10:26:16.287 983.1068
7352 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606850 2021-12-29 17:45:45.292 193.6763
7444 保山 龙翔赛鸽 2021-24-1606811 2021-12-30 15:41:34.068 94.8022
743 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506552 雨白条 2021-12-29 10:05:07.873 1222.8716
878 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506699 2021-12-29 10:05:40.142 1215.3311
2197 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506688 雨点 2021-12-29 10:10:25.653 1152.4551
2971 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-0495604 2021-12-29 10:13:13.294 1118.4789
3827 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506679 2021-12-29 10:16:41.219 1079.0234
3923 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506680 灰白条 2021-12-29 10:16:57.574 1076.0376
4081 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506686 雨点 2021-12-29 10:17:30.840 1070.0153
4287 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506681 灰白条 2021-12-29 10:18:40.350 1057.6467
4608 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1508802 雨点 2021-12-29 10:22:07.024 1022.5041
5804 保山 铭亮赛飞-聂铭和+王亮 2021-24-1506698 灰白条 2021-12-29 10:45:15.957 835.857
1603 保山 南霸鸽舍-徐永广 2021-24-0671577 雨点 2021-12-29 10:08:40.344 1174.8745
92 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0691892 雨点 2021-12-29 10:01:20.501 1278.7773
1164 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0691891 雨点 2021-12-29 10:06:50.274 1199.2592
3180 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0674321 2021-12-29 10:14:18.701 1105.7598
3326 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0674329 2021-12-29 10:14:55.114 1098.8035
3353 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0691873 2021-12-29 10:15:02.021 1097.4939
3913 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-1507769 灰白条 2021-12-29 10:16:56.272 1076.2747
4207 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0674328 2021-12-29 10:18:05.639 1063.7873
4836 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-1507770 2021-12-29 10:25:09.642 993.3399
5178 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0691862 2021-12-29 10:30:09.887 948.8449
6024 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0691882 2021-12-29 10:54:17.839 780.2878
6942 保山 千禧鸽苑-张超 2021-24-0691883 2021-12-29 12:46:29.255 427.3546
3912 保山 史玉凤 2021-24-0215952 雨花 2021-12-29 10:16:56.257 1076.2774
3900 保山 王军华 2021-24-1609175 2021-12-29 10:16:53.202 1076.8341
3927 保山 王军华 2021-24-1609180 麒麟花 2021-12-29 10:16:58.024 1075.9557
4132 保山 王军华 2021-24-1501397 雨点 2021-12-29 10:17:42.536 1067.914
4517 保山 王军华 2021-24-1609171 麒麟花 2021-12-29 10:20:52.684 1034.8726
4592 保山 王军华 2021-24-1501396 雨点 2021-12-29 10:21:55.713 1024.3669
5080 保山 王军华 2021-24-1501391 雨点 2021-12-29 10:29:10.177 957.3733
6166 保山 王军华 2021-24-1599174 2021-12-29 11:03:02.484 733.1003
6566 保山 王军华 2021-24-1599180 雨点 2021-12-29 11:55:03.510 539.1425
7189 保山 王军华 2021-24-1582987 麒麟花 2021-12-29 13:13:13.504 385.7701
5284 保山 王正刚 2021-24-1110947 2021-12-29 10:31:53.207 934.4412
87 保山 兄弟连鸽舍-张光昌 2021-24-0981388 2021-12-29 10:01:18.797 1279.2155
3330 保山 兄弟连鸽舍-张光昌 2021-24-0981444 石板灰 2021-12-29 10:14:55.810 1098.6714
204 保山 杨吉红 2021-24-1507785 2021-12-29 10:02:13.585 1265.2725
2605 保山 杨吉红 2021-24-1507786 2021-12-29 10:12:05.607 1131.9532
3886 保山 杨吉红 2021-24-1507782 2021-12-29 10:16:50.117 1077.3969
6435 保山 杨吉红 2021-24-1507781 2021-12-29 11:33:47.396 604.54
1011 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1606429 2021-12-29 10:06:12.143 1207.9444
1288 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1606192 灰白条 2021-12-29 10:07:19.130 1192.7691
1523 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1605624 雨点 2021-12-29 10:08:20.579 1179.1799
1635 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1606195 雨点 2021-12-29 10:08:46.662 1173.5049
2018 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1605821 2021-12-29 10:09:53.418 1159.2263
4996 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1605839 2021-12-29 10:28:31.791 962.9374
5501 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1606425 2021-12-29 10:37:57.860 886.9229
5512 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1605822 2021-12-29 10:38:25.284 883.5439
6447 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1605840 灰白条 2021-12-29 11:35:57.690 597.1444
6875 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1605623 2021-12-29 12:44:55.600 430.061
7293 保山 杨金冬+杨金 2021-24-1605823 麒麟花 2021-12-29 15:36:20.506 253.6542
1880 保山 杨念东 2021-24-1505508 2021-12-29 10:09:30.211 1164.1505
1916 保山 杨念东 2021-24-1517720 雨点 2021-12-29 10:09:36.497 1162.8126
2868 保山 杨念东 2021-24-1517719 雨点 2021-12-29 10:12:51.046 1122.8722
7303 保山 杨念东 2021-24-1505517 雨点 2021-12-29 16:08:51.552 235.3416
1734 保山 杨芹云 2021-24-1498264 2021-12-29 10:09:02.460 1170.0942
4381 保山 杨芹云 2021-24-1498295 2021-12-29 10:19:28.640 1049.221
1907 保山 宇航鸽舍-李振航 2021-24-0001269 2021-12-29 10:09:34.889 1163.1546
449 保山 赵继 2021-24-1593985 灰白条 2021-12-29 10:03:52.344 1240.8923
1177 保山 赵继 2021-24-0041125 2021-12-29 10:06:53.334 1198.5676
1314 保山 赵继 2021-24-0247755 2021-12-29 10:07:25.284 1191.3941
1923 保山 赵继 2021-24-0216195 灰白条 2021-12-29 10:09:37.839 1162.5274
2216 保山 赵继 2021-24-0835245 雨点 2021-12-29 10:10:30.323 1151.4807
2248 保山 赵继 2021-24-0041143 2021-12-29 10:10:37.567 1149.9725
3117 保山 赵继 2021-24-0247751 2021-12-29 10:14:03.316 1108.7255
3168 保山 赵继 2021-24-0835242 雨点 2021-12-29 10:14:15.612 1106.354
3861 保山 赵继 2021-24-0247756 2021-12-29 10:16:46.554 1078.0476
4036 保山 赵继 2021-24-0041124 雨点 2021-12-29 10:17:17.943 1072.3421
4147 保山 赵继 2021-24-0216181 灰白条 2021-12-29 10:17:45.740 1067.3397
4525 保山 赵继 2021-24-0041166 雨点 2021-12-29 10:20:58.409 1033.9095
4570 保山 赵继 2021-24-0041170 雨点 2021-12-29 10:21:37.527 1027.3762
4626 保山 赵继 2021-24-0041157 灰白条 2021-12-29 10:22:32.596 1018.3175
5147 保山 赵继 2021-24-0216196 2021-12-29 10:29:43.064 952.6571
5340 保山 赵继 2021-24-0247752 2021-12-29 10:32:47.680 927.0218
5528 保山 赵继 2021-24-0216191 灰白条 2021-12-29 10:38:43.006 881.374
5759 保山 赵继 2021-24-0041104 灰白条 2021-12-29 10:44:28.522 841.1005
6633 保山 赵继 2021-24-0216200 2021-12-29 12:25:06.645 467.6593
294 保山 赵西 2021-24-1508801 雨点 2021-12-29 10:03:04.015 1252.7046
439 保山 赵西 2021-24-1507778 雨白条 2021-12-29 10:03:48.354 1241.8591
467 保山 赵西 2021-24-1507767 2021-12-29 10:03:57.583 1239.6252
703 保山 赵西 2021-24-1507761 灰白条 2021-12-29 10:04:57.852 1225.2324
2987 保山 赵西 2021-24-1507763 灰白条 2021-12-29 10:13:20.381 1117.0867
4325 保山 赵西 2021-24-1507788 2021-12-29 10:18:56.960 1054.7334
5664 保山 赵西 2021-24-1507760 2021-12-29 10:41:58.234 858.1567
5964 保山 赵西 2021-24-1507759 2021-12-29 10:51:18.698 797.8225
7102 保山 赵西 2021-24-1507787 2021-12-29 12:51:30.542 418.8746
4586 保山 智娴赛鸽-李智娴 2021-24-0839749 2021-12-29 10:21:52.654 1024.8718
6373 保山 智娴赛鸽-李智娴 2021-24-0217576 2021-12-29 11:23:19.797 642.892
7466 保山 智娴赛鸽-李智娴 2021-24-0839744 2021-12-31 13:39:20.756 62.6887
201 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1582069 2021-12-29 10:02:11.536 1265.7885
328 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1509909 2021-12-29 10:03:15.206 1249.9494
3289 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1509954 雨点 2021-12-29 10:14:43.896 1100.9373
3611 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1509933 2021-12-29 10:16:00.899 1086.4554
4246 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1582093 雨点 2021-12-29 10:18:21.569 1060.9603
4542 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1582009 2021-12-29 10:21:08.779 1032.1694
4760 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1582070 雨点 2021-12-29 10:23:59.359 1004.365
5300 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1509940 雨点 2021-12-29 10:32:08.424 932.3566
6696 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1582079 2021-12-29 12:40:36.960 437.7163
6721 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1509935 雨点 2021-12-29 12:40:59.612 437.0349
6890 保山 中翼鸽舍-刘德军 2021-24-1582100 2021-12-29 12:45:20.854 429.3278
2013 保山 庄桉 2021-24-1519386 麒麟花 2021-12-29 10:09:52.949 1159.3254
5624 保山 庄桉 2021-24-1519396 2021-12-29 10:41:21.391 862.4441
153 保山  金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-1592668 雨点 2021-12-29 10:01:42.748 1273.0826
182 保山  金孔雀鸽舍-江彬 2021-24-1592669 雨点 2021-12-29 10:01:55.524 1269.8352
13 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1492345 2021-12-29 10:00:04.838 1298.5321
19 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1490234 雨点 2021-12-29 10:00:17.850 1295.0915
639 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1490286 2021-12-29 10:04:39.374 1229.6095
1222 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1490235 雨点 2021-12-29 10:07:05.726 1195.7751
1679 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1492341 2021-12-29 10:08:53.874 1171.9454
1873 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1490287 2021-12-29 10:09:28.834 1164.444
2153 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1490236 雨点 2021-12-29 10:10:16.646 1154.3391
2832 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1492312 2021-12-29 10:12:42.945 1124.4805
3002 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1492342 灰白条 2021-12-29 10:13:24.404 1116.2979
3043 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1492350 2021-12-29 10:13:41.469 1112.9643
3241 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1492336 2021-12-29 10:14:32.557 1103.1024
3415 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1490238 2021-12-29 10:15:17.049 1094.6551
3610 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1490252 灰花 2021-12-29 10:16:00.749 1086.4832
3621 保山龙陵 垵营赛鸽-陈安云 2021-24-1490231 麒麟花 2021-12-29 10:16:02.482 1086.1617
