祥云飞翔冬棚(第十三届)420公里加站赛指定鸽报名表(定稿) | ||||||||||||||||
足环号码 | 羽色 | 鸽主地区 | 鸽主姓名 | 加站赛 | 21名—456名拍卖款 | A组定我赢(110取1) | B组(取一名) | C组(取十名) | D组(100名内均分) | 小计 | ||||||
合计:1743100元 | 1000 | 1200 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | ||||
2021-24-0578319 | 雨点 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0578357 | 灰 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0578326 | 灰 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-03-1629124 | 灰 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0578303 | 雨点 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-03-1653901 | 雨点 | 河北张家口 | 登云鸽舍-马登云 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-03-1665364 | 灰白条 | 河北张家口 | 登云鸽舍-马登云 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0012446 | 灰 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0788121 | 灰 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0788079 | 灰 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0788523 | 灰 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0788196 | 灰 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0012435 | 灰 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0012410 | 灰 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0788211 | 灰 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0788690 | 雨点 | 大理 | 天都赛鸽文化中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-06-0833383 | 灰 | 辽宁新民 | 邢贺-中国啸天联盟 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-06-0833360 | 雨点 | 辽宁新民 | 邢贺-中国啸天联盟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-06-0838884 | 灰 | 辽宁新民 | 邢贺-中国啸天联盟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1638844 | 灰 | 丽江 | 长召鸽苑-王长召 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1638869 | 灰 | 丽江 | 长召鸽苑-王长召 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0661478 | 雨白条 | 大理下关 | 众恒鸽舍-杨谦 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0787280 | 灰 | 大理下关 | 众恒鸽舍-杨谦 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0787259 | 绛 | 大理下关 | 众恒鸽舍-杨谦 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0787236 | 灰 | 大理下关 | 众恒鸽舍-杨谦 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0787277 | 灰 | 大理下关 | 众恒鸽舍-杨谦 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-01-1606646 | 灰 | 昭通 | 财辉赛鸽-马先祥 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-1031606 | 灰 | 昭通 | 耿招洪 | 1000 | 200 | 300 | 1500 | |||||||||
2021-05-0657412 | 灰白条 | 内蒙古五原 | 五原旗舰鸽舍-王志勇 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-05-0657415 | 灰 | 内蒙古五原 | 五原旗舰鸽舍-王志勇 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-05-0657477 | 灰 | 内蒙古五原 | 五原旗舰鸽舍-王志勇 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0557337 | 灰 | 大理下关 | 张瑞军 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0557321 | 雨点 | 大理下关 | 张瑞军 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-1849714 | 灰 | 四川峨眉山 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-1849765 | 雨点 | 四川峨眉山 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-1851315 | 灰 | 四川峨眉山 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-1851318 | 灰 | 四川峨眉山 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-31-0225904 | 灰 | 四川峨眉山 | 峨眉山鸽苑-魏家强 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0666990 | 灰 | 大理满江 | 永远飞翔-马韬 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0666988 | 灰 | 大理满江 | 永远飞翔-马韬 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0666986 | 雨点 | 大理满江 | 永远飞翔-马韬 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0666982 | 灰 | 大理满江 | 永远飞翔-马韬 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0769993 | 灰白条 | 大理满江 | 永远飞翔-马韬 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0928968 | 灰 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0928964 | 雨点 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0922898 | 雨点 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0928926 | 雨白条 | 昆明 | 经典慕利门-王文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1359995 | 灰白条 | 昆明 | 凯翔连胜-王亭+王紫烨 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1359992 | 灰白条 | 昆明 | 凯翔连胜-王亭+王紫烨 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1359993 | 灰 | 昆明 | 凯翔连胜-王亭+王紫烨 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0036732 | 灰 | 昆明 | 凯翔连胜-王亭+王紫烨 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0036736 | 雨点 | 昆明 | 凯翔连胜-王亭+王紫烨 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0814401 | 灰 | 保山腾冲 | 段德忠 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0813848 | 灰白条 | 保山腾冲 | 段德忠 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1537462 | 灰 | 保山腾冲 | 段德忠 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-10-0148899 | 雨点 | 江苏南通 | 胡德林+韩郁松 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-10-0150889 | 灰 | 江苏南通 | 胡德林+韩郁松 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-10-0076560 | 灰 | 江苏南通 | 胡德林+韩郁松 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-10-0148900 | 雨点 | 江苏南通 | 胡德林+韩郁松 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-10-0091039 | 雨点 | 江苏南通 | 胡德林+韩郁松 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0324524 | 灰 | 四川西昌 | 金鸽缘-罗跃菊 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0328670 | 雨点 | 四川西昌 | 金鸽缘-罗跃菊 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0324517 | 雨点 | 四川西昌 | 金鸽缘-罗跃菊 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0324514 | 灰 | 四川西昌 | 金鸽缘-罗跃菊 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-22-0324583 | 灰白条 | 四川西昌 | 金鸽缘-罗跃菊 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0324515 | 灰 | 四川西昌 | 金鸽缘-罗跃菊 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-22-0794520 | 雨点 | 重庆铜梁 | 李芳鸽舍+刘大平 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0794511 | 灰 | 重庆铜梁 | 李芳鸽舍+刘大平 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0256897 | 灰白条 | 大理祥云 | 张良军 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0256885 | 雨点 | 大理祥云 | 张良军 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0256893 | 灰白条 | 大理祥云 | 张良军 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0725557 | 灰 | 大理祥云 | 张良军 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-10-0486359 | 雨点 | 大理 | 鸽缘苑-戴锦峰 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0628629 | 灰 | 大理巍山 | 季丰鸽舍-饶以军 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0793898 | 灰 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-一笑鸽业+王学永 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-1606849 | 灰 | 保山 | 龙翔赛鸽 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1606813 | 灰 | 保山 | 龙翔赛鸽 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-03-1725268 | 雨点 | 河北怀来 | 钻石轩-梁飞 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-03-1725232 | 雨点 | 河北怀来 | 钻石轩-梁飞 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0349270 | 雨点 | 丽江华坪 | 吴玉国 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0349247 | 雨白条 | 丽江华坪 | 吴玉国 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0349251 | 灰 | 丽江华坪 | 吴玉国 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0349175 | 灰白条 | 丽江华坪 | 吴玉国 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0714418 | 灰 | 大理祥云 | 明涵赛鸽-陈玉明 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0714417 | 灰 | 大理祥云 | 明涵赛鸽-陈玉明 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0714411 | 灰白条 | 大理祥云 | 明涵赛鸽-陈玉明 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0714424 | 灰 | 大理祥云 | 明涵赛鸽-陈玉明 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1592668 | 雨点 | 保山 | 金孔雀鸽舍-江彬 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0573538 | 灰 | 大理洱源 | 王剑源 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0808826 | 灰 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-高德青 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0808800 | 雨点 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-高德青 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0808886 | 灰 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-高德青 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0808843 | 灰 | 玉溪通海 | 云通赛鸽-高德青 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0573526 | 灰 | 大理洱源 | 王剑源 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-14-0117730 | 灰 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宜 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-14-0117746 | 灰 | 江西南昌 | 邓云华+邓素宜 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-01-1001630 | 雨点 | 河北保定 | 博洋鸽业-贾松 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0727111 | 灰白条 | 大理祥云 | 周立位 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0727110 | 雨点 | 大理祥云 | 周立位 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0727147 | 灰 | 大理祥云 | 周立位 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1045829 | 灰 | 建水 | 鲲鹏鸽舍-何开森 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-1369365 | 灰 | 建水 | 鲲鹏鸽舍-何开森 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0092508 | 雨点 | 建水 | 鲲鹏鸽舍-何开森 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1369370 | 灰 | 建水 | 鲲鹏鸽舍-何开森 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1369361 | 灰 | 建水 | 鲲鹏鸽舍-何开森 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1342988 | 灰 | 建水 | 鲲鹏鸽舍-何开森 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1369366 | 灰 | 建水 | 鲲鹏鸽舍-何开森 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-纪念环-270493 | 灰 | 昆明 | 明辉赛鸽-梁明庆 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0662057 | 雨点 | 大理下关 | 张本剑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0662237 | 石板灰 | 大理下关 | 张本剑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0662238 | 灰 | 大理下关 | 张本剑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0662059 | 雨点 | 大理下关 | 张本剑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0710683 | 灰 | 大理祥云 | 俊轩鸽舍-李连苍 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0396992 | 雨点 | 大理宾川 | 仁和家园-李勇 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-06-0402515 | 灰 | 大理宾川 | 仁和家园-李勇 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1306135 | 灰 | 陆良 | 同乐联队-周正良 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1306199 | 灰 | 陆良 | 同乐联队-周正良 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-12-0165826 | 灰 | 安徽合肥 | 鼎博-赵征 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-12-0165762 | 雨点 | 安徽合肥 | 鼎博-赵征 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-12-0165827 | 雨点 | 安徽合肥 | 鼎博-赵征 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0253376 | 灰 | 大理宾川 | 荣燊鸽舍 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0269350 | 雨点 | 四川盐源 | 盐源兄弟连-牟文明 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0269349 | 灰 | 四川盐源 | 盐源兄弟连-牟文明 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1662114 | 灰白条 | 昭通 | 六一赛鸽-钱伟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0694112 | 雨点 | 大理洱源 | 飞腾赛鸽-杨志 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-23-0585042 | 灰 | 贵州清镇 | 宏丰捌伍-窦祖明 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-22-0536892 | 雨白条 | 四川成都 | 永利鸽舍-欧贤琴 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-1501397 | 雨点 | 保山 | 王军华 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0665554 | 灰 | 大理 | 陈贵昌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0588146 | 灰 | 大理 | 陈志华+杨雄飞 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0588132 | 灰 | 大理 | 陈志华+杨雄飞 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0659645 | 灰 | 大理 | 陈志华+杨雄飞 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0588118 | 灰 | 大理 | 陈志华+杨雄飞 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0659647 | 雨点 | 大理 | 陈志华+杨雄飞 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0659644 | 灰 | 大理 | 陈志华+杨雄飞 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-12-0408871 | 石板灰 | 安徽黄山 | 周光华 | 1000 | 1200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 3700 | ||||
2021-12-0408875 | 灰 | 安徽黄山 | 周光华 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-12-0408873 | 麒麟花 | 安徽黄山 | 周光华 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-1145176 | 灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-0493708 | 灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-1145192 | 石板灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-0493762 | 灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-1145418 | 麒麟花 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-1145405 | 灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-1145164 | 灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-1145420 | 雨点 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-0493707 | 灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0589992 | 灰 | 大理 | 张庆宏 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648478 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0661912 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0648354 | 灰白条 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0648438 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0648411 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648417 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648358 | 黑 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0057838 | 雨点 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648418 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0661911 | 雨点 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-27-0297959 | 雨点 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648355 | 雨点 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0672584 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648499 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0661903 | 雨点 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648356 | 雨点 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648496 | 灰 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0648357 | 黑 | 大理凤仪 | 苍洱鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-19-0061293 | 灰白条 | 广东 | 郭忆斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-1145168 | 灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-04-1209333 | 灰 | 山西大同 | 火箭鸽勝-韩利斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-01-1267076 | 灰 | 北京 | 99赛鸽 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-01-1267073 | 灰 | 北京 | 99赛鸽 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-01-1267088 | 灰 | 北京 | 99赛鸽 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-01-1267089 | 灰 | 北京 | 99赛鸽 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-01-1267085 | 雨点 | 北京 | 99赛鸽 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0624888 | 灰 | 大理巍山 | 罗春礼 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0762587 | 雨点 | 大理凤仪 | 野马鸽舍-罗国繁 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0762585 | 灰 | 大理凤仪 | 野马鸽舍-罗国繁 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0762575 | 灰 | 大理凤仪 | 野马鸽舍-罗国繁 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0762595 | 灰 | 大理凤仪 | 野马鸽舍-罗国繁 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0762578 | 灰 | 大理凤仪 | 野马鸽舍-罗国繁 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0762581 | 灰 | 大理凤仪 | 野马鸽舍-罗国繁 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0762571 | 灰 | 大理凤仪 | 野马鸽舍-罗国繁 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0517708 | 灰 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 3700 | ||||
2021-24-0517704 | 雨点 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0708808 | 灰 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 3700 | ||||
2021-24-0517759 | 麒麟花 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0708809 | 灰 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0517721 | 灰 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0708806 | 灰 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0517754 | 雨点 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0517753 | 灰 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0517727 | 灰 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0517757 | 灰 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 3700 | ||||
2021-24-0517701 | 雨点 | 大理弥渡 | 海霸庄赛鸽中心-杨诚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0052444 | 灰 | 陆良 | 同乐联队-钱刚 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0052470 | 灰 | 陆良 | 同乐联队-钱刚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0052475 | 灰 | 陆良 | 同乐联队-钱刚 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0041548 | 雨点 | 宜良 | 鸿搏赛鸽中心 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555750 | 灰白条 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0555769 | 灰 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555064 | 雨白条 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555063 | 雨点 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555749 | 雨点 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0555195 | 灰 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555197 | 灰 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555728 | 雨点 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0555731 | 灰 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555142 | 雨白条 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555701 | 雨点 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555132 | 雨白条 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0555743 | 雨点 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555174 | 雨点 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555180 | 雨白条 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555198 | 灰 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0555748 | 灰白条 | 大理宾川 | 逸龙缘山庄-张洪弟 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0315116 | 灰白条 | 四川西昌 | 飞鸿鸽业-张志贵 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0315149 | 灰 | 四川西昌 | 飞鸿鸽业-张志贵 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0315134 | 灰 | 四川西昌 | 飞鸿鸽业-张志贵 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0315126 | 灰 | 四川西昌 | 飞鸿鸽业-张志贵 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0267872 | 灰 | 四川盐源 | 何琳 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0318282 | 灰 | 四川盐源 | 何琳 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-22-0318288 | 雨点 | 四川盐源 | 何琳 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-22-0267871 | 灰白条 | 四川盐源 | 何琳 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0666682 | 雨白条 | 大理凤仪 | 精羽鸽苑-和昆 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0660681 | 灰 | 大理凤仪 | 精羽鸽苑-和昆 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-1634524 | 灰 | 富民 | 财冠鸽舍-杜才毅 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1634527 | 灰 | 富民 | 财冠鸽舍-杜才毅 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0031889 | 雨点 | 富民 | 财冠鸽舍-杜才毅 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-1634525 | 灰白条 | 富民 | 财冠鸽舍-杜才毅 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0327849 | 灰花 | 富民 | 财冠鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0099423 | 灰白条 | 富民 | 财冠鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0327816 | 灰 | 富民 | 财冠鸽苑 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0223950 | 麒麟花 | 大理祥云 | 宝斌 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0223947 | 雨点 | 大理祥云 | 宝斌 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0718238 | 灰 | 大理祥云 | 宝斌 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0718234 | 麒麟花 | 大理祥云 | 宝斌 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-23-0999625 | 雨点 | 大理弥渡 | 程绪浪 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-23-0999647 | 雨点 | 大理弥渡 | 程绪浪 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0523132 | 雨白条 | 永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0523115 | 雨点 | 永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0523672 | 雨点 | 永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0523119 | 灰 | 永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0597283 | 灰 | 永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0597286 | 雨点 | 永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
2021-24-0523130 | 灰 | 永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学 | 1000 | 1200 | 2200 | ||||||||||
2021-24-0523118 | 雨点 | 永平杉阳 | 常兴鸽舍-周文学 | 1000 | 1000 | |||||||||||
